Buscar

Livros Fiscais OK

Prévia do material em texto

Registro de Entradas
	
	REGISTRO DE ENTRADAS
	Data da entrada		D O C U M E N T O F I S C A L								Procedencia	VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
															Operações com credito do imposto			Operações sem credito do imposto
	2008		Especie	Série e Sub-série	Nº	Data	2008	E M I T E N T E	Número de inscrição		Unidade da Federação				Base de	Aliquota	Imposto	Isentas ou	Outras
	Dia	Mês				Dia	Mês		Estadual	C.N.P.J			Contabil	Fiscal	calculo		Creditado	não tributadas
	03	01	Nf	U	00	03	01	CLEDSON PLAY	000.000.000.000	00.000.000/0001-00	PI	R$ 39,000.00	0	1,102	R$ 39,000.00	17%	R$ 6,630.00	R$ - 0	R$ - 0
	07	01				07	01	SONY DO BRASIL S/A	0	00.000.000/0001-00	AM	R$ 8,000.00		2,102	R$ 8,000.00	12%	R$ 960.00	R$ - 0	R$ - 0
	07	01				07	01	MICROSOFT DO BRASIL S/A	0	00.000.000/0001-00	SP	R$ 9,600.00		2,102	R$ 9,600.00	7%	R$ 672.00	R$ - 0	R$ - 0
	07	01				07	01	CARVALHO SUPERMERCADO	0	00.000.000/0001-00	PI	R$ 239.00		1,556		0%	R$ - 0	R$ - 0	R$ 239.00
	10	01				10	01	AMERICANAS	0	00.000.000/0001-00	PI	R$ 8,500.00		2,102	R$ 8,500.00	7%	R$ 595.00	R$ - 0	R$ - 0
	11	01				11	01	IBYTE	0	00.000.000/0001-00	RJ	R$ 3,500.00		1,102	R$ 3,500.00	17%	R$ 595.00	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
												R$ - 0			R$ - 0		R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
		A transportar										R$ 68,839.00			R$ 68,600.00		R$ 9,452.00		R$ 239.00
Registro de Saidas
	
	REGISTRO DE SAÍDAS
	D O C U M E N T O F I S C A L					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS					O B S E R V A Ç Õ E S
									Operações com débito do imposto			Operações sem débito do imposto
	Especie	Série e Sub-série	Números	Data	2008				Base de cálculo	Aliquota	Imposto debitado	Isentas ou isentas e não tributadas	Outras
				Dia	Mês		Contabil	Fiscal
	CTRC	U	0	10	01	R$ 15000.00		5,102	R$ 15000.00	17%	R$ 2550.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	CTRC	U	0	10	01	R$ 2800.00		5,102	R$ 2800.00	17%	R$ 476.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				10	01	R$ 10000.00		5,102	R$ 10000.00	17%	R$ 1700.00	R$ 0.00	R$ 0.00
				10	01	R$ 26000.00		6,102	R$ 26000.00	12%	R$ 3120.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00			R$ 0.00		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	A transportar					R$ 53800.00			R$ 53800.00		R$ 7846.00
Apuração ICMS
			PERIODO DE								Support Software
	E N T R A D A S
			N A T U R E Z A		VALORES CONTABEIS	I.C.M.S - VALORES FISCAIS
	CODIFICAÇÃO					OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO				OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
	Contabil	Fiscal				BASE DE CALC		IMPOSTO CREDITADO		ISENTAS OU NÃO ISENTAS	OUTRAS
		1.11	ENTRADAS DO ESTADO	Compra para industrialização
		1,102		Compra para comercialização	42,500.00	42,500.00		7,225.00
		1.13		Industrialização efetuada por outras empresas
		1.21		Transferências para industrialização
		1.22		Transferências para comercialização
		1.31		Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
		1.32		Devoluções de vendas da mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
		1,556		compras para uso ou consumo	239.00						239.00
		1.92		Transferências para o ativo imobiliza
		1.93		Compras e/ou transferências do material de consumo
		1.99		Outras entradas naõ especificadas
				SUBTOTAL	42,739.00	42,500.00		7,225.00		0.00	239.00
		2.11	ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS	Compras para industrialização
		2,102		Compras para comercialização	26,100.00	26,100.00		2,227.00
		2.13		Industrialização efetuada por outras empresas
		2.21		Transferências para industrialização
		2.22		Transferências para comercialização
		2.31		Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
		2.32		Devoluções de venda de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros
		2.91		Compras para o ativo imobilizado
		2.92		Transferencias para o ativo imobilizado
		2.93		Compras e/ou transferências do material de consumo
		2.99		Outras entradas não especificadas
				SUBTOTAL	26,100.00	26,100.00		2,227.00		0.00	0.00
		3.11ENTRADAS DO EXTERIOR	Compras para industrialização
		3.12		Compras para comercialização
		3.31		Devoluções de vendas da produção do estabelecimento
		3.32		Devoluções de vendas de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros
		3.91		Compras para o ativo imobilizado
		3.93		compras do material de consumo
		3.99		Outras entradas não especificadas
				SUBTOTAL	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
				TOTAL	68,839.00	68,600.00		9,452.00			0.00
	SAÍDAS
			N A T U R E Z A		VALORES CONTABEIS	I.C.M.S - VALORES FISCAIS
	CODIFICAÇÃO					OPERAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO				OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
	Contabil	Fiscal				BASE DE CALCULO		IMPOSTO CREDITADO		ISENTAS OU NÃO ISENTAS	OUTRAS
		5.11	SAÍDAS PARA O ESTADO	vendas da produção do estabelecimento
		5,102		Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros	27,800.00	27,800.00		4,726.00
		5.13		Industrialização efetuada para outras empresas
		5.21		Transferências da produção do estabelecimento
		5.22		Tranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros
		5.31		Devoluções de compras para industrialização
		5.32		Devoluções de compras para comercialização
		5.91		Vendas do ativo imobilizado
		5.92		Tranferências do ativo imobilizado
		5.93		Transferências do material de consumo
		5.94		Devoluções de compras para o ativo imobilizado
		5.99		Outras saídas naõ especificadas
				SUBTOTAL	27,800.00	27,800.00		4,726.00		0.00	0.00
		6.11	SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS	vendas da produção do estabelecimento
		6,102		Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros	26,000.00	26,000.00		3,120.00
		6.13		Industrialização efetuada para outras empresas
		6.21		Transferências da produção do estabel
		6.22		Tranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros
		6.31		Devoluções de compras para industrializ
		6.32		Devoluções de compras para comercializaç
		6.91		Vendas do ativo imobilizado
		6.92		Tranferências do ativo imobilizado
		6.93		Transferências do material de consumo
		6.94		Devoluções de compras para o ativo imobil
		6.99		Outras saídas naõ especificadas
				SUBTOTAL	R$ 26,000.00	26,000.00		3,120.00		0.00	0.00
		7.11	ENTRADAS DO EXTERIOR	Vendas de Produção do Estabelecimento
		7.12		Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ ou recebidas de terceiros
		7.31		Devolução de Compras para industrializaçã
		7.32		Devolução de Compras para comercializaçã
		7.99		Outras saidas não especificadas
				SUBTOTAL	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
				TOTAL	53,800.00	53,800.00		7,846.00			0.00
				DEBITO DO IMPOSTO				CREDITO IMPOSTO
	001	Por saidas com débito do imposto			R$ 7,846.00		005	Por entradas com crébito do imposto			R$ 9,452.00
	002	Outros débitos			R$ - 0		006	Outros crébitos
	003	Estornos de Créditos			R$ - 0		007	Estornos de déditos			R$ - 0
	004	TOTAL			R$ 7,846.00		008	Subtotal			R$ - 0
							009	Saldo credor do periodo anterior			R$ - 0
							010	TOTAL			R$ 9,452.00
	APURAÇÃO DOS SALDO							GUIAS DE RECOLHIMENTO
	11	Saldo devedor ( Débito menos Crédito)						Numero
								Data
	12	Deduções			R$ - 0			Valor
								Órgão Arrecadador
								GUIAS DE RECOLHIMENTO
	13	Imposto a Recolher			R$ - 0
								Numero
	14	Saldo Credor (Crédito menos Débito) a transportar p/			R$ 1,606.00			Data
		mês seguinte			R$ - 0			Valor
								Órgão Arrecadador
	O B S E R V Ç Õ E S
Relatório de Compatibilidade
		Relatório de Compatibilidade para Livros Fiscais.xls
		Executar em 06/06/2018 11:09
		Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
		Perda insignificante de fidelidade			Núm. de ocorrências	Versão
		Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255.			1
Nomes Definidos	Excel 97-2003

Continue navegando