Buscar

Calculo dos esforços no muro

Prévia do material em texto

Plan1
		Linha	ka	gama (kN/m³)	h (m)	L (m)	Empuxo x (t)	Efic (t)
		Pfundo	0.33	18.00	2.00	1.5	1.8	0.60
		P1	0.33	18.00	1.88	1.5	1.59048	0.53
		P2	0.33	18.00	1.76	1.5	1.39392	0.46
		P3	0.33	18.00	1.64	1.5	1.21032	0.40
		P4	0.33	18.00	1.52	1.5	1.03968	0.35
		P5	0.33	18.00	1.40	1.5	0.882	0.29
		P6	0.33	18.00	1.28	1.5	0.73728	0.25
		P7	0.33	18.00	1.16	1.5	0.60552	0.20
		P8	0.33	19.00	1.04	1.5	0.51376	0.17
		P9	0.33	19.00	0.92	1.5	0.40204	0.13
		P10	0.33	20.00	0.80	1.5	0.32	0.11
		P11	0.33	20.00	0.68	1.5	0.2312	0.08
		P12	0.33	21.00	0.56	1.5	0.16464	0.05
Esforços em Muro

Continue navegando