Buscar

bfp-correcao-automatica-v11xlsx

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 25 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 25 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 25 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

BFP
			Planilha de correção automática para a Bateria Fatorial de Personalidade (BFP)
					By Trekker. Baseada na planilha CPS do site abaixo:
	Instruções:		1) Preencha as células em amarelo.
			2) Confira o resultado (em azul) na outra aba da planilha.		Segredos dos Psicotécnicos
					para quem não quer ser surpreendido
	Respostas:		1 - Descreve-me muito mal
			2 - Descreve-me mal		www.psicotecnicos.navig8.to		www.psicotecnicos.team.pro
			3 - Descreve-me quase nada		www.psicotecnicos.prv.co.il		www.psicotecnicos.sucks.nl
			4 - Indifirente		www.psicotecnicos.ezdn.cc		www.psicotecnicos.bakt.nl
			5 - Descreve-me pouco		www.psicotecnicos.135.it		www.psicotecnicos.chill.to
			6 - Descreve-me bem		www.psicotecnicos.has.it		www.psicotecnicos.site.cx
			7 - Descreve-me muito bem		www.psicotecnicos.hit.to		www.psicotecnicos.nl.ae
					www.psicotecnicos.5x.to		www.psicotecnicos.ift.cx
	Sugestões:		► P/ mostrar ou ocultar as informações extras sobre os itens (as quais não estarão disponíveis durante a aplicação do teste), selecione as colunas D, E, F e H e oculte-as.		www.psicotecnicos.xn.pl		www.psicotecnicos.8x.pl
			► P/ agrupar os itens por faceta ou escala, use o filtro no cabeçalho da respectiva coluna.
			► Simule respostas p/ uma determinada escala, confira o percentil resultante, e compare com o perfil profissiográfico do seu cargo. Adapte suas respostas até que resultem no perfil desejado.
				Informações extras
	Nº	Sua resposta	Item	Faceta	Escala (Domínio)	Fator
MARCELO: Indica se uma escala tem fator negativo ou positivo
(somente para efeitos de cálculo)	Pontos	Respostas:
Sim / Não
MARCELO: Esta coluna é apenas para orientar o candidato se o item é para ser respondido afimativa ou negativamente.
Todos os valores desta coluna foram atribúidos baseados em critérios subjetivos definidos pelo criador desta planilha e de forma alguma influenciam no resultado final do teste, uma vez que não fazem parte do mesmo 
(podem ser alterados livremente).
	1	2	Procuro seguir as regras sociais sem questioná-las.	Liberalismo (A2)	Abertura	-1	2	SIM		x
	2	7	Tento fazer com que as pessoas se sintam bem.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	7	SIM
	3	4	Gosto de falar sobre mim.	Altivez (E2)	Extroversão	1	4	SIM		x
	4	6	Tenho um coração mole.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	6	NÃO
	5	3	Falo tudo o que penso.	Altivez (E2)	Extroversão	1	3	SIM
	6	4	Gosto de fazer coisas que nunca fiz antes.	Busca por novidades (A3)	Abertura	1	4	SIM
	7	4	Acredito que as pessoas tem boas intenções.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	1	4	SIM
	8	6	Sou divertido.	Interações Sociais (E4)	Extroversão	1	6	SIM
	9	7	Tomo cuidado com o que falo.	Ponderação / Prudência (R2)	Realização	1	7	SIM
	10	4	Dificilmente perdoo.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	-1	4	NÃO
	11	4	Divirto-me quando estou entre muitas pessoas.	Interações Sociais (E4)	Extroversão	1	4	SIM
	12	5	Respeito os sentimentos alheios.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	5	SIM
	13	4	Mesmo quando preciso resolver alguma coisa para mim, costumo adiar até o último momento.	Passividade / falta de energia (N3)	Neuroticismo	1	4	NÃO
	14	7	Tento influenciar os outros.	Altivez (E2)	Extroversão	1	7	SIM		x
	15	4	Sou generoso(a).	Amabilidade (S1)	Socialização	1	4	SIM
	16	3	Estou satisfeito comigo mesmo(a).	Depressão (N4)	Neuroticismo	-1	3	SIM
	17	4	Não falo muito.	Comunicação (E1)	Extroversão	-1	4	NÃO		x
	18	2	Posso agredir fisicamente as pessoas quando fico muito irritado.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	-1	2	NÃO
	19	1	Resolvo meus problemas sem pensar muito.	Ponderação / Prudência (R2)	Realização	-1	1	NÃO
	20	5	Preocupo-me com todos.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	5	SIM
	21	5	Geralmente me sinto feliz.	Dinamismo (E3)	Extroversão	1	5	SIM
	22	5	Preciso de estímulo para começar a fazer as coisas.	Passividade / falta de energia (N3)	Neuroticismo	1	5	NÃO
	23	1	Tenho pouco interesse por exposições de arte.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	-1	1	SIM	D	x
	24	7	Divirto-me contrariando as pessoas.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	-1	7	NÃO
	25	4	Com frequência tomo decisões precipitadas.	Instabilid. Emoc. (N2)	Neuroticismo	1	4	NÃO
	26	5	Facilmente coloco as minhas idéias em prática.	Dinamismo (E3)	Extroversão	1	5	SIM
	27	6	Uso as pessoas para conseguir o que desejo.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	-1	6	SIM
	28	7	Posso lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo.	Competência (R1)	Realização	1	7	SIM
	29	3	Quase sempre me sinto desanimado.	Depressão (N4)	Neuroticismo	1	3	NÃO
	30	6	Suspeito das intenções das pessoas.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	-1	6	NÃO
	31	4	Atualmente defendo idéias diferentes daquelas que defendia antigamente.	Liberalismo (A2)	Abertura	1	4	SIM	D	x
	32	5	Consigo o que eu quero.	Dinamismo (E3)	Extroversão	1	5	SIM	D
	33	2	Tenho pouca curiosidade para conhecer novos estlos musicais.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	-1	2	NÃO		x
	34	7	Dedico-me muito para fazer as coisas.	Empenho / Comprometimento (R3)	Realização	1	7	SIM
	35	6	Espero pela decisão dos outros.	Passividade / falta de energia (N3)	Neuroticismo	1	6	NÃO
	36	5	Interesso-me por teorias que tentam explicar o universo.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	1	5	NÃO	D	x
	37	7	Tenho pouca paciência para terminar tarefas muito longas ou difíceis.	Passividade / falta de energia (N3)	Neuroticismo	1	7	NÃO
	38	4	Sou uma pessoa tímida.	Comunicação (E1)	Extroversão	-1	4	NÃO
	39	3	Tenho alguns inimigos.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	-1	3	NÃO
	40	1	Acho que minha vida é vazia e sem emoção.	Depressão (N4)	Neuroticismo	1	1	NÃO
	41	4	Começo rapidamente as tarefas que tenho para fazer.	Competência (R1)	Realização	1	4	SIM
	42	1	Acho pouco interessantes exposições fotográficas.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	-1	1	SIM	D	x
	43	3	Respeito o ponto de vista dos outros.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	3	SIM
	44	2	Tenho dificuldade para me adaptar a trabalhos que envolvam uma rotina fixa.	Busca por novidades (A3)	Abertura	1	2	NÃO
	45	7	Antes de agir, penso no que pode acontecer.	Ponderação / Prudência (R2)	Realização	1	7	SIM
	46	7	Sinto-me mal se não cumpro algo que prometi.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	7	SIM
	47	5	Adoro atividades em grupo.	Interações Sociais (E4)	Extroversão	1	5	SIM
	48	1	Tudo o que posso ver a minha frente é mais desprazer do que prazer.	Depressão (N4)	Neuroticismo	1	1	NÃO
	49	5	Gosto de ir a lugares que não conheço.	Busca por novidades (A3)	Abertura	1	5	SIM
	50	3	Converso com muitas pessoas diferentes quando vou a festas.	Interações Sociais (E4)	Extroversão	1	3	SIM
	51	5	Ajo impulsivamente quando alguma coisa está me aborrecendo.	Instabilid. Emoc. (N2)	Neuroticismo	1	5	NÃO
	52	5	Gosto de ter uma vida social agitada.	Interações Sociais (E4)	Extroversão	1	5	SIM		x
	53	7	Participar de atividades que envolvam criatividade e / ou fantasia me empolga.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	1	7	SIM		x
	54	7	Me esforço para ter destaque na escola ou no trabalho.	Empenho / Comprometimento (R3)	Realização	1	7	SIM		x
	55	5	Geralmente faço o que meus amigos e parentes querem, embora não concorde com eles, como medo que se afastem de mim.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	5	NÃO
	56	2	Tenho pouco interesse por idéias abstratas.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	-1	2	SIM	D	x
	57	6	Acho que os outros zombam de mim.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	-1	6	NÃO
	58	7	Costumo fazer sacrifícios para conseguir o que quero.	Competência (R1)	Realização	1	7	SIM	D
	59	7	Acho natural que os valores morais mudem ao longo do tempo.	Liberalismo (A2)	Abertura	1	7	SIM	D	x	X
	60	6	Tenho muito medo de que os meus amigos deixem de gostar de mim.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	6	NÃO
	61	7	Tento incentivar as pessoas.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	7	SIM
	62	1	Sou uma pessoa com pouca imaginação.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	-1	1	NÃO
	63	1	Faço coisas consideradas perigosas.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	-1	1	NÃO
	64	3	Penso sobre o que preciso fazer para alcançar meus objetivos.	Competência (R1)	Realização	1	3	SIM
	65	6	Sou uma pessoa nervosa.	Instabilid. Emoc. (N2)	Neuroticismo	1	6	NÃO
	66	6	Costumo ficar calado quando estou entre estranhos.Comunicação (E1)	Extroversão	-1	6	NÃO
	67	2	Resolvo meus problemas com rapidez.	Competência (R1)	Realização	1	2	SIM
	68	5	Confio no que as pessoas dizem.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	1	5	SIM
	69	6	Acho que não existe uma verdade absoluta.	Liberalismo (A2)	Abertura	1	6	SIM
	70	3	Por mais que me esforce, sei que não sou capaz de superar os obstáculos que tenho que enfrentar no dia a dia.	Depressão (N4)	Neuroticismo	1	3	NÃO
	71	7	Envolvo-me rapidamente com os outros.	Interações Sociais (E4)	Extroversão	1	7	SIM
	72	6	Gosto de pensar sobre soluções diferentes para problemas complexos.	Competência (R1)	Realização	1	6	SIM
	73	7	Deixo de fazer as coisas que desejo por medo de ser criticado pelos outros.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	7	NÃO
	74	7	Acredito que a maioria dos valores morais são dependentes da época e do lugar.	Liberalismo (A2)	Abertura	1	7	SIM	D	x
	75	5	Fico muito tímido quando estou entre desconhecidos.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	5	NÃO
	76	7	Preocupo-me em agir segundo as leis.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	1	7	SIM
	77	7	Meu humor varia constantemente.	Instabilid. Emoc. (N2)	Neuroticismo	1	7	NÃO
	78	5	Necessito estar no centro das atenções.	Altivez (E2)	Extroversão	1	5	SIM		x
	79	7	Sinto-me muito inseguro quando tenho que fazer coisas que nunca fiz antes.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	7	NÃO
	80	7	As pessoas dizem que sou muito detalhista.	Empenho / Comprometimento (R3)	Realização	1	7	SIM	D	x
	81	2	Evito discussões filosóficas.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	-1	2	SIM	D	x
	82	1	Não gosto de expressar as minhas idéias, pois tenho medo de ser ridicularizado.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	1	NÃO
	83	6	Sou capaz de assumir tarefas importantes.	Competência (R1)	Realização	1	6	SIM
	84	6	Gosto de manter a rotina.	Busca por novidades (A3)	Abertura	-1	6	SIM	D
	85	6	Acho que faço bem as coisas.	Competência (R1)	Realização	1	6	SIM
	86	5	Sou uma pessoa irritável.	Instabilid. Emoc. (N2)	Neuroticismo	1	5	NÃO
	87	1	Costumo enganar as pessoas.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	-1	1	NÃO
	88	4	Gosto de trabalhos artísticos que são considerados estranhos.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	1	4	NÃO	D	x
	89	3	Tenho muita dificuldade em tomar decisões na minha vida.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	3	NÃO
	90	6	Vivo minhas emoções intensamente.	Interações Sociais (E4)	Extroversão	1	6	SIM
	91	5	Gosto de fazer coisas que exigem muito de mim.	Competência (R1)	Realização	1	5	SIM
	92	6	Sofro quando encontro alguém que está com dificuldades.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	6	SIM
	93	5	É comum terem inveja de mim.	Altivez (E2)	Extroversão	1	5	NÃO
	94	1	Sempre que posso, mudo o trajeto nos meus percursos diários.	Busca por novidades (A3)	Abertura	1	1	SIM
	95	2	Tenho dificuldade de terminar as tarefas, pois me distraio muito com outras coisas.	Passividade / falta de energia (N3)	Neuroticismo	1	2	NÃO
	96	5	Preocupo-me com aqueles que estão numa situação pior que a minha.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	5	SIM
	97	4	Sou comunicativo.	Comunicação (E1)	Extroversão	1	4	SIM
	98	6	Acho que os outros podem tentar me prejudicar.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	-1	6	NÃO
	99	2	Sinto uma incontrolável vontade de falar, mesmo que seja com quem não conheço.	Altivez (E2)	Extroversão	1	2	NÃO		x
	100	5	Eu paro de fazer as coisas quando elas ficam muito difíceis.	Passividade / falta de energia (N3)	Neuroticismo	1	5	NÃO
	101	7	Escolho as palavras com cuidado.	Ponderação / Prudência (R2)	Realização	1	7	SIM		x
	102	6	Com frequência, passo por períodos em que fico extremamente irritável, incomodando-me com qualquer coisa.	Instabilid. Emoc. (N2)	Neuroticismo	1	6	NÃO
	103	7	Raramente mostro um trabalho a outras pessoas antes de revisá-lo cuidadosamente.	Empenho / Comprometimento (R3)	Realização	1	7	SIM	D	x
	104	7	Importo-me com os sentimentos dos outros.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	7	SIM
	105	6	Faço muitas coisas durante as minhas horas de folga.	Comunicação (E1)	Extroversão	1	6	SIM
	106	1	Estou cansado de viver.	Depressão (N4)	Neuroticismo	1	1	NÃO
	107	4	Gosto de quebrar regras.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	-1	4	NÃO
	108	3	Costumo tomar a iniciativa e conversar com os outros.	Dinamismo (E3)	Extroversão	1	3	SIM
	109	5	Respeito autoridades.	Pro-sociabilidade (S2)	Socialização	1	5	SIM
	110	6	Sou uma pessoa insegura.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	6	NÃO
	111	6	Quando estou entre um grupo, gosto que me dêem atenção.	Altivez (E2)	Extroversão	1	6	SIM	D	x
	112	7	Meus amigos dizem que eu trabalho / estudo demais.	Empenho / Comprometimento (R3)	Realização	1	7	SIM		x
	113	4	Sinto-me entediado quando tenho que fazer as mesmas coisas.	Busca por novidades (A3)	Abertura	1	4	NÃO
	114	7	Exijo muito de mim mesmo.	Empenho / Comprometimento (R3)	Realização	1	7	SIM		x
	115	1	Tenho dificuldade para participar de atividades que exijam imaginação ou fantasia.	Abertura a idéias (A1)	Abertura	-1	1	NÃO	D	x
	116	7	Gosto de programar detalhadamente as coisas que tenho para fazer.	Empenho / Comprometimento (R3)	Realização	1	7	SIM
	117	4	Usualmente, tomo a iniciativa nas situações.	Dinamismo (E3)	Extroversão	1	4	SIM
	118	7	Sinto-me muito mal quando recebo alguma crítica.	Vulnerabilidade (N1)	Neuroticismo	1	7	NÃO
	119	4	Acredito que as pessoas tenham uma natureza ruim.	Confiança nas pessoas (S3)	Socialização	-1	4	NÃO
	120	1	Dificilmente fico sem jeito.	Comunicação (E1)	Extroversão	1	1	SIM
	121	2	Só me aproximo de uma pessoa quando estou certo de que ela concorda com as minhas opiniões e atitudes, para evitar críticas ou desaprovação.	Depressão (N4)	Neuroticismo	1	2	NÃO
	122	5	Sei o que quero para minha vida.	Competência (R1)	Realização	1	5	SIM
	123	7	Frequentemente questiono regras e costumes sociais.	Liberalismo (A2)	Abertura	1	7	NÃO
	124	3	Tenho uma grande dificuldade em dormir.	Depressão (N4)	Neuroticismo	1	3	NÃO
	125	7	Preocupo-me em agradar as pessoas.	Amabilidade (S1)	Socialização	1	7	SIM
	126	4	Sou disposto a rever meus posicionamentos sobre diferentes assuntos.	Liberalismo (A2)	Abertura	1	4	SIM	D
http://www.psicotecnicos.8x.pl/http://www.psicotecnicos.5x.to/http://www.psicotecnicos.hit.to/http://www.psicotecnicos.has.it/http://www.psicotecnicos.135.it/http://www.psicotecnicos.ezdn.cc/http://www.psicotecnicos.prv.co.il/http://www.psicotecnicos.navig8.to/http://www.psicotecnicos.ift.cx/http://www.psicotecnicos.nl.ae/http://www.psicotecnicos.site.cx/http://www.psicotecnicos.chill.to/http://www.psicotecnicos.bakt.nl/http://www.psicotecnicos.sucks.nl/http://www.psicotecnicos.team.pro/http://www.psicotecnicos.xn.pl/
Resultados
			Escalas
	Escala (Domínio) >>		Neuroticismo				Abertura			Socialização			Extroversão				Realização
	Nomenclatura BFP >>		Vulnerabilidade (N1)
Cliente: Cliente:
fórmula diferente nesta coluna	Instabilid. Emoc. (N2)	Passividade / falta de energia (N3)	Depressão (N4)	Abertura a idéias (A1)	Liberalismo (A2)	Busca por novidades (A3)	Amabilidade (S1)	Pro-sociabilidade (S2)	Confiança nas pessoas (S3)	Comunicação (E1)	Altivez (E2)	Dinamismo (E3)	Interações Sociais (E4)	Competência (R1)	Ponderação / Prudência (R2)	Empenho / Comprometimento (R3)
	Percentil ideal para cargo da área policial >>	Mínimo	1.57	1.5	1.5	1	-	-	-	5.25	5.19	4.25	3.5	3.09	4.2	4.29	5.14	4.75	4.71
		Máximo	3.29	3.25	3.2	2	-	-	-	6.17	6.29	5.56	5.67	4.14	5.8	5.83	6.1	6.25	5.86
	Percentis resultantes >>		5.22	5.50	4.83	2.38	Não é avaliada	Não é avaliada	Não é avaliada	5.75	4.88	3.50	3.50	4.57	4.40	5.14	5.10	7.00	7.00
	Total de pontos (somatório) >>		47	33	29	17	26	37	22	69	33	38	25	32	22	36	51	22	49
	Tabela de Pontuação:
		Nº	Vulnerabilidade (N1)	Instabilid. Emoc. (N2)	Passividade / falta de energia (N3)	Depressão (N4)	Abertura a idéias (A1)	Liberalismo (A2)	Busca por novidades (A3)	Amabilidade (S1)	Pro-sociabilidade (S2)	Confiança nas pessoas (S3)	Comunicação (E1)	Altivez (E2)	Dinamismo (E3)	Interações Sociais (E4)	Competência (R1)	Ponderação / Prudência (R2)	Empenho / Comprometimento (R3)
		1						2											
		2								7									
		3												4					
		4								6									
		5												3					
		6							47										4							
		8														6			
		9																7	
		10										4							
		11														4			
		12								5									
		13			4														
		14												7					
		15								4									
		16				3													
		17											4						
		18									2								
		19																1	
		20								5									
		21													5				
		22			5														
		23					1												
		24									7								
		25		4															
		26													5				
		27									6								
		28															7		
		29				3													
		30										6							
		31						4											
		32													5				
		33					2												
		34																	7
		35			6														
		36					5												
		37			7														
		38											4						
		39										3							
		40				1													
		41															4		
		42					1												
		43								3									
		44							2										
		45																7	
		46								7									
		47														5			
		48				1													
		49							5										
		50														3			
		51		5															
		52														5			
		53					7												
		54																	7
		55	5																
		56					2												
		57										6							
		58															7		
		59						7											
		60	6																
		61								7									
		62					1												
		63									1								
		64															3		
		65		6															
		66											6						
		67															2		
		68										5							
		69						6											
		70				3													
		71														7			
		72															6		
		73	7																
		74						7											
		75	5																
		76									7								
		77		7															
		78												5					
		79	7																
		80																	7
		81					2												
		82	1																
		83															6		
		84							6										
		85															6		
		86		5															
		87									1								
		88					4												
		89	3																
		90														6			
		91															5		
		92								6									
		93												5					
		94							1										
		95			2														
		96								5									
		97											4						
		98										6							
		99												2					
		100			5														
		101																7	
		102		6															
		103																	7
		104								7									
		105											6						
		106				1													
		107									4								
		108													3				
		109									5								
		110	6																
		111												6					
		112																	7
		113							4										
		114																	7
		115					1												
		116																	7
		117													4				
		118	7																
		119										4							
		120											1						
		121				2													
		122															5		
		123						7											
		124				3													
		125								7									
		126						4

Continue navegando