Buscar

Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 98 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 98 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 98 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 1/98
 
www.LeisMunicipais.com.br
Versão consolidada, com alterações até o dia 12/04/2016
LEI Nº 1622, DE 18/12/2014
DISPÕE SOBRE OS QUADROS DE
CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO, ESTABELECE O PLANO
DE CARREIRA E PAGAMENTO DOS
SERVIDORES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O POVO DO MUNICÍPIO DE IMBÉ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR SEUS
REPRESENTANTES NA CÂMARA MUNICIPAL, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, EM SEU
NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 O Serviço Público Centralizado no Executivo Municipal é integrado pelos seguintes Quadros:
I - Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo;
II - Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas.
 Para efeitos desta Lei considera-se:
I - Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as
características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária
padronizada;
II - Categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e
responsabilidades;
III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender
através das classes, mediante promoção;
IV - Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento do cargo;
V - Classe, a graduação de retribuição pecuniária, constituindo a linha de promoção;
VI - Promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior.
Art. 1º
Art. 2º
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 2/98
Capítulo II
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
SEÇÃO I
DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
 O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais,
com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento, classificados nos seguintes serviços:
I - Serviços de Educação e Cultura;
II - Serviços de Saúde e Assistência Social;
III - Serviços de Planejamento e Meio Ambiente;
IV - Serviços de Obras, Saneamento e Urbanização;
V - Serviço de Administração Geral, Fazenda, Transporte e Turismo.
 São criados nos Serviços de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social, Planejamento e
Meio Ambiente.
TABELA I
Serviços de Educação e Cultura substituir
TABELA II
Serviço de Saúde e Assistência Social
Art. 3º
Art. 4º
 _______________________________________________________________________
| Denominação da Categoria | C. Horária | Vagas | Padrão |
| Funcional | Semanal | | |
|==============================|=================|===========|==========|
|Atendente de Biblioteca |40 horas | 08| 04|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Auxiliar de Educação Infantil |40 horas | 240| 02| (30 vagas acrescidas pela Lei nº 1734/2016)
| | | 210| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Auxiliar Disciplina |40 horas | 40| 02| (20 vagas extintas pela Lei nº 1734/2016)
| | | 60| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Cozinheira |40 horas | 58| 01|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Fonoaudiólogo |20 horas | 04| 08| (03 vagas acrescidas pela Lei nº 1729/2016)
| | | 01| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Nutricionista |20 horas | 02| 08|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Secretário de Escola |40 horas | 23| 03|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Regente de Banda |25 horas | 01| 08|
|______________________________|_________________|___________|__________|
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1734/lei-ordinaria-n-1734-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1734/lei-ordinaria-n-1734-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/172/1729/lei-ordinaria-n-1729-2016-altera-as-leis-municipais-n-840-de-19-de-dezembro-de-2003-e-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 3/98
TABELA III
Serviço de Planejamento e Meio Ambiente
 _______________________________________________________________________
| Denominação da Categoria | C. Horária | Vagas | Padrão |
| Funcional | Semanal | | |
|==============================|=================|===========|==========|
|Agente Comunitário de Saúde |40 horas | 07| 05|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Agente de Combate Às Endemias |40 horas | 10| 01|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Agente Pulverizador de Zoono-|40 horas | 02| 06|
|ses | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Assistente Social |30 horas | 04| 09|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Assistente Social |40 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Auxiliar de Higienização |40 horas | 15| 01|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Auxiliar de Radiologia |25 horas | 04| 04|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Auxiliar de Saúde Bucal |40 horas | 03| 05|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Cirurgião Dentista |20 horas | 06| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Educador Físico |40 horas | 01| 09|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Enfermeiro |30 horas | 18| 09|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Farmacêutico |20 horas | 02| 08|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Fisioterapeuta |20 horas | 06| 09|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Geriatra |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Massoterapeuta |20 horas | 01| 06|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Cardiologista |20 horas | 02| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Cirurgião |20 horas | 04| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------||Médico Clínico Geral - Plantão|Plantão | 21|PL12 |
|12 horas | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Clínico Geral - Plantão|Plantão | 26|PL24 |
|24 horas | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Clínico Geral |20 horas | 07| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Dermatologista |20 horas | 02| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Gastroenterologista |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Pneumologista |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Ginecologista |20 horas | 05| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Neurologista |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Neuropediatra |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Oftalmologista |20 horas | 02| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Otorrinolaringologista |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Pediatra |20 horas | 05| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Psiquiatra |20 horas | 04| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Radiologista |20 horas | 02| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Traumatologista |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Urologista |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Médico Veterinário |40 horas | 02| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Psicólogo |20 horas | 10| 08| (02 vagas acrescidas pela Lei nº 1738/2016)
| | | 08| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Técnico em Enfermagem |30 horas | 72| 06| (Carga horária alterada pela Lei nº 1709/2015)
| |40 horas | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Técnico em Radiologia |24 horas | 11| 06|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Vigilante Sanitário |40 horas | 04| 07|
|______________________________|_________________|___________|__________|
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1738/lei-ordinaria-n-1738-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2015/170/1709/lei-ordinaria-n-1709-2015-altera-a-lei-municipal-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 4/98
 São criados nos Serviços de Obras, Saneamento e Urbanização, os seguintes cargos:
TABELA IV
Serviço de Obras, Saneamento e Urbanização
 São criados no Serviço de Administração em geral, Fazenda, Transportes e Turismo, os
seguintes cargos:
TABELA V
Serviços de Administração Geral, Fazenda, Transporte e Turismo
 _______________________________________________________________________
| Denominação da Categoria | C. Horária | Vagas | Padrão |
| Funcional | Semanal | | |
|==============================|=================|===========|==========|
|Assistente de Fiscalização|40 horas | 04| 06|
|Ambiental | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Biólogo |20 horas | 02| 08|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Geólogo |20 horas | 01| 10|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Engenheiro Civil |20 horas | 02| 11|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Arquiteto |20 horas | 02| 11|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Fiscal de Obras |40 horas | 05| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Fiscal Ambiental |40 horas | 02| 07|
|______________________________|_________________|___________|__________|
Art. 5º
 _______________________________________________________________________
| Denominação da Categoria | C. Horária | Vagas | Padrão |
| Funcional | Semanal | | |
|==============================|=================|===========|==========|
|Mecânico Máquina Leve |40 horas | 2| 04|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Mecânico Máquina Pesada |40 horas | 2| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Oficial Geral de Manutenção |40 horas | 145| 04| (15 vagas extintas pela Lei nº 1686/2015)
| | | 160| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Operador de Máquina |40 horas | 22| 04|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Operário Especializado |40 horas | 24| 04| (15 vagas acrescidas pela Lei nº 1686/2015)
| | | 09| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Serviços Gerais |40 horas | 73| 01| (20 vagas extintas pela Lei nº 1734/2016)
| | | 93| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Pedreiro | 40| 06| 04|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Eletricista |40 horas | 08| 06| (Cargo criado pela Lei Complementar nº 4/2015)
|______________________________|_________________|___________|__________|
Art. 6º
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2015/168/1686/lei-ordinaria-n-1686-2015-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-artigos-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2015/168/1686/lei-ordinaria-n-1686-2015-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-artigos-que-menciona-e-da-outras-providenciashttps://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1734/lei-ordinaria-n-1734-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-complementar/2015/0/4/lei-complementar-n-4-2015-cria-cargo-que-menciona-no-quadro-de-cargos-e-funcoes-publicas-do-municipio-constante-da-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-e-da-outras-providencias
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 5/98
SEÇÃO II
DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
 Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a diferenciação de cada
uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como às
qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que o integram.
 A especificação de cada categoria funcional deverá conter:
I - denominação da categoria funcional;
II - padrão de vencimento;
III - descrição sintética e analítica das atribuições;
IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e
V - requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros especiais de acordo
com as atribuições do cargo.
 As especificações das categorias funcionais criadas pela presente Lei são as que constituem
os Anexos I e II, que são parte integrante desta Lei.
 _______________________________________________________________________
| Denominação da Categoria | C. Horária | Vagas | Padrão |
| Funcional | Semanal | | |
|==============================|=================|===========|==========|
|Advogado |20 horas | 09| 11|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Assessor Administrativo |40 horas | 09| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Assistente Administrativo |40 horas | 20| 05|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Assistente de Execução Fiscal |40 horas | 06| 06|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Assistente Tesouraria |40 horas | 02| 05|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Auxiliar Administrativo |40 horas | 20| 03|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Bacharel em Turismo |40 horas | 01| 08|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Cadastrador Imobiliário |40 horas | 04| 05|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Contador |40 horas | 01| 10| (Carga horária alterada pela Lei nº 1737/2016)
| |25 horas | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Contí nuo |40 horas | 08| 02|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Fiscal de Tributos |40 horas | 04| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Guarda Civil Municipal |40 horas | 21| 03|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Motorista |40 horas | 80| 04| (10 vagas extintas pela Lei nº 1734/2016)
| | | 90| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Oficial Administrativo |40 horas | 55| 04|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Recepcionista |40 horas | 30| 03|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Servente |40 horas | 110| 01| (40 vagas extintas pela Lei nº 1734/2016)
| | | 150| |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Técnico em Contabilidade |40 horas | 03| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Técnico em Informática |40 horas | 03| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Técnico Tributário |40 horas | 05| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Telefonista |40 horas | 10| 03|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Tesoureiro |40 horas | 01| 07|
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|Vigia |40 horas | 55| 01| (10 vagas extintas pela Lei nº 1734/2016)
| | | 65| |
|______________________________|_________________|___________|__________|
Art. 7º
Art. 8º
Art. 9º
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1737/lei-ordinaria-n-1737-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-no-dispositivo-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1734/lei-ordinaria-n-1734-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1734/lei-ordinaria-n-1734-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/i/imbe/lei-ordinaria/2016/173/1734/lei-ordinaria-n-1734-2016-altera-a-lei-municipal-n-1622-de-18-de-dezembro-de-2014-nos-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 6/98
SEÇÃO III
DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES
 O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada categoria
funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Regime Jurídico dos Servidores do
Município.
 O servidor que por força de concurso público for provido em cargo de outra categoria funcional,
será enquadrado na classe A da respectiva categoria, iniciando nova contagem de tempo de exercício
para fins de promoção.
SEÇÃO IV
DO TREINAMENTO
 A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores sempre que
verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando
dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.
Parágrafo único. A Administração Municipal deverá proporcionar a cada Servidor Público efetivo,
exceto magistério, cursos de acordo com suas atribuições ou função totalizando no mínimo 20
horas/aula anuais.
 O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio Município,
atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado por órgão ou entidade
especializada.
SEÇÃO V
DA PROMOÇÃO
 A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem do
servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior.
Parágrafo único. A cada mudança de classe o servidor efetivo terá direito a 5% (cinco por cento) sobre
o valor de seu padrão básico.
 Cada categoria funcional terá seis classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E e F, sendo
esta última a final de carreira.Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe A e a ela retorna
quando vago.
 As promoções obedecerão aos seguintes critérios:
I - tempo de exercício em cada classe, conforme dispõe o artigo 18 ou comprovação de conclusão de
no mínimo trezentas horas (300) aula de cursos relacionados especifica e diretamente com seu
cargo/função, após o cumprimento do exercício de cinco anos (05) na classe e obtiver a avaliação por
desempenho satisfatória (art. 19);
II - Os certificados/diplomas utilizados para mudança de classe não poderão ser utilizados em outra.
 O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte
será de:
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 7/98
I - seis anos para a classe "B";
II - seis anos para a classe "C";
III - seis anos para a classe "D";
IV - seis anos para a classe "E";
V - seis anos para a classe "F".
 Desempenho é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia
pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como
pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina.
§ 1º Fica prejudicado a avaliação de desempenho, no período aquisitivo, acarretando a interrupção da
contagem do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor:
I - somar uma penalidade de advertência por escrito;
II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;
III - completar três faltas injustificadas ao serviço;
IV - somar, no período aquisitivo, dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do
horário marcado para término da jornada.
§ 2º Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, iniciar-se-á nova
contagem para fins do exigido para promoção:
 Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção;
I - as licenças e afastamentos sem direito a remuneração;
II - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família;
III - para concorrer a cargo público;
IV - as licenças para tratamento de saúde no que excederem de trinta dias, mesmo quando em
prorrogação, exceto as decorrentes de acidente de serviço e doenças graves devidamente atestadas
por junta médica oficial.
 A promoção terá vigência a partir do mês seguinte aquele em que o servidor completar o
tempo de exercício exigido.
Capítulo III
DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
 O quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas da administração centralizada do
executivo municipal é o seguinte:
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 8/98
 _______________________________________________________________________
| Denominação da Categoria Funcional | Padrão | Vagas |
|=========================================|=================|===========|
|Dirigente de Núcleo |CC/FG/01 | 32|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe de Setor |CC/FG/02 | 35|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe da Casa de Passagem |CC/FG/03 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe de Departamento |CC/FG/03 | 05|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Dirigente de Setor |CC/FG/03 | 17|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Administrativo |CC/FG/04 | 16|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Coordenador de Equipe da Guarda Civil|CC/FG/04 | 04|
|Municipal | | |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe do Ginásio de Esportes |CC/FG/05 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor de Trânsito |CC/FG/05 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor de Expediente |CC/FG/05 | 04|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor de Imprensa |CC/FG/05 | 02|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor Especial |CC/FG/05 | 20|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor da JARI |CC/FG/05 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe da Junta de Serviço Militar |CC/FG/05 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Departamento da Juventude |CC/FG/05 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor de Farmácia |CC/FG/05 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor Ambiental |CC/FG/06 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor Técnico |CC/FG/06 | 17|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Departamento Nutrição e Alimenta-|CC/FG/06 | 01|
|ção | | |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe de Serviços de Cadastro Imobiliário|CC/FG/06 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe do Serviço de Informática |CC/FG/06 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Coordenador de Atendimentos Hospitalares |CC/FG/06 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Departamento Administrativo da|CC/FG/06 | 01|
|Assessoria Jurí dica | | |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Chefe da Equipe de Limpeza |CC/FG/06 | 06|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor do Departamento da Guarda|CC/FG/06 | 01|
|Municipal | | |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor do Diretor da Guarda Civil|CC/FG/06 | 01|
|Municipal | | |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor de Recursos Humanos |CC/FG/07 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor de Desporto |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Subprefeito |CC/FG/08 | 02|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor Fazendário |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor do Controle de Processamento de|CC/FG/08 | 01|
|Dados - CPD| | |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor da Execução Fiscal |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Geral Posto 24 hs |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Departamento de Almoxarifado|CC/FG/08 | 01|
|Geral | | |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor de Perícia Médica |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Coordenador Pedagógico |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Ouvidor |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Assessor Superior |CC/FG/08 | 20|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Departamento de Imprensa |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor de Cultura |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Departamento de Central de|CC/FG/08 | 01|
|Projetos e Captação de Recursos | | |
27/12/2019 Lei Ordinária 1622 2014 de Imbé RS
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-cargos-e-carreiras-imbe-rs 9/98
Art. 23 O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público efetivo do Município ou
posto à disposição do Município sem prejuízo de seus vencimentos no órgão de origem.
 As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas são
as correspondentes à condução dos serviços das respectivas unidades.
 Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas são os seguintes, conforme
segue:
I - Cargos de provimento efetivo:
Tabela de Valores dos Padrões de Cargos Efetivos
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
|Diretor Artí stico |CC/FG/08 | 01|
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
