Buscar

Trabalho para Av2 - Saneamento Básico

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 8 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 8 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Custo Marginal
	Alternativa 1 								Alternativa 2						Alternativa 3
	Ano	População	Despesa de implantação	Despesas com energia	VP despesas	Volume faturado (m³/ano)	VP Volume faturado (m³)		Despesa de implantação	Despesas com energia	VP despesas	Volume faturado (m³)	VP Volume faturado (m³)		Despesa de implantação	Despesas com energia	VP despesas	Volume faturado (m³)	VP Volume faturado (m³)
	2020	10,000	R$ 450,000.00		R$ 450,000.00				R$ 500,000.00		R$ 500,000.00				R$ 600,000.00		R$ 600,000.00
	2021	10,000		R$ 15,000.00	R$ 13,888.89	103,404.50	95,744.91			R$ 150,000.00	R$ 138,888.89	103,404.50	95,744.91			R$ 150,000.00	R$ 138,888.89	103,404.50	95,744.91
	2022	10,000		R$ 15,375.00	R$ 13,181.58	103,404.50	88,652.69			R$ 153,750.00	R$ 131,815.84	103,404.50	88,652.69			R$ 153,750.00	R$ 131,815.84	103,404.50	88,652.69
	2023	10,000		R$ 16,153.36	R$ 12,823.06	103,404.50	82,085.83			R$ 161,533.59	R$ 128,230.57	103,404.50	82,085.83			R$ 161,533.59	R$ 128,230.57	103,404.50	82,085.83
	2024	10,000		R$ 17,395.40	R$ 12,786.14	103,404.50	76,005.39			R$ 173,954.01	R$ 127,861.39	103,404.50	76,005.39			R$ 173,954.01	R$ 127,861.39	103,404.50	76,005.39
	2025	10,000		R$ 19,201.27	R$ 13,068.06	103,404.50	70,375.37			R$ 192,012.68	R$ 130,680.60	103,404.50	70,375.37			R$ 192,012.68	R$ 130,680.60	103,404.50	70,375.37
	2026	10,000		R$ 21,724.47	R$ 13,690.10	103,404.50	65,162.38			R$ 217,244.72	R$ 136,901.03	103,404.50	65,162.38			R$ 217,244.72	R$ 136,901.03	103,404.50	65,162.38
	2027	10,000		R$ 25,193.73	R$ 14,700.30	103,404.50	60,335.53			R$ 251,937.28	R$ 147,002.98	103,404.50	60,335.53			R$ 251,937.28	R$ 147,002.98	103,404.50	60,335.53
	2028	10,000		R$ 29,947.43	R$ 16,179.66	103,404.50	55,866.23			R$ 299,474.25	R$ 161,796.62	103,404.50	55,866.23			R$ 299,474.25	R$ 161,796.62	103,404.50	55,866.23
	2029	10,000								R$ 364,880.30	R$ 182,530.99	103,404.50	51,727.99			R$ 364,880.30	R$ 182,530.99	103,404.50	51,727.99
	2030	10,000								R$ 455,685.49	R$ 211,070.55	103,404.50	47,896.29			R$ 455,685.49	R$ 211,070.55	103,404.50	47,896.29
	2031	10,000														R$ 583,315.96	R$ 250,174.21	103,404.50	44,348.42
	2032	10,000														R$ 765,361.08	R$ 303,935.42	103,404.50	41,063.35
	Total				R$ 560,317.79		594,228.33				R$ 1,996,779.48		693,852.61				R$ 2,650,889.11		779,264.38
	Total						0.94						2.88						3.40
	Taxa Energia		2.50%
	Taxa Desconto		8%
	Taxa de Água	l/hab/dia	28.33
Projeção Aritmética
	População de São Gonçalo
	Ano	1970	1980	1991	2000	2010	2019
Erick Amancio: Erick Amancio:
População estimada pelo IBGE
	2030	2035	2040
	População	430271	615351	779832	891119	999728	1,103,890	1,231,198	1,289,065	1,346,933
	População do Bairro Jacarecica
	Ano	2000	2010		Coef
	População	5,093	5,742		0.0057152861	0.0057435622	0.0057294242
	Projeção Aritmética 
	P0	779,832	hab
	P2	999,728	hab
	ka	11573.4736842105
	Projeção Aritmética 2019	1,103,890	hab
	Projeção Aritmética 2030	1,231,198
	Projeção Aritmética 2035	1,289,065
	Projeção Aritmética 2040	1,346,933
	Tempo	Hab Maceió	Hab Gradim
	1991	779,832	4,468
	1992	791,405	4,534
	1993	802,979	4,601
	1994	814,552	4,667
	1995	826,126	4,733
	1996	837,699	4,800
	1997	849,273	4,866
	1998	860,846	4,932
	1999	872,420	4,998
	2000	883,993	5,065
	2001	895,567	5,131
	2002	907,140	5,197
	2003	918,714	5,264
	2004	930,287	5,330
	2005	941,861	5,396
	2006	953,434	5,463
	2007	965,008	5,529
	2008	976,581	5,595
	2009	988,155	5,662
	2010	999,728	5,728
	2011	1,011,301	5,794
	2012	1,022,875	5,860
	2013	1,034,448	5,927
	2014	1,046,022	5,993
	2015	1,057,595	6,059
	2016	1,069,169	6,126
	2017	1,080,742	6,192
	2018	1,092,316	6,258
	2019	1,103,889	6,325
	2020	1,115,463	6,391
	2021	1,127,036	6,457
	2022	1,138,610	6,524
	2023	1,150,183	6,590
	2024	1,161,757	6,656
	2025	1,173,330	6,723
	2026	1,184,904	6,789
	2027	1,196,477	6,855
	2028	1,208,051	6,921
	2029	1,219,624	6,988
	2030	1,231,197	7,054
	2031	1,242,771	7,120
	2032	1,254,344	7,187
	2033	1,265,918	7,253
	2034	1,277,491	7,319
	2035	1,289,065	7,386
	2036	1,300,638	7,452
	2037	1,312,212	7,518
	2038	1,323,785	7,585
	2039	1,335,359	7,651
	2040	1,346,932	7,717
PROJEÇÃO ARITIMÉTICA	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	779832	791405	802979	814552	826126	837699	849273	860846	872420	883993	895567	907140	918714	930287	941861	953434	965008	976581	98	8155	999728	1011301	1022875	1034448	1046022	1057595	1069169	1080742	1092316	1103889	1115463	1127036	1138610	1150183	1161757	1173330	1184904	1196477	1208051	1219624	1231197	1242771	1254344	Habitantes
População
Projeção Aritmética.
	Projeção Populacional 2020										UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
	Ano		1990	2000	2010	2020		Trabalho Av2 Saneamento Básico
	População		18,597	18,975	22,159	25,343
											Aluno/matrícula
	P= P2 + K2 * (2020-t2)				Ka=P2-P1/t2-t1						Lucas Cardoso de Araújo	201607166003
	P=	25,343			Ka=	318.4					Julia Ribeiro Camacho Amaro	201702358836
											Juliana Gonçalves Silva	201602561886
											Marcela Mª Gonçalves Ramos	201512211575
											Regis de Oliveira Farias	201505098041
	Resposta
	C
Projeção Aritmética
População	1990	2000	2010	2020	18597	18975	22159	25343	
Projeção Geométrica 
	População 
	Ano	1990	2000	2010	2020
Erick Amancio: Erick Amancio:
População estimada pelo IBGE
	População	18597	18975	22159	24,189.00
	Projeção Geométrica
	P0	18,597.00	hab
	P2	22,159.00	hab
	kg	0.0087621729
	Projeção Geométrica 2020	24,189.00
	Tempo	Habitantes
	1990	14,298
	1992	14,551
	1993	14,679
	1994	14,808
	1995	14,939
	1996	15,070
	1997	15,203
	1998	15,336
	1999	15,471
	2000	15,608
	2001	15,745
	2002	15,884
	2003	16,023
	2004	16,164
	2005	16,307
	2006	16,450
	2007	16,595
	2008	16,741
	2009	16,888
	2010	17,037
	2011	17,187
	2012	17,338
	2013	17,491
	2014	17,645
	2015	17,800
	2016	17,956
	2017	18,115
	2018	18,274
	2019	18,435
	2020	18,597
Projeção Geométrica 
Projeção Geométrica 18.597,00 22.159,00 0,008762173 24.189,00 Habitantes	1990	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14298.220539263992	14550.99589142247	14679.054448943687	14808.240007962038	14938.562486849238	15070.031891265342	15202.658314926955	15336.451940382181	15471.423039792398	15607.581975720917	15744.939201928588	15883.505264176383	16023.290801035075	16164.306544702018	16306.563321825124	16450.072054334101	16594	.843760278975	16740.889554676047	16888.220650361229	17036.848358850937	17186.784091210557	17338.039358930509	17490.625774810094	17644.555053849061	17799.839014147037	17956.489577810877	18114.518771870011	18273.938729199814	18434.761689453135	18597	
Taxa decrescente
	População
	Ano	1990	2000	2010	2019
Erick Amancio: Erick Amancio:
População estimada pelo IBGE
	População	18597	18975	22159	18,536.00
	Taxa de crescimento decrescente
	P0	18,597	hab
	P1	18,975	hab
	P2	22,159	hab
	Ps	18,536	hab
	kd	2.04E-01
	Projeção
	Tempo	Habitantes
	1991	18,586
	1992	18,577
	1993	18,569
	1994	18,563
	1995	18,558
	1996	18,554
	1997	18,551
	1998	18,548
	1999	18,546
	2000	18,544
	2001	18,542
	2002	18,541
	2003	18,540
	2004	18,539
	2005	18,539
	2006	18,538
	2007	18,538
	2008	18,538
	2009	18,537
	2010	18,537
	2011	18,537
	2012	18,537
	2013	18,537
	2014	18,536
	2015	18,536
	2016	18,536
	2017	18,536
	2018	18,536
	2019	18,536
	2020	18,536
Projeção Decrescente
Taxa Decrescente	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	18585.732799883313	18576.546744003834	18569.057427958403	18562.95144998873	18557.97329621073	18553.914648249593	18550.605665842246	18547.907879614671	18545.708396621492	18543.91517616991	18542.453178237694	18541.261223309943	18540.289432229751	18539.49713892943	18538.851188697401	18538.324550769139	18537.895187183938	18537.545130573119	18537.259732288301	18537.02704940657	18536.837344960775	18536.682680481434	18536.556583799	465	18536.45377820847718536.36996165301	18536.30162670252	18536.245913777635	18536.20049148675	18536.163459065392	18536.133266835874	
Projeção Lógica
	População
	Ano	1990	2000	2010	2020
Erick Amancio: Erick Amancio:
População estimada pelo IBGE
	População	18597	18975	22159
	Projeção Lógica
	P0	18,597	hab
	P1	18,975	hab
	P2	22,159	hab
	Ps	18,536	hab
	kl	9.77E-02
	c	-3.28E-03
	Condições
	FALSE
	Projeção Lógica
	Tempo	Habitantes
	1991	18,603
	1992	18,610
	1993	18,618
	1994	18,626
	1995	18,636
	1996	18,646
	1997	18,657
	1998	18,670
	1999	18,684
	2000	18,699
	2001	18,716
	2002	18,734
	2003	18,755
	2004	18,778
	2005	18,803
	2006	18,831
	2007	18,862
	2008	18,896
	2009	18,933
	2010	18,975
	2011	19,021
	2012	19,072
	2013	19,129
	2014	19,192
	2015	19,262
	2016	19,340
	2017	19,426
	2018	19,523
	2019	19,630
	2020	19,749
Projeção Lógica
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	18603.281597339872	18610.212636104661	18617.860820265185	18626.301033302225	18635.616125864333	18645.897795519228	18657.247570574898	18669.777911753416	18683.61344762893	18698.892362257906	18715.767956416621	18734.410407419604	18755.008756749918	18777.773159845259	18802.9374385515	18830.761984226374	18861.537068566824	18895.58663034601	18933.272619893862	18975	19021.222522814394	19072.449428382755	19129.253243136965	19192.27	8897888187	19262.25443719258	19340.003658790927	19426.461107767285	19522.68996138818	19629.903485862822	19749.490937402767	
Plan2

Continue navegando