Buscar

TRABALHO DE INFORMATICA

Prévia do material em texto

Nome do Grupo
	Trabalho de Informática
	Professor Alessandro de Oliveira
	Primeiro instrumento da primeira avaliação de Informática II
	Nomes e matriculas
	Geiza Cristina Freitas - matricula   2106937
	Késia Caroline Ramos de Souza Fontoura -   Matricula: 2105492
	Odisseia Santana de França  - matricula:  2107042
	Simone Carvalho - matricula 2106888
Relação de Filiais 
	Codigo de Filial	Localização	Codigo de Filial2
	1	Duque de Caxias	1
	2	Nova Iguaçu	2
	3	Bonsucesso	3
	4	Mesquita	4
	5	São João de Meriti	5
	6	Barra da Tijuca	6
	7	Belford Roxo	7
	8	Nilopolis	8
	9	São Cristovão	9
	10	Penha	10
	11	Niteroí	11
	12	Jacarepagua	12
	13	Campo Grande	13
	14	Bangu	14
	15	Tijuca	15
	16	Iraja	16
	17	Botafogo	17
	18	Lebon	18
	19	Copacabana	19
	20	Recreio dos Bandeirantes	20
Relação de Produtos
	Código	Descricao do Produto	Fabricante
	1	TV 32'	LG
	2	TV 50'	Samsung
	3	Home Theater	Sony
	4	Lava Louça	Consul
	5	DVD	Philips
	6	Ultrabook	HP
	7	Camera Digital L 320	Nikon
	8	Notebook	Positivo
	9	Lavadoura de Roupa 11 k	Brastemp
	10	Celular Desbloqueado	Nokia
	11	Celular Desbloqueado	Motorola
	12	Tablet	Multilaser
	13	Micro Systen	Mondial
	14	Smart TV 3D	Sony
	15	Microondas	Panasonic
	16	Fogão 5 Bocas	Continental
	17	Fogão 4 Bocas	Dako
	18	Ventilador 3 Velocidades	Arno
	19	Ar-Condicionado (split)	Electrolux
	20	Impressora (Multifuncional )	Epson
	21	Freezer (Slim 180 )	Consul
	22	GPS	Discovery
	23	Bicicleta Aro 20	Caloi
	24	Aspirador de Pó	Britania
	25	Ferro de Passar	Black e Decker
	26	Cafeteira	Walita
	27	Liquidificador	Faet
	28	Forno Eletrico	Fogatti
	29	Churrasqueira Eletrica	Mor Montana
	30	Prancha	Bivolt
	31	Secador	Talf
	32	Jogo de Panelas	Tramontina
	33	Aparelho de Jantar	Oxford
	34	Climatizador de Ar	Nuk
	35	Calculadora	Hp 12 Plantiun
	36	Faqueiro	Martinazzo
	37	Forno Eletrico	Suggar
	38	Cadeira de Massagem	Bivolt
	39	Armario	Itatiaia
	40	Iphone 5 S	Aplle
Relação de Clientes 
	CPF	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE
	123.456.789-10	José da Silva	Rua Poços de Caldas n° 10	Jardim Gramacho	Duque de Caxias
	125.469.897-20	Maria do Carmo Silva	Rua das Flores n° 255	Prata	Nova Iguaçu
	130.461.030-02	Maria Isabel Januario	Avenida Atlantica n° 1.055	Copacabana	Rio de Janeiro
	103.456.021-03	Cesar Barros Filho	Rua Projetada B N° 658	Bonsucesso	Rio de Janeiro
	104.578.000-22	Hamilton da Silva Fonseca	Avenida Pasteur n° 2.658	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro
	142.412.790-31	Marilene Matias	Rua Pará n° 29	São Bernardo	Belford Roxo
	863.865.150-15	Marco Camillo de Souza	Estrada do Xeren n° 55	Gramacho	Duque de Caxias
	867.795.111-11	Durval Júnior Pereira	Rua Tungstenio n° 37	Sarapui	Duque de Vacias
	143.149.120-13	Ana Maria da Conceição	Rua Carlos Chagas n° 986	Jacarepagua	Rio de Janeiro
	150.053.216-65	Joao Roberto Cerqueira	Rua Três n° 12	Aliança	Mesquita
	756.051.217-60	Joaquina Xavier	Rua da fé n° 60	São Cristovão	Rio de Janeiro
	101.154.117-06	Geraldo Rodrigues	Rua dos Coqueiros n° 96	Penha	Rio de Janeiro
	286.284.235-10	Claúdio Maciel	Avenida Ayrton Senna n° 45	Campo Grande	Rio de Janeiro
	386.365.790-18	Diego Nogueira	Rua Alameda dos Anjos n° 896	Bangu	Rio de Janeiro
	102.067.861-19	Sergio de Assis	Rua Alves de Oliveira n° 85	Iraja	Rio de Janeiro
	106.123.670-20	Maria Eduarda Andrade	Avenida Bastos n° 6.985	Batafogo	Rio de Janeiro
	118.063.845-18	Fernanda da Silva Maia	Rua dos Eucaliptos n° 41	Tijuca	Rio de Janeiro
	456.089.100-35	Rogerio Matos	Rua Trinta n° 3	Recreio dos Bandeirantes	Rio de Janeiro
	160.891.117-48	Manoel Teles Costa	Rua Aguas Marinhas n° 48	Leblon	Rio de Janeiro
	168.200.217-28	Mauricio Oliveira Barreto	Rua Vinte n° 63	Copacabana	Rio de Janeiro
	170.186.400-31	Edmilson Ferreira da Costa	Avenida República do Paraguai n° 4.586	Jardim Iris	São João de Meriti
	900.183.867-36	Jorge Ferreira	Avenida das Americas n ° 3.444	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro
	110.111.786-42	Milton Santos	Rua Paraíso n° 71	Lote XV	Belford Roxo
	117.123.869-47	Frederico Neves dos Santos	Rua Horizonte n° 79	Cabuçu	Nova Iguaçu
	108.786.780-11	Daniel Silvestre	Rua Quarenta n° 896	Centro	Mesquita
	368.456.789-04	Rafael Fontoura de Assis	Rua Dezoito N° 56	Centro	Nilopolis
	763.700.368-01	Marcos Martiliano	Rua Joaquim Menezes n° 200	Recreio dos Bandeirantes	Rio de Janeiro
	561.001.468-43	Robson Alves de Lima	Avenida Meriti n° 700	Jardim Meriti	São João de Meriti
	111.068.002-82	Roberto de Azevedo	Rua vinte e um de abril n° 412	Campo Grande	Rio de janeiro
	107.986.565-80	Felipe Ramos de Souza	Rua Correia Meier n° 563	25 de Agosto	Duque de Caxias
Vendas 
	CPF	COD. Filial	CÓD. PROD	DIA	VALOR	VALIDAÇÃO
	123.456.789-10	1	1	3/1/14	R$ 1,399.00
	123.456.789-10	1	3	3/1/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	2	5	3/1/14	R$ 2,299.00
	130.461.030-02	16	14	3/1/14	R$ 2,199.00
	130.461.030-02	5	9	3/1/14	R$ 1,049.00
	103.456.021-03	14	6	3/1/14	R$ 2,099.00
	104.578.000-22	8	18	3/1/14	R$ 299.00
	142.412.790-31	10	13	3/1/14	R$ 379.00
	863.865.150-15	18	23	3/1/14	R$ 299.00
	867.795.111-11	19	38	3/1/14	R$ 1,599.00
	143.149.120-13	19	24	3/1/14	R$ 169.00
	143.149.120-13	9	31	3/1/14	R$ 234.00
	150.053.216-65	20	26	3/1/14	R$ 199.00
	756.051.217-60	11	9	3/1/14	R$ 1,099.00
	101.154.117-06	18	21	3/1/14	R$ 1,329.00
	286.284.235-10	8	40	3/1/14	R$ 1,922.00
	386.365.790-18	1	16	3/1/14	R$ 692.00
	102.067.861-19	12	32	3/1/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	12	39	3/1/14	R$ 1,299.00
	102.067.861-19	12	34	3/1/14	R$ 699.00
	106.123.670-20	3	37	3/1/14	R$ 238.00
	106.123.670-20	3	5	3/1/14	R$ 199.00
	106.123.670-20	3	29	3/1/14	R$ 399.00
	118.063.845-18	4	25	3/1/14	R$ 49.00
	118.063.845-18	6	40	3/1/14	R$ 1,699.00
	763.700.368-01	7	30	3/1/14	R$ 399.00
	763.700.368-01	7	31	3/1/14	R$ 499.00
	561.001.468-43	13	14	3/1/14	R$ 1,999.00
	561.001.468-43	13	10	3/1/14	R$ 249.00
	111.068.002-82	15	6	3/1/14	R$ 1,499.00
	111.068.002-82	15	12	3/1/14	R$ 699.00
	107.986.565-80	17	25	3/1/14	R$ 79.00
	107.986.565-80	17	36	3/1/14	R$ 150.00
	107.986.565-80	17	38	3/1/14	R$ 1,499.00
	123.456.789-10	18	3	3/1/14	R$ 209.00
	160.891.117-48	16	26	3/1/14	R$ 59.00
	160.891.117-48	16	15	3/1/14	R$ 299.00
	103.456.021-03	6	8	3/1/14	R$ 1,899.00
	103.456.021-03	6	34	3/1/14	R$ 299.00
	386.365.790-18	8	1	3/3/14	R$ 1,399.00
	386.365.790-18	8	20	3/3/14	R$ 672.00
	900.183.867-36	14	6	3/3/14	R$ 2,099.00
	900.183.867-36	14	18	3/3/14	R$ 199.00
	143.149.120-13	10	33	3/3/14	R$ 199.00
	143.149.120-13	10	22	3/3/14	R$ 399.00
	143.149.120-13	10	35	3/3/14	R$ 199.00
	168.200.217-28	18	29	3/3/14	R$ 189.00
	168.200.217-28	18	2	3/3/14	R$ 2,099.00
	108.786.780-11	12	4	3/3/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	1	3	3/3/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	2	5	3/3/14	R$ 299.00
	130.461.030-02	16	14	3/3/14	R$ 1,999.00
	143.149.120-13	1	31	3/3/14	R$ 399.00
	150.053.216-65	4	26	3/3/14	R$ 49.00
	756.051.217-60	3	9	3/3/14	R$ 899.00
	101.154.117-06	5	21	3/3/14	R$ 1,499.00
	286.284.235-10	6	40	3/3/14	R$ 1,899.00
	386.365.790-18	8	16	3/3/14	R$ 699.00
	102.067.861-19	10	32	3/3/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	9	39	3/3/14	R$ 1,299.00
	102.067.861-19	12	34	3/3/14	R$ 299.00
	106.123.670-20	11	37	3/3/14	R$ 249.00
	143.149.120-13	13	3	3/3/14	R$ 999.00
	168.200.217-28	14	5	3/3/14	R$ 1,299.00
	168.200.217-28	14	14	3/3/14	R$ 1,999.00
	108.786.780-11	16	31	3/3/14	R$ 299.00
	125.469.897-20	17	26	3/3/14	R$ 129.00
	125.469.897-20	17	11	3/3/14	R$ 699.00
	456.089.100-35	12	7	3/3/14	R$ 799.00
	456.089.100-35	12	17	3/3/14	R$ 569.00
	170.186.400-31	15	19	3/3/14	R$ 984.00
	170.186.400-31	15	27	3/3/14	R$ 119.00
	110.111.786-42	2	28	3/3/14	R$ 249.00
	110.111.786-42	2	9	3/3/14	R$ 999.00
	117.123.869-47	18	29	3/3/14	R$ 179.00
	117.123.869.47	18	2	3/3/14	R$ 2,099.00
	368.456.789-04	15	6	3/3/14	R$ 2,999.00
	368.456.789-04	15	12	3/3/14	R$ 699.00
	863.865.150-15	18	23	3/3/14	R$ 279.00
	867.795.111-11	19	38	3/4/14	R$ 1,499.00
	143.149.120-13	19	24	3/4/14	R$ 1,599.00
	143.149.120-13	9	31	3/4/14	R$ 1,349.00150.053.216-65	20	26	3/4/14	R$ 199.00
	756.051.217-60	11	9	3/4/14	R$ 1,049.00
	160.891.117-48	16	26	3/4/14	R$ 59.00
	160.891.117-48	16	15	3/4/14	R$ 299.00
	103.456.021-03	6	8	3/4/14	R$ 899.00
	103.456.021-03	6	34	3/4/14	R$ 699.00
	386.365.790-18	8	1	3/4/14	R$ 1,399.00
	386.365.790-18	8	20	3/4/14	R$ 299.00
	867.795.111-11	19	38	3/4/14	R$ 499.00
	143.149.120-13	19	24	3/4/14	R$ 599.00
	143.149.120-13	9	31	3/4/14	R$ 399.00
	150.053.216-65	20	26	3/4/14	R$ 199.00
	756.051.217-60	11	9	3/4/14	R$ 699.00
	101.154.117-06	18	21	3/4/14	R$ 899.00
	286.284.235-10	8	40	3/4/14	R$ 1,599.00
	386.365.790-18	1	16	3/4/14	R$ 699.00
	102.067.861-19	12	32	3/4/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	12	39	3/4/14	R$ 1,299.00
	102.067.861-19	12	34	3/4/14	R$ 699.00
	106.123.670-20	3	37	3/4/14	R$ 249.00
	106.123.670-20	3	5	3/4/14	R$ 199.00
	106.123.670-20	3	29	3/4/14	R$ 399.00
	118.063.845-18	4	25	3/4/14	R$ 79.90
	143.149.120-13	9	31	3/4/14	R$ 399.00
	150.053.216-65	20	26	3/4/14	R$ 199.00
	756.051.217-60	11	9	3/4/14	R$ 699.00
	101.154.117-06	18	21	3/4/14	R$ 899.00
	123.456.789-10	1	1	3/4/14	R$ 1,399.00
	123.456.789-10	1	3	3/4/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	2	5	3/4/14	R$ 299.00
	130.461.030-02	16	14	3/4/14	R$ 1,999.00
	130.461.030-02	5	9	3/4/14	R$ 999.00
	103.456.021-03	14	6	3/4/14	R$ 2,099.00
	104.578.000-22	8	18	3/4/14	R$ 99.00
	142.412.790-31	10	13	3/4/14	R$ 799.00
	863.865.150-15	18	23	3/4/14	R$ 499.00
	867.795.111-11	19	38	3/4/14	R$ 499.00
	143.149.120-13	19	24	3/5/14	R$ 599.00
	143.149.120-13	9	31	3/5/14	R$ 399.00
	143.149.120-13	10	35	3/5/14	R$ 199.00
	168.200.217-28	18	29	3/5/14	R$ 341.00
	168.200.217-28	18	29	3/5/14	R$ 99.00
	168.200.217-28	18	2	3/5/14	R$ 2,099.00
	108.786.780-11	12	4	3/5/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	1	3	3/5/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	2	5	3/5/14	R$ 299.00
	130.461.030-02	16	14	3/5/14	R$ 1,999.00
	108.786.780-11	16	31	3/5/14	R$ 499.00
	125.469.897-20	17	26	3/5/14	R$ 199.00
	125.469.897-20	17	11	3/5/14	R$ 699.00
	456.089.100-35	12	7	3/5/14	R$ 799.00
	456.089.100-35	12	17	3/5/14	R$ 599.00
	170.186.400-31	15	19	3/5/14	R$ 1,499.00
	286.284.235-10	6	40	3/5/14	R$ 1,899.00
	386.365.790-18	8	16	3/5/14	R$ 699.00
	102.067.861-19	10	32	3/5/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	9	39	3/5/14	R$ 1,299.00
	102.067.861-19	12	34	3/5/14	R$ 699.00
	106.123.670-20	11	37	3/5/14	R$ 249.00
	143.149.120-13	13	3	3/5/14	R$ 999.00
	168.200.217-28	14	5	3/5/14	R$ 299.00
	168.200.217-28	14	14	3/5/14	R$ 1,999.00
	123.456.789-10	2	5	3/5/14	R$ 299.00
	130.461.030-02	16	14	3/5/14	R$ 1,999.00
	900.183.867-36	14	18	3/5/14	R$ 99.00
	143.149.120-13	10	33	3/5/14	R$ 199.00
	168.200.217-28	14	14	3/5/14	R$ 1,999.00
	170.186.400-31	15	19	3/5/14	R$ 1,499.00
	286.284.235-10	6	37	3/5/14	R$ 1,899.00
	130.461.030-02	7	4	3/5/14	R$ 999.00
	130.461.030-02	5	2	3/5/14	R$ 2,099.00
	103.456.021-03	2	8	3/5/14	R$ 899.00
	104.578.000-22	3	22	3/5/14	R$ 399.00
	142.412.790-31	9	3	3/5/14	R$ 999.00
	863.865.150-15	7	6	3/5/14	R$ 2,999.00
	867.795.111-11	5	7	3/5/14	R$ 799.00
	143.149.120-13	6	40	3/5/14	R$ 1,699.00
	143.149.120-13	7	3	3/6/14	R$ 999.00
	143.149.120-13	8	34	3/6/14	R$ 699.00
	756.051.217-60	4	25	3/6/14	R$ 79.00
	386.365.790-18	20	33	3/6/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	4	32	3/6/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	19	26	3/6/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	15	27	3/6/14	R$ 89.00
	123.456.789-10	17	20	3/6/14	R$ 299.00
	103.456.021-03	9	11	3/6/14	R$ 699.00
	863.865.150-15	10	14	3/6/14	R$ 1,999.00
	756.051.217-60	4	12	3/6/14	R$ 699.00
	102.067.861-19	3	10	3/6/14	R$ 249.00
	123.456.789-10	7	1	3/6/14	R$ 1,399.00
	123.456.789-10	9	6	3/6/14	R$ 2,099.00
	123.456.789-10	10	8	3/6/14	R$ 899.00
	130.461.030-02	11	10	3/6/14	R$ 249.00
	130.461.030-02	14	14	3/6/14	R$ 1,999.00
	103.456.021-03	20	16	3/6/14	R$ 699.00
	104.578.000-22	18	3	3/6/14	R$ 999.00
	142.412.790-31	19	5	3/6/14	R$ 299.00
	863.865.150-15	10	6	3/6/14	R$ 2,099.00
	867.795.111-11	11	39	3/6/14	R$ 1,299.00
	143.149.120-13	6	22	3/6/14	R$ 399.00
	143.149.120-13	3	36	3/6/14	R$ 150.00
	150.053.216-65	2	2	3/6/14	R$ 2,099.00
	756.051.217-60	6	8	3/6/14	R$ 899.00
	101.154.117-06	8	5	3/6/14	R$ 299.00
	286.284.235-10	9	22	3/6/14	R$ 399.00
	386.365.790-18	1	33	3/6/14	R$ 199.00
	102.067.861-19	9	12	3/6/14	R$ 699.00
	102.067.861-19	10	21	3/6/14	R$ 899.00
	102.067.861-19	11	5	3/6/14	R$ 299.00
	106.123.670-20	20	25	3/6/14	R$ 49.00
	106.123.670-20	19	31	3/6/14	R$ 499.00
	106.123.670-20	15	2	3/6/14	R$ 2,099.00
	118.063.845-18	1	26	3/6/14	R$ 199.00
	118.063.845-18	5	3	3/6/14	R$ 999.00
	763.700.368-01	3	8	3/6/14	R$ 899.00
	763.700.368-01	19	5	3/6/14	R$ 299.00
	561.001.468-43	10	33	3/6/14	R$ 199.00
	561.001.468-43	11	5	3/7/14	R$ 299.00
	111.068.002-82	16	7	3/7/14	R$ 799.00
	111.068.002-82	2	25	3/7/14	R$ 1,999.00
	107.986.565-80	3	4	3/7/14	R$ 999.00
	107.986.565-80	7	6	3/7/14	R$ 2,099.00
	107.986.565-80	3	9	3/7/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	8	33	3/7/14	R$ 199.00
	160.891.117-48	9	5	3/7/14	R$ 299.00
	160.891.117-48	1	40	3/7/14	R$ 1,899.00
	103.456.021-03	2	17	3/7/14	R$ 599.00
	103.456.021-03	3	19	3/7/14	R$ 1,499.00
	386.365.790-18	4	3	3/7/14	R$ 999.00
	386.365.790-18	10	6	3/7/14	R$ 2,099.00
	900.183.867-36	1	33	3/7/14	R$ 199.00
	900.183.867-36	4	3	3/7/14	R$ 999.00
	143.149.120-13	2	2	3/7/14	R$ 299.00
	143.149.120-13	8	34	3/7/14	R$ 699.00
	143.149.120-13	19	32	3/7/14	R$ 199.00
	168.200.217-28	16	39	3/7/14	R$ 1,299.00
	168.200.217-28	17	23	3/7/14	R$ 499.00
	108.786.780-11	19	4	3/7/14	R$ 999.00
	123.456.789-10	10	2	3/7/14	R$ 2,099.00
	123.456.789-10	18	6	3/7/14	R$ 2,099.00
	130.461.030-02	18	34	3/7/14	R$ 699.00
	143.149.120-13	12	5	3/7/14	R$ 299.00
	150.053.216-65	1	22	3/7/14	R$ 399.00
	756.051.217-60	2	33	3/7/14	R$ 199.00
	101.154.117-06	16	10	3/7/14	R$ 249.00
	286.284.235-10	1	2	3/7/14	R$ 1,999.00
	386.365.790-18	4	39	3/7/14	R$ 344.00
	102.067.861-19	3	9	3/7/14	R$ 1,049.00
	102.067.861-19	5	1	3/7/14	R$ 1,299.00
	102.067.861-19	6	23	3/7/14	R$ 249.90
	106.123.670-20	8	3	3/7/14	R$ 1,299.00
	143.149.120-13	10	33	3/7/14	R$ 369.00
	168.200.217-28	9	5	3/7/14	R$ 294.00
	168.200.217-28	12	4	3/7/14	R$ 1,039.00
	108.786.780-11	11	18	3/7/14	R$ 199.00
	125.469.897-20	13	12	3/7/14	R$ 699.00
	125.469.897-20	14	4	3/7/14	R$ 1,039.00
	456.089.100-35	14	6	3/8/14	R$ 1,699.00
	456.089.100-35	16	33	3/8/14	R$ 379.00
	170.186.400-31	17	32	3/8/14	R$ 99.90
	170.186.400-31	17	34	3/8/14	R$ 144.00
	110.111.786-42	12	5	3/8/14	R$ 294.00
	110.111.786-42	12	7	3/8/14	R$ 649.90
	117.123.869-47	15	8	3/8/14	R$ 1,049.00
	117.123.869.47	15	4	3/8/14	R$ 1,039.00
	368.456.789-04	2	21	3/8/14	R$ 1,329.00
	368.456.789-04	2	6	3/8/14	R$ 1,499.00
	863.865.150-15	18	26	3/8/14	R$ 59.90
	867.795.111-11	18	34	3/8/14	R$ 199.00
	143.149.120-13	15	4	3/8/14	R$ 1,049.00
	143.149.120-13	15	5	3/8/14	R$ 294.00
	150.053.216-65	18	17	3/8/14	R$ 569.00
	756.051.217-60	19	2	3/8/14	R$ 2,199.00
	160.891.117-48	19	4	3/8/14	R$ 1,139.00
	160.891.117-48	9	10	3/8/14	R$ 699.00
	103.456.021-03	20	2	3/8/14	R$ 2,299.00
	103.456.021-03	11	3	3/8/14	R$ 1,299.00
	386.365.790-18	16	4	3/8/14	R$ 1,039.00
	386.365.790-18	16	3	3/8/14	R$ 199.00
	867.795.111-11	6	5	3/8/14	R$ 299.00
	143.149.120-13	6	40	3/8/14	R$ 1,922.00
	143.149.120-13	8	3	3/8/14	R$ 1,349.00
	150.053.216-65	19	35	3/8/14	R$ 144.00
	756.051.217-60	17	1	3/8/14	R$ 1,299.00
	101.154.117-06	16	19	3/8/14	R$ 984.00
	286.284.235-10	19	24	3/8/14	R$ 159.99
	386.365.790-18	13	39	3/8/14	R$ 342.99
	102.067.861-19	4	7	3/8/14	R$ 649.90
	102.067.861-19	2	4	3/8/14	R$ 1,029.00
	102.067.861-19	4	2	3/8/14	R$ 2,399.00
	106.123.670-20	7	22	3/8/14	R$ 189.00
	106.123.670-20	2	24	3/8/14	R$ 169.99
	106.123.670-20	8	29	3/8/14	R$ 499.00
	118.063.845-1810	4	3/8/14	R$ 899.00
	143.149.120-13	11	39	3/8/14	R$ 341.90
	150.053.216-65	15	2	3/8/14	R$ 1,999.00
	756.051.217-60	2	6	3/8/14	R$ 1,499.00
	101.154.117-06	16	4	3/10/14	R$ 1,039.00
	123.456.789-10	19	37	3/10/14	R$ 1,569.00
	123.456.789-10	20	2	3/10/14	R$ 1,999.00
	123.456.789-10	11	8	3/10/14	R$ 1,199.00
	130.461.030-02	12	40	3/10/14	R$ 1,922.00
	130.461.030-02	1	22	3/10/14	R$ 179.90
	103.456.021-03	10	37	3/10/14	R$ 1,569.00
	104.578.000-22	18	15	3/10/14	R$ 359.00
	142.412.790-31	18	25	3/10/14	R$ 79.90
	863.865.150-15	12	16	3/10/14	R$ 692.00
	867.795.111-11	1	8	3/10/14	R$ 1,199.00
	143.149.120-13	2	3	3/10/14	R$ 1,299.00
	143.149.120-13	16	2	3/10/14	R$ 1,999.00
	143.149.120-13	1	3	3/10/14	R$ 1,299.00
	168.200.217-28	4	11	3/10/14	R$ 399.00
	168.200.217-28	3	34	3/10/14	R$ 199.90
	168.200.217-28	5	7	3/10/14	R$ 649.90
	108.786.780-11	11	6	3/10/14	R$ 1,499.00
	123.456.789-10	8	37	3/10/14	R$ 218.99
	123.456.789-10	10	32	3/10/14	R$ 259.99
	130.461.030-02	9	31	3/10/14	R$ 299.00
	108.786.780-11	5	7	3/10/14	R$ 649.90
	125.469.897-20	11	2	3/10/14	R$ 1,999.00
	125.469.897-20	13	1	3/10/14	R$ 1,299.00
	456.089.100-35	14	13	3/10/14	R$ 379.00
	456.089.100-35	14	26	3/10/14	R$ 59.90
	170.186.400-31	4	30	3/10/14	R$ 99.90
	286.284.235-10	17	12	3/10/14	R$ 699.00
	386.365.790-18	17	37	3/10/14	R$ 569.00
	102.067.861-19	12	8	3/10/14	R$ 1,899.00
	102.067.861-19	12	28	3/10/14	R$ 499.00
	102.067.861-19	8	31	3/10/14	R$ 234.00
	106.123.670-20	15	38	3/10/14	R$ 1,569.00
	143.149.120-13	2	27	3/10/14	R$ 119.90
	168.200.217-28	2	36	3/10/14	R$ 218.99
	168.200.217-28	18	32	3/10/14	R$ 259.90
	123.456.789-10	18	2	3/10/14	R$ 1,999.00
	130.461.030-02	3	17	3/10/14	R$ 569.00
	900.183.867-36	15	19	3/10/14	R$ 984.00
	756.051.217-60	18	22	3/10/14	R$ 189.90
	160.891.117-48	2	6	3/11/14	R$ 2,099.00
	900.183.867-36	19	10	3/11/14	R$ 599.00
	108.786.780-11	9	18	3/11/14	R$ 199.90
	561.001.468-43	20	25	3/11/14	R$ 79.90
	123.456.789-10	11	14	3/11/14	R$ 2,199.00
	867.795.111-11	16	35	3/11/14	R$ 143.99
	118.063.845-18	4	3	3/11/14	R$ 1,399.00
	110.111.786-42	6	29	3/11/14	R$ 169.90
	117.123.869.47	1	11	3/11/14	R$ 399.00
	756.051.217-60	7	21	3/11/14	R$ 1,329.00
	160.891.117-48	8	39	3/11/14	R$ 341.90
	900.183.867-36	19	20	3/11/14	R$ 672.00
	108.786.780-11	19	34	3/11/14	R$ 199.90
	561.001.468-43	9	15	3/11/14	R$ 359.00
	123.456.789-10	20	24	3/11/14	R$ 159.90
	867.795.111-11	11	40	3/11/14	R$ 1,922.00
	118.063.845-18	18	4	3/11/14	R$ 1,039.00
	110.111.786-42	9	33	3/11/14	R$ 249.90
	368.456.789-04	2	9	3/11/14	R$ 1,049.00
	117.123.869-47	6	5	3/11/14	R$ 294.00
	117.123.869.47	10	16	3/11/14	R$ 692.00
	368.456.789-04	12	23	3/11/14	R$ 249.90
	368.456.789-04	1	7	3/11/14	R$ 649.90
	863.865.150-15	5	37	3/11/14	R$ 219.99
	867.795.111-11	4	8	3/11/14	R$ 1,299.00
	143.149.120-13	1	28	3/11/14	R$ 499.00
	143.149.120-13	9	31	3/11/14	R$ 234.00
	150.053.216-65	5	38	3/11/14	R$ 1,569.00
	756.051.217-60	20	27	3/11/14	R$ 129.90
	763.700.368-01	11	36	3/11/14	R$ 229.90
	763.700.368-01	4	32	3/11/14	R$ 269.00
	561.001.468-43	7	2	3/11/14	R$ 1,999.00
	561.001.468-43	14	17	3/11/14	R$ 569.00
	111.068.002-82	5	19	3/11/14	R$ 984.00
	111.068.002-82	9	22	3/11/14	R$ 189.90
	863.865.150-15	11	6	3/11/14	R$ 1,499.00
	867.795.111-11	20	10	3/11/14	R$ 599.00
	143.149.120-13	11	18	3/11/14	R$ 199.00
	143.149.120-13	17	36	3/11/14	R$ 218.99
	150.053.216-65	18	6	3/11/14	R$ 1,499.00
	756.051.217-60	3	10	3/12/14	R$ 599.00
	160.891.117-48	1	18	3/12/14	R$ 199.00
	160.891.117-48	4	25	3/12/14	R$ 89.90
	103.456.021-03	9	14	3/12/14	R$ 2,100.00
	103.456.021-03	11	35	3/12/14	R$ 144.99
	386.365.790-18	1	1	3/12/14	R$ 1,299.00
	386.365.790-18	2	26	3/12/14	R$ 59.90
	867.795.111-11	4	28	3/12/14	R$ 499.00
	143.149.120-13	7	2	3/12/14	R$ 1,999.00
	143.149.120-13	4	18	3/12/14	R$ 209.00
	150.053.216-65	11	29	3/12/14	R$ 169.90
	756.051.217-60	15	21	3/12/14	R$ 1,329.00
	101.154.117-06	3	3	3/12/14	R$ 1,299.00
	286.284.235-10	16	5	3/12/14	R$ 324.00
	386.365.790-18	4	7	3/12/14	R$ 649.90
	102.067.861-19	2	22	3/12/14	R$ 199.90
	102.067.861-19	9	21	3/12/14	R$ 1,429.00
	123.456.789-10	11	12	3/12/14	R$ 699.00
	130.461.030-02	6	3	3/12/14	R$ 1,399.00
	104.578.000-22	2	7	3/12/14	R$ 749.90
	863.865.150-15	8	19	3/12/14	R$ 994.00
	143.149.120-13	4	1	3/12/14	R$ 1,299.00
	118.063.845-18	19	13	3/12/14	R$ 389.00
	160.891.117-48	3	26	3/12/14	R$ 89.90
	170.186.400-31	6	30	3/12/14	R$ 119.90
	108.786.780-11	17	12	3/12/14	R$ 799.00
	368.456.789-04	9	37	3/12/14	R$ 249.00
	763.700.368-01	2	8	3/12/14	R$ 1,799.00
	123.456.789-10	12	28	3/12/14	R$ 599.00
	125.469.897-20	20	31	3/12/14	R$ 343.00
	104.578.000-22	3	38	3/12/14	R$ 1,429.00
	863.865.150-15	6	27	3/12/14	R$ 199.90
	286.284.235-10	8	11	3/12/14	R$ 499.00
	118.063.845-18	1	1	3/12/14	R$ 1,299.00
	117.123.869-47	7	13	3/12/14	R$ 439.00
	561.001.468-43	1	26	3/12/14	R$ 119.90
	107.986.565-80	0	30	3/12/14	R$ 139.90
	756.051.217-60	5	12	3/12/14	R$ 439.00
	101.154.117-06	4	37	3/12/14	R$ 220.00
	386.365.790-18	3	8	3/12/14	R$ 1,399.00
	143.149.120-13	10	28	3/13/14	R$ 599.00
	108.786.780-11	11	31	3/13/14	R$ 334.00
	104.578.000-22	16	38	3/13/14	R$ 1,629.00
