Buscar

Prévia do material em texto

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
CÁCERES 2020
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 2,60 1,70 4,38 3,52 1,80 1,80 1,14 0,86 0,68 0,56 0,80 0,62
2 2,62 1,70 4,40 3,54 1,76 1,74 1,14 0,89 0,66 0,56 0,78 0,58
3 2,66 1,77 4,36 3,56 1,70 1,68 1,12 0,93 0,64 0,54 0,80 0,58
4 2,68 1,80 4,32 3,58 1,66 1,64 1,12 0,85 0,63 0,54 0,88 0,58
5 2,88 1,81 4,28 3,62 1,63 1,60 1,10 0,83 0,64 0,54 0,88 0,56
6 2,91 1,90 4,22 3,60 1,62 1,54 1,10 0,80 0,64 0,54 0,81 0,64
7 2,88 2,00 4,16 3,58 1,68 1,52 1,08 0,80 0,62 0,52 0,72 0,62
8 2,88 2,06 4,12 3,54 1,70 1,50 1,08 0,79 0,60 0,52 0,66
9 2,84 2,16 4,08 3,52 1,76 1,50 1,06 0,77 0,62 0,52 0,58
10 2,83 2,31 4,06 3,48 1,80 1,47 1,04 0,80 0,61 0,50 0,56
11 2,84 2,54 4,04 3,40 1,84 1,47 1,02 0,77 0,60 0,50 0,53
12 2,84 2,70 4,00 3,30 1,87 1,44 1,02 0,76 0,60 0,54 0,54
13 2,86 2,82 3,96 3,20 1,90 1,42 1,00 0,76 0,57 0,55 0,50
14 2,84 2,92 3,92 3,10 2,00 1,40 0,98 0,76 0,56 0,58 0,52
15 2,80 2,96 3,88 2,95 2,00 1,38 0,92 0,74 0,58 0,62 0,55
16 2,71 3,00 3,78 2,80 2,18 1,36 0,92 0,74 0,56 0,66 0,60
17 2,69 3,10 3,68 2,70 2,30 1,34 0,92 0,72 0,56 0,68 0,66
18 2,60 3,26 3,73 2,54 2,38 1,20 0,92 0,72 0,54 0,68 0,66
19 2,41 3,31 3,52 2,50 2,44 1,19 0,90 0,72 0,52 0,72 0,68
20 2,35 3,36 3,40 2,50 2,47 1,28 0,90 0,70 0,52 0,70 0,68
21 2,34 3,39 3,30 2,45 2,44 1,26 0,92 0,70 0,53 0,72 0,80
22 2,34 3,49 3,20 2,35 2,34 1,26 0,92 0,68 0,54 0,70 0,86
23 2,36 3,58 3,10 2,26 2,30 1,22 0,91 0,67 0,55 0,64 0,82
24 2,32 3,62 3,05 2,20 2,15 1,20 0,91 0,67 0,55 0,64 0,86
25 2,30 3,72 3,20 2,10 2,07 1,18 0,90 0,70 0,56 0,66 0,98
26 2,26 3,84 3,26 2,24 2,06 1,15 0,90 0,72 0,58 0,70 0,96
27 2,12 4,04 3,30 1,99 2,12 1,14 0,90 0,74 0,56 0,70 0,84
28 2,02 4,17 3,34 1,92 2,12 1,14 0,90 0,74 0,54 0,68 0,74
29 1,98 4,29 3,38 1,86 2,06 1,13 0,83 0,74 0,56 0,64 0,64
30 1,88 3,44 1,84 1,98 1,15 0,83 0,70 0,56 0,73 0,60
31 1,76 3,50 1,88 0,83 0,68 0,74
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. MÁXIMO 4,40
# - NÍVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. MÍNIMO 0,50
MÉDIA 1,26
CÁCERES 2019
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 3,01 3,12 3,82 4,28 4,02 2,63 1,66 1,31 1,08 1,13 1,08 1,62
2 3,12 3,14 3,86 4,20 4,00 2,48 1,65 1,30 1,08 1,13 1,02 1,70
3 3,21 3,18 3,92 4,20 4,00 2,44 1,64 1,28 1,05 1,10 1,06 1,80
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
4 3,27 3,22 3,98 4,20 4,00 2,38 1,62 1,28 1,04 1,04 1,08 1,90
5 3,38 3,24 4,06 4,18 3,97 2,38 1,61 1,24 1,04 1,02 1,21 1,94
6 3,44 3,28 4,16 4,21 3,97 2,29 1,60 1,20 1,02 1,00 1,26 1,96
7 3,51 3,30 4,28 4,20 4,00 2,26 1,58 1,20 1,00 1,00 1,33 1,90
8 3,60 3,30 4,36 4,20 4,00 2,24 1,55 1,20 1,00 1,08 1,35 1,85
9 3,60 3,32 4,46 4,18 4,00 2,22 1,54 1,22 0,98 1,10 1,33 1,82
10 3,56 3,32 4,50 4,17 3,98 2,20 1,54 1,21 0,98 1,08 1,30 1,86
11 3,58 3,32 4,53 4,17 3,96 2,18 1,55 1,19 0,98 1,08 1,42 1,94
12 3,64 3,34 4,54 4,15 3,95 2,15 1,56 1,16 0,92 1,02 1,44 2,07
13 3,69 3,38 4,53 4,12 3,91 2,14 1,56 1,16 0,92 1,02 1,50 2,15
14 3,69 3,34 4,52 4,10 3,88 2,10 1,56 1,16 0,88 1,02 1,52 2,22
15 3,70 3,36 4,52 4,08 3,84 2,06 1,52 1,16 0,86 1,02 1,55 2,34
16 3,69 3,40 4,49 4,05 3,79 2,02 1,50 1,14 0,85 1,02 1,55 2,46
17 3,70 3,44 4,46 4,05 3,76 2,00 1,48 1,14 0,85 1,00 1,62 2,50
18 3,70 3,46 4,42 4,05 3,72 1,96 1,46 1,12 0,85 1,03 1,66 2,56
19 3,70 3,48 4,39 4,05 3,66 1,92 1,46 1,12 0,85 1,04 1,67 2,65
20 3,68 3,48 4,36 4,04 3,64 1,88 1,46 1,11 0,84 1,04 1,63 2,66
21 3,68 3,48 4,35 4,02 3,58 1,85 1,45 1,10 0,82 1,06 1,56 2,68
22 3,66 3,52 4,34 4,02 3,53 1,84 1,40 1,10 0,81 1,14 1,42 2,66
23 3,65 3,58 4,34 4,02 3,53 1,82 1,38 1,11 0,81 1,21 1,47 2,60
24 3,60 3,63 4,32 4,00 3,40 1,78 1,36 1,10 0,82 1,27 1,46 2,60
25 3,56 3,65 4,32 4,00 3,30 1,76 1,36 1,10 0,86 1,30 1,48 2,58
26 3,64 3,67 4,31 4,00 3,24 1,75 1,36 1,08 0,87 1,30 1,44 2,58
27 3,42 3,74 4,30 4,00 3,20 1,73 1,36 1,10 0,88 1,28 1,49 2,57
28 3,34 3,79 4,34 4,02 3,12 1,72 1,36 1,10 0,92 1,22 1,52 2,63
29 3,24 4,30 4,02 3,05 1,69 1,33 1,08 1,00 1,16 1,52 2,64
30 3,16 4,33 4,02 2,90 1,68 1,32 1,08 1,12 1,10 1,55 2,62
31 3,12 4,30 2,75 1,32 1,08 1,06 2,60
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. MÁXIMO 4,54
# - NÍVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. MÍNIMO 0,81
MÉDIA 2,14
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
CÁCERES 2018
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 2,96 3,80 4,80 4,40 3,88 2,36 1,75 1,36 1,24 1,15 1,54 3,80
2 2,96 3,80 4,78 4,46 3,80 2,32 1,74 1,36 1,20 1,21 1,51 3,89
3 2,92 3,80 4,76 4,53 3,75 2,30 1,73 1,30 1,16 1,26 1,52 3,90
4 2,90 3,78 4,74 4,58 3,70 2,28 1,70 1,30 1,10 1,34 1,56 3,90
5 2,90 3,78 4,70 4,64 3,64 2,26 1,68 1,30 1,08 1,34 1,57 3,92
6 2,98 3,74 4,72 4,70 3,58 2,14 1,67 1,30 1,06 1,34 1,58 3,94
7 3,16 3,74 4,70 4,78 3,52 2,12 1,64 1,28 1,02 1,38 1,65 3,94
8 3,35 3,71 4,68 4,89 3,46 2,12 1,62 1,28 1,02 1,38 1,89 3,92
9 3,44 3,71 4,64 4,96 3,40 2,12 1,60 1,30 1,04 1,37 2,04 3,90
10 3,48 3,70 4,60 4,93 3,34 2,11 1,59 1,30 1,02 1,34 2,14 3,86
11 3,56 3,76 4,56 4,91 3,28 2,12 1,57 1,29 1,02 1,28 2,20 3,82
12 3,64 3,78 4,53 4,86 3,22 2,12 1,55 1,28 1,01 1,27 2,24 3,77
13 3,74 3,80 4,50 4,78 3,14 2,10 1,55 1,26 1,00 1,28 2,24 3,70
14 3,88 3,83 4,48 4,71 3,04 2,11 1,55 1,24 0,98 1,30 2,16 3,60
15 4,05 3,90 4,45 4,66 2,97 2,15 1,56 1,23 0,96 1,29 2,11 3,50
16 4,08 4,04 4,42 4,61 2,92 2,20 1,56 1,22 0,95 1,34 2,08 3,44
17 4,30 4,20 4,38 4,56 2,85 2,24 1,56 1,21 0,95 1,36 2,04 3,39
18 4,34 4,34 4,34 4,50 2,78 2,26 1,56 1,18 0,90 1,35 2,10 3,33
19 4,32 4,40 4,30 4,48 2,76 2,24 1,54 1,18 0,93 1,34 2,20 3,30
20 4,26 4,45 4,28 4,44 2,75 2,25 1,51 1,18 0,99 1,33 2,36 3,40
21 4,21 4,50 4,25 4,40 2,74 2,20 1,50 1,18 1,08 1,31 2,60 3,17
22 4,14 4,56 4,23 4,35 2,75 2,14 1,46 1,16 1,12 1,36 2,80 3,15
23 4,10 4,64 4,24 4,32 2,76 2,10 1,44 1,15 1,14 1,39 2,92 3,08
24 4,06 4,68 4,24 4,27 2,78 2,06 1,42 1,14 1,14 1,44 3,08 2,90
25 3,98 4,72 4,24 4,22 2,75 2,02 1,41 1,14 1,12 1,45 3,22 2,80
26 3,94 4,74 4,28 4,18 2,72 2,00 1,40 1,13 1,10 1,54 3,32 2,74
27 3,90 4,78 4,24 4,12 2,68 1,93 1,40 1,20 1,12 1,60 3,45 2,70
28 3,88 4,80 4,32 4,06 2,66 1,86 1,40 1,24 1,12 1,62 3,52 2,72
29 3,94 4,34 4,00 2,54 1,82 1,38 1,26 1,10 1,64 3,61 2,79
30 3,84 4,34 3,94 2,48 1,78 1,38 1,28 1,12 1,64 3,70 2,84
31 3,82 4,37 2,42 1,36 1,26 1,59 2,86
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. Máximo 4,96
# - NÍVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. Mínimo 0,90
MÉDIA 2,74
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
CÁCERES 2017
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 3,09 3,96 5,16 4,40 4,36 3,21 1,84 1,36 1,17 1,00 1,18 1,68
2 3,12 4,02 5,16 4,40 4,30 3,18 1,80 1,34 1,14 1,08 1,18 1,68
3 3,15 4,07 5,10 4,43 4,22 3,10 1,77 1,33 1,10 1,10 1,16 1,81
4 3,16 4,07 5,04 4,49 4,14 3,08 1,76 1,32 1,08 1,12 1,12 2,00
5 3,18 4,05 4,98 4,57 4,06 3,02 1,74 1,31 1,06 1,20 1,10 2,18
6 3,19 4,04 4,90 4,62 3,99 2,96 1,72 1,28 1,06 1,18 1,10 2,30
7 3,19 4,04 4,86 4,67 3,90 2,98 1,70 1,28 1,04 1,20 1,14 2,40
8 3,19 4,08 4,84 4,68 3,82 2,86 1,69 1,28 1,02 1,20 1,16 2,50
9 3,19 4,16 4,79 4,69 3,74 2,71 1,66 1,26 1,00 1,18 1,23 2,59
10 3,18 4,18 4,73 4,68 3,66 2,64 1,66 1,26 0,98 1,18 1,26 2,68
11 3,17 4,18 4,68 4,65 3,59 2,53 1,64 1,25 0,96 1,22 1,34 2,82
12 3,16 4,20 4,64 4,60 3,52 2,38 1,62 1,23 0,95 1,22 1,31 2,86
13 3,16 4,20 4,61 4,54 3,44 2,30 1,60 1,23 0,94 1,14 1,32 2,90
14 3,11 4,22 4,59 4,46 3,44 2,26 1,58 1,23 0,94 1,06 1,36 2,92
15 3,06 4,28 4,55 4,40 3,24 2,22 1,56 1,23 0,96 1,00 1,34 2,90
16 3,00 4,34 4,53 4,34 3,12 2,17 1,56 1,30 0,98 0,94 1,35 2,86
17 2,92 4,42 4,58 4,32 3,02 2,15 1,55 1,38 0,96 0,92 1,33 2,82
18 2,90 4,52 4,62 4,29 2,94 2,07 1,52 1,50 0,92 0,90 1,27 2,78
19 2,87 4,62 4,66 4,25 2,89 2,04 1,49 1,59 0,90 0,90 1,24 2,80
20 2,93 4,67 4,64 4,24 2,82 2,00 1,46 1,62 0,90 1,06 1,28 2,79
21 3,01 4,72 4,62 4,24 2,75 2,00 1,46 1,64 0,88 1,08 1,39 2,82
22 3,08 4,75 4,66 4,24 2,75 2,00 1,46 1,63 0,90 1,09 1,62 2,84
23 3,17 4,82 4,68 4,24 2,76 1,94 1,48 1,58 0,86 1,02 1,77 2,86
24 3,22 4,92 4,68 4,24 2,82 1,96 1,48 1,52 0,86 1,04 1,88 2,92
25 3,30 5,04 4,63 4,28 2,90 1,96 1,48 1,46 0,86 1,10 1,90 2,95
26 3,38 5,114,60 4,34 2,96 1,95 1,48 1,42 0,86 1,16 1,86 3,00
27 3,47 5,14 4,59 4,41 3,00 1,94 1,45 1,38 0,84 1,18 1,79 3,00
28 3,56 5,16 4,54 4,44 3,04 1,90 1,44 1,36 0,84 1,18 1,74 2,99
29 3,64 4,50 4,44 3,08 1,86 1,41 1,30 0,84 1,21 1,72 2,99
30 3,76 4,45 4,40 3,08 1,84 1,38 1,24 0,86 1,18 1,70 2,96
31 3,86 4,42 3,16 1,37 1,20 1,18 2,94
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. 5,16
# - NÍVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. 0,84
MÉDIA 2,64
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
CÁCERES 2016
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 1,55 3,39 4,20 4,07 2,84 1,80 1,40 1,00 1,20 0,86 1,16 2,02
2 1,64 3,48 4,24 4,07 2,77 1,82 1,38 1,00 1,30 0,84 1,18 1,98
3 1,73 3,58 4,22 4,08 2,70 1,84 1,36 0,98 1,38 0,80 1,18 2,00
4 1,82 3,68 4,21 4,04 2,64 1,85 1,34 0,98 1,44 0,82 1,20 2,13
5 1,96 3,74 4,22 4,01 2,59 1,86 1,34 0,96 1,42 0,82 1,15 2,10
6 2,10 3,78 4,28 3,96 2,56 1,86 1,34 0,94 1,40 0,86 1,14 2,04
7 2,24 3,80 4,31 3,91 2,50 1,84 1,28 0,90 1,34 1,02 1,18 2,00
8 2,39 3,82 4,30 3,83 2,44 1,82 1,26 0,89 1,30 1,04 1,20 1,96
9 2,50 3,84 4,29 3,77 2,40 1,82 1,24 0,88 1,24 1,08 1,17 1,87
10 2,54 3,87 4,31 3,72 2,36 1,80 1,23 0,88 1,20 1,10 1,10 1,87
11 2,60 3,90 4,35 3,66 2,33 1,78 1,23 0,86 1,16 1,08 1,04 1,90
12 2,68 3,92 4,33 3,66 2,31 1,76 1,22 0,85 1,12 1,02 1,08 1,92
13 2,73 3,96 4,30 3,63 2,26 1,73 1,20 0,85 1,08 0,92 1,06 1,94
14 2,80 4,00 4,26 3,62 2,22 1,70 1,18 0,84 1,04 0,90 1,16 2,00
15 2,84 4,06 4,21 3,62 2,22 1,66 1,14 0,84 1,00 0,90 1,38 2,10
16 2,90 4,10 4,16 3,62 2,17 1,64 1,15 0,81 0,96 0,90 1,48 2,14
17 2,98 4,14 4,12 3,62 2,14 1,60 1,14 0,81 0,90 0,95 1,58 2,16
18 3,00 4,13 4,06 3,60 2,10 1,58 1,12 0,81 0,86 1,10 1,74 2,18
19 3,04 4,12 4,01 3,56 2,08 1,56 1,10 0,84 0,88 1,00 1,86 2,30
20 3,06 4,08 3,96 3,52 2,03 1,54 1,09 0,86 0,88 1,08 1,86 2,42
21 3,12 4,12 3,90 3,47 2,00 1,52 1,06 0,88 0,88 1,02 1,84 2,50
22 3,18 4,12 3,86 3,42 2,00 1,51 1,06 0,92 0,92 0,94 1,74 2,64
23 3,22 4,09 3,83 3,38 2,00 1,50 1,08 1,03 0,90 0,90 1,64 2,73
24 3,24 4,06 3,80 3,32 1,96 1,49 1,06 1,06 0,89 0,90 1,60 2,80
25 3,20 4,04 3,90 3,26 1,94 1,48 1,06 1,04 0,89 0,90 1,69 2,88
26 3,20 4,05 3,92 3,19 1,92 1,47 1,08 1,02 0,94 0,91 1,90 2,92
27 3,15 4,07 3,95 3,11 1,89 1,47 1,06 0,98 0,98 0,96 2,00 2,94
28 3,12 4,12 4,00 3,04 1,88 1,47 1,06 0,94 0,96 1,02 2,05 2,98
29 3,11 4,17 4,03 2,96 1,84 1,42 1,03 0,96 0,94 1,18 2,10 3,02
30 3,20 4,04 2,91 1,82 1,42 1,02 1,02 0,90 1,16 2,10 3,06
31 3,29 4,04 1,80 1,00 1,10 1,14 3,06
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. 4,35
# - NIVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. 0,80
MÉDIA 1,86
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
CÁCERES 2015
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 3,94 3,16 4,46 4,06 4,32 3,06 1,94 1,54 1,14 1,1 1,24 1,74
2 3,9 3,2 4,52 4,06 4,27 3,02 1,9 1,54 1,14 1,16 1,3 1,84
3 3,86 3,22 4,62 4,08 4,22 3 1,9 1,54 1,12 1,2 1,44 1,9
4 3,82 3,18 4,72 4,13 4,18 2,98 1,86 1,44 1,08 1,24 1,56 1,93
5 3,78 3,18 4,78 4,13 4,16 2,94 1,84 1,4 1,06 1,2 1,68 1,96
6 3,76 3,2 4,82 4,16 4,12 2,94 1,82 1,4 1,04 1,2 1,74 2,04
7 3,72 3,24 4,82 4,18 4,08 2,94 1,8 1,36 1,04 1,2 1,92 2,02
8 3,74 3,28 4,82 4,18 4,05 2,94 1,82 1,34 1,02 1,22 2,06 2,06
9 3,74 3,28 4,8 4,18 4,04 2,91 1,82 1,34 1,02 1,3 2,2 2,13
10 3,74 3,3 4,78 4,18 4 2,9 1,82 1,32 1,04 1,34 2,25 2,24
11 3,72 3,3 4,76 4,2 4 2,88 1,9 1,31 1,04 1,3 2,28 2,36
12 3,72 3,3 4,76 4,24 4 2,86 1,98 1,28 1,04 1,32 2,32 2,39
13 3,7 3,32 4,74 4,26 3,98 2,84 1,96 1,26 1,02 1,28 2,34 2,4
14 3,68 3,34 4,71 4,27 3,96 2,76 1,96 1,24 1 1,24 2,32 2,42
15 3,62 3,39 4,68 4,32 3,94 2,72 1,96 1,22 1 1,2 2,3 2,4
16 3,58 3,44 4,64 4,38 3,9 2,68 1,88 1,2 0,98 1,2 2,22 2,28
17 3,55 3,48 4,62 4,36 3,86 2,6 1,82 1,2 0,98 1,14 2,19
18 3,5 3,54 4,6 4,34 3,8 2,55 1,78 1,18 0,96 1,12 2,04
19 3,42 3,6 4,52 4,36 3,76 2,47 1,74 1,16 0,94 1,06 1,84
20 3,38 3,7 4,46 4,32 3,7 2,47 1,72 1,16 0,94 1,02 1,66
21 3,28 3,82 4,4 4,3 3,66 2,45 1,69 1,15 0,94 1 1,54
22 3,18 3,97 4,33 4,28 3,6 2,4 1,68 1,14 0,9 0,96 1,49
23 3,18 4,1 4,28 4,27 3,54 2,33 1,66 1,14 0,88 0,94 1,46
24 3,1 4,23 4,22 4,25 3,48 2,17 1,64 1,14 0,86 0,9 1,46
25 3,05 4,3 4,17 4,26 3,44 2,14 1,64 1,14 0,86 0,86 1,48
26 3,02 4,36 4,1 4,3 3,38 2,08 1,6 1,12 0,88 0,86 1,46
27 2,9 4,41 4,1 4,34 3,3 2,02 1,6 1,12 0,9 0,86 1,44
28 2,8 4,44 4,06 4,36 3,26 1,99 1,6 1,12 0,9 0,94 1,42
29 3,02 4,04 4,36 3,2 1,99 1,58 1,12 0,88 0,9 1,66 1,42
30 3,1 4,04 4,34 3,14 1,96 1,56 1,14 1,04 1,02 1,7 1,43
31 3,14 4,04 3,08 1,54 1,14 1,16 1,48
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. 4,82
# - NIVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. 0,86
MÉDIA 2,39
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
CÁCERES 2014
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 3 3,76 5,82 4,8 4,24 3,98 2,26 2 1,3 1,5 1,8 2,72
2 2,96 3,82 5,87 4,86 4,22 3,94 2,26 1,99 1,3 1,46 1,84 2,74
3 2,96 3,86 5,92 4,96 4,28 3,9 2,24 1,94 1,3 1,38 1,88 2,88
4 2,94 3,9 5,97 5,04 4,26 3,83 2,24 1,87 1,3 1,3 1,88 2,94
5 2,97 3,9 5,97 5,1 4,26 3,78 2,21 1,83 1,36 1,24 1,9 3
6 3 3,9 5,94 5,14 4,21 3,74 2,2 1,8 1,38 1,22 1,9 3,06
7 2,98 3,88 5,88 5,14 4,2 3,68 2,16 1,74 1,4 1,21 1,88 3,1
8 2,94 3,86 5,8 5,12 4,18 3,62 2,14 1,74 1,42 1,21 1,86 3,12
9 2,94 3,86 5,74 5,14 4,18 3,58 2,1 1,72 1,46 1,21 1,8 3,16
10 2,94 3,88 5,66 5,12 4,16 3,56 2,08 1,68 1,46 1,18 1,68 3,2
11 2,9 3,9 5,64 5,08 4,14 3,55 2,06 1,64 1,46 1,18 1,6 3,24
12 2,88 3,9 5,58 5,02 4,12 3,55 2,04 1,58 1,42 1,16 1,52 3,28
13 2,88 3,9 5,49 4,97 4,1 3,5 2,04 1,55 1,38 1,12 1,52 3,32
14 2,72 3,94 5,39 4,9 4,16 3,46 2,03 1,54 1,34 1,1 1,47 3,37
15 2,64 4 5,29 4,84 4,14 3,4 2,02 1,52 1,28 1,08 1,5 3,39
16 2,56 4 5,21 4,84 4,12 3,38 2,02 1,5 1,24 1,05 1,78 3,44
17 2,6 4,02 5,12 4,66 4,14 3,26 2 1,49 1,2 1,04 2 3,5
18 2,6 4,02 5,04 4,62 4,16 3,18 2 1,48 1,2 1,04 2 3,57
19 2,66 4,06 5 4,58 4,14 3,08 1,98 1,48 1,18 1,06 2,1 3,66
20 2,74 4,08 4,96 4,54 4,18 2,96 1,98 1,46 1,2 1,08 2,1 3,74
21 2,88 4,22 4,96 4,54 4,22 2,76 1,89 1,46 1,22 1,08 2,08 3,78
22 2,88 4,42 4,9 4,48 4,28 2,64 1,88 1,44 1,26 1,14 2 3,84
23 3,04 4,64 4,9 4,48 4,34 2,54 1,86 1,44 1,34 1,24 1,88 3,94
24 3,12 4,9 4,86 4,46 4,38 2,5 1,92 1,4 1,5 1,3 1,84 3,96
25 3,18 5,14 4,68 4,44 4,3 2,45 1,92 1,4 1,6 1,46 1,88 3,96
26 3,33 5,32 4,7 4,42 4,26 2,45 1,9 1,38 1,58 1,5 2,12 3,98
27 3,4 5,54 4,69 4,4 4,22 2,4 1,88 1,36 1,48 1,56 2,3 3,94
28 3,45 5,72 4,74 4,36 4,18 2,38 1,92 1,32 1,48 1,62 2,38 3,94
29 3,5 4,72 4,32 4,14 2,32 1,93 1,32 1,52 1,64 2,54 3,95
30 3,56 4,74 4,28 4,1 2,28 1,94 1,32 1,53 1,7 2,66 3,95
31 3,66 4,76 4,04 1,98 1,32 1,78 3,97
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. 5,97
# - NIVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. 1,04
MÉDIA 2,94
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE
CÁCERES 2013
DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 1,86 3,12 4,34 4,16 3,12 1,84 1,89 1,19 0,80 0,70 1,14 1,80
2 1,84 3,12 4,32 4,14 3,06 1,84 1,92 1,16 0,84 0,74 1,12 1,77
3 1,84 3,12 4,30 4,10 3,02 1,88 1.90 1,13 0,83 0,79 1,11 1,66
4 1,87 3,22 4,27 4,06 2,84 2.00 1,89 1,13 0,86 0,81 1,14 1,59
5 1,90 3,25 4,24 4,01 2,74 2.10 1,89 1,12 0,93 0,84 1,24 1,56
6 1,96 3,29 4,23 3,98 2,66 2,16 1,88 1,08 1,05 0,90 1,30 1,46
7 2,00 3,34 4,23 3,96 2,56 2,18 1,82 1,05 1,03 0,98 1,38 1,38
8 2,00 3,37 4,22 3,98 2,48 2,24 1,74 1,03 1,01 1,03 1,36 1,37
9 1,96 3,43 4,18 4,01 2,40 2,26 1,62 1,03 1,03 1,06 1,30 1,42
10 1,98 3,50 4,12 4,04 2,36 2,18 1,56 1,01 0,98 1,04 1,22 1,45
11 2,24 3,63 4,04 4,04 2,30 2,10 1.50 0,99 0,94 1,00 1,22 1,54
12 2,24 3,78 3,96 4,06 2,28 2,06 1,45 0,99 0,94 0,95 1,20 1,60
13 2,24 3,94 3,87 4,08 2,24 1,94 1,44 0,96 0,92 0,97 1,11 1,68
14 2,30 4,08 3,81 4.10 2,20 1,88 1,39 0,92 0,90 1,00 1,02 1,78
15 2,38 4,15 3,75 4.10 2,10 1,82 1,37 0,94 0,88 1,02 1,09 1,92
16 2,48 4,22 3,70 4,09 2,10 1,76 1,34 0,94 0,84 1,08 1,16 2,10
17 2,58 4,25 3,66 4,08 2,10 1,74 1,31 0,94 0,80 1,10 1,30 2,20
18 2,68 4,26 3,63 4,05 2,12 1.70 1.30 0,94 0,80 1,12 1,40 2,29
19 2,75 4,24 3,63 4,02 2,16 1,68 1,28 0,94 0,78 1,14 1,42 2,40
20 2,78 4,24 3,63 3,98 2,14 1,62 1,26 0,93 0,75 1,17 1,44 2,50
21 2,82 4,24 3,68 3,92 2,10 1.59 1,26 0,93 0,741,20 1,50 2,60
22 2,82 4,24 3.70 3,86 2,14 1,56 1,32 0,92 0,76 1,28 1,50 2,70
23 2,85 4,24 3,72 3,78 2.10 1,56 1,32 0,90 0,76 1,32 1,45 2,83
24 1,90 4,24 3,75 3,72 2,08 1,58 1.30 0,88 0,76 1,29 1,45 2,90
25 2,92 4,23 3.80 3,65 2,02 1.60 1.30 0,88 0,74 1,26 1,54 3,00
26 2,96 4,25 3,83 3,58 2,01 1,61 1,29 0,87 0,73 1,18 1,64 3,02
27 3,00 4,30 3.90 3.50 2.00 1.60 1,24 0,84 0,71 1,12 1,74 3,04
28 3,02 4,32 3,96 3,42 1,96 1.60 1,22 0,84 0,70 1,12 1,92 3,05
29 3,05 4,02 3,32 1,95 1.70 1,22 0,82 0,68 1,10 1,92 3,05
30 3,08 4,08 3,22 1,88 1,79 1,22 0,82 0,67 1,10 1,84 3,02
31 3,10 4,14 1,84 1,22 0,80 1,14 3,00
# - NÍVEL MÁXIMO DO RIO NO PERÍODO. 4,34
# - NIVEL MÍNIMO DO RIO NO PERÍODO. 0,67
MÉDIA 1,88
	Planilha1

Mais conteúdos dessa disciplina