Buscar

trabalho_planejamento EQUIPE 3 - Copia (version 1)

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 58 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 58 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 58 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

ORÇAMENTO
	Nome da Obra: RESIDENCIA UNIFAMILIAR 						Mês de Referência:
							BDI Serviços de Engenharia:					
							BDI Equipamentos:
	Endereço da Obra: ESTRADA AV HELIO GUEIRROS N°34						Encargos Sociais Horista:
							Encargos Sociais Mensalista: 
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
	 1 	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 23,915.73		R$ 54,225.65
	 1.1 	Placa de obra em lona com plotagem gráfica	m²	1.00	R$ 167.82	R$ 167.81	R$ 216.18	R$ 216.18	ERROR:#REF!
	1.2	Furo de sondagem 	Und	1.00	R$ 1,475.00	R$ 1,475.00	R$ 1,900.09	R$ 1,900.09	ERROR:#REF!
	1.3	Levantamento planimetrico a trena	m²	87.50	R$ 0.70	R$ 61.25	R$ 0.90	R$ 78.75	ERROR:#REF!
	1.4	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	20.00	R$ 397.48	R$ 7,949.60	R$ 512.03	R$ 10,240.60	ERROR:#REF!
	1.5	Tapume da obra 	m²	105.60	R$ 71.13	R$ 7,511.46	R$ 91.63	R$ 9,676.12	ERROR:#REF!
	1.6	Locação da obra a trena	m²	160.00	R$ 3.70	R$ 592.41	R$ 4.76	R$ 761.60	ERROR:#REF!
	1.7	Licenças e taxas da obra ( até 500m²)	CJ	1.00	R$ 6,158.20	R$ 6,158.20	R$ 7,932.99	R$ 7,932.99	ERROR:#REF!
	 1.5 	Administração local da obra				R$ 10,679.88		R$ 13,757.82
	 1.5.1 	ENGENHEIRO CIVIL 	Mês	1.00	R$ 7,500.00	R$ 7,500.00	R$ 9,661.50	R$ 9,661.50	ERROR:#REF!
	 1.5.2	ENCARREGADO	Mês	1.00	R$ 3,179.88	R$ 3,179.88	R$ 4,096.32	R$ 4,096.32
	 2 	MOBILIZAÇÃO/ LIMPEZA				R$ 834.88		R$ 1,074.24
	 2.1 	Limpeza do terreno 	m²	160.00	R$ 1.31	R$ 209.60	R$ 1.68	R$ 268.80	ERROR:#REF!
	 2.2 	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	16.00	R$ 39.08	R$ 625.28	R$ 50.34	R$ 805.44	ERROR:#REF!
	 3 	MOVIMENTO DE TERRA				R$ 776.99		R$ 1,000.80
	 3.1 	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	14.39	R$ 33.27	R$ 478.75	R$ 42.85	R$ 616.61	ERROR:#REF!
	 3.2 	Reaterro compactado	m³	8.15	R$ 36.59	R$ 298.24	R$ 47.14	R$ 384.19	ERROR:#REF!
	 4 	FUNDAÇÕES				R$ 29,640.03		R$ 38,181.86
	4.1	SAPATAS				R$ 4,366.66		R$ 5,625.06
	 4.1.1	Forma c/ madeira branca	m²	14.06	R$ 59.40	R$ 835.21	R$ 76.52	R$ 1,075.87	ERROR:#REF!
	 4.1.2	Armação p/ concreto	KG	96.06	R$ 12.79	R$ 1,228.15	R$ 16.47	R$ 1,582.10	ERROR:#REF!
	 4.1.3	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1.14	R$ 387.77	R$ 442.05	R$ 499.52	R$ 569.45	ERROR:#REF!
	 4.2.4	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)	m³	3.22	R$ 578.03	R$ 1,861.25	R$ 744.61	R$ 2,397.64	ERROR:#REF!
	 4.2	ARRANQUE DE PILAR				R$ 10,953.26		R$ 14,109.90
	 4.2.1	Forma c/ madeira branca	m²	17.71	R$ 59.40	R$ 1,052.04	R$ 76.52	R$ 1,355.16	ERROR:#REF!
	 4.2.2	Armação p/ concreto	KG	735.09	R$ 12.79	R$ 9,398.34	R$ 16.47	R$ 12,106.93	ERROR:#REF!
	 4.2.4	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)	m³	0.87	R$ 578.03	R$ 502.88	R$ 744.61	R$ 647.81	ERROR:#REF!
	 4.2	CINTAMENTO				R$ 14,320.11		R$ 18,446.90
	 4.2.1	Forma c/ madeira branca	m²	50.50	R$ 59.40	R$ 2,999.89	R$ 76.52	R$ 3,864.26	ERROR:#REF!
	 4.2.2	Armação p/ concreto	KG	599.10	R$ 12.79	R$ 7,659.67	R$ 16.47	R$ 9,867.17	ERROR:#REF!
	 4.2.3	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1.15	R$ 387.77	R$ 446.71	R$ 499.52	R$ 575.44	ERROR:#REF!
	 4.2.4	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)	m³	5.56	R$ 578.03	R$ 3,213.84	R$ 744.61	R$ 4,140.03	ERROR:#REF!
	 5 	ESTRUTURA				R$ 60,509.35		R$ 35,754.67
	5.1	PILARES				R$ 27,757.25
	 5.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x)	m²	163.15	R$ 62.06	R$ 10,124.84	R$ 79.94	R$ 13,042.21	ERROR:#REF!
	 5.2 	Armação p/ concreto	KG	707.40	R$ 12.79	R$ 9,044.32	R$ 16.47	R$ 11,650.87	ERROR:#REF!
	 5.3 	Concreto usinado bombeado de 25MPA	m³	13.68	R$ 581.65	R$ 7,956.97	R$ 749.28	R$ 10,250.15	ERROR:#REF!
	 5.4 	Desforma	m²	184.00	R$ 3.43	R$ 631.12	R$ 4.41	R$ 811.44	ERROR:#REF!
	5.2	VIGAS				R$ 27,757.25		R$ 35,754.67	ERROR:#REF!
	 5.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x)	m²	163.15	R$ 62.06	R$ 10,124.84	R$ 79.94	R$ 13,042.21	ERROR:#REF!
	 5.1.2	Armação p/ concreto	KG	707.40	R$ 12.79	R$ 9,044.32	R$ 16.47	R$ 11,650.87	ERROR:#REF!
	 5.1.3	Concreto usinado bombeado de 25MPA	m³	13.68	R$ 581.65	R$ 7,956.97	R$ 749.28	R$ 10,250.15	ERROR:#REF!
	 5.1.4	Desforma	m²	184.00	R$ 3.43	R$ 631.12	R$ 4.41	R$ 811.44	ERROR:#REF!
	5.2	LAJE 				R$ 4,994.85		R$ 6,434.02	ERROR:#REF!
	5.2.1	Laje pré-moldada treliçada	m²	40.18	124.31	R$ 4,994.85	R$ 160.13	R$ 6,434.02
	 6 	ALVENARIA				R$ 12,954.63		R$ 16,687.66
	 6.1 	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	221.94	R$ 58.37	R$ 12,954.63	R$ 75.19	R$ 16,687.66	ERROR:#REF!
	 7 	REVESTIMENTOS				R$ 26,483.28		R$ 34,112.86
	 7.1 	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	292.50	R$ 7.94	R$ 2,321.12	R$ 10.22	R$ 2,989.35	ERROR:#REF!
	 7.2 	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	292.50	R$ 32.87	R$ 9,614.34	R$ 42.34	R$ 12,384.45	ERROR:#REF!
	 7.3 	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	160.30	R$ 28.36	R$ 4,545.47	R$ 36.52	R$ 5,854.15	ERROR:#REF!
	 7.4 	Revestimento Cerâmico Padrão Medio (revestimento cerâmico branco 33,5 x 45 - brilhante - Eliane ou similar) - R2	m²	160.30	R$ 62.40	R$ 10,002.35	R$ 80.38	R$ 12,884.91	ERROR:#REF!
	8	IMPERMEABILIZAÇÃO 				R$ 222.37		R$ 286.42
	 8.1	Impermeabilizagao rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica)	m²	10.64	R$ 20.90	R$ 222.37	R$ 26.92	R$ 286.42	ERROR:#REF!
	 8.2	Manta asfáltica c/ filme aluminio	m²		R$ 10.80	R$ 0.00	R$ 13.91	R$ 0.00	ERROR:#REF!
	9	PISOS				R$ 8,387.07		R$ 10,803.15
	 9.1 	Camada regularizadora no trago 1:4	m²	91.22	R$ 24.20	R$ 2,207.52	R$ 31.17	R$ 2,843.32	ERROR:#REF!
	 9.2	Lajota cerâmica - Padrão médio	m²	73.92	R$ 69.51	R$ 5,137.90	R$ 89.53	R$ 6,618.05	ERROR:#REF!
		Porcelanato	m²		R$ 110.47	R$ 0.00	R$ 142.30	R$ 0.00	ERROR:#REF!
	 9.3	Piso em concreto	m²	17.30	R$ 60.21	R$ 1,041.65	R$ 77.56	R$ 1,341.78	ERROR:#REF!
	10	PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS				R$ 714.37		R$ 920.24
	10.1	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	1.40	R$ 510.27	R$ 714.37	R$ 657.32	R$ 920.24	1.40 %
	11	COBERTURA				R$ 92.15		R$ 118.71
	11.1	Cobertura - telha translucida fibra de vidro 	m²	1.25	R$ 73.73	R$ 92.15	R$ 94.97	R$ 118.71	ERROR:#REF!
	12	ESQUADRIAS				R$ 15,317.13		R$ 19,731.36
	12.1	Porta de madeira	m²	10.29	R$ 246.24	R$ 2,533.80	R$ 317.20	R$ 3,263.98	ERROR:#REF!
	12.2	Porta de vidro 10mm	m²	13.44	R$ 561.91	R$ 7,552.07	R$ 723.85	R$ 9,728.54	ERROR:#REF!
	12.3	Esquadrias de aluminio e vidro 	m²	7.58	R$ 690.14	R$ 5,231.26	R$ 889.03	R$ 6,738.84	ERROR:#REF!
	13	PINTURAS			 	R$ 14,493.96		R$ 18,369.80
	13.1	 Acrílica fosca c/ massa e selador - interna e 
 externa 	m²	381.00	R$ 31.30	R$ 11,926.98	R$ 40.32	R$ 15,361.92	ERROR:#REF!
	13.2	PVA interna c/ massa e selador 	m²	99.50	R$ 23.47	R$ 2,335.70	R$ 30.23	R$ 3,007.88	ERROR:#REF!
	13.3	Acrílica para piso	m²	17.30	R$ 13.37	R$ 231.28	R$ 17.22	R$ 297.90	ERROR:#REF!
	14	FORRO				R$ 878.86		R$ 1,132.06
	14.1	Forro em gesso liso	m²	28.74	R$ 30.58	R$ 878.86	R$ 39.39	R$ 1,132.06	ERROR:#REF!
	15	SUBESTAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA				R$ 1,236.30		R$ 556.88
	15.1	Caixa de Areia com Grelha, Alvenaria 1/2 Tijolo Revestida	UN	2.00	R$ 134.00	R$ 268.00	R$ 172.61	R$ 345.22	ERROR:#REF!
	15.2	Caixa de Gordura Simples, Alvenaria 1/2 Tijolo Revestida	UN	1.00	R$ 134.00	R$ 134.00	R$ 172.61	R$ 172.61	ERROR:#REF!
	15.3	Caixa de Passagem e Inspeção-CI, Alvenaria 1/2 Tijolo Revestida	UN	3.00	R$ 134.00	R$ 402.00	R$ 172.61	R$ 517.83	ERROR:#REF!
	15.4	Caixa de passagem de embutir 400x400x150mm	UN	1.00	R$ 432.30	R$ 432.30	R$ 556.88	R$ 556.88	ERROR:#REF!
	16	INSTALAÇÕES ELETRÍCAS 				R$ 15,165.33
	16.1	CABOS				R$ 4,929.44		R$ 6,345.00
	16.1.1	Cabo elétrico isolado flexível 2,5mm²	M	516.06	R$ 5.89	R$ 3,039.59	R$ 7.58	R$ 3,911.73	ERROR:#REF!
	16.1.2	Cabo elétrico isolado flexível 4,0mm²	M	24.07	R$ 7.55	R$ 181.72	R$ 9.72	R$ 233.96	ERROR:#REF!
	16.1.3	Cabo elétrico isolado flexível 6,0mm²	M	38.04	R$ 9.64	R$ 366.70	R$ 12.41	R$ 472.07	ERROR:#REF!
	16.1.4	Cabo elétrico isolado flexível 10,0mm²	M	90.07	R$ 14.29	R$ 1,287.10	R$ 18.40	R$ 1,657.28	ERROR:#REF!
	16.1.5	Cabo nú cobre 10,0mm²	UN	3.00	R$ 18.11	R$ 54.33	R$ 23.32	R$ 69.96	ERROR:#REF!
	16.2	INTERRUPTORES E TOMADAS				R$ 393.25		R$ 506.41
	16.2.1	Interruptor 1 tecla paralela	UN	2.00	R$ 9.38R$ 18.76	R$ 12.08	R$ 24.16	ERROR:#REF!
	16.2.2	Interruptor 1 tecla simples	UN	6.00	R$ 8.74	R$ 52.44	R$ 11.25	R$ 67.50	ERROR:#REF!
	16.2.3	Interruptor 3 teclas simples	UN	1.00	R$ 21.67	R$ 21.67	R$ 27.91	R$ 27.91	ERROR:#REF!
	16.2.4	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	UN	14.00	R$ 15.67	R$ 219.38	R$ 20.18	R$ 282.52	ERROR:#REF!
	16.2.5	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	UN	2.00	R$ 18.33	R$ 36.66	R$ 23.61	R$ 47.22	ERROR:#REF!
	16.2.6	Tomada universal retangular 2P+T 10A	UN	2.00	R$ 15.67	R$ 31.34	R$ 20.18	R$ 40.36	ERROR:#REF!
	16.2.7	Placa cega	UN	2.00	R$ 6.50	R$ 13.00	R$ 8.37	R$ 16.74	ERROR:#REF!
	16.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R$ 1,534.36		R$ 1,975.61
	16.3.1	Eletroduto PVC flexível 1''	M	30.00	R$ 7.52	R$ 225.60	R$ 9.68	R$ 290.40	ERROR:#REF!
	16.3.2	Eletroduto PVC flexível 1/2''	M	150.00	R$ 7.33	R$ 1,099.50	R$ 9.44	R$ 1,416.00	ERROR:#REF!
	16.3.3	Eletroduto PVC rosca 1''	M	3.00	R$ 13.18	R$ 39.54	R$ 16.97	R$ 50.91	ERROR:#REF!
	16.3.4	Eletroduto PVC rosca 1/2''	M	3.00	R$ 9.19	R$ 27.57	R$ 11.83	R$ 35.49	ERROR:#REF!
	16.3.5	Bucha e arruela Zincada	UN	2.00	R$ 3.11	R$ 6.22	R$ 4.00	R$ 8.00	ERROR:#REF!
	16.3.6	Curva 135º PVC Rosca	UN	1.00	R$ 11.18	R$ 11.18	R$ 14.40	R$ 14.40	ERROR:#REF!
	16.3.7	Luva PVC Rosca	UN	1.00	R$ 8.20	R$ 8.20	R$ 10.56	R$ 10.56	ERROR:#REF!
	16.3.8	Caixa PVC 4x2''	UN	30.00	R$ 1.93	R$ 57.90	R$ 2.48	R$ 74.40	ERROR:#REF!
	16.3.9	Caixa Octogonal 3x3''	UN	15.00	R$ 3.91	R$ 58.65	R$ 5.03	R$ 75.45	ERROR:#REF!
	16.4	ENTRADA P/ SERVIÇO				R$ 186.99		R$ 374.63
	16.4.1	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1.00	R$ 38.97	R$ 38.97	R$ 50.20	R$ 50.20	ERROR:#REF!
	16.4.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1.00	R$ 62.67	R$ 62.67	R$ 80.73	R$ 80.73	ERROR:#REF!
	16.4.3	Chumbador de aço D=16 x 150mm	M	1.00	R$ 10.91	R$ 10.91	R$ 14.05	R$ 14.05	ERROR:#REF!
	16.4.4	Cinta circular aço galv. p/ poste D=130mm	UN	2.00	R$ 37.22	R$ 74.44	R$ 47.94	R$ 95.88	ERROR:#REF!
	16.4.5	Haste de aterramento aço/cobre D=16, comprimento 2,4m	UN	1.00	R$ 103.85	R$ 103.85	R$ 133.77	R$ 133.77	ERROR:#REF!
	16.5	QUADROS, DISJUNTORES E DPS				R$ 5,662.46		R$ 6,952.62
	16.5.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	R$ 4,913.38	R$ 4,913.38	R$ 6,329.41	R$ 6,329.41	ERROR:#REF!
	16.5.2	Centro de distribuição p/ 12 	UN	1.00	R$ 417.10	R$ 417.10	R$ 537.30	R$ 537.30	ERROR:#REF!
	16.5.3	Disjuntor Tripolar 50mm	UN	1.00	R$ 66.69	R$ 66.69	R$ 85.91	R$ 85.91	ERROR:#REF!
	16.5.4	Disjuntor unipolar 10mm	UN	4.00	R$ 15.57	R$ 62.28	R$ 20.05	R$ 80.20	ERROR:#REF!
	16.5.5	Disjuntor unipolar 16mm	UN	2.00	R$ 15.57	R$ 31.14	R$ 20.05	R$ 40.10	ERROR:#REF!
	16.5.6	Disjuntor unipolar 20mm	UN	2.00	R$ 15.57	R$ 31.14	R$ 20.05	R$ 40.10	ERROR:#REF!
	16.5.7	Disjuntor bipolar 10mm	UN	2.00	R$ 46.91	R$ 93.82	R$ 60.42	R$ 120.84	ERROR:#REF!
	16.5.8	Disjuntor bipolar 50mm	UN	1.00	R$ 46.91	R$ 46.91	R$ 60.42	R$ 60.42	ERROR:#REF!
	16.6	SUBESTAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA				R$ 1,208.38		R$ 558.58
	16.6.1	Caixa de Areia com Grelha, Alvenaria 1/2 Tijolo Revestida	UN	2.00	R$ 97.81	R$ 195.62	R$ 125.99	R$ 251.98	ERROR:#REF!
	16.6.2	Caixa de Gordura Simples, Alvenaria 1/2 Tijolo Revestida	UN	1.00	R$ 435.05	R$ 435.05	R$ 560.43	R$ 560.43	ERROR:#REF!
	16.6.3	Caixa de Passagem e Inspeção-CI, Alvenaria 1/2 Tijolo Revestida	UN	3.00	R$ 48.03	R$ 144.09	R$ 61.87	R$ 185.61	ERROR:#REF!
	16.6.4	Caixa de passagem de embutir 400x400x150mm	UN	1.00	R$ 433.62	R$ 433.62	R$ 558.58	R$ 558.58	ERROR:#REF!
	16.7	ILUMINAÇÃO				R$ 2,458.83		R$ 2,534.42
	16.7.1	Arandela 25W	UN	4.00	R$ 70.33	R$ 281.32	R$ 90.59	R$ 362.36	ERROR:#REF!
	16.7.2	Luminára embutir p/ compacta tripla	UN	11.00	R$ 153.29	R$ 1,686.19	R$ 197.46	R$ 2,172.06	ERROR:#REF!
	16.7.3	Plafonier 4''	UN	4.00	R$ 19.12	R$ 76.48	R$ 24.63	R$ 98.52	ERROR:#REF!
	16.7.4	Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 1x18W	UN	2.00	R$ 8.54	R$ 17.08	R$ 11.00	R$ 22.00	ERROR:#REF!
	16.7.5	Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 1x32W	UN	9.00	R$ 12.54	R$ 112.86	R$ 16.15	R$ 145.35	ERROR:#REF!
	16.7.6	Lâmpada LED Uso Geral 25W	UN	4.00	R$ 33.14	R$ 132.56	R$ 42.69	R$ 170.76	ERROR:#REF!
	16.7.7	Lâmpada Fluorescente Compacta reator não integrado - tripla 18W	UN	2.00	R$ 12.54	R$ 25.08	R$ 16.15	R$ 32.30	ERROR:#REF!
	16.7.8	Lâmpada Fluorescente Compacta reator não integrado - tripla 32W	UN	9.00	R$ 14.14	R$ 127.26	R$ 18.21	R$ 163.89	ERROR:#REF!
	17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R$ 13,659.93		R$ 17,595.38	ERROR:#REF!
	17.1	REDE DE ESGOTO / DRENAGEM				R$ 5,143.21		R$ 6,624.82
	17.1.1	Curva de 90º de 40mm	UN	2.00	R$ 30.94	R$ 61.88	R$ 39.85	R$ 79.70	ERROR:#REF!
	17.1.2	Curva de 90º de 100mm	UM	2.00	R$ 73.44	R$ 146.88	R$ 94.60	R$ 189.20	ERROR:#REF!
	17.1.3	Tubo PVC Soldável Branco, Linha Esgoto Série Normal 40mm	M	5.91	R$ 23.65	R$ 139.79	R$ 30.47	R$ 180.07	ERROR:#REF!
	17.1.4	Tubo PVC Soldável Branco, Linha Esgoto Série Normal 50mm	M	18.54	R$ 30.47	R$ 564.96	R$ 39.25	R$ 727.69	ERROR:#REF!
	17.1.5	Tubo PVC Soldável Branco, Linha Esgoto Série Normal 75mm	M	36.05	R$ 41.42	R$ 1,493.27	R$ 53.36	R$ 1,923.62	ERROR:#REF!
	17.1.6	Tubo PVC Soldável Branco, Linha Esgoto Série Normal 100mm	M	32.04	R$ 52.31	R$ 1,676.10	R$ 67.38	R$ 2,158.85	ERROR:#REF!
	17.1.7	Caixa Sifonada com prolongador 100x100x50mm	UN	3.00	R$ 18.01	R$ 54.03	R$ 23.20	R$ 69.60	ERROR:#REF!
	17.1.8	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	UN	4.00	R$ 27.88	R$ 111.52	R$ 35.91	R$ 143.64	ERROR:#REF!
	17.1.9	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS	UN	1.00	R$ 21.27	R$ 21.27	R$ 27.40	R$ 27.40	ERROR:#REF!
	17.1.10	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UN	4.00	R$ 13.88	R$ 55.52	R$ 17.88	R$ 71.52	ERROR:#REF!
	17.1.11	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	UN	5.00	R$ 8.38	R$ 41.90	R$ 10.79	R$ 53.95	ERROR:#REF!
	17.1.12	Joelho/Cotovelo 90° RC c/ anel p/ esgoto secundário	UN	3.00	R$ 23.64	R$ 70.92	R$ 30.45	R$ 91.35	ERROR:#REF!
	17.1.13	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS	UN	4.00	R$ 14.48	R$ 57.92	R$ 18.65	R$ 74.60	ERROR:#REF!
	17.1.14	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UN	8.00	R$ 14.48	R$ 115.84	R$ 18.65	R$ 149.20	ERROR:#REF!
	17.1.15	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	UN	6.00	R$ 12.07	R$ 72.42	R$ 15.54	R$ 93.24	ERROR:#REF!
	17.1.16	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UN	1.00	R$ 15.46	R$ 15.46	R$ 19.91	R$ 19.91	ERROR:#REF!
	17.1.17	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	UN	2.00	R$ 33.90	R$ 67.80	R$ 43.67	R$ 87.34	ERROR:#REF!
	17.1.18	Luva simples PVC 100mm - LS	UN	6.00	R$ 19.34	R$ 116.05	R$ 24.91	R$ 149.46	ERROR:#REF!
	17.1.19	Luva simples PVC 50mm - LS	UN	5.00	R$ 8.65	R$ 43.25	R$ 11.14	R$ 55.70	ERROR:#REF!
	17.1.20	Ralo Sinfonado - 40mm	UN	2.00	R$ 9.65	R$ 19.30	R$ 12.43	R$ 24.86	ERROR:#REF!
	17.1.21	Te em PVC - JS - 50mm-LH	UN	2.00	R$ 23.91	R$ 47.82	R$ 30.80	R$ 61.60	ERROR:#REF!
	17.1.22	Cap 75mm	UN	1.00	R$ 24.91	R$ 24.91	R$ 32.09	R$ 32.09	ERROR:#REF!
	17.1.23	Terminal de ventilação 50mm	UN	2.00	R$ 14.86	R$ 29.72	R$ 19.14	R$ 38.28	ERROR:#REF!
	17.1.24	Ralo Hemisférico	UN	3.00	R$ 10.85	R$ 32.55	R$ 13.97	R$ 41.91	ERROR:#REF!
	17.1.25	 Sifão de copo p/ pia e lavatório 1.1/2" - 1.1/2"	UN	3.00	R$ 20.71	R$ 62.13	R$ 26.68	R$ 80.04	ERROR:#REF!
	17.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				R$ 8,516.72		R$ 10,970.56
	17.2.1	Tubo PVC Marrom - 25mm	M	47.73	R$ 12.07	R$ 576.10	R$ 15.54	R$ 741.72	ERROR:#REF!
	17.2.2	Tê Soldável - 25mm	UN	12.00	R$ 3.82	R$ 45.84	R$ 4.92	R$ 59.04	ERROR:#REF!
	17.2.3	Tê Bucha Latão Soldável - 25mmx1/2"	UN	1.00	R$ 14.57	R$ 14.57	R$ 18.76	R$ 18.76	ERROR:#REF!
	17.2.4	Luva Soldável - 25mm	UN	8.00	R$ 2.52	R$ 20.16	R$ 3.24	R$ 25.92	ERROR:#REF!
	17.2.5	Joelho 90 Soldável Bucha Latão 25mmx1/2"	UN	6.00	R$ 4.78	R$ 28.68	R$ 6.15	R$ 36.90	ERROR:#REF!
	17.2.6	Joelho 90 Soldável Bucha Latão 25mmx3/4"	UN	3.00	R$ 5.52	R$ 16.56	R$ 7.11	R$ 21.33	ERROR:#REF!
	17.2.7	Joelho 90 Soldável - 25mm	UN	22.00	R$ 2.31	R$ 50.82	R$ 2.97	R$ 65.34	ERROR:#REF!
	17.2.8	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 25mm	UN	1.00	R$ 31.52	R$ 31.52	R$ 40.60	R$ 40.60	ERROR:#REF!
	17.2.9	Adaptador Solda Rosca Curto - 25mm3/4"	UN	2.00	R$ 2.86	R$ 5.72R$ 3.68	R$ 7.36	ERROR:#REF!
	17.2.10	Caixa dágua 1000L	UN	1.00	R$ 7,726.75	R$ 7,726.75	R$ 9,953.59	R$ 9,953.59	ERROR:#REF!
	18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R$ 2,522.39		R$ 3,249.32
	18.1	Cuba de louça de embutir	UN	2.00	R$ 87.93	R$ 175.85	R$ 113.26	R$ 226.52	ERROR:#REF!
	18.2	Ducha higiênica cromada (em metal cromado)	UN	2.00	R$ 103.07	R$ 206.14	R$ 132.77	R$ 265.54	ERROR:#REF!
	18.3	Engate flexível cromado 40cm	UN	2.00	R$ 22.43	R$ 44.86	R$ 28.89	R$ 57.78	ERROR:#REF!
	18.4	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m²	2.00	R$ 297.81	R$ 595.61	R$ 383.63	R$ 767.26	ERROR:#REF!
