Buscar

Processados-por-Equipamento_01_01_2022_até_16_03_2022

Prévia do material em texto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Período (Data de Infração): 01/01/2022 - 16/03/2022
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Enquadramento
Data: 16/03/2022 
Hora: 17:24:20 
Parâmetros: Fornecedor de Equipamento: TODOS
Enquadramento: TODOS
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
1 1258398 30/01/2022 10:52:17 46,00 OOP9987 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
2 1292831 26/02/2022 17:09:52 38,00 OOG2838 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS
3 1225491 06/01/2022 22:04:32 40,00 HRX4378 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS
4 1219633 03/01/2022 21:41:48 42,00 HSB4478 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
5 1248579 22/01/2022 00:58:32 52,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
6 1258401 30/01/2022 14:32:12 38,00 REW5G91 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
7 1219466 02/01/2022 00:21:59 53,00 HTE0568 MS PLACA ILEGÍVEL
8 1257220 29/01/2022 06:03:34 39,00 REW3G22 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
9 1248584 22/01/2022 07:25:26 49,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM195,23
10 1256260 28/01/2022 19:13:04 38,00 NRK5876 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS130,16
11 1248583 22/01/2022 07:17:09 42,00 QAE8H07 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
12 1261282 31/01/2022 12:22:32 39,00 QBY9I95 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
13 1248586 22/01/2022 08:30:37 39,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
14 1255552 27/01/2022 17:50:21 43,00 HSU7463 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
15 1311056 12/03/2022 12:56:52 44,00 HSL1064 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS195,23
16 1291723 25/02/2022 12:48:01 39,00 HTM6554 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS
17 1248588 22/01/2022 13:24:00 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
18 1277822 13/02/2022 06:58:07 49,00 HSK3467 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS195,23
19 1258409 30/01/2022 17:34:03 39,00 KAG3I66 MS ENQUADRAMENTO INCORRETO
20 1277839 13/02/2022 17:19:09 45,00 OOS7678 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM195,23
21 1248592 22/01/2022 14:46:51 44,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
22 1287823 21/02/2022 10:54:10 40,00 HTO3534 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
23 1228000 08/01/2022 23:15:07 46,00 HTT7976 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
24 1287827 21/02/2022 17:27:29 58,00 QAO9839 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
25 1248593 22/01/2022 15:07:15 44,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
26 1290032 23/02/2022 12:24:16 48,00 NRZ4250 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
27 1248594 22/01/2022 15:28:31 83,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
28 1290037 23/02/2022 16:21:58 48,00 HTO0694 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
29 1248596 22/01/2022 15:30:09 45,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
30 1287866 22/02/2022 12:02:17 49,00 QAY8B87 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
31 1248602 22/01/2022 17:37:14 40,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
32 1287871 22/02/2022 23:22:39 39,00 HTN1194 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
Página 1 de 1927
Usuário: Mikael Brenner Serra Alexandre
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Equipamento
Ordenado por: 
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
33 1248603 22/01/2022 17:51:01 41,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
34 1287859 22/02/2022 06:23:48 73,00 HTF1657 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
35 1248605 22/01/2022 21:31:36 42,00 QAZ4 PLACA ILEGÍVEL130,16
36 1298498 03/03/2022 14:08:45 67,00 QAO9839 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
37 1248608 22/01/2022 23:35:04 69,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
38 1294669 27/02/2022 12:59:58 43,00 QAU3E92 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
39 1258389 30/01/2022 00:11:51 50,00 PLACA ENCOBERTA195,23
40 1294672 27/02/2022 13:28:12 38,00 HST6528 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS
41 1258391 30/01/2022 01:24:19 65,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
42 1301541 06/03/2022 09:34:46 38,00 QAD2120 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
43 1258393 30/01/2022 03:57:27 64,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
44 1300463 05/03/2022 00:35:41 72,00 NRZ8149 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
45 1250519 24/01/2022 00:07:01 67,00 PLACA ENCOBERTA880,41
46 1278192 14/02/2022 13:16:58 58,00 HTT7576 MS PLACA ILEGÍVEL880,41
47 1250520 24/01/2022 00:36:40 54,00 PLACA ENCOBERTA880,41
48 1283434 18/02/2022 09:43:17 41,00 HTT3J88 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS
49 1250524 24/01/2022 08:00:56 44,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
50 1299457 04/03/2022 10:04:05 42,00 QAD7J28 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
51 1250527 24/01/2022 13:57:50 40,00 HSU PLACA ILEGÍVEL130,16
52 1309223 10/03/2022 14:43:28 39,00 NRN4B18 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
53 1250528 24/01/2022 14:43:11 59,00 PLACA ENCOBERTA880,41
54 1310161 11/03/2022 14:37:49 42,00 QAY0I93 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
55 1313127 13/03/2022 07:16:56 50,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
56 1311059 12/03/2022 13:24:46 41,00 HRY3425 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
57 1313129 13/03/2022 07:46:53 50,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
58 1280279 15/02/2022 02:52:33 73,00 QAY8B87 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
59 1313131 13/03/2022 08:26:39 38,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
60 1280282 15/02/2022 10:12:41 42,00 QAB6208 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
61 1313132 13/03/2022 08:31:18 38,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
62 1272298 09/02/2022 14:21:56 54,00 QAY8A96 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
63 1313145 13/03/2022 13:52:27 40,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
64 1272303 09/02/2022 15:53:05 45,00 NRP0994 MS PANORÂMICA INVÁLIDA
65 1313146 13/03/2022 14:21:33 45,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
66 1269974 07/02/2022 11:25:08 38,00 OOI9471 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
67 1313150 13/03/2022 17:03:19 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
68 1284451 19/02/2022 15:23:35 38,00 HTK8435 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
69 1313152 13/03/2022 18:26:26 46,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
70 1227969 08/01/2022 06:14:05 59,00 HTN1194 MS INVALIDADO PELA AGETRAN
Página 2 de 1927
Usuário: Mikael Brenner Serra Alexandre
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Equipamento
Ordenado por: 
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
71 1295569 28/02/2022 04:23:36 64,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
72 1224860 05/01/2022 07:51:22 38,00 NRT7661 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
73 1295571 28/02/2022 05:53:00 51,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
74 1218601 01/01/2022 02:05:08 54,00 OOT9698 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM880,41
75 1295572 28/02/2022 06:22:59 48,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM195,23
76 1218605 01/01/2022 08:12:25 41,00 REW3C95 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
77 1295573 28/02/2022 06:31:36 64,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM880,41
78 1218610 01/01/2022 11:35:46 41,00 HSZ8293 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS
79 1295577 28/02/2022 07:51:00 42,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
80 1218612 01/01/2022 12:09:44 44,00 HTR8108 MS DIVERGÊNCIA DE DADOS195,23
81 1295583 28/02/2022 11:54:52 40,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
82 1218620 01/01/2022 16:20:22 43,00 NRK5818 MS PLACA ILEGÍVEL
83 1295589 28/02/2022 17:10:31 39,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
84 1229500 10/01/2022 13:50:42 39,00 QAY4I45 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
85 1295591 28/02/2022 20:38:07 54,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
86 1241908 16/01/2022 22:51:31 44,00 QAY4I48 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
87 1309211 09/03/2022 23:14:29 80,00 PLACA ENCOBERTA880,41
88 1228985 09/01/2022 14:26:16 38,00 QAB6208 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
89 1309212 09/03/2022 23:31:58 68,00 MAU VEÍCULO SEM PLACA880,41
90 1243743 18/01/2022 09:23:13 39,00 AVU2787 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
91 1309213 10/03/2022 01:54:27 47,00 PLACA ENCOBERTA195,23
92 1243752 18/01/2022 18:13:24 38,00 QAX3I97 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
93 1309215 10/03/2022 08:38:45 38,00 HSQ9980 DIVERGÊNCIA DE DADOS130,16
94 1245014 19/01/2022 14:04:01 41,00 NRO2063 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
95 1309216 10/03/2022 09:37:26 39,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
96 1237285 14/01/2022 15:56:53 52,00 QAU3E92 MS VEÍCULO OFICIAL/ESPECIAL
97 1309218 10/03/2022 13:00:38 39,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
98 1245202 20/01/2022 08:17:53 49,00 HSP2902 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM195,23
99 1309222 10/03/2022 14:43:01 38,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
100 1249557 23/01/2022 04:07:25 47,00 HTR4947 MS PLACA ILEGÍVEL195,23
101 1309224 10/03/2022 15:41:41 38,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
102 1249568 23/01/2022 11:03:04 45,00 LUW2831 MS PLACA ILEGÍVEL
103 1309229 10/03/2022 20:29:1566,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
104 1248601 22/01/2022 17:26:47 41,00 HSU7463 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
105 1309230 10/03/2022 22:03:22 47,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
106 1252769 25/01/2022 11:21:58 55,00 QAZ2H89 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
107 1310153 11/03/2022 02:29:38 81,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
108 1248604 22/01/2022 20:20:31 46,00 HTR4947 MS PLACA ILEGÍVEL195,23
Página 3 de 1927
Usuário: Mikael Brenner Serra Alexandre
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Equipamento
Ordenado por: 
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
109 1310154 11/03/2022 05:01:20 44,00 QAT9204 DIVERGÊNCIA DE DADOS
110 1250523 24/01/2022 07:14:54 38,00 HRW7821 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
111 1310155 11/03/2022 05:21:23 38,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
112 1258392 30/01/2022 03:06:41 43,00 HTN1194 MS SEM ILUMINAÇÃO
113 1310159 11/03/2022 13:31:32 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
114 1262530 01/02/2022 18:46:23 39,00 HRZ1447 MS DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM
115 1310169 12/03/2022 00:02:14 44,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
116 1311044 12/03/2022 06:06:57 42,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
117 1311047 12/03/2022 08:00:46 42,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
118 1311048 12/03/2022 08:15:40 38,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
119 1311051 12/03/2022 09:45:19 41,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
120 1311052 12/03/2022 11:03:12 43,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
121 1311066 12/03/2022 18:24:41 44,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
122 1311067 12/03/2022 21:21:08 48,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
123 1311068 12/03/2022 21:51:59 52,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
124 1313125 13/03/2022 00:47:43 46,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
125 1272264 08/02/2022 00:00:06 63,00 PLACA ENCOBERTA880,41
126 1272265 08/02/2022 00:14:21 42,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
127 1272266 08/02/2022 00:30:57 93,00 PLACA ENCOBERTA880,41
128 1272269 08/02/2022 01:24:22 59,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
129 1272270 08/02/2022 06:14:03 41,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
130 1272280 08/02/2022 14:27:27 38,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
131 1272284 08/02/2022 15:54:22 40,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
132 1272286 08/02/2022 17:03:59 47,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
133 1272288 08/02/2022 20:30:09 42,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
134 1272289 09/02/2022 00:18:07 44,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
135 1272290 09/02/2022 00:21:55 46,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
136 1272294 09/02/2022 07:02:55 38,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
137 1272295 09/02/2022 13:15:24 48,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
138 1272296 09/02/2022 14:00:55 40,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
139 1272299 09/02/2022 14:31:06 44,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
140 1272300 09/02/2022 15:37:34 55,00 VEÍCULO FORA DA FOTO880,41
141 1272308 09/02/2022 18:29:51 40,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
142 1272309 09/02/2022 21:33:44 70,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
143 1272310 09/02/2022 21:59:36 45,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
144 1272312 09/02/2022 23:46:31 46,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
145 1269975 07/02/2022 12:16:22 46,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
146 1269978 07/02/2022 14:23:45 41,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
Página 4 de 1927
Usuário: Mikael Brenner Serra Alexandre
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Equipamento
Ordenado por: 
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
147 1269981 07/02/2022 15:23:16 49,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
148 1269982 07/02/2022 15:26:02 38,00 HRN3129 PLACA ILEGÍVEL130,16
149 1269985 07/02/2022 18:16:35 38,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
150 1269987 07/02/2022 21:55:27 50,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
151 1278183 14/02/2022 00:23:31 49,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
152 1278185 14/02/2022 04:22:23 42,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
153 1278193 14/02/2022 14:01:35 42,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
154 1278197 14/02/2022 19:22:54 45,00 PLACA ENCOBERTA195,23
155 1278200 14/02/2022 23:46:06 50,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
156 1268744 06/02/2022 00:35:38 57,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
157 1268745 06/02/2022 01:07:53 46,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
158 1268746 06/02/2022 03:24:38 38,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
159 1268747 06/02/2022 05:19:51 52,00 PLACA ENCOBERTA195,23
160 1268748 06/02/2022 06:26:58 80,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
161 1268751 06/02/2022 08:44:53 43,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
162 1268753 06/02/2022 09:34:54 44,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
163 1268754 06/02/2022 10:06:29 40,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
164 1268757 06/02/2022 12:51:51 90,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
165 1268760 06/02/2022 14:09:16 48,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
166 1268762 06/02/2022 15:44:34 47,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
167 1268771 06/02/2022 23:59:56 66,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
168 1273761 10/02/2022 00:46:04 80,00 VEÍCULO FORA DA FOTO880,41
169 1273762 10/02/2022 00:46:06 72,00 PLACA ENCOBERTA880,41
170 1273763 10/02/2022 04:11:45 76,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
171 1273765 10/02/2022 06:23:46 38,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
172 1273766 10/02/2022 07:38:06 51,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
173 1273767 10/02/2022 08:01:49 39,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
174 1273768 10/02/2022 08:35:11 40,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
175 1273769 10/02/2022 10:04:15 39,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
176 1273770 10/02/2022 11:39:59 52,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
177 1273771 10/02/2022 11:48:09 39,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
178 1273772 10/02/2022 13:10:07 77,00 PLACA ENCOBERTA880,41
179 1273776 10/02/2022 17:01:12 49,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
180 1273779 10/02/2022 22:26:06 44,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
181 1273780 10/02/2022 22:51:48 40,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
182 1273781 10/02/2022 23:36:58 45,00 QAI8821 PLACA SEM CADASTRO
183 1274646 11/02/2022 00:40:03 44,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
184 1274647 11/02/2022 03:10:38 60,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
Página 5 de 1927
Usuário: Mikael Brenner Serra Alexandre
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Equipamento
Ordenado por: 
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
185 1274648 11/02/2022 05:38:18 76,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
186 1274649 11/02/2022 06:17:54 72,00 PLACA ENCOBERTA880,41
187 1274651 11/02/2022 07:52:16 41,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
188 1274652 11/02/2022 09:38:05 38,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
189 1274657 11/02/2022 19:31:35 43,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
190 1274658 11/02/2022 23:15:42 56,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
191 1275708 12/02/2022 01:25:00 38,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
192 1275714 12/02/2022 07:45:08 48,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
193 1275715 12/02/2022 08:15:28 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
194 1275716 12/02/2022 09:14:33 44,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
195 1275718 12/02/2022 10:35:19 40,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
196 1275729 12/02/2022 15:53:02 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
197 1275730 12/02/2022 16:06:01 39,00 R VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
198 1275733 12/02/2022 16:15:20 39,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
199 1275737 12/02/2022 16:49:36 44,00 ENQUADRAMENTO INCORRETO195,23
200 1275739 12/02/2022 19:29:41 48,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
201 1275740 12/02/2022 22:27:57 65,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
202 1224855 05/01/2022 00:03:01 41,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
203 1224857 05/01/2022 02:21:23 57,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
204 1224859 05/01/2022 06:55:43 44,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
205 1224861 05/01/2022 08:44:07 58,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
206 1224863 05/01/2022 09:39:30 42,00 T PLACA ILEGÍVEL130,16
207 1224865 05/01/2022 12:25:11 59,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
208 1224868 05/01/2022 14:58:26 47,00 HTR810 PLACA ILEGÍVEL195,23
209 1224871 05/01/2022 22:28:53 39,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
210 1225471 06/01/2022 00:51:40 41,00 PLACA ENCOBERTA130,16
211 1225472 06/01/2022 02:20:52 77,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
212 1225473 06/01/2022 03:00:12 51,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
213 1225478 06/01/2022 07:34:33 46,00 NRO3334 DIVERGÊNCIA DE DADOS
214 1225481 06/01/2022 10:02:10 54,00 PLACA ENCOBERTA880,41
215 1225482 06/01/2022 10:10:48 40,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
216 122548806/01/2022 17:23:37 57,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
217 1225489 06/01/2022 18:51:49 50,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
218 1225490 06/01/2022 21:45:38 40,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
219 1225492 06/01/2022 23:14:25 62,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
220 1225493 06/01/2022 23:46:27 63,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
221 1218599 01/01/2022 00:14:23 63,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
222 1218602 01/01/2022 02:06:41 38,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
Página 6 de 1927
Usuário: Mikael Brenner Serra Alexandre
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Equipamento
Ordenado por: 
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
223 1218603 01/01/2022 04:55:06 43,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
224 1218613 01/01/2022 12:55:39 51,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
225 1218615 01/01/2022 13:40:11 45,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM195,23
226 1218622 01/01/2022 18:04:30 75,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
227 1218626 01/01/2022 18:39:20 54,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
228 1218628 01/01/2022 19:39:49 39,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
229 1218629 01/01/2022 21:58:59 47,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
230 1227966 08/01/2022 00:51:50 81,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
231 1227967 08/01/2022 05:12:51 50,00 PLACA ENCOBERTA195,23
232 1227975 08/01/2022 11:51:36 50,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM195,23
233 1227976 08/01/2022 11:55:11 42,00 HRU5473 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
234 1227977 08/01/2022 12:03:00 45,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
235 1227978 08/01/2022 12:25:26 41,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
236 1227979 08/01/2022 12:57:51 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
237 1227981 08/01/2022 13:52:40 39,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
238 1227983 08/01/2022 14:38:24 51,00 H PLACA ILEGÍVEL195,23
239 1227984 08/01/2022 14:44:14 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
240 1227985 08/01/2022 14:48:24 41,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
241 1232929 11/01/2022 00:24:38 54,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
242 1232930 11/01/2022 00:29:01 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
243 1232932 11/01/2022 01:01:09 54,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
244 1232944 11/01/2022 16:01:41 39,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
245 1227987 08/01/2022 14:56:23 64,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
246 1227988 08/01/2022 15:10:31 51,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
247 1227993 08/01/2022 17:47:39 40,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
248 1227995 08/01/2022 17:52:09 41,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
249 1227996 08/01/2022 19:13:52 39,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
250 1227998 08/01/2022 22:45:09 43,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
251 1227999 08/01/2022 22:59:18 52,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
252 1226996 07/01/2022 01:01:13 87,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
253 1226999 07/01/2022 03:03:25 80,00 PANORÂMICA INVÁLIDA880,41
254 1227000 07/01/2022 03:37:29 48,00 PLACA ENCOBERTA195,23
255 1227001 07/01/2022 06:31:33 41,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
256 1227005 07/01/2022 12:53:57 41,00 PLACA ILEGÍVEL130,16
257 1227009 07/01/2022 16:02:45 59,00 PLACA ENCOBERTA880,41
258 1227010 07/01/2022 16:03:33 40,00 DOIS VEÍCULOS NA IMAGEM130,16
259 1227012 07/01/2022 20:44:37 41,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
260 1219468 02/01/2022 05:39:03 81,00 PLACA ENCOBERTA880,41
Página 7 de 1927
Usuário: Mikael Brenner Serra Alexandre
Relatório de Aproveitamento por Máquina x Equipamento
Ordenado por: 
Equipamento: CGRAN6154 - faixa 1
Endereço: R. JOSE NOGUEIRA VIEIRA 265 (O-L)
IMAGENS NÃO APROVEITADAS
Ordem Imagem Dia Veloc. Placa UF ObservaçãoValor
261 1219473 02/01/2022 09:55:20 43,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
262 1219475 02/01/2022 10:33:17 42,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
263 1219479 02/01/2022 17:01:35 54,00 PLACA ILEGÍVEL880,41
264 1219481 02/01/2022 17:50:21 53,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
265 1219482 02/01/2022 18:26:19 46,00 B PLACA ILEGÍVEL195,23
266 1219486 02/01/2022 23:09:00 49,00 PLACA ENCOBERTA195,23
267 1219611 03/01/2022 00:14:35 66,00 PLACA ENCOBERTA880,41
268 1219612 03/01/2022 03:34:17 44,00 VEÍCULO FORA DA FOTO195,23
269 1219613 03/01/2022 05:00:36 79,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
270 1219615 03/01/2022 05:47:32 95,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
271 1219616 03/01/2022 07:05:04 40,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
272 1219619 03/01/2022 08:26:51 60,00 PLACA ENCOBERTA880,41
273 1219621 03/01/2022 09:35:58 38,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
274 1219623 03/01/2022 10:20:49 71,00 VEÍCULO SEM PLACA880,41
275 1219625 03/01/2022 11:25:54 43,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
276 1219628 03/01/2022 13:34:30 38,00 VEÍCULO FORA DA FOTO130,16
277 1219630 03/01/2022 16:14:52 41,00 VEÍCULO SEM PLACA130,16
278 1219632 03/01/2022 18:43:11 45,00 PLACA ILEGÍVEL195,23
279 1219634 03/01/2022 22:44:25 46,00 VEÍCULO SEM PLACA195,23
