Buscar

sisu2022-1-conv-le (2)

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 63 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 63 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 63 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR
 - SiSU 2022 - 
Primeira Convocação da Lista de Espera
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211016300603 1º LUIZ GUILHERME SEVERIANO SANTANA ******7840 AC 644,79 1º CONVOCADO
211016607031 1º ANA LUIZA SANTOS PINTO DE GOES ******4506 AC 640,93 1º CONVOCADO
211008443981 3º VANESSA SANTANA DA SILVA ******1530 AC 636,52 1º CONVOCADO
211007998530 4º ISABELLA FRANCINE ARAUJO DOS SANTOS ******2519 AC 633,42 1º CONVOCADO
211013959617 5º FRANCISLEY EVANGELISTA DOS SANTOS ******6532 AC 620,84 1º CONVOCADO
211030424744 6º AMANDA SILVA COSTA ******1541 AC 608,07 1º CONVOCADO
211015306304 7º VICTOR HUGO CALIXTO SANTANA ******2524 AC 605,48 1º CONVOCADO
211022473352 8º GIULIA SILVA LEITE BRITTO ******5570 AC 600,66 1º CONVOCADO
211031556908 9º JOAO GABRIEL NASCIMENTO WEYLL ******0510 AC 595,12 HABILITADO
211015989240 10º MARIA MARTA OLIVEIRA DE JESUS ******1580 AC 582,82 HABILITADO
211031792727 11º MARIANA DOS SANTOS SILVA ******3538 AC 582,04 HABILITADO
211027279655 11º FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DE SOUZA NETO ******9595 AC 579,02 HABILITADO
211017365258 13º ITALLO GUILHERME BRUNO SANTOS FERREIRA ******8524 AC 578,69 HABILITADO
211020912112 14º ALICE RIBEIRO TERRA ******8570 AC 568,14 HABILITADO
211016756580 15º MARINA DE JESUS SOUZA ******8595 AC 568,02 HABILITADO
211000583107 16º LUCIANA GUIMARAES NUNES ******7593 AC 568,02 HABILITADO
211035504755 17º SARA FERREIRA DOS SANTOS ******9557 AC 565,63 HABILITADO
211029620484 18º KAILANI VASCONCELOS DUARTE ******3596 AC 562,68 HABILITADO
211021187797 19º MARIANNA BONFIM MARTINS ******7509 AC 559,11 HABILITADO
211007199717 20º WELDON SOUSA SANTOS JUNIOR ******0552 AC 556,27 HABILITADO
211040169024 21º SAMELLA EDUARDA SANTOS NASCIMENTO ******9545 AC 550,70 HABILITADO
211024071188 21º KAYKY DE JESUS BRANDAO ******1506 AC 548,25 HABILITADO
211034367758 23º KAIK DE OLIVEIRA RIBEIRO ******5550 AC 542,18 HABILITADO
211005666337 24º GEOVANA DE SOUZA NASCIMENTO ******4509 AC 541,96 HABILITADO
211010488602 25º ALLANE DUARTE SILVA ******1478 AC 537,92 HABILITADO
211007817201 26º CAMILA SANTANA DA SILVA ******2523 AC 537,16 HABILITADO
211010198334 27º DANIEL REIS ALMEIDA DOS SANTOS ******0557 AC 534,76 HABILITADO
211032225677 28º GILVANIA DA SILVA MENEZES ******0536 AC 532,69 HABILITADO
211023594636 29º FILIPE DOS SANTOS DE ALMEIDA MORAIS ******5527 AC 531,87 HABILITADO
211026696461 30º THEOBALDO VINICIUS OLIVEIRA SOUZA ******4538 AC 529,05 HABILITADO
211017819155 31º STHEFANY VIANA MOURA ******9522 AC 517,68 HABILITADO
211008650791 31º MICHELLE CANTUARIA DA SILVA AMORIM ******6576 AC 510,47 HABILITADO
211003335612 33º YASMIN VITORIA COUTO D EL REI GALO ******9560 AC 509,31 HABILITADO
211015848347 34º MICHELLE FERREIRA NASCIMENTO ******5510 AC 509,28 HABILITADO
211008016654 35º LUIS PEDRO SANTOS NOVAES ******5569 AC 502,03 HABILITADO
211010858838 36º GEISA SANTOS DE ANDRADE ******1597 AC 501,63 HABILITADO
211012990258 37º LUIS FELIPE LIMA DE OLIVEIRA ******2523 AC 501,44 HABILITADO
211017377246 38º FERNANDO HOHLENWERGER D EL REI ******4508 AC 495,74 HABILITADO
211028080391 39º TAIS DE ASSIS DOS SANTOS ******6546 AC 494,88 HABILITADO
211026402274 40º ALBERTO VINICIUS VIEIRA ARAGAO ******1524 AC 492,93 HABILITADO
211018617293 41º MARIA EDUARDA NASCIMENTO DUARTE ******6517 AC 492,41 HABILITADO
211018002645 42º GUILHERME OLIMPIO PEREIRA SANTOS ******9538 AC 492,28 HABILITADO
211034633555 43º TIAGO SILVA LOBO ******6501 AC 491,54 HABILITADO
215001207699 44º RAFAEL DE JESUS FERREIRA DE SOUSA ******0520 AC 491,41 HABILITADO
211018427172 45º JULIA NARCIZO DA SILVA ******4507 AC 489,42 HABILITADO
211013985554 46º MARIANNA SOUSA PORTUGAL NUNES ******3532 AC 489,39 HABILITADO
211006521366 47º RAMILLE JESUS DE ALCANTARA ******5530 AC 477,64 HABILITADO
211011774513 48º MARIANA SILVA CONCEICAO ******9533 AC 475,07 HABILITADO
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211000937469 1º RAILANE SOUZA DE JESUS ******7558 V6141 603,28 1º CONVOCADO
211003326231 2º JACYRA SOUZA GOMES ******1552 V6141 573,84 HABILITADO
211017717003 3º ALINE ITAPORANGA SANTOS ******9505 V6141 571,98 HABILITADO
211015012316 4º BRENDA DOS SANTOS OLIVEIRA ******2583 V6141 571,94 HABILITADO
211023880720 5º ERICK SANTOS DA SILVA ******6555 V6141 569,11 HABILITADO
211007969150 6º FERNANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA ******6585 V6141 566,58 HABILITADO
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211001495079 1º ANDREIA SANTOS SILVA ******9550 V6142 558,70 1º CONVOCADO
211027180101 2º NATALY SANTOS MENDES ******2594 V6142 550,28 1º CONVOCADO
211004232388 3º ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS ******8500 V6142 547,43 1º CONVOCADO
211011355925 4º MARINA RIBEIRO DA SILVA ******8590 V6142 544,83 1º CONVOCADO
211009840144 5º ANDRESSA MIRANDA DOS SANTOS ******7528 V6142 544,36 1º CONVOCADO
211029478123 6º CAMILA DA SILVA SANTOS ******7556 V6142 542,84 1º CONVOCADO
211001400343 7º CLARA STEFANI MARINHO DA SILVA BRITO ******2580 V6142 541,78 1º CONVOCADO
211002558511 8º GIOVANNA FERNANDES DA SILVA ******8546 V6142 540,56 1º CONVOCADO
211012951573 9º TAIMILLY SANTOS MIRANDA ******0527 V6142 536,63 1º CONVOCADO
211031674214 10º BEATRIZ MENDES DE OLIVEIRA ******3570 V6142 529,78 1º CONVOCADO
211000844863 11º ROBSON OLIVEIRA SANTOS ******8591 V6142 526,33 HABILITADO
CURSO: 2104 – ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO – MATUTINO
AC - Ampla Concorrência
V6141 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se 
autodeclararem negros.
V6142 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que se 
autodeclararem negros.
Campus Soane Nazaré de Andrade, 29 de março de 2022. Página 1 de 63 ADM_MAT
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR
 - SiSU 2022 - 
Primeira Convocação da Lista de Espera
211010807736 12º TARCILA OLIVEIRA DOS SANTOS ******1570 V6142 525,97 HABILITADO
211009027924 13º KLEBERSON PEREIRA COSTA ******6540 V6142 520,07 HABILITADO
211037838946 14º JULIANE SANTOS SILVA ******9575 V6142 516,73 HABILITADO
211028226051 15º MATEUS DE JESUS SANTOS ******8563 V6142 512,58 HABILITADO
211028098716 16º PAULA SULAMYTA FRIBUNIO CABRAL ******7506 V6142 511,89 HABILITADO
211002912072 17º DANIELE SANTOS LEITE ******5595 V6142 507,62 HABILITADO
211013660538 18º JOAO VITOR MACHADO FERREIRA ******6567 V6142 506,10 HABILITADO
211004047505 19º THAILE OLIVEIRA DA SILVA ******7528 V6142 503,73 HABILITADO
211019400749 20º FLAVIA SANTOS DE JESUS ******8594 V6142 500,45 HABILITADO
211024716022 21º SAULO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ******5510 V6142 493,36 HABILITADO
211020008010 22º MARLLON GABRIEL MOTA TAVARES ******2539 V6142 492,66 HABILITADO
211000489701 23º ELANE SANTOS NASCIMENTO ******2511 V6142 490,24 HABILITADO
211014797511 24º MANOELA CERQUEIRA SANTOS ******2582 V6142 490,08 HABILITADO
211028296005 25º KAIAN MAGALHAES ******6588 V6142 490,05 HABILITADO
211017009237 26º CAROLINE SANTOS ALMEIDA ******8510 V6142 485,92 HABILITADO
211009247118 27º KEILA NASCIMENTO NOVAIS ******1831 V6142 484,21 HABILITADO
211041243075 28º ALANE VITORIA MENDES DA CONCEICAO ******2792 V6142 473,48 HABILITADO
211029048231 29º ISRAEL SILVA SANTOS ******6531 V6142 468,42 HABILITADO
211008747308 30º GABRIELA BARROS SOUSA ******8580 V6142 468,02 HABILITADO
211000558414 31º MARIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES ******9541 V6142 458,27 HABILITADO
211009529499 32º GUSTAVO CARVALHO BRITO ******6500 V6142 458,00 HABILITADO
211016141619 33º BRENDA FERNANDA LIMA DE CARVALHO ******6550 V6142 448,57 HABILITADO
211024939624 34º YASMIN VITORIA MATOS MAIA ******3555 V6142 440,51 HABILITADO
211026362361 35º FRANCIELE SANTOS SOUZA ******8578 V6142 434,92 HABILITADO
211002302399 36º SATYLA VITORIA SANTOS SOUSA ******7551 V6142 432,06 HABILITADO215000043343 37º LORENA SANTOS DE CARVALHO ******5560 V6142 427,58 HABILITADO
211023272555 38º CASSIANE SANTOS DA SILVA ******5514 V6142 427,33 HABILITADO
211016970371 39º LAINA ALMEIDA NASCIMENTO ******4502 V6142 410,21 HABILITADO
211006999174 40º EMILLY DOS SANTOS ******8502 V6142 408,32 HABILITADO
215001047384 41º STHEFANI SANTOS DE ALMEIDA ******9570 V6142 395,03 HABILITADO
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211035141442 1º LUIZA SANTANA LIMA ******9540 V6140 481,84 1º CONVOCADO
211030070489 2º LAZARO GAMA DE BULHOES ******7538 V6140 452,26 HABILITADO
211038954148 3º GENILSON SOUSA DOS SANTOS ******5556 V6140 399,92 HABILITADO
V6140 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que sejam índios 
reconhecidos pela FUNAI ou moradores de comunidades remanescentes de quilombos registrados na Fundação Cultural Palmares.
Campus Soane Nazaré de Andrade, 29 de março de 2022. Página 2 de 63 ADM_MAT
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR
 - SiSU 2022 - 
Primeira Convocação da Lista de Espera
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211013989028 1º CLARA FRANCA SANTOS ******3874 AC 630,91 1º CONVOCADO
211020933761 2º DIOGO DOS SANTOS LIMA ******1818 AC 629,68 1º CONVOCADO
211001020802 3º FELIPE CORREA DE SA ******8517 AC 629,02 1º CONVOCADO
211003540195 4º ANA BEATRIZ SANTOS MAGNO ******5507 AC 615,53 1º CONVOCADO
211025454045 5º JOSE HENRIQUE SANTOS MOREIRA FILHO ******9523 AC 615,24 1º CONVOCADO
211006861739 6º NATALIA ROCHA OLIVEIRA ******6573 AC 612,18 1º CONVOCADO
211013422764 7º LIGIA IONARA SANTOS SOUZA ******7501 AC 606,34 1º CONVOCADO
211001636771 8º LORENA ESTEVAM SANTOS ******9507 AC 605,95 1º CONVOCADO
211001742231 9º ANA CLARA PAULA AMORIM ******1598 AC 605,61 1º CONVOCADO
211017209639 10º QUEZIA LIMA DE QUEIROZ ******8548 AC 600,70 HABILITADO
211030022621 11º CAMILE LEMOS CONCEICAO ******1504 AC 599,65 HABILITADO
211017579569 12º THIAGO CAMPOS FARIA DE MOURA ******8562 AC 594,67 HABILITADO
211000794969 13º ANA CAROLINA SILVA GUIMARAES ******2500 AC 592,07 HABILITADO
211013432227 14º BIANCA SANTOS ARAGAO ******1510 AC 587,95 HABILITADO
211002767179 15º JOAO FRANCA DE OLIVEIRA ******9593 AC 587,79 HABILITADO
211017178503 16º ISLANE SOUZA ROCHA ******5593 AC 584,08 HABILITADO
211000565997 17º RAYSSA PEREIRA MANGUEIRA DE FREITAS ******5560 AC 583,15 HABILITADO
211021261477 18º EDUARDO JOHN BRAZ AMARAL SILVEIRA ******3580 AC 582,16 HABILITADO
211022918265 19º JOAO VICTOR SOUZA CAETANO ******2547 AC 573,37 HABILITADO
211030551025 20º ISADORA MATAVELLI MARTINS ******8651 AC 568,15 HABILITADO
211025830616 21º GUSTAVO MARTINS BOMFIM ******3501 AC 565,27 HABILITADO
211027038648 22º SERGIO LUIZ BRITO SILVA ******2503 AC 559,99 HABILITADO
211028701087 23º MANUELLA DE SANTANA SOUZA ******5587 AC 554,69 HABILITADO
215000924203 24º ITALO JOSE SANTOS BORGES ******6521 AC 549,71 HABILITADO
211035479560 25º MILANE DOS SANTOS GOES ******4579 AC 548,38 HABILITADO
211017279582 26º MARCELO ALMEIDA LEMOS JUNIOR ******2511 AC 547,42 HABILITADO
211007998480 27º ERICA MOTA DE SOUZA ******4540 AC 547,13 HABILITADO
211011274464 28º ANA LUIZA CUNHA MACHADO ******4565 AC 544,57 HABILITADO
211041506497 29º GABRIEL SILVA TELES ******8560 AC 541,72 HABILITADO
211007670402 30º SAMILE SALES SANTOS ******3595 AC 536,16 HABILITADO
211003531608 31º LYVIA MAIA SANTOS ******2561 AC 535,96 HABILITADO
211039381275 32º ISMAEL DA CONCEICAO DE JESUS ******5550 AC 534,74 HABILITADO
211039228732 33º LARA SILVA RIBEIRO ******3561 AC 534,72 HABILITADO
211000203367 34º REBECA DOS SANTOS LOCAS ******2535 AC 534,32 HABILITADO
211007798914 35º ROBERTO IVIS SILVA NOGUEIRA ******6524 AC 534,24 HABILITADO
211021267136 36º NALLANDA KELLY ROCHA FARIAS ******0570 AC 533,70 HABILITADO
211004956507 37º JAYNE SANTOS DA SILVA ******2569 AC 531,97 HABILITADO
211034696453 38º ENDREL MATOS COTRIM ******5527 AC 531,65 HABILITADO
211011147173 39º ERIKA RHAUANNY BATISTA FONTES ******6363 AC 530,31 HABILITADO
211009783138 40º PEDRO HENRIQUE ROCHA BORGES ******8500 AC 530,04 HABILITADO
211038702265 41º GABRIELLE BAHIA DOS ANJOS ******3502 AC 525,22 HABILITADO
211025253363 42º AMANDA DANTAS MIDLEJ DE SANTANA ******5567 AC 523,50 HABILITADO
211000828619 43º AMANDA ARAUJO REIS ******3590 AC 523,27 HABILITADO
211000136393 44º AMANDA SIGNORINI GARCIA ******2846 AC 519,21 HABILITADO
211024622568 45º LAISE REIS SANTOS ******8597 AC 517,49 HABILITADO
211002973249 46º PEDRO RAFAEL CARVALHO DE ALMEIDA ******3567 AC 514,11 HABILITADO
211012569938 47º MATHEUS DA SILVA SANTOS ******3596 AC 514,00 HABILITADO
211003099622 48º RODRIGO SOUSA RIBEIRO NASCIMENTO ******4504 AC 513,98 HABILITADO
215002780652 49º JULIANA SOUZA SANTOS ******8599 AC 506,25 HABILITADO
211033290597 50º ERIKA DE AQUINO VAZ ******6597 AC 505,92 HABILITADO
211033394324 51º SAMILE FIGUEIREDO DOS SANTOS ******1509 AC 503,64 HABILITADO
215000147508 52º MARCELO SOUZA RIBEIRO DA SILVA ******5595 AC 500,57 HABILITADO
211035503476 53º WENDELL VIEIRA SILVA ******6509 AC 498,77 HABILITADO
211035060816 54º AMANDA VILAS BOAS DE MELLO ******1590 AC 496,16 HABILITADO
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211001869083 1º LORENA MARIA MOTA NUNES ******8505 V6141 611,12 1º CONVOCADO
211032185467 2º MILENA RODRIGUES NOGUEIRA ******4593 V6141 597,78 1º CONVOCADO
211005691210 3º JULLIA VENANCIO DOS SANTOS ******6581 V6141 591,34 HABILITADO
211013002046 4º RYAN PATRICK SOUZA ARAUJO ******1511 V6141 576,63 HABILITADO
211003938985 5º JOAO ANTONIO ALMEIDA PIRES ******8506 V6141 573,56 HABILITADO
211031750485 6º MARIA EDUARDA SILVEIRA ******7607 V6141 566,28 HABILITADO
211002156597 7º FABRICIO GUIMARAES BRASIL ******9512 V6141 555,44 HABILITADO
211007766226 8º JUAN VASCONCELOS CAMPOS ******1535 V6141 533,41 HABILITADO
211006484417 9º KAROLLYNE COSTA SANTOS ******2503 V6141 520,13 HABILITADO
211024604350 10º DANIELE SANTOS SOUZA ******8501 V6141 511,34 HABILITADO
211000663057 11º JOANA KEZIA DE SOUZA BARBOSA ******0586 V6141 509,22 HABILITADO
211001149403 12º MANUELLA SILVA AGUIAR ******9510 V6141 504,36 HABILITADO
CURSO: 2104 – ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO – NOTURNO
AC - Ampla Concorrência
V6141 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se 
autodeclararem negros.
Campus Soane Nazaré de Andrade, 29 de março de 2022. Página 3 de 63 ADM_NOT
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR
 - SiSU 2022 - 
Primeira Convocação da Lista de Espera
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211026977192 1º MICAELI DA SILVA RAMOS ******9130 V6142 578,62 1º CONVOCADO
211029786731 2º LUIS EDUARDO SANTOS CARVALHO ******0506 V6142 573,16 1º CONVOCADO
211011410662 3º ALINE SANTOS SILVA ******1542 V6142 570,60 1º CONVOCADO
211022652823 4º BEATRIZ CAIRES MORAIS ******4238 V6142 570,03 1º CONVOCADO
211041618219 5º RONE KLEITON SOUZA COSTA ******1569 V6142 569,45 1º CONVOCADO
211033724751 6º EDILZA PAULINO DOS SANTOS ******2562 V6142 566,11 HABILITADO
215001338858 7º OSMARIO REIS DOS SANTOS FILHO ******9576 V6142 565,89 HABILITADO
211008318753 8º THAIS SILVA BARRETO ******9532 V6142 561,06 HABILITADO
211014963873 9º TALITA NUNES DOS SANTOS ******5517 V6142 559,42 HABILITADO
211033355143 10º CARLOS EMERSON RIBEIRO NASCIMENTO ******0541 V6142 559,00 HABILITADO
211030763018 11º ROBERTA PONTES OLIVEIRA ******9543 V6142 552,02 HABILITADO
211036267071 12º MARIA CLARA BOMFIM BRAZ FERREIRA LOPES ******9586 V6142 549,41 HABILITADO
211017684047 13º WESLLEY COSTA SILVA ******2560 V6142 548,30 HABILITADO
211001692188 14º MARCELLE SILVA ALVES ******7511 V6142 541,90 HABILITADO
211002463811 15º VALDIVINO AUGUSTO DE CASTRO NETO ******7500 V6142 541,42 HABILITADO
211021479939 16º GRIMALDO SANTOSBARBOSA ******1515 V6142 541,04 HABILITADO
211018185093 17º MARCELO AUGUSTO FRANCA DE OLIVEIRA ******8559 V6142 540,43 HABILITADO
211028264037 18º IONE OLIVEIRA DOS SANTOS ******7508 V6142 534,69 HABILITADO
211003854760 19º FLAVIA ELOISA SOUZA SANTOS ******4560 V6142 533,14 HABILITADO
211004886647 20º RENIELE FERREIRA MAGALHAES ******9526 V6142 527,99 HABILITADO
211018345515 21º ROBSON CORREIA SANTOS ******7594 V6142 527,26 HABILITADO
211001697708 22º ANDRESSA VITORIA FERREIRA ALVES ******0511 V6142 527,17 HABILITADO
211008297700 23º MIRELY BARRETO DE OLIVEIRA ******9563 V6142 526,48 HABILITADO
211023437802 24º REBECA SANTOS ARAGAO ******7502 V6142 522,94 HABILITADO
211026934896 25º VICTOR FIORE SANTANA MENDES ******0593 V6142 520,06 HABILITADO
211012689413 26º EDNALDO DOS SANTOS ******0530 V6142 519,82 HABILITADO
211014392289 27º EDUARDA PEIXOTO DE JESUS ******1547 V6142 519,44 HABILITADO
211009900732 28º KAIQUE DE JESUS RODRIGUES OLIVEIRA ******1581 V6142 517,88 HABILITADO
211005900298 29º TIAGO SILVA DIAS ******0568 V6142 517,48 HABILITADO
211005573327 30º YAN FELIPE DOS SANTOS DE JESUS ******2511 V6142 509,50 HABILITADO
V6142 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que se 
autodeclararem negros.
Campus Soane Nazaré de Andrade, 29 de março de 2022. Página 4 de 63 ADM_NOT
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR
 - SiSU 2022 - 
Primeira Convocação da Lista de Espera
INSC_ENEM CLASS INSCRITO CPF MOD_CONC NOTA SEM SIT
211016310503 1º LEONIDAS TEIXEIRA SANTOS ******2555 AC 606,85 2º CONVOCADO
211018065063 2º ANA LUIZA SOUZA SILVA ******5500 AC 603,96 2º CONVOCADO
211025697874 3º ANTONIO DUARTE NETO ******3592 AC 602,26 2º CONVOCADO
211004748862 4º ESTER EDUARDA DOS ANJOS PAULA ******2558 AC 598,20 2º CONVOCADO
211013717874 5º CAUAN EVANGELISTA DE PAULA ******7597 AC 597,19 2º CONVOCADO
215000670350 6º DEYSIANE NUNES DE SOUZA ******3507 AC 582,98 2º CONVOCADO
211036339706 7º HELLEN DE SOUSA SANTOS CARMO ******3107 AC 582,87 2º CONVOCADO
211024714035 8º JOAO PEDRO OLIVEIRA BORGES ******5559 AC 578,70 2º CONVOCADO
211027700239 9º ARTHUR PEDREIRA NEVES ******7525 AC 577,68 2º CONVOCADO
211037071977 10º JOSIANNE SANTOS SOUZA ******7504 AC 574,85 2º CONVOCADO
211014755303 11º SAMIRA SIQUEIRA MAGALHAES ******4700 AC 574,53 HABILITADO
211025083935 12º ENRICO CHECON DA VEIGA FERRARI ******6565 AC 574,20 HABILITADO
211003542753 13º TIAGO ASAFE ALEXANDRINO COSTA ******6540 AC 573,67 HABILITADO
211038080993 14º MARJORIE KRUSCHEWSKY DE MELO ******8519 AC 566,50 HABILITADO
211035921439 15º GABRIEL SILVA DE MATTOS ******6502 AC 565,19 HABILITADO
211017909188 16º ALANNA RAFAELLA SANT ANA BRANDAO ******2511 AC 560,24 HABILITADO
211000954050 17º JULIA CARNEIRO DE ANDRADE FARIAS ******2510 AC 556,83 HABILITADO
211012254986 18º LUCIANO BENICIO DO NASCIMENTO NETO ******5580 AC 554,61 HABILITADO
211002731589 19º YAN MAGNO COIMBRA LIMA ******5570 AC 548,77 HABILITADO
211009216220 20º LAYSA OLIVEIRA TELES ******2576 AC 546,93 HABILITADO
211003358549 21º ANTONIO ARTHUR SANTANA PEREIRA ******1570 AC 540,91 HABILITADO
211038194125 22º BARBARA REBECA ALMEIDA ******3570 AC 539,60 HABILITADO
211037003640 23º DANIEL MENDONCA BLOS ******8570 AC 535,72 HABILITADO
211038717735 24º ANALLU DA SILVA DE SANTANA ******9505 AC 532,08 HABILITADO
211007711636 25º ELIS MARIA DE SOUZA BARBOSA ******4589 AC 529,85 HABILITADO
211037979997 26º SAMELA RODRIGUES CARVALHO SANTOS ******7593 AC 527,85 HABILITADO
211037369975 27º JOAO DALLAS SANTOS CRUZ ******0535 AC 523,50 HABILITADO
211016547153 28º GUSTAVO SOUZA AMORIM ******3579 AC 523,39 HABILITADO
211007092458 29º ANA JULIA BISPO DOS SANTOS MOURA ******3536 AC 523,05 HABILITADO
211016150164 30º LIVIA SILVA PEREIRA ******9578 AC 516,60 HABILITADO
211001892960 31º FHAMELLA EMANUELLE SILVA SANTOS ******9503 AC 516,56 HABILITADO
215000226765 32º JACQUELINE RAMOS MOURA SAMPAIO ******9304 AC 514,35 HABILITADO
211006700101 33º GABRIELLE ECA PRATES ******4550 AC 512,29 HABILITADO
211002436676 34º NICOLLE SALES REIS ******0583 AC 511,23 HABILITADO
211006353711 35º GUILHERME DANTAS DALENCAR ******5539 AC 506,30 HABILITADO
211003446070 36º JAMILLE GOMES MARTINS ******9332 AC 504,36 HABILITADO
211017594113 37º ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS ******0556 AC 497,44 HABILITADO
211023051785 38º DANIEL CARDOZO DE ALMEIDA ******2511 AC 494,72 HABILITADO
211017324149 39º ZORAIDE BATISTA PORTO ******6598 AC 489,86 HABILITADO
211012829209 40º CARLOS EDUARDO FONTANA MENEZES ******8538 AC 487,87 HABILITADO
211003378638 41º RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS ******1508 AC 484,97 HABILITADO
211021891844 42º KALINE COSTA DOS SANTOS ******3598 AC 471,68 HABILITADO
211011160838 43º MARCELA SANTOS CAPINAN ******1538 AC 471,02 HABILITADO
211022854353 44º MIGUEL PAMPONET SOUSA MACEDO ******6574 AC 467,49 HABILITADO
211019619280 45º GABRIELA FRAIFE TIRADO ******8558 AC 466,44 HABILITADO
