Buscar

2204_012_Lista_pdf_Preliminar_do_CP_Ampla_3_ASSIST_SC

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 72 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 72 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 72 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Continue navegando


Prévia do material em texto

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Inscrição Nome Class.Data Nasc.
Língua 
Portug.
Total
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Cargo: Enfermeiro
Raciocínio 
Lógico
Noções 
Informática
Hist. e Geog. do 
Amapá
Legislação Geral Leg. Espec. 
EBSERH
Conhecim. 
Específicos
Conhecimentos Básicos
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - HU-UNIFAP
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 – EBSERH/HU-UNIFAP
Edital Nº 03 - Área Assistencial / Nível Superior
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO - Ampla Concorrência
Títulos / Exp. 
Profis.
15030896-3 KETLEN DE SENA SILVA 26/07/1986 8,40 91,603,60 1,20 4,80 6,80 6,80 46,00 14,00
25025405-7 MICHELLE DA SILVA BERGAMASCHI 14/02/1980 7,20 91,102,40 1,20 4,80 5,10 3,40 56,00 11,00
35034828-0 ANA VALERIA CARVALHO PIRES YOKOKURA 01/12/1980 9,60 90,903,60 2,40 3,60 5,10 3,40 46,00 17,20
45021231-1 LAURA CARDOSO SOARES MORAIS 08/10/1985 10,80 90,703,60 3,60 4,80 5,10 6,80 46,00 10,00
55044387-9 MAIANA EVILLYN DA SILVA SANTOS 07/05/1993 12,00 90,604,80 3,60 3,60 5,10 6,80 46,00 8,70
65030858-0 DEIZE FREITAS PONTES 16/07/1993 9,60 90,103,60 2,40 4,80 3,40 6,80 50,00 9,50
75046061-7 NORONEIDE OLIVEIRA VELOSO NOGUEIRA 26/06/1971 7,20 89,602,40 2,40 4,80 6,80 5,10 50,00 10,90
85035618-6 DANIELLE CARDOSO PORTILHO 23/12/1996 9,60 89,304,80 4,80 4,80 6,80 6,80 46,00 5,70
95049028-1 LUANA LAYANE SOARES DA SILVA 18/12/1986 12,00 88,103,60 2,40 4,80 5,10 5,10 46,00 9,10
105046581-3 CINTHIA REIS ALMEIDA 16/06/1991 12,00 87,704,80 2,40 4,80 5,10 6,80 48,00 3,80
115019540-9 ERICA DE LAVOR BARBOSA 06/02/1985 9,60 87,604,80 1,20 3,60 6,80 6,80 44,00 10,80
125033775-0 VITOR SILVA RODRIGUES 06/10/1981 9,60 87,504,80 3,60 4,80 1,70 6,80 42,00 14,20
135003195-3 KAREN DANGELA SOARES DE SOUZA DE SA 17/07/1977 10,80 87,004,80 3,60 3,60 5,10 5,10 42,00 12,00
145020220-0 THAMILLY JOAQUINA PICANCO MIRANDA 30/09/1995 8,40 86,803,60 2,40 4,80 3,40 6,80 50,00 7,40
155004070-7 THAYS CRISTINE TORRES MARTINS 24/02/1997 12,00 86,703,60 4,80 3,60 5,10 6,80 48,00 2,80
165014756-0 DALILA CINARA PEREIRA DA SILVA 19/03/1997 10,80 86,403,60 3,60 4,80 6,80 6,80 46,00 4,00
175025503-7 ANA CAROLINE MOURA RODRIGUES COSTA 24/01/1986 10,80 86,403,60 2,40 4,80 5,10 5,10 42,00 12,60
185028771-0 DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES 02/05/1989 6,00 86,204,80 1,20 3,60 3,40 6,80 48,00 12,40
195030888-2 PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA 20/11/1997 9,60 86,104,80 1,20 3,60 6,80 5,10 52,00 3,00
205034014-0 LUANA MACHADO PINHO 30/08/1981 12,00 86,102,40 1,20 3,60 5,10 6,80 44,00 11,00
215032268-0 MIKAELE GOMES DE BRITO RIBEIRO 01/07/1993 4,80 86,002,40 2,40 4,80 6,80 6,80 58,00 0,00
225033981-8 ANALU CARVALHO DE LAVOR 31/01/1984 4,80 85,704,80 4,80 4,80 5,10 3,40 46,00 12,00
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Pág. 1 de 72
www.ibfc.org.br
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Inscrição Nome Class.Data Nasc.
Língua 
Portug.
Total
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Cargo: Enfermeiro
Raciocínio 
Lógico
Noções 
Informática
Hist. e Geog. do 
Amapá
Legislação Geral Leg. Espec. 
EBSERH
Conhecim. 
Específicos
Conhecimentos Básicos
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - HU-UNIFAP
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 – EBSERH/HU-UNIFAP
Edital Nº 03 - Área Assistencial / Nível Superior
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO - Ampla Concorrência
Títulos / Exp. 
Profis.
235028283-2 LILIAN DA SILVA CARDOSO 21/07/1986 9,60 85,704,80 2,40 4,80 3,40 6,80 44,00 9,90
245046263-6 AGOSTINHA PEREIRA ROCHA NETA 24/12/1985 7,20 85,603,60 3,60 4,80 6,80 6,80 44,00 8,80
255037050-2 LORENA CARVALHO BRAGA 29/11/1990 12,00 85,504,80 3,60 3,60 3,40 3,40 44,00 10,70
265047314-0 LUIS ADRIANO FREITAS OLIVEIRA 27/07/1987 9,60 85,503,60 3,60 4,80 5,10 6,80 42,00 10,00
275025469-3 JEFSON SANTOS CHAVES 13/07/1979 8,40 85,504,80 4,80 3,60 5,10 6,80 42,00 10,00
285023523-0 ELANE MAGALHAES OLIVEIRA 03/07/1990 10,80 85,304,80 2,40 4,80 5,10 6,80 44,00 6,60
295048217-3 JUAN MENDES DA SILVA 26/12/1989 8,40 85,103,60 4,80 4,80 5,10 3,40 46,00 9,00
305031814-4 KAREN FERNANDA ANDRADE AVELINO 25/02/1990 9,60 84,702,40 1,20 3,60 6,80 5,10 54,00 2,00
315026534-2 ANA VITORIA GONCALVES DE OLIVEIRA CRUZ 24/03/1998 9,60 84,704,80 3,60 4,80 5,10 6,80 50,00
325000803-0 VITORIA SILVA DE ARAUJO 25/09/1995 8,40 84,504,80 3,60 4,80 5,10 6,80 48,00 3,00
335008390-2 LUIZA HELENA DE SOUZA BAIA DA TRINDADE 19/05/1989 9,60 84,502,40 0,00 4,80 6,80 5,10 44,00 11,80
345018819-4 PAULA DA CONCEICAO ARAUJO DO NASCIMENTO 11/12/1985 12,00 84,502,40 3,60 3,60 5,10 6,80 40,00 11,00
355044764-5 ELANE CRISTINA COSTA FIGUEIREDO 08/10/1981 10,80 84,404,80 2,40 4,80 1,70 5,10 44,00 10,80
365044043-8 PATRICIA LIMA DOS SANTOS 17/10/1981 10,80 84,304,80 1,20 3,60 5,10 6,80 42,00 10,00
375007321-4 RAFAEL SILVA SANTOS 28/01/1985 9,60 84,204,80 4,80 4,80 3,40 6,80 48,00 2,00
385023147-2 JOTA SOUSA 16/09/1992 7,20 84,103,60 4,80 4,80 6,80 6,80 46,00 4,10
395025299-2 IVAMARA ALMEIDA DE CARVALHO 03/07/1986 10,80 84,104,80 3,60 3,60 3,40 6,80 44,00 7,10
405033208-2 LAHIZE DE CARVALHO E SERRA 09/06/1988 10,80 84,003,60 1,20 3,60 5,10 3,40 48,00 8,30
415041692-8 PEDRO SOUZA ANDRADE 18/10/1982 8,40 83,902,40 1,20 4,80 3,40 6,80 46,00 10,90
425028665-0 BRUNO SELESTRINI LUZ 18/02/1989 10,80 83,904,80 3,60 3,60 5,10 5,10 40,00 10,90
435026471-0 LAURA PRADO MEDEIROS 03/06/1998 10,80 83,302,40 4,80 4,80 5,10 6,80 48,00 0,60
445025645-9 ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA 04/03/1991 10,80 83,304,80 4,80 3,60 3,40 5,10 44,00 6,80
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Pág. 2 de 72
www.ibfc.org.br
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Inscrição Nome Class.Data Nasc.
Língua 
Portug.
Total
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Cargo: Enfermeiro
Raciocínio 
Lógico
Noções 
Informática
Hist. e Geog. do 
Amapá
Legislação Geral Leg. Espec. 
EBSERH
Conhecim. 
Específicos
Conhecimentos Básicos
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - HU-UNIFAP
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 – EBSERH/HU-UNIFAP
Edital Nº 03 - Área Assistencial / Nível Superior
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO - Ampla Concorrência
Títulos / Exp. 
Profis.
455043771-2 PAULO CESAR ALVES PAIVA 09/02/1974 10,80 83,102,40 1,20 3,60 3,40 6,80 44,00 10,90
465041769-0 EVALNIZE DA SILVA VARGENS 17/11/1965 9,60 83,103,60 2,40 3,60 5,10 6,80 42,00 10,00
475042336-3 MARCUS VINICIUS BASTOS GUIRRA 04/08/1990 7,20 83,004,80 2,40 3,60 5,10 5,10 46,00 8,80
485038926-2 ANASTACIA MARIA NUNES MELO 20/04/1990 9,60 82,903,60 2,40 4,80 5,10 6,80 42,00 8,60
495017572-6 ALAN CASSIO CARVALHO COUTINHO 16/06/1988 10,80 82,803,60 2,40 4,80 3,40 6,80 40,00 11,00
505031767-9 BRUNA DA SILVA BEZERRA 26/05/1989 7,20 82,704,80 2,40 2,40 6,80 5,10 44,00 10,00
515007782-1 VANESSA DO SOCORRO LISBOA BALIEIRO 20/04/1993 8,40 82,604,80 2,40 4,80 3,40 6,80 50,00 2,00
525024329-2 LORENA DOS SANTOS FEITOSA 28/10/1989 8,40 82,403,60 3,60 2,40 5,10 6,80 46,00 6,50
535036315-8 LUIS ANTONIO RODRIGUES GALVAO BARROSO 20/03/1990 10,80 82,404,80 4,80 3,60 3,40 5,10 44,00 5,90
545007759-7 DANIEL WILSON CUNHA 05/08/1989 6,00 82,303,60 3,60 2,40 3,40 5,10 50,00 8,20
555023047-6 ALINI SILVA MAIA 23/01/1996 8,40 82,303,60 3,60 3,60 5,10 6,80 48,00 3,20
565011199-0 RAFAEL PINTO DA SILVA 17/08/1996 8,40 82,304,80 3,60 4,80 6,80 6,80 46,00 1,10
575005070-2 JOSINEIDE DE OLIVEIRA NOVO FRANCA 22/08/1984 9,60 82,203,60 1,20 3,60 6,80 6,80 48,00 2,60
585031311-8 CAMILA CRISTINA PEREIRA COSTA 22/07/1992 10,80 82,204,80 3,60 4,80 5,10 5,10 46,00 2,00
595002946-0 SILVIA URPI SURCO PAITAN 26/12/1984 9,60 82,102,40 3,60 3,60 5,10 6,80 50,00 1,00
605037533-4 TAIALA DE SOUZA LIMA 31/01/1990 7,20 82,103,60 1,20 3,60 3,40 5,10 50,00 8,00
615006035-0 ISABELA FLORENCIO BORGES 21/08/1997 9,60 82,003,60 3,60 4,80 5,10 5,10 50,00 0,20
625037756-6 ANA CLAUDIA SANTOS PURIFICACAO 01/05/1986 10,80 82,003,60 3,60 3,60 5,10 5,10 36,00 14,20
635046896-0 GABRIELLADUARTE SOARES VIEIRA 23/01/1996 12,00 81,904,80 3,60 2,40 5,10 5,10 48,00 0,90
645021781-0 MARIANNA APARECIDA COELHO SALES 29/07/1997 9,60 81,903,60 2,40 3,60 6,80 6,80 48,00 1,10
655004535-0 ELAYNE CRISTYNA DA COSTA ALVES 22/12/1987 9,60 81,904,80 4,80 4,80 5,10 6,80 38,00 8,00
665053686-9 SONIA REGINA MACIEL RODRIGUES DA SILVA 03/08/1994 8,40 81,803,60 3,60 2,40 5,10 6,80 50,00 1,90
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Pág. 3 de 72
www.ibfc.org.br
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Inscrição Nome Class.Data Nasc.
Língua 
Portug.
Total
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Cargo: Enfermeiro
Raciocínio 
Lógico
Noções 
Informática
Hist. e Geog. do 
Amapá
Legislação Geral Leg. Espec. 
EBSERH
Conhecim. 
Específicos
Conhecimentos Básicos
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - HU-UNIFAP
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 – EBSERH/HU-UNIFAP
Edital Nº 03 - Área Assistencial / Nível Superior
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO - Ampla Concorrência
Títulos / Exp. 
Profis.
675022691-6 ADYANNE CARIOCA DE SOUZA FARACHE 12/03/1994 8,40 81,804,80 2,40 3,60 6,80 6,80 44,00 5,00
685046073-0 DINARA RAQUEL ARAUJO SILVA 08/03/1992 12,00 81,604,80 2,40 4,80 5,10 6,80 38,00 7,70
695043438-1 ANA KELLYA SIQUEIRA DO NASCIMENTO MACEDO 12/07/1991 10,80 81,403,60 2,40 4,80 1,70 6,80 44,00 7,30
705028481-9 LAISE MARIA RODRIGUES COSTA 23/03/1984 9,60 81,403,60 2,40 3,60 5,10 5,10 40,00 12,00
715054393-8 NAYFRANA DUARTE DE SOUSA OLIVEIRA 13/08/1993 10,80 81,302,40 1,20 3,60 5,10 5,10 50,00 3,10
725020002-0 LARISSA GABRIELA DE SOUZA GOMES 18/07/1988 10,80 81,302,40 3,60 4,80 1,70 5,10 46,00 6,90
735035363-2 DIANA DO NASCIMENTO SOUSA MACHADO 02/02/1980 6,00 81,303,60 2,40 3,60 6,80 5,10 44,00 9,80
745023282-7 MILENA DUARTE DE MACEDO 16/05/1992 9,60 81,204,80 1,20 4,80 5,10 5,10 44,00 6,60
755051275-7 SAMYA RAQUEL SOARES DIAS 23/07/1993 10,80 81,202,40 3,60 4,80 6,80 5,10 40,00 7,70
765043189-7 JOSE AUGUSTO SANTA ROSA JUNIOR 05/06/1989 8,40 80,903,60 2,40 2,40 3,40 6,80 46,00 7,90
775038874-6 ANGEL TAMNA DE SOUZA NEGRAO 02/06/1994 10,80 80,804,80 3,60 4,80 5,10 6,80 42,00 2,90
785029284-6 CRISTIANE MARCANTONIO DE SOUSA 30/03/1988 9,60 80,704,80 1,20 4,80 3,40 5,10 44,00 7,80
795010181-1 VANESSA DE MATOS ARAUJO GOUVEIA 17/10/1991 10,80 80,604,80 2,40 4,80 5,10 6,80 40,00 5,90
805023331-9 MIRIAN DOS SANTOS PEREIRA 07/12/1990 12,00 80,502,40 0,00 3,60 3,40 6,80 46,00 6,30
815007084-3 KATIA LEITE RODRIGUES JANUARIO 20/04/1980 8,40 80,502,40 2,40 4,80 5,10 3,40 46,00 8,00
825017816-4 JACIARA SAMPAIO GONCALVES 25/02/1988 9,60 80,302,40 3,60 4,80 5,10 6,80 44,00 4,00
835031323-1 FLAVIA MONICA ROCHA FARIAS 29/07/1975 10,80 80,304,80 3,60 3,60 5,10 3,40 42,00 7,00
845020429-7 JULIANA DA COSTA SANTANA 14/08/1995 12,00 80,304,80 3,60 3,60 6,80 5,10 40,00 4,40
855012862-0 FLAVIA TOMAZ COELHO RODRIGUES 13/05/1991 12,00 80,304,80 3,60 3,60 5,10 5,10 40,00 6,10
865039188-7 ANA LUIZA AMORIM DE LIMA 08/04/1997 9,60 80,203,60 2,40 4,80 6,80 6,80 46,00 0,20
875003131-7 MARIANA LIMA DE BRITO SILVA 15/11/1997 10,80 80,003,60 2,40 3,60 6,80 6,80 46,00
885048433-8 KEZIA EUNICE COSTA DE SOUZA 10/08/1992 10,80 79,904,80 1,20 2,40 5,10 6,80 46,00 2,80
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Pág. 4 de 72
www.ibfc.org.br
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Inscrição Nome Class.Data Nasc.
Língua 
Portug.
Total
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Cargo: Enfermeiro
Raciocínio 
Lógico
Noções 
Informática
Hist. e Geog. do 
Amapá
Legislação Geral Leg. Espec. 
EBSERH
Conhecim. 
Específicos
Conhecimentos Básicos
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - HU-UNIFAP
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 – EBSERH/HU-UNIFAP
Edital Nº 03 - Área Assistencial / Nível Superior
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO - Ampla Concorrência
Títulos / Exp. 
Profis.
895022803-0 JAMILLY DE NAZARE ASSUNCAO DA SILVA 12/10/1992 8,40 79,902,40 3,60 4,80 5,10 6,80 46,00 2,80
905022515-4 CARLOS EDUARDO LOBATO REGO 09/07/1983 9,60 79,903,60 2,40 4,80 1,70 6,80 42,00 9,00
915032675-9 NINIVE DE OLIVEIRA PASSOS 11/04/1994 8,40 79,702,40 1,20 3,60 5,10 6,80 48,00 4,20
925034699-7 GABRIEL COSTA NERI 10/07/1997 9,60 79,703,60 4,80 3,60 5,10 6,80 46,00 0,20
935029387-7 ANTONIA FABIANA RODRIGUES DA SILVA 05/01/1996 7,20 79,502,40 3,60 4,80 6,80 6,80 42,00 5,90
945018089-4 ITALO CUNHA BARBOSA 09/08/1986 12,00 79,503,60 2,40 3,60 6,80 5,10 40,00 6,00
955023305-0 LUCAS CORREA BALIEIRO 06/08/1994 8,40 79,203,60 2,40 4,80 6,80 3,40 44,00 5,80
965018913-1 AILANA MOURA COSTA 22/04/1991 9,60 79,203,60 2,40 3,60 5,10 6,80 42,00 6,10
975030833-5 ARTHUR DE MOURA E SILVA 17/02/1990 7,20 79,002,40 2,40 3,60 5,10 5,10 44,00 9,20
985055765-3 LUIS ANDREY SANTOS TEIXEIRA 09/06/1994 8,40 78,902,40 3,60 3,60 5,10 3,40 48,00 4,40
995033640-1 WANESSA TOSCANO CAVALCANTE 01/08/1989 10,80 78,904,80 1,20 4,80 3,40 6,80 44,00 3,10
1005036821-4 ROSELY DE BRITO PEREIRA CARVALHO 25/01/1987 9,60 78,703,60 2,40 4,80 6,80 5,10 42,00 4,40
1015025154-6 LARISSA CAINA BARBOSA DE AZARIAS 08/10/1996 9,60 78,502,40 2,40 3,60 6,80 6,80 42,00 4,90
1025045296-7 BRUNA MACIEL DE ARAUJO SANTOS 26/03/1992 12,00 78,404,80 2,40 4,80 3,40 6,80 44,00 0,20
1035004682-9 JESSICA DOS SANTOS COSTA 26/06/1997 8,40 78,303,60 3,60 4,80 5,10 5,10 46,00 1,70
1045014289-5 MATHEUS MATOS DA SILVA 20/12/1996 10,80 78,302,40 3,60 4,80 5,10 6,80 42,00 2,80
1055021096-3 DHEISON BARBOSA FURTADO 13/08/1993 8,40 78,302,40 4,80 4,80 5,10 6,80 42,00 4,00
1065003705-6 KAMILLA CONCEICAO ALVES MACHADO 26/03/1996 9,60 78,304,80 3,60 3,60 6,80 6,80 40,00 3,10
1075019420-8 ANDRIELLY KESIA SANTOS DIAS 02/04/1991 9,60 78,204,80 2,40 3,60 5,10 6,80 42,00 3,90
1085011675-4 ANA ROSA BOMFIM DA SILVA 24/12/1978 9,60 78,102,40 1,20 3,60 5,10 5,10 46,00 5,10
1095001207-0 BRUNA CORREA DE MIRA 11/10/1994 9,60 78,001,20 2,40 4,80 1,70 5,10 48,00 5,20
1105036162-7 ALDINA IACY PAULAIN HOLANDA 06/03/1994 9,60 78,003,60 3,60 2,40 6,80 5,10 44,00 2,90
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Pág. 5 de 72
www.ibfc.org.br
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Inscrição Nome Class.Data Nasc.
Língua 
Portug.
Total
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Cargo: Enfermeiro
Raciocínio 
Lógico
Noções 
Informática
Hist. e Geog. do 
Amapá
Legislação Geral Leg. Espec. 
EBSERH
Conhecim. 
Específicos
Conhecimentos Básicos
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - HU-UNIFAP
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 – EBSERH/HU-UNIFAP
Edital Nº 03 - Área Assistencial / Nível Superior
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO - Ampla Concorrência
Títulos / Exp. 
Profis.
1115006772-9 JULIANA ANDRADE SANTOS 03/02/1989 9,60 78,003,60 4,80 4,80 3,40 6,80 40,00 5,00
1125003475-8 SARAH GIULIA BANDEIRA FELIPE 30/12/1997 12,00 78,004,80 3,60 3,60 5,10 6,80 38,00 4,10
1135025231-3 JULIANA KELLY FERREIRA TEIXEIRA 19/05/1988 9,60 77,902,40 2,40 3,60 5,10 6,80 46,00 2,00
1145014104-0 WILLIAM CARACAS MOREIRA 02/05/1995 3,60 77,903,60 3,60 4,80 6,80 6,80 46,00 2,70
1155029715-5 BRUNA ALESSANDRA SALDANHA FACINNI 22/09/1991 9,60 77,903,60 3,60 3,60 3,40 5,10 44,00 5,00
1165047642-4 ELIZAMA CRISTINA PORTILHO MONTEIRO 11/08/1992 12,00 77,903,60 2,40 4,80 6,80 6,80 38,00 3,50
1175003305-0 ANA CAROLINA SANTOS CANDIDO 01/07/1993 8,40 77,803,60 1,20 3,60 5,10 6,80 48,00 1,10
1185032432-2 KARINA SOARES MACIEL 30/10/1995 7,20 77,803,60 2,40 4,80 6,80 6,80 46,00 0,20
1195024633-0 MARRANE TAYLANA DOS SANTOS VIGARIO DE OLIVEIRA 16/02/1996 8,40 77,803,60 1,20 4,80 5,10 6,80 46,00 1,90
1205043053-0 RAFAEL COELHO NOLETO 25/01/1989 7,20 77,702,40 2,40 2,40 6,80 6,80 48,00 1,70
1215035804-9 RAQUEL WELCH LINS GOIANA 08/02/1980 9,60 77,603,60 2,40 4,80 5,10 5,10 40,00 7,00
1225018596-9 JAMILLY NUNES MOURA 29/09/1994 8,40 77,503,60 0,00 4,80 5,10 5,10 46,00 4,50
1235034470-6 SAULO BARRETO BRITO 17/10/1992 10,80 77,503,60 4,80 4,80 3,40 5,10 42,00 3,001245003485-5 EDSON BELFORT FILHO 01/03/1996 7,20 77,302,40 3,60 3,60 5,10 6,80 48,00 0,60
1255045679-2 WANNE THAYNARA VAZ GURJAO 18/06/1995 6,00 77,304,80 2,40 3,60 6,80 6,80 44,00 2,90
1265023372-6 ALEX DA CONCEICAO FERREIRA 13/11/1985 8,40 77,202,40 1,20 4,80 1,70 6,80 48,00 3,90
1275036495-2 VALDELENE SOUSA MAFRA 03/12/1982 9,60 77,204,80 2,40 3,60 5,10 6,80 42,00 2,90
1285031018-6 SIMONE ANDRADE GONCALVES DE OLIVEIRA 08/11/1988 9,60 77,202,40 3,60 3,60 5,10 6,80 42,00 4,10
1295045618-0 RENNAN COELHO BASTOS 18/12/1992 10,80 77,103,60 2,40 2,40 6,80 5,10 46,00
1305042346-0 ELINALVA PRISCILA SOARES DA GRACA 14/02/1983 8,40 77,103,60 2,40 4,80 6,80 5,10 46,00 0,00
1315002100-1 ANA KAROLYNE DE MIRANDA SILVA MENDONCA 14/11/1996 8,40 77,102,40 3,60 4,80 5,10 6,80 46,00
1325014547-9 VICTORIA KAROLINA SANTOS SANTANA 09/03/1995 9,60 77,103,60 3,60 3,60 5,10 6,80 42,00 2,80
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Pág. 6 de 72
www.ibfc.org.br
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Inscrição Nome Class.Data Nasc.
Língua 
Portug.
Total
CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Cargo: Enfermeiro
Raciocínio 
Lógico
Noções 
Informática
Hist. e Geog. do 
Amapá
Legislação Geral Leg. Espec. 
EBSERH
Conhecim. 
Específicos
Conhecimentos Básicos
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - HU-UNIFAP
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 – EBSERH/HU-UNIFAP
Edital Nº 03 - Área Assistencial / Nível Superior
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO - Ampla Concorrência
Títulos / Exp. 
Profis.
1335030306-6 MARIA DE JESUS MARQUES MINEIRO 11/12/1982 8,40 77,002,40 2,40 3,60 3,40 6,80 46,00 4,00
1345033048-9 JULIANA VIEIRA RAMOS 01/06/1996 9,60 76,903,60 4,80 3,60 5,10 5,10 44,00 1,10
1355024524-4 ELTON MEDEIROS OLIVEIRA 03/03/1992 8,40 76,702,40 4,80 2,40 6,80 5,10 44,00 2,80
1365008427-5 SIDIANY MENDES PIMENTEL 20/05/1998 10,80 76,704,80 3,60 3,60 5,10 6,80 42,00
1375051472-5 ELIEL DOS SANTOS ALMEIDA 13/03/1984 7,20 76,703,60 1,20 4,80 5,10 6,80 40,00 8,00
1385011001-2 LETICIA SCOTT SANTOS NAPOLEAO 02/10/1993 8,40 76,604,80 3,60 3,60 3,40 6,80 46,00 0,00
