Buscar

CLASSIFICAVEIS-APTOS-SERVICO-SOCIAL-2

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 3 páginas

Prévia do material em texto

PSU-RESMULTI/CE - 2022 
Classificáveis Aptos Serviço Social 
 
 
CLASS. NOME CPF P. OBJ. P. TÍT. FINAL 
16 MIRIAM TORRES LIMA ***.***.753-02 720.00 13.10 733.10 
25 LARYANE DE VASCONCELOS CARDENAS ***.***.073-94 702.00 17.02 719.02 
27 DANIELE RAYLANE SILVA DE SOUZA ***.***.483-95 684.00 32.00 716.00 
30 RAFAEL FERREIRA BARROSO ***.***.173-02 684.00 31.30 715.30 
32 ARTUR FERNANDES DE MOURA ***.***.793-02 684.00 30.50 714.50 
34 SUZANA CARLA FERREIRA SOUSA ***.***.923-70 684.00 24.00 708.00 
38 DANIEL VICTOR ALVES BORGES RODRIGUES ***.***.383-66 648.00 56.10 704.10 
39 WISLA KADIGINA HOLANDA COSTA ***.***.613-79 684.00 19.30 703.30 
40 SARA SILVA DE OLIVEIRA ***.***.953-73 684.00 19.05 703.05 
42 AMANDA CABRAL DIAS ***.***.313-49 684.00 16.00 700.00 
43 RAQUEL RAMOS SOARES ***.***.433-48 684.00 15.10 699.10 
45 JESSICA DA COSTA SILVA ***.***.843-90 684.00 14.00 698.00 
46 JAMILLE CARVALHO DE SOUZA ***.***.143-05 684.00 11.03 695.03 
47 MARIA GLAUCINEIDE COSTA SAMPAIO ***.***.673-65 684.00 10.33 694.33 
48 PRISCILLA VITAL RAMOS ***.***.023-37 684.00 10.00 694.00 
50 GUILHERMINA DE OLIVEIRA MOTA ***.***.333-46 666.00 24.13 690.13 
51 FRANCISCA EDIVANE BENTO TEIXEIRA ***.***.783-61 666.00 23.90 689.90 
55 WANESSA MARIA COSTA CAVALCANTE BRANDA ***.***.083-97 648.00 37.20 685.20 
57 KARLA BRAGA LOBO LIBERATO ***.***.033-40 666.00 17.00 683.00 
58 ISABELLE CHRISTINE LIMA CAMPOS ***.***.453-38 666.00 11.85 677.85 
59 FRANCISCA FABRÍCIA DE SOUSA OLIVEIRA ***.***.973-89 666.00 11.50 677.50 
61 ERYKA MARIA SOUSA DE ALMEIDA ***.***.193-04 666.00 10.71 676.71 
62 KETIANE VANDERLEI BARROS ***.***.973-41 648.00 27.00 675.00 
63 NATALIA FERREIRA DOS SANTOS ***.***.063-51 648.00 26.10 674.10 
64 VIVIANA LÚCIO DE CARVALHO ***.***.153-59 648.00 24.00 672.00 
66 NATALIA BRAGA DE SOUZA ***.***.823-99 630.00 38.40 668.40 
67 AMANDA OLIVEIRA BASTOS FERREIRA ***.***.423-23 630.00 38.00 668.00 
70 ANA PAULA RODRIGUES ALVES ***.***.393-14 648.00 16.60 664.60 
71 THATIANE NUNES DA SILVA ***.***.903-04 648.00 16.44 664.44 
72 BÁRBARA CRISTINA SOUSA DE ALENCAR ***.***.583-78 630.00 32.75 662.75 
74 CLEONILDO SANTOS GOMES JUNIOR ***.***.183-75 648.00 13.00 661.00 
75 ANTONIA LETICIA XIMENES DE OLIVEIRA ***.***.203-88 630.00 30.80 660.80 
76 SARAH ELLEN FORTES DE ALMEIDA ***.***.783-11 648.00 12.25 660.25 
77 FERNANDA BATISTA LIMA ***.***.223-01 648.00 10.15 658.15 
78 DAVI DIAS DA SILVA ***.***.973-10 648.00 10.06 658.06 
PSU-RESMULTI/CE - 2022 
Classificáveis Aptos Serviço Social 
 
 
79 STEPHANIE GLÓRIA VASCONCELOS QUEIROZ ***.***.083-63 630.00 25.20 655.20 
80 FRANCISCO ALYSSON DIAS DE MELO ***.***.133-90 630.00 24.86 654.86 
83 LÍVIA KELLY DA SILVA ***.***.933-03 630.00 19.00 649.00 
84 ANA LETICIA DE CASSIA SILVA LIMA ***.***.553-78 630.00 18.20 648.20 
90 FRANCISCA GEISA GUIMARÃES TEIXEIRA SOUSA ***.***.233-99 630.00 12.48 642.48 
93 TATIANA CASTRO RODRIGUES LOPES ***.***.903-06 612.00 18.50 630.50 
102 KALIANY DE LACERDA TAVARES ***.***.933-92 612.00 18.00 630.00 
107 GISLANE SANTOS ***.***.293-70 612.00 16.00 628.00 
108 FRANCISCO MARCIO ALMEIDA MACIEL ***.***.813-73 612.00 15.00 627.00 
110 NATALIA ELEUTERIO DA SILVA ***.***.473-40 612.00 5.00 617.00 
111 BIANCA SOARES MONTEIRO ***.***.513-99 594.00 22.94 616.94 
112 AMANDA KAROL DE OLIVEIRA COSTA ***.***.543-74 594.00 19.70 613.70 
113 FRANCISCO LEANDRO SOARES BARROS ***.***.263-01 594.00 19.00 613.00 
125 FRANCISCA GÉSSIKA VIEIRA ALENCAR ***.***.963-99 594.00 17.10 611.10 
128 REGIANE LUCAS DOS SANTOS ***.***.683-53 594.00 14.00 608.00 
129 SAMARA KLYSSIA FORTUNATO BANDEIRA ***.***.053-80 594.00 11.00 605.00 
130 BRUNIELA DOS SANTOS ***.***.193-04 594.00 10.00 604.00 
131 VANDA CAVALCANTE ***.***.323-20 594.00 8.00 602.00 
132 MAIARA INÁCIO EVANGELISTA DE CARVALHO ***.***.073-36 594.00 8.00 602.00 
133 NAJELA KELVIA HONORATO SANTIAGO ***.***.273-93 594.00 8.00 602.00 
134 GILVANIA DA SILVA SANTOS ***.***.043-61 576.00 24.50 600.50 
147 ALAÍNE MORAES DE SOUSA ***.***.253-08 576.00 15.00 591.00 
148 MARIA CASSIANA ROSA CARNEIRO CUNHA ***.***.293-03 576.00 14.00 590.00 
149 ANTONIA PAULA BARBOSA SANTOS ***.***.583-95 576.00 11.13 587.13 
150 NIKELLY BARBARA LIMA DA SILVA ***.***.083-30 576.00 10.00 586.00 
152 PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA ***.***.083-88 558.00 21.00 579.00 
154 ERIZÂNGELA RODRIGUES DA COSTA ***.***.113-49 576.00 0.00 576.00 
171 AMANDA MAIA RODRIGUES ***.***.093-22 558.00 18.00 576.00 
174 DENISE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.***.583-72 558.00 14.60 572.60 
176 AMANDA LAYSSE DA SILVA FEITOSA ***.***.944-76 540.00 31.50 571.50 
177 MARCIO SOARES SISTO ***.***.047-62 540.00 20.50 560.50 
191 TARCIANA CARDOSO DE SOUSA ***.***.963-01 522.00 19.00 541.00 
207 CARLOS VINÍCIUS LOURENÇO DOS SANTOS ***.***.283-89 522.00 7.00 529.00 
222 JOAO PAULO SOUSA DA SILVA ***.***.603-61 504.00 8.00 512.00 
224 JÚLIA BEATRIZ FAUSTINO MOURA ***.***.573-06 486.00 22.00 508.00 
237 MARIA HELENA AGUIAR ***.***.383-07 486.00 16.90 502.90 
PSU-RESMULTI/CE - 2022 
Classificáveis Aptos Serviço Social 
 
 
238 MICHELLE MARIA DOS SANTOS FEITOSA ***.***.193-15 486.00 9.20 495.20 
239 TATIANA FERREIRA LIMA DE ALMEIDA ***.***.043-72 486.00 9.00 495.00 
240 MARIA ROSAMARY ALVES DE ALMEIDA SOUZA ***.***.963-05 486.00 8.80 494.80 
250 ANA VITORIA SILVA DE ALMEIDA ***.***.603-50 486.00 0.00 486.00 
257 RONAIARA SILVA SOUSA ***.***.283-50 450.00 10.80 460.80 
258 MARIA CELESTE JORGE CAVALCANTE ARAUJO ***.***.303-33 450.00 10.00 460.00

Continue navegando