Buscar

P A trocadores ^LM bactofuga (2)

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

PLANO DE AÇÃO MACRO
		Data 	Reunião	Ação	Responsável	Prazo	Observação	Status
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Criar plano de manutenção preventiva nas válvulas de processo do pasteurizador	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Executar a manutenção preventiva para eliminar potenciais riscos de contaminação vazamentos	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Conexões dos sensores/instrumentos de medição não são sanitárias - Trazer empresa para orçar	Ludoem	8/21/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Partida da bomba de água quente sem rampa de velocidade. Ao partir a bomba o sistema recebe golpe de liquido, com isso, as placas do trocador são deslocadas - Orçar inversor de frequência dimensionado para a aplicação
	Ludoem	8/21/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Realizar calibração da malha do controlador de temperatura - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Realizar calibração dos PT100: Entrada de Produto; Sistema de agua quente; Entrada do Retardador; Saida produto pasteurizado) - Calibrar os instrumentos	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	OK
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Instalar sensores ou manômetros para monitoramento das pressões conforme descrito no P.O de manutenção em trocadores de calor a placas - Orçar transmissores de pressão ou manômetros com conexão TC para monitoramento	Ludoem	9/25/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - Medidor de vazão da entrada de produto e sistema de agua quente não possuem calibração - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de desvio de fluxo; Vávula de entrada de produto; Válvula de Saida de Produto Pasteurizado) - *Criar plano de manutenção preventiva nas válvulas de processo do pasteurizador	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 3 -Leite UHT - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de desvio de fluxo; Vávula de entrada de produto; Válvula de Saida de Produto Pasteurizado) - *Executar a manutenção preventiva para eliminar potenciais riscos de contaminação vazamentos	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - Partida da bomba de água quente sem rampa de velocidade. Ao partir a bomba o sistema recebe golpe de liquido, com isso, as placas do trocador são deslocadas - Orçar inversor de frequência dimensionado para a aplicação
	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - Realizar calibração da malha do registrador gráfico - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - Sistema não possui controlador de temperatura - *Verificar necessidade de instalação (sistema já possui controle de Temperatura? 
*Instalar controlador de temperatura caso não possua	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - Realizar calibração dos PT100: Entrada de Produto; Sistema de agua quente; Entrada do Retardador; Saida do Retardador; Entrada de agua gelada; Saida produto pasteurizado) - Calibrar os instrumentos	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - Conexões dos sensores/instrumentos de medição não são sanitárias - Trazer empresa para orçar	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - Instalar sensores ou manômetros para monitoramento das pressões conforme descrito no P.O de manutenção em trocadores de calor a placas - Orçar transmissores de pressão ou manômetros com conexão TC para monitoramento	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - Realizar calibração do Transmissor de Pressão: Saida de produto pasteurizado - Calibrar os instrumentos	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de desvio de fluxo; Vávula de entrada de produto; Válvula de Saida de Produto) - *Criar plano de manutenção preventiva nas válvulas de processo do pasteurizador	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Fermentado - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de desvio de fluxo; Vávula de entrada de produto; Válvula de Saida de Produto)
*Executar a manutenção preventiva para eliminar potenciais riscos de contaminação vazamentos	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Partida da bomba de água quente sem rampa de velocidade. Ao partir a bomba o sistema recebe golpe de liquido, com isso, as placas do trocador são deslocadas - Orçar inversor de frequência dimensionado para a aplicação
	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Realizar calibração da malha do registrador gráfico - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Sistema não possui controlador de temperatura - *Verificar necessidade de instalação (sistema já possui controle de Temperatura? 
*Orçar para Instalar controlador de temperatura caso não possua	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Conexões dos sensores/instrumentos de medição não são sanitárias - Trazer empresa para orçar	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Realizar calibração dos PT100: Entrada de Produto; Sistema de agua quente; Entrada do Retardador; Saida do Retardador; Entrada de agua gelada) - Calibrar os instrumentos	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Realizar calibração do Transmissor de Pressão: Entrada de Leite Cru; - Calibrar os instrumentos	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Instalar sensores ou manômetros para monitoramento das pressões conforme descrito no P.O de manutenção em trocadores de calor a placas - orçar sensores e manometros para instalação	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - Medidor de vazão da entrada de produto não possui calibração - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de desvio de fluxo; Vávula de entrada de produto; Válvula de Saida de Produto) - *Criar plano de manutenção preventiva nas válvulas de processo do pasteurizador	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Grego - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de desvio de fluxo; Vávula de entrada de produto; Válvula de Saida de Produto) -*Executar a manutenção preventiva para eliminar potenciais riscos de contaminação vazamentos	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Realizar calibração da malha do registrador gráfico - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Sistema não possui controlador de temperatura - *Verificar necessidade de instalação (sistema já possui controle de Temperatura? 
*Instalar controlador de temperatura caso não possua	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Tanque de equilíbrio fora de padrão e soldas não sanitárias - * Orçar a compra de um tanque de equilíbrio sanitário	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Tanque de equilíbrio fora de padrão e soldas não sanitárias - *realizar solda sanitaria	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Realizar calibração dos PT100: Entrada de Produto; Sistema de agua quente; Entrada do Retardador; saida de produto pasteurizado) - Calibrar os instrumentos	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Conexões dos sensores/instrumentos de medição não são sanitárias - Trazer empresa para orçar	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Instalar sensores ou manômetros para monitoramento das pressões conforme descrito no P.O de manutenção em trocadores de calor a placas - Orçar transmissores de pressão ou manômetros com conexão TC para monitoramento	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Medidor de vazão da entrada de produto e agua industrial não possuem calibração - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de micrométrica; Valvula de desvio de fluxo; Válvula de Saida de Produto pasteurizado) - *Criar plano de manutenção preventiva nas válvulas de processo do pasteurizador	Ludoem	9/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador -Petit Chocolate - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (válvula de micrométrica; Valvula de desvio de fluxo; Válvula de Saida de Produto pasteurizado) - *Executar a manutenção preventiva para eliminar potenciais riscos de contaminação vazamentos	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador - Petit Chocolate - Trocador de calor brasado gaxetado do sistema de agua quente com vazamento - Realizar manutenção corretiva no trocador de calor brasado gaxetado. Está com vazamento.	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Partida da bomba de água quente sem rampa de velocidade. Ao partir a bomba o sistema recebe golpe de liquido, com isso, as placas do trocador são deslocadas - Orçar inversor de frequência dimensionado para a aplicação
	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Sistema não possui controlador de temperatura - *Verificar necessidade de instalação (sistema já possui controle de Temperatura? 
*Instalar controlador de temperatura caso não possua	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Tanque de equilíbrio fora de padrão e soldas não sanitárias - Realizar orçamento para substituição	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Realizar calibração dos PT100: Sistema de agua quente; Entrada do Retardador; saida de produto pasteurizado) - Calibrar os instrumentos	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Conexões dos sensores/instrumentos de medição não são sanitárias - Trazer empresa para orçar	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Instalar sensores ou manômetros para monitoramento das pressões conforme descrito no P.O de manutenção em trocadores de calor a placas - Orçar transmissores de pressão ou manômetros com conexão TC para monitoramento	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Realizar calibração do Transmissor de Pressão: Entrada de Leite Cru; - Calibrar os instrumentos	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - Medidor de vazão da entrada de produto não possui calibração - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (Valvula de desvio de fluxo; Valvula de Entrada de Produto pasteurizado) - *Criar plano de manutenção preventiva nas válvulas de processo do pasteurizador
	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	Pasteurizador Requeijão - As válvulas de processo não possuem plano de manutenção preventiva (Valvula de desvio de fluxo; Valvula de Entrada de Produto pasteurizado) - *Executar a manutenção preventiva para eliminar potenciais riscos de contaminação vazamentos	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 2 - Partida da bomba de água quente sem rampa de velocidade. Ao partir a bomba o sistema recebe golpe de liquido, com isso, as placas do trocador são deslocadas - Orçar inversor de frequência dimensionado para a aplicação
	Ludoem	30/09/2023	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação no prazo
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 2 - Realizar calibração da malha do registrador gráfico - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 2 - Realizar calibração da malha do controlador de temperatura - Contratar empresa especializada para realizar a calibração da malha. A empresa deverá ter certificado RBC ou padrão rastreável	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 2 - Realizar calibração dos PT100: (Entrada de Produto; Sistema de agua quente; Entrada do Retardador; Saida de agua gelada; saida de produto pasteurizado) - Calibrar os instrumentos	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 2 - Conexões dos sensores/instrumentos de medição não são sanitárias - Trazer empresa para orçar	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
		8/15/23	P.A trocadores	VTIS 2 - Instalar sensores ou manômetros para monitoramento das pressões conforme descrito no P.O de manutenção em trocadores de calor a placas - Orçar transmissores de pressão ou manômetros com conexão TC para monitoramento	Ludoem	8/30/23	https://itservicesww.sharepoint.com/:x:/s/Processostrmicos/EXPGOcPJGHNLlKI1O-ECRG4B-WilX9xN3HcsLjCXRoATYA?e=4%3AUwpHif&at=9&CID=8267FC27-F289-483D-8DC2-6F0497A7B165	Ação Atrasada
