Buscar

Cobertura-AB-NORDESTE - SE - BARRA DOS COQUEIROS-Janeiro de 2020 à Dezembro de 2020

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Dados
	Ministério da Saúde ­ MS
	Secretaria de Atenção Primária à Saúde ­ SAPS
	Departamento de Saúde da Família ­ DESF
	Cobertura da Atenção Básica
	Unidade Geográfica: NORDESTE - SE - BARRA DOS COQUEIROS
	Período: Janeiro de 2020 à Dezembro de 2020.
	Competência	Macrorregião	UF	IBGE	Município	População	Nº ESF Cob.	Nº EAB Param. Cob.	CH Médico	CH Enfermeiro	Nº eSF equivalente	Estim. Pop. Cob. ESF	Cobertura ESF	Estim. Pop. Cob. AB	Cobertura AB
	JAN/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1,66	5,25	2	30.407	100%	30.407	100%
	FEV/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1,66	6	2	30.407	100%	30.407	100%
	MAR/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	0,66	4,50	0	30.407	100%	30.407	100%
	ABR/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	0,66	4,50	0	30.407	100%	30.407	100%
	MAI/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1	4,50	1	30.407	100%	30.407	100%
	JUN/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1	5,25	1	30.407	100%	30.407	100%
	JUL/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1,33	5,25	1	30.407	100%	30.407	100%
	AGO/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1	5,25	1	30.407	100%	30.407	100%
	SET/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1	5,25	1	30.407	100%	30.407	100%
	OUT/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1	5,25	1	30.407	100%	30.407	100%
	NOV/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	1	5,25	1	30.407	100%	30.407	100%
	DEZ/2020	NORDESTE	SE	280060	BARRA DOS COQUEIROS	30.407	10	0	0,66	4,50	0	30.407	100%	30.407	100%
	Fonte: e-Gestor Atenção Básica
	E-mail: cgiap.desf@saude.gov.br
	Dado gerado em: 20 de Novembro de 2022 - 23:40h
	Desenvolvido pela Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária - CGIAP/DESF/SAPS

Continue navegando