Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
Departamento de Zootecnia 
Melhoramento Animal 
Prof. José Lindenberg Rocha Sarmento 
 
Respostas 
Cruzamento, Endogamia e Seleção 
 
1) 0,125 ou 12,5% 
2) 0,25 ou 25% 
3) 
 
Mãe * * 2 2 4 4 6 6 8 8 
 
Pai * 1 1 3 1 5 3 5 7 9 
 
Animal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 1 0,5 0,75 0,625 0,8125 0,7187 0,7343 0,7656 0,75 0,7578 
 
2 0,5 1 0,75 0,875 0,6875 0,7812 0,7656 0,7343 0,75 0,7421 
 
3 0,75 0,75 1,25 1,00 0,875 0,9375 1,0937 0,9062 1,00 0,9531 
A= 4 0,625 0,875 1,00 1,375 1,00 1,1875 1,0937 1,0937 1,0937 1,0937 
 
5 0,8125 0,6875 0,875 1,00 1,3125 1,1562 1,0156 1,2343 1,125 1,1796 
 
6 0,7187 0,7812 0,9375 1,1875 1,1562 1,500 1,2187 1,3281 1,2734 1,3007 
 
7 0,7343 0,765 1,0937 1,0937 1,0156 1,2187 1,4687 1,1171 1,2929 1,2050 
 
8 0,7656 0,7343 0,9062 1,0937 1,2343 1,3281 1,1171 1,5781 1,3476 1,4628 
 
9 0,75 0,7500 1,00 1,0937 1,125 1,2734 1,2929 1,3476 1,5585 1,4531 
 
10 0,7578 0,7421 0,9531 1,0937 1,1796 1,3007 1,2050 1,4628 1,4531 1,6738 
*Desconhecido 
 
4 
Geração Composição genética 
1 1/2 Nelore + 1/2 Chianina 
2 1/4 Nelore + 1/4 Chianino + 1/2 
Guzerá 
3 5/8 Nelore + 1/8 Chianino + 1/4 
Guzerá 
 
5) -12,7% 
 
 
 
 
6) 
a) I=0,025493.X1 – 0,89719.X2+2,144794.X3 
b) 
Animal Índice Ordem 
1 27,3 3 
2 25,23 5 
3 32,36 1 
4 28,51 2 
5 26,95 4 
6 23,89 7 
7 24,24 6 
8 23,40 8 
9 19,19 9 
10 17,74 10 
 
7) 
i do macho 2,00 
i da fêmea 0,5 
i 1,25 
DSmacho 15,81139 kg 
DSfêmea 3,952847 kg 
DS 9,882118 kg 
 
8) 
a) 
DeltaG=2,25kg 
 b) 
92,25kg 
 
9) Assumindo 
h2 t 
0,3 0,4 
 
Valor genético e acurácia das vacas 
Vaca VG ACC 
1 -271,6 0,74 
2 239,8 0,74 
3 -181,9 0,71 
4 66,1 0,65 
5 205,0 0,55 
6 100,0 0,55 
Vacas selecionadas: 2 e 5 
 
 
13) 
a) 
DeltaS M 70kg 
DeltaS F 30kg 
DeltaS 
TOTAL 50kg 
b) 
DeltaG Total=20kg 
 c) 
Média F1 = 300kg 
 
14) 
a) h2=0,34 
b) 13,45 kg 
c) 4,57kg 
d) 
Rank Animal Peso Desempenho Vg 
1 21 241,82 36,90 12,54 
2 46 239,82 34,90 11,86 
3 9 239,69 34,77 11,82 
4 24 239,09 34,17 11,61 
5 44 238,07 33,15 11,27 
6 15 235,64 30,72 10,44 
7 23 231,79 26,87 9,13 
8 3 231,76 26,84 9,12 
 Acurácia: 0,8 
17) 
 
900 
 
950 
 
1000 
y= 950 
 
930 
 
850 
 
950 
 
850 
 
 média 
 
 macho 
 
 fêmea 
 
1 1 0 
 
1 0 1 
 
1 1 0 
x= 1 0 1 
 
1 1 0 
 
1 0 1 
 
1 1 0 
 
1 0 1 
 
 
1 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 
 
0 0 1 0 0 0 0 0 
z= 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 1 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 1 0 0 
 
0 0 0 0 0 0 1 0 
 
0 0 0 0 0 0 0 1 
 
 
Mãe * * 2 2 4 4 6 6 
 
Pai * 1 1 3 1 5 3 5 
 
Animal 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 1 0,5 0,75 0,625 0,8125 0,71875 0,734375 0,765625 
 
2 0,5 1 0,75 0,875 0,6875 0,78125 0,765625 0,734375 
 
3 0,75 0,75 1,25 1 0,875 0,9375 1,09375 0,90625 
A= 4 0,625 0,875 1 1,375 1 1,1875 1,09375 1,09375 
 
5 0,8125 0,6875 0,875 1 1,3125 1,15625 1,015625 1,234375 
 
6 0,71875 0,78125 0,9375 1,1875 1,15625 1,5 1,21875 1,328125 
 
7 0,734375 0,765625 1,09375 1,09375 1,015625 1,21875 1,46875 1,117188 
 
8 0,765625 0,734375 0,90625 1,09375 1,234375 1,328125 1,117188 1,578125 
 *Desconhecido

Mais conteúdos dessa disciplina