Buscar

AULA 01

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

*
*
Quem sou eu?
Engenharia Mecânica
(Univ. Mackenzie)
Pós em Administração
(FGV)
MBA
(Stanford University)
*
2012
INTEGRAÇÃO NACIONAL
Entrada em novos estados
1988
EXCELÊNCIA ACADÊMICA
Conquista do status de Universidade
1992
ACESSIBILIDADE
Expansão pelo Município do Rio de Janeiro
1996
ACESSIBILIDADE
Expansão pelo Estado do Rio de Janeiro
2006
QUALIDADE
Parcerias Internacionais
1998
PIONEIRISMO
Início da Expansão Nacional
2005
GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Fim da Filantropia
1997
INOVAÇÃO
Lançamento de Cursos de Graduação Tecnológica
2007
PROFISSIONALIZAÇÃO
Oferta Pública de ações - BOVESPA
2010
INOVAÇÃO : CONVENIÊNCIA
Lançamento do Material Didático Gratuito
2009
INOVAÇÃO : PUXANDO A FRONTEIRA
Novo Modelo de Ensino
Lançamento do EAD
2011
INOVAÇÃO : TECNOLOGIA
Material Didático em Tablet
1970
Nossa História
1972
1988
1992
1996
1997
1998
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
1970
EMPREENDEDORISMO
Nasce a Faculdade Estácio de Sá
1972
CRESCIMENTO
Faculdades Integradas Estácio de Sá
*
Brasileira para Brasileiros
52 polos de EAD
78 cursos de graduação
Mais de 284.400 alunos
 +8.000 profs. + 4.000 col.
14.000 alunos em pós-graduação
75 campi em 20 estados
53.300 alunos de EAD
*
Diferenciais Estácio
*
Resultados (Clima)
Dimensões 2009-2012
Professores e Colaboradores 
Cultura e valores
Treinamento e Desenvolvimento
Reconhecimento e Incentivos
*
*
Zona do Marketing
Excepcional
Zona do Marketing
Convencional
2% 
Bem acima
da média
2% 
Bem abaixo
da média
68%
Média do Programa
de Marketing
Satisfação Geral (PESA)
Bell Curve 
Desempenho do Marketing 
Gráf1
		5.8
		6
		6.4
		6.4
		6.7
Série 1
Plan1
				Série 1
		2008		5.8
		2009		6
		2010		6.4
		2011		6.4
		2012		6.7
		
				Para redimensionar o intervalo de dados do gráfico, arraste o canto inferior direito do intervalo.
*
*
493.754 de atendimentos à sociedade 
758 projetos, ações de extensão e responsabilidade social
68 mil alunos envolvidos nas ações
PROJETOS COMUNITÁRIOS
Saúde
Direito
Outros
Responsabilidade Social
2008
2009
2010
2011
2012
Gráf1
		0.5		0.4		0.1
		0.36		0.36		0.28
		0.28		0.26		0.46
		0.3		0.27		0.43
		0.36		0.37		0.49
Health Area
Legal Area
Others
Plan1
				Health Area		Legal Area		Others
		2008		50%		40%		10%
		2009		36%		36%		28%
		2010		28%		26%		46%
		2011		30%		27%		43%
		2012E		36%		37%		49%
										Para redimensionar o intervalo de dados do gráfico, arraste o canto inferior direito do intervalo.
		
		
				50%		36%		28%
				40%		36%		26%
				10%		28%		46%
*
5 mestrados, 3 doutorados – aprovação excelente pela CAPES
56 Bolsas Mestrado / Doutorado para professores Estácio
Dezenas de professores enviados a congressos internacionais 
Seminários anuais com repercussão nacional
626 Trabalhos inscritos no IV Seminário de Pesquisa 
3.195 artigos publicados por professores da Estácio/1.115 capítulos de livros
193 candidatos/24 bolsistas aprovados - Programa Ciência Sem Fronteira
Diretoria de Pesquisa
Pesquisa aplicada 
Inovação e empreendedorismo
*
Resultado ENADE
*
Projeto SINAES
Gráf1
		4		0.0869565217
		28		0.6086956522
		11		0.2391304348
		3		0.0652173913
Conceito de Curso (CC)
Reversão das notas do ENADE 2009
4 CURSOS
8%
28 CURSOS
59%
13 CURSOS
27%
3 CURSOS
6%
Nota Avaliação
		IES		Curso		Campus		Conceito Final		Nº Protocolo		Ato do Protocolo		Data do Relatório de Avaliação in loco
		Estácio Atual		Direito		Roraima		4						3/9/11
		Estácio Atual		Jornalismo		Roraima		4						4/15/11
		Estácio Atual		CST em Processos Gerenciais - 5		Roraima		4						5/13/11
		Estácio Atual		CST em Eventos		Roraima		4						8/30/11
		Estácio Atual		Ciências Contábeis		Roraima		4		e-MEC: 200815369		Renovação de Reconhecimento		10/31/11
		Estácio Atual		CST em Agronegócios		Roraima		5		e-MEC: 200800179		Reconhecimento		10/31/11
		Estácio Atual		CST em Secretariado		Roraima		4		e-MEC: 200812174		Reconhecimento		11/3/11
		Estácio Atual		CST em Comércio Exterior - 5		Roraima		3		e-MEC: 201008100		Reconhecimento		11/24/11
		Estácio CTBA		Engenharia Eletrica		Curitiba		3		e-MEC: 201008207		Reconhecimento		6/13/11
		Estácio CTBA		Engenharia de Produção - 10		Curitiba		2		e-MEC: 200910871		Renovação de Reconhecimento		8/26/11
		Estácio EUROPAN		CST em Logística		Cotia		3						7/6/11
		Estácio EUROPAN		CST em Processos Gerenciais		Cotia		4		e-MEC: 201008339		Reconhecimento		9/5/11
		Estácio EUROPAN		Administração		Cotia		4		e-MEC: 200813228		Renovação de Reconhecimento		10/5/11
		Estácio EUROPAN		CST em Gestão Financeira		Cotia		4		e-MEC: 200813308		Reconhecimento		10/5/11
		Estácio EUROPAN		CST em Gestão Ambiental		Cotia		3		e-MEC: 200913718		Reconhecimento		11/10/11
		Estácio FAAC		Enfermagem		Cotia FAAC		4						4/12/11
		Estácio FAAC		Artes Visuais		Cotia FAAC		3		e-MEC: 200811714		Reconhecimento		8/22/11
		Estácio FAAC		Administração		Cotia FAAC		2		e-MEC: 200905588		Renovação de Reconhecimento		10/4/11
		Estácio FAL - AL		Administração		Jatiúca		3		e-MEC: 200815351		Renovação de Reconhecimento		6/30/11
		Estácio FAMAP		Direito		Macapá		3						3/6/11
		Estácio FAMAP		Pedagogia		Macapá		4		e-MEC: 201008368		Reconhecimento		10/25/11
		Estácio FAMAP		Ciências Contábeis		Macapá		3		e-MEC: 201011114		Reconhecimento		11/30/11
		Estácio FAP		Jornalismo		Belem		4		e-MEC: 200807314		Reconhecimento		2/21/11
		Estácio FAP		Publicidade e Propaganda		Belem		4						3/6/11
		Estácio FAP		Ciências Contábeis		Belem		3						8/12/11
		Estácio FAP		Direito		Belem		4		e-MEC: 201012984		Renovação de Reconhecimento		11/9/11
		Estácio FASE		Turismo - 6		Aracaju		3		e-MEC: 201011739		Renovação de Reconhecimento		5/12/11
		Estácio FASE		Direito		Aracaju		2		e-MEC: 201011984		Renovação de Reconhecimento		6/13/11
		Estácio FASE		Fisioterapia		Aracaju		3		e-MEC: 201011894		Reconhecimento		9/5/11
		Estácio FATERN		CST em Gestão Financeira - 5		FATERN - Natal		3						5/12/11
		Estácio FATERN		CST em Sistemas para Internet - 6		FATERN - Natal		3						5/12/11
		Estácio FATERN		CST em Redes de Computadores - 6		FATERN - Natal		3						5/17/11
		Estácio FATERN		Administração		FATERN - Natal		4		e-MEC: 201102692		Reconhecimento		10/31/11
		Estácio FATERN		Fisioterapia - 10		FATERN - Natal		3		e-MEC: 201102694		Reconhecimento		11/3/11
		Estácio FIB		CST em Gestão de Segurança Privada		Gilberto Gil		4						2/9/11
		Estácio FIB		CST em Logística		Gilberto Gil		5						2/9/11
		Estácio FIB		CST em Gastronomia		Gilberto Gil		3						2/21/11
		Estácio FIB		Engenharia Eletrica e das Energias		Gilberto Gil		4		e-MEC: 200803528		Reconhecimento		3/1/11
		Estácio FIB		CST em Gestão de Recursos Humanos		Gilberto Gil		4						3/17/11
		Estácio FIB		CST em Gestão Hospitalar - 6		Gilberto Gil		4						4/26/11
		Estácio FIB		CST em Laboratorista para Análises Clínicas		Gilberto Gil		3		e-MEC: 20075613		Reconhecimento		5/9/11
		Estácio FIB		CST em Gestão de Indústria Petroquímica		Gilberto Gil		3		e-MEC: 20075972		Reconhecimento		5/19/11
		Estácio FIB		Direito		Gilberto Gil		4		e-MEC: 200813685		Renovação de Reconhecimento		5/19/11
		Estácio FIB		Publicidade e Propaganda		Gilberto Gil		3		e-MEC: 200801648		Renovação de Reconhecimento		5/27/11
		Estácio FIB		CST em Negocios Imobiliarios		Gilberto Gil		4		e-MEC: 200910663		Reconhecimento		5/31/11
		Estácio FIB		CST em Gestão Financeira		Gilberto Gil		4		e-MEC: 200802211		Reconhecimento		6/9/11
		Estácio FIB		Engenharia de Produção - 8		Gilberto Gil		3						7/6/11
		Estácio FIB		CST em Petróleo e Gás - 4		Gilberto Gil		4		e-MEC: 200800898		Reconhecimento		8/30/11
		Estácio FIB		CST em Beleza, Estética e Imagem Pessoal		Gilberto Gil		3		e-MEC: 200800854		Reconhecimento		9/1/11
		Estácio FIB		Ciência da Computação		Gilberto Gil		4		e-MEC: 200912416		Renovação de Reconhecimento		9/19/11
		Estácio FIB		CST em Radiologia - 6		Gilberto Gil		3		e-MEC: 201007031		Reconhecimento		10/14/11
		Estácio FIB		Psicologia		Gilberto Gil		3		e-MEC: 201011618		Reconhecimento		10/19/11
		Estácio FIB		CST em Marketing		Gilberto
Gil		4		e-MEC: 200800876		Reconhecimento		10/25/11
		Estácio FIB		CST em Gestão Ambiental		Fratelli Vita		4		e-MEC: 200912679		Reconhecimento		12/2/11
		Estácio FIB		Ciências Contábeis		Gilberto Gil		3		e-MEC: 200800899		Renovação de Reconhecimento		12/16/11
		Estácio FIC		CST em Design Gráfico		Via Corpus		4						8/26/11
		Estácio FIC		Nutrição		Via Corpus		4		e-MEC: 201010088		Reconhecimento		10/14/11
		Estácio FIC		CST em Design de Moda - 5		Via Corpus		4		e-MEC: 200908204		Reconhecimento		12/14/11
		Estácio FIR		Relações Internacionais		Recife		2		e-MEC: 200808618		Renovação de Reconhecimento		6/6/11
		Estácio FMI		Administração		Ibiuna		3		e-MEC: 200805128		Reconhecimento		5/5/11
		Estácio FMI		Pedagogia - 6		Ibiuna		3						5/5/11
		Estácio NATAL		Direito		Camara Cascudo		4		e-MEC: 200801214		Reconhecimento		3/10/11
		Estácio NATAL		CST em Redes de Computadores		Camara Cascudo		4						6/1/11
		Estácio NATAL		CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		Camara Cascudo		4						8/10/11
		Estácio SANTO ANDRE		CST em Comércio Exterior		Santo Andre		4						2/28/11
		Estácio SANTO ANDRE		CST em Gestão Financeira		Santo Andre		3		e-MEC: 201011959		Renovação de Reconhecimento		10/14/11
		Estácio UNIRADIAL		CST em Gestão da Qualidade		Jabaquara		3		e-MEC: 200913606		Reconhecimento		3/13/11
		Estácio UNIRADIAL		CST em Design Gráfico - 4		Jabaquara		4						5/23/11
		Estácio UNIRADIAL		História		Santo Amaro		3		e-MEC: 200913401		Reconhecimento		8/26/11
		Estácio UNIRADIAL		CST em Marketing		Santo Amaro		4		e-MEC: 200804079		Renovação de Reconhecimento		9/5/11
		Estácio UNIRADIAL		CST em Design de Moda		Brooklin		3		e-MEC: 201011940		Reconhecimento		9/15/11
		Estácio UNIRADIAL		Letras - Português e Inglês		Interlagos		3		e-MEC: 201008203		Reconhecimento		10/14/11
		FABRASP		CST em Gestão de Recursos Humanos		Vila Formosa Brasilia		3		e-MEC: 200904413		Reconhecimento		10/14/11
		FAESO		CST em Marketing		Ourinhos		3						4/8/11
		FAL Estácio - RN		CST em Banco de Dados		Candelária		3						2/15/11
		FAL Estácio - RN		CST em Gestão Comercial - 5		Candelária		4		e-MEC: 201014682		Reconhecimento		10/25/11
		FAL Estácio - RN		CST em Gestão de Segurança Privada		Candelária		3		e-MEC: 20077685		Reconhecimento		10/31/11
		FAL Estácio - RN		CST em Negocios Imobiliarios		Candelária		4		e-MEC: 201005646		Reconhecimento		11/24/11
		FAL Estácio - RN		Ciências Contábeis		Candelária		3		e-MEC: 200812222		Renovação de Reconhecimento		12/16/11
		FATEC Estácio CTBA		CST em Comércio Exterior		Bairro Alto		3		e-MEC: 200910025		Reconhecimento		7/6/11
		FATEC Estácio CTBA		CST em Marketing		Bairro Alto		4		e-MEC: 201011873		Renovação de Reconhecimento		9/5/11
		FESBH		Turismo - 6		Prado		4		e-MEC: 200812371		Renovação de Reconhecimento		6/13/11
		FESBH		CST em Gestão Hospitalar		Floresta		4						8/26/11
		FESBH		CST em Eventos		Prado		4						8/26/11
		FESBH		CST em Gestão Financeira		Prado		4		e-MEC: 200904367		Reconhecimento		9/5/11
		FESBH		CST em Design de Moda		Prado		4		e-MEC: 200811039		Reconhecimento		9/15/11
		FESCG		Farmácia		TV Morena		3						4/14/11
		FESGO		Enfermagem		Goiania		4						3/6/11
		FESGO		Educação Física B		Goiania		4						6/30/11
		FESGO		Farmácia		Goiania		4						8/9/11
		FESJF		CST em Marketing		Juiz de Fora		4		e-MEC: 201013902		Reconhecimento		6/30/11
		FESJF		CST em Design de Moda		Juiz de Fora		3		e-MEC: 200902540		Reconhecimento		7/6/11
		FESJF		CST em Design Gráfico - 4		Juiz de Fora		3		e-MEC: 200902541		Reconhecimento		7/6/11
		FESSC		CST em Gestão de Recursos Humanos		São Jose		4		e-MEC: 201013150		Renovação de Reconhecimento		6/10/11
		FESSC		Enfermagem		São Jose		4						8/22/11
		FESSC		Nutrição - 9		São Jose		4						9/29/11
		FESV		Turismo - 6		Vitoria		4		e-MEC: 200815043		Renovação de Reconhecimento		6/10/11
		FESV		Administração		Vitoria		3		e-MEC: 200815042		Renovação de Reconhecimento		10/3/11
		FESV		Publicidade e Propaganda		Vitoria		4		e-MEC: 201011735		Renovação de Reconhecimento		10/14/11
		FESVV		Administração		Vila Velha		3		e-MEC: 200814901		Renovação de Reconhecimento		6/30/11
		FINTEC		CST em Gestão de Recursos Humanos		Interlagos Fintec		4		e-MEC: 200904416		Reconhecimento		5/5/11
		FINTEC		CST em Logística		Interlagos Fintec		3		e-MEC: 200904417		Reconhecimento		11/3/11
		UNESA		CST em Manutenção Industrial		Centro IV		4						2/9/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Cabo Frio		4						2/21/11
		UNESA		CST em Segurança no Trabalho		Centro IV		5		e-MEC: 20073395		Reconhecimento		2/21/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Resende		5						3/1/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		N. Friburgo		4						3/9/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Queimados		4						3/15/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		São João de Meriti		4						3/17/11
		UNESA		CST em Gestão Ambiental		Campos de Goytacazes		3						3/25/11
		UNESA		CST em Jogos Digitais		Centro IV		3		e-MEC: 200810156		Reconhecimento		3/25/11
		UNESA		CST em Gestão Financeira		Niterói		3		e-MEC: 20075345		Reconhecimento		4/1/11
		UNESA		CST em Produção Publicitária		Niterói		4		e-MEC: 20073320		Reconhecimento		4/4/11
		UNESA		Engenharia de Petróleo		Campos de Goytacazes		3		e-MEC: 200813005		Reconhecimento		4/8/11
		UNESA		Engenharia de Petróleo		Centro IV		4		e-MEC: 200813012		Reconhecimento		4/12/11
		UNESA		Engenharia de Petróleo		Niterói		4		e-MEC: 200813014		Reconhecimento		4/12/11
		UNESA		CST em Design de Moda		Petrópolis		4						4/12/11
		UNESA		CST em Marketing		São João de Meriti		4						4/12/11
		UNESA		CST em Petróleo e Gás		Cabo Frio		SC		e-MEC: 20074788		Reconhecimento		4/25/11
		UNESA		Engenharia de Produção		Centro IV		SC		e-MEC: 200807422		Reconhecimento		4/25/11
		UNESA		Serviço Social		Cabo Frio		4						4/26/11
		UNESA		CST em Automação Industrial		Centro IV		5						5/5/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Macaé		4		e-MEC: 20073516		Reconhecimento		5/5/11
		UNESA		CST em Design de Interiores		Niterói		3		e-MEC: 20074605		Reconhecimento		5/5/11
		UNESA		CST em Gestão de Turismo		Petrópolis		4		e-MEC: 20073430		Reconhecimento		5/5/11
		UNESA		CST em Redes de Computadores		Resende		3		e-MEC: 20075146		Reconhecimento		5/9/11
		UNESA		CST em Gastronomia		Tom Jobim		4		e-MEC: 201011305		Renovação de Reconhecimento		5/11/11
		UNESA		Enfermagem		Macaé		3						5/13/11
		UNESA		CST em Segurança no Trabalho		São Gonçalo		4		e-MEC: 200809546		Reconhecimento		5/13/11
		UNESA		Ciências Biológicas B		Petrópolis		SC		e-MEC: 200909477		Reconhecimento		5/16/11
		UNESA		CST em Sistemas para Internet		Petrópolis		3		e-MEC: 20075409		Reconhecimento		5/16/11
		UNESA		CST em Segurança no Trabalho		Campos de Goytacazes		SC		e-MEC: 20077792		Reconhecimento		5/17/11
		UNESA		CST em Gestão Financeira		Centro I		4		e-MEC: 201004177		Renovação de Reconhecimento		5/18/11
		UNESA		CST em Conservação e Restauro		Centro IV		4		e-MEC: 200711699		Reconhecimento		5/18/11
		UNESA		Engenharia de Produção		Niterói		4						5/18/11
		UNESA		CST em Processos Gerenciais		N. Iguaçu		4		e-MEC: 20074523		Reconhecimento		5/18/11
		UNESA		Turismo - 7		N. Iguaçu		5		e-MEC: 201010720		Renovação de Reconhecimento		5/20/11
		UNESA		CST em Autor e Roteirista		Tom Jobim		3		e-MEC: 20078272		Reconhecimento		5/20/11
		UNESA		Engenharia Civil		Campos de Goytacazes		4		e-MEC: 200903154		Reconhecimento		5/24/11
		UNESA		CST em Segurança no Trabalho		São João de Meriti		4						5/24/11
		UNESA		CST em Gestão de Turismo		N. Friburgo		3		e-MEC: 20073518		Reconhecimento		5/26/11
		UNESA		CST em Produção Audiovisual		Tom Jobim		4						5/27/11
		UNESA		CST em Construção de Edifícios		Centro IV		3		e-MEC: 20073514		Reconhecimento		5/31/11
		UNESA		Ciências Biológicas L		Niterói		4		e-MEC: 200800246		Reconhecimento		5/31/11
		UNESA		Geografia		Centro I		3						6/6/11
		UNESA		CST em Gestão Ambiental		Niterói		3		e-MEC: 201117128		Renovação de Reconhecimento		6/6/11
		UNESA		CST em Petróleo e Gás		Niterói		SC		e-MEC: 20074789		Reconhecimento
6/6/11
		UNESA		Turismo - 7		Centro I		4		e-MEC: 200811601		Renovação de Reconhecimento		6/30/11
		UNESA		Hotelaria		Dorival Caymmi		4		e-MEC: 200811596		Renovação de Reconhecimento		6/30/11
		UNESA		Administração		N. Friburgo		4						7/6/11
		UNESA		CST em Petróleo e Gás		São João de Meriti		SC		e-MEC: 200809903		Reconhecimento		7/6/11
		UNESA		Design de Moda		Akxe		4						7/8/11
		UNESA		CST em Gestão de Turismo		Cabo Frio		4						8/6/11
		UNESA		CST em Radiologia		N. Iguaçu		4						8/6/11
		UNESA		CST em Redes de Telecomunicações		Niterói		2		e-MEC: 20073520		Reconhecimento		8/6/11
		UNESA		CST em Gestão Ambiental		N. Friburgo		SC		e-MEC: 200903163		Reconhecimento		8/9/11
		UNESA		Direito		Macaé		5		e-MEC: 201010059		Renovação de Reconhecimento		8/10/11
		UNESA		CST em Carnaval		Centro IV		3		e-MEC: 20075166		Reconhecimento		8/15/11
		UNESA		Psicologia - 9		Niterói		3		E-mec: 200900718		Renovação de Reconhecimento		8/15/11
		UNESA		CST em Design de Moda		Akxe		5		e-MEC: 201010134		Renovação de Reconhecimento		8/16/11
		UNESA		Engenharia Civil		Akxe		4		e-MEC: 200809589		Reconhecimento		8/22/11
		UNESA		CST em Gestão Ambiental		Macaé		5		e-MEC: 20073517		Reconhecimento		8/23/11
		UNESA		CST em Marketing		Nova América		4		e-MEC: 201010292		Renovação de Reconhecimento		8/26/11
		UNESA		CST em Redes de Computadores		Petrópolis		3		e-MEC: 20077795		Reconhecimento		8/26/11
		UNESA		CST em Radiologia		Petrópolis		4		e-MEC: 200810553		Reconhecimento		9/19/11
		UNESA		Engenharia de Petróleo		Macaé		4		e-MEC: 200813017		Reconhecimento		9/27/11
		UNESA		CST em Petróleo e Gás		N. Friburgo		3		e-MEC: 200809900		Reconhecimento		9/27/11
		UNESA		CST em Petróleo e Gás		Resende		3		e-MEC: 200809902		Reconhecimento		9/27/11
		UNESA		CST em Gestão de Serviços em Atendimento (Call Center)		Centro I		3		e-MEC: 20077794		Reconhecimento		9/29/11
		UNESA		Ciências Biológicas B		Niterói		4		e-MEC: 200800247		Reconhecimento		9/29/11
		UNESA		Administração		Niterói		4		e-MEC: 201100998		Renovação de Reconhecimento		10/3/11
		UNESA		CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		Nova América		3		e-MEC: 200911003		Renovação de Reconhecimento		10/14/11
		UNESA		CST em Investigação e Perícia Judicial		Centro I		5		e-MEC: 200806029		Reconhecimento		10/25/11
		UNESA		CST em Gestão Ambiental		Resende		4		e-MEC: 200903164		Reconhecimento		10/25/11
		UNESA		CST em Gestão de Negócios em Surfe		Akxe		4		e-MEC: 200810579		Reconhecimento		10/25/11
		UNESA		CST em Resgate e Socorro		R 9		4		e-MEC: 200810800		Reconhecimento		10/31/11
		UNESA		CST em Processos Gerenciais		Centro I		4		e-MEC: 201010272		Renovação de Reconhecimento		11/15/11
		UNESA		Sistemas de Informação		Duque de Caxias		3		e-MEC: 200911194		Renovação de Reconhecimento		11/24/11
		UNESA		Administração		Angra dos Reis		4		e-MEC: 201106230		Autorização		11/24/11
		UNESA		Ciências Contábeis		Teresopolis		4		e-MEC: 201104115		Autorização		11/28/11
		UNESA		CST em Produção Pesqueira		Cabo Frio		4		e-MEC: 200805811		Reconhecimento		12/4/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Duque de Caxias		4		e-MEC: 20073512		Reconhecimento		12/9/11
		UNESA		Direito		Santa Cruz		3		e-MEC: 201011802		Renovação de Reconhecimento		12/9/11
		UNESA		CST em Gestão de Serviços em Atendimento (Call Center)		Niterói		3		e-MEC: 20077793		Reconhecimento		12/12/11
		
		
		
				2011		2010
		Conceito 5		5		6
		Conceito 4		66		20
		Conceito 3		96		26
		Conceito 2		10		0
		Sem Conceito		7		4
		Total		184		56
cleide.moreira:
Recurso - CTAA
cleide.moreira:
Reavaliação
cleide.moreira:
Recurso - CTAA
Nota Avaliação
		
2011
2010
RESULTADO VISITAS IN LOCO 2010 / 2011
Reversão
		IES		CURSO		CAMPUS		Processo e-MEC		Renovação ou Reconhecimento		ENADE 2009		IDD 2009		CPC 2009		Nota Avaliação 2011		Data do Relatório de Avaliação da visita
		Estácio FAAC		Administração		Cotia FAAC		e-MEC: 200905588		Renovação de Reconhecimento		2		2		2		2		10/4/11
		Estácio FAL		Administração		Jatiúca		e-MEC: 200815351		Renovação de Reconhecimento		2		2		2		3		6/30/11
		Estácio FAP		Comunicação Social (Pub/Prop)		Belem		e-MEC: 200807203		Reconhecimento		2		3		2		4		3/6/11
		Estácio FAP		Comunicação Social (Jornalismo)		Belem		e-MEC: 200807314		Reconhecimento		2		2		2		4		2/21/11
		Estácio FAP		Direito		Belem		e-MEC: 201012984		Renovação de Reconhecimento		3		3		2		4		11/9/11
		Estácio FASE		Turismo - 6		Aracaju		e-MEC: 201011739		Renovação de Reconhecimento		3		SC		2		3		5/12/11
		Estácio FASE		Direito		Aracaju		e-MEC: 201011984		Renovação de Reconhecimento		3		2		2		2		6/13/11
		Estácio FIB		Direito		Gilberto Gil		e-MEC: 200813685		Renovação de Reconhecimento		2		2		2		4		5/19/11
		Estácio FIB		CST em Gestão Financeira		Gilberto Gil		e-MEC: 200802211		Reconhecimento		1		SC		2		4		6/9/11
		Estácio FIB		Publicidade e Propaganda		Gilberto Gil		e-MEC: 200801648		Renovação de Reconhecimento		2		SC		2		3		5/27/11
		Estácio FIB		CST em Marketing		Gilberto Gil		e-MEC: 200800876		Reconhecimento		3		SC		2		4		10/25/11
		Estácio FIB		Ciências Contábeis		Gilberto Gil		e-MEC: 200800899		Renovação de Reconhecimento		3		3		2		3		12/16/11
		Estácio FIR		Relações Internacionais		Recife		e-MEC: 200808618		Renovação de Reconhecimento		2		2		2		2		6/6/11
		Estácio Natal		Direito		Camara Cascudo		e-MEC: 200801214		Reconhecimento		3		2		2		4		3/10/11
		Estácio UNIRADIAL		CST em Marketing		Santo Amaro		e-MEC: 200804079		Renovação de Reconhecimento		2		3		2		4		9/5/11
		FATEC RADIAL CTBA		CST em Marketing		Bairro Alto		e-MEC: 201011873		Renovação de Reconhecimento		2		SC		2		4		9/5/11
		FATEC RADIAL SANTO ANDRE		CST em Gestão de Recursos Humanos		Santo Andre		e-MEC: 20072066		Reconhecimento		3		SC		2		4		10/21/10
		FESBH		Turismo - 6		Prado		e-MEC: 200812371		Renovação de Reconhecimento		3		2		2		4		6/13/11
		FESBH		CST em Gestão Financeira		Prado		e-MEC: 200904367		Reconhecimento		2		SC		2		4		9/5/11
		FESV		Administração		Vitoria		e-MEC: 200815042		Renovação de Reconhecimento		2		3		2		3		10/3/11
		FESV		Turismo - 6		Vitoria		e-MEC: 200815043		Renovação de Reconhecimento		2		2		2		4		6/10/11
		FESV		Publicidade e Propaganda		Vitoria		e-MEC: 201011735		Renovação de Reconhecimento		2		1		2		4		10/14/11
		FESVV		Administração		Vila Velha		e-MEC: 200814901		Renovação de Reconhecimento		2		2		2		3		6/30/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Macaé		e-MEC: 20073516		Reconhecimento		1		SC		2		4		5/5/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		N. Iguaçu		e-MEC: 20073525		Reconhecimento		3		SC		2		5		11/10/10
		UNESA		CST em Marketing		N. Iguaçu		e-MEC: 20073455		Reconhecimento		3		SC		2		4		12/21/10
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Niterói		e-MEC: 20073519		Reconhecimento		2		SC		2		3		12/7/10
		UNESA		CST em Marketing		Petrópolis		e-MEC: 20073292		Reconhecimento		2		SC		2		4		12/13/10
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Resende		e-MEC: 20075150		Reconhecimento		2		SC		2		5		3/1/11
		UNESA		CST em Gastronomia		Rio de Janeiro		e-MEC: 201011305		Renovação de Reconhecimento		2		2		2		4		5/11/11
		UNESA		CST em Marketing		São Gonçalo		e-MEC: 20073529		Reconhecimento		3		SC		2		3		11/10/10
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		São João de Meriti		e-MEC: 20073526		Reconhecimento		3		SC		2		4		3/17/11
		UNESA		CST em Marketing		São João de Meriti		e-MEC: 20073526		Reconhecimento		2		SC		2		4		4/12/11
		UNESA		CST em Gestão Financeira		Rio de Janeiro		e-MEC: 201004177		Renovação de Reconhecimento		3		SC		2		4		5/18/11
		UNESA		Turismo - 7		N. Iguaçu		e-MEC: 201010720		Renovação de Reconhecimento		2		SC		2		5		5/20/11
		UNESA		Turismo - 7		Centro I		e-MEC: 200811601		Renovação de Reconhecimento		3		2		2		4		6/30/11
		UNESA		Hotelaria		Dorival Caymmi		e-MEC: 200811596		Renovação de Reconhecimento		3		2		2		4		6/30/11
		UNESA		CST em Gestão Financeira		Niterói		e-MEC: 20075345		Reconhecimento		1		SC		1		3		4/1/11
		UNESA		CST em Processos Gerenciais		N. Iguaçu		e-MEC: 20074523		Reconhecimento		2		SC		SC		4		5/18/11
		UNESA
Direito		Macaé		e-MEC: 201010059		Renovação de Reconhecimento		2		3		2		5		8/10/11
		UNESA		Administração		Niterói		e-MEC: 201100998		Renovação de Reconhecimento		2		3		2		4		10/3/11
		UNESA		Psicologia - 9		Niterói		e-MEC: 200900718		Renovação de Reconhecimento		2		1		2		3		8/15/11
		UNESA		CST em Marketing		Nova América		e-MEC: 201010292		Renovação de Reconhecimento		2		3		2		4		8/26/11
		UNESA		CST em Processos Gerenciais		Centro I		e-MEC: 201010272		Renovação de Reconhecimento		2		1		2		4		11/15/11
		UNESA		CST em Gestão de Recursos Humanos		Duque de Caxias		e-MEC: 20073512		Reconhecimento		2		SC		2		4		12/9/11
		UNESA		Direito		Santa Cruz		e-MEC: 201011802		Renovação de Reconhecimento		2		3		2		3		12/9/11
		
		
		
		
		
		
		
		
		Conceito 5		4		9%
		Conceito 4		28		61%
		Conceito 3		11		24%
		Conceito 2		3		7%
		Total		46
Reversão
		
