Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

01/02/2022 11:12 SIA - Sistema de Informações Acadêmicas
https://sia.estacio.br/sianet/EstruturaCurricular 1/2
Estrutura Curricular
Curso
7019 - ENGENHARIA CIVIL
Currículo
7221
Expandir/recolher tudo Legenda
Código Disciplina Tipo Gr
Carga
horária Créditos ED Matur Pré-Req
Co-
Req
ARA0045 ENGENHARIA, SOCIEDADE E SUSTENTABILIDADE MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1346 PRINCÍPIOS DE GESTÃO MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1393 FENÔMENOS FÍSICOS MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1394 MATEMÁTICA INSTRUMENTAL MÍNIMA 80 4 0 0
ARA0015 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL MÍNIMA 80 4 0 0
ARA0020 GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1395 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETO MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1396 FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL - MECÂNICA MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1397 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO MÍNIMA 80 4 0 0
ARA0002 PENSAMENTO COMPUTACIONAL MÍNIMA 80 4 0 0
ARA0014 ANÁLISE DE DADOS MÍNIMA 80 4 0 0
ARA0018 CÁLCULO DE MÚLTIPLAS VARIÁVEIS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0015
ARA0047 FÍSICA TEÓRICA EXPER. - FLUIDOS, CALOR,
OSCILAÇÕES
MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1398 MECÂNICA DOS SÓLIDOS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1396
ARA1399 ELETRICIDADE E MAGNETISMO MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1400 ELETRICIDADE APLICADA MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1399
ARA1401 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0018
ARA1402 FENÔMENOS DE TRANSPORTE MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0047
ARA1403 QUÍMICA TECNOLÓGICA MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1404 ANÁLISE DE ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1398
ARA0024 MODELAGEM MATEMÁTICA MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1401
ARA0109 MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPORTES MÍNIMA 80 4 0 0
ARA0403 TOPOGRAFIA E GEOMÁTICA MÍNIMA 80 4 0 0
ARA0938 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1403
ARA0238 ENGENHARIA HIDRÁULICA MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1402
ARA0317 MECÂNICA DOS SOLOS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1398
ARA0393 SUSTENTABILIDADE EM ARQUITETURA E URBANISMO MÍNIMA 80 4 0 0
ARA1405 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS EM ESTRUTURAS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1404
ARA0282 HIDROLOGIA E USOS DA ÁGUA MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0238
ARA0997 PAVIMENTOS DE EDIFÍCIOS EM CONCRETO ARMADO MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1405
ARA1267 VIAS DE TRANSPORTE MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0403
ARA1406 TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0938
https://sia.estacio.br/sianet/EstruturaCurricular#
https://sia.estacio.br/sianet/EstruturaCurricular#
01/02/2022 11:12 SIA - Sistema de Informações Acadêmicas
https://sia.estacio.br/sianet/EstruturaCurricular 2/2
OBS.: As linhas em vermelho são disciplinas que FALTAM ser cursadas
Código Disciplina Tipo Gr
Carga
horária Créditos ED Matur Pré-Req
Co-
Req
ARA0487 CANTEIROS DE OBRAS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1406
ARA0758 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0317
ARA1180 SISTEMAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0997
ARA1181 SISTEMAS PREDIAIS E DOMÓTICA MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0238,
ARA1400
ARA0983 OBRAS DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1406
ARA1407 ANÁLISE E COMPORTAMENTO DE ESTRUTURAS
HIPERESTÁTIC
MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1404
ARA1408 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE DE OBRAS MÍNIMA 80 4 0 0 ARA0487
ARA1409 SUPERVISÃO DE ESTÁGIO E PRÉ PROJETO EM E. CIVIL MÍNIMA 220 11 0 1440
ARA0478 BIM-MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1408
ARA0868 INOVAÇÃO, EMPREEND. E PROJETO FINAL - ENG CIVIL MÍNIMA 80 4 0 3000 ARA1409
ARA1026 PONTES MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1180
ARA1179 SISTEMAS ESTRUTURAIS DE AÇO E MADEIRA MÍNIMA 80 4 0 0 ARA1405
ARA1506 TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA 80 4 0 0
Carga horária resumida
https://sia.estacio.br/sianet/EstruturaCurricular#carga-horaria-resumida

Mais conteúdos dessa disciplina