Buscar

Planilha Perda de Cargas.xlsx

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Hazen-Williams
	Perda de Carga Distribuida - Hazen - Williams	Autor: Robson Alves Tavares - Aluno Eng. Civil
	Comprimento em (m)	0	CEULM/ULBRA
	Vazão em m³/s	0
	Coef. de Hazen-Williams	0	Células para edição (onde deve-se digitar os valores)
	Diâmetro do tubo em (m)	0
	Perda de carga (m)	-	ERROR:#DIV/0!
	Perdas de Cargas Localizadas	Valores aproximados de K
	Vazão em m³/s	0	Peça	Qtd	K	Peça	Qtd	K
	Diâmetro do tubo em (m)	0	Ampliação gradual	0.3	Redução gradual *	0.15	0	0
	Coef. de perdas localizadas	0	0	Bocais	2.75	Saída de canalização	1	0	0
	Velocidade da água em m/s	-	ERROR:#DIV/0!	Comporta aberta	1	Tê, passagem direta	0.6	0	0
	Controlador de vazão	2.5	Tê, saída de lado	1.3	0	0	1
	Perda de carga (m)	-	ERROR:#DIV/0!	Cotovelo de 90	0.9	Tê, saída bilateral	1.8	0	0
	Cotovelo de 45	0.4	Válvula de ângulo aberta	5	0	0
	Crivo	0.75	Válvula de gaveta aberta	0.2	0	0
	Curva de 90	0.4	Válvula borboleta aberta	0.3	0	0
	Curva de 45	0.2	Válvula de pé	1.75	0	0
	Curva de 22,5	0.1	Valvula de retenção	2.5	0	0
	Entrada normal em canalização	0.5	Válvula de globo aberta	10	0	0
	Entrada de borda	1	Velocidade	1	0	0
	Existência de pequena derivação	0.03	0
	Junção	0.4	*Com base na velocidade maior (seção menor) **Relativa à velocidade na canalização	0
	Medidor Venturi **	2.5	Total =	0	0
	Tabela de valores práticos
	Perda de Carga Localizadas - Hazen - Williams	Diâmetro D	Cotovelo de 90 raio longo	Cotovelo de 90 raio médio	Cotovelo de 90 raio curto	Cotovelo de 45	Curva de 90 - R/D - 1 1/2''	Curva de 90 - R/D - 1''	Curva de 45	Entrada normal	Entrada de borda	Válvula de gaveta aberta	Válvula de globo aberta	Válvula de ângulo aberta	Tê passagem direta	Tê saída de lado	Tê saída lateral	Válvula de pé e crivo	Saída da canalização	Válvula de retenção tipo leve	Válvula de retenção tipo pesada
	Comprimento em (m)	-	ERROR:#VALUE!
	Vazão em m³/s	0	mm	pol
	Coef. de Hazen-Williams	0	PRODUTOS	SOMAS
	Diâmetro do tubo em (mm)	0	13	0 1/2	0.30	0.40	0.50	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.40	0.10	4.90	2.60	0.30	1.00	1.00	3.60	0.40	1.10	1.60	0	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	19	0 3/4	0.40	0.60	0.70	0.30	0.30	0.40	0.20	0.20	0.50	0.10	6.70	3.60	0.40	1.40	1.40	5.60	0.50	1.60	2.40	19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Perda de carga (m)	-	ERROR:#VALUE!	25	1 1/9	0.50	0.70	0.80	0.40	0.30	0.35	0.20	0.30	0.70	0.20	8.20	4.60	0.50	1.70	1.70	7.30	0.70	2.10	3.20	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	32	1 1/4	0.70	0.90	1.10	0.50	0.40	0.60	0.30	0.40	0.90	0.20	11.30	5.60	0.70	2.30	2.30	10.00	0.90	2.70	4.00	32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	38	1 1/2	0.90	1.10	1.30	0.60	0.50	0.70	0.30	0.50	1.00	0.30	13.40	6.70	0.90	2.80	2.80	11.60	1.00	3.20	4.80	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	50	2 1/9	1.10	1.40	1.70	0.80	0.60	0.90	0.40	0.70	1.50	0.40	17.40	8.50	1.10	3.50	3.50	14.00	1.50	4.20	6.40	50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	63	2 1/2	1.30	1.70	2.00	0.90	0.80	1.00	0.50	0.90	1.90	0.40	21.00	10.00	1.30	4.30	4.30	17.00	1.90	5.20	8.10	63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	75	3 1/9	1.60	2.10	2.50	1.20	1.00	1.30	0.60	1.10	2.20	0.50	26.00	13.00	1.60	5.20	5.20	20.00	2.20	6.30	9.70	75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	100	4 1/9	2.10	2.80	3.40	1.50	1.30	1.60	0.70	1.60	3.20	0.70	34.00	17.00	2.10	6.70	6.70	23.00	3.20	6.40	12.90	100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	125	5 1/9	2.70	3.70	4.20	1.90	1.60	2.10	0.90	2.00	4.00	0.90	43.00	21.00	2.70	8.40	8.40	30.00	4.00	10.40	16.10	125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	150	6 1/9	3.40	4.30	4.90	2.30	1.90	2.50	1.10	2.50	5.00	1.10	51.00	26.00	3.40	10.00	10.00	39.00	5.00	12.50	19.30	150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	200	8 1/9	4.30	5.50	6.40	3.00	2.40	3.30	1.50	3.50	6.00	1.40	67.00	34.00	4.30	13.00	13.00	52.00	6.00	16.00	25.00	200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	250	10 1/9	5.50	6.70	7.90	3.80	3.00	4.10	1.80	4.50	7.50	1.70	85.00	43.00	5.50	16.00	16.00	65.00	7.50	20.00	32.00	250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	300	12 1/9	6.10	7.90	9.50	4.60	3.60	4.80	2.20	5.50	9.00	2.10	102.00	51.00	6.10	19.00	19.00	78.00	9.00	24.00	38.00	300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	350	14 1/9	7.30	9.50	10.50	5.30	4.40	5.40	2.50	6.20	11.00	2.40	120.00	60.00	7.30	22.00	22.00	90.00	11.00	28.00	45.00	350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
&"Arial,Negrito"&28Cálculos de Perda de Carga	
Perda de Carga Localizada

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais