Buscar

Dinamica

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Nova pasta/C�pia de 01 - Tabela Dinamica.xlsx
Plan1
		Distribuidor		(Tudo)
		Valores
		Editora		Livro		Soma de Valor Unitário		Soma de Valor Final
		Abril		Arquitetura		8.2		434.6
		Capricho		3.25		224.25
		Decoração		10.5		430.5
		Dinheiro		8.6		464.4
		Exame		4.5		229.5
		Veja		1.42		68.16
		Você		6.2		260.4
		Abril Total		42.67		2111.81
		Campus		Brida		4.2		37.8
		O Alquimista		2.2		8.8
		Campus Total		6.4		46.6
		Globo		Cozinha		7.5		457.5
		Fama		3.4		210.8
		Globo Total		10.9		668.3
		KCM		Hardware		7.5		225
		Linux		9.5		95
		Quick		4.5		67.5
		Redes		5.3		26.5
		KCM Total		26.8		414
		Neoficio		Clube Delphi		9.5		190
		Neoficio Total		9.5		190
		Renascer		Branca de Neve		6.8		47.6
		Cinderela		9.4		592.2
		Os trê porquinhos		8.6		455.8
		Renascer Total		24.8		1095.6
		Tempo Real		Interbase		4		184
		Tempo Real Total		4		184
		Visual Books		Administração		7.2		230.4
		Visual Books Total		7.2		230.4
		Total geral		132.27		4940.71
exercicio 01
		TOP TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
		Livro		Editora		Distribuidor		Compra Mensal		Valor Unitário		Valor Final
		O Alquimista		Campus		Promotor Local		4		R$ 2.20		R$ 8.80
		Redes		KCM		KCM		5		R$ 5.30		R$ 26.50
		Brida		Campus		Promotor Local		9		R$ 4.20		R$ 37.80
		Branca de Neve		Renascer		Promotor Local		7		R$ 6.80		R$ 47.60
		Hardware		KCM		KCM		30		R$ 7.50		R$ 225.00
		Cinderela		Renascer		Promotor Local		63		R$ 9.40		R$ 592.20
		Os trê porquinhos		Renascer		Promotor Local		53		R$ 8.60		R$ 455.80
		Quick		KCM		KCM		15		R$ 4.50		R$ 67.50
		Capricho		Abril		Abril		69		R$ 3.25		R$ 224.25
		Veja		Abril		Abril		48		R$ 1.42		R$ 68.16
		Administração		Visual Books		Promotor Local		32		R$ 7.20		R$ 230.40
		Exame		Abril		Abril		51		R$ 4.50		R$ 229.50
		Você		Abril		Abril		42		R$ 6.20		R$ 260.40
		Interbase		Tempo Real		Promotor Local		46		R$ 4.00		R$ 184.00
		Dinheiro		Abril		Abril		54		R$ 8.60		R$ 464.40
		Cozinha		Globo		Promotor Local		61		R$ 7.50		R$ 457.50
		Arquitetura		Abril		Abril		53		R$ 8.20		R$ 434.60
		Fama		Globo		Promotor Local		62		R$ 3.40		R$ 210.80
		Decoração		Abril		Abril		41		R$ 10.50		R$ 430.50
		Clube Delphi		Neoficio		Promotor Local		20		R$ 9.50		R$ 190.00
		Linux		KCM		KCM		10		R$ 9.50		R$ 95.00
Nova pasta/C�pia de 02 - Exemplos de Tabela Dinamica.xlsx
Plan1
		Localidade		(Tudo)
		Produto		(Tudo)
		Valores
		Rótulos de Linha		Soma de 1º Trim		Soma de 2º Trim		Soma de 3º Trim		Soma de 4º Trim
		Abc LDA.		100		120		58		580
		At&t		410		450		600		489
		Data comp.		56		26		100		120
		Datacopy		45		55		23		22
		Ferragens Simões		50		56		200		200
		Goldstar		212		164		600		640
		Osicom		250		200		300		256
		Pardal Informática		69		25		250		100
		X25		316		166		700		440
		Total geral		1508		1262		2831		2847
Plan2
		Localidade		(Tudo)
		Valores
		Rótulos de Linha		Soma de 1º Trim		Soma de 2º Trim		Soma de 3º Trim		Soma de 4º Trim
		A1		1014		930		1731		2071
		Abc LDA.		100		120		58		580
		At&t		410		450		600		489
		Data comp.		56		26		100		120
		Datacopy		45		55		23		22
		Ferragens Simões		50		56		200		200
		Goldstar		106		82		300		320
		Pardal Informática		69		25		250		100
		X25		178		116		200		240
		A2		494		332		1100		776
		Goldstar		106		82		300		320
		Osicom		250		200		300		256
		X25		138		50		500		200
		Total geral		1508		1262		2831		2847
clientes
		Tabela: Vendas a clientes
		Anos : 2012
		2012
		Cliente		Localidade		Produto		1º Trim		2º Trim		3º Trim		4º Trim		Total
		Abc LDA.		Lisboa		A1		100		120		58		580		858
		Osicom		Porto		A2		250		200		300		256		1006
		At&t		Aveiro		A1		210		200		400		254		1064
		At&t		Porto		A1		200		250		200		235		885
		Goldstar		Aveiro		A2		50		56		200		200		506
		Goldstar		Coimbra		A2		56		26		100		120		302
		X25		Portalegre		A1		89		58		100		120		367
		X25		Portalegre		A2		69		25		250		100		444
		Goldstar		Aveiro		A1		50		56		200		200		506
		Goldstar		Coimbra		A1		56		26		100		120		302
		X25		Lisboa		A1		89		58		100		120		367
		X25		Porto		A2		69		25		250		100		444
		Datacopy		Portalegre		A1		45		55		23		22		22
		Pardal Informática		Portalegre		A1		69		25		250		100		444
		Ferragens Simões		Portalegre		A1		50		56		200		200		506
		Data comp.		Portalegre		A1		56		26		100		120		302
Nova pasta/C�pia de 03 -Praticando Tabela Dinamica.xlsx
Dados
		Empresa		Data		Mês		Compras
		Buy Tech		2/14/08		Fevereiro		R$ 1,400.00
		Check Market		2/26/08		Fevereiro		R$ 5,000.00
		Check Market		4/27/08		Abril		R$ 4,750.00
		Check Market		5/1/08		Maio		R$ 3,200.00
		Check Market		6/4/08		Junho		R$ 9,000.00
		Buy Tech		6/28/08		Junho		R$ 7,465.00
		Office Part		7/14/08		julho		R$ 1,475.00
		Buy Tech		7/19/08		julho		R$ 6,458.00
		Falls Money		8/16/08		Agosto		R$ 1,124.00
		Office Part		8/20/08		Agosto		R$ 7,465.00
		Office Part		9/30/08		Setembro		R$ 1,578.00
		Falls Money		10/15/08		Outubro		R$ 4,879.00
		Office Part		11/6/08		Novembro		R$ 11,200.00
		Buy Tech		12/18/08		Novembro		R$ 4,687.00
Tabela Dinamica
		Data		(Tudo)
		Soma de Compras		Mês
		Empresa		Fevereiro		Abril		Maio		Junho		julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Total geral
		Buy Tech		R$ 1,400.00		R$ 7,465.00		R$ 6,458.00		R$ 4,687.00		R$ 20,010.00
		Check Market		R$ 5,000.00		R$ 4,750.00		R$ 3,200.00		R$ 9,000.00		R$ 21,950.00
		Falls Money		R$ 1,124.00		R$ 4,879.00		R$ 6,003.00
		Office Part		R$ 1,475.00		R$ 7,465.00		R$ 1,578.00		R$ 11,200.00		R$ 21,718.00
		Total geral		R$ 6,400.00		R$ 4,750.00		R$ 3,200.00		R$ 16,465.00		R$ 7,933.00		R$ 8,589.00		R$ 1,578.00		R$ 4,879.00		R$ 15,887.00		R$ 69,681.00
Nova pasta/C�pia de 04 - Fun�oes de banco de dados.xlsx
Plan2
		idade
		Nome		Data Nascimento		Ano		Mês		Dia		Sexo		Altura		Peso
		LUANA KAWANISH		2/5/84		28		171		Feminino		1.60		55
		SAMANTHA O ARAGAO		8/17/87		24		Feminino		1.55		49
		JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS		9/2/94		17		Masculino		1.69		68
		STANRLEY MARCOS FARIAS		5/23/85		27		Masculino		1.87		90
		JEVERSANDER CALISTO DIAS GOMES		2/22/86		26		Masculino		1.80		87
		DIEGO CLEMENTE MOTA		1/5/93		19		Masculino		1.59		65
		FLORISNILDA IRINEU PINTO		10/28/93		18		Feminino		1.62		54
		TAYNA GABRIELLE SANTOS PEREIRA		7/2/88		24		Feminino		1.65		65
		GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS		11/16/96		15		Masculino		1.60		60
		ALINE COSTA DA SILVA		11/30/85		26		Feminino		1.48		51
		RAFAEL DA PAZ RIBEIRO		2/19/90		22		Masculino		1.68		99
		SABRINA DOS SANTOS LIMA		2/6/96		16		Feminino		1.45		45
		VICTOR HUGO VIANA		8/7/92		19		Masculino		2.20		110
		a - 		Ano		Peso		Qtd. Pessoas
		>=30		<90		0
		c - 		Sexo		Ano		Mês		Dia		Pessoa mais nova do sexo Feminino
		Feminino		16		SABRINA DOS SANTOS LIMA
		d - 		Sexo		Ano		Mês		Dia		Pessoa mais velha do sexo masculino
		Masculino		27		STANRLEY MARCOS FARIAS
		c - 		Sexo		Ano		Mês		Dia		Pessoa mais nova do sexo feminino
		Feminino
		d - 		Sexo		Ano		Mês		Dia		Pessoa mais velha do sexo feminino
		Masculino
		e - 		Sexo		Peso		Quantidade de pessoas do sexo Feminino com menos de 75 kg
		Feminino		<75		6
		f - 		Sexo		Altura		Pessoa mais baixa do sexo Feminino
		Feminino		1.45		SABRINA DOS SANTOS LIMA
		g - 		Sexo		Altura		Pessoa mais alta do sexo Masculino
		Masculino		2.2		VICTOR HUGO VIANA
Plan1
Nova pasta/C�pia de 04 -Praticando Tabela Dinamica.xlsx
Plan2
		Soma de Valor		Departamento
		Vendedor		Produto		Informática		Ótica		Total geral
		André Luiz		Hard Disk 6.4 Gb		335		335
		Hard Disk 8.4 Gb		350		350
		Micro Pentium II		5000		5000
		Micro Pentium III		7000		7000
		André Luiz Total		12685		12685
		Antônio Carlos		Óculos de
Sol		485		485
		Antônio Carlos Total		485		485
		Carlos Brandão		Lente de Contato		120		120
		Óculos de Sol		150		150
		Carlos Brandão Total		270		270
		João Carlos		Disquete 1.44		9.9		9.9
		Hard Disk 6.4 Gb		335		335
		Micro Pentium III		7000		7000
		João Carlos Total		7344.9		7344.9
		José Augusto		Disquete 1.44		9.9		9.9
		Placa de Som		1000		1000
		José Augusto Total		1009.9		1009.9
		Maria Izabel		Lente de Contato		818		818
		Óculos de Grau		183.5		183.5
		Maria Izabel Total		1001.5		1001.5
		Solange Brandão		Disquete 1.44		19.8		19.8
		Micro Pentium II		5000		5000
		Solange Brandão Total		5019.8		5019.8
		Total geral		26059.6		1756.5		27816.1
Plan1
		Infótica - Ótica e Informática - Relatório de Vendas
		Vendedor		Departamento		Data Venda		Produto		Valor
		André Luiz		Informática		10/17/99		Hard Disk 6.4 Gb		335.00
		André Luiz		Informática		8/17/99		Hard Disk 8.4 Gb		350.00
		André Luiz		Informática		7/8/99		Micro Pentium II		5,000.00
		André Luiz		Informática		8/7/99		Micro Pentium III		7,000.00
		Antônio Carlos		Ótica		10/17/99		Óculos de Sol		120.00
		Antônio Carlos		Ótica		9/15/99		Óculos de Sol		120.00
		Antônio Carlos		Ótica		9/5/99		Óculos de Sol		130.00
		Antônio Carlos		Ótica		7/15/99		Óculos de Sol		115.00
		Carlos Brandão		Ótica		8/5/99		Lente de Contato		120.00
		Carlos Brandão		Ótica		9/5/99		Óculos de Sol		150.00
		João Carlos		Informática		7/3/99		Disquete 1.44		9.90
		João Carlos		Informática		10/17/99		Hard Disk 6.4 Gb		335.00
		João Carlos		Informática		10/12/99		Micro Pentium III		7,000.00
		José Augusto		Informática		10/17/99		Disquete 1.44		9.90
		José Augusto		Informática		7/8/99		Placa de Som		467.00
		José Augusto		Informática		8/10/99		Placa de Som		533.00
		Maria Izabel		Ótica		8/15/99		Lente de Contato		90.00
		Maria Izabel		Ótica		8/12/99		Lente de Contato		578.00
		Maria Izabel		Ótica		10/12/99		Óculos de Grau		98.50
		Maria Izabel		Ótica		10/17/99		Lente de Contato		150.00
		Maria Izabel		Ótica		7/15/99		Óculos de Grau		85.00
		Solange Brandão		Informática		10/9/99		Disquete 1.44		19.80
		Solange Brandão		Informática		8/15/99		Micro Pentium II		5,000.00
Nova pasta/C�pia de 05 - cont.ses.xlsx
Plan1
		Aluno		Sexo		Possui Carro
		Maria		F		SIM
		João		M		NÃO
		Eduardo		M		SIM
		Michele		F		SIM
		Carlos		M		NÃO
		Lorraine		F		SIM
		Fernando		M		SIM
		Alexandre		M		SIM
		Pessoas do sexo feminino que possuem carro		3
		Pessoas do sexo masculino que possuem carro		3
		Pessoas do sexo feminino que não possuem carro		0
		Pessoas do sexo masculino que não possuem carro		2
Nova pasta/C�pia de 06 - cont.ses - praticando.xlsx
Plan1
		Vendedor		Quota de Acessórios Ultrapassada		Quota de Dispositivos Ultrapassada		Quota de Apetrechos Ultrapassada
		Andrade		Sim		Não		Sim
		Barreto		Sim		Sim		sim
		Gambaro		Sim		Sim		Sim
		Nuno		Não		Sim		Sim
		Alternativa nº 1 à		2
		Alternativa nº 2 à		2
		Alternativa nº 3 à		2
Plan2
Plan3
Nova pasta/C�pia de 07 -PrincipaisGraficos.xlsx
Gráfico de barras
		Vendedor		Valor vendido		Meta
		João		* 68,688.00		* 95,320.00
		Marcos		* 92,730.00		* 64,427.00
		Maria		* 27,887.00		* 38,684.00
		Tiago		* 61,709.00		* 14,662.00
		Vânia		* 83,082.00		* 50,768.00
		Tiago		* 56,861.00		* 87,976.00
		Vânia		* 89,911.00		* 29,336.00
		Tiago		* 75,683.00		* 55,585.00
		Vânia		* 45,283.00		* 16,061.00
		Tiago		* 62,418.00		* 13,050.00
Gráfico de Linhas
		Mês		Vendas
		Janeiro		* 954,977.00
		Fevereiro		* 958,830.00
		Março		* 945,724.00
		Abril		* 930,873.00
		Maio		* 979,533.00
		Junho		* 911,264.00
		Julho		* 931,375.00
		Agosto		* 963,803.00
		Setembro		* 922,295.00
		Outubro		* 982,158.00
		Novembro		* 970,553.00
		Dezembro		* 902,563.00
Gráfico de Pizza
		Produto		Participação
		A		10
		B		11
		C		22
		D		34
		E		25
		F		14
Gráfico com dois eixos Y
		Mês		Vendas		Inadimplência
		Janeiro		* 937,331.00		2.00%
		Fevereiro		* 937,051.00		2.00%
		Março		* 936,552.00		3.00%
		Abril		* 955,945.00		5.00%
		Maio		* 997,732.00		2.00%
		Junho		* 919,562.00		5.00%
		Julho		* 977,305.00		2.00%
		Agosto		* 922,773.00		4.00%
		Setembro		* 939,102.00		4.00%
		Outubro		* 954,787.00		2.00%
		Novembro		* 923,201.00		5.00%
		Dezembro		* 964,521.00		1.00%
Nova pasta/Tabela din�mica - passo 1.png
Nova pasta/Tabela din�mica - passo 2.png
Nova pasta/Tabela din�mica - passo 3.png
Nova pasta/Tabela din�mica - passo 4.png
Nova pasta/Tabela din�mica - passo 5 Bot�o direito.png
Nova pasta/Tabela din�mica - passo 6 Ok.png

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais