Buscar

Estações internas de Goiás para poder fazer interpolação (Não presente nas tabelas)

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max Pluv. Temp. Min Temp. Max Pluv. Temp. Min Temp. Max Pluv.
Janeiro 21 29 253 22 30 282 20 28 283 19 27 275 20 27 271 20 27 247 20 28 224 20 29 175
Fevereiro 21 29 176 22 30 199 20 28 190 19 27 191 20 27 150 20 28 122 20 28 143 20 29 133
Março 21 28 167 21 29 178 19 27 185 19 26 174 19 27 170 20 27 182 20 28 176 20 29 144
Abril 20 28 69 20 29 82 18 27 76 18 26 69 18 27 82 18 27 100 19 27 73 20 29 59
Maio 16 26 32 17 26 48 16 26 39 15 25 28 16 26 29 16 27 25 17 28 17 19 29 12
Junho 17 28 17 17 28 22 15 27 15 14 25 10 14 26 5 13 26 7 16 27 4 17 28 2
Julho 17 29 10 17 29 16 16 28 9 15 26 8 14 27 10 12 27 10 16 28 4 17 29 1
Agosto 20 32 14 20 32 19 18 31 17 17 29 14 16 29 9 14 29 12 18 30 9 18 30 2
Setembro 22 34 68 22 34 63 21 33 50 20 31 42 19 31 24 17 31 35 20 32 20 20 32 14
Outubro 23 33 117 23 34 101 22 33 105 21 32 96 21 32 150 19 32 81 22 33 93 22 33 82
Novembro 22 31 181 23 32 137 21 30 173 20 29 181 20 29 199 20 29 189 21 29 208 21 30 167
Dezembro 22 30 223 22 31 249 20 29 264 20 28 268 20 28 214 20 28 313 20 29 264 21 30 219
20,167 29,75 1327 20,5 30,333 1396 18,833 28,917 1406 18,083 27,583 1356 18,083 28 1313 17,417 28,167 1323 19,083 28,917 1235 19,583 29,75 1010
a b c d e f g h
Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max Pluv. Temp. Min Temp. Max Pluv. Temp. Min Temp. Max Pluv.
Janeiro 20 30 306 21 31 252 22 29 289 23 30 297 22 29 294 22 29 287 22 29 289 20 30 295
Fevereiro 20 30 243 21 31 207 22 28 229 23 29 237 22 29 260 22 29 239 21 28 228 20 31 212
Março 20 30 230 21 31 171 22 28 240 23 29 256 22 29 222 22 28 235 21 28 218 20 31 176
Abril 20 31 133 21 32 101 21 29 113 23 30 131 21 30 115 21 29 99 21 29 90 19 31 81
Maio 19 31 18 19 32 18 21 30 24 21 31 34 20 31 23 20 30 24 19 29 25 16 31 43
Junho 18 31 4 17 32 0 20 31 4 20 31 4 18 31 6 18 30 8 17 29 9 13 30 8
Julho 18 31 2 15 32 0 20 32 2 20 33 2 19 32 2 18 32 3 17 31 3 12 31 6
Agosto 20 33 3 16 34 1 23 35 6 23 36 10 21 35 8 21 35 8 18 34 10 13 33 15
Setembro 21 34 28 19 35 19 25 36 47 26 38 43 24 36 46 24 36 51 22 35 52 17 34 46
Outubro 21 32 132 21 33 115 25 35 130 26 36 142 24 35 141 25 35 127 23 34 120 19 32 131
Novembro 20 31 220 21 31 195 23 32 201 25 33 214 23 32 218 23 32 215 23 31 205 20 31 212
Dezembro 20 30 296 21 31 218 22 30 282 24 31 298 22 30 298 22 30 290 22 30 275 20 31 259
19,75 31,167 1615 19,417 32,083 1297 22,167 31,25 1567 23,083 32,25 1668 21,5 31,583 1633 21,5 31,25 1586 20,5 30,583 1524 17,417 31,333 1484
i j k l m n o p
Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv. Temp. Min Temp. Max.Pluv.
Janeiro 21 28 291 22 29 269 21 31 301
Fevereiro 21 28 249 22 29 227 21 32 143
Março 21 28 239 21 29 198 21 32 178
Abril 20 28 114 20 29 97 19 30 90
Maio 17 28 45 17 28 58 15 29 56
Junho 16 28 20 17 29 22 14 28 30
Julho 17 29 9 17 30 15 13 28 25
Agosto 18 33 18 19 33 23 15 31 13
Setembro 21 34 69 22 34 69 17 31 55
Outubro 22 33 125 23 34 128 19 32 127
Novembro 22 31 196 22 32 195 19 31 159
Dezembro 21 29 291 22 30 247 20 31 275
19,75 29,75 1666 20,333 30,5 1548 17,833 30,5 1452
Q R S
Tabela = Estações Externas a Goiás para poder fazer a interpolação

Continue navegando