Buscar

Ferramenta para estimativa de custos - Planilha SEBRAE_ PROJETOS - 2017

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Capa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		PLANO DE NEGÓCIOS SIMPLIFICADO
		Empresa:
		Cliente:
	
			Este documento é fruto
			das informações levantadas por você, futuro empreendedor.
			Assim a sua eficácia está atrelada à confiabilidade
			dos dados coletados.
	
			Salientamos a importância de você analisar todos os
			pontos fortes e fracos de sua futura empresa,
			e lembre-se: o papel do empresário é fundamental
			para o sucesso do empreendimento.
	
			Parabéns pela sua opção, e conte com o SEBRAE
			na sua caminhada rumo ao sucesso!
	
	
		Data prevista para início das atividades:				8/24/19
	
		Versão - 1.7
INCIAR O PLANO DE NEGÓCIOS
Colocar no formato mm/aa - Ex.: 3/2006
Menu
	
	
	
	
	
		MENU INICIAL
Capa
SUMÁRIO
ANÁLISE DE MERCADO
PLANO DE MARKETING
PROCESSO OPERACIONAL
ANÁLISE FINANCEIRA
PARECER DO CONSULTOR
Sumário Executivo
	
	
	
	
	
		SUMÁRIO EXECUTIVO
		As principais definições do seu Negócio
	
		Resumo do Negócio	Qual o negócio da empresa? (Resumo dos produtos e serviços prestados, clientes, concorrentes, fornecedores, etc).
	
		Dados dos Futuros Empresários	Quantidade de Sócios, formação, experiência profissional, habilidades em destaque e pontos de melhoria.
	
		Setor que a Empresa Atuará	Indústria (bens duráveis ou de Consumo), Comércio (varejo x atacado, serviços, etc.)
	
		Forma Jurídica	Será um empresário individual ? Sociedade Limitada ? Quantos Sócios ? Como será a divisão da sociedade ? Que regime tributário pretende participar ?
	
		Fontes de Recursos	A empresa utizará capital próprio dos empresários ? Terá outros investidores ? Buscará financiamento em bancos ?
Menu Inicial
InfoMercado
	
	
	
	
	
		ANÁLISE DE MERCADO
VISÃO GERAL
AMBIENTE DE ATUAÇÃO
CONCORRENTES
CONCORRENTE 01
CONCORRENTE 02
CONCORRENTE 03
PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
CONSUMIDORES
FORNECEDORES
FORNECEDOR 01
FORNECEDOR 02
FORNECEDOR 03
Menu Inicial
SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
VisaoGeraldoMercado
	
	
	
	
	
		VISÃO GERAL DO MERCADO
	
		1 - segmento de mercado identificado/ selecionado
		A - Região Geográfica
	
	
	
	
	
	
	
		B - Perfil de Clientes
	
	
	
	
	
	
	
		2 - Posicionamento e competitividade do mercado
	
	
	
	
	
	
	
		3 - Evolução deste mercado e do segmento específico nos últimos anos e quais as perspetivas futuras
VOLTAR
AmbientedeAtuacao
	
	
	
	
	
		AMBIENTE DE ATUAÇÃO
	
		1 - Legislação aplicável para funcionamento
	
	
	
	
	
	
	
		2 - Tributação
	
	
	
	
	
	
	
		3 - Padrão e tendências tecnológicas
	
	
	
	
	
	
	
		4 - Tendências macro-econômicas que podem afetar o negócio
VOLTAR
Segmentação de Mercado-Clientes
	
	
	
	
	
		SEGMENTAÇÃO DO MERCADO
		Quem será o nosso cliente?
	
		1 - GEOGRÁFICA (Países, Regiões, Cidades, Exemplo: Moradores do Centro)
	
	
	
	
	
	
	
		2 - DEMOGRÁFICA (Sexo, idade, renda, educação - Exemplo: Público de 18 a 24 anos da Classe A e B)
	
	
	
	
	
	
	
		3 - CULTURAL (Valores, crenças, hábitos, tradições - Exemplo: torcedores do Flamengo, católicos, etc.)
	
	
	
	
	
	
	
		4 - PSICOGRÁFICA (Atitudes, medos, estilo de vida. Exemplo: pessoas preocupadas com a saúde e com alimentação).
	
	
	
	
	
	
	
		5 - CARACTERÍSCTICAS ORGANIZACIONAIS (caso seu cliente seja uma outra empresa que mercado atendem, de que cadeia de produção fazem parte, são pequenas ou grandes empresas, atacado ou varejo, etc.)
VOLTAR
ConsumidoresPF
	
	
	
	
	
		CONSUMIDORES - PESSOA FÍSICA
	
		1 - Perfil do consumidor:
		A - Idade
	
	
	
	
		B - Perfil Familiar
	
	
	
	
		C - Posição Profissional
	
	
	
	
		D - Poder Aquisitivo
	
	
	
	
		E - Local de residência ou trabalho
	
	
	
		2 - Comportamento de consumo
		A - Como costuma se informar sobre este tipo de produto
	
	
	
	
	
	
	
		B - Local que costumam comprar este tipo de produto
	
	
	
	
	
	
	
		C - Qual a importância atribuída à conveniência
	
	
	
	
	
	
	
		D - Principais benefícios que procuram no produto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		3.7 - Preços praticados, de acordo com padrões diferentes dos pontos de venda
	
	
	
	
	
	
	
		3.8 - Estratégias de comunicação, propaganda, promoção usadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		E - Critérios aplicados para tomar suas decisões de compra
	
	
	
	
	
	
	
		F - Quem toma a decisão de compra
	
	
	
	
	
	
	
		G - Regularidade de compra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		3.7 - Preços praticados, de acordo com padrões diferentes dos pontos de venda
	
	
	
	
	
	
	
		3.8 - Estratégias de comunicação, propaganda, promoção usadas
	
	
	
	
	
	
	
	
		H - Qual a média de gasto por compra
VOLTAR
ConsumidoresPJ
	
	
	
	
	
		CONSUMIDORES - PESSOA JURÍDICA
	
		1 - Perfil do consumidor:
		A - Tamanho da empresa
	
	
	
	
		B - Posição no mercado e perspectivas
	
	
	
	
		C - Situação financeira e perspectivas
	
	
	
	
		2 - Comportamento de consumo
		A - Com que frequência compra
	
	
	
	
	
	
	
		B - Tomador de decisões de compra e quem as influencia
	
	
	
	
	
	
	
		C - Principais benefícios que procuram no produto
	
	
	
	
	
	
	
		D - Critérios aplicados para tomar suas decisões de compra
	
	
	
	
	
	
	
		E - Importância atribuída a suporte técnico, serviços de apoio e formas de pagamento e financimento
	
	
	
	
	
	
	
		F - Sazonalidade e Gasto Médio
	
	
	
	
	
	
	
		G - Canal de Atendimento (Telefone, internet, email, etc)
VOLTAR
Fornecedor1
	
	
	
	
	
		FORNECEDOR 01
	
		1 - Produto ou Insumo
	
	
	
	
	
	
		2 - Periodicidade de compra
	
	
	
	
	
	
		3 - Condições:
		A - Volumes mínimos
	
	
	
	
	
	
	
		B - Condições de pagamento e entrega
	
	
	
	
	
	
	
		C - Outros
VOLTAR
Fornecedor2
	
	
	
	
	
		FORNECEDOR 02
	
		1 - Produto ou Insumo
	
	
	
	
	
	
		2 - Periodicidade de compra
	
	
	
	
	
	
		3 - Condições:
		A - Volumes mínimos
	
	
	
	
	
	
	
		B - Condições de pagamento e entrega
	
	
	
	
	
	
	
		C - Outros
VOLTAR
Fornecedor3
	
	
	
	
	
		FORNECEDOR 03
	
		1 - Produto ou Insumo
	
	
	
	
	
	
		2 - Periodicidade de compra
	
	
	
	
	
	
		3 - Condições:
		A - Volumes mínimos
	
	
	
	
	
	
	
		B - Condições de pagamento e entrega
	
	
	
	
	
	
	
		C - Outros
VOLTAR
Concorrente1
	
	
	
	
	
		CONCORRENTE 01
	
		1 - Marcas
	
	
	
	
	
	
	
		2 - Produtos
	
	
	
	
	
	
	
		3 - Benefícios intrínsecos oferecidos pelos principais concorrentes
	
	
	
	
	
	
	
		4 - Diferenciais que os concorrentes oferecem ou propagam
	
	
	
	
	
	
	
		5 - Posicionamento dos principais concorrentes
	
	
	
	
	
	
	
		6 - Formatos de apresentação dos produtos
		A - Tamanhos
	
	
	
	
	
	
	
		B - Características e diferenciais de materiais e design
	
	
	
	
	
	
	
		7 - Preços praticados, de acordo com padrões diferentes dos pontos de venda
	
	
	
	
	
	
	
		8 - Estratégias de comunicação, propaganda e promoção usadas
VOLTAR
Concorrente2
	
	
	
	
	
		CONCORRENTE 02
	
		1 - Marcas
	
	
	
	
	
	
	
		2 - Produtos
	
	
	
	
	
	
	
		3 - Benefícios intrínsecos oferecidos pelos principais concorrentes
	
	
	
	
	
	
	
		4 - Diferenciais que os concorrentes oferecem ou propagam
	
	
	
	
	
	
	
		5 - Posicionamento dos principais concorrentes
	
	
	
	
	
	
	
		6 - Formatos de apresentação dos produtos
		A - Tamanhos
	
	
	
	
	
	
	
		B - Características e diferenciais de materiais e design
	
	
	
	
	
	
	
		7 - Preços praticados, de acordo com padrões diferentes dos pontos de venda
	
	
	
	
	
	
	
		8 - Estratégias de comunicação, propaganda e promoção usadas
VOLTAR
Concorrente3
	
	
	
	
	
		CONCORRENTE 03
	
		1 - Marcas
	
	
	
	
	
	
	
		2 - Produtos
	
	
	
	
	
	
	
		3 - Benefícios
intrínsecos oferecidos pelos principais concorrentes
	
	
	
	
	
	
	
		4 - Diferenciais que os concorrentes oferecem ou propagam
	
	
	
	
	
	
	
		5 - Posicionamento dos principais concorrentes
	
	
	
	
	
	
	
		6 - Formatos de apresentação dos produtos
		A - Tamanhos
	
	
	
	
	
	
	
		B - Características e diferenciais de materiais e design
	
	
	
	
	
	
	
		7 - Preços praticados, de acordo com padrões diferentes dos pontos de venda
	
	
	
	
	
	
	
		8 - Estratégias de comunicação, propaganda e promoção usadas
VOLTAR
Plano de Marketing
	
	
	
	
	
		PLANO DE MARKETING
Menu Inicial
IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES
ESTRATÉGIA DO PRODUTO
ESTRATÉGIA DE PREÇOS
ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGIA DE DISTRIBUIÇÃO
FORÇA DE VENDAS
Identificação das Necessidades
	
	
	
	
	
	
		IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES
		O que seu produto atenderá?
		1. Descrição da NECESSIDADE e/ou DESEJOS de seus Clientes
	
		2. Descrição do PRODUTO e/ou SERVIÇO oferecido
	
		CICLO DE VIDA DO PRODUTO - Escolha em que estágio está o produto que você quer vender (marque com X a sua escolha)
		INTRODUÇÃO		CRESCIMENTO		MATURIDADE		DECLÍNIO
		Momento em que o produto está sendo conhecido por todos, ritmo lento de vendas e magens altas		Nesse momento o produto começa a ser popularmente consumido, havendo um grande aumento nas vendas		As vendas neste mercado se estabilizam e o esforço é direcionado para manter a marca e reduzir custos		As vendas e os lucros estão diminuindo neste mercado e o produto necessita ser recriado para um novo ciclo de vida
VOLTAR
Estratégia de Produto - Valor
	
	
	
	
	
		ESTRATÉGIA DE PRODUTO							Concorrência
		Valor ao Cliente							Inferior	Igual	Superior
		1. QUALIDADE (durabilidade, resistência, confiabilidade)
	
		2. IMAGEM (embalagem, logomarca, status associados, etc)
	
		3. INOVAÇÃO (o que seu produto ou serviço possui de novo no mercado)
	
		4. INFORMAÇÃO (que informações facilitarão a compra do seu cliente ?)
	
		5. GARANTIA (como o cliente terá menos risco ao comprar seu produto)
	
		6. CONVENIÊNCIA ( como você economizará tempo e esforço do cliente)
	
		7. SERVIÇOS (que serviços estarão associados ao seu produto ?)
	
		8. OUTROS ASPECTOS DE VALOR AO CLIENTE
	
		TOTAL DE PONTOS							0	0	0
VOLTAR
Estratégia de Preço
	
	
	
	
	
		ESTRATÉGIA DE PREÇOS
		Escreva abaixo em qual estratégia de posicionamento de Preço estará seu produto ou serviço
		(Menor - QUALIDADE - Maior)	(Maior - PREÇO - Menor)
			Preço Prêmium (Alta Qualidade e Alto Preço)		Alto Valor (Alta Qualidade e Médio Preço)		Super Valor (Alta Qualidade e Baixo Preço)
			Preço Excessivo (Média Qualidade e Alto Preço)		Preço Médio (Media Qualidade e Médio Preço)		Valor Bom (Média Qualidade e Baixo Preço)
			Assalto ao Cliente (Baixa Qualidade e Alto Preço)		Falsa Economia (Baixa Qualidade e Médio Preço)		Economia (Baixa Qualidade e Baixo Preço)
	
		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Cartão de Débito, Cheque, Cartão de Crédito, Fatura, etc.)
	
		PRAZOS DE PAGAMENTO (A vista, 30 dias, 30 e 60, 1+4, 5 x sem entrada, etc.)
	
		DADOS CADASTRAIS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO DE CRÉDITO (nome, telefone, tempo de residência, SPC negativo)
VOLTAR
Estratégia de Promoção
	
	
	
	
	
		ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO
		As ofertas que irão atrair seus clientes?
		Concursos e Premiações	Preenchimento de Cupons para concorrer a prêmios, podendo ser produtos ou serviços.
	
		Liquidações e Descontos	Pague 2 leve 3, semana com 50% de desconto em todas as peças, descontos por compra em atacado, etc.
	
		Cartões	Cartões de Desconto, quem possui o cartão recebe benefícios quando compra.
	
		Brindes e Presentes	Na compra de qualquer produto, o cliente ganha um outro produto, ou um brinde.
	
		Eventos (Almoço de Negócios, coquetéis e Demonstrações)	A empresa oferece a clientes especiais eventos para estreitar o relacionamento com os mesmos.
	
		Parcerias	A empresa utiliza de parceiras para estabelecer estratégias de promoção
	
		Outros	Outras opções de promoções não listadas acima
VOLTAR
Estratégia de Comunicação
	
	
	
	
	
		COMUNICAÇÃO
		Como o cliente saberá da sua oferta?
		Qual o objetivo da mensagem?	Informações que lembre os clientes a existência dos produtos ou serviços e de suas vantagens.
	
		Para quem se destina a mensagem?	Pessoas físicas ou Pessoas Jurídicas, sejam elas: consumidoras, representantes, distribuidoras ou revendedoras.
	
		Que veículo de mídia utilizar?	Anúncio no rádio, na TV, no jornal, na internet, Folders, plafletos, Mala direta, ou até mesmo em todos esses veículos, que o cliente que perceba sua mensagem.
	
		PANFLETOS, FOLDERS
	
		INTERNET E EMAIL MARKETING
	
		CATÁLOGOS, MALA DIRETA E CADASTRO
	
		RÁDIO E TELEVISÃO
	
		OUTDOOR, BANNER, FAIXA
	
		REVISTA, JORNAL
	
		OUTROS
VOLTAR
Estratégia de Distribuição
	
	
	
	
	
		DISTRIBUIÇÃO
		Como vai entregar ou distribuir o seu produto?
		Que canais de venda e distribuição sua empresa terá?		Atacado			Representantes Comerciais
				Lojas de Varejo em Geral			Lojas de Varejo Especializadas
				Loja Própria			Internet
				Venda por Catálogo			Venda por Telefone
				Franquias			Outros (Especificar Abaixo)
	
	
	
		DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DE SEU PONTO COMERCIAL
	
		Como é o contrato de locação ? É locado ? Por quanto tempo ? Possui alvará ?
	
		Visibilidade (É fácil de localizar o ponto ? Existe algum obstáculo para visualizar a loja ?)
	
		Acessibilidade (Existem obstáculos para entrar na loja ? - escadas, degraus, falta estacionamento, etc )
	
		Fluxo - como é o fluxo de pessoas na frente da loja ?
	
		Concorrência - existem concorrentes diretos ou indiretos nas proximidades ?
	
		Qual a sua estratégia para destacar e facilitar a compra em seu ponto comercial ?
VOLTAR
Força de Vendas
	
	
	
	
	
		FORÇA DE VENDAS
	
		Perfil dos vendedores	Serão especializados no produto ? Terão curso de vendas ? Deverão possuir experiência anterior em vendas ? Etc.
	
		Organização da equipe	Quantos Vendedores ? Quantos Supervisores ? Háverá divisão entre vendedores juniores e plenos ? Etc.
	
		Remuneração da equipe	Serão comissionados ? Possuem metas a cumprir ? Existe uma premiação por resultado coletivo ? Que tipo de remuneraçao receberão ? Etc.
	
		Treinamentos	Quais os conhecimentos sobre o produto e sobre vendas que sua equipe deverá adquirir ?
	
		Aptidões	Quais as aptidões e habilidades que sua equipe deverá adquirir ?
VOLTAR
ProcessoOperacional
	
	
	
	
	
				PROCESSO OPERACIONAL
PROCESSO OPERACIONAL
LAY-OUT
Menu Inicial
POperacional
	
	
	
	
	
		PROCESSO OPERACIONAL
	
		1 - Qual será a capacidade máxima de produção ou atendimento?
	
	
	
	
	
	
	
		2 - Qual será o volume de produção/atendimento inicial?
	
	
	
	
	
	
	
		3- Quais serão os estoques iniciais de matéria-prima? Como serão armazenados?
	
	
	
	
	
	
	
		4 - Quais serão as funções e quem as desempenhará na empresa?
Voltar
Lay-out
	
	
	
	
	
		LAY-OUT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		Por onde ocorrerão os fluxos de fabricação ou de tramitação de processos?
		Qual o espaço útil disponível?
		Qual será a disposição física dos postos de trabalho?
		Qual será a movimentação de pessoas, produtos, materiais e documentos dentro da empresa?
		O ambiente será favorável para o trabalho e o aumento da produtividade?
		Haverá uma situação confortável a clientes e visitantes?
		Quais serão as áreas de acesso restrito?
		Lembre-se: não esqueça das necessidades especiais dos portadores de deficiências físicas!
Voltar
Finanças
	
	
	
	
	
				ANÁLISE FINANCEIRA
INVESTIMENTO
FIXO
PRAZOS E ESTOQUES
FATURAMENTO
MÃO DE OBRA
CUSTO FIXO
SIMULAR FINANCIAMENTO
DRE
INDICADORES
SAZONALIDADE
TRIBUTOS
COMISSÕES E OUTROS CVs
Menu Inicial
InvestFixo
	
	
	
	
	
			INVESTIMENTO FIXO
	
			DISCRIMINAÇÃO	VALOR R$	%*
			Construções	0.0	4.0%
	
			Máquinas e Equipamentos	0.0	10.0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			Móveis e Utensílios	0.0	10.0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			Computadores	* 10,000.00	20.0%
			Computador pessoal	* 3,000.00
			Computador portátil	* 6,000.00
			Impressora jato de tinta	* 1,000.00
	
	
	
	
	
	
	
			Taxa de Franquia	0.0	0.0%
	
			Veículos	* 20,000.00	20.0%
			Carro	* 20,000.00
	
	
			Outros	0.0	0.0%	0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
			Total Investimento Fixo	* 30,000.00	* 500.00
			* - Percentual de depreciação por grupo.
VOLTAR
VOLTAR
PrazosEstoques
	
	
	
	
	
		PRAZOS E ESTOQUES
	
		POLÍTICA DE VENDA
		Prazo médio de venda das mercadorias	%	Dias
		Venda à Vista	99.00	-
		Venda a Prazo	1.00	1
		Este quadro apresenta a divisão das vendas à vista e a prazo	Prazo Médio	0
		em relação às vendas totais.
		POLÍTICA DE COMPRA
		Prazo médio de compras	%	Dias
		À Vista	99.00	-
		A Prazo	1.00	1
		Este quadro apresenta a divisão das compras à vista e a prazo	Prazo Médio	0
		em relação às compras totais.
		POLÍTICA DE ESTOQUE	Dias
		Necessidade média de estoques	1
		Este quadro define qual deve ser o estoque mínimo necessário
		em dias.
		ESTIMATIVA DE ESTOQUE INICIAL	R$
		Estoque Inicial	1.00
		Este quadro define o valor do estoque inicial
VOLTAR
VOLTAR
Faturamento
	
	
	
	
	
		ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL
	
					Custo Direto	Faturamento	% do Faturamento
				Produtos	0.0	0.0	0.0%
				Serviços	* 46,250.00	* 125,000.00	100.0%
				Total	* 46,250.00	* 125,000.00
	
	
	
		PRODUTOS
	
		Descrição do Produto	Estimativa de Custos			Estimativa de Vendas
			Vendas Unitárias	Custo Unit.	Custo da Mercadoria	Preço de Venda Unitário	Faturamento
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
			CMV	0.0	TOTAL DE PRODUTOS		0.0
	
	
		SERVIÇOS
	
	
		Descrição do Serviço	Estimativa de Custos			Estimativa de Vendas
			Vendas Unitárias	Custo Unit.	Custo Direto do Serviço	Preço de Venda Unitário	Faturamento
		Pacote A - Escolar básico	300	* 50.00	* 15,000.00	* 100.00	* 30,000.00
		Pacote B - Escolar intermediário	75	* 50.00	* 3,750.00	* 300.00	* 22,500.00
		Pacote C - Adulto adaptação	15	* 300.00	* 4,500.00	* 1,000.00	* 15,000.00
		Pacote D - Adulto extremo	7	* 1,000.00	* 7,000.00	* 2,500.00	* 17,500.00
		Pacote E - Empresarial sobrevivência	4	* 4,000.00	* 16,000.00	* 10,000.00	* 40,000.00
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
					0.0		0.0
			Custo Direto	* 46,250.00	TOTAL DE SERVIÇOS		* 125,000.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					Índice	Anterior
VOLTAR
VOLTAR
TOTAIS
Índice
Anterior
Produtos
Serviços
MaodeObra
	
	
	
	
	
		CUSTOS COM MÃO DE OBRA
	
		Cargo/Função	Nº func.	Salário	%*	Encargos	Total
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
					37.56%	0.0	0.0
		TOTAL	0	0.0		0.0	0.0
	
	
		Retirada dos Sócios (Pró-Labore)
		Valor a ser retirado mensalmente
		Alíquota de INSS	11.00%
VOLTAR
VOLTAR
CustoFixo
	
	
	
	
	
		CUSTOS FIXOS
	
			Discriminação	Valor R$
			Mão-de-Obra + Encargos	0.0
			Retirada dos Sócios (Pró-Labore)	0.0
			Água	* 100.00
			Luz	* 150.00
			Telefone	* 300.00
			Contador	* 200.00
			Despesas com Veículos	* 5,000.00
			Material de Expediente e Consumo	* 500.00
			Aluguel	* 800.00
			Seguros	* 1,000.00
			Propaganda e Publicidade	* 4,000.00
			Depreciação Mensal	* 500.00
			Manutenção	* 150.00
			Condomínio	* 200.00
			Despesas de Viagem	* 2,000.00
			Serviços de Terceiros	0.0
			Ônibus, Táxis e Selos	* 1,000.00
			Outros	0.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			TOTAL	* 15,900.00
CustoFixo
	
TributosSimples
	
	
	
	
	
		TRIBUTAÇÃO - ETAPA 1
	
		Receita Bruta Anual	* 1,500,000.00
		Faturamento Mensal	* 125,000.00
	
		Atividade			Receita Bruta Mensal (*)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
		(*) Ao realizar este passo deve-se atentar para atividade desenvolvida pelo o empreendedor.
		Na sequência escolha a atividade pretendida, separando a receita correspondente de cada uma.
		A separação das receitas será útil, de maneira a utilizar a alíquota correta de acordo com a
		tributação vigente para cada atividade mercantil.
VOLTAR
VOLTAR
VOLTAR
ETAPA 2
TributosPres
	
	
	
	
	
		TRIBUTAÇÃO - ETAPA 2
	
	
		DEBITO ICMS
		Destino Produto/UF	Vendas	Alíquota	Valor do Débito
		Paraná	0.00	18.00%	0.0
		Sul / Sudeste		12.00%	0.0
		Norte / Nordeste / MT / MS		7.00%	0.0
		TOTAL			0.0
	
		Crédito de ICMS
		Destino Produto/UF	Compras	Alíquota	Valor do Crédito
		Paraná	0.00	12.00%	0.0
		Sul / Sudeste		12.00%	0.0
		Norte / Nordeste / MT / MS		17.00%	0.0
		TOTAL			0.0
	
		ICMS DEVIDO			0.0
	
	
	
		DEBITO IPI		Aliquota
		Valor do Débito	0.00	8.00%	0.0
	
		CREDITO IPI		Aliquota
		Valor do Crédito	0.00	8.00%	0.0
	
		IPI DEVIDO			0.0
	
	
	
		Alíquota de ISS do Município
		5.0%
ETAPA 3
ETAPA 1
Débito e Crédito deICMS
Débito e Crédito de IPI
Alíquota de ISS
TributosReal
	
	
	
	
	
		TRIBUTAÇÃO - ETAPA 3
	
	
		A. DEBITO PIS		Aliquota
		Valor do Débito	125,000.00	1.65%	* 2,062.50
	
		B. CREDITO PIS		Alíquota
		Valor do Crédito	62,150.00	1.65%	* 1,025.48
	
		PIS DEVIDO			* 1,037.02
	
	
	
		DEBITO COFINS		Aliquota
		Valor do Débito	125,000.00	7.60%	* 9,500.00
	
		CREDITO COFINS		Aliquota
		Valor do Crédito	62,150.00	7.60%	* 4,723.40
	
		COFINS DEVIDO			* 4,776.60
PASSO 2
PASSO 2
PASSO 2
PASSO 2
PASSO 2
TOTAL
ETAPA 2
Débito e Crédito de PIS
Débito e Crédito de COFINS
Tributos
	
	
	
	
	
		TRIBUTAÇÃO TOTAL
	
		Faturamento Mensal	* 125,000.00
	
		IMPOSTOS	SIMPLES		LUCRO PRESUMIDO		LUCRO REAL
		IR - Imposto de Renda	0.0		0.0		* 8,555.46
		CSLL - Contribuição Social			0.0		* 5,133.27
		COFINS - Contribuição Financeira Social			0.0		* 9,500.00
		PIS - Programa de Integração Social			0.0		* 2,062.50
		IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados			0.0		0.0
		ICMS - Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços			0.0		0.0
		ISS - Imposto sobre Serviços			0.0		0.0
	
		TOTAL DE IMPOSTOS	0.0		0.0		* 25,251.23
		RELAÇÃO PERCENTUAL DE IMPOSTOS	0.00%		0.0%		20.2%
	
		ENCARGOS
		INSS	0.0		0.0		0.0
		SESI, SESC OU SEST	0.0		0.0		0.0
		SENAI,SENAC OU SENAT	0.0		0.0		0.0
		SEBRAE	0.0		0.0		0.0
		INCRA	0.0		0.0		0.0
		FGTS	0.0		0.0		0.0
		Acidente de Trabalho	0.0		0.0		0.0
		Salário Educação	0.0		0.0		0.0
		TOTAL DE ENCARGOS	0.0		0.0		0.0
	
		TOTAL GERAL DA TRIBUTAÇÃO	0.0		0.0		* 25,251.23
	
	
		OPTAREI PELO REGIME:
		SIMPLES	x
		LUCRO PRESUMIDO
		LUCRO REAL
VOLTAR
Marque com X a opção escolhida
ETAPA 3
ImpostoDetalhado
		IMPOSTO DETALHADO
								TRIBUTAÇÃO NO REGIME PRESUMIDO
		Atividade	Receita Bruta		Alíquota	Total		IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	ISS	Total
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		[=0]	0.0		0.00%	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
