Buscar

Biblioteca_1618423

Prévia do material em texto

Espaçamento
(cm) 5 6,3 8 10 12,5
5 3,93 6,23 10,05 15,71 24,54
6 3,27 5,2 8,38 13,09 20,45
7 2,8 4,45 7,18 11,22 17,53
7,5 2,62 4,16 6,7 10,47 16,36
8 2,45 3,9 6,28 9,82 15,34
9 2,18 3,46 5,59 8,73 13,64
10 1,96 3,12 5,03 7,85 12,27
11 1,78 2,83 4,57 7,14 11,16
12 1,64 2,6 4,19 6,54 10,23
12,5 1,57 2,49 4,02 6,28 9,82
13 1,51 2,4 3,87 6,04 9,44
14 1,4 2,23 3,59 5,61 8,77
15 1,31 2,08 3,35 5,24 8,18
16 1,23 1,95 3,14 4,91 7,67
17 1,15 1,83 2,96 4,62 7,22
17,5 1,12 1,78 2,87 4,49 7,01
18 1,09 1,73 2,79 4,36 6,82
19 1,03 1,64 2,65 4,13 6,46
20 0,98 1,56 2,51 3,93 6,14
21 0,93 1,48 2,39 3,74 5,84
22 0,89 1,42 2,28 3,57 5,58
22,5 0,87 1,39 2,23 3,49 5,45
23 0,85 1,36 2,19 3,41 5,34
24 0,82 1,3 2,09 3,27 5,11
25 0,79 1,25 2,01 3,14 4,91
26 0,76 1,2 1,93 3,02 4,72
27 0,73 1,15 1,86 2,91 4,55
27,5 0,71 1,13 1,83 2,86 4,46
28 0,7 1,11 1,8 2,8 4,38
29 0,68 1,07 1,73 2,71 4,23
30 0,65 1,04 1,68 2,62 4,09
31 0,63 1,01 1,62 2,53 3,96
32 0,61 0,97 1,57 2,45 3,83
32,5 0,6 0,96 1,55 2,42 3,78
33 0,59 0,94 1,52 2,38 3,72
Bitola (mm)
Barras de Aço Destinadas a Armadura para Concreto Armado - NBR 7480

Continue navegando