Buscar

gabarito_final_afc

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA EXECUTIVA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF 
 
EDITAL ESAF N° 16, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2004 
 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE DA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
 
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF, no uso de suas 
atribuições, observadas as disposições contidas no Edital ESAF nº 48, de 17/11/2003, publicado no Diário Oficial da União 
de 18/11/2003 e em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora emitidos em razão dos recursos apresentados 
às Provas Objetivas 1, 2 e 3 do concurso público para o cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da 
União, realizado nos dias 17 e 18 de janeiro de 2004, resolve: 
I - ANULAR as questões abaixo relacionadas e atribuir os pontos a elas correspondentes a todos os 
candidatos, independentemente de terem os mesmos recorrido: 
a) na prova 1 - a questão nº 37, da disciplina Raciocínio Lógico-Quantitativo; 
b) na prova 2 - a questão nº 11 da disciplina Fundamentos de Contabilidade Geral e Pública e nº 38, da 
disciplina Direito Constitucional; 
c) na prova 3 - Área Auditoria e Fiscalização: as questões nos 23 e 28 da disciplina Auditoria; a questão 42 
da disciplina Políticas Sociais e de Infra-estrutura no Brasil; as questões nos 52, 55, 56 e 57 da disciplina Contabilidade; 
d) na prova 3 - Área Correição: as questões nos 25 e 26 da disciplina Correição no Poder Executivo Federal; 
a questão nº 43 da disciplina Ética Pública; 
e) na prova 3 - Área Tecnologia da Informação: a questão nº 19 da disciplina Informática. 
II - VALIDAR os gabaritos divulgados, para fins de recurso, com as anulações constantes do item I deste 
Edital 
III - JULGAR improcedentes os demais recursos apresentados; 
IV - DIVULGAR, em anexo, a relação dos candidatos aprovados na Primeira Etapa do concurso, 
observados os critérios de habilitação e classificação e de desempate estabelecidos, respectivamente, nos subitens 9.1, 9.2 e 
9.3, e, ainda, o disposto nos subitens 5.5 letra “c”, 5.9 e 13.2 do Edital ESAF nº 48/2003, regulador do concurso; 
 V – ESTABELECER, com amparo no subitem 14.8 do Edital ESAF nº 48/2003, que: 
a) a Unidade da Federação de Lotação para a qual o candidato se classificou, indicada no Anexo deste 
Edital, é de caráter provisório, considerando eventuais desistências que poderão ocorrer quando da convocação para 
matrícula, em primeira chamada, na Segunda Etapa (Curso de Formação); 
b) havendo desistências, na fase de matrícula em primeira chamada, serão reprocessadas as opções dos 
candidatos e será divulgada a Unidade da Federação de Lotação definitiva, com estrita observância da ordem de classificação 
na Primeira Etapa, das opções de preferência indicadas pelos candidatos e da distribuição das vagas por Unidade da 
Federação, de conformidade com os dispositivos editalícios pertinentes ao assunto estabelecidos no Edital regulador do 
certame. 
c) persistindo outras desistências, antes do início do Curso de Formação, que motivem mais convocações, a 
Unidade da Federação de Lotação definitiva do candidato convocado será aquela correspondente à do desistente. 
VI - CONSIDERAR reprovados, para todos os efeitos, os demais candidatos, de conformidade com o 
subitem 9.5 do supracitado Edital, observado o subitem 10.4 do mesmo Edital. 
 
 
REYNALDO FERNANDES 
 
 
 
 
 
 
Área: Auditoria/Fiscalização 
 
Candidatos de Ampla Concorrência 
 
Class. Inscr. UF/Lotação Nome N.Pr.1 N.Pr.2 N.Pr.3 NFinal
000001 015126 MA ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO 61,00 72,00 94,00 227,00
000002 013709 SP MARCELO HENRIQUE YASUDA KETELHUTH 69,00 64,50 92,00 225,50
000003 007760 AL EDVALDO DE ALMEIDA CAMPELO JUNIOR 64,00 69,00 92,00 225,00
000004 010954 PE LEANDRO ARAUJO DE ALMEIDA 58,00 75,00 90,00 223,00
000005 013403 SP SUELY MISSAE SHIOYA 69,00 61,50 92,00 222,50
000006 011426 BA LUCIANO SAMPAIO DA SILVA 58,00 69,00 94,00 221,00
000007 009640 PE RENATA WALMSLEY RODRIGUES 66,00 67,50 86,00 219,50
000008 010935 ES MARCUS PAULO PELAJO PRISTA FERNANDES 58,00 66,00 94,00 218,00
000009 009518 PE JOSE ANDRE CARNEIRO FILHO 64,00 67,50 86,00 217,50
000010 012549 MA MANOEL ANTONIO XAVIER 63,00 67,50 86,00 216,50
000011 000478 MG WASHINGTON LUIS O. DE SOUSA E SILVA 60,00 67,50 88,00 215,50
000012 000884 MG WAGNER EUSTAQUIO CUNHA ALVES 58,00 63,00 94,00 215,00
000013 002156 SC JEAN RENE GEVAERD 62,00 63,00 90,00 215,00
000014 012640 MA CIRLEA DOARES DA CUNHA 60,00 69,00 86,00 215,00
000015 002545 DF PRISCILLA TERESINHA PYRRHO DE S SILVA 68,00 58,50 88,00 214,50
000016 010330 SP LUIS GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA 64,00 60,00 90,00 214,00
000017 001787 PB EVERTON DE SIQUEIRA BENEDITO 70,00 60,00 84,00 214,00
000018 001063 MG PAULO HENRIQUE FONSECA BORGES 55,00 64,50 94,00 213,50
000019 005626 MS DANIEL CESAR SALDIVAR BENITES 64,00 61,50 88,00 213,50
000020 012646 MA PAULO HENRIQUE TEIXEIRA AZEVEDO 62,00 67,50 84,00 213,50
000021 001044 MG IVANA PAULA DE OLIVEIRA 60,00 63,00 90,00 213,00
000022 009592 PE MAURICIO FERNANDO JATOBA DE ALMEIDA 72,00 58,50 82,00 212,50
000023 006619 PB CLAUDIO HENRIQUE FONTENELLE SANTOS 63,00 67,50 82,00 212,50
000024 003407 DF LEONARDO CHAVES CAMPOS REZENDE 57,00 69,00 86,00 212,00
000025 009600 PE VICTOR DE SOUZA LEAO 60,00 61,50 90,00 211,50
000026 012546 MA ANTONIO CARLOS SEIXAS AMORIM 60,00 67,50 84,00 211,50
000027 015201 ES JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI 59,00 66,00 86,00 211,00
000028 001808 SC MARCIO MOTTA LIMA DA CRUZ 67,00 60,00 84,00 211,00
000029 013651 SP CRISTINA ISHIMINE CERVEIRA DA SILVA 69,00 60,00 82,00 211,00
000030 008236 PE ALBERTO MAGNO VIDAL 58,00 64,50 88,00 210,50
000031 011732 BA ALICIO CARDOSO REIS 57,00 67,50 86,00 210,50
000032 005985 PR ANDRE ROLIM ROMAGNA 61,00 67,50 82,00 210,50
000033 012174 BA MARIO RAMOS FILHO 59,00 63,00 88,00 210,00
000034 003351 DF ALEXANDRE DE SALES LIMA 48,00 69,00 92,00 209,00
000035 006484 PR DEMIAN BIANCHI BERTOZZI 72,00 51,00 86,00 209,00
000036 012657 MA JUCIANE DE SOUSA CUNHA 62,00 63,00 84,00 209,00
000037 012702 MA SAMIR SALLEN SILVA SANTOS 61,00 66,00 82,00 209,00
000038 013093 SP GILSON KAWAKAME 66,00 69,00 74,00 209,00
000039 009524 PE ANTONIO DUARTE DE LIMA JUNIOR 63,00 55,50 90,00 208,50
000040 015117 BA ROBERTO BORGES SILVA 57,00 61,50 90,00 208,50
000041 008661 RS JAIME RICARDO DE BRITO 65,00 55,50 88,00 208,50
000042 003211 DF KATIA ELIANE BARBOSA GENTIL 58,00 64,50 86,00 208,50
000043 012828 SP ISABELA GRUMBACH VAZ P. MAYER VIEIRA 67,00 61,50 80,00 208,50
000044 010070 ES MARCOS FONSECA SANTOS 68,00 64,50 76,00 208,50
000045 007131 MS MAXWELL GOUVEIA LIMA 55,00 69,00 84,00 208,00
000046 012610 MA DENILZA MATOS DE MORAES 60,00 66,00 82,00 208,00
000047 013489 SP TAIZ WAZEN DE FREITAS 71,00 57,00 80,00 208,00
000048 013078 SP MARIA FERNANDA DE ALMEIDA PRADO CAMPOS 67,00 52,50 88,00 207,50
000049 002500 DF TEONIO WELLINGTON MARTINS 57,00 64,50 86,00 207,50
000050 001070 MG BRENO KOCH MOTTI 51,00 70,50 86,00 207,50
000051 011879 BA MARCIO BARROS SANTANA GARBOGGINI 64,00 61,50 82,00 207,50
000052 012538 MA JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA DA CRUZ 62,00 67,50 78,00 207,50
000053 010214 ES CARLOS JOSE COELHO DA CUNHA 63,00 70,50 74,00 207,50
000054 015425 MG SUZANA KROEHLING RODRIGUES 56,00 63,00 88,00 207,00
000055 012611 MA EDEN DO CARMO SOARES JUNIOR 49,00 72,00 86,00 207,00
000056 010040 ES ROGERIO TAVARES FONTES 59,00 61,50 86,00 206,50
000057 009795 PE LUCIANA BEZERRA DA SILVA 59,00 61,50 86,00 206,50
000058 009468 AL MARCIO NEIVA DE MOURA SANTOS 56,00 64,50 86,00 206,50
000059 011940 BA RONALDO MACHADO DE OLIVEIRA 56,00 64,50 86,00 206,50
000060 002393 DF CLAUDIO ANDRE ABREU COSTA 64,00 58,50 84,00 206,50
000061 009481 AL VALERIA LEAL DANTAS VASCONCELOS 56,00 70,50 80,00 206,50
000062 000811 MG MARCELO GOMES BRAGA 66,00 64,50 76,00 206,50
000063 000249 PA ELANE CRISTINA NUNES FIEL 53,00 63,00 90,00 206,00
000064 008004 AM ALEX DE ANDRADE NASCIMENTO 52,00 66,00 88,00 206,00
000065 009546 AL RILDO TEIXEIRA LEITAO JUNIOR 50,00 72,00 84,00 206,00
000066 010183 SP GEORGIARIBEIRO BOTELHO JUNQUEIRA 64,00 60,00 82,00 206,00
000067 009613 DF DILSON JOSE DIAS NOGUEIRA CAVALCANTI 66,00 60,00 80,00 206,00
 
000068 007472 AL GABRIEL ARAGAO WRIGHT 58,00 72,00 76,00 206,00
000069 008201 DF CARLA COSTA LIMA DA SILVEIRA 63,00 69,00 74,00 206,00
000070 008271 DF MONIQUE RIBEIRO EMERENCIANO 62,00 72,00 72,00 206,00
000071 011690 BA ADRIANO SILVA VIEIRA 62,00 55,50 88,00 205,50
000072 013017 SP WALDEMAR BUSTAMANTE FORTES JUNIOR 67,00 52,50 86,00 205,50
000073 005524 MS FERNANDO SILVEIRA CAMARGO 63,00 58,50 84,00 205,50
000074 003131 DF MARCOS DE MESQUITA FILHO 56,00 73,50 76,00 205,50
000075 000051 SE ENIO ANDRADE PIMENTA 67,00 64,50 74,00 205,50
000076 011949 BA FILIPE LEAO MARQUES 45,00 66,00 94,00 205,00
000077 002746 DF GLENDA GRANDO DE MEIRA 70,00 51,00 84,00 205,00
000078 008767 RS ALINE MARQUES ROLIM 64,00 57,00 84,00 205,00
000079 002432 DF ENRICO CAVALHEIRO RODRIGUES 64,00 57,00 84,00 205,00
000080 002863 ES EDISIO BIANCHI LOUREIRO 68,00 63,00 74,00 205,00
000081 013629 DF ANDRE RIGITANO FERRAZ DE ARRUDA 65,00 66,00 74,00 205,00
000082 002586 DF CLAUDIO MARCIO RIBEIRO 56,00 58,50 90,00 204,50
000083 007999 AM AMAZILIO ALVES BARBOSA JUNIOR 54,00 64,50 86,00 204,50
000084 000655 MG TATIANA GONTIJO MACHADO 62,00 58,50 84,00 204,50
000085 005563 MS ALICE MUTSUKO YAMAUCHI 59,00 61,50 84,00 204,50
000086 003045 DF LUIZ RICARDO LEITE FILGUEIRAS 63,00 61,50 80,00 204,50
000087 011853 BA ANDREA FREIRE DE CARVALHO GALVAO 63,00 61,50 80,00 204,50
000088 009376 AL EDUARDO SIMOES DE SANTA CLARA 57,00 67,50 80,00 204,50
000089 010358 MG HELIO JUSTINO MATTOS FILHO 62,00 64,50 78,00 204,50
000090 009514 AL NAILMA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO 54,00 60,00 90,00 204,00
000091 001398 MG RAMON LUNARDI CAMPOS 58,00 60,00 86,00 204,00
000092 009469 SE LUIS AUGUSTO GONCALVES GOMES DA SILVA 65,00 57,00 82,00 204,00
000093 012127 BA LUIS ROBERTO SILVA LIMA 53,00 69,00 82,00 204,00
000094 006092 RS PAULO ROBERTO PALLU 69,00 57,00 78,00 204,00
000095 013218 SP DANIELA NEVES DUALIBI 63,00 63,00 78,00 204,00
000096 009745 BA SERGIO MORAES STUDART 60,00 72,00 72,00 204,00
000097 009569 BA MICHEL CHALEGRE DE PAULA 54,00 55,50 94,00 203,50
000098 012669 MA NILO CRUZ NETO 62,00 61,50 80,00 203,50
000099 006138 SP MARCIA FERREIRA DOS SANTOS 70,00 55,50 78,00 203,50
000100 013427 SP ROGERIO DE AMORIM SIMOES 66,00 61,50 76,00 203,50
000101 009593 SE SERGIO CARVALHO BEZERRA 63,00 70,50 70,00 203,50
000102 000479 MG VANDER DE OLIVEIRA ALVES 61,00 60,00 82,00 203,00
000103 009687 BA CRISTINA MARSOL MURCIA DE ALBUQUERQUE 55,00 66,00 82,00 203,00
000104 010259 RS FREDERICO OZANAM BRANDAO DE OLIVEIRA 63,00 60,00 80,00 203,00
000105 012751 DF SERGIO UTIYAMA 64,00 63,00 76,00 203,00
000106 013983 MG EDUARDO TOSHIRO FUJITO 64,00 63,00 76,00 203,00
000107 015532 ES FABIANO LESSA LORENZONI 64,00 63,00 76,00 203,00
000108 015389 MG JOSE EUCLIDES CAVALCANTE 52,00 58,50 92,00 202,50
000109 012111 BA ANTONIO LAZARO SOARES DO AMPARO 58,00 58,50 86,00 202,50
000110 008878 RS FABIANO MARCELO DA SILVA 57,00 61,50 84,00 202,50
000111 015453 MG GIUSEPPE SORRENTINO 55,00 67,50 80,00 202,50
000112 009035 RS DANIEL CASTRO DUARTE 55,00 67,50 80,00 202,50
000113 013597 MG GUSTAVO MUZY BORGES 67,00 61,50 74,00 202,50
000114 008266 DF LUCIA DE FATIMA SOARES DE MACEDO 59,00 57,00 86,00 202,00
000115 002448 DF RODRIGO FLAVIO MOREIRA BARBOSA 61,00 57,00 84,00 202,00
000116 015027 TO JOEL DOS SANTOS BRANDAO 63,00 57,00 82,00 202,00
000117 012509 MA JOSE DE JESUS GUIMARAES 59,00 63,00 80,00 202,00
000118 002799 DF DANIELA DUARTE DO NASCIMENTO FRANJAO 67,00 57,00 78,00 202,00
000119 003318 DF LENNON MOTA CANTANHEDE 55,00 69,00 78,00 202,00
000120 010102 MG JANINA SCHMIDT DE ANDRADE LIMA 68,00 60,00 74,00 202,00
000121 012520 MA GERALDO ABREU GOMES 62,00 66,00 74,00 202,00
000122 010554 MA FABIO MELO FEIJAO 59,00 69,00 74,00 202,00
000123 013110 MG NAIR NAHOMI HIRAI 65,00 69,00 68,00 202,00
000124 002742 DF LUCIANO JOSE MAIA 56,00 55,50 90,00 201,50
000125 014395 MG JANETE ELAINE CAMARA 63,00 52,50 86,00 201,50
000126 002453 DF ANGERICO ALVES BARROSO FILHO 57,00 58,50 86,00 201,50
000127 008242 RS MARCOS ARAUJO SILVA 59,00 58,50 84,00 201,50
000128 011903 DF DANIEL FERNANDES DA CUNHA G. BASTO 61,00 58,50 82,00 201,50
000129 006060 MG ROSINEI APARECIDA BENTO PINTO 68,00 55,50 78,00 201,50
000130 013678 MG VINICIUS ROBERTO DE SOUZA PINTO 68,00 55,50 78,00 201,50
000131 001914 DF EDSON NAVARRO TASSO 62,00 61,50 78,00 201,50
000132 003006 DF MARA LUCIA BUFFON 59,00 64,50 78,00 201,50
000133 010620 MT GIL PINTO LOJA NETO 54,00 57,00 90,00 201,00
000134 003214 DF MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 63,00 54,00 84,00 201,00
000135 009358 DF MARCELO SIMAO DE MORAES 56,00 63,00 82,00 201,00
000136 000696 DF ROBERTO EUSTAQUIO DE ARAUJO 61,00 60,00 80,00 201,00
000137 009108 DF PATRICK RIZZON 61,00 60,00 80,00 201,00
 
000138 009552 DF PAULO HIBERNON PESSOA GOUVEIA DE MELO 64,00 63,00 74,00 201,00
000139 009486 DF LUCIANO GUIMARAES IENNACO 66,00 63,00 72,00 201,00
000140 010339 DF JULIANA LAGES LE MAITRE 68,00 63,00 70,00 201,00
000141 007427 DF ANDRE GUSTAVO DE MEDEIROS SIMOES 60,00 58,50 82,00 200,50
000142 010215 DF ANDRE LUIS DO LIVRAMENTO CATALDO 55,00 67,50 78,00 200,50
000143 002080 DF RINALDO JOSE MENDES MENEGUIM 69,00 55,50 76,00 200,50
000144 012942 DF MARIA ISABEL GRAZIA DOS SANTOS 65,00 61,50 74,00 200,50
000145 008758 DF RODRIGO NARDON 65,00 61,50 74,00 200,50
000146 001023 DF GUSTAVO GINO COLU NERY 58,00 70,50 72,00 200,50
000147 000510 DF CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO 57,00 57,00 86,00 200,00
000148 011848 AM LEONARDO ARAUJO COUTINHO 65,00 51,00 84,00 200,00
000149 001068 PA SANDRO SOUZA LIMA 58,00 60,00 82,00 200,00
000150 010017 PA JOSE ARTUR ZARIFE ALVES 55,00 63,00 82,00 200,00
000151 007402 PA HELDER SOARES LOPES 55,00 63,00 82,00 200,00
000152 001902 MT JOAO BATISTA PEREIRA 57,00 63,00 80,00 200,00
000153 010464 MS NATALIA BRUNO MARQUES 62,00 60,00 78,00 200,00
000154 012964 MS SERGIO TAKAYUKI TAKIBAYASHI 59,00 63,00 78,00 200,00
000155 010411 MS NELSON ALVES SANTIAGO NETO 51,00 58,50 90,00 199,50
000156 015417 MS ALEXANDRE ALMIR LOPES DA FONSECA 62,00 49,50 88,00 199,50
000157 000122 PA ALEX PEREIRA MENEZES 56,00 55,50 88,00 199,50
000158 006740 MS LUIS RICARDO DE ALMEIDA PINHEIRO 50,00 61,50 88,00 199,50
000159 009502 TO ALDIR BRANDAO DA CRUZ 59,00 58,50 82,00 199,50
000160 009602 PA MARGOT MABESOONE MELO 59,00 58,50 82,00 199,50
000161 012115 MS JOSENILDO MOREIRA DE FREITAS 59,00 58,50 82,00 199,50
000162 000983 MT ELIAS SAUMA SALGADO JUNIOR 55,00 64,50 80,00 199,50
000163 002608 TO FRANCISCO JOSE FERNANDES BRAGA ROLIM 63,00 58,50 78,00 199,50
000164 002709 TO HUGO LEONARDO TOSTO CUOCO 63,00 58,50 78,00 199,50
000165 002465 AM JOSE MELO ANTUNES BARATA 60,00 61,50 78,00 199,50
000166 010679 TO LUIZ FERNANDO SEABRA MONTEIRO LAZARO 64,00 61,50 74,00 199,50
000167 010409 AP ELGA PEDREIRA MENDES 64,00 61,50 74,00 199,50
000168 010429 TO JORGE MAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA 58,00 57,00 84,00 199,00
000169 003287 MT GUSTAVO ZERLOTTINI DOS REIS 55,00 60,00 84,00 199,00
000170 015281 TO JOSE AUGUSTO SANTOS BARBOSA 57,00 60,00 82,00 199,00
000171 002843 RO FABIANO MOURAO VIEIRA 68,00 51,00 80,00 199,00
000172 000169 PA MARIZA MAYUMI NAGANO 62,00 57,00 80,00 199,00
000173 000129 MT GIL SANTOS SILVA SOBRINHO 56,00 63,00 80,00 199,00
000174 009809 AM KATIA PEREIRA DOS SANTOS 61,00 60,00 78,00 199,00
000175 013379 MT CHRISTINA YLEN HUANG CHIU 60,00 63,00 76,00 199,00
000176 013827 MT DANIEL CAMARGO DE CARVALHO 60,00 63,00 76,00 199,00
000177 009359 AM EVIE JULIANA M DA COSTA CARVALHO DIDIER 48,00 75,00 76,00 199,00
000178 011960 TO ERICA FEITOSA FORTALEZA 72,00 57,00 70,00 199,00
000179 007146 AC FABRIZIO DI ALMEIDA VIEIRA 60,00 52,50 86,00 198,50
000180 012176 TO SILVIA ALVES COSTA 57,00 55,50 86,00 198,50
000181 010322 AC RENATO KAZUAKI IWAMOTO 62,00 52,50 84,00 198,50
000182 010779 TO TARSO RAMOS 56,00 58,50 84,00 198,50
000183 015728 TO EDUARDO NASCIMENTO LIMA SOBRINHO 58,00 58,50 82,00 198,50
000184 005781 AM ANDERSON NUNES VIEIRA 55,00 61,5082,00 198,50
000185 006064 AC CLAYTON MACHADO 68,00 52,50 78,00 198,50
000186 005957 AP KELLY LUIZA FONTANA 65,00 55,50 78,00 198,50
000187 007044 RO RICARDO LOPES 59,00 61,50 78,00 198,50
000188 009207 RO ALAX ROBERTO DE SOUSA ARAUJO 50,00 70,50 78,00 198,50
000189 006037 RR ZENAIR MARIA COSTA 66,00 48,00 84,00 198,00
000190 010447 RR TATIANE GOMES SILVA 60,00 54,00 84,00 198,00
000191 015022 AP CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS 48,00 66,00 84,00 198,00
000192 010486 RO FERNANDO ESTEVES DE ALMEIDA AFONSO 56,00 60,00 82,00 198,00
000193 015152 AP WAGNER CAVALCANTI DE LIMA 53,00 63,00 82,00 198,00
000194 000040 AC ALEXANDER SIMOES DE JESUS 61,00 57,00 80,00 198,00
000195 011616 AP JOSE DE FREITAS LIMA FILHO 71,00 51,00 76,00 198,00
000196 010977 AC SANDRO ZACHARIADES SABENCA 59,00 63,00 76,00 198,00
000197 012630 AC LILIA BARBOSA 55,00 58,50 84,00 197,50
000198 009385 RR CAROLINA GONDIM DOURADO DE AZEVEDO 55,00 58,50 84,00 197,50
000199 006053 AP ELTON JOSE DE JESUZ 67,00 52,50 78,00 197,50
000200 012961 AC REINALDO TIBECHRANI SALGADO 65,00 58,50 74,00 197,50
000201 010109 AC MARCELO DOS SANTOS GALVAO 67,00 58,50 72,00 197,50
000202 013919 RO RAFAEL DONOFRE FORGHIERI 67,00 58,50 72,00 197,50
000203 013272 RO MARIANGELA MELO EL TINI 61,00 64,50 72,00 197,50
000204 003278 RO JOAO BATISTA RODRIGUES FONSECA 59,00 54,00 84,00 197,00
000205 001290 AP MARIO LUCAS SILVA VELLOSO 61,00 54,00 82,00 197,00
000206 002570 AC ROMILDO ARAUJO DA SILVA 58,00 57,00 82,00 197,00
000207 012619 RR CLAUDIO JOSE SA PEREIRA 58,00 57,00 82,00 197,00
 
000208 013497 RO SUELI TERUMI YARA 55,00 60,00 82,00 197,00
000209 005748 RO SUELI INACIO DE JESUS 60,00 57,00 80,00 197,00
000210 000561 RR WELLINGTON MARCOS ASSIS PEREIRA 60,00 57,00 80,00 197,00
000211 014073 AP JOSE ROBERTO YOSHIMASSA AOKI 57,00 60,00 80,00 197,00
000212 010103 AP PEDRO PAULO EUGENIO 54,00 63,00 80,00 197,00
000213 002593 RO ATHOS PRATES DA SILVEIRA PREUSSLER 54,00 63,00 80,00 197,00
000214 011138 RO FABIO MUNIZ BARBOSA 62,00 57,00 78,00 197,00
000215 008250 RO IVAN MONTE CLAUDINO 56,00 63,00 78,00 197,00
000216 000578 RR ANDRESA COELHO PENIDO 60,00 63,00 74,00 197,00
000217 010639 RR CARLOS ALBERTO AYUPE VITOI 58,00 52,50 86,00 196,50
000218 011506 AC GELIO DA SILVA FIGUEREDO 57,00 55,50 84,00 196,50
000219 009497 AP RICARDO SOBREIRA BEZERRA 57,00 55,50 84,00 196,50
000220 009455 AP CELIO LIMA DE OLIVEIRA 56,00 58,50 82,00 196,50
000221 006135 RO ANDREIA CRISTINA CARTAPATI 64,00 52,50 80,00 196,50
000222 002822 RR ADALTON TETSUO YAEGASHI MASCHIO 58,00 58,50 80,00 196,50
000223 002056 AC PAULA MARIA DE QUEIROZ ARAUJO 55,00 61,50 80,00 196,50
000224 002650 AP SAMUEL DE RESENDE SALGADO 52,00 64,50 80,00 196,50
000225 010452 AC RAPHAEL JUNGER DA SILVA 52,00 64,50 80,00 196,50
000226 010047 RR GLAUCO LUIZ ASSUMPCAO PEREIRA 66,00 52,50 78,00 196,50
000227 006116 AC JANETE APARECIDA OKABE 66,00 52,50 78,00 196,50
000228 002202 AC MAURICIO GOMYDE PORTO 73,00 49,50 74,00 196,50
000229 012901 RR ANA CRISTINA ARBACHE 58,00 64,50 74,00 196,50
000230 011521 RR CARLOS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS 66,00 58,50 72,00 196,50
000231 012536 AP SALVADOR JACSKON NUNES FERNANDES 59,00 67,50 70,00 196,50
000232 001010 RR ALDER ALESSANDRO DO CARMO AMORIM 56,00 54,00 86,00 196,00
000233 002643 AP JUDSON DOS SANTOS 53,00 57,00 86,00 196,00
000234 009227 RR ADILMAR GREGORINI 54,00 60,00 82,00 196,00
000235 001053 MG ISABEL REGINA VILELA DE CARVALHO (*) 57,00 57,00 76,00 190,00
000236 014636 SP JAIME SZWARC (*) 61,00 52,50 70,00 183,50
000237 012261 DF SHIRLEY GUIMARAES CONCEICAO (*) 47,00 63,00 72,00 182,00
000238 010829 TO CARLOS ALBERTO RODRIGUE S(*) 61,00 52,50 68,00 181,50
000239 012717 RO CENILSON COSTA MORAES (*) 48,00 66,00 64,00 178,00
000240 014191 RR JOSE LUCIO PINHEIRO DE SOUSA (*) 49,00 55,50 70,00 174,50
 
(*) – Candidatos Portadores de Deficiência 
 
Área: Auditoria/Fiscalização 
Candidatos Portadores de Deficiência 
 
Class. Inscr. UF/Lotação Nome N.Pr.1 N.Pr.2 N.Pr.3 NFinal 
000001 001053 MG ISABEL REGINA VILELA DE CARVALHO 57,00 57,00 76,00 190,00
000002 014636 SP JAIME SZWARC 61,00 52,50 70,00 183,50
000003 012261 DF SHIRLEY GUIMARAES CONCEICAO 47,00 63,00 72,00 182,00
000004 010829 TO CARLOS ALBERTO RODRIGUES 61,00 52,50 68,00 181,50
000005 012717 RO CENILSON COSTA MORAES 48,00 66,00 64,00 178,00
000006 014191 RR JOSE LUCIO PINHEIRO DE SOUSA 49,00 55,50 70,00 174,50
 
Área: Correição 
Candidatos de Ampla Concorrência 
 
Class. Inscr. Nome N.Pr.1 N.Pr.2 N.Pr.3 NFinal
1 004074 ESTEVAO DOS SANTOS CUNHA 65,00 69,00 98,00 232,00
2 006319 RUDINEI BAUMBACH 63,00 61,50 106,00 230,50
3 004144 JOSE NESTOR DE CASTRO DIAS 68,00 75,00 86,00 229,00
4 004456 ADRIANO RICARDO E SILVA 54,00 72,00 100,00 226,00
5 001482 VANIA LUCIA RIBEIRO VIEIRA 65,00 54,00 102,00 221,00
6 015190 CELY MARTINS NOGUEIRA 60,00 67,50 92,00 219,50
7 003757 KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA 59,00 60,00 100,00 219,00
8 012286 ILAN FONSECA DE SOUZA 60,00 58,50 100,00 218,50
9 001447 LUIZ FELIPE ROSA DOS SANTOS 61,00 52,50 104,00 217,50
