Buscar

planodecontas2017mega

Prévia do material em texto

CT7_FILIAL	CT7_CONTA	CT7_MOEDA	CT7_DATA	CT7_DEBITO	CT7_CREDIT	CT7_TPSALD	CT7_STATUS	CT7_ATUDEB	CT7_ATUCRD	CT7_ANTDEB	CT7_ANTCRD	CT7_LPDEB	CT7_LPCRD	CT7_SLBASE	CT7_DTLP	CT7_LP
	0101	1150100027	02	01/01/2017	381.63	0	1	2	381.63	0	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100002	02	01/01/2017	0	381.63	1	2	0	381.63	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100027	03	01/01/2017	460.52	0	1	2	460.52	0	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100002	03	01/01/2017	0	460.52	1	2	0	460.52	0	0	0	0	S		N
	0201	2120400001	02	02/10/2017	-43111.96	350.25	1	2	-43111.96	350.25	0	0	0	0	S		N
	0201	2120400001	03	02/10/2017	-52023.6	422.65	1	2	-52023.6	422.65	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100019	02	31/10/2017	3373.43	0	1	2	3373.43	0	0	0	0	0	S		N
	0101	4120200099	02	31/10/2017	0	3373.43	1	2	0	3373.43	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100019	03	31/10/2017	4070.75	0	1	2	4070.75	0	0	0	0	0	S		N
	0101	4120200099	03	31/10/2017	0	4070.75	1	2	0	4070.75	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100020	02	31/10/2017	15538.23	0	1	2	15538.23	0	0	0	0	0	S		N
	0101	4120200100	02	31/10/2017	0	15538.23	1	2	0	15538.23	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100020	03	31/10/2017	18750.13	0	1	2	18750.13	0	0	0	0	0	S		N
	0101	4120200100	03	31/10/2017	0	18750.13	1	2	0	18750.13	0	0	0	0	S		N
	0101	1150100020	02	30/11/2017	15538.23	0	1	2	31076.46	0	15538.23	0	0	0	S		N
	0101	4120200100	02	30/11/2017	0	15538.23	1	2	0	31076.46	0	15538.23	0	0	S		N
	0101	1150100020	03	30/11/2017	18750.13	0	1	2	37500.26	0	18750.13	0	0	0	S		N
	0101	4120200100	03	30/11/2017	0	18750.13	1	2	0	37500.26	0	18750.13	0	0	S		N
	0101	2130100008	02	30/10/2017	34081.04	0	1	2	34081.04	0	0	0	0	0	S		N
	0101	2130100020	02	30/10/2017	0	1282405.34	1	2	0	1282405.34	0	0	0	0	S		N
	0101	2130100008	03	30/10/2017	41125.91	0	1	2	41125.91	0	0	0	0	0	S		N
	0101	2130100020	03	30/10/2017	0	1547490.46	1	2	0	1547490.46	0	0	0	0	S		N
	0101	2140300003	02	30/10/2017	72134.64	0	1	2	72134.64	0	0	0	0	0	S		N
	0101	2140300003	03	30/10/2017	87045.53	0	1	2	87045.53	0	0	0	0	0	S		N
	0101	2130100012	02	30/10/2017	142.7	0	1	2	142.7	0	0	0	0	0	S		N
	0101	2130100012	03	30/10/2017	172.2	0	1	2	172.2	0	0	0	0	0	S		N

Continue navegando