Buscar

Benceno-etilbenceno

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

TEMPERATURA CONSTANTE
		Para el sistema Benceno(1)/Etilbenceno(2) 				T(°C)		Componente	A	B	C		Psat1	Psat2
						100		Benceno	13.8594	2773.78	220.07		180.0497540316	34.2487717389
								Etilbenceno	14.0045	3279.47	213.2
		x1	P	y1
		0	34.25	0.000
		0.1	48.83	0.369
		0.2	63.41	0.568
		0.3	77.99	0.693
		0.4	92.57	0.778
		0.5	107.15	0.840
		0.6	121.73	0.887
		0.7	136.31	0.925
		0.8	150.89	0.955
		0.9	165.47	0.979
		1	180.05	1.000
P-x1	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	34.248771738877068	48.828869968148261	63.408968197419455	77.989066426690641	92.569164655961842	107.14926288523303	121.72936111450421	136.30945934377542	150.8895575730466	165.46965580231779	180.04975403158898	P-y1	0	0.36873627046670931	0.56789996478421312	0.69259613795031727	0.77801179129466425	0.8401819535820757	0.88745929026387937	0.92462275493478197	0.95460418561795168	0.97930208316877565	1	34.248771738877068	48.828869968148261	63.408968197419455	77.989066426690641	92.569164655961842	107.14926288523303	121.72936111450421	136.30945934377542	150.8895575730466	165.46965580231779	180.04975403158898	COMPOSICION X1, Y1
PRESION P(KPa)
PRESION CONSTANTE
		P(kPa)		Componente	A	B	C		Tsat1	Tsat2
		101.33		Benceno	13.8594	2773.78	220.07		80.0895879719	136.1957971547
				Etilbenceno	14.0045	3279.47	213.2			(Tsat2-Tsat1)/9 
										6.2340232425
		Temperatura	P1(T)	P2(T)	P-P2(T)	P1(T)-P2(T)	X1	Y1
		80.0895879719	101.33	16.8242465203	84.51	84.5057534797	1.000	1.000
		86.3236112144	122.2911217858	21.2327925492	80.10	101.0583292366	0.793	0.957
		92.557634457	146.4856961008	26.5434373102	74.79	119.9422587906	0.624	0.901
		98.7916576995	174.2328022285	32.887648105	68.44	141.3451541234	0.484	0.833
		105.025680942	205.8616231642	40.4074810392	60.92	165.454142125	0.368	0.748
		111.2597041846	241.7100548334	49.2554445213	52.07	192.4546103121	0.271	0.645
		117.4937274271	282.123284241	59.5942776155	41.74	222.5290066255	0.188	0.522
		123.7277506697	327.4523539677	71.596648413	29.73	255.8557055547	0.116	0.376
		129.9617739122	378.0527289024	85.4447784655	15.89	292.6079504368	0.054	0.203
		136.1957971547	434.2828794788	101.33	0.00	332.9528794788	0.000	0.000
T-X1	1	0.79258392708266701	0.62352137973626864	0.4842214246355645	0.36821392428335475	0.2705809717641402	0.18755182983722621	0.11621140721681453	5.4288413936656559E-2	0	80.089587971871538	86.323611214412168	92.557634456952798	98.791657699493427	105.02568094203406	111.25970418457469	117.49372742711532	123.72775066965595	129.96177391219658	136.19579715473722	T-Y1	1	0.95653782248466079	0.90138126265076113	0.83259899055867481	0.74806193747783722	0.64543710176631552	0.52218235664744772	0.37554227623653108	0.2025449821	0337271	0	80.089587971871538	86.323611214412168	92.557634456952798	98.791657699493427	105.02568094203406	111.25970418457469	117.49372742711532	123.72775066965595	129.96177391219658	136.19579715473722	COMPOSICION X1-Y1 
TEMPERATURA T( C)

Outros materiais