Buscar

AP3_CONT GERAL II

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Plan1
	NEGÓCIO CERTO LTDA 
	DRE em 31 de Dezembro de 2019 (em milhares de Reais)
	Receita Bruta de Vendas	15,325,000
	Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	185,000
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	15,510,000
	Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas	5,758,000
	LUCRO BRUTO	21,268,000
	Despesas com Vendas	-2,754,000 
	Despesas Gerais e Administrativas	-123,000 
	Impostos e Taxas	-9,220 
	Despesas com Depreciações e Amortizações	-130,000 
	Equivalencia Patrimonial	180,000
	Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	0
	Receitas Financeiras	80,000
	Despesas Financeiras	-30,000 
	LUCRO OPERACIONAL	18,481,780
	Receitas Não Operacionais Líquidas	2,500
	LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL 	18,484,280
	Imp de Renda e Contr Social Corrente	-12,300 
	Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
	LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM 	18,471,980
	Participação dos Funcionários no LL	-2,000 
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18,469,980
Plan2
Plan3

Outros materiais