Buscar

INTERPOLAÇÃO LINEAR AGUA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA

Prévia do material em texto

Tabela A.2.1
								Propriedades de Saturação Líquido-Vapor da Água em Função da Temperatura*
								T
°C	p
kPa	v l
m3/kg	v lv
m3/kg	vv
m3/kg	u l
kJ/kg	u lv
kJ/kg	u v
kJ/kg	h l
kJ/kg	h lv
kJ/kg	h v
kJ/kg	s l
kJ/kgK	slv kJ/kgK	sv
kJ/kgK
								0.01	0.61	0.001000	205.99900	206.00000	0.00	2374.9	2374.90	0.00	2500.9	2500.90	0.00	9.1556	9.1556
								5	0.87	0.001000	146.99900	147.00000	21.02	2360.8	2381.80	21.02	2489.1	2510.10	0.0763	8.9487	9.0249
								10	1.23	0.001000	106.29900	106.30000	42.02	2346.6	2388.70	42.02	2477.2	2519.20	0.1511	8.7488	8.8999
								15	1.71	0.001001	77.88900	77.89000	62.98	2332.5	2395.50	62.98	2465.4	2528.30	0.2245	8.5559	8.7803
								20	2.34	0.001002	57.75900	57.76000	83.91	2318.4	2402.30	83.91	2453.5	2537.40	0.2965	8.3696	8.6661
								25	3.17	0.001003	43.33900	43.34000	104.83	2304.3	2409.10	104.83	2441.7	2546.50	0.3672	8.1895	8.5567
								30	4.25	0.001004	32.87900	32.88000	125.73	2290.2	2415.90	125.74	2429.8	2555.60	0.4368	8.0152	8.4520
								35	5.63	0.001006	25.19899	25.20000	146.63	2276.0	2422.70	146.64	2417.9	2564.60	0.5051	7.8466	8.3517
								40	7.39	0.001008	19.50899	19.51000	167.53	2261.9	2429.40	167.53	2406.0	2573.50	0.5724	7.6832	8.2556
								45	9.60	0.001010	15.24899	15.25000	188.43	2247.7	2436.10	188.44	2394.0	2582.40	0.6386	7.5247	8.1633
								50	12.35	0.001012	12.02899	12.03000	209.33	2233.4	2442.70	209.34	2382.0	2591.30	0.7038	7.3710	8.0748
								55	15.76	0.001015	9.56299	9.56400	230.24	2219.1	2449.30	230.26	2369.8	2600.10	0.7680	7.2218	7.9898
								60	19.95	0.001017	7.66598	7.66700	251.16	2204.7	2455.90	251.18	2357.7	2608.80	0.8313	7.0769	7.9082
								65	25.04	0.001020	6.19198	6.19300	272.09	2190.3	2462.40	272.12	2345.4	2617.50	0.8937	6.9360	7.8296
								70	31.20	0.001023	5.03898	5.04000	293.04	2175.8	2468.90	293.07	2333.0	2626.10	0.9551	6.7989	7.7540
								75	38.60	0.001026	4.12797	4.12900	313.99	2161.3	2475.30	314.03	2320.6	2634.60	1.0158	6.6655	7.6812
								80	47.42	0.001029	3.40397	3.40500	334.97	2146.6	2481.60	335.02	2308.0	2643.00	1.0756	6.5355	7.6111
								85	57.87	0.001032	2.82497	2.82600	355.96	2131.9	2487.80	356.02	2295.3	2651.40	1.1346	6.4089	7.5435
								90	70.18	0.001036	2.35796	2.35900	376.97	2117.0	2494.00	377.04	2282.5	2659.60	1.1929	6.2853	7.4782
								95	84.61	0.001040	1.97996	1.98100	398.00	2102.0	2500.10	398.09	2269.6	2667.60	1.2504	6.1647	7.4151
								100	101.42	0.001043	1.67096	1.67200	419.06	2087.0	2506.00	419.17	2256.4	2675.60	1.3072	6.0470	7.3542
								105	120.90	0.001047	1.41795	1.41900	440.15	2071.8	2511.90	440.28	2243.1	2683.40	1.3634	5.9319	7.2952
								110	143.38	0.001052	1.20795	1.20900	461.27	2056.4	2517.70	461.42	2229.7	2691.10	1.4188	5.8193	7.2382
								115	169.18	0.001056	1.03494	1.03600	482.42	2040.9	2523.30	482.59	2216.0	2698.60	1.4737	5.7092	7.1829
								120	198.67	0.001060	0.89024	0.89130	503.60	2025.3	2528.90	503.81	2202.1	2706.00	1.5279	5.6013	7.1292
								125	232.23	0.001065	0.76904	0.77010	524.83	2009.5	2534.30	525.07	2188.1	2713.10	1.5816	5.4956	7.0771
								130	270.28	0.001070	0.66703	0.66810	546.10	1993.4	2539.50	546.38	2173.7	2720.10	1.6346	5.3919	7.0265
								135	313.22	0.001075	0.58073	0.58180	567.41	1977.3	2544.70	567.75	2159.1	2726.90	1.6872	5.2901	6.9773
								140	361.53	0.001080	0.50742	0.50850	588.77	1960.9	2549.60	589.16	2144.3	2733.50	1.7392	5.1901	6.9294
								145	415.68	0.001085	0.44492	0.44600	610.19	1944.2	2554.40	610.64	2129.2	2739.80	1.7908	5.0919	6.8827
								150	476.16	0.001091	0.39141	0.39250	631.66	1927.4	2559.10	632.18	2113.8	2745.90	1.8418	4.9953	6.8371
								155	543.49	0.001096	0.34540	0.34650	653.19	1910.3	2563.50	653.79	2098.0	2751.80	1.8924	4.9002	6.7927
								160	618.23	0.001102	0.30570	0.30680	674.79	1893.0	2567.80	675.47	2082.0	2757.50	1.9426	4.8066	6.7492
								165	700.93	0.001108	0.27129	0.27240	696.46	1875.4	2571.90	697.24	2065.6	2762.80	1.9923	4.7143	6.7067
								170	792.18	0.001114	0.24149	0.24260	718.20	1857.5	2575.70	719.08	2048.8	2767.90	2.0417	4.6233	6.6650
								175	892.60	0.001121	0.21548	0.21660	740.02	1839.4	2579.40	741.02	2031.7	2772.70	2.0906	4.5335	6.6242
								180	1002.81	0.001127	0.19267	0.19380	761.92	1820.9	2582.80	763.05	2014.2	2777.20	2.1392	4.4448	6.5841
								185	1123.47	0.001134	0.17277	0.17390	783.91	1802.1	2586.00	785.19	1996.2	2781.40	2.1875	4.3572	6.5447
								190	1255.24	0.001141	0.15526	0.15640	806.00	1783.0	2589.00	807.43	1977.9	2785.30	2.2355	4.2705	6.5059
								195	1398.83	0.001149	0.13975	0.14090	828.18	1763.6	2591.70	829.78	1959.0	2788.80	2.2831	4.1847	6.4678
								200	1554.94	0.001157	0.12604	0.12720	850.46	1743.7	2594.20	852.26	1939.8	2792.00	2.3305	4.0997	6.4302
								205	1724.31	0.001164	0.11394	0.11510	872.86	1723.5	2596.40	874.87	1920.0	2794.80	2.3776	4.0154	6.3930
								210	1907.69	0.001173	0.10313	0.10430	895.38	1702.9	2598.30	897.61	1899.7	2797.30	2.4245	3.9318	6.3563
								215	2105.86	0.001181	0.09350	0.09468	918.02	1681.9	2599.90	920.50	1878.8	2799.30	2.4712	3.8489	6.3200
								220	2319.61	0.001190	0.08490	0.086090	940.79	1660.50	2601.30	943.55	1857.40	2801.00	2.517600	3.766400	6.284000
								225	2549.75	0.001199	0.07721	0.078410	963.70	1638.60	2602.30	966.76	1835.40	2802.20	2.563900	3.684400	6.248300
								230	2797.12	0.001209	0.07030	0.071510	986.76	1616.10	2602.90	990.14	1812.80	2802.90	2.610000	3.602800	6.212800
								235	3062.56	0.001219	0.06408	0.065300	1009.98	1593.20	2603.20	1013.71	1789.50	2803.20	2.656000	3.521600	6.177500
								240	3346.96	0.001229	0.05848	0.059710	1033.37	1569.80	2603.10	1037.48	1765.50	2803.00	2.701800	3.440500	6.142400
								245	3651.20	0.001240	0.05342	0.054660	1056.93	1545.70	2602.70	1061.46	1740.80	2802.20	2.747600	3.359600	6.107200
								250	3976.20	0.001252	0.04884	0.050090	1080.70	1521.10	2601.80	1085.67	1715.30	2801.00	2.793300	3.278800	6.072100
								255	4322.91	0.001263	0.04468	0.045940	1104.66	1495.80	2600.50	1110.12	1689.00	2799.10	2.839000	3.197900	6.036900
								260	4692.28	0.001276	0.04090	0.042180	1128.85	1469.90	2598.70	1134.83	1661.80	2796.60	2.884700	3.116900	6.001700
								265	5085.31	0.001289	0.03746	0.038750	1153.27	1443.20	2596.50	1159.82	1633.70	2793.50	2.930400	3.035800	5.966200
								270	5503.00	0.001303	0.03432	0.035620	1177.95	1415.70	2593.70	1185.12	1604.60	2789.70	2.976200	2.954200	5.930500
								275	5946.40	0.001317	0.03145	0.032770	1202.90	1387.40	2590.30	1210.73	1574.50	2785.20	3.022100	2.872300	5.894400
								280	6416.58	0.001333	0.02882	0.030150	1228.15	1358.20	2586.40	1236.70	1543.20	2779.90	3.068100	2.789800	5.857900
								285	6914.65	0.001349	0.02641	0.027760	1253.73	1328.10	2581.80	1263.06	1510.70	2773.70	3.114400	2.706600	5.821000
								290	7441.75	0.001366	0.02418	0.025550	1279.66	1296.90	2576.50	1289.83	1476.90	2766.70	3.160800	2.622500	5.783400
								295	7999.08	0.001384	0.02215	0.023530	1305.98	1264.50	2570.50	1317.06	1441.60	2758.70	3.207600	2.537400	5.745000
								300	8587.87	0.001404	0.02026	0.021660	1332.73	1230.90	2563.60	1344.79	1404.80	2749.60	3.254800	2.451100	5.705900
								305	9209.40	0.001425	0.01851	0.019930	1359.96	1195.90	2555.80	1373.08	1366.30	2739.40	3.302400	2.363300	5.665700
								310	9865.01	0.001447	0.01688	0.018330	1387.72	1159.30	2547.10	1402.00	1325.90	2727.90	3.350600	2.273700	5.624300
								315	10556.14	0.001472	0.01538	0.016850	1416.08	1121.10	2537.20	1431.61	1283.40	2715.00	3.399400	2.182100	5.581600
								320	11284.28	0.001499	0.01397	0.015470	1445.12	1080.90	2526.00	1462.03	1238.50	2700.60	3.449100	2.088100	5.537200
								325	12051.02	0.001528	0.01265	0.014180	1474.95	1038.50	2513.40	1493.36	1191.00	2684.30	3.499800	1.991100	5.490800
								330	12858.08	0.001560	0.01142	0.012980	1505.69	993.50	2499.20	1525.76	1140.30	2666.00	3.551600	1.890600	5.442200
								335	13707.30	0.001597	0.01025	0.011850	1537.53	945.50	2483.00	1559.41	1086.00	2645.40	3.605000	1.785700	5.390700
								340	14600.71	0.001638	0.00914	0.010780	1570.68	893.80	2464.50	1594.60	1027.40	2622.00	3.660200	1.675600	5.335800
								345	15540.550.001685	0.00809	0.009772	1605.48	837.70	2443.20	1631.67	963.40	2595.10	3.717900	1.558500	5.276500
								350	16529.34	0.001741	0.00707	0.008806	1642.40	775.90	2418.30	1671.17	892.70	2563.90	3.778800	1.432600	5.211400
								355	17569.99	0.001808	0.00606	0.007872	1682.18	706.40	2388.60	1713.95	812.90	2526.90	3.844200	1.294200	5.138400
								360	18666.00	0.001895	0.00506	0.006950	1726.16	625.70	2351.90	1761.53	720.10	2481.60	3.916500	1.137300	5.053700
								365	19821.79	0.002015	0.00399	0.006009	1777.22	526.40	2303.60	1817.16	605.50	2422.70	4.000400	0.948900	4.949300
								370	21043.82	0.002217	0.00274	0.004953	1844.53	385.60	2230.10	1891.19	443.10	2334.30	4.111900	0.689000	4.800900
								374	22064.00	0.003106	0.00000	0.003106	2015.74	0.00	2015.74	2084.26	0.00	2084.26	4.407000	0.000000	4.407000
									* Em algumas tabelas, a pressão de saturação da água a 100o C é considerada igual a 101,325kPa, de acordo com a ITS (Internacional Temperature Scale) - 1968. 
Na presente tabela, a pressão de saturação é considerada igual a 101,42kPa, conforme a ITS 1990.
Interpolação
				T
°C	p
kPa	v l
m3/kg	v lv
m3/kg	vv
m3/kg	u l
kJ/kg	u lv
kJ/kg	u v
kJ/kg	h lv
kJ/kg	h v
kJ/kg	s l
kJ/kgK	slv kJ/kgK	sv
kJ/kgK
		6		25.000	3.170	0.001	43.339	43.340	104.830	2304.300	2409.100	2441.700	2546.500	0.367	8.190	8.557
			Interpolação	28	3.818	0.001	37.063	37.064	117.370	2295.840	2413.180	2434.560	2551.960	0.409	8.085	8.494
				T
°C	p
kPa	v l
m3/kg	v lv
m3/kg	vv
m3/kg	u l
kJ/kg	u lv
kJ/kg	u v
kJ/kg	h lv
kJ/kg	h v
kJ/kg	s l
kJ/kgK	slv kJ/kgK	sv
kJ/kgK
				30.000	4.250	0.001	32.879	32.880	125.730	2290.200	2415.900	2429.800	2555.600	0.437	8.015	8.452
		7

Continue navegando