Buscar

01 - ANEXO DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 01-2024 - ED ABERTURA 06-2023 - ACS

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 38 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 38 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 38 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL Nº. 01 /2024-SGE01 
 
Lista de Candidatos(as) Habilitados(as) em Ordem de Classificação 
 
Cargo-001 Agente Comunitário de Saúde - UBS Acácio 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º KETYUCHA MESQUITA MARTINS DE GODOI 5267692-7 45746450 85,00 
2 º TIAGO BOMFIM CAIRES 5439575-5 14475429 80,00 
3 º ROSALY JUDY MIRANDA 5410289-8 41070171 77,50 
4 º MARIANA NOVAES DE ARAUJO 5314615-8 50721309 77,50 
5 º DENNYS VINICIUS SANTOS ALMEIDA 5239979-6 60111337 77,50 
6 º ROGERIO DA SILVA LIMA 5478373-9 45876377 72,50 
7 º GUILHERME FERNANDES RIBEIRO 5508303-0 47512031 72,50 
8 º LUIZ VICTOR FERNANDES XAVIER 5518503-7 53714987 72,50 
9 º MAURICIO ARTHUR PENARANDA BLANC 5307657-5 30532566 70,00 
10 º ALBERTO FLORENCIO PINTO 5488977-4 34730489 70,00 
11 º CAMILA SILVA SIQUEIRA 5532022-8 43718019 67,50 
12 º LUAN BARBOSA BARROS 5442337-6 48226691 67,50 
13 º NATALIA ALVES RIPER 5414921-5 38052805 65,00 
14 º THALITA MENEZES DOS SANTOS 5241816-2 334598011 65,00 
15 º ROSANGELA SOTELO 5304506-8 28071165 65,00 
16 º ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA 5267389-8 32417605 62,50 
17 º LUIZ RICARDO AGOSTINHO 5477134-0 25716331 62,50 
18 º LUCIANA NASCIMENTO SILVA RIBEIRO 5255573-9 33022059 62,50 
19 º LAIZA MARCAL VITORINO 5266439-2 52965461 62,50 
20 º SABRINA ROMERO SANTOS 5439985-8 26802938 62,50 
21 º JESSICA SOUZA GONCALVES DE AQUINO 5316365-6 44877641 60,00 
22 º ALINE NAIR SILVA RANUSSI 5278569-6 46715218 60,00 
23 º RENATO CICERO BIZERRA 5258124-1 41272010 60,00 
24 º YOHANA CRISTINA DA CRUZ URBANO BORGES 5326051-1 45.679.813 60,00 
25 º JOAO PAULO MOREIRA ESCALANTE 5411697-0 297449850 60,00 
26 º CAROLINE RIPER PEREIRA 5275705-6 56041212 57,50 
27 º CAROLLYNA STELLMUNN BEZERRA LOPES DOS SANTOS 5234599-8 50046782 57,50 
28 º RAFAELA DIAS MOURA 5249378-4 489637590 57,50 
29 º PRESCILLA MANDELLI DE SOUZA 5531629-8 34270774 57,50 
30 º LILIANE CARVALHO DOS SANTOS 5254576-8 40440573 57,50 
31 º LEANDRO ASSUMPCAO DE OLIVEIRA 5289886-5 47308487 57,50 
32 º TACIO ROCHA PEDRO JUNIOR 5543570-0 34456509 57,50 
33 º TAIANA DA SILVA SANTOS 5232379-0 52878681 57,50 
34 º NICOLAS ELIAS MOREIRA 5278165-8 60360949 57,50 
35 º SARA DE MELO OLIVEIRA 5233779-0 395730855 55,00 
36 º MARCIA RIDELZE SANTANA DE MELO LIMA 5249690-2 52966589 55,00 
37 º PRISCILA DE ALMEIDA PINHEIRO 5264420-0 45842659 55,00 
38 º GUILHERME ELISIO DA COSTA 5405535-0 490190819 55,00 
39 º EDILAINE VIEIRA DE MACEDO 5234152-6 415407229 55,00 
40 º MARIA EVA RODRIGUES ROQUE 5278758-3 49554874 55,00 
41 º VINICIUS ARAUJO CORREIA DA SILVA 5263260-1 50806591 55,00 
42 º FERNANDA ORSINE DE ALMEIDA ANDRADE 5426358-1 34220700 52,50 
43 º ANA PAULA LOPES DOS SANTOS 5247085-7 29360953 6 52,50 
44 º ALINE RAFAELLY DOS SANTOS CHIQUINATO 5318065-8 36484341 52,50 
45 º JEANNE GALENO DE LIMA SILVA 5359388-0 29319810 52,50 
46 º LUANA BATISTA DA SILVA 5249388-1 386358448 52,50 
47 º SANDRA AMORIM DOS SANTOS SILVA 5244502-0 412733432 52,50 
48 º EDUARDA GUIMARAES 5244276-4 56961109 52,50 
49 º RENATA FERREIRA DE AQUINO 5235422-9 40879714 52,50 
50 º EVELIN DA SILVA GOMES 5521700-1 44434450 52,50 
51 º ELIGLECIA DA SILVA GOMES 5521544-0 29113538 52,50 
52 º THALITA VITORIA FAGUNDES SILVA 5314969-6 38570895 52,50 
53 º ESTER CARVALHO ABREU 5277102-4 50124837 52,50 
54 º MARIA CARNEIRO DOS SANTOS 5245962-4 58408377 50,00 
55 º JULIANA DA SILVA PEREIRA 5234590-4 35884432 50,00 
56 º ADRIANE SANTANA DE SALES 5403644-5 532466196 50,00 
57 º REGINA MARTA DE SA 5240572-9 33266656 50,00 
58 º EDILENE MARIA DE LIMA 5245773-7 23038974 50,00 
59 º LUCIENE DA SILVA SOUZA 5275673-4 40440105 50,00 
60 º DANIELA DA SILVA SANTOS ROLIM 5237996-5 41777793 50,00 
61 º DANIELLE TUGAVA FARIAS 5266477-5 45582440 50,00 
 
62 º ALETICIA VIEIRA SOARES 5333923-1 68986492 50,00 
63 º JEFFERSON SANTOS MATOS 5321800-0 307897230 50,00 
64 º VITORIA THAIS DA SILVA BRITO 5235037-1 50819971 50,00 
65 º RAQUEL DE LIMA DOS SANTOS 5235713-9 50590118 50,00 
 
Cargo-002 Agente Comunitário de Saúde - UBS Água Azu l 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º RAQUEL GAMBARINI BARBOSA CAMPOS 5247960-9 40032307 67,50 
2 º ANDERSON APARECIDO ALVES DE ANDRADE 5316429-6 34660777 67,50 
3 º VITORIA CAROLINA DA COSTA E SILVA 5489024-1 39.554.476 62,50 
4 º IZABEL CRISTINA RAMIRO DE FRANCA 5235627-2 43393407 57,50 
5 º BRUNA DE BARROS SANTOS 5248886-1 56.460.793 55,00 
6 º EDSON BATISTA ANDRADE 5301887-7 27672098 55,00 
7 º INGRID FIGUEREDO TRINDADE GONCALVES 5370853-9 42668140X 55,00 
8 º ADRIANA MARIA DA SILVA 5330829-8 47581678 52,50 
9 º LUANA DA PENHA RODRIGUES 5396332-6 53890157 52,50 
10 º ANDERSON DE MELO LANDIM 5248270-7 42337343 50,00 
 
Cargo-003 Agente Comunitário de Saúde - UBS Alamo 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º SAULO NOVELLI 5287913-5 16583935 77,50 
2 º LEURI LAINE SANTOS DE OLIVEIRA 5335570-9 35.317.296-0 67,50 
3 º EMANUELE BATISTA MARTINS DOS SANTOS 5246328-1 37960221 67,50 
4 º JAILSON MARQUES DA SILVA 5417937-8 59465571 57,50 
5 º ANTONIA ALICE DE ANDRADE DE ARAUJO 5252184-2 20141543 55,00 
6 º LAIS ALVES SOUZA 5535858-6 44991885 55,00 
7 º NARA ROSALINA SALES NAZARIO 5253923-7 20278715 55,00 
8 º JAQUELINE DOS SANTOS FOLMER 5335763-9 34626049 55,00 
9 º NAYANA MARIA DA SILVA ALVES 5263816-2 58836641 52,50 
10 º DENISE APARECIDA DE SOUZA 5517789-1 46719705 52,50 
11 º DANIELA DE JESUS CHAVES DA SILVA 5235550-0 35104163 52,50 
12 º MAIARA BISPO DOS SANTOS 5550090-0 44225009 52,50 
13 º AMANDA NOVELLI GOMES 5233217-9 46974763 50,00 
14 º LETICIA GABRIELA DA SILVA 5232115-0 54816909 50,00 
15 º BEATRIZ RODRIGUES REIS 5249591-4 55919671 50,00 
 
Cargo-004 Agente Comunitário de Saúde - UBS Allan Ka rdec 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º TARCISIO VIANA LOPES 5544582-9 39316441 85,00 
2 º LEONARDO SILVA 5232576-8 39984492 77,50 
3 º LUCAS BODNACHUK DE FARIAS 5534393-7 52410604 75,00 
4 º ANA BEATRIZ LEANDRO SANTOS 5235131-9 52280305 70,00 
5 º ANA EVELIN AMARO LEITE 5503786-0 35568136 70,00 
6 º BRUNA MARTINS DA SILVA 5252427-2 39555196 70,00 
7 º MARIA DE FATIMA SANTANA SALINAS 5454270-7 28313603 67,50 
8 º DAIANE BIZERRA VIEIRA 5455100-5 43414063 65,00 
9 º CRISTIANE DE LIMA VELOSO 5537788-2 45305877 65,00 
10 º THIAGO NOGUEIRA RODRIGUES 5241390-0 39093057 62,50 
11 º CAROLINE GOES DOS SANTOS 5237040-2 34515801 60,00 
12 º MARIA MILENIA ALMEIDA MACIEL 5409680-4 56529777 60,00 
13 º GRAZIELLA VICTORIA PASSOS DOS ANJOS 5233244-6 58848917 60,00 
14 º THAIANE FERNANDES SANTOS 5386311-9 385716655 60,00 
15 º DAVID ODHINNI GOMES SILVA 5279284-6 36688654 60,00 
16 º JENNIFER NASCIMENTO DE ALMEIDA OLIVEIRA 5261418-2 49468549 60,00 
17 º ARTHUR MASSA RIBEIRO 5431730-4 325151271 60,00 
18 º SIRLENE GOMES DA SILVA 5267440-1 43414497 57,50 
19 º CIBELE APARECIDA DOS SANTOS 5331638-0 433128173 57,50 
20 º ALINE AGOSTINHO MARCONDES 5232053-7 35847048 55,00 
21 º AISLANE RAIANE PEREIRA FARIAS 5231836-2 48275679 55,00 
22 º LUZINETE DA SILVA CONCEICAO 5267464-9 402549193 55,00 
23 º WANDERLEIA BRASILIANO DE LIMA 5237491-2 43758841 55,00 
24 º FERNANDA DA SILVA BENEDITO 5532573-4 55870025 52,50 
25 º TALITA FREITAS SOUZA 5397421-2 43414124 52,50 
26 º LARISSA GOMES PEREIRA SOUZA 5305412-1 49259008 52,50 
27 º PEDRO HENRIQUE MENDES GARCIA 5533739-2 57691697 52,50 
28 º APARECIDA BARROS MAGALHAES 5234674-9 227208341 50,00 
29 º FABIANO CARVALHO 5527013-1 33167936 50,00 
 
 
 
Cargo-005 Agente Comunitário de Saúde - UBS Alvorada 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º ANDERSON FERNANDO DA SILVA 5543131-3 323624285 85,00 
2 º GABRIEL DA SILVA CALIXTO BARBOSA 5232152-5 67117550 82,50 
3 º IGOR TOMACHIGE CAETANO DO NASCIMENTO 5247355-4 507947769 82,50 
4 º JOAO PEDRO COSTA FELIX 5435041-7 21134905 80,00 
5 º LUCIANO LUIZ AGOSTINHO 5272163-9 23622161 77,50 
6 º SAMIRA ATAIDES DA SILVA 5248002-0 54107133 77,50 
7 º MORGANA PEREIRA DA SILVA 5497166-7 56145207 72,50 
8 º HELLEN ANANDA ARAUJO DOS SANTOS HUHN 5459191-0 49825843 72,50 
9 º LUIZ RICARDODO NASCIMENTO 5427789-2 46580840 70,00 
10 º REYNALDO COSTA 5450505-4 421019050 70,00 
11 º JOSE WAGNER DA SILVA CABRAL 5483851-7 48085178 67,50 
12 º SAMUEL AGUIAR EUSEBIO 5336730-8 40340968 67,50 
13 º JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA 5413510-9 57954676 67,50 
14 º SAMUEL ATAIDES DA SILVA 5255198-9 54107132 65,00 
15 º AMANDA DE MELO ZATTI GONCALVES 5282332-6 37531605 65,00 
16 º CAROLINA OLIVEIRA SANTOS 5397989-3 398170381 65,00 
17 º RENATA MARCHI PORTUGAL 5238839-5 423730630 65,00 
18 º KENNEDY ZUZA SANTANA 5281512-9 38.540.933 65,00 
19 º KAROLINA NASCIMENTO DE FREITAS 5550383-7 50272869 65,00 
20 º ANGELA GALDINO DE SOUZA 5454688-5 35305477 62,50 
21 º NATHALIA APARECIDA CERQUEIRA GOMES 5250620-7 63494556 62,50 
22 º THARCISIO FIGUEIREDO PESSOA SANTOS 5246499-7 38573706 62,50 
23 º JACKELINE SOARES SILVA 5540470-7 53162084 62,50 
24 º ALINY OLIVEIRA SANTOS CATARINA 5358323-0 39830240 60,00 
25 º JANAINA COSME DA SILVA FLAVIO 5525657-0 426395098 60,00 
26 º RAYSSA ARAUJO DOS SANTOS 5253507-0 53297736 60,00 
27 º SUELEN LEITE DE CALDAS 5282565-5 42048634 60,00 
28 º DANIELA ALVES NOVAES 5236139-0 38456434 60,00 
29 º KAREN SANTOS RODRIGUES 5337161-5 39317657 60,00 
30 º TIAGO CUSTODIO DA FONSECA 5278176-3 33020037 60,00 
31 º ADRIANA LAZARA LOURENCO TEIXEIRA 5275261-5 28641289 60,00 
32 º AILTON ROBERTO DA SILVA SANTOS 5245872-5 54436115 60,00 
33 º DANIEL MACHADO DOS SANTOS 5495989-6 46579036 60,00 
34 º MONICA SILVA SANTOS 5524176-0 35006815 57,50 
35 º FRANCISCA LUCIANA MOTA 5546891-8 42761278 57,50 
36 º CICERA SIMONE FEITOSA MOREIRA 5266387-6 428282301 57,50 
37 º RODRIGO ROBERT FERNANDES GONCALVES 5315246-8 41247284 57,50 
38 º ANA CELIA COSTA AMORIM 5367624-6 26829401 57,50 
39 º BRUNA SANTOS TORRES 5549579-6 349579830 57,50 
40 º MICHELE BARBOSA DA SILVA 5251025-5 54434389 57,50 
41 º AMANDA VITORIA MELO SILVA 5397249-0 39692879 57,50 
42 º JOSIANE GAFFO FERREIRA 5261823-4 42761077 57,50 
43 º ANDERSON DE OLIVEIRA LIRA 5250931-1 32182619 57,50 
44 º LUCAS ANDRADE MELO 5250473-5 57142177 57,50 
45 º ANGELA MARIA PINTO DA GAMA 5250912-5 55132655 57,50 
46 º SIRLENE DOS SANTOS BENEDITO 5274628-3 402502759 55,00 
47 º KAROLINA ALVES PETRONILHO DE ASSIS 5482210-6 52462866 55,00 
48 º DANIELLE CRISTINE BARBOSA ALVES OLIVEIRA 5537987-7 55638884 55,00 
49 º ADRIANO SOARES MOTA 5243075-8 427604783 55,00 
50 º KAUANNY ZUZA SANTANA 5281593-5 45603036 55,00 
51 º CAMILA SINARA DE OLIVEIRA SILVA 5272963-0 39983264 55,00 
52 º MARESSA SILVA DOS SANTOS 5409641-3 38708570 55,00 
53 º TAUANE DA SILVA SOUSA 5535158-1 54531900 55,00 
54 º MARIA DA CRUZ MENDES DE ANDRADE 5237263-4 57806479 52,50 
55 º HAYANE CASTRO DA SILVA 5296248-2 35917355 52,50 
56 º ALINE MARIA DA SILVA GONCALVES 5247507-7 45516423 52,50 
57 º EDINEUDA SILVA LIMA 5283592-8 541503923 52,50 
58 º ROSANA DE OLIVEIRA FERNANDES 5311495-7 45010935 52,50 
59 º JOSE CASSIO BENTO DE ASSIS 5235460-1 355464901 52,50 
60 º PATRICIA SANTOS FREIRE 5253272-0 33167329 52,50 
61 º MARCELLO CHRISTIAN FONSECA DE FREITAS 5531810-0 24248360 52,50 
62 º SOLANGE MENESES SANTANA LINS 5547986-3 3534458 52,50 
63 º JACIARA SANTOS ARAUJO 5280347-3 36175746 52,50 
64 º NATALI LOUZADA BERNARDES 5372745-2 48.046.061 52,50 
65 º JESSICA JESUS DE MELO MARTINS 5256966-7 40600107 50,00 
 
66 º JULIANA BALDEZ RIBEIRO 5234688-9 013094392000 50,00 
67 º LARISSA MAISA DA SILVA 5245797-4 39353059 50,00 
68 º RAFAELA HERCULANO DIAS GOMES 5279163-7 33813851 50,00 
69 º MARIA APARECIDA DE BRITO 5507880-0 2508513 50,00 
70 º CESAR CAMPOS DA SILVA 5485564-0 24888222 50,00 
71 º NATHALIA BELLINELI DA SILVA 5543132-1 52750721 50,00 
72 º ABINU LIMA CONCEICAO DOS REIS 5247553-0 36292834 50,00 
73 º CLAUDIO AUGUSTO DINISI 5307423-8 16473434 50,00 
74 º BEATRIZ DIORATO SOBRAL 5267019-8 47885211 50,00 
 
Cargo-006 Agente Comunitário de Saúde - UBS Aracilia 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º JESSICA NEVES DE OLIVEIRA SANTOS 5238757-7 47303327 67,50 
2 º FELIPE TOYODA 5486827-0 28477185 67,50 
3 º MATHEUS DE FREITAS CAMPOS 5534102-0 36341150 60,00 
4 º VILMA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS 5253130-9 13524290 57,50 
5 º GESSICA ALESSANDRA DA SILVA ATANAZIO 5247412-7 36231820 57,50 
6 º MARIA ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA 5231828-1 508051812 55,00 
7 º NATHALIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA 5278442-8 50588077 55,00 
8 º BEATRIZ DIAS 5409846-7 52.332.122 55,00 
9 º MURILO MAURICIO SANT ANA 5521769-9 53887517 52,50 
10 º CRISTINA MOREIRA TRINDADE 5499476-4 33471755 52,50 
11 º YASMIM GOMES DE MELO 5314087-7 56.666.362 52,50 
 
Cargo-007 Agente Comunitário de Saúde - UBS Bambi 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º INGRID FARIAS DE MORAIS PEIXOTO 5333469-8 47321713 90,00 
2 º PRISCILA SILVA DE ARAUJO 5240559-1 486534406 85,00 
3 º EVERTON RODRIGUES JUNIOR 5334475-8 39645426 85,00 
4 º MAYCON ALMEIDA DAS CHAGAS 5275649-1 36819201 72,50 
5 º KATHLYN FAUSTO MIRANDA 5239108-6 50220466 72,50 
6 º DANIELE ARTEN DE OLIVEIRA 5407221-2 349263760 70,00 
7 º ALESSANDRA GONZALEZ SUFIATTI 5245046-5 947679 70,00 
8 º TATIANA DANTAS OLIVEIRA 5285686-0 334721106 67,50 
9 º DANILO CUSTODIO BATISTA 5445048-9 45467900 65,00 
10 º QUEROLAI SANTOS MARTINS 5528936-3 58569725 62,50 
11 º ANA RAFAELA BRAGA PAZ 5534152-7 54434985 62,50 
12 º ANDREZA SOUZA DA SILVA 5464166-7 42530228 62,50 
13 º MOISES BORGES DOS REIS 5373760-1 347017216 62,50 
14 º DENIS BARRETO FERREIRA 5242965-2 427613322 62,50 
15 º ANA PAULA SILVA OLIVEIRA 5301593-2 44995766 60,00 
16 º ADRIANO ALMEIDA DE ANDRADE 5499382-2 33764786 60,00 
17 º VINICIUS GALDINO LEMOS DE SOUZA 5370478-9 33360628 60,00 
18 º MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA DOURADO 5534079-2 60858309 57,50 
19 º KELLY CRISTINA DA SILVA 5416517-2 45640560 57,50 
20 º ISAC MENEZES ALVES 5456119-1 365851097 57,50 
21 º MARCEL PAVARIN BLANCO VIEIRA 5352775-5 304806079 57,50 
22 º JAQUELINE FERNANDES SILVA 5550756-5 62.381.230 55,00 
23 º FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS 5398443-9 389178445 52,50 
24 º ANDRESSA NUNES DE BRITO 5316965-4 50045789 52,50 
25 º EDIVANIA PATRICIA SILVA BARBOSA 5267894-6 45922087 50,00 
26 º TAYANE IZAIAS FLAUSINO 5234200-0 53297003 50,00 
27 º NEILA MONELE FRANCISCA DE ANDRADE PAZ 5529935-0 42466403 50,00 
 
Cargo-008 Agente Comunitário de Saúde - UBS Bananal 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º CAMILA LOURENCO 5235423-7 47773685 87,50 
2 º SAMUEL LOPES DE SOUSA 5232986-0 52.900.019 77,50 
3 º MICHELLE DA SILVA TENORIO 5261329-1 43875223 72,50 
4 º ERICK GONCALVES DANTAS 5317721-5 396454185 72,50 
5 º VERONICA MACHADO MAIA 5234534-3 49018111 72,50 
6 º LUIZ FERNANDO LEITE 5523136-5 21319689 72,50 
7 º JACKELINE DE MELO FARIAS 5534147-0 467118048 67,50 
8 º SHIRLEY FERREIRA BARBOSA 5494229-2 64081920 67,50 
9 º CARLOS HENRIQUE ALVES PAIVA 5240198-7 52279865 67,50 
10 º ALEX RODRIGO MALDONADO DE SOUZA 5411136-6 62434873 67,50 
11 º GISELLY ALVES DE ARAUJO 5268432-6 42084563 65,00 
12 º MARIA ADRIANA MENDONCA DOS SANTOS 5474374-5 33948313 65,00 
 
13 º FABIOLA SANTOS DA SILVA 5240046-8 49738468 65,00 
14 º ERIKA FERNANDA PEREIRA RANGEL 5329915-9 53296837 65,00 
15 º ANA PAULA MENDONCA DOS SANTOS 5240191-0 28985464 65,00 
16 º VANESSA MOTA DA SILVA MARTINS 5305296-0 45469053 65,00 
17 º NATALIA DE OLIVEIRA CRUZ 5240297-5 9971046 62,50 
18 º RENATA ALVES DE SOUZA 5231972-5 60214600 60,00 
19 º FABRICIO AVELINO MARTINS 5240630-0 58225331 60,00 
20 º MATHEUS ROCHA BARAUSKAS ALEXANDRINO 5514071-8 56.676.078 60,00 
21 º FRANCISCA BENEDITA PEREIRA DA SILVA 5256933-0 27177332 60,00 
22 º THANIA ALINE LAZARETTE 5242281-0 38972078 60,00 
23 º GIORGIANE KELLY SILVA DE JESUS 5529693-9 47272402 60,00 
24 º JONATA SILVA MARTINS 5298934-8 41424301 60,00 
25 º EDILEIDE DE JESUS SANTOS 5247163-2 49235645 57,50 
26 º ALINE DE OLIVEIRA FELICIO 5235001-0 472321353 57,50 
27 º NICOLE LIMA DA SILVA LOPES 5435788-8 38916627 57,50 
28 º JULIANO JOSE DA SILVA 5530018-9 49597914 57,50 
29 º PATRICIA CANUTO DE OLIVEIRA 5547401-2 55133927 55,00 
30 º PALOMA LEIA GOMES PAULINO 5242253-4 4899843455,00 
31 º JOELMA SERAFIM TORRES 5257446-6 412723116 55,00 
32 º BRUNA ANGELA MORAIS DA SILVA SANTOS 5446859-0 45023815 55,00 
33 º CILENE ALVES DA SILVA 5232951-8 58814635 55,00 
34 º DIEGO UYLLSOM FERREIRA DOS SANTOS 5493180-0 38.243.750 55,00 
35 º BRUNO THEOPHILO GUNDIM BEZERRA 5472763-4 43287947 55,00 
36 º JOCELENE CARDEAL DOS SANTOS OLIVEIRA 5285987-8 33021505 52,50 
37 º JESSICA DOS SANTOS FREITAS ALVES 5493181-9 53165896 52,50 
38 º PRISCILLA ESTEVAN DUARTE DOS SANTOS 5475657-0 48295156 52,50 
39 º ROSANGELA SANTOS FIRMINO 5283804-8 418516091 52,50 
40 º JAKLINE LOPES DOS SANTOS 5457797-7 50724421 52,50 
41 º LETICIA DA SILVA DOS SANTOS 5254720-5 47333278 52,50 
42 º CLAUDIA DE PAULA ALMEIDA 5289580-7 35317724 52,50 
43 º NADYA OLIVEIRA DOS SANTOS MIRA LUZ 5257339-7 416314247 52,50 
44 º ELAINE CRISTINA DE SOUZA CRUZ 5532560-2 20368952 52,50 
45 º MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS 5275318-2 38053132 52,50 
46 º REBECA MENDONCA DOS SANTOS SILVA 5526002-0 39399058 50,00 
47 º MAIARA DA SILVA SANTOS 5411962-6 53.160.606 50,00 
48 º JESSICA DE LIMA SANTOS 5233990-4 46730944 50,00 
49 º GABRIELLE GONCALVES COELHO 5252588-0 63225494 50,00 
50 º GIOVANNA BUENO DE SANTANA 5257998-0 45473739 50,00 
51 º JULHIA ALVES RODRIGUES 5251622-9 58891586 50,00 
52 º GUSTAVO MARQUES 5304633-1 509821455 50,00 
53 º YNGRIDY DE LIMA CAVALCANTE 5541811-2 55133280 50,00 
54 º IRANI DUTRA DA SILVA 5544632-9 305553537 50,00 
55 º IDAEL ROCHA BEZERRA DA SILVA 5232168-1 41899549 50,00 
56 º JOYCE MARTINS FERNANDES 5514208-7 53544546 50,00 
57 º GUILHERME SURIANO INACIO MORAES 5529908-3 53940559 50,00 
 
Cargo-009 Agente Comunitário de Saúde - UBS Belveder e 
Class. Nome Inscrição Documento Nota Final 
1 º JESSICA KAWANA SOUSA PEREIRA 5337693-5 37742535 82,50 
2 º EDIVANIA MATIAS RIBEIRO 5251332-7 40098477 77,50 
3 º ALEX SILVA MIRANDA 5247896-3 37919776 77,50 
4 º LAURA DOS SANTOS FONTES 5472531-3 58597497 72,50 
5 º COSME LOPES DA SILVA 5285711-5 64699222 72,50 
6 º DANIEL BARATELLA CARVALHO 5241387-0 44084640 72,50 
7 º ERALDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 5276981-0 506466826 72,50 
8 º MARIA DO CARMO CELESTINA DOS SANTOS EUZEBIO 5491428-0 35885267 72,50 
9 º LAURA APARECIDA DE FARIA MACHADO 5260212-5 58646992 70,00 
10 º IGO RODRIGUES DA SILVA 5500148-3 49033588 67,50 
11 º JONAS LOPES DA SILVA 5383866-1 34890671 67,50 
12 º DARLENE QUEIROZ XISTO 5359342-1 40452674 65,00 
13 º DANDARA SANTOS CONCEICAO DE OLIVEIRA 5465191-3 56694372 65,00 
14 º PAULO ROBERTO DE ASSIS 5236806-8 33394129 65,00 
15 º EVANDRO SANTANA DE SOUSA 5334531-2 18393764 62,50 
16 º YASMIN PRATES SANTOS 5323664-5 52.409.678 62,50 
17 º DAIANE COSTA DO NASCIMENTO SANTANA 5249751-8 38633898 62,50 
18 º JANETE GONCALVES SANTOS 5544107-6 56483945 62,50 
19 º DAFNE EVELYN SOARES GUIMARAES 5255968-8 53.889.957 62,50 
 
20 º JOYCE GOMES DE ANDRADE 5300362-4 456257482 60,00 
21 º LEIA DOS SANTOS IANGUAS DA SILVA 5276057-0 415582647 60,00 
22 º GEISA DE SOUSA SILVA 5464476-3 41788246 60,00 
23 º JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DE MENDONCA 5245299-9 ,19103413 60,00 
24 º VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA 5252890-1 53.245785 60,00 
25 º MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS 5333628-3 276358739 60,00 
