Buscar

03 - Fluxo de Caixa 16 04 a 22 04

Prévia do material em texto

Consolidado
		Previsão Fluxo de Caixa - De 16.04 a 22.04
		Grupo de Contas	ABRIL						Total Geral
			15	16	17	18	19
		Soma de Vl liquido	Rótulos de Coluna
			ABRIL					ABRIL Total	Total Geral
		Rótulos de Linha	15	16	17	18	19
		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS			R$ 358.74	R$ 171,594.79		R$ 171,953.53	R$ 171,953.53
		GRUPO 08 - MATERIAIS	R$ 954.50	R$ 2,219.16	R$ 2,308.47	R$ 134.50	R$ 11,029.22	R$ 16,645.85	R$ 16,645.85
		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO	R$ 8,639.29			R$ 670.05	R$ 672.60	R$ 9,981.94	R$ 9,981.94
		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS	R$ 2,674.75	R$ 2,080.04	R$ 1,020.00	R$ 300.24	R$ 595.70	R$ 6,670.73	R$ 6,670.73
		GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS					R$ 3,273.49	R$ 3,273.49	R$ 3,273.49
		GRUPO 02 - MÉDICOS	R$ 2,815.80					R$ 2,815.80	R$ 2,815.80
		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS				R$ 1,000.00		R$ 1,000.00	R$ 1,000.00
		GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS					R$ 716.53	R$ 716.53	R$ 716.53
		GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS					R$ 535.59	R$ 535.59	R$ 535.59
		Total Geral	R$ 15,084.34	R$ 4,299.20	R$ 3,687.21	R$ 173,699.58	R$ 16,823.13	R$ 213,593.46	R$ 213,593.46
										Rótulos de Linha	Soma de Vl liquido
										4/15/24	R$ 15,084.34
										4/16/24	R$ 4,299.20
										4/17/24	R$ 3,687.21
										4/18/24	R$ 173,699.58
										4/19/24	R$ 16,823.13
			DIA	SALDO INICIAL	PAGAMENTOS	SALDO FINAL				Total Geral	R$ 213,593.46
			15		15,084.34	-15,084.34
			16	-15,084.34	4,299.20	-19,383.54
			17	-19,383.54	3,687.21	-23,070.75
			18	-23,070.75	173,699.58	-196,770.33
			19	-196,770.33	16,823.13	-213,593.46
Base
						Descrição
		Dia	Mês	MÊS	Data	Nr doc	Beneficiário	Vl liquido	Observação	Grupos
		15	4	ABRIL	4/15/24	162131	Fibra Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	R$ 3,586.82		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		15	4	ABRIL	4/15/24	55330	Alca Alimentos Ltda	R$ 2,682.00		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		15	4	ABRIL	4/15/24	2379	VMB Distribuidora de Medicamentos e Material Médico	R$ 731.40		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		15	4	ABRIL	4/15/24	761735	Supermed Com e Impor de Prod Med e Hosp Ltda	R$ 1,078.35		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		15	4	ABRIL	4/15/24	2049	Mateus Flex Neris da Silva Representante em Oxigênio	R$ 865.00		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		15	4	ABRIL	4/15/24	4356	VJF Materiais Elétricos Eireli	R$ 954.50		GRUPO 08 - MATERIAIS
		15	4	ABRIL	4/15/24	1004808	SOS Alimentos e Transportes Ltda CIC	R$ 1,471.47		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		15	4	ABRIL	4/15/24	46176	Cleverson Donini dos Santos e Cia Ltda	R$ 899.00		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		16	4	ABRIL	4/16/24	94635	Nova Opção Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli	R$ 1,017.15		GRUPO 08 - MATERIAIS
		16	4	ABRIL	4/16/24	748627	Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	R$ 629.04		GRUPO 08 - MATERIAIS
		16	4	ABRIL	4/16/24	62823	Tintas Darka Ltda	R$ 374.97		GRUPO 08 - MATERIAIS
		16	4	ABRIL	4/16/24	214375	Stock Med Produtos Médico Hospitalares Ltda	R$ 770.00		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		16	4	ABRIL	4/16/24	637621	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hop. (14)	R$ 1,310.04		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		16	4	ABRIL	4/16/24	15203	Acr Comercio De Epis e Uniformes Ltda	R$ 198.00		GRUPO 08 - MATERIAIS
		17	4	ABRIL	4/17/24		GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO 	R$ 358.74		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		17	4	ABRIL	4/17/24	109	Comfort Divisorias Ltda	R$ 1,565.00		GRUPO 08 - MATERIAIS
		17	4	ABRIL	4/17/24	388916	Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1,020.00		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		17	4	ABRIL	4/17/24	62848	Tintas Darka Ltda	R$ 374.97		GRUPO 08 - MATERIAIS
		17	4	ABRIL	4/17/24	88095	Rei das Fechaduras Ltda - Filial	R$ 193.40		GRUPO 08 - MATERIAIS
		17	4	ABRIL	4/17/24	4549	VJF Materiais Elétricos Eireli	R$ 175.10		GRUPO 08 - MATERIAIS
		18	4	ABRIL	4/18/24	18387	Promefarma Representações Comerciais Ltda	R$ 300.24		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	1329145	Bocchi Com. de Secos e Molhados Ltda	R$ 670.05		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		18	4	ABRIL	4/18/24	9181	Madifer Comércio de Materiais para Construção Ltda	R$ 134.50		GRUPO 08 - MATERIAIS
		18	4	ABRIL	4/18/24	4355	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 300.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	4355	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 930.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	137280	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 16.80		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	137280	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 52.07		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 471.70		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 1,462.25		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	186914	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 31.57		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 75.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 232.50		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	2039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 45.29		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	2039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 140.42		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	459511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 27.03		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	459511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 83.79		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	1286	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 225.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	1286	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 697.50		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	5238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 81.21		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	5238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 251.76		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 297.59		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 922.53		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	492	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 180.47		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	492	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 559.47		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	160807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 34.16		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	160807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 105.89		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	1540	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 63.34		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	1540	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 196.36		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	495	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 54.35		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	495	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 168.48		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	25530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 23.10		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	25530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 71.61		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	6073	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 85.23		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	6073	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 264.20		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 75.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 232.50		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 75.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 232.50		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 75.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 232.50		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	1287	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 90.24		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	1287	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 279.73		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	4743	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 52.32		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	4743	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 162.19		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 919.06		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 2,849.10		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	559	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 3,475.04		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	559	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 10,772.61		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	2638	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 102.00		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	2638	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 316.20		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54098	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 10.59		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54098	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 32.83		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 10.59		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 32.83		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 5.29		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 16.41		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 5.29		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 16.41		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 10.59		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	54099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 32.83		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 2,568.51		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 7,962.37		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 679.31		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 2,105.86		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3751	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 25.50		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3751	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 79.05		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3753	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 25.50		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	3753	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 79.05		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	161092	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 28.69		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	161092	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 88.94		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	9778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 18.41		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	22017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	R$ 20.17		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	89	GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO 	R$ 2,223.10		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R$ 52,080.21		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 57,951.26		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		18	4	ABRIL	4/18/24		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 17,393.54		GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
		19	4	ABRIL	4/19/24	10707213	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	R$ 535.59		GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS
		19	4	ABRIL	4/19/24	32435	Atacadao Da Sola Produtos Para Calcados Ltda	R$ 1,624.40		GRUPO 08 - MATERIAIS
		19	4	ABRIL	4/19/24	22681	Angular Produtos Para Saúde Ltda	R$ 450.00		GRUPO 08 - MATERIAIS
		19	4	ABRIL	4/19/24	2372	TAO SILVA	R$ 595.70		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		19	4	ABRIL	4/19/24	10632	Fabrisul Industria e Comercio De Tintas e Revestimentos Ltda	R$ 1,255.52		GRUPO 08 - MATERIAIS
		19	4	ABRIL	4/19/24	212363	Auto Cores Distribuidora de Tintas Ltda	R$ 319.60		GRUPO 08 - MATERIAIS
		19	4	ABRIL	4/19/24	162699	Fibra Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	R$ 381.60		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		19	4	ABRIL	4/19/24	44888	Felimp comércio de produtos de limpeza ltda	R$ 5,644.98		GRUPO 08 - MATERIAIS
		19	4	ABRIL	4/19/24	942517	Concorde Logística e Distribuição	R$ 396.72		GRUPO 08 - MATERIAIS
		19	4	ABRIL	4/19/24	22017	Estre Ambiental S/A 	R$ 383.25		GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		19	4	ABRIL	4/19/24	4843	Rocha Pombo, Andrade & Capetti Advogados	R$ 3,273.49		GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
		19	4	ABRIL	4/19/24	9178	Madifer Comércio de Materiais para Construção Ltda	R$ 1,338.00		GRUPO 08 - MATERIAIS
		19	4	ABRIL	4/19/24	1015166	SOS Alimentos e Transportes Ltda CIC	R$ 291.00		GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		19	4	ABRIL	4/19/24	12883820	Companhia de Saneamento do Parana Sanepar	R$ 201.91		GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		19	4	ABRIL	4/19/24	39553961	Companhia de Saneamento do Parana Sanepar	R$ 131.37		GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		15	4	ABRIL	4/15/24	PREVISÃO	medico	R$ 2,815.80		GRUPO 02 - MÉDICOS
		18	4	ABRIL	4/18/24	PREVISÃO	Recisão	R$ 1,000.00		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
Planilha1
		Edrey	R$ 17,000.00			GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		Valdomiro	R$ 12,376.00			GRUPO 02 - MÉDICOS
		Marcelo	R$ 31,648.00			GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		Anderson	R$ 17,000.00			GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		Dra. Alessandra	R$ 13,000.00			GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		Jaqueline	R$ 14,000.00			GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		TT	R$ 105,024.00			GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS
						GRUPO 08 - MATERIAIS
						GRUPO 09 - DESPESAS ADM.
						GRUPO 10 - DESP. FINANCEIRAS
						GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
						GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
						GRUPO 13 - SEGUROS
						GRUPO 14 - BENS DE REPOSIÇÃO
						GRUPO 15 - DESPESAS CAFETERIA
						GRUPO 16 - PROJETOS
						GRUPO 17 - RESIDÊNCIA

Continue navegando