Buscar

Planilha TV

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

RVD
	X
																													veiculação				PI											Emissão
	
	
	RIO VERDE
	Cliente (Nome completo sem abreviaturas)																											Nome contato/Ag
	
	Nome Fantasia														Endereço													Código contato/Ag
																												07284127/0001-29
	Bairro										Cidade								UF		CEP
	
	Fone				Fax						CNPJ						Insc. Estadual
					0
	
		Título do comercial							Duração				Produto								Seg. Mercado									Material
	A
	B																															Arquivado na Emissora
	C
	D																															Não arquivado até o momento
	E
	F
	
	SIGLAS	PREÇO		NOMES												0				NOME	FANTASIA	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	FONE	FAX	CNPJ	INSC.ESTADUAL	COD				S									SN: 1692658988
	0	0.00		0												0				TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	T R E	PCA CÍVICA 300	CENTRO	GOIÂNIA	GO	74003010			00509018000890		27													SN: -2076550713		S
	SIGLAS															0				TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	T R E	PCA CÍVICA 300	CENTRO	GOIÂNIA	GO	74003010			00509018000890		272													SN: 680373801
	0	0.00		0		1	0									0				HORARIO ELEITORAL GRATUITO	DIGITE O NOME DO PARTIDO			GOIÂNIA	GO						270													SN: 1085128479
	SIGLAS					A	0									0				RÁDIO ARAGUAIA LTDA-GNA	RÁDIO ARAGUAIA FM	RUA THOMAZ EDSON NR 400 QD 7	SERRINHA	GOIÂNIA	GO	74835130	2501034		01276641000136		0102													SN: 1480110766
	0	0.00		0		B	0									0				RÁDIO ARAGUAIA LTDA - ARAGUAINA	RÁDIO ANHANGUERA AM	BR 153 KM 1103	ZONA RURAL	ARAGUAÍNA	TO	77804970	4144099		01276641000306		0103													SN: 640948699
	SIGLAS					C	0									0				RÁDIO EXECUTIVA LTDA-FM	RÁDIO EXECUTICA FM	RUA THOMAZ EDSON NR 400 QD 7	SERRINHA	GOIÂNIA	GO	74835130	2501034		02531283000123		0105													SN: -934571228
	0	0.00		0		D	0									0				RÁDIO SOM DE GURUPÍ LTDA	RÁDIO ARAGUAIA FM	AV.MATO GROSSO N 1616 ED CASTELO	CENTRO	GURUPÍ	TO	77403020	7124300		01064278000195		0106													SN: -196026462
	SIGLAS					E	0									0				RÁDIO SOM JUVENTUDE LTDA	RÁDIO ARAGUAIA FM	BR 153 KM 1103	SETOR TELECOMUNIC.	ARAGUAÍNA	TO	77804970	4154444		01115948000155		0107													SN: 1085128479
	0	0.00		0		F	0									0				RÁDIO PADRE LUSO LTDA FM/PN	RÁDIO ARAGUAIA FM/PN	RUA BARTOLOMEU TEIXEIRA PALHA 1091	AEROPORTO	PORTO NACIONAL	TO	77500000	8631888		02305993000135		0109													SN: 292426222
	SIGLAS					R	0									0				RÁDIO EXECUTIVA LTDA - DF	RÁDIO EXECUTIVA DF	SHS QD A BL-E SL 202 E 226/227	SHS	BRASÍLIA	DF	70316000	613256761		01276641000217		0110													SN: 822740977
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0				0				RÁDIO CBN ANHANGUERA S/A	RÁDIO ANHANGUERA	RUA THOMAZ EDSON NR 400 QD 7	SERRINHA	GOIÂNIA	GO	74835130	2501034		01534494000157		0111													SN: -1200188980
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0				0				J. CÂMARA & IRMÃOS S/A	J . CÂMARA	RUA THOMAZ EDSON NR 400 QD 7	SERRINHA	GOIÂNIA	GO	74835130	2501000		01536754000123		0201													SN: 843323896
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO ANHANGUERA S/A	TELEVISÃO ANHANGUERA	RUA THOMAZ EDSON NR 400 QD 7	SERRINHA	GOIÂNIA	GO	74835130	2501034		01534510000101		0301													SN: 680523165
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO ANHANGUERA ARAGUAÍNA	TELEVISÃO ARAGUAÍNA	BR 153 KM 1103	ZONA RURAL	ARAGUAÍNA	TO	77804970	4154444		02856995000112		0302													SN: 611456248
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO RIO FORMOSO LTDA	TELEVISÃO RIO FORMOSO	AV MATO GROSSO 1616 ED CASTELO	CENTRO	GURUPÍ	TO	77403020	637124111		02910917000159		0303													SN: 1420288738
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO TOCANTINS LTDA	TELEVISÃO TOCANTINS	AV VENEZUELA NR 130	JD AMERICAS	ANÁPOLIS	GO	75070310	3155151		02526333000184		0304													SN: 210380085
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO RIVIERA LTDA	TELEVISÃO RIVIERA	BR 452 KM 1	INDUSTRIAL	RIO VERDE	GO	75905190	6202400		01073899000135		0305													SN: -1582453920
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO PIRAPITINGA LTDA	TELEVISÃO PIRAPITINGA	AV DOS GIRASSOIS NR 95	JD PRIMAVERA	CATALÃO	GO	75701970	4113232		24993164000125		0306													SN: -1469792796
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO LUZIÂNIA LTDA	TV RIO VERMELHO	RUA PADRE PRIMO N 100	CENTRO	LUZIÂNIA	GO	72800000	6221600		15990708000104		0307													SN: 685840231
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO RIO FORMOSO LTDA - PALMAS	TELEVISÃO RIO FORMOSO PALMAS	AV NS 1 103 NORTE CJ 01 LT 41	CENTRO	PALMAS	TO	77013050	2231000		02910917000230		0308													SN: 806426629
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0								SPC - SIST PARANAIBA COMUNICACÕES	TV RIO PARANAIBA	AV CELSO MAEDA NR 555	SANTA RITA	ITUMBIARA	GO	75450000	4303030		24780405000158		0309													SN: -2066941560
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO RIO FORMOSO LTDA-JATAÍ	TV RIO CLARO	AL MAL RONDON NR 56	EPAMINONDAS 2 ETAPA	JATAÍ	GO	75805121	646320202		02910917000400		0310													SN: -462193281
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0								TELEVISÃO PLANALTO CENTRAL LTDA	TV RIO DO OURO	RUA 13 NR 55 CHACARA 19	LESTE	PORANGATÚ	GO	76550000	623625507		24862914000120		0311													SN: 350776784
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0								AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	AGECOM	RUA SC 1 Nº 299	PQ. STA CRUZ	GOIÂNIA	GO				03520902000147		1													SN: 605361885
	0	0.00		0	0	0	3ABCDEFR			0	0	0																																SN: 947520508
	SIGLAS				0	0	3ABCDEFR			0	0	0																			COD													SN: 292033257
	0	0.00		0																											0													SN: 1482449310
	SIGLAS																																											SN: 1648358219
	0	0.00		0																																								SN: -1676645668
	SIGLAS																																											SN: 1555100029
	0	0.00		0																																								SN: 411768398
	Tabela Outubro/2001 à Março/2002						COD																																					SN: -1133001787
	SIGLAS	NOMES	COEF	15"	30"	DIA	0	0																																				SN: 1083170425
	GRUR	Globo Rural Diário	0.5	60.00	120.00	SSSSSNN																																						SN: -934020227
	BPRA	Bom Dia Praça	0.5	62.00	124.00	SSSSSNN																																						SN: -201307636
	NBRA	Bom Dia Brasil	0.5	90.50	181.00	SSSSSNN																																						SN: -185868197
	MAVO	Mais Você	0.5	81.00	162.00	SSSSSNN																																						SN: 1882835340
	SITI	Sitio do Pica Pau Amarelo	0.5	38.00	76.00	SSSSSNN																																						SN: -389500455
	XUXA	Xuxa no Mundo da Imaginação	0.5	39.00	78.00	SSSSSNN																																						SN: 1820478861
	JALM	Jornal Do Almoço	0.5	227.50	455.00	SSSSSSN																																						SN: -737516236
	GESP	Globo Esporte	0.75	341.25	455.00	SSSSSSN																																						SN: 2087868092
	JHOJ	Jornal Hoje	0.75	341.25	455.00	SSSSSSN	COD	NOME																																				SN: 482587995
	VIDE	Video Show	0.5	114.00	228.00	SSSSSNN	0	A VISTA																																				SN: 2092471753
	VALE	Vale a Pena	0.5	99.50	199.00	SSSSSNN	1	25 DFM																																				SN: -1666065826
	TARA	Sessão da Tarde	0.5	53.50	107.00	SSSSSNN	2	15 DUV																																				SN: -1061466334
	MALH	Malhação	0.75	261.75	349.00	SSSSSNN	3	15 DFQ																																				SN: 1888151694
	N18H	Novela I	0.75	342.00	456.00	SSSSSSN	4	VIA FAT																																				SN: -58678768
	PTV2	J. Anhanguera 2.Ed	0.75	672.00	896.00	SSSSSSN	5	30 DFM																																				SN: 885297555
	N19H	Novela I I	0.75	558.75	745.00	SSSSSSN	6	FAT ANT																																				SN: -930405378
	JNAC	Jornal Nacional	0.5	640.50	1281.00	SSSSSSN	7	PENDENCIA																																				SN: -386885363
	N20H	Novela I I I	0.75	869.25	1159.00	SSSSSSN	8	COMPENSACAO																																				SN: 415658402
	TELA	Tela Quente	0.75	400.50	534.00	SNNNNNN	9	PERM S/FAT																																				SN: -55579587
	CPLA	Casseta & Planeta	0.75	412.50	550.00	NSNNNNN	10	PERM FAT																																				SN: 2025393601
	TNOB	Show de Terça-Feira	0.75	314.25	419.00	NSNNNNN	11	20 DFM
SN: 1949722897
	FAMI	A Grande Família	0.75	605.25	807.00	NNNSNNN	12	15 DFM																																				SN: -453843371
	LINH	Linha Direta	0.75	179.25	239.00	NNNSNNN	13	10 DFM																																				SN: 1276721553
	REPO	Globo Repórter	0.75	499.50	666.00	NNNNSNN	14	15/30 DFM																																				SN: 1820680388
	SSUP	Show de Sexta-Feira	0.75	274.50	366.00	NNNNSNN	15	15/30/45 DFM																																				SN: 1010392350
	JGLO	Jornal da Globo	0.75	130.50	174.00	SSSSSNN	16	C/APRES																																				SN: 2023967830
	JSOA	Programa do Jô	0.5	59.00	118.00	SSSSSNN	17	21 DUV																																				SN: -266096396
	INCI	Intercine	0.5	28.00	56.00	SSSSSNN	18	10/20 DFM																																				SN: -593278958
	CIES	Globo Ciência	0.5	34.00	68.00	NNNNNSN	19	CORTESIA																																				SN: -1795422384
	ECOS	Globo Ecologia	0.5	34.00	68.00	NNNNNSN	20	AN.CASA
	FRUT	Frutos da Terra	0.5	113.00	226.00	NNNNNSN	21	CREDITO
	TVGL	Tv Globinho	0.5	45.00	90.00	NNNNNSN	22	MERCHAND
	RADA	Raddar	0.5	104.00	208.00	NNNNNSN	23	REAPLICACAO
	TRIE	Tribo do Esporte	0.5	104.00	208.00	NNNNNSN	25	EMPRESAS PARALELAS
	ANGE	Estrelas	0.5	113.00	226.00	NNNNNSN	26	10/20/30 DFM
	HUCK	Caldeirão do Huck	0.75	203.25	271.00	NNNNNSN	27	TRE - PROPAGANDA ELEIT.
	F16S	Sessão de Sábado	0.5	64.00	128.00	NNNNNSN	30	ESPECIAL
	ZORR	Zorra Total	0.75	300.75	401.00	NNNNNSN	40	DCA O Popular
	SUCI	Supercine	0.75	159.00	212.00	NNNNNSN	41	Projetos O Popular
	ALTA	Altas Horas	0.5	43.50	87.00	NNNNNSN	42	Classificados O Popular
	JOCA	Jornal do Campo	0.5	173.50	347.00	NNNNNNS	43	DCA Jornal do Tocantins
	EMPR	Pequenas Empresas	0.5	42.50	85.00	NNNNNNS	44	Projetos Jornal Tocantins
	GRUD	Globo Rural	0.5	173.50	347.00	NNNNNNS	50	Projetos TV Anhanguera
	AUTO	Auto Esporte	0.75	314.25	419.00	NNNNNNS	51	Projetos TV Tocantins
	ESPO	Esporte Espetacular	0.75	330.75	441.00	NNNNNNS	53	Projetos TV Rio Vermelho
	TURM	A Turma do Didi	0.5	132.00	264.00	NNNNNNS	54	Projetos TV Pirapitinga
	TMAX	Temperatura Maxima	0.75	219.75	293.00	NNNNNNS	55	Projetos TV Rio Paranaiba
	DFAU	Domingão do Faustão	0.75	447.75	597.00	NNNNNNS	56	Projetos TV Palmas
	FANT	Fantástico	0.75	819.75	1093.00	NNNNNNS	57	Projetos TV Gurupi
	SHOD	Show de Domingo	0.75	243.00	324.00	NNNNNNS	58	Projetos TV Araguaina
	DMAI	Domingo Maior	0.5	83.50	167.00	NNNNNNS	70	Projetos RD Araguaia
	GJOR	Gênero Jornalístico	0.5	164.50	329.00	SSSSSSS	71	Projetos RD Executiva
	GNOV	Gênero Novela	0.65	275.60	424.00	SSSSSSS	72	Projetos RD CBN/Anhanguer
	GEST	Gênero Esporte	0.5	121.00	242.00	SSSSSSS	73	Projetos RD JBr
	GFIL	Gênero Filme	0.61	80.52	132.00	SSSSSSS	74	Projetos RD FM Gurupi
	GINF	Gênero Infantil	0.5	42.50	85.00	SSSSSSS	75	Projetos RD FM Porto
	GSHO	Gênero Show	0.63	143.01	227.00	SSSSSSS	76	Projetos RD FM/AM Araguai
	GVAR	Gênero Variedades	0.63	150.57	239.00	SSSSSSS	90	Grafica
	ROTA	Rotativo	0.57	222.87	391.00	SSSSSSS	91	DMP
	FG07	Futebol Sabado		0.00	340.00	NNNNNSN
	FG01	Futebol Domingo		0.00	378.00	NNNNNNS
	FG04	Futebol Quarta		0.00	349.00	NNSNNNN
	TVG1	Tv Globinho	0.5	53.00	106.00	SSSSSNN
	SBRA	Show do Brasil	0.5	33.00	66.00	SNNNNNN
	ACAO	Ação	0.5	35.00	70.00	NNNNNSN
	PROF	PROF. REPORTE	0.75	203.25	271.00	SSSSSSS
	SHO5	QUINTA DE SHOW	0.75	284.25	379.00	SSSSSSS
	DOMA	DOMINGO MAIOR	0.5	103.00	206.00	NNNNNNS
	PJOR	PROGRAMA JORNALISTICO	0	0.00	217.00	SSSSSSN
	MONI	MONICA	0.5	45.00	90.00	SSSSSSN
	CARA	CARAS DE PAU	0.5	134.00	268.00	SSSSSSN
	BEST	BEM ESTAR	0.5	81.00	162.00	SSSSSSN
	SHT1	SHOW DE TERÇA	0.75	494.25	659.00	SSSSSSN
	SHQ3	SHOW DE QUINTA	0.75	193.50	258.00	SSSSSSN
	SER3	SÉRIE DE TERÇA	0.5	29.00	58.00	SSSSSSN
	SER4	SÉRIE DE QUARTA	0.5	29.00	58.00	SSSSSSN
	SER5	SÉRIE DE QUINTA	0.5	29.00	58.00	SSSSSSN
	XUXS	XUXA SABADO	0.5	109.00	218.00	SSSSSSN
	FGGE	FUTEBOL	0.5	258.00	516.00	SSSSSSN
	FATI	ENCONTRO	0.5	186.50	373.00	SSSSSNN
	SAM3	SERIE AMERICANA DE TERÇA FEIRA	0.5	53.50	107.00	NSNNNNN
	SAM4	SERIE AMERICANA DE QUARTA FEIRA	0.5	53.50	107.00	NNSNNNN
	SAM5	SERIE AMERICANA DE QUINTA FEIRA	0.5	53.50	107.00	NNNSNNN
	CASE	ESQUENTA	0.5	137.00	274.00	NNNNNNS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cond. Pagamento								Cond. Negociadas											Observação
		0
	
	
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
	
	
	
	Sigla	Programa	Desc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	i									Custos
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3										unit	total
	1	1900		D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T										unit	total
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
		0																																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0
0									Valor Tabela	0.00	0.00
																																		0 %										Reaplicação	0.00
																																												Desconto	2000 %
	Cliente									Supervisor Comercial																																		Total Mídia	0.00	0
																																												Comissão
																																			X									Bruto	0.00
																																												Líquido	0.00
	X																																													X
Mídia Eletrônica TV
Abater / Mostrar desconto

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais