Buscar

Relatório Cientifico Lab 20 Lab 21 Lab 22 Lab 23

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Lab 20
	Tabela 1
	Amostra	Massa da amostra (kg)	Volume do fluido virtual + amostra (mL)	Volume da amostra (mL)	Peso do sólido (N)	Densidade (g/mL)	Empuxo exercido pelo óleo de oliva (Azeite) (N)	Densidade (g/mL)
	Gelo 	16.339	226	18	160.122	0.908	140.513
	Alumínio	49.025	226	18	480.445	2.724	140.513
	Madeira (pinheiro)	12.458	226	20	122.088	0.623	140.513
	Tabela 2
	Amostra	Volume da Amostra (mL)	Massa do Béquer vazio (g)	Massa do Béquer + amostra (g)	Massa da amostra (g)	Densidade (g/mL)
	Etanol	228	101.311	231.918	130.607	0.573
	Água	228	101.311	331.127	229.816	1.008	0.573	Etanol
	Azeite	228	101.311	305.629	204.318	0.896	0.623	Madeira (pinheiro)
	0.896	Azeite
	0.908	Gelo 
	1.008	Água
	2.724	Alumínio
Lab 21
	Pressão (kPa)	Volume (cm3)
	100	7436
	200	3718
	300	2478
	400	1859
	500	1487
	600	1239
	700	1062
Lab 22
	Alumínio	Aço
	Massa de metal (g)	7.3547	23.3373
	Volume da água (mL)	100	100
	Massa da água (g)	99.8	99.8
	Temperatura inicial da água (oC)	25	25
	Temperatura inicial do metal (oC)	200	200
	Temperatura máxima da água + amostra (oC)	27.39	29.19
	Calor específico (J/[g.oC])
	2.3900000000000006	4.1900000000000013
	989.38925600000016	1734.5359760000003
	-175	-175
	-0.155	-0.049
Lab 23
	Time (sec)	Temp C
	1	25.01
	2	25.01
	3	25.01
	4	22.74
	5	20.74
	6	18.95
	7	17.37
	8	15.95
	9	14.67
	10	13.52
	11	12.46
	12	11.52
	13	10.65
	14	9.68
	15	9.14
	16	8.48
	17	7.88
	18	7.33
	19	6.81
	20	6.34
	21	5.9
	22	5.49
	23	5.13
	24	4.78
	25	4.46
	26	4.1399999999999997
	27	3.87
	28	3.62
	29	3.38
	30	3.16
	31	2.95
	32	2.76
	33	2.58
	34	2.41
	35	2.25
	36	2.1
	37	1.97
	38	1.84
	39	1.73
	40	1.62
	41	1.52
	42	1.42
	43	1.34
	44	1.25
	45	1.17
	46	1.0900000000000001
	47	1.02
	48	0.95
	49	0.89
	50	0.85
	51	0.8
	52	0.75
	53	0.7
	54	0.66
	55	0.6
	56	0.56999999999999995
	57	0.53
	58	0.49
	59	0.44
	60	0.41
	61	0.39
	62	0.36
	63	0.34
	64	0.32
	65	0.3
	66	0.28000000000000003
	67	0.27
	68	0.26
	69	0.24
	70	0.22
	71	0.21
	72	0.2
	73	0.19
	74	0.16
	75	0.15
	76	0.15
	77	0.14000000000000001
	78	0.14000000000000001
	79	0.12
	80	0.1
	81	0.09
	82	0.09
	83	0.1
	84	0.09
	85	0.08
	86	7.0000000000000007E-2
	87	7.0000000000000007E-2
	88	7.0000000000000007E-2
	89	7.0000000000000007E-2
	90	0.06
	91	0.06
	92	0.06
	93	0.05
	94	0.04
	95	0.04
	96	0.04
	97	0.04
	98	0.04
	99	0.04
	100	0.04
	101	0.04
	102	0.04
	103	0.03
	104	0.03
	105	0.03
	106	0.03
	107	0.03
	108	0.03
	109	0.03
	110	0.02
	111	0.02
	112	0.02
	113	0.02
	114	0.02
	115	0.01
	116	0.01
	117	0.01
	118	0.01
	119	0.02
	120	0.02
	121	0.02
	122	0.02
	123	0.03
	124	0.04
	125	0.05
	126	0.06
	127	7.0000000000000007E-2
	128	0.09
	129	0.1
	130	0.11
	131	0.12
	132	0.13
	133	0.14000000000000001
	134	0.15
	135	0.16
	136	0.16
	137	0.17
	138	0.19
	139	0.2
	140	0.21
	141	0.24
	142	0.25
	143	0.26
	144	0.27
	145	0.28000000000000003
	146	0.28000000000000003
	147	0.28999999999999998
	148	0.3
	149	0.31
	150	0.32
	151	0.33
	152	0.34
	153	0.35
	154	0.36
	155	0.37
	156	0.38
	157	0.39
	158	0.4
	159	0.41
	160	0.42
	161	0.43
	162	0.44
	163	0.45
	164	0.46
	165	0.47
	166	0.5
	167	0.52
	168	0.53
	169	0.54
	170	0.55000000000000004
	171	0.55000000000000004
	172	0.56000000000000005
	173	0.56999999999999995
	174	0.59
	175	0.6
	176	0.62
	177	0.63
	178	0.64
	179	0.64
	180	0.65
	181	0.67
	182	0.68
	183	0.69
	184	0.7
	185	0.72
	186	0.71
	187	0.72
	188	0.73
	189	0.75
	190	0.76
	191	0.77
	192	0.78
	193	0.79
	194	0.79
	195	0.8
	196	0.81
	197	0.82
	198	0.83
	199	0.84
	200	0.87
	201	0.88
	202	0.89
	203	0.9
	204	0.91
	205	0.92
	206	0.94
	207	0.95
	208	0.95
	209	0.97
	210	0.98
	211	0.99
	212	0.99
	213	1.01
	214	1.02
	215	1.03
	216	1.04
	217	1.05
	218	1.06
	219	1.07
	220	1.0900000000000001
	221	1.0900000000000001
	222	1.1000000000000001
	223	1.1000000000000001
	224	1.1299999999999999
	225	1.1399999999999999
	226	1.1499999999999999
	227	1.1499999999999999
	228	1.1599999999999999
	229	1.78
	230	2.04
	231	3.5
	232	4.97
	233	6.24
	234	7.81
	235	9.16
	236	10.49
	237	11.83
	238	13.15
	239	14.45
	240	15.77
	241	17.12
	242	18.47
	243	19.78
	244	21.1
	245	22.44
	246	23.78
	247	25.2
	248	26.5
	249	27.83
	250	29.16
	251	30.47
	252	31.78
	253	33.07
	254	34.39
	255	35.69
	256	36.979999999999997
	257	38.28
	258	39.6
	259	40.93
	260	42.22
	261	43.53
	262	44.84
	263	46.16
	264	47.43
	265	48.72
	266	50.01
	267	51.32
	268	52.6
	269	53.88
	270	55.16
	271	56.46
	272	57.74
	273	59.02
	274	60.3
	275	61.6
	276	62.92
	277	64.2
	278	65.459999999999994
	279	66.760000000000005
	280	68.06
	281	69.34
	282	70.599999999999994
	283	71.900000000000006
	284	73.19
	285	74.459999999999994
	286	75.73
	287	77.03
	288	77.03
	289	78.31
	290	79.569999999999993
	291	80.83
	292	82.08
	293	83.36
	294	84.62
	295	85.88
	296	87.13
	297	88.4
	298	89.68
	299	90.94
	300	92.19
	301	93.46
	302	94.74
	303	95.99
	304	97.23
	305	95.81
	306	99.58
	307	99.58
	308	99.58
	309	99.58
	310	99.58
	311	99.58
	312	99.58
	313	99.58
	314	99.58
	315	99.58
	316	99.58
	317	99.58
	318	99.58
	319	99.58
	320	99.58
	321	99.58
	322	99.58
	323	99.58
	324	99.58
	325	99.58
	326	99.58
	327	99.59
	328	99.59
	329	99.59
	330	99.59
	331	99.59
	332	99.59
	333	99.59
	334	99.59
	335	99.59
	336	99.59
	337	99.59
	338	99.59
	339	99.59
	340	99.59
	341	99.59
	342	99.59
	343	99.59
	344	99.59
	345	99.58
	346	99.58
	347	99.58
	348	99.58
	349	99.58
	350	99.58
	351	99.58
	352	99.58
	353	99.58
	354	99.58
	355	99.58
	356	99.58
	357	99.58
	358	99.58
	359	99.58
	360	99.58
	361	99.58

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais