Buscar

Planilha trocador de calor

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Parte Experimental
	Prática 3 - Trocador de Calor
	Temperatura de set point (°C)	60	Tempo (s)	21	Volume (L)	2	Vazão (L/s)	0.095
	Massa de água no banho(kg)	9	Tempo (s)	16	Volume (L)	1.43	Vazão (L/s)	0.089
	Tempo (s)	13	Volume (L)	1.19	Vazão (L/s)	0.092	L/s	Kg/s
	Vazão Média 	0.092	0.092
	Tempo (s)	11	Volume (L)	0.495	Vazão (L/s)	0.045
	Tempo (s)	12	Volume (L)	0.365	Vazão (L/s)	0.030
	Tempo (s)	12	Volume (L)	0.42	Vazão (L/s)	0.035	L/s	Kg/s
	Vazão Média 	0.037	0.036
	Fluido Frio	Fluido Quente
	Tempo (s)	Tc,i (°C)	Tc,o (°C)	Th,i (°C)	Th,o (°C)
	0	27.6	32	62.2	63.5
	30	27.7	31.5	61.8	57.2
	60	27.8	31.4	60.8	56
	90	28	31.4	59.8	55.4
	120	28.1	31.5	58.9	54.5
	150	28.4	31.6	58	53.8
	210	28.8	31.7	56.2	52.5
	270	29.2	31.8	54.7	51.4
	330	29.5	32	53.1	50.1
	390	29.7	32	51.8	49
	450	30	32.2	50.5	48.2
	510	30.4	32.3	49.3	47.3
	570	30.7	32.4	48.1	46.4
	630	30.8	32.5	47.2	45.7
	690	31.1	32.6	46.1	44.9
	750	31.4	32.7	45.2	44.2
	810	31.6	32.8	44.3	43.6
	930	31.9	32.9	42.9	42.5
	1050	32.2	33.1	41.7	41.7
	1170	32.5	33.2	40.5	40.7
	1290	32.7	33.4	39.7	40.1
	1410	32.8	33.5	38.8	39.4
	1590	33.2	33.6	37.8	38.5
	1770	33.5	33.8	37	38
	1950	33.8	34	36.2	37.5
	2130	34	34.1	35.8	37.2
Parte das contas teóricas
	Propriedade	Fluido Frio	Fluido Quente	Quente (casco)
	Massa Específica	r (kg/m³)	995.302	988.76	Velocidade nos tubos	vt (m/s)	0.2649134829
	Viscosidade Dinâmica	m (Pa.s)	0.0007835	0.0005729	Número de Reynolds	Re	2675.3898004905
	Capacidade Calorífica	cp (J/kg.K)	4178.5	4181.4	fator de atrito de Darcy - tubos comerciais	f	0.0523849828
	Condutividade Térmica	k (W/m.k)	0.6147	0.64035	Coeficiente de convecção nos tubos	h (W/m².K)	1454.295494995
	Número de Prandtl	Pr	5.325939076	3.740960506
	Condutividade térmica nos tubos (cobre) k (W/mK)	401
	Frio (tubos)
	Diâmetro do Casco (m)	DS	0.0603	Diâmetro Equivalente	Deq (m)	0.0094293326
	Número Total de Tubos	NTT	14	Área de Escoamento	AC (m²)	0.0001963489
	Número de Passes por Tubo	NPT	2	Diâmetro Equivalente	Deq (m)	0.0094293326
	Número de Tubos por Passe	NTP	7	Velocidade no Casco	VS (m/s)	0.1874498052
	Diâmetro Externo (m)	De	0.00953	Número de Reynolds	Re	3050.5490654748
	Espessura (m)	ε	0.00079
	Diâmetro Interno (m)	Di	0.00795
	Comprimento (m)	L	0.24	Coeficiente de convecção no casco	h (W/m².K)	3130.6984805234
	Área (m²)	A	0.1
	Passo nos tubos	LPT	0.0119125	Coeficiente Global Teórico de Troca Térmica 	U (W/m².K)	732.213
	Número Total de Chicanas	NTC	2
	Corte Horizontal (%)	LBC	27%
	Espaçamento entre as chicanas (m)	0.08
	Espaçamento entre a 1ª chicana e o espelho (m)	0.091
	Diâmetro do bocal (m)	0.0127
Parte das contas experimentais
	massa de água no tanque	m (kg)	9	Coeficiente Global Teórico de Troca Térmica teórico	U (W/m².K)	732.21
	vazão mássica da corrente quente	w (kg/s)	0.0363918611	Coeficiente Global de Troca Térmica experimental	U (W/m².K)	350.72
	Capacidade calorífica do fluido quente	cp (J/kg.K)	4184	Erro	108%
	Área do Trocador	A (m²)	0.1
	k	1.25902482
	Experimentais	Calculados
	Tempo (s)	TC,I (°C)	TC,O(°C)	TH,I(°C)	TH,O(°C)	TH,O(°C)	TH,I(°C)	Erro
	0	27.6	32	62.2	63.5	55.9	62.2	7.5798393487
	30	27.7	31.5	61.8	57.2	55.3	61.4	1.8774099304
	60	27.8	31.4	60.8	56	54.7	60.7	1.2602515798
	90	28	31.4	59.8	55.4	54.2	60.0	1.228727336
	120	28.1	31.5	58.9	54.5	53.6	59.3	0.8831912897
	150	28.4	31.6	58	53.8	53.1	58.6	0.7239888043
	210	28.8	31.7	56.2	52.5	52.0	57.3	0.4659236159	
	270	29.2	31.8	54.7	51.4	51.0	56.1	0.3571281666
	330	29.5	32	53.1	50.1	50.1	54.9	0.0000724376
	390	29.7	32	51.8	49	49.2	53.7	0.2028938498
	450	30	32.2	50.5	48.2	48.3	52.7	0.1495353784
	510	30.4	32.3	49.3	47.3	47.5	51.6	0.2377256656
	570	30.7	32.4	48.1	46.4	46.8	50.7	0.3654417639
	630	30.8	32.5	47.2	45.7	46.0	49.7	0.3307592201
	690	31.1	32.6	46.1	44.9	45.3	48.9	0.43184728
	750	31.4	32.7	45.2	44.2	44.7	48.0	0.4669643258
	810	31.6	32.8	44.3	43.6	44.0	47.2	0.4344535368
	930	31.9	32.9	42.9	42.5	42.9	45.8	0.3603205836
	1050	32.2	33.1	41.7	41.7	41.8	44.4	0.0977378489
	1170	32.5	33.2	40.5	40.7	40.8	43.2	0.136107341
	1290	32.7	33.4	39.7	40.1	40.0	42.1	0.1341620541
	1410	32.8	33.5	38.8	39.4	39.2	41.1	0.2217502324
	1590	33.2	33.6	37.8	38.5	38.1	39.8	0.3650825252
	1770	33.5	33.8	37	38	37.2	38.7	0.7633193723
	1950	33.8	34	36.2	37.5	36.5	37.7	1.0366390895
	2130	34	34.1	35.8	37.2	35.8	36.9	1.4024138091
	31.676	SOMA	21.5136863855

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando