Buscar

PLANILHA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO ALUNOS 8

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

DADOS
	DADOS DA EMPRESA
	EMPRESA:	COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. (Ajustar conforme contrato social elaborado)
	CNPJ:	11111.111/0001-11 (Ajustar conforme contrato social elaborado)
	IE:	111,111,111,111
	CNAE:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
	ENDEREÇO:	Avenida Olímpica, 1200 - Centro - Londrina - PR - CEP 86076-140
	Telefone:	(43) 3333-5566 FAX: (43) 3333-4455
	site:	www.seminarioviii.com.br
	email:	contato@seminarioviii.com.br
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Forma de recebimento de vendas							Impostos sobre Venda			Recuperação de Imp. S/Compra
	Porcentagem interestadual					0%			Interest.	Estadual		Interest.	Estadual
	À vista					40%		ICMS	18.00%	18.00%	ICMS	18.00%	18.00%
	30 dias					30%		PIS	1.65%	1.65%	PIS	1.65%	1.65%
	60 dias					30%		COFINS	7.60%	7.60%	COFINS	7.60%	7.60%
								Total	27.25%	27.25%	Total	27.25%	27.25%
	Total					100%		Fretes s/Vendas		5.00%		Energia	25%
								Impostos s/Lucro
	Forma de pagamento de compras							IRPJ	15%
	Porcentagem interestadual					0%		CSLL	9%	Frete Compra CIF
	À vista					30%		Total	24%
	30 dias					35%
	60 dias					35%		Depreciação Anual (%)
								Veículos			20%
	Total					100%		Computadores e Periféricos			20%
								Móveis e Utensílios/Maq. Eqtos			10%
	Forma de pagamento imobilizado							Edificações			4%
	Realizar o pagamento dentro do mês					100%
	
	
	
	Total					100%
	
	Valor total da compra do imobilizado					* 290,000.00
	
	Recuperação do ICMS sobre imobilizado
	Veículos					0%
	Computadores e Periféricos					0%
	Móveis e Utensílios					0%		Margem de Lucro Bruto			50.00%
	
	Despesas Bancárias								Seguros
								Contrato		* 562,490.00
	Tarifa Manutenção P.Jurídica					* 20.00		Apólice		* 5,000.00
	Tarifa Talão de Cheques					0.0		Vigência (meses)		12
								Forma pagamento		4 parcelas
	PRODUTOS COMERCIALIZADOS			PREÇO DE VENDA
	
	REF-0001 - TERNO MASCULINO			* 1,250.00				REGRAS DE ESTOCAGEM E COMPRAS
	REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA			* 280.00				A) Estoca-se a previsão de venda do mês seguinte
	REF-0003 - GRAVATA			* 60.00				B) Compra-se a previsão de venda do mês seguinte
	REF-0004 - BLUSA MASCULINA			* 450.00				C) A previsão do último mês é igual ao próprio mês
	REF-0005 - SAPATO SOCIAL			* 290.00
contato@seminarioviii.com.br
www.seminarioviii.com.br
 IMPOSTOS
	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS - ESTADUAL E FEDERAL
	
	
	LIVRO DE SAÍDAS			JAN	FEV	MAR
	Vendas de Mercadorias			* 146,200.00	* 184,190.00	* 220,540.00
	Débito de PIS			* 24,090.00	* 3,039.13	* 3,638.91
	Débito de COFINS			* 1,111.20	* 13,998.44	* 16,761.04
	Débito de ICMS			* 2,631.60	* 33,154.20	* 39,697.20
	
	LIVRO DE ENTRADAS			JAN	FEV	MAR
	Compras de Mercadorias			* 119,460.00	* 101,365.00	* 108,665.00
	Crédito de PIS			* 1,971.09	* 1,672.52	* 1,792.92
	Crédito de COFINS			* 9,078.96	* 7,703.74	* 8,258.54
	Crédito de ICMS			* 21,502.80	* 18,245.70	* 19,559.70
	
	Fretes s/ Vendas			* 7,310.00	* 9,209.50	* 11,027.00
	
	APURAÇÃO DO ICMS
	APURAÇÃO DE ICMS			JAN	FEV	MAR
	Débito de ICMS VENDAS			26,316.00	33,154.20	39,697.20
	Crédito de ICMS COMPRAS			21,502.80	18,245.70	19,559.70
	
	Crédito ICMS Imobilizado			305.39	305.39	305.39
	Crédito ICMS s/Energia			87.50	87.50	87.50
	Saldo do Mês			48,211.69	51,792.79	59,649.79
	Saldo a Recolher			4,420.31	14,515.61	19,744.61
	
	APURAÇÃO DO PIS
	APURAÇÃO DE PIS			JAN	FEV	MAR
	Débito de PIS VENDAS			2,409.00	3,039.13	3,638.91
	Crédito de PIS COMPRAS			1,971.09	1,672.52	1,792.92
	Crédito PIS Depr. Amortização(Obs: Amort. não ligada a ativ. da empresa)
	Crédito PIS s/Energia Elétrica			5.77	5.77	5.77
	Crédito PIS/Fretes s/Vendas			120.60	120.60	120.60
	Saldo do Mês			4,506.46	4,838.02	5,558.20
	Saldo a Recolher			311.54	1,240.24	1,749.57
	
	APURAÇÃO DO COFINS
	APURAÇÃO DE COFINS			JAN	FEV	MAR
	Débito de COFINS VENDAS			1,111.20	13,998.44	16,761.04
	Crédito de COFINS COMPRAS			9,078.96	7,703.74	8,258.54
	Crédito COFINS Depr. Amortiz.
	Crédito COFINS s/Energia Eletr.			26.60	26.60	26.60
	Crédito COFINS/Fretes s/Vendas			365.50	365.50	365.50
	Saldo do Mês			20,582.26	22,094.28	25,411.68
	Saldo a Recolher			1,640.14	5,902.60	8,110.40
	
	TOTAL PIS/COFINS RECUPERADOS SOBRE
	Depreciação/Amortização
	Energia Elétrica			32.37	32.37	32.37
	Fretes s/Vendas			486.10	486.10	486.10
 DESPESAS
	DESPESAS OPERACIONAIS
	
					Administrativo		Vendas
	Descrição			Total	%	Valor	%	Valor
	Energia Elétrica			350.00	100%	350.00	0%	0.00
	Telefone e Fax			280.00	100%	280.00	0%	0.00
	Água e Esgoto			120.00	100%	120.00	0%	0.00
	Honorários Contábeis			1,500.00	100%	1,500.00	0%	0.00
	Material de Consumo e de Escr.			200.00	100%	200.00	0%	0.00
	Vigilância Monitorada			250.00	100%	250.00	0%	0.00
	Limpeza e Conservação			120.00	100%	120.00	0%	0.00
	Combustíveis			550.00	100%	550.00	0%	0.00
	Propaganda			800.00	0%	0.00	100%	800.00
	Correios e Telégrafos			100.00	100%	100.00	0%	0.00
		TOTAL		4,270.00		3,470.00		800.00
	
	
	DESPESAS DE VENDAS			JAN	FEV	MAR
	Despesas de Pessoal
	Salários			2,400.00	2,400.00	2,400.00
	Comissões			3,672.87	3,672.87	3,672.87
	Horas Extras			672.20	672.20	672.20
	INSS			741.96	741.96	741.96
	FGTS			539.60	539.60	539.60
	Décimo Terceiro			562.09	562.09	562.09
	Férias			747.58	747.58	747.58
	Provisão para Encargos			481.96	481.96	481.96
	Vale Transporte
	Despesas Gerais
	Fretes
	Energia Elétrica
	Telefone e Fax
	Água e Esgoto
	Material de Consumo e de Escr.
	Limpeza e Conservação
	Combustíveis
	Propaganda			800.00	800.00	800.00
	Correios e Telégrafos
	TOTAL DESPESAS DE VENDAS			10,618.26	10,618.26	10,618.26
	
	
				JAN	FEV	MAR
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	Despesas de Pessoal
	Salários			6,500.00	6,500.00	6,500.00
	Horas Extras
	INSS			645.00	645.00	645.00
	FGTS			520.00	520.00	520.00
	Décimo Terceiro			541.67	541.67	541.67
	Férias			720.42	720.42	720.42
	Provisão para Encargos			464.45	464.45	464.45
	Vale Transporte			180.00	180.00	180.00
	Despesas Gerais
	Pró-Labore			10,000.00	10,000.00	10,000.00
	INSS s/Pró-Labore			1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Energia Elétrica			350.00	350.00	350.00
	Telefone e Fax			280.00	280.00	280.00
	Água e Esgoto			120.00	120.00	120.00
	Honorários Contábeis			1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Material de Consumo e de Escr.			200.00	200.00	200.00
	Vigilância Monitorada			250.00	250.00	250.00
	Limpeza e Conservação			120.00	120.00	120.00
	Combustíveis			550.00	550.00	550.00
	Correios e Telégrafos			100.00	100.00	100.00
	Prêmios de Seguros
	Amortização
	Depreciação
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRAT.			24,141.54	24,141.54	24,141.54
	
	TOTAL GERAL DESP. OPERAC.			34,759.80	34,759.80	34,759.80
CONTROLE IMOBILIZADO
	RELAÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	TOTAL	VALOR			CRÉDITO ICMS		CUSTO	DEPRECIAÇÃO		ACUMULADO
	Móveis e Utensílios	QTDE	UN.	TOTAL	TOTAL	MENSAL	AQUISIÇÃO	% ANUAL	R$ MENSAL	MARÇO (x3)
	MESA 2 GAVETAS	4	450.00	1,800.00			1,800.00	180.00	15.00	45.00
	ARMÁRIO 5 PORTAS	2	550.00	1,100.00			1,100.00	110.00	9.16	27.48
	AR CONDICIONADO	2	1,800.00	3,600.00			3,600.00	360.00	30.00	90.00
	BEBEDOURO	2	550.00	1,100.00			1,100.00	110.00	9.16	27.48
	APARELHOS DE TELEFONE	4	150.00	600.00			600.00	120.00	10.00	30.00
	ARQUIVO - A	1	500.00	500.00			500.00	50.00	4.16	12.48
	ARQUIVO - B	1	450.00	450.00			450.00	45.00	3.75	11.25
	CADEIRA GIRATÓRIA	4	350.00	1,400.00			1,400.00	140.00	11.66	34.98
	CENTRAL TELEFÔNICA	1	1,000.00	1,000.00			1,000.00	100.00	8.33	24.99
	GÔNDOLAS DE ARMAZENAMENTO	8	150.00	1,200.00			1,200.00	120.00	10.00	30.00
	BALCÃO 5 PORTAS E 3 GAVETAS	1	880.00	880.00			880.00	88.00	7.33	21.99
	ESTOFADOS RECEPÇÃO	2	530.00	1,060.00			1,060.00	106.00	8.83	26.49
	MESA DECORATIVA RECEPEÇÃO	1	650.00	650.00			650.00	65.00	5.41	16.23
	EXPOSITOR - A	8	230.00	1,840.00			1,840.00	184.00	15.33	45.99
	EXPOSITOR - B	2	410.00	820.00			820.00	82.00	6.83	20.49
	SUBTOTAL	43	8,650.00	18,000.00			18,000.00	1,860.00	154.95	464.85
	
	Computadores e Periféricos
	IMPRESSORA EPSON	2	800.00	1,600.00			1,600.00	320.00	26.66	79.98
	MICROCOMPUTADOR
DESKTOP	5	1,450.00	7,250.00			7,250.00	1,450.00	120.83	362.49
	IMPRESSORA CUPOM FISCAL/NFC-e	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00	300.00	25.00	75.00
	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL	1	1,650.00	1,650.00			1,650.00	330.00	27.50	82.50
	SUBTOTAL	9	5,400.00	12,000.00			12,000.00	2,400.00	99.99	599.97
	
	Veículo
	VEÍCULO	1	50,000.00	50,000.00			50,000.00	10,000.00	833.33	2,499.99
	SUBTOTAL	1	50,000.00	50,000.00			50,000.00	10,000.00	833.33	2,499.99
	
	Terrenos
	TERRENOS	1	60,000.00	60,000.00			60,000.00
	SUBTOTAL	1	60,000.00	60,000.00			60,000.00
	
	Edificações
	EDIFICAÇÕES	1	150,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00	500.00	1,500.00
	SUBTOTAL	1	150,000.00	150,000.00			150,000.00	60,000.00	500.00	1,500.00
	TOTAL		274,050.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	74,260.00	1,588.27	5,064.83
 DFC
	DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2017 - COMÉRCIO
	
	
	SALDO DE CAIXA				Jan-16	Feb-16	Mar-16
	SALDO INICIAL				* 300,000.00	* 300,000.00	* 300,000.00
	ORIGENS
		DAS OPERAÇÕES
				RCBTO VENDAS A VISTA	* 58,480.00	* 73,676.00	* 88,216.00
				RCBTO VENDAS A PRAZO	* 87,720.00	* 110,514.00	* 13,324.00
	
		DE SÓCIOS E ACIONISTAS
				INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	* 100,000.00	* 100,000.00	* 100,000.00
	
		DOS FINANCIAMENTOS
				EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
	
	TOTAL DAS ORIGENS				* 246,200.00	* 284,190.00	* 201,540.00
	APLICAÇÕES
		DAS OPERAÇÕES
			PAGAMENTO FORNECEDORES
				PAGTO COMPRAS À VISTA	* 35,838.00	* 30,409.50	* 32,599.50
				PAGTO COMPRAS À PRAZO	* 93,366.00	* 70,955.50	* 76,065.50
			PAGAMENTO DE IMPOSTOS
				P.I.S. a Recolher	* 314.84	* 1,240.24	* 1,749.57
				COFINS a recolher	* 1,640.14	* 5,902.60	* 8,110.40
				ICMS a recolher	* 4,420.31	* 14,515.61	* 19,744.61
				I.R.P.J. a Pagar
				Contribuição Social a pagar
			PAGAMENTO DESPESAS C/ PESSOAL
				Salários a Pagar	* 8,900.00	* 8,900.00	* 8,900.00
				Pró Labore a Pagar	* 8,250.62	* 8,250.62	* 8,250.62
				I.N.S.S. a Recolher	* 1,386.96	* 1,386.96	* 1,386.96
				F.G.T.S.a Recolher	* 1,059.60	* 1,059.60	* 1,059.60
				IRRF a recolher
				Provisão para Férias/13º salário	* 1,467.99	* 1,467.99	* 1,467.99
				Encargos s/ provisão férias/13º salário	* 1,103.76	* 1,103.76	* 1,103.76
			PAGAMENTO DESPESAS GERAIS
				ENERGIA ELÉTRICA	* 350.00	* 350.00	* 350.00
				FRETES SOBRE VENDAS	* 7,310.00	* 7,310.00	* 7,310.00
				AGUA E ESGOTO	* 120.00	* 120.00	* 120.00
				TELEFONES	* 280.00	* 280.00	* 280.00
				VIGILANCIA E SEGURANÇA	* 250.00	* 250.00	* 250.00
				MATERIAL DE ESCRITÓRIO	* 200.00	* 200.00	* 200.00
				COMBUSTÍVEIS	* 550.00	* 550.00	* 550.00
				CORREIOS E TELEGRAFOS	* 100.00	* 100.00	* 100.00
				HONORÁRIOS CONTÁBEIS	* 1,500.00	* 1,500.00	* 1,500.00
				PROPAGANDA E PUBLICIDADE	* 800.00	* 800.00	* 800.00
				DESPESAS BANCÁRIAS	* 70.00	* 70.00	* 70.00
				VALE TRANSPORTE	* 180.00	* 180.00	* 180.00
				PAGAMENTO APOLICE SEGURO	* 1,666.66	* 1,666.67	* 1,666.67
				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	* 120.00	* 120.00	* 120.00
		DOS INVESTIMENTOS
				AQUISICAO DE IMOBILIZADO	* 29,000.00	* 29,000.00	* 29,000.00
				PAGAMENTO CONSÓRCIO
				GASTOS PRÉ OPERACIONAIS
	
		DOS FINANCIAMENTOS
				PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
	
	TOTAL DAS APLICAÇÕES				* 200,244.88	* 187,689.05	* 202,935.18
	SALDO FINAL DE CAIXA				* 446,444.88	* 471,879.05	* 404,475.18
 PLANO DE CONTAS
	
	PLANO DE CONTAS SIMPLIFICADO
	
	NIVEL	CLASSIFICAÇÃO	REDUZIDO	CONTA GRÁFICA
	1	1	001	ATIVO
	2	1.1	002	CIRCULANTE
	3	1.1.01	003	DISPONÍVEL
	4	1.01.01.01	004	CAIXA
	5	1.01.01.01.001	005	Caixa/Banco
	3	1.01.04	008	CRÉDITOS E VALORES
	4	1.01.04.01	009	DUPLICATAS A RECEBER
	5	1.1.02.01	010	Clientes A
	4	1.1.09	011	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
	5	1.1.09.01	012	ICMS a Recuperar
	5	1.1.09.04	013	PIS a Recuperar
	5	1.1.09.07	014	COFINS a Recuperar
	4	1.1.12.01	015	DESPESAS ANTECIPADAS
	5	1.01.06.01.002	016	Prêmios de Seguros a Vencer
	3	1.1.10	017	ESTOQUES
	4	1.1.10.01	018	MERCADORIAS PARA REVENDAS
	5	1.1.10.01	019	Mercadorias Para Revenda
	2	1.02	020	NÃO CIRCULANTE
	3	1.2.01	021	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
	4	1.02.01.04	022	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
	5	1.02.01.04.001	023	ICMS a Recuperar - Imobilizado
	3	1.2.03	024	IMOBILIZADO
	4	1.02.03.07	025	BENS EM OPERAÇÕES
	5	1.2.03.01	026	Terrenos
	5	1.02.03.02	027	Edificações
	5	1.2.03.05	028	Veículos
	5	1.2.03.02	029	Móveis e Utensílios
	5	1.2.03.06	030	Máquinas e equipamentos
	5	1.2.03.08	031	Computadores e Periféricos
	4	1.02.04	032	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
	5	1.02.04.01	033	Edificações
	5	1.2.03.11	034	Veículos
	5	1.2.03.03	035	Móveis e Utensílios
	5	1.2.03.09	036	Computadores e Periféricos
	1	2	037	PASSIVO
	2	2.1	038	PASSIVO CIRCULANTE
	3	2.01.02	039	OPERAÇÕES A CURTO PRAZO
	4	2.1.01	040	FORNECEDORES
	5	2.1.01.01	041	Fornecedores
	4	2.1.05	042	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
	5	2.1.05.01	043	Salários a Pagar
	5	2.1.03.02	044	Pró Labore a Pagar
	5	2.1.05.02	045	I.N.S.S. a Recolher
	5	2.1.05.03	046	F.G.T.S.a Recolher
	5	2.01.04.04	047	IRRF a recolher
	5	2.1.05.04.05	048	Provisão para Férias/13º salário
	5	2.01.06.01	049	Encargos s/ provisão férias/13º salário
	4	2.1.04	050	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS
	5	2.1.04.02	051	P.I.S. a Recolher
	5	2.1.04.03	052	COFINS a recolher
	5	2.1.04.01	053	ICMS a recolher
	5	2.1.04.04	054	I.R.P.J. a Pagar
	5	2.01.05.02	055	Contribuição Social a pagar
	4	2.01.07	056	OUTRAS OBRIGAÇÕES E FINANCIAMENTOS
	5	2.01.01	057	Empréstimos Bancários
	5	2.01.04.02.0006	058	( - ) Juros a apropriar
	5	2.01.07.02.0004	059	Vale transporte a pagar
	5	2.01.07.01.0002	060	Energia Eletrica
	5	2.01.07.01.0003	061	Agua
	5	2.01.07.01.0001	062	Telefone
	5	2.01.02.01.0003	063	Honorários Contábeis
	2	2.02	064	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	3	2.02.01	065	OPERAÇÕES A LONGO PRAZO
	2	2.03	066	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	3	2.03.01	067	CAPITAL SOCIAL
	4	2.03.01	068	CAPITAL SOCIAL
	5	2.03.01.01	069	Capital Social Subscrito
	5	2.03.01.02	070	Capital Social à Integralizar
	4	2.03.01.02	071	RESULTADOS ACUMULADOS
	5	2.03.05	072	Lucros e ou Prejuizos acumulados
	4	2.03.04	073	RESERVAS
	5	2.03.02	074	Reserva de Capital
	1	2.01.04.02	075	CONTAS DE RESULTADO
	2	3.01.01	076	RECEITA OPERACIONAL
	3	3.01.01.01	077	RECEITA BRUTA COM VENDAS
	4	3.01	078	RECEITA COMERCIAL
	5	3.01.01.01.0001	079	Vendas de Mercadorias
	3	3.01.01.03	080	( - ) IMPOSTOS E DEDUÇÕES S/ RECEITA BRUTA
	4	3.01.01.04	081	IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS
	5	3.01.01.04.0004	082	PIS s/ Vendas
	5	3.01.01.04.0005	083	COFINS s/ Vendas
	5	3.01.01.04.0001	084	ICMS s/ Vendas
	2	4.01.03	085	CUSTOS
	3	4.01.03.01	086	CUSTOS COM VENDAS
	4	4.01.03.01.0002	087	CUSTOS COMERCIAIS
	5	4.01.03.01.0001	088	Custo das Mercadorias Vendidas
	3	4.01.01	089	DESPESAS OPERACIONAIS
	4	4.01.01.01	090	DESPESAS COM VENDAS
	5	4.01.01.01.0001	091	Ordenados e Salários
	5	4.01.01.01.0011	092	INSS
	5	4.01.01.01.0010	093	FGTS
	5	4.01.01.01.0005	094	Férias/13º Salário
	5	4.01.01.01.0006	095	Encargos s/ Férias/13º Salário
	5	4.01.01.01.0004	096	Fretes s/ Vendas
	5	4.01.01.02.0009	097	Propaganda e Publicidade
	4	4.01.01.02	098	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
	5	4.01.01.02.0001	099	Ordenados e Salários
	5	4.01.01.01.0011	100	INSS
	5	4.01.01.01.0010	101	FGTS
	5	4.01.01.01.0005	102	Férias/13º Salário
	5	4.01.01.01.0006	103	Encargos s/ Férias/13º Salário
	5	4.01.01.01.0012	104	Vale Transportes
	5	4.01.01.02.0012	105	Pró-Labore
	5	4.01.01.02.0016	106	INSS s/ Pró-Labore
	5	4.01.01.02.0013	107	Depreciação e Amortização
	5	4.01.01.02.0002	108	Despesas com Telefone
	5	4.01.01.02.0003	109	Energia Elétrica
	5	4.01.01.04.0006	110	Premios de Seguro
	5	4.01.01.04.0007	111	Material de Escritório
	5	4.01.01.02.0010	112	Despesas com Agua e Esgoto
	5	4.01.01.02.0021	113	Correios e Telegrafos
	5	4.01.01.02.0006	114	Honorários Contábeis
	5	4.01.01.04.0009	115	Combustiveis e Lubrificantes
	5	4.01.01.04.011	116	Segurança e Vigilância
	5	4.01.01.04.0001	117	Limpeza e Conservação
	3	5	118	RESULTADO FINANCEIRO
	4	3.01.01.05	119	RECEITAS FINANCEIRAS
	5	3.01.01.05.0001	120	Juros
Ativos
	5	4.01.02.04.0002	121	Multas Recebidas
	4	4.01.01.05	122	DESPESAS FINANCEIRAS
	5	4.01.01.05.0001	123	Despesas Bancarias
	5	4.01.01.05.0008	124	Juros Passivos
	2	4.01.01.05.0009	125	( - ) PROVISÃO DOS TRIBUTOS S/ OS LUCROS
	3	4.01.04	126	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS
	4	4.01.04.02	127	IMPOSTO DE RENDA
	5	4.01.04.02.0001	128	Imposto de Renda
	4	4.01.04.01	129	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	5	4.01.04.01.0001	130	Contribuição Social
	1	5.01	131	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	2	5.01	132	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	3	5.01.01	133	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	4	5.01.01.01	134	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
	5	5.01.01.01.0001	135	Resultado apurado no Exercicio
LANÇAMENTOS
	
	
	
	
	DATA	COD DEV	CONTA DEVEDORA	COD CRED	CONTA CREDORA	VALOR	HISTÓRICO
	1/2/17	001	ATIVO	066	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	* 300,000.00	CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
	1/3/17	030	Máquinas e equipamentos	002	CIRCULANTE	* 1,200.00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
	1/12/17	028	Veículos	003	DISPONÍVEL	* 50,000.00	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO
	1/4/17	029	Móveis e Utensílios	004	CAIXA	* 1,800.00	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS
	1/27/17	026	Terrenos	005	Caixa/Banco	* 60,000.00	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO
	1/30/17	027	Edificações	006	Caixa/Banco	* 150,000.00	AQUISIÇÃO DE UM EDIFICIO
	1/31/17	109	Energia Elétrica	098	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	* 350.00	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
	1/31/17	108	Despesas com Telefone	098	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	* 280.00	DESPESAS COM TELEFONE E FAX
		000	0	108
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
		000	0	000	0
			0		0
	
	
	
	
	
	
	
	
			0		0
BALANÇO
	
	BALANÇO PATRIMONIAL
	
	REDUZIDO	CONTA GRÁFICA	SALDO		REDUZIDO	CONTA GRÁFICA	SALDO
	001	ATIVO			037	PASSIVO
	002	CIRCULANTE			038	PASSIVO CIRCULANTE
	003	DISPONÍVEL			039	OPERAÇÕES A CURTO PRAZO
	004	CAIXA			040	FORNECEDORES
	005	Caixa Geral			041	Fornecedores
	006	BANCOS CONTA MOVIMENTO			042	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
	007	Bancos A			043	Salários a Pagar	* 267,000.00
	008	CRÉDITOS E VALORES			044	Pró Labore a Pagar	24.751.86
	009	DUPLICATAS A RECEBER			045	I.N.S.S. a Recolher	4160.88
	010	Clientes A			046	F.G.T.S.a Recolher	3178.80
	011	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			047	IRRF a recolher
	012	ICMS a Recuperar			048	Provisão para Férias/13º salário	4403.97
	013	PIS a Recuperar			049	Encargos s/ provisão férias/13º salário	3311.28
	014	COFINS a Recuperar			050	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS
	015	DESPESAS ANTECIPADAS			051	P.I.S. a Recolher	3304.65
	016	Prêmios de Seguros a Vencer	* 5,000.00		052	COFINS a recolher	15653.14
	017	ESTOQUES			053	ICMS a recolher	38680.53
	018	MERCADORIAS PARA REVENDAS			054	I.R.P.J. a Pagar
	019	Mercadorias Para Revenda	* 329,460.00		055	Contribuição Social a pagar
	020	NÃO CIRCULANTE			056	OUTRAS OBRIGAÇÕES E FINANCIAMENTOS
	021	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			057	Empréstimos Bancários
	022	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			058	( - ) Juros a apropriar
	023	ICMS a Recuperar - Imobilizado			059	Vale transporte a pagar	* 540.00
	024	IMOBILIZADO			060	Energia Eletrica	* 1,050.00
	025	BENS EM OPERAÇÕES			061	Agua	* 360.00
	026	Terrenos	* 60,000.00		062	Telefone	* 840.00
	027	Edificações	* 150,000.00		063	Honorários Contábeis	* 4,500.00
	028	Veículos	* 50,000.00		064	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	029	Móveis e Utensílios	* 18,000.00		065	OPERAÇÕES A LONGO PRAZO
	030	Máquinas e equipamentos			066	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	031	Computadores e Periféricos	* 12,000.00		067	CAPITAL SOCIAL
	032	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			068	CAPITAL SOCIAL
	033	Edificações	* 1,500.00		069	Capital Social Subscrito
	034	Veículos	2499.99		070	Capital Social à Integralizar
	035	Móveis e Utensílios	464.85		071	RESULTADOS ACUMULADOS
	036	Computadores e Periféricos	599.97		072	Lucros e ou Prejuizos acumulados
					073	RESERVAS
					074	Reserva de Capital
	TOTAL DO ATIVO				TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
DRE
	
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
	
	REDUZIDO	CONTA GRÁFICA	SALDO
	075	CONTAS DE RESULTADO
	076	RECEITA OPERACIONAL
	077	RECEITA BRUTA COM VENDAS
	078	RECEITA COMERCIAL
	079	Vendas de Mercadorias
	080	( - ) IMPOSTOS E DEDUÇÕES S/ RECEITA BRUTA
	081	IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS
	082	PIS s/ Vendas
	083	COFINS s/ Vendas
	084	ICMS s/ Vendas
	085	CUSTOS
	086	CUSTOS COM VENDAS
	087	CUSTOS COMERCIAIS
	088	Custo das Mercadorias Vendidas
	089	DESPESAS OPERACIONAIS
	090	DESPESAS COM VENDAS
	091	Ordenados e Salários	* 7,200.00
	092	INSS	2225.88
	093	FGTS	1618.80
	094	Férias/13º Salário
	095	Encargos s/ Férias/13º Salário
	096	Fretes s/ Vendas
	097	Propaganda e Publicidade
	098	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
	099	Ordenados e Salários	* 19,500.00
	100	INSS
	101	FGTS
	102	Férias/13º Salário
	103	Encargos s/ Férias/13º Salário
	104	Vale Transportes	* 540.00
	105	Pró-Labore
	106	INSS s/ Pró-Labore
	107	Depreciação e Amortização
	108	Despesas com Telefone
	109	Energia Elétrica	* 1,050.00
	110	Premios de Seguro
	111	Material de Escritório	* 600.00
	112	Despesas com Agua e Esgoto	* 360.00
	113	Correios e Telegrafos	* 300.00
	114	Honorários Contábeis	* 4,500.00
	115	Combustiveis e Lubrificantes	* 1,650.00
	116	Segurança e Vigilância	* 750.00
	117	Limpeza e Conservação	* 360.00
	118	RESULTADO FINANCEIRO
	119	RECEITAS FINANCEIRAS
