Buscar

CUB Serie Histórica jan 18

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

CUB
	Custo da construção no Estado de São Paulo - 2018 - padrão R8-N
	Mês	R$/m²	Índice - Base Fev/07=100	Variação %
	Global	Mão-de-obra 	Material	Adm	Global	Mão-de-obra	Material	Adm	Global	Mão-de-obra	Material	Adm
	Jan	1,334.45	821.72	469.98	42.75	192.00	234.89	143.84	231.83	0.39%	0.38%	0.44%	0.00%
	Fev												
	Mar												
	Abr												
	Mai												
	Jun												
	Jul												
	Ago												
	Set												
	Out												
	Nov												
	Dez												
	Fonte: SindusCon-SP; FGVprojetos
	ESCOLHA O PADRÃO E O ANO
	 	,
	1	R1-B	2007	7	12	1/1/2018	1/1/18	2017	PRIMEIRO MÊS
	2	PP-4B	2008	8	2018	1/2/2018	2/1/18	1/12/2017	Feb-07
	3	R8-B	2009	1/3/2018	3/1/18	12/1/17	ÚLTIMO MÊS
	4	PIS	2010	1/4/2018	4/1/18	Jan-18
	5	R1-N	2011	1/5/2018	5/1/18
	6	PP4-N	2012	1/6/2018	6/1/18
	7	R8-N	2013	1/7/2018	7/1/18
	8	R16-N	2014	1/8/2018	8/1/18
	9	R1-A	2015	1/9/2018	9/1/18
	10	R8-A	2016	1/10/2018	10/1/18
	11	R16-A	2017	1/11/2018	11/1/18
	12	CAL-8N	2018	1/12/2018	12/1/18
	13	CSL-8N	2019
	14	CSL-16N	2020
	15	CAL-8A
	16	CSL-8A
	17	CSL-16A
	18	RP1Q
	19	GI
	GLOBAL
	Jan-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Feb-07	* 676.41	* 642.80	* 611.97	* 474.25	* 834.05	* 791.92	* 695.02	* 675.58	* 1,048.95	* 851.85	* 876.48	* 806.69	* 686.71	* 919.60	* 874.73	* 759.49	* 1,014.94	* 720.99	* 381.75
	Mar-07	* 676.12	* 641.70	* 610.43	* 475.31	* 835.72	* 793.84	* 696.04	* 676.61	* 1,052.98	* 855.24	* 878.33	* 810.87	* 688.28	* 921.58	* 881.12	* 762.21	* 1,018.49	* 721.81	* 381.55
	Apr-07	* 681.93	* 645.17	* 613.80	* 476.99	* 843.04	* 799.31	* 700.99	* 681.32	* 1,062.46	* 861.90	* 884.86	* 815.47	* 693.28	* 927.75	* 885.47	* 767.40	* 1,025.03	* 727.73	* 384.84
	May-07	* 693.79	* 653.98	* 621.83	* 483.62	* 854.62	* 809.78	* 709.49	* 689.51	* 1,073.77	* 869.66	* 894.78	* 824.12	* 702.17	* 939.32	* 892.33	* 775.87	* 1,035.90	* 739.50	* 390.10
	Jun-07	* 704.42	* 661.39	* 628.43	* 488.91	* 869.25	* 821.81	* 719.64	* 699.25	* 1,094.09	* 883.20	* 906.04	* 835.29	* 711.38	* 951.25	* 904.99	* 786.35	* 1,049.58	* 749.10	* 394.96
	Jul-07	* 708.86	* 665.58	* 632.56	* 491.64	* 874.62	* 826.75	* 723.78	* 703.55	* 1,098.14	* 887.26	* 911.01	* 839.89	* 715.07	* 956.52	* 910.37	* 790.65	* 1,055.71	* 754.37	* 396.96
	Aug-07	* 712.36	* 667.91	* 634.45	* 492.56	* 880.59	* 831.54	* 727.42	* 707.02	* 1,106.21	* 892.81	* 915.34	* 842.48	* 717.47	* 959.72	* 913.11	* 793.02	* 1,059.15	* 756.76	* 398.27
	Sep-07	* 715.24	* 670.48	* 636.71	* 494.06	* 883.74	* 833.71	* 729.29	* 708.90	* 1,108.01	* 894.18	* 917.85	* 843.81	* 718.66	* 961.77	* 914.63	* 794.45	* 1,061.48	* 760.19	* 399.69
	Oct-07	* 720.47	* 677.50	* 643.48	* 497.30	* 889.77	* 840.04	* 735.01	* 714.69	* 1,114.25	* 899.82	* 925.48	* 849.84	* 723.99	* 969.06	* 921.11	* 800.25	* 1,069.34	* 766.69	* 403.86
	Nov-07	* 726.69	* 683.73	* 649.39	* 501.23	* 895.64	* 845.39	* 740.02	* 719.46	* 1,120.56	* 904.90	* 932.31	* 855.55	* 729.13	* 975.88	* 926.96	* 805.74	* 1,076.65	* 772.42	* 407.41
	Dec-07	* 734.14	* 691.92	* 657.43	* 506.86	* 900.07	* 850.63	* 744.36	* 723.43	* 1,124.65	* 909.06	* 937.73	* 859.60	* 733.41	* 981.22	* 930.42	* 810.07	* 1,082.05	* 777.76	* 411.13
	Jan-08	* 736.61	* 695.10	* 660.53	* 509.45	* 900.62	* 851.18	* 744.86	* 723.69	* 1,123.80	* 908.76	* 939.07	* 858.91	* 733.87	* 981.71	* 928.49	* 808.73	* 1,080.33	* 780.26	* 413.13
	Feb-08	* 739.63	* 699.20	* 664.73	* 512.77	* 902.40	* 854.39	* 747.70	* 726.64	* 1,125.86	* 911.40	* 942.55	* 863.22	* 737.70	* 986.67	* 932.13	* 811.72	* 1,084.30	* 783.91	* 416.22
	Mar-08	* 744.99	* 707.63	* 673.06	* 517.41	* 902.25	* 856.36	* 749.17	* 728.01	* 1,124.40	* 912.12	* 944.68	* 865.07	* 739.33	* 988.76	* 933.68	* 812.79	* 1,085.65	* 787.99	* 419.19
	Apr-08	* 748.45	* 712.07	* 677.22	* 519.90	* 905.36	* 859.20	* 752.24	* 730.96	* 1,129.61	* 916.42	* 948.50	* 868.20	* 742.10	* 992.37	* 936.95	* 815.71	* 1,089.58	* 791.04	* 421.41
	May-08	* 767.68	* 729.63	* 694.17	* 532.96	* 930.04	* 882.49	* 772.70	* 750.78	* 1,154.06	* 936.49	* 974.40	* 892.23	* 763.10	* 1,020.45	* 962.04	* 837.61	* 1,118.68	* 816.03	* 432.67
	Jun-08	* 782.65	* 744.27	* 708.64	* 545.03	* 948.29	* 901.00	* 789.21	* 766.95	* 1,175.45	* 955.11	* 996.74	* 912.62	* 781.24	* 1,044.53	* 983.54	* 857.80	* 1,145.23	* 832.93	* 443.76
	Jul-08	* 787.91	* 749.47	* 713.65	* 548.88	* 954.23	* 907.13	* 793.98	* 771.97	* 1,183.85	* 962.14	* 1,003.60	* 918.15	* 785.45	* 1,050.10	* 990.75	* 863.30	* 1,152.32	* 835.09	* 445.73
	Aug-08	* 799.06	* 761.63	* 725.84	* 557.35	* 965.09	* 919.02	* 804.78	* 782.81	* 1,195.78	* 973.52	* 1,018.84	* 931.01	* 797.72	* 1,066.57	* 1,003.10	* 875.85	* 1,168.99	* 846.23	* 454.20
	Sep-08	* 804.46	* 767.90	* 732.08	* 561.44	* 970.66	* 925.30	* 810.70	* 788.55	* 1,202.45	* 979.84	* 1,028.56	* 938.40	* 804.71	* 1,075.93	* 1,010.14	* 882.66	* 1,178.04	* 851.83	* 458.62
	Oct-08	* 815.94	* 781.43	* 746.75	* 571.18	* 982.63	* 940.00	* 824.44	* 801.98	* 1,215.53	* 994.30	* 1,049.61	* 957.39	* 821.19	* 1,098.03	* 1,029.61	* 899.46	* 1,200.39	* 867.34	* 470.89
	Nov-08	* 816.27	* 782.26	* 747.55	* 571.66	* 984.72	* 942.00	* 826.18	* 803.87	* 1,216.78	* 995.81	* 1,052.80	* 958.75	* 822.83	* 1,100.14	* 1,031.19	* 901.66	* 1,203.30	* 869.45	* 471.01
	Dec-08	* 814.00	* 779.76	* 744.94	* 569.87	* 984.94	* 941.50	* 825.88	* 803.68	* 1,215.86	* 994.52	* 1,052.65	* 957.25	* 822.29	* 1,099.49	* 1,029.04	* 900.81	* 1,202.27	* 869.50	* 469.74
	Jan-09	* 816.55	* 781.87	* 746.98	* 571.32	* 986.95	* 943.32	* 827.62	* 805.33	* 1,220.09	* 997.48	* 1,056.28	* 959.53	* 824.30	* 1,101.95	* 1,031.39	* 902.91	* 1,204.78	* 869.78	* 470.63
	Feb-09	* 820.88	* 785.67	* 750.13	* 574.76	* 992.07	* 947.51	* 831.11	* 808.74	* 1,226.01	* 1,001.44	* 1,060.27	* 963.09	* 827.49	* 1,106.00	* 1,035.13	* 906.29	* 1,209.04	* 874.61	* 471.75
	Mar-09	* 820.29	* 785.64	* 749.95	* 574.86	* 991.43	* 946.74	* 830.32	* 807.94	* 1,224.03	* 1,000.17	* 1,059.98	* 961.91	* 826.35	* 1,104.52	* 1,034.04	* 905.13	* 1,207.61	* 875.47	* 471.38
	Apr-09	* 819.15	* 784.26	* 748.70	* 573.88	* 990.24	* 945.70	* 829.35	* 806.99	* 1,222.57	* 999.08	* 1,059.70	* 961.09	* 825.67	* 1,103.42	* 1,033.17	* 904.41	* 1,206.53	* 873.82	* 470.62
	May-09	* 831.26	* 794.03	* 757.81	* 582.01	* 1,006.64	* 960.81	* 842.15	* 819.24	* 1,240.06	* 1,012.66	* 1,074.87	* 975.38	* 838.39	* 1,120.37	* 1,047.58	* 917.47	* 1,223.90	* 888.32	* 477.31
	Jun-09	* 840.46	* 801.43	* 764.59	* 588.05	* 1,018.27	* 971.08	* 850.92	* 827.62	* 1,252.81	* 1,022.21	* 1,084.92	* 984.84	* 846.88	* 1,131.58	* 1,057.23	* 926.32	* 1,235.57	* 898.86	* 481.95
	Jul-09	* 843.76	* 804.57	* 767.47	* 590.83	* 1,022.20	* 974.65	* 854.09	* 830.64	* 1,257.41	* 1,025.73	* 1,088.57	* 988.31	* 849.97	* 1,135.73	* 1,060.93	* 929.92	* 1,240.32	* 902.68	* 483.63
	Aug-09	* 842.58	* 803.10	* 766.04	* 589.80	* 1,021.56	* 973.70	* 853.18	* 829.76	* 1,256.28	* 1,024.52	* 1,087.39	* 987.08	* 848.97	* 1,134.28	* 1,059.69	* 928.95	* 1,238.94	* 902.46	* 482.80
	Sep-09	* 843.57	* 804.02	* 767.05	* 590.19	* 1,023.32	* 975.37	* 854.58	* 831.19	* 1,257.54	* 1,025.64	* 1,089.29	* 988.63	* 850.39	* 1,136.05	* 1,061.34	* 930.50	* 1,240.87	* 904.36	* 483.56
	Oct-09	* 843.88	* 804.62	* 767.68	* 590.77	* 1,023.18	* 975.38	* 854.45	* 831.08	* 1,256.81	* 1,025.10	* 1,089.29	* 988.42	* 850.23	* 1,135.67	* 1,061.15	* 930.40	* 1,240.62	* 905.34	* 483.64
	Nov-09	* 845.13	* 805.48	* 768.42	* 591.55	* 1,024.56	* 976.46	* 855.39	* 831.95	* 1,258.43	* 1,026.18	* 1,090.31	* 989.40	* 851.16	* 1,136.85	* 1,062.05	* 931.33	* 1,241.76	* 906.80	* 484.27
	Dec-09	* 844.98	* 805.46	* 768.43	* 591.50	* 1,024.34	* 976.35	* 855.35	* 831.87	* 1,258.20	* 1,026.01	* 1,090.37	* 989.44	* 851.20	* 1,136.90	* 1,062.03	* 931.32	* 1,241.75	* 906.63	* 484.24
	Jan-10	* 846.16	* 806.47	* 769.38	* 592.44	* 1,025.83	* 977.83	* 856.65	* 833.14	* 1,259.77	* 1,027.44	* 1,092.82	* 991.04	* 852.66	* 1,138.88	* 1,063.65	* 932.82	* 1,243.79
* 907.28	* 484.55
	Feb-10	* 847.47	* 807.54	* 770.38	* 593.21	* 1,027.56	* 979.23	* 857.85	* 834.29	* 1,261.89	* 1,028.84	* 1,094.56	* 992.40	* 853.77	* 1,140.30	* 1,065.13	* 934.03	* 1,245.34	* 909.82	* 485.89
	Mar-10	* 849.16	* 809.51	* 772.26	* 594.11	* 1,029.26	* 981.03	* 859.52	* 835.96	* 1,263.55	* 1,030.88	* 1,096.87	* 993.98	* 855.37	* 1,142.62	* 1,066.89	* 935.86	* 1,247.98	* 910.06	* 485.86
	Apr-10	* 850.68	* 811.33	* 773.85	* 595.44	* 1,031.20	* 982.68	* 860.98	* 837.45	* 1,265.89	* 1,032.60	* 1,098.75	* 995.36	* 856.42	* 1,144.12	* 1,068.42	* 937.07	* 1,249.69	* 912.88	* 487.05
	May-10	* 870.55	* 828.75	* 790.43	* 608.63	* 1,056.44	* 1,006.70	* 881.90	* 857.72	* 1,294.23	* 1,055.08	* 1,124.51	* 1,020.10	* 878.11	* 1,172.81	* 1,093.42	* 959.40	* 1,279.22	* 936.32	* 499.11
	Jun-10	* 887.10	* 842.37	* 803.33	* 619.53	* 1,079.18	* 1,027.42	* 899.99	* 875.07	* 1,319.65	* 1,074.75	* 1,146.17	* 1,040.42	* 896.27	* 1,196.80	* 1,114.08	* 978.18	* 1,304.06	* 956.40	* 508.96
	Jul-10	* 891.99	* 847.14	* 808.14	* 621.86	* 1,084.29	* 1,032.65	* 904.75	* 879.66	* 1,326.03	* 1,080.41	* 1,152.48	* 1,046.01	* 901.42	* 1,203.51	* 1,119.87	* 983.55	* 1,311.08	* 959.81	* 511.36
	Aug-10	* 893.40	* 848.60	* 809.51	* 622.94	* 1,085.71	* 1,033.97	* 905.95	* 880.80	* 1,327.92	* 1,081.85	* 1,154.33	* 1,047.61	* 902.63	* 1,205.15	* 1,121.62	* 984.85	* 1,312.84	* 961.46	* 512.32
	Sep-10	* 892.66	* 847.62	* 808.23	* 622.59	* 1,085.01	* 1,032.62	* 904.63	* 879.49	* 1,327.19	* 1,080.43	* 1,152.56	* 1,045.55	* 900.75	* 1,202.61	* 1,119.58	* 982.98	* 1,310.31	* 961.35	* 511.44
	Oct-10	* 892.31	* 846.99	* 807.03	* 622.70	* 1,084.79	* 1,031.50	* 903.50	* 878.38	* 1,327.36	* 1,079.54	* 1,150.74	* 1,043.70	* 898.89	* 1,200.26	* 1,117.75	* 981.14	* 1,308.00	* 961.22	* 510.46
	Nov-10	* 891.60	* 846.05	* 805.79	* 622.41	* 1,084.20	* 1,030.30	* 902.30	* 877.22	* 1,326.94	* 1,078.33	* 1,148.91	* 1,041.91	* 897.18	* 1,197.95	* 1,115.98	* 979.46	* 1,305.73	* 961.13	* 509.60
	Dec-10	* 891.57	* 846.02	* 805.79	* 622.28	* 1,084.15	* 1,030.25	* 902.26	* 877.19	* 1,326.86	* 1,078.32	* 1,148.88	* 1,041.85	* 897.14	* 1,197.89	* 1,115.93	* 979.42	* 1,305.68	* 961.10	* 509.51
	Jan-11	* 893.87	* 847.97	* 807.47	* 624.02	* 1,087.70	* 1,033.08	* 904.75	* 879.62	* 1,330.98	* 1,080.97	* 1,151.93	* 1,044.54	* 899.37	* 1,200.82	* 1,118.74	* 981.83	* 1,308.86	* 965.73	* 511.36
	Feb-11	* 895.19	* 849.88	* 809.23	* 625.30	* 1,088.89	* 1,034.69	* 906.19	* 881.17	* 1,332.55	* 1,082.69	* 1,154.43	* 1,046.55	* 900.89	* 1,203.08	* 1,120.84	* 983.46	* 1,311.25	* 966.91	* 512.00
	Mar-11	* 896.24	* 850.87	* 810.33	* 625.99	* 1,090.02	* 1,035.73	* 907.06	* 882.05	* 1,333.49	* 1,083.76	* 1,155.36	* 1,047.37	* 901.60	* 1,204.02	* 1,121.82	* 984.46	* 1,312.56	* 968.80	* 512.70
	Apr-11	* 897.89	* 852.99	* 812.42	* 627.28	* 1,091.96	* 1,037.97	* 909.09	* 884.09	* 1,336.29	* 1,086.40	* 1,158.01	* 1,049.87	* 903.53	* 1,206.76	* 1,124.67	* 986.68	* 1,315.70	* 969.99	* 513.63
	May-11	* 927.82	* 876.53	* 834.62	* 645.59	* 1,130.86	* 1,073.40	* 939.37	* 913.00	* 1,378.45	* 1,118.93	* 1,193.79	* 1,084.01	* 934.14	* 1,246.86	* 1,159.29	* 1,018.24	* 1,357.09	* 1,003.13	* 529.24
	Jun-11	* 939.30	* 886.15	* 843.83	* 652.87	* 1,146.07	* 1,087.00	* 951.23	* 924.49	* 1,393.99	* 1,131.16	* 1,208.14	* 1,096.95	* 946.00	* 1,262.54	* 1,172.32	* 1,030.53	* 1,373.31	* 1,018.72	* 536.46
	Jul-11	* 939.41	* 886.11	* 843.66	* 652.83	* 1,146.90	* 1,087.60	* 951.83	* 925.08	* 1,395.17	* 1,131.69	* 1,209.62	* 1,097.77	* 946.61	* 1,263.39	* 1,173.17	* 1,031.19	* 1,374.20	* 1,018.80	* 536.42
	Aug-11	* 940.46	* 886.72	* 844.21	* 653.45	* 1,147.81	* 1,088.66	* 952.43	* 925.62	* 1,396.29	* 1,132.46	* 1,210.40	* 1,098.74	* 947.23	* 1,264.14	* 1,174.35	* 1,031.89	* 1,375.04	* 1,018.88	* 536.42
	Sep-11	* 942.06	* 887.81	* 845.16	* 654.19	* 1,149.79	* 1,090.08	* 953.75	* 926.89	* 1,398.92	* 1,134.07	* 1,212.85	* 1,100.35	* 948.55	* 1,265.84	* 1,176.07	* 1,033.37	* 1,376.95	* 1,020.99	* 537.33
	Oct-11	* 942.45	* 888.31	* 845.70	* 654.38	* 1,150.24	* 1,090.61	* 954.26	* 927.39	* 1,399.40	* 1,134.63	* 1,213.77	* 1,101.02	* 949.14	* 1,266.63	* 1,176.75	* 1,033.98	* 1,377.79	* 1,021.37	* 537.69
	Nov-11	* 942.83	* 888.55	* 845.91	* 654.65	* 1,151.20	* 1,091.46	* 954.98	* 928.12	* 1,400.53	* 1,135.46	* 1,214.75	* 1,102.03	* 949.80	* 1,267.53	* 1,177.96	* 1,034.74	* 1,378.82	* 1,022.10	* 538.07
	Dec-11	* 943.06	* 888.35	* 845.90	* 654.20	* 1,151.49	* 1,091.54	* 955.11	* 928.25	* 1,400.93	* 1,135.70	* 1,214.71	* 1,102.28	* 949.99	* 1,267.45	* 1,178.20	* 1,034.92	* 1,378.77	* 1,022.60	* 538.15
	Jan-12	* 944.61	* 889.32	* 846.95	* 654.90	* 1,152.90	* 1,092.39	* 956.02	* 928.93	* 1,403.63	* 1,137.36	* 1,215.85	* 1,103.88	* 950.70	* 1,268.51	* 1,180.72	* 1,036.37	* 1,380.74	* 1,024.23	* 538.86
	Feb-12	* 947.92	* 892.04	* 849.45	* 656.61	* 1,157.48	* 1,096.11	* 959.40	* 932.15	* 1,408.73	* 1,141.23	* 1,220.01	* 1,107.58	* 953.92	* 1,272.78	* 1,184.59	* 1,039.82	* 1,385.38	* 1,028.65	* 540.50
	Mar-12	* 951.46	* 895.67	* 853.05	* 659.04	* 1,161.57	* 1,100.39	* 963.25	* 935.93	* 1,413.65	* 1,145.56	* 1,225.10	* 1,112.16	* 958.01	* 1,278.23	* 1,189.34	* 1,044.15	* 1,391.12	* 1,031.61	* 542.41
	Apr-12	* 952.72	* 897.03	* 854.35	* 659.62	* 1,163.13	* 1,101.81	* 964.60	* 937.26	* 1,415.21	* 1,147.06	* 1,226.72	* 1,113.44	* 959.30	* 1,279.91	* 1,190.69	* 1,045.55	* 1,392.96	* 1,032.90	* 542.88
	May-12	* 981.42	* 921.13	* 877.15	* 678.12	* 1,202.53	* 1,137.73	* 996.20	* 967.63	* 1,458.14	* 1,180.85	* 1,264.45	* 1,149.47	* 991.08	* 1,322.09	* 1,227.61	* 1,078.29	* 1,436.47	* 1,068.36	* 559.44
	Jun-12	* 998.08	* 933.76	* 889.08	* 688.51	* 1,224.71	* 1,158.09	* 1,013.46	* 984.16	* 1,482.54	* 1,199.37	* 1,285.03	* 1,169.04	* 1,008.65	* 1,345.18	* 1,247.23	* 1,096.32	* 1,460.16	* 1,087.10	* 568.48
	Jul-12	* 1,002.89	* 938.69	* 893.95	* 691.95	* 1,230.65	* 1,163.77	* 1,018.37	* 989.04	* 1,489.56	* 1,205.26	* 1,290.30	* 1,174.29	* 1,013.09	* 1,351.14	* 1,253.21	* 1,101.33	* 1,466.88	* 1,092.69	* 571.37
	Aug-12	* 1,004.38	* 940.53	* 895.82	* 693.24	* 1,231.98	* 1,165.38	* 1,019.77	* 990.51	* 1,491.05	* 1,206.88	* 1,292.69	* 1,176.02	* 1,014.59	* 1,353.30	* 1,255.06	* 1,102.90	* 1,469.08	* 1,094.05	* 572.15
	Sep-12	* 1,005.07	* 941.19	* 896.55	* 693.64	* 1,232.74	* 1,166.09	* 1,020.52	* 991.18	* 1,492.22	* 1,207.93	* 1,294.15	* 1,176.95	* 1,015.46	* 1,354.46	* 1,256.03	* 1,103.86	* 1,470.36	* 1,094.86	* 572.91
	Oct-12	* 1,007.71	* 944.57	* 899.78	* 695.67	* 1,234.67	* 1,168.33	* 1,022.52	* 993.12	* 1,494.65	* 1,209.99	* 1,296.79	* 1,179.63	* 1,017.51	* 1,357.22	* 1,258.85	* 1,105.99	* 1,473.24	* 1,098.56	* 574.87
	Nov-12	* 1,010.00	* 946.43	* 901.60	* 697.15	* 1,237.03	* 1,170.58	* 1,024.40	* 994.96	* 1,497.76	* 1,212.19	* 1,298.77	* 1,181.69	* 1,019.31	* 1,359.50	* 1,260.81	* 1,107.82	* 1,475.55	* 1,100.56	* 576.04
	Dec-12	* 1,010.38	* 946.89	* 902.03	* 697.61	* 1,237.43	* 1,171.02	* 1,024.77	* 995.33	* 1,498.33	* 1,212.71	* 1,299.21	* 1,182.18	* 1,019.69	* 1,360.03	* 1,261.39	* 1,108.33	* 1,476.26	* 1,101.04	* 576.17
	Jan-13	* 1,011.02	* 947.01	* 902.13	* 697.56	* 1,237.81	* 1,170.99	* 1,024.70	* 995.27	* 1,498.72	* 1,212.76	* 1,299.16	* 1,181.98	* 1,019.57	* 1,359.86	* 1,261.21	* 1,108.23	* 1,476.09	* 1,101.39	* 576.21
	Feb-13	* 1,010.98	* 947.04	* 902.18	* 697.78	* 1,237.97	* 1,171.09	* 1,024.63	* 995.33	* 1,498.72	* 1,213.04	* 1,299.09	* 1,181.82	* 1,019.26	* 1,359.42	* 1,261.27	* 1,108.10	* 1,475.93	* 1,101.91	* 576.24
	Mar-13	* 1,012.92	* 948.62	* 903.75	* 698.72	* 1,240.73	* 1,173.70	* 1,027.05	* 997.72	* 1,502.24	* 1,215.77	* 1,302.47	* 1,184.89	* 1,021.94	* 1,362.98	* 1,264.37	* 1,110.83	* 1,479.55	* 1,104.10	* 577.57
	Apr-13	* 1,015.31	* 951.80	* 906.77	* 700.87	* 1,242.36	* 1,175.75	* 1,028.86	* 999.52	* 1,504.21	* 1,217.99	* 1,304.70	* 1,186.95	* 1,023.70	* 1,365.45	* 1,266.51	* 1,112.69	* 1,482.15	* 1,105.98	* 578.74
	May-13	* 1,058.40	* 986.26	* 939.48	* 728.57	* 1,299.87	* 1,228.64	* 1,074.53	* 1,043.25	* 1,566.63	* 1,266.72	* 1,358.94	* 1,239.05	* 1,070.24	* 1,426.95	*
1,319.07	* 1,160.41	* 1,545.25	* 1,157.02	* 603.43
	Jun-13	* 1,075.35	* 997.87	* 950.43	* 737.71	* 1,320.67	* 1,246.95	* 1,089.49	* 1,057.45	* 1,588.98	* 1,283.11	* 1,376.41	* 1,255.82	* 1,085.29	* 1,446.45	* 1,336.29	* 1,176.27	* 1,565.78	* 1,174.36	* 612.03
	Jul-13	* 1,078.25	* 1,000.76	* 953.48	* 739.45	* 1,324.37	* 1,250.94	* 1,092.95	* 1,061.00	* 1,592.02	* 1,286.57	* 1,381.21	* 1,260.10	* 1,089.10	* 1,451.62	* 1,340.76	* 1,180.23	* 1,571.14	* 1,177.87	* 614.10
	Aug-13	* 1,079.61	* 1,002.29	* 955.15	* 740.42	* 1,325.93	* 1,252.80	* 1,094.71	* 1,062.71	* 1,593.80	* 1,288.53	* 1,384.01	* 1,262.45	* 1,091.21	* 1,454.43	* 1,343.22	* 1,182.55	* 1,574.22	* 1,179.23	* 615.41
	Sep-13	* 1,081.05	* 1,003.56	* 956.40	* 741.05	* 1,327.41	* 1,254.29	* 1,096.04	* 1,063.95	* 1,595.89	* 1,290.16	* 1,385.69	* 1,263.98	* 1,092.55	* 1,456.22	* 1,344.69	* 1,183.82	* 1,575.93	* 1,180.03	* 616.10
	Oct-13	* 1,083.75	* 1,006.27	* 958.97	* 742.98	* 1,329.77	* 1,256.32	* 1,097.90	* 1,065.70	* 1,598.83	* 1,292.23	* 1,388.00	* 1,266.09	* 1,094.33	* 1,458.59	* 1,346.90	* 1,185.76	* 1,578.45	* 1,183.63	* 618.01
	Nov-13	* 1,084.66	* 1,007.15	* 959.83	* 743.49	* 1,330.93	* 1,257.38	* 1,098.94	* 1,066.68	* 1,601.07	* 1,293.92	* 1,389.58	* 1,267.23	* 1,095.36	* 1,459.92	* 1,348.13	* 1,186.88	* 1,579.92	* 1,184.14	* 618.78
	Dec-13	* 1,085.31	* 1,007.77	* 960.43	* 744.06	* 1,331.70	* 1,258.10	* 1,099.57	* 1,067.29	* 1,602.01	* 1,294.64	* 1,390.35	* 1,267.95	* 1,095.98	* 1,460.77	* 1,348.89	* 1,187.55	* 1,580.82	* 1,184.96	* 619.10
	Jan-14	* 1,086.33	* 1,008.12	* 960.75	* 744.46	* 1,332.77	* 1,258.83	* 1,100.08	* 1,067.73	* 1,603.27	* 1,295.30	* 1,391.08	* 1,268.54	* 1,096.50	* 1,461.38	* 1,349.48	* 1,188.07	* 1,581.42	* 1,185.67	* 619.62
	Feb-14	* 1,088.96	* 1,010.57	* 963.13	* 746.19	* 1,335.76	* 1,261.72	* 1,102.65	* 1,070.28	* 1,606.75	* 1,298.21	* 1,394.46	* 1,271.56	* 1,099.16	* 1,464.95	* 1,352.62	* 1,190.88	* 1,585.14	* 1,188.53	* 621.02
	Mar-14	* 1,090.28	* 1,011.56	* 964.06	* 747.11	* 1,337.01	* 1,262.69	* 1,103.49	* 1,071.08	* 1,608.12	* 1,299.10	* 1,395.46	* 1,272.46	* 1,100.00	* 1,466.06	* 1,353.53	* 1,191.77	* 1,586.25	* 1,189.76	* 621.69
	Apr-14	* 1,092.16	* 1,013.39	* 965.79	* 748.29	* 1,339.19	* 1,264.53	* 1,105.20	* 1,072.71	* 1,611.33	* 1,301.31	* 1,397.31	* 1,274.16	* 1,101.53	* 1,468.05	* 1,355.36	* 1,193.44	* 1,588.40	* 1,192.17	* 623.07
	May-14	* 1,110.16	* 1,029.28	* 981.05	* 760.81	* 1,362.17	* 1,286.78	* 1,124.14	* 1,091.14	* 1,637.64	* 1,322.45	* 1,421.50	* 1,296.95	* 1,121.02	* 1,493.91	* 1,379.50	* 1,214.39	* 1,616.03	* 1,213.28	* 634.15
	Jun-14	* 1,139.52	* 1,052.56	* 1,003.29	* 778.76	* 1,401.36	* 1,323.01	* 1,155.23	* 1,121.02	* 1,681.06	* 1,356.29	* 1,459.28	* 1,332.53	* 1,152.62	* 1,535.41	* 1,415.59	* 1,246.89	* 1,658.75	* 1,247.35	* 650.92
	Jul-14	* 1,145.84	* 1,058.23	* 1,008.64	* 783.80	* 1,409.85	* 1,330.46	* 1,161.99	* 1,127.47	* 1,691.57	* 1,364.76	* 1,467.52	* 1,339.65	* 1,159.22	* 1,544.23	* 1,422.88	* 1,253.78	* 1,668.02	* 1,255.90	* 655.48
	Aug-14	* 1,152.68	* 1,063.78	* 1,013.80	* 788.16	* 1,417.26	* 1,336.71	* 1,167.46	* 1,132.63	* 1,700.17	* 1,371.09	* 1,474.44	* 1,345.60	* 1,164.73	* 1,551.46	* 1,429.01	* 1,259.68	* 1,675.70	* 1,262.75	* 658.60
	Sep-14	* 1,153.70	* 1,063.81	* 1,013.62	* 788.54	* 1,418.23	* 1,337.29	* 1,167.54	* 1,132.57	* 1,701.06	* 1,371.13	* 1,474.08	* 1,345.48	* 1,164.59	* 1,551.23	* 1,428.83	* 1,259.59	* 1,675.55	* 1,263.17	* 658.30
	Oct-14	* 1,155.67	* 1,064.79	* 1,014.31	* 789.64	* 1,420.84	* 1,339.44	* 1,168.99	* 1,133.90	* 1,703.73	* 1,372.79	* 1,475.78	* 1,346.88	* 1,165.86	* 1,552.83	* 1,430.28	* 1,260.93	* 1,677.26	* 1,265.12	* 658.70
