Buscar

Projeto gas Edson Xavier

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Rede primária
	Trecho	Potência Computada (C) - Kcal/h	Potência Computada (C) - Kcal/min	Fator de Simultaneidade (F) - %	Potência Adotada (A) - Kcal/h	Vaporização (v)	Vazão (Q) - m³/h	Vazão (Q) - kg/h	Diâmetro (Ø) - mm	Comprimento da tubulação (L) - m	Comprimento Equivalente (L) - m	Comprimento Total (Ltot) - m	Comprimento do trecho vertical (Lver) - m	Perda de carga no trecho vertical (∆P) - Kpa	Perda de carga no trecho (H) - Kpa	Pressão inicial (Pi) - Kpa	Pressão final (Pf) - Kpa	Verificação - PRESSÃO	Verificação - PERDA DE CARGA 30%	Verificação - VELOCIDADE	Verificação - VELOCIDADE
	A-A'	912000	15200	24	219181	1	9.1	16.4	32	1.68	4.26	5.94	-0.50	0.0053	3.94	60.00	56.05	TRUE	TRUE	0.055	TRUE
	A'-C	456000	7600	30	137860	1	5.7	10.3	25	0.80	3.30	4.10	-0.80	0.0084	3.90	56.05	52.15	TRUE	TRUE	0.061	TRUE
	C-D	418000	6967	32	133501	1	5.6	10.0	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	4.35	52.15	47.77	TRUE	TRUE	0.065	TRUE
	D-E	380000	6333	34	128715	1	5.4	9.7	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	4.21	47.77	43.52	TRUE	TRUE	0.068	TRUE
	E-F	342000	5700	36	123422	1	5.1	9.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	4.05	43.52	39.44	TRUE	TRUE	0.072	TRUE
	F-G	304000	5067	39	117515	1	4.9	8.8	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.87	39.44	35.53	TRUE	TRUE	0.076	TRUE
	G-H	266000	4433	42	110851	1	4.6	8.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.67	35.53	31.83	TRUE	TRUE	0.080	TRUE
	H-I	228000	3800	45	103236	1	4.3	7.7	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.44	31.83	28.35	TRUE	TRUE	0.083	TRUE
	I-J	190000	3167	50	94394	1	3.9	7.1	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.17	28.35	25.15	TRUE	TRUE	0.085	TRUE
	J-L	152000	2533	55	83915	1	3.5	6.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	2.85	25.15	22.26	TRUE	TRUE	0.085	TRUE
	L-M	114000	1900	62	71157	1	3.0	5.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	2.45	22.26	19.78	TRUE	TRUE	0.081	TRUE
	M-N	76000	1267	72	55027	1	2.3	4.1	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	1.94	19.78	17.80	TRUE	TRUE	0.069	TRUE
	N-O	38000	633	88	33412	1	1.4	2.5	25	3.00	3.30	6.30	-3.00	0.0316	1.33	17.80	16.44	TRUE	TRUE	0.045	TRUE
	O-P	19000	317	100	19000	1	0.8	1.4	25	18.92	0.88	19.80	0.00	0.0000	1.41	16.44	15.03	TRUE	TRUE	0.028	TRUE
	A'-B	912000	15200	24	219181	1	9.1	16.4	25	10.59	5.05	15.64	-0.80	0.0084	11.60	52.15	40.54	TRUE	TRUE	0.124	TRUE
	B-Q	418000	6967	32	133501	1	5.6	10.0	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	4.35	40.54	36.16	TRUE	TRUE	0.085	TRUE
	Q-R	380000	6333	34	128715	1	5.4	9.7	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	4.21	36.16	31.91	TRUE	TRUE	0.092	TRUE
	R-S	342000	5700	36	123422	1	5.1	9.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	4.05	31.91	27.83	TRUE	TRUE	0.101	TRUE
	S-T	304000	5067	39	117515	1	4.9	8.8	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.87	27.83	23.92	TRUE	TRUE	0.111	TRUE
	T-U	266000	4433	42	110851	1	4.6	8.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.67	23.92	20.22	TRUE	TRUE	0.123	TRUE
	U-V	228000	3800	45	103236	1	4.3	7.7	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.44	20.22	16.74	TRUE	TRUE	0.137	TRUE
	V-X	190000	3167	50	94394	1	3.9	7.1	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	3.17	16.74	13.54	TRUE	TRUE	0.153	TRUE
	X-Z	152000	2533	55	83915	1	3.5	6.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	2.85	13.54	10.65	TRUE	TRUE	0.169	TRUE
	Z -W	114000	1900	62	71157	1	3.0	5.3	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	2.45	10.65	8.17	TRUE	TRUE	0.183	TRUE
	W-Y	76000	1267	72	55027	1	2.3	4.1	25	3.00	2.42	5.42	-3.00	0.0316	1.94	8.17	6.19	TRUE	TRUE	0.180	TRUE
	Y-K	38000	633	88	33412	1	1.4	2.5	25	3.00	3.30	6.30	-3.00	0.0316	1.33	6.19	4.83	TRUE	TRUE	0.134	TRUE
	K-AB	19000	317	100	19000	1	0.8	1.4	25	18.92	0.88	19.80	0.00	0.0000	1.41	4.83	3.42	TRUE	TRUE	0.101	TRUE
	OBSERVAÇÕES	Serão utilizados 2 baterias de 16 cilindros de 45kg.
	Informações Gerais
	A edificação possui 12 pavimentos.
	Cada pavimento possui 4 apartamento.
	O material que será utilizado nas tubulações é Ferro Fundido Maleável preto, atendendo as especificações da NBR6925.
	Utilizaremos cilindro de 45kg, onde a vaporização é 1, a 20ºC e 1 atm,
	Potência Nominal (N) - kcal/h
	FQ	11000
	SC	8000
	Poder Calorífico Inferior (PCI) - Kcal/m³
	GLP	24000
	Densidade (S) - Kg/m³
	GLP	1.8
Rede secundária
	Trecho	Potência Computada (C) - Kcal/h	Potência Computada (C) - Kcal/min	Fator de Simultaneidade (F) - %	Potência Adotada (A) - Kcal/h	Vazão (Q) - m³/h	Diâmetro (Ø) - mm	Comprimento da tubulação (L) - m	Comprimento Equivalente (L) - m	Comprimento Total (Ltot) - m	Comprimento do trecho vertical (Lver) - m	Perda de carga no trecho vertical (∆P) - Kpa	Perda de carga no trecho (H) - Kpa	Pressão inicial (Pi) - Kpa	Pressão final (Pf) - Kpa	Verificação - PRESSÃO	Verificação - PERDA DE CARGA 10%	Velocidade (v) -m/s	Verificação - VELOCIDADE
	A-B 	19000	317	100.00	19000	0.79	15	0.28	0.57	0.85	-	0.000	0.0049	4	3.995	TRUE	TRUE	0.25	TRUE
	B-FQ	11000	183	100.00	11000	0.46	15	0.30	1.50	1.80	-0.30	-0.003	0.0038	3.995	3.994	TRUE	TRUE	0.14	TRUE
	B-C	8000	133	100.00	8000	0.33	15	0.75	0.61	1.36	-	0.000	0.0016	3.995	3.994	TRUE	TRUE	0.10	TRUE
	C-D	8000	133	100.00	8000	0.33	15	1.27	0.53	1.79	-	0.000	0.0021	3.995	3.993	TRUE	TRUE	0.10	TRUE
	D-E	8000	133	100.00	8000	0.33	15	1.27	0.53	1.79	-	0.000	0.0021	3.993	3.991	TRUE	TRUE	0.10	TRUE
	E-F	8000	133	100.00	8000	0.33	15	0.50	0.57	1.07	-	0.000	0.0013	3.993	3.992	TRUE	TRUE	0.10	TRUE
	OBSERVAÇÕES	Regulador de 2º estágio (Kpa)
	4
	Potência Nominal (N) - kcal/h
	FQ	11000
	SC	8000
	Poder Calorífico Inferior (PCI) - Kcal/m³
	GLP	24000
	Densidade - Kg/m³
	GLP	1.8
Levantamento
	Trecho	Diâmetro	Quant. (m)	Trecho	Diâmetro	Quant (unid)
	A-A'	32	1.68	Cotovelo 90º	32	30
	Total	1.68	Tê	32	1
	Luva	32	1
	Trecho	Diâmetro	Quant. (m)	cotovelo 90	25	30
	A'-C	25	0.80	te	25	23
	C-D	25	3.00	cotovelo	15	240
	D-E	25	3.00	valvula de esfera	15	96
	E-F	25	3.00	te	15	492
	F-G	25	3.00
	G-H	25	3.00
	H-I	25	3.00
	I-J	25	3.00
	J-L	25	3.00
	L-M	25	3.00
	M-N	25	3.00
	N-O	25	3.00
	O-P	25	18.92
	A'-B	25	10.59
	B-Q	25	3.00
	Q-R	25	3.00
	R-S	25	3.00
	S-T	25	3.00
	T-U	25	3.00
	U-V	25	3.00
	V-X	25	3.00
	X-Z	25	3.00
	Z -W	25	3.00
	W-Y	25	3.00
	Y-K	25	3.00
	K-AB	25	18.92
	Total	115.23
	Trecho	Diâmetro	Quant. (m)
	A-B 	15	0.28
	B-FQ	15	0.30
	B-C	15	0.75
	C-D	15	1.27
	D-E	15	1.27
	E-F	15	0.50
	Subtotal	4.37
	Total	209.76

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais

Outros materiais