Buscar

Tabela+de+Alimentos+Nutricionando+-+V2 0

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Passo_a_Passo
			Material TABELA DE ALIMENTOS 2.0
			OBS: SIGA O PASSO A PASSO ABAIXO
			Passo 1	GUIA DE UTILIZAÇÃO	Guia de como utilizar a Tabela de Alimentos para calcular nutrientes e montar cardápios.
PASSO A PASSO
/xl/drawings/drawing1.xml#INI!A1DÚVIDAS FREQUENTES
/xl/drawings/drawing1.xml#D%C3%BAvidas!A1SOBRE O NUTRICIONANDO
/xl/drawings/drawing1.xml#Nutricionando!A1TABELA DE ALIMENTOS
/xl/drawings/drawing1.xml#'Base%20de%20Alimentos'!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing1.xml#Passo_a_Passo!A1
Dúvidas
			1. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?		4. Como mudo a moeda da planilha?
			Clique sobre o número da linha com o botão diretiro e escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a opção largura da coluna no caso de colunas.		Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO.
			2. Como inserir a logo da minha empresa?
			Vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. 
			3. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?
			Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o botão. Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará. 
PASSO A PASSO
/xl/drawings/drawing2.xml#Passo_a_Passo!A1DÚVIDAS FREQUENTES
/xl/drawings/drawing2.xml#DUV!A1SOBRE O NUTRICIONANDO
/xl/drawings/drawing2.xml#Nutricionando!A1TABELA DE ALIMENTOS
/xl/drawings/drawing2.xml#'Base%20de%20Alimentos'!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing2.xml#Passo_a_Passo!A1
Nutricionando
			O Nutricionando.ORG é um portal criado com o objetivo de fornecer conteúdos de qualidade e referência sobre Nutrição, Saúde, Alimentação. E para profissionais que buscam conhecimento sobre o mundo digital e ferramentas para seu trabalho diário temos também o Nutricionando.PRO.
PASSO A PASSO
/xl/drawings/drawing3.xml#Passo_a_Passo!A1DÚVIDAS FREQUENTES
/xl/drawings/drawing3.xml#D%C3%BAvidas!A1SOBRE O NUTRICIONANDO
/xl/drawings/drawing3.xml#LUZ!A1TABELA DE ALIMENTOS
/xl/drawings/drawing3.xml#'Base%20de%20Alimentos'!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing3.xml#Passo_a_Passo!A1
Base de Alimentos
																																											z
				Energia	Proteína		Carboidrato Disponível	Lipídios	Cálcio	Fósforo	Ferro	Vitamina A (RE)	Tiamina	Riboflavina	Vitamina B12	Vitamina D	Equivalente de Folato	Niacina	Vitamina C	Colesterol	Fibra Alimentar	Sódio	Ácidos graxos poliinsaturados	Ácidos graxos monoinsaturados	Ácidos graxos saturados			Vitamina B6		Alfatocoferol (Vitamina E)		Magnésio	Zinco	Manganês	Cobre	Selênio
	ALIMENTO	REF.	Peso Líquido (PL)	Energia (Kcal)	Prot (g)	Prot. Liq (g)	Carb (g)	G. Total (g)	Ca (mg)	P (mg)	Fe (mg)	A (RE)	B1 (mg)	B2 (mg)	B12 (mcg)	D (mcg)	Fol (mcg)	Nia (mg)	C (mg)	Col (mg)	Fibr Tot (g)	Na (mg)	G. Poli (g)	G. Mono (g)	G. Sat (g)	Fibr Sol (g)	Fibr Ins (g)	B6 (mg)	Pant (mg)	E (mg)	Iodo (mcg)	Mg (mg)	Zn (mg)	Mn (mg)	Cu (mg)	Se (mcg)	K (mg)		PESO BASE (g)	Energia (Kcal)	Prot (g)	Prot. Liq (g)	Carb (g)	G. Total (g)	Ca (mg)	P (mg)	Fe (mg)	A (RE)	B1 (mg)	B2 (mg)	B12 (mcg)	D (mcg)	Fol (mcg)	Nia (mg)	C (mg)	Col (mg)	Fibr Tot (g)	Na (mg)	G. Poli (g)	G. Mono (g)	G. Sat (g)	Fibr Sol (g)	Fibr Ins (g)	B6 (mg)	Pant (mg)	E (mg)	Iodo (mcg)	Mg (mg)	Zn (mg)	Mn (mg)	Cu (mg)	Se (mcg)	K (mg)
	ABA DE FILÉ , CRU(A)	IBGE-2009	50	117.83	12.11	6.06	0.00	7.71	4.00	98.00	1.41	0.00	0.04	0.11	3.79	0.00	37.50	0.00	33.50	0.31	3.50	2.87	0.00	0.00	0.13	1.42	0.35	4.50	0.00	0.07	0.00	0.00	2.86	10.00	0.05	14.15	0.00		100	235.66	24.22	12.11		15.42	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	0.61	7.00	5.74			0.26	2.83	0.70	9.00		0.14		0.00	5.71	20.00	0.09	28.30
	ABA DE FILÉ , FRITO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	258.73	24.22	12.11		17.98	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	2.09	7.59	6.14			0.26	2.83	0.70	9.00		0.35		0.00	5.71	20.00	0.09	29.48
	ABA DE FILÉ , GRELHADO(A)/BRASA/CHURRASCO	IBGE-2009	100	235.66	24.22	12.11	0.00	15.42	8.00	196.00	2.81	0.00	0.08	0.23	7.57	0.00	75.00	0.00	67.00	0.61	7.00	5.74	0.00	0.00	0.26	2.83	0.70	9.00	0.00	0.14	0.00	0.00	5.71	20.00	0.09	28.30	0.00		100	235.66	24.22	12.11		15.42	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	0.61	7.00	5.74			0.26	2.83	0.70	9.00		0.14		0.00	5.71	20.00	0.09	28.30
	ABACATE	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	130.74	2.23	1.12	7.82	10.06	10.00	40.00	0.17	7.04	0.02	0.05	1.14	17.40		5.60	2.00	1.68	5.51	1.96			0.08			35.00		2.66		0.10	0.40	24.00	0.31	0.40
	ABACAXI	IBGE-2009	5	2.69	0.03	0.01	0.63	0.01	0.65	0.40	0.01	0.14	0.00	0.00	0.03	1.81	0.00	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.60	0.01	0.01	0.00		100	53.76	0.54	0.27	12.63	0.12	13.00	8.00	0.28	2.83	0.08	0.03	0.57	36.20		1.40	1.00	0.04	0.01	0.01			0.11			15.00		0.02		1.18	0.10	12.00	0.10	0.10
	ABARA (BAHIA)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	288.70	8.30	4.15	19.10	19.90	124.00	142.00	1.90		0.06				25.00	9.40	305.00	2.10	7.80	9.10										0.59	1.20	51.00	0.23
	ABIU	IBGE-2009	50	34.55	0.40	0.20	7.45	0.35	3.00	10.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	5.15	0.00	0.85	0.00	0.05	0.05	0.15	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	4.50	0.05	0.00	0.00		100	69.10	0.80	0.40	14.90	0.70	6.00	20.00	0.20			0.04		10.30		1.70		0.10	0.10	0.30			0.05							0.08	0.10	9.00	0.09
	ABOBORA	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	23.11	0.72	0.36	4.90	0.07	15.00	30.00	0.57	249.58	0.03	0.08	0.56	4.70		1.10	1.00		0.01	0.04			0.04			9.00		0.80		0.09	0.23	9.00	0.09	0.20
	ABOBORA COM QUIABO	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	25.26	1.30	0.65	4.71	0.14	46.00	31.00	0.43	131.88	0.08	0.07	0.85	10.50		1.80	3.50	0.03	0.02	0.04			0.12			27.50		0.54		0.19	0.33	22.50	0.09	0.30
	ABOBORA, ASSADO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	23.11	0.72	0.36	4.90	0.07	15.00	30.00	0.57	249.58	0.03	0.08	0.56	4.70		1.10	1.00		0.01	0.04			0.04			9.00		0.80		0.09	0.23	9.00	0.09	0.20
	ABOBORA, COZIDO(A)	IBGE-2009	500	115.55	3.60	1.80	24.50	0.35	75.00	150.00	2.85	1247.90	0.15	0.40	2.80	23.50	0.00	5.50	5.00	0.00	0.05	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	45.00	0.00	4.00	0.00	0.45	1.15	45.00	0.45	1.00	0.00		100	23.11	0.72	0.36	4.90	0.07	15.00	30.00	0.57	249.58	0.03	0.08	0.56	4.70		1.10	1.00		0.01	0.04			0.04			9.00		0.80		0.09	0.23	9.00	0.09	0.20
	ABOBORA, CRU(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	23.11	0.72	0.36	4.90	0.07	15.00	30.00	0.57	249.58	0.03	0.08	0.56	4.70		1.10	1.00		0.01	0.04			0.04			9.00		0.80		0.09	0.23	9.00	0.09	0.20
	ABOBORA, ENSOPADO	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	39.76	0.72	0.36	4.90	1.92	15.00	30.00	0.57	249.58	0.03	0.08	0.56	4.70		1.10	1.00	1.08	0.44	0.30			0.04			9.00		0.97		0.09	0.23	9.00	0.09	1.05
ABOBORA, FRITO(A)	IBGE-2009	10	3.98	0.07	0.04	0.49	0.19	1.50	3.00	0.06	24.96	0.00	0.01	0.06	0.47	0.00	0.11	0.10	0.11	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.10	0.00	0.01	0.02	0.90	0.01	0.11	0.00		100	39.76	0.72	0.36	4.90	1.92	15.00	30.00	0.57	249.58	0.03	0.08	0.56	4.70		1.10	1.00	1.08	0.44	0.30			0.04			9.00		0.97		0.09	0.23	9.00	0.09	1.05
	ABOBORA, MOLHO VERMELHO	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	24.17	0.84	0.42	5.00	0.09	14.60	29.20	0.66	203.15	0.03	0.08	0.68	5.16		1.18	105.60	0.02	0.01	0.04			0.06			9.40		0.92		0.09	0.22	10.40	0.10	0.20
	ABOBORA, REFOGADO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	39.76	0.72	0.36	4.90	1.92	15.00	30.00	0.57	249.58	0.03	0.08	0.56	4.70		1.10	1.00	1.08	0.44	0.30			0.04			9.00		0.97		0.09	0.23	9.00	0.09	1.05
	ABOBORA, SOPA	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	32.95	0.95	0.47	7.01	0.12	8.56	15.76	0.29	33.48	0.03	0.03	0.67	2.10		0.71	310.43	0.03	0.03	0.04			0.04	0.02		9.28		0.20		0.07	0.12	6.35	0.04	1.34
	ABOBRINHA, ASSADO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	23.67	0.91	0.46	4.31	0.31	27.00	39.00	0.36	10.58	0.04	0.04	0.65	5.50		1.40	1.00	0.13	0.02	0.06			0.07			20.00		0.14		0.21	0.39	24.00	0.10	0.20
	ABOBRINHA, COZIDO(A)	IBGE-2009	500	118.35	4.55	2.28	21.55	1.55	135.00	195.00	1.80	52.90	0.20	0.20	3.25	27.50	0.00	7.00	5.00	0.65	0.10	0.30	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	100.00	0.00	0.70	0.00	1.05	1.95	120.00	0.50	1.00	0.00		100	23.67	0.91	0.46	4.31	0.31	27.00	39.00	0.36	10.58	0.04	0.04	0.65	5.50		1.40	1.00	0.13	0.02	0.06			0.07			20.00		0.14		0.21	0.39	24.00	0.10	0.20
	ABOBRINHA, CRU(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	19.86	1.21	0.61	3.35	0.18	15.00	38.00	0.35	10.00	0.05	0.14	0.67	17.00		1.10	2.00	0.09	0.02	0.04			0.22			29.00		0.12		0.18	0.29	17.00	0.05	0.20
	ABOBRINHA, EMPANADO(A)/A MILANESA	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	161.72	4.35	2.18	16.01	8.92	43.61	78.48	1.22	10.58	0.19	0.18	0.65	2.84	52.96	1.56	93.58	4.32	2.24	1.67			0.08	0.21	0.24	20.00		0.80		0.21	0.47	21.73	0.09	12.41
	ABOBRINHA, ENSOPADO	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	46.35	0.91	0.46	4.31	2.83	27.00	39.00	0.36	10.58	0.04	0.04	0.65	5.50		1.40	1.00	1.59	0.61	0.43			0.07			20.00		0.37		0.21	0.39	24.00	0.10	1.36
	ABOBRINHA, FRITO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	46.35	0.91	0.46	4.31	2.83	27.00	39.00	0.36	10.58	0.04	0.04	0.65	5.50		1.40	1.00	1.59	0.61	0.43			0.07			20.00		0.37		0.21	0.39	24.00	0.10	1.36
	ABOBRINHA, GRELHADO(A)/BRASA/CHURRASCO	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	23.67	0.91	0.46	4.31	0.31	27.00	39.00	0.36	10.58	0.04	0.04	0.65	5.50		1.40	1.00	0.13	0.02	0.06			0.07			20.00		0.14		0.21	0.39	24.00	0.10	0.20
	ABOBRINHA, REFOGADO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	46.35	0.91	0.46	4.31	2.83	27.00	39.00	0.36	10.58	0.04	0.04	0.65	5.50		1.40	1.00	1.59	0.61	0.43			0.07			20.00		0.37		0.21	0.39	24.00	0.10	1.36
	ACAFRAO, CRU(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	359.85	11.43	5.72	65.37	5.85	111.00	252.00	11.10	26.50	0.12	0.27	1.46	80.80		3.90	148.00	2.07	0.43	1.59			1.01			93.00		1.69		28.41	1.09	264.00	0.33	5.60
	ACAI 	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	262.00	3.60	1.80	57.40	2.00	118.00	58.00	1.09		0.36	0.01		9.00		5.92
	ACAI COM GRANOLA	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	122.10	0.70	0.35	21.50	3.70	22.00	11.00	0.30					10.30		1.70	15.00	0.30	1.90	0.70			0.07							3.29	0.20	13.00	0.14
	ACAJA (TABEREBA)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	50.80	1.30	0.65	11.40		13.00	24.00	0.20		0.11			26.70		2.60	1.00						0.05							0.05	0.20	11.00	0.02
	ACARAJE	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	288.70	8.30	4.15	19.10	19.90	124.00	142.00	1.90		0.06				25.00	9.40	305.00	2.10	7.80	9.10										0.59	1.20	51.00	0.23
	ACELGA	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	23.96	1.80	0.90	3.74	0.20	51.00	46.00	1.80	305.79	0.04	0.09	0.68	30.00		1.60	213.00	0.07	0.04	0.03			0.10			14.00		1.89		0.37	0.36	81.00	0.18	0.90
	ACELGA, COZIDO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	17.17	1.50	0.75	2.41	0.17	32.00	39.00	0.30	13.46	0.04	0.04	0.75	15.80		1.70	9.00	0.06	0.02	0.04			0.18			53.00		0.12		0.15	0.18	10.00	0.03	0.40
	ACELGA, CRU(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	23.96	1.80	0.90	3.74	0.20	51.00	46.00	1.80	305.79	0.04	0.09	0.68	30.00		1.60	213.00	0.07	0.04	0.03			0.10			14.00		1.89		0.37	0.36	81.00	0.18	0.90
	ACELGA, REFOGADO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	51.52	1.50	0.75	2.41	3.99	32.00	39.00	0.30	13.46	0.04	0.04	0.75	15.80		1.70	9.00	2.27	0.89	0.63			0.18			53.00		0.43		0.15	0.18	10.00	0.03	2.15
	ACEM, ASSADO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	235.66	24.22	12.11		15.42	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	0.61	7.00	5.74			0.26	2.83	0.70	9.00		0.14		0.00	5.71	20.00	0.09	28.30
	ACEM, COZIDO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	235.66	24.22	12.11		15.42	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	0.61	7.00	5.74			0.26	2.83	0.70	9.00		0.14		0.00	5.71	20.00	0.09	28.30
	ACEM, EMPANADO(A)/A MILANESA	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	274.53	24.68	12.34	3.39	18.03	8.67	200.80	3.02		0.12	0.25	7.93		75.00	0.14	67.09	2.11	7.59	6.15			0.26	2.83	0.70	18.07		0.35		0.03	5.74	20.98	0.10	30.98
	ACEM, ENSOPADO	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	258.73	24.22	12.11		17.98	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	2.09	7.59	6.14			0.26	2.83	0.70	9.00		0.35		0.00	5.71	20.00	0.09	29.48
	ACEM, FRITO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	258.73	24.22	12.11		17.98	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	2.09	7.59	6.14			0.26	2.83	0.70	9.00		0.35		0.00	5.71	20.00	0.09	29.48
	ACEM, REFOGADO(A)	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	258.73	24.22	12.11		17.98	8.00	196.00	2.81		0.08	0.23	7.57		75.00		67.00	2.09	7.59	6.14			0.26	2.83	0.70	9.00		0.35		0.00	5.71	20.00	0.09	29.48
	ACEROLA	IBGE-2009	80	28.05	0.32	0.16	6.15	0.24	9.60	8.80	0.16	96.80	0.02	0.05	0.32	1342.08	0.00	0.88	5.60	0.07	0.06	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	11.20	0.00	0.10	0.00	0.07	0.08	14.40	0.07	0.48	0.00		100	35.06	0.40	0.20	7.69	0.30	12.00	11.00	0.20	121.00	0.02	0.06	0.40	1677.60		1.10	7.00	0.09	0.08	0.07			0.01			14.00		0.13		0.09	0.10	18.00	0.09	0.60
	ACEROLA ORGANICA	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	35.06	0.40	0.20	7.69	0.30	12.00	11.00	0.20	121.00	0.02	0.06	0.40	1677.60		1.10	7.00	0.09	0.08	0.07			0.01			14.00		0.13		0.09	0.10	18.00	0.09	0.60
	ACHOCOLATADO EM PO	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	399.75	4.55	2.28	90.28	2.27	455.00	86.00			0.01	0.06	1.33	27.30		4.50	136.00			2.27			0.91			4.00		0.04		0.71	6.82	53.00	0.91	1.90
	ACHOCOLATADO EM PO DIET	IBGE-2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100	360.41	29.42	14.71	55.30	2.39	664.18	709.95	2.20	4.68	0.28	1.06	7.57	2.22	7.16	4.43	978.44	0.08	0.76	1.44			0.26	1.93		28.74		0.02		0.52	3.70	146.46	0.53	17.08
