Buscar

Hidrologia Basica_Tucci

Prévia do material em texto

Hidrologia Básica
Engº José Rodolfo S. Martins
Engº Francisco M. Fadiga Jr.
Capacitação Tecnológica e Transferência de Tecnologia em Drenagem Urbana 
FUNDAÇÃO
CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA
Bibliografia
	Hidrologia Aplicada
Carlos Eduardo M. Tucci
	Hidrologia – Ciência e Aplicação
Carlos Eduardo M. Tucci – ABRH
	Hidrologia Aplicada
Carlos Eduardo M. Tucci
	Engenharia Hidrológica
ABRH
	Hidrologia e Recursos Hídricos
Antonio Marozzi Righetto
Bacia de Drenagem
	Processo de urbanização
	área impermeabilizada
	tempo de concentração
Tempo de Concentração (Tc)
Tempo necessário para que toda a área da bacia contribua para o escoamento superficial na seção de saída. Os fatores que influenciam o Tc de uma dada bacia são:
	 Forma da bacia. 
	 Declividade média da bacia. 
	 Tipo de cobertura vegetal. 
	 Comprimento e declividade do curso principal e afluentes. 
	 Distância horizontal entre o ponto mais afastado bacia e sua saída. 
	 Condições do solo em que a bacia se encontra no inicio da chuva. 
Dados Hidrometeorológicos
	Estações Climatológicas
	Estações Pluviométricas
	Estações Fluviométricas
	Radar meteorológico
	Sensoriamento Remoto
Estações Climatológicas
	Actinógrafo
	Heliógrafo
	Geotermômetro ou termógrafo de solo
	Termômetro de máxima e mínima e termógrafos
	Psicrômetro
	Higrômetro
	Barômetro
	Anemômetro de canecas
	Anemógrafo Universal
	Pluviômetro, Pluviógrafo
	Evaporímetro
	Anemômetro de Piche
	Evapotranspirômetro
Estações Pluviométricas
	Precipitações diárias (pluviômetros)
	Intensidade das chuvas (pluviógrafo)
Plan1
		Área de Drenagem (ha)		Número Mínimo de Estações Pluviométricas
				1
		12-40		2
		40-80		3
		80-200		1 a cada 40 ha
		200-1000		1 a cada 100 ha
		1000-2000		1 a cada 250 ha
		>2000		1 a cada 750 ha
Plan2
		
Plan3
		
Estações Fluviométricas
	Níveis d´água
réguas limnimétricas
limnígrafos
Radar Meteorológico
Sensoriamento Remoto
	Visível	Vapor d´água	Infravermelho
Banco de Dados - SP
	www.sigrh.sp.gov.br
Estatísticas
	Aleatoriedade das variáveis hidrológicas
Período de Retorno
	Inverso da probabilidade excedente
o inverso do período de retorno (1/T) é a probabilidade de um evento ser igualado ou superado em um ano qualquer
	Probabilidade de ocorrência
é o intervalo médio de ocorrência (em anos) entre eventos que igualam ou superam uma dada magnitude
Plan1
		Tipo de Obra		Tipo de Ocupação da Área		T (anos)
		Microdrenagem		Residencial		2
				Comercial		5
				Áreas com edifícios de serviços ao público		5
				Aeroportos		2-5
				Áreas comerciais e artérias de tráfego		5-10
		Macrodrenagem		Áreas residenciais e comerciais		50-100
				Áreas de importância específica		500
Plan2
		
Plan3
		
Exemplo
Exemplo – Intensidade de Precipitação (i)
Plan1
		---		---		---		---		---		---		---		---		99,5 		41,7 		77,5 		132,0 
		51,1 		162,3 		134,8 		133,7 		99,3 		45,5 		20,0 		17,3 		50,8 		60,2 		24,5 		99,6 
		80,7 		39,6 		93,1 		58,2 		27,7 		9,8 		38,4 		---		34,6 		50,2 		57,0 		55,8 
		93,9 		73,0 		53,0 		110,4 		89,9 		50,2 		10,8 		17,8 		43,6 		22,4 		104,7 		48,2 
		82,3 		76,0 		177,8 		93,3 		72,0 		116,2 		82,3 		49,1 		62,1 		63,4 		124,3 		154,5 
		155,0 		64,8 		69,4 		70,5 		43,7 		86,7 		19,9 		11,6 		33,4 		32,0 		53,0 		62,0 
		197,5 		222,0 		25,8 		95,1 		69,7 		25,2 		28,0 		14,3 		60,5 		59,0 		28,5 		164,4 
		44,8 		97,0 		45,7 		130,0 		67,6 		80,0 		44,0 		20,0 		65,8 		51,0 		38,0 		91,0 
		158,7 		39,5 		260,4 		167,7 		64,2 		60,0 		18,4 		21,6 		65,3 		60,8 		36,5 		34,0 
		43,4 		98,2 		105,9 		70,6 		102,8 		42,6 		88,1 		36,1 		70,6 		41,0 		35,5 		35,5 
		163,9 		18,7 		37,6 		87,0 		113,6 		9,3 		43,8 		16,5 		60,0 		112,4 		126,0 		31,2 
		92.7		34.9		87.2		88.3		50.3		63.4		23.5		52.6		31.4		27.3		28.4		67.5
		93.7		206.1		93.7		---		50.3		138.1		52.7		18.1		51.8		50.2		53.4		39.2
		112.6		152.6		206		98.2		97.1		62.8		38.5		73.5		53.8		73.9		111.5		73.9
		42.3		192.5		153.5		94.5		30.6		50.5		11.2		28		174.5		92.7		22.8		38.5
		60.3		43.8		54.5		32.6		93.3		49.1		29.4		53.2		52.3		47.3		53.2		52.5
		112		157.2		145.6		46.3		35.3		22.3		16.3		20.2		62		51.9		26.4		57.2
		106.2		68.3		75.4		76.7		51.1		38.2		62.1		44		66.2		98.5		35.5		81
		112.8		123.6		102.8		18.5		27.8		10		27.6		---		---		---		---		---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---						1000		0.001		397.1183607895
		1		260.4						20		0.05		260.4
		2		222						10		0.10		222
		3		206.1						7		0.15		206.1
		4		206						5		0.20		206
		5		197.5						4		0.25		197.5
		6		192.5						3		0.30		192.5
		7		177.8						3		0.35		177.8
		8		174.5						3		0.40		174.5
		9		167.7						2		0.45		167.7
		10		164.4						2		0.50		164.4
		11		163.9						2		0.55		163.9
		12		162.3						2		0.60		162.3
		13		158.7						2		0.65		158.7
		14		157.2						1		0.70		157.2
		15		155						1		0.75		155
		16		154.5						1		0.80		154.5
		17		153.5						1		0.85		153.5
		18		152.6						1		0.90		152.6
		19		145.6						1		0.95		145.6
		20		138.1						1		1.00		138.1
		21		134.8
		22		133.7
				132
				130
				126
				124.3
				123.6
				116.2
				113.6
				112.8
				112.6
				112.4
				112
				111.5
				110.4
				106.2
				105.9
				104.7
				102.8
				102.8
				99.6
				99.5
				99.3
				98.5
				98.2
				98.2
				97.1
				97
				95.1
				94.5
				93.9
				93.7
				93.7
				93.3
				93.3
				93.1
				92.7
				92.7
				91
				89.9
				88.3
				88.1
				87.2
				87
				86.7
				82.3
				82.3
				81
				80.7
				80
				77.5
				76.7
				76
				75.4
				73.9
				73.9
				73.5
				73
				72
				70.6
				70.6
				70.5
				69.7
				69.4
				68.3
				67.6
				67.5
				66.2
				65.8
				65.3
				64.8
				64.2
				63.4
				63.4
				62.8
				62.1
				62.1
				62
				62
				60.8
				60.5
				60.3
				60.2
				60
				60
				59
				58.2
				57.2
				57
				55.8
				54.5
				53.8
				53.4
				53.2
				53.2
				53
				53
				52.7
				52.6
				52.5
				52.3
				51.9
				51.8
				51.1
				51.1
				51
				50.8
				50.5
				50.3
				50.3
				50.2
				50.2
				50.2
				49.1
				49.1
				48.2
				47.3
				46.3
				45.7
				45.5
				44.8
				44
				44
				43.8
				43.8
				43.7
				43.6
				43.4
				42.6
				42.3
				41.7
				41
				39.6
				39.5
				39.2
				38.5
				38.5
				38.4
				38.2
				38
				37.6
				36.5
				36.1
				35.5
				35.5
				35.5
				35.3
				34.9
				34.6
				34
				33.4
				32.6
				32
				31.4
				31.2
				30.6
				29.4
				28.5
				28.4
				28
				28
				27.8
				27.7
				27.6
				27.3
				26.4
				25.8
				25.2
				24.5
				23.5
				22.8
				22.4
				22.3
				21.6
				20.2
				20
				20
				19.9
				18.7
				18.5
				18.4
				18.1
				17.8
				17.3
				16.5
				16.3
				14.3
				11.6
				11.2
				10.8
				10
				9.8
				9.3
Plan1
		
Plan2
		
Plan3
		
Plan1
		---		---		---		---		---		---		---		---		99,5 		41,7 		77,5 		132,0 
		51,1 		162,3 		134,8 		133,7 		99,3 		45,5 		20,0 		17,3 		50,8 		60,2 		24,5 		99,6 
		80,7 		39,6 		93,1 		58,2 		27,7 		9,8 		38,4 		---		34,6 		50,2 		57,0 		55,8 
		93,9 		73,0 		53,0 		110,4 		89,9 		50,2 		10,8 		17,8 		43,6 		22,4 		104,7 		48,2 
		82,3 		76,0 		177,8 		93,3 		72,0 		116,2 		82,3 		49,1 		62,1 		63,4 		124,3 		154,5 
		155,0 		64,8 		69,4 		70,5 		43,7 		86,7 		19,9 		11,6 		33,4 		32,0 		53,0 		62,0 
		197,5 		222,0 		25,8 		95,1 		69,7 		25,2 		28,0 		14,3 		60,5 		59,0 		28,5 		164,4 
		44,8 		97,0 		45,7 		130,0 		67,6 		80,0 		44,0 		20,0 		65,8 		51,0 		38,0 		91,0 
		158,7 		39,5 		260,4 		167,7 		64,2 		60,0 		18,4 		21,6 		65,3 		60,8 		36,5 		34,0 
		43,4 		98,2 		105,9 		70,6 		102,8 		42,6 		88,1 		36,1 		70,6 		41,0 		35,5 		35,5 
		163,9 		18,7 		37,6 		87,0 		113,6 		9,3 		43,8 		16,5 		60,0 		112,4 		126,031,2 
		92.7		34.9		87.2		88.3		50.3		63.4		23.5		52.6		31.4		27.3		28.4		67.5
		93.7		206.1		93.7		---		50.3		138.1		52.7		18.1		51.8		50.2		53.4		39.2
		112.6		152.6		206		98.2		97.1		62.8		38.5		73.5		53.8		73.9		111.5		73.9
		42.3		192.5		153.5		94.5		30.6		50.5		11.2		28		174.5		92.7		22.8		38.5
		60.3		43.8		54.5		32.6		93.3		49.1		29.4		53.2		52.3		47.3		53.2		52.5
		112		157.2		145.6		46.3		35.3		22.3		16.3		20.2		62		51.9		26.4		57.2
		106.2		68.3		75.4		76.7		51.1		38.2		62.1		44		66.2		98.5		35.5		81
		112.8		123.6		102.8		18.5		27.8		10		27.6		---		---		---		---		---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---						1000		0.001		397.1183607895
		1		260.4						20		0.05		260.4
		2		222						10		0.10		222
		3		206.1						7		0.15		206.1
		4		206						5		0.20		206
		5		197.5						4		0.25		197.5
		6		192.5						3		0.30		192.5
		7		177.8						3		0.35		177.8
		8		174.5						3		0.40		174.5
		9		167.7						2		0.45		167.7
		10		164.4						2		0.50		164.4
		11		163.9						2		0.55		163.9
		12		162.3						2		0.60		162.3
		13		158.7						2		0.65		158.7
		14		157.2						1		0.70		157.2
		15		155						1		0.75		155
		16		154.5						1		0.80		154.5
		17		153.5						1		0.85		153.5
		18		152.6						1		0.90		152.6
		19		145.6						1		0.95		145.6
		20		138.1						1		1.00		138.1
		21		134.8
		22		133.7
				132
				130
				126
				124.3
				123.6
				116.2
				113.6
				112.8
				112.6
				112.4
				112
				111.5
				110.4
				106.2
				105.9
				104.7
				102.8
				102.8
				99.6
				99.5
				99.3
				98.5
				98.2
				98.2
				97.1
				97
				95.1
				94.5
				93.9
				93.7
				93.7
				93.3
				93.3
				93.1
				92.7
				92.7
				91
				89.9
				88.3
				88.1
				87.2
				87
				86.7
				82.3
				82.3
				81
				80.7
				80
				77.5
				76.7
				76
				75.4
				73.9
				73.9
				73.5
				73
				72
				70.6
				70.6
				70.5
				69.7
				69.4
				68.3
				67.6
				67.5
				66.2
				65.8
				65.3
				64.8
				64.2
				63.4
				63.4
				62.8
				62.1
				62.1
				62
				62
				60.8
				60.5
				60.3
				60.2
				60
				60
				59
				58.2
				57.2
				57
				55.8
				54.5
				53.8
				53.4
				53.2
				53.2
				53
				53
				52.7
				52.6
				52.5
				52.3
				51.9
				51.8
				51.1
				51.1
				51
				50.8
				50.5
				50.3
				50.3
				50.2
				50.2
				50.2
				49.1
				49.1
				48.2
				47.3
				46.3
				45.7
				45.5
				44.8
				44
				44
				43.8
				43.8
				43.7
				43.6
				43.4
				42.6
				42.3
				41.7
				41
				39.6
				39.5
				39.2
				38.5
				38.5
				38.4
				38.2
				38
				37.6
				36.5
				36.1
				35.5
				35.5
				35.5
				35.3
				34.9
				34.6
				34
				33.4
				32.6
				32
				31.4
				31.2
				30.6
				29.4
				28.5
				28.4
				28
				28
				27.8
				27.7
				27.6
				27.3
				26.4
				25.8
				25.2
				24.5
				23.5
				22.8
				22.4
				22.3
				21.6
				20.2
				20
				20
				19.9
				18.7
				18.5
				18.4
				18.1
				17.8
				17.3
				16.5
				16.3
				14.3
				11.6
				11.2
				10.8
				10
				9.8
				9.3
Plan1
		
Plan2
		
Plan3
		
Gráf3
		1000
		20
		10
		6.6666666667
		5
		4
		3.3333333333
		2.8571428571
		2.5
		2.2222222222
		2
		1.8181818182
		1.6666666667
		1.5384615385
		1.4285714286
		1.3333333333
		1.25
		1.1764705882
		1.1111111111
		1.0526315789
		1
Tr
i (mm)
397.1183607895
260.4
222
206.1
206
197.5
192.5
177.8
174.5
167.7
164.4
163.9
162.3
158.7
157.2
155
154.5
153.5
152.6
145.6
138.1
Plan1
		---		---		---		---		---		---		---		---		99,5 		41,7 		77,5 		132,0 
		51,1 		162,3 		134,8 		133,7 		99,3 		45,5 		20,0 		17,3 		50,8 		60,2 		24,5 		99,6 
		80,7 		39,6 		93,1 		58,2 		27,7 		9,8 		38,4 		---		34,6 		50,2 		57,0 		55,8 
		93,9 		73,0 		53,0 		110,4 		89,9 		50,2 		10,8 		17,8 		43,6 		22,4 		104,7 		48,2 
		82,3 		76,0 		177,8 		93,3 		72,0 		116,2 		82,3 		49,1 		62,1 		63,4 		124,3 		154,5 
		155,0 		64,8 		69,4 		70,5 		43,7 		86,7 		19,9 		11,6 		33,4 		32,0 		53,0 		62,0 
		197,5 		222,0 		25,8 		95,1 		69,7 		25,2 		28,0 		14,3 		60,5 		59,0 		28,5 		164,4 
		44,8 		97,0 		45,7 		130,0 		67,6 		80,0 		44,0 		20,0 		65,8 		51,0 		38,0 		91,0 
		158,7 		39,5 		260,4 		167,7 		64,2 		60,0 		18,4 		21,6 		65,3 		60,8 		36,5 		34,0 
		43,4 		98,2 		105,9 		70,6 		102,8 		42,6 		88,1 		36,1 		70,6 		41,0 		35,5 		35,5 
		163,9 		18,7 		37,6 		87,0 		113,6 		9,3 		43,8 		16,5 		60,0 		112,4 		126,0 		31,2 
		92.7		34.9		87.2		88.3		50.3		63.4		23.5		52.6		31.4		27.3		28.4		67.5
		93.7		206.1		93.7		---		50.3		138.1		52.7		18.1		51.8		50.2		53.4		39.2
		112.6		152.6		206		98.2		97.1		62.8		38.5		73.5		53.8		73.9		111.5		73.9
		42.3		192.5		153.5		94.5		30.6		50.5		11.2		28		174.5		92.7		22.8		38.5
		60.3		43.8		54.5		32.6		93.3		49.1		29.4		53.2		52.3		47.3		53.2		52.5
		112		157.2		145.6		46.3		35.3		22.3		16.3		20.2		62		51.9		26.4		57.2
		106.2		68.3		75.4		76.7		51.1		38.2		62.1		44		66.2		98.5		35.5		81
		112.8		123.6		102.8		18.5		27.8		10		27.6		---		---		---		---		---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---
				---						1000		0.001		397.1183607895
		1		260.4						20		0.05		260.4
		2		222						10		0.10		222
		3		206.1						7		0.15		206.1
		4		206						5		0.20		206
		5		197.5						4		0.25		197.5
		6		192.5						3		0.30		192.5
		7		177.8						3		0.35		177.8
		8		174.5						3		0.40		174.5
		9		167.7						2		0.45		167.7
		10		164.4						2		0.50		164.4
		11		163.9						2		0.55		163.9
		12		162.3						2		0.60		162.3
		13		158.7						2		0.65		158.7
		14		157.2						1		0.70		157.2
		15		155						1		0.75		155
		16		154.5						1		0.80		154.5
		17		153.5						1		0.85		153.5
		18		152.6						1		0.90		152.6
		19		145.6						1		0.95		145.6
		20		138.1						1		1.00		138.1
		21		134.8
		22		133.7
				132
				130
				126
				124.3
				123.6
				116.2
				113.6
				112.8
				112.6
				112.4
				112
				111.5
				110.4
				106.2
				105.9
				104.7
				102.8
				102.8
				99.6
				99.5
				99.3
				98.5
				98.2
				98.2
				97.1
				97
				95.1
				94.5
				93.9
				93.7
				93.7
				93.3
				93.3
				93.1
				92.7
				92.7
				91
				89.9
				88.3
				88.1
				87.2
				87
				86.7
				82.3
				82.3
				81
				80.7
				80
				77.5
				76.7
				76
				75.4
				73.9
				73.9
				73.5
				73
				72
				70.6
				70.6
				70.5
				69.7
				69.4
				68.3
				67.6
				67.5
				66.2
				65.8
				65.3
				64.8
				64.2
				63.4
				63.4
				62.8
				62.1
				62.1
				62
				62
				60.8
				60.5
				60.3
				60.2
				60
				60
				59
				58.2
				57.2
				57
				55.8
				54.5
				53.8
				53.4
				53.2
				53.2
				53
				53
				52.7
				52.6
				52.5
				52.3
				51.9
				51.8
				51.1
				51.1
				51
				50.8
				50.5
				50.3
				50.3
				50.2
				50.2
				50.2
				49.1
				49.1
				48.2
				47.3
				46.3
				45.7
				45.5
				44.8
				44
				44
				43.8
				43.8
				43.7
				43.6
				43.4
				42.6
				42.3
				41.7
				41
				39.6
				39.5
				39.2
				38.5
				38.5
				38.4
				38.2
				38
				37.6
				36.5
				36.1
				35.5
				35.5
				35.5
				35.3
				34.9
				34.6
				34
				33.4
				32.6
				32
				31.4
				31.2
				30.6
				29.4
				28.5
				28.4
				28
				28
				27.8
				27.7
				27.6
				27.3
				26.4
				25.8
				25.2
				24.5
				23.5
				22.8
				22.4
				22.3
				21.6
				20.2
				20
				20
				19.9
				18.7
				18.5
				18.4
				18.1
				17.8
				17.3
				16.5
				16.3
				14.3
				11.6
				11.2
				10.8
				10
				9.8
				9.3
Plan1
		
Plan2
		
Tr
i (mm)Plan3
		
		
Equações IDF
	Fornecem a intensidade pluviométrica (mm/min) ou a altura precipitada (mm) em função da duração da chuva (t) e do período de retorno (T)
Exemplos
Método Racional
Área < 2 km2
Q = 0,278 x C x i x A
Q: (m3/s)
C: coeficiente de run-off
i: intensidade de precipitação em mm/h
A: área em km2
Coeficiente de Escoamento
Horner: C = 0,364 log t + 0,0042 p - 0,145
	t: tempo de duração da chuva
	p: taxa de impermeabilização
Coeficiente de Escoamento
Intensidade da Chuva
Relações intensidade-duração-freqüência
Duração da Chuva
	para bacias pequenas (até 5 km2) adota-se uma chuva com duração igual ao tempo de concentração da bacia
	para bacias maiores usualmente adota-se uma chuva com duração igual a 24 horas
Duração da Chuva Crítica
dc<tc
dc<tc
dc=tc
Tempo de Concentração
 Superfície 		n (Kerby) 
 Lisa e impermeável		 0,02
 Dura e desnuda			 0,1
 Pasto ralo (degradado)		 0,2
 Pasto médio (bem manejado)	 0,4
 Mata e arbustos			 0,6 
Exemplo
	Equação da chuva
	Tempo de concentração: 10 minutos
	Área de Drenagem: 0,39 ha
	Taxa de impermeabilização: 80%
i em l/s.ha
t em minutos
Exemplo 1
	C (tabela) = 0,55
	A = 0,39 ha
	i = 2000/100,67 = 427,5 L/s.ha = 0,428 m3/s.ha
Q = C i A
Q=0,55 x 0,428 x 0,39
Q=0,092 m3/s
Exemplo 2
Q=0,278 C i A
	C (tabela) = 0,55
	A = 0,0039 km2
	T = 10 anos
	I = (29,13·100,181)/(10+15)0,89= 2,51 mm/min = 151,1 mm/h
i em mm/min
t em minutos
Q=0,278 x 0,55 x 151,1 x 0,0039
Q=0,090 m3/s
Área de Drenagem (ha)Número Mínimo de Estações Pluviométricas
1
12-402
40-803
80-2001 a cada 40 ha
200-10001 a cada 100 ha
1000-20001 a cada 250 ha
>20001 a cada 750 ha
Tipo de ObraTipo de Ocupação da ÁreaT (anos)
MicrodrenagemResidencial2
Comercial5
Áreas com edifícios de serviços ao público5
Aeroportos2-5
Áreas comerciais e artérias de tráfego5-10
MacrodrenagemÁreas residenciais e comerciais50-100
Áreas de importância específica500
1260,4
2222
3206,1
4206
5197,5
6192,5
7177,8
8174,5
9167,7
10164,4
11163,9
12162,3
13158,7
14157,2
15155
16154,5
17153,5
18152,6
19145,6
20138,1
21134,8
22133,7
0,05260,4
0,10222
0,15206,1
0,20206
0,25197,5
0,30192,5
0,35177,8
0,40174,5
0,45167,7
0,50164,4
0,55163,9
0,60162,3
0,65158,7
0,70157,2
0,75155
0,80154,5
0,85153,5
0,90152,6
0,95145,6
1,00138,1
y = 36,757ln(x) + 143,21
1001502002503003504004501101001000i (mm)Tr
(
)
0144
,
0
86
,
0
112
,
0
15
96
,
27
-
+
=
T
t
T
i
67
,
0
2000
t
i
=
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0
1
2
3
4
5

Continue navegando