Buscar

TESTE PACKER,Bombeios de MEG,T xlsx__21 - Copy

Prévia do material em texto

Teste packer feed through 
				Fiscal Petrobras:	Martincoski / Filipe			Tempo (s)	Pressão (psi)	Vazão (bbl/min)	Volume (bbl)
				Responsável técnico da contratada:				3/28/21 6:05	18.4717	0	0
				Operador a unidade de cimentação:	Thiago Duarte / Aline Oliveira			3/28/21 6:05	17.4995	0	0
				Número e revisão do procedimento da contratada utilizado no teste:	_			3/28/21 6:05	18.4717	0	0
				Identificação do teste: 	TESTE PACKER THROUGH via HCR			3/28/21 6:05	18.4717	0	0
				Preventores e válvulas testados:	_			3/28/21 6:05	18.4717	0	0
		Data:	28/03/2021	Teste realizado contra ferramenta ou revestimento:	_			3/28/21 6:05	18.4717	0	0
		Poço: 	9-SEP-1-RJS	Pressão do teste:	4500			3/28/21 6:05	18.4717	0	0
		Sonda:	NS-41	Fluido utilizado no teste	CASAC9.8ppg			3/28/21 6:05	18.4717	0	0
		Teste de Pressão						3/28/21 6:05	18.4717	0	0
								3/28/21 6:05	18.4717	0	0
								3/28/21 6:05	18.4717	0	0
								3/28/21 6:05	18.4717	0	0
								3/28/21 6:05	19.4438	0	0
								3/28/21 6:05	17.4995	0	0
								3/28/21 6:05	18.4717	0.039	0.0001
								3/28/21 6:05	16.5271	0.117	0.0026
								3/28/21 6:05	21.3882	0.078	0.0042
								3/28/21 6:05	23.3325	0.078	0.0058
								3/28/21 6:05	24.3047	0.117	0.0074
								3/28/21 6:05	24.3047	0.1951	0.0097
								3/28/21 6:05	28.1936	0.3121	0.0142
								3/28/21 6:05	39.8599	0.3121	0.019
								3/28/21 6:05	45.6931	0.3901	0.025
								3/28/21 6:05	57.3594	0.3901	0.031
								3/28/21 6:05	64.1648	0.3901	0.0372
								3/28/21 6:05	77.7754	0.3901	0.0434
								3/28/21 6:05	95.2749	0.3901	0.0501
								3/28/21 6:05	104.0247	0.3901	0.0567
								3/28/21 6:05	111.8022	0.4291	0.0635
								3/28/21 6:05	126.3853	0.4291	0.0702
								3/28/21 6:05	129.3018	0.4291	0.0769
								3/28/21 6:05	134.1628	0.4291	0.0835
								3/28/21 6:05	141.9404	0.4291	0.0902
								3/28/21 6:05	147.7734	0.3901	0.0966
								3/28/21 6:05	141.9404	0.3901	0.1028
								3/28/21 6:05	145.8291	0.3901	0.109
								3/28/21 6:05	165.2729	0.4291	0.1155
								3/28/21 6:05	177.9116	0.4681	0.1227
								3/28/21 6:05	180.8281	0.4681	0.1298
								3/28/21 6:05	183.7449	0.4681	0.137
								3/28/21 6:06	207.0774	0.4681	0.1446
								3/28/21 6:06	222.6326	0.4681	0.1522
								3/28/21 6:06	232.3545	0.4681	0.1599
								3/28/21 6:06	245.9653	0.4681	0.1676
		Teste de Pressão						3/28/21 6:06	254.7151	0.4681	0.1753
								3/28/21 6:06	268.3257	0.5072	0.1831
								3/28/21 6:06	289.7141	0.5072	0.1907
								3/28/21 6:06	302.3525	0.4681	0.1984
								3/28/21 6:06	303.3247	0.4681	0.2061
								3/28/21 6:06	308.1858	0.4681	0.2138
								3/28/21 6:06	326.6575	0.5072	0.2219
								3/28/21 6:06	343.1848	0.5072	0.2301
								3/28/21 6:06	359.7122	0.5072	0.2383
								3/28/21 6:06	397.6277	0.5462	0.247
								3/28/21 6:06	427.7656	0.5462	0.2557
								3/28/21 6:06	455.9595	0.5072	0.2643
								3/28/21 6:06	482.2085	0.5462	0.2732
								3/28/21 6:06	506.5137	0.5462	0.2818
								3/28/21 6:06	530.8184	0.5462	0.2905
								3/28/21 6:06	375.2673	0.039	0.2958
								3/28/21 6:06	251.7983	0	0.2958
								3/28/21 6:06	238.1877	0.039	0.2959
								3/28/21 6:06	409.2939	0.6242	0.3025
								3/28/21 6:06	278.0476	0	0.3144
								3/28/21 6:06	241.1042	0	0.3144
								3/28/21 6:06	356.7954	0.3901	0.3186
								3/28/21 6:06	384.0171	0.3901	0.3247
								3/28/21 6:06	419.0161	0.4291	0.3315
								3/28/21 6:06	445.2651	0.4291	0.3385
								3/28/21 6:06	490.9585	0.4291	0.3456
								3/28/21 6:06	525.9575	0.4681	0.353
								3/28/21 6:06	550.2622	0.4681	0.3607
								3/28/21 6:06	558.04	0.4681	0.3684
								3/28/21 6:06	598.8721	0.5072	0.3764
								3/28/21 6:06	416.0994	0	0.3801
								3/28/21 6:06	345.1292	0	0.3801
								3/28/21 6:06	314.019	0	0.3801
								3/28/21 6:06	344.157	0.1951	0.3817
								3/28/21 6:06	419.9883	0.4291	0.387
								3/28/21 6:06	509.4302	0.5072	0.3951
								3/28/21 6:06	556.0957	0.5462	0.4034
								3/28/21 6:06	602.7607	0.5462	0.4116
								3/28/21 6:06	662.0649	0.5462	0.4201
								3/28/21 6:06	701.9248	0.5462	0.4288
								3/28/21 6:06	736.9238	0.5072	0.4375
								3/28/21 6:06	798.1724	0.6242	0.4469
								3/28/21 6:06	529.8462	0	0.4508
								3/28/21 6:06	443.3208	0	0.4508
								3/28/21 6:06	400.5442	0	0.4508
								3/28/21 6:06	510.4023	0.4291	0.4541
								3/28/21 6:06	641.6489	0.5462	0.4628
								3/28/21 6:06	694.1475	0.5462	0.4714
								3/28/21 6:06	747.6182	0.5462	0.4802
								3/28/21 6:06	800.1167	0.5462	0.4894
								3/28/21 6:06	839.0044	0.5852	0.4987
								3/28/21 6:06	859.4204	0.5072	0.5077
								3/28/21 6:06	596.9277	0	0.5113
								3/28/21 6:06	510.4023	0	0.5113
								3/28/21 6:06	456.9316	0	0.5113
								3/28/21 6:07	418.0437	0	0.5113
								3/28/21 6:07	383.0447	0	0.5113
								3/28/21 6:07	351.9346	0	0.5113
								3/28/21 6:07	403.4609	0.3511	0.5133
								3/28/21 6:07	520.1245	0.4291	0.52
								3/28/21 6:07	582.3447	0.4681	0.5276
								3/28/21 6:07	626.0937	0.4681	0.5352
								3/28/21 6:07	654.2871	0.4681	0.5429
								3/28/21 6:07	682.481	0.5072	0.5507
								3/28/21 6:07	726.2295	0.5072	0.5584
								3/28/21 6:07	769.0063	0.5072	0.5661
								3/28/21 6:07	802.061	0.5462	0.5739
								3/28/21 6:07	880.8086	0.5852	0.5828
								3/28/21 6:07	874.9756	0.4681	0.591
								3/28/21 6:07	614.4272	0	0.5936
								3/28/21 6:07	549.29	0	0.5937
								3/28/21 6:07	496.7915	0	0.5937
								3/28/21 6:07	458.876	0	0.5937
								3/28/21 6:07	424.8491	0	0.5937
								3/28/21 6:07	415.1272	0.156	0.5942
								3/28/21 6:07	639.7041	0.5072	0.6018
								3/28/21 6:07	697.064	0.5072	0.6103
								3/28/21 6:07	710.6748	0.3901	0.618
								3/28/21 6:07	470.5425	0	0.6185
								3/28/21 6:07	445.2651	0	0.6185
								3/28/21 6:07	418.0437	0	0.6185
								3/28/21 6:07	402.4888	0.039	0.6186
								3/28/21 6:07	651.3706	0.7412	0.6259
								3/28/21 6:07	1018.86	0.9363	0.6409
								3/28/21 6:07	851.6431	0.117	0.6506
								3/28/21 6:07	558.04	0	0.6506
								3/28/21 6:07	509.4302	0	0.6506
								3/28/21 6:07	476.3755	0	0.6506
								3/28/21 6:07	456.9316	0	0.6506
								3/28/21 6:07	421.9326	0	0.6506
								3/28/21 6:07	592.0669	0.5462	0.6549
								3/28/21 6:07	850.6709	0.7022	0.6663
								3/28/21 6:07	534.707	0	0.6699
								3/28/21 6:07	475.4033	0	0.6699
								3/28/21 6:07	448.1816	0	0.6699
								3/28/21 6:07	430.6821	0	0.6699
								3/28/21 6:07	537.624	0.4291	0.6724
								3/28/21 6:07	716.5078	0.5852	0.6812
								3/28/21 6:07	826.3657	0.3511	0.6912
								3/28/21 6:07	512.3467	0	0.6916
								3/28/21 6:07	487.0698	0	0.6916
								3/28/21 6:07	463.7368	0	0.6916
								3/28/21 6:07	445.2651	0	0.6916
								3/28/21 6:07	423.877	0	0.6916
								3/28/21 6:07	472.4868	0.2731	0.6929
								3/28/21 6:07	666.9258	0.5462	0.7009
								3/28/21 6:07	565.8174	0.039	0.7068
								3/28/21 6:07	459.8481	0	0.7068
								3/28/21 6:07	450.1265	0	0.7068
								3/28/21 6:07	437.4878	0	0.7068
								3/28/21 6:07	631.9268	0.5072	0.712
								3/28/21 6:07	807.894	0.5852	0.7216
								3/28/21 6:07	509.4302	0	0.7237
								3/28/21 6:07	484.1533	0	0.7237
								3/28/21 6:07	463.7368	0	0.7237
								3/28/21 6:08	454.9873	0	0.7237
								3/28/21 6:08	438.46	0	0.7237
								3/28/21 6:08	415.1272	0	0.7237
								3/28/21 6:08	401.5166	0	0.7237
								3/28/21 6:08	391.7944	0	0.7237
								3/28/21 6:08	388.8779	0	0.7237
								3/28/21 6:08	441.3765	0.1951	0.7246
								3/28/21 6:08	760.2563	0.8583	0.7344
								3/28/21 6:08	1137.468	1.0533	0.7499
								3/28/21 6:08	894.4194	0.039	0.7586
								3/28/21 6:08	629.9824	0	0.7586
								3/28/21 6:08	581.3726	0	0.7586
								3/28/21 6:08	550.2622	0	0.7586
								3/28/21 6:08	514.291	0	0.7586
								3/28/21 6:08	471.5146	0	0.7586
								3/28/21 6:08	452.0708	0	0.7586
								3/28/21 6:08	438.46	0	0.7586
								3/28/21 6:08	423.877	0	0.7586
								3/28/21 6:08	416.0994	0	0.7586
								3/28/21 6:08	419.0161	0	0.7586
								3/28/21 6:08	520.1245	0.3901	0.7608
								3/28/21 6:08	594.0112	0.078	0.7667
								3/28/21 6:08	464.709	0	0.76693/28/21 6:08	470.5425	0	0.7669
								3/28/21 6:08	473.459	0	0.7669
								3/28/21 6:08	470.5425	0	0.7669
								3/28/21 6:08	469.5703	0	0.7669
								3/28/21 6:08	442.3486	0	0.7669
								3/28/21 6:08	419.0161	0	0.7669
								3/28/21 6:08	427.7656	0	0.7669
								3/28/21 6:08	429.71	0	0.7669
								3/28/21 6:08	432.627	0	0.7669
								3/28/21 6:08	447.2095	0	0.7669
								3/28/21 6:08	448.1816	0	0.7669
								3/28/21 6:08	451.0986	0	0.7669
								3/28/21 6:08	471.5146	0.039	0.767
								3/28/21 6:08	623.1768	0.2731	0.772
								3/28/21 6:08	479.292	0	0.7721
								3/28/21 6:08	488.042	0	0.7721
								3/28/21 6:08	480.2642	0	0.7721
								3/28/21 6:08	476.3755	0	0.7721
								3/28/21 6:08	466.6538	0	0.7721
								3/28/21 6:08	450.1265	0	0.7721
								3/28/21 6:08	559.0122	0.4291	0.7755
								3/28/21 6:08	692.2026	0.4681	0.7833
								3/28/21 6:08	482.2085	0	0.7841
								3/28/21 6:08	480.2642	0	0.7841
								3/28/21 6:08	471.5146	0	0.7841
								3/28/21 6:08	472.4868	0	0.7841
								3/28/21 6:08	462.7646	0	0.7841
								3/28/21 6:08	440.4043	0.039	0.7842
								3/28/21 6:08	662.0649	0.6242	0.7909
								3/28/21 6:08	1015.944	0.7802	0.8045
								3/28/21 6:08	596.9277	0	0.8062
								3/28/21 6:08	551.2344	0	0.8064
								3/28/21 6:08	537.624	0	0.8064
								3/28/21 6:08	525.9575	0	0.8064
								3/28/21 6:08	503.5972	0	0.8064
								3/28/21 6:08	463.7368	0	0.8064
								3/28/21 6:09	436.5156	0	0.8064
								3/28/21 6:09	435.5435	0	0.8064
								3/28/21 6:09	443.3208	0	0.8064
								3/28/21 6:09	448.1816	0	0.8064
								3/28/21 6:09	678.5923	0.5462	0.8115
								3/28/21 6:09	540.5405	0	0.8157
								3/28/21 6:09	521.0967	0	0.8157
								3/28/21 6:09	511.3745	0	0.8157
								3/28/21 6:09	519.1523	0	0.8157
								3/28/21 6:09	522.0688	0	0.8157
								3/28/21 6:09	515.2632	0	0.8157
								3/28/21 6:09	466.6538	0	0.8157
								3/28/21 6:09	433.5991	0	0.8157
								3/28/21 6:09	453.043	0	0.8157
								3/28/21 6:09	461.7925	0	0.8157
								3/28/21 6:09	464.709	0	0.8157
								3/28/21 6:09	471.5146	0	0.8157
								3/28/21 6:09	474.4312	0	0.8157
								3/28/21 6:09	488.042	0.039	0.8158
								3/28/21 6:09	726.2295	0.5462	0.8221
								3/28/21 6:09	778.728	0.117	0.83
								3/28/21 6:09	586.2334	0	0.8301
								3/28/21 6:09	559.0122	0	0.8301
								3/28/21 6:09	546.3735	0	0.8301
								3/28/21 6:09	541.5127	0	0.8301
								3/28/21 6:09	519.1523	0	0.8301
								3/28/21 6:09	464.709	0	0.8301
								3/28/21 6:09	445.2651	0	0.8301
								3/28/21 6:09	459.8481	0	0.8301
								3/28/21 6:09	461.7925	0	0.8301
								3/28/21 6:09	470.5425	0	0.8301
								3/28/21 6:09	483.1807	0	0.8301
								3/28/21 6:09	486.0977	0	0.8301
								3/28/21 6:09	490.9585	0	0.8301
								3/28/21 6:09	500.6802	0	0.8301
								3/28/21 6:09	521.0967	0	0.8301
								3/28/21 6:09	531.7905	0	0.8301
								3/28/21 6:09	530.8184	0	0.8301
								3/28/21 6:09	524.0132	0	0.8301
								3/28/21 6:09	513.3188	0	0.8301
								3/28/21 6:09	506.5137	0	0.8301
								3/28/21 6:09	514.291	0	0.8301
								3/28/21 6:09	506.5137	0	0.8301
								3/28/21 6:09	489.0142	0	0.8301
								3/28/21 6:09	485.1255	0	0.8301
								3/28/21 6:09	484.1533	0	0.8301
								3/28/21 6:09	489.9863	0	0.8301
								3/28/21 6:09	488.042	0	0.8301
								3/28/21 6:09	488.042	0	0.8301
								3/28/21 6:09	505.5415	0	0.8301
								3/28/21 6:09	509.4302	0	0.8301
								3/28/21 6:09	503.5972	0	0.8301
								3/28/21 6:09	505.5415	0	0.8301
								3/28/21 6:09	505.5415	0	0.8301
								3/28/21 6:09	497.7637	0	0.8301
								3/28/21 6:10	499.708	0	0.8301
								3/28/21 6:10	496.7915	0	0.8301
								3/28/21 6:10	490.9585	0	0.8301
								3/28/21 6:10	489.9863	0	0.8301
								3/28/21 6:10	498.7358	0	0.8301
								3/28/21 6:10	499.708	0	0.8301
								3/28/21 6:10	497.7637	0	0.8301
								3/28/21 6:10	501.6528	0	0.8301
								3/28/21 6:10	501.6528	0	0.8301
								3/28/21 6:10	504.5693	0	0.8301
								3/28/21 6:10	496.7915	0	0.8301
								3/28/21 6:10	499.708	0	0.8301
								3/28/21 6:10	495.8193	0	0.8301
								3/28/21 6:10	500.6802	0	0.8301
								3/28/21 6:10	495.8193	0	0.8301
								3/28/21 6:10	494.8472	0	0.8301
								3/28/21 6:10	499.708	0	0.8301
								3/28/21 6:10	494.8472	0	0.8301
								3/28/21 6:10	492.9028	0	0.8301
								3/28/21 6:10	499.708	0	0.8301
								3/28/21 6:10	502.625	0	0.8301
								3/28/21 6:10	493.875	0	0.8301
								3/28/21 6:10	547.3457	0.1951	0.831
								3/28/21 6:10	682.481	0.3511	0.8368
								3/28/21 6:10	745.6738	0.3511	0.848
								3/28/21 6:10	757.3398	0.3901	0.8538
								3/28/21 6:10	818.5884	0.4291	0.8603
								3/28/21 6:10	901.2246	0.5072	0.8676
								3/28/21 6:10	957.6123	0.5072	0.8758
								3/28/21 6:10	981.917	0.5072	0.884
								3/28/21 6:10	1004.277	0.5072	0.8922
								3/28/21 6:10	985.8057	0.4681	0.8996
								3/28/21 6:10	1010.111	0.4681	0.907
								3/28/21 6:10	1052.887	0.4681	0.9147
								3/28/21 6:10	1082.053	0.4681	0.9224
								3/28/21 6:10	1098.581	0.4681	0.93
								3/28/21 6:10	1117.052	0.4681	0.9377
								3/28/21 6:10	1122.885	0.4681	0.9454
								3/28/21 6:10	1134.552	0.5072	0.9532
								3/28/21 6:10	1165.662	0.5072	0.9609
								3/28/21 6:10	1188.022	0.5072	0.9685
								3/28/21 6:10	1178.3	0.4291	0.9757
								3/28/21 6:10	929.4185	0	0.9852
								3/28/21 6:10	857.4761	0	0.9852
								3/28/21 6:10	795.2554	0	0.9853
								3/28/21 6:10	751.5068	0	0.9853
								3/28/21 6:10	869.1426	0.3511	0.9899
								3/28/21 6:10	905.1138	0.3511	0.9956
								3/28/21 6:10	917.752	0.3121	1.0011
								3/28/21 6:10	921.6411	0.3901	1.0069
								3/28/21 6:10	947.8901	0.3511	1.0125
								3/28/21 6:10	949.8345	0.3511	1.0181
								3/28/21 6:11	979.9727	0.3511	1.0238
								3/28/21 6:11	992.6113	0.3511	1.0294
								3/28/21 6:11	981.917	0.3511	1.0351
								3/28/21 6:11	1014	0.3511	1.0408
								3/28/21 6:11	1022.749	0.3901	1.0521
								3/28/21 6:11	1023.721	0.3121	1.0633
								3/28/21 6:11	1052.887	0.3511	1.069
								3/28/21 6:11	1053.859	0.3511	1.0746
								3/28/21 6:11	1067.47	0.3511	1.0859
								3/28/21 6:11	1058.72	0.3511	1.0916
								3/28/21 6:11	1078.165	0.3511	1.0973
								3/28/21 6:11	1085.942	0.3121	1.1028
								3/28/21 6:11	1068.442	0.3511	1.1086
								3/28/21 6:11	1093.719	0.3511	1.1141
								3/28/21 6:11	1090.803	0.3511	1.1198
								3/28/21 6:11	1099.553	0.3511	1.1254
								3/28/21 6:11	1108.302	0.3511	1.1311
								3/28/21 6:11	1091.775	0.3511	1.1368
								3/28/21 6:11	1119.969	0.3511	1.1424
								3/28/21 6:11	1119.969	0.3511	1.1481
								3/28/21 6:11	1109.274	0.3511	1.1538
								3/28/21 6:11	921.6411	0	1.1549
								3/28/21 6:11	877.8921	0	1.1549
								3/28/21 6:11	835.1157	0	1.1549
								3/28/21 6:11	804.0054	0	1.1549
								3/28/21 6:11	776.7837	0	1.1549
								3/28/21 6:11	991.6392	0.4291	1.161
								3/28/21 6:11	1022.749	0.4291	1.1677
								3/28/21 6:11	1048.026	0.4291	1.1744
								3/28/21 6:11	1086.914	0.4291	1.1811
								3/28/21 6:11	1134.552	0.3901	1.1876
								3/28/21 6:11	1169.551	0.3901	1.1943
								3/28/21 6:11	1173.439	0.4291	1.2011
								3/28/21 6:11	1228.854	0.3901	1.2143
								3/28/21 6:11	1238.577	0.3901	1.2209
								3/28/21 6:11	1236.632	0.4291	1.2277
								3/28/21 6:11	1271.631	0.3901	1.2343
								3/28/21 6:11	1283.297	0.4291	1.2411
								3/28/21 6:11	1279.409	0.4291	1.2477
								3/28/21 6:11	1288.159	0.4291	1.2544
								3/28/21 6:11	1314.408	0.4291	1.2611
								3/28/21 6:11	1324.13	0.4291	1.2677
								3/28/21 6:11	1309.547	0.4291	1.2744
								3/28/21 6:11	1333.852	0.4291	1.2811
								3/28/21 6:11	1232.743	0.039	1.286
								3/28/21 6:11	1067.47	0	1.286
								3/28/21 6:11	1004.277	0	1.286
								3/28/21 6:11	960.5288	0	1.286
								3/28/21 6:11	923.5854	0	1.286
								3/28/21 6:11	885.6699	0	1.286
								3/28/21 6:11	868.1704	0.039	1.2864
								3/28/21 6:11	826.3657	0	1.287
								3/28/21 6:11	815.6719	0	1.287
								3/28/21 6:11	816.644	0	1.287
								3/28/21 6:11	815.6719	0	1.2873/28/21 6:12	825.3936	0	1.287
								3/28/21 6:12	835.1157	0	1.287
								3/28/21 6:12	839.9766	0	1.287
								3/28/21 6:12	852.6152	0	1.287
								3/28/21 6:12	868.1704	0	1.287
								3/28/21 6:12	944.9736	0.2731	1.2883
								3/28/21 6:12	1175.384	0.5072	1.2963
								3/28/21 6:12	1301.769	0.5072	1.3124
								3/28/21 6:12	1342.602	0.5072	1.3206
								3/28/21 6:12	1241.493	0.078	1.3264
								3/28/21 6:12	1064.554	0	1.327
								3/28/21 6:12	990.667	0	1.327
								3/28/21 6:12	942.0571	0	1.327
								3/28/21 6:12	889.5586	0	1.327
								3/28/21 6:12	877.8921	0.078	1.3274
								3/28/21 6:12	1037.332	0.3121	1.3373
								3/28/21 6:12	1076.22	0.2731	1.3422
								3/28/21 6:12	1073.303	0.2731	1.3469
								3/28/21 6:12	1113.164	0.2731	1.3515
								3/28/21 6:12	1119.969	0.2341	1.36
								3/28/21 6:12	1095.664	0.2731	1.3642
								3/28/21 6:12	1117.052	0.2731	1.3683
								3/28/21 6:12	1107.33	0.2731	1.3724
								3/28/21 6:12	1122.885	0.2341	1.3806
								3/28/21 6:12	1126.774	0.2341	1.3848
								3/28/21 6:12	1134.552	0.2731	1.3889
								3/28/21 6:12	1125.802	0.2731	1.3931
								3/28/21 6:12	1137.468	0.2341	1.3971
								3/28/21 6:12	1127.746	0.2341	1.4012
								3/28/21 6:12	1148.163	0.2731	1.4054
								3/28/21 6:12	1136.496	0.2731	1.4095
								3/28/21 6:12	1157.884	0.2341	1.4136
								3/28/21 6:12	1153.023	0.2341	1.4177
								3/28/21 6:12	1162.745	0.2731	1.4302
								3/28/21 6:12	1170.523	0.2341	1.4342
								3/28/21 6:12	1159.829	0.2341	1.4384
								3/28/21 6:12	1175.384	0.2731	1.4425
								3/28/21 6:12	1165.662	0.2731	1.4467
								3/28/21 6:12	1186.078	0.2341	1.4507
								3/28/21 6:12	1178.3	0.2731	1.455
								3/28/21 6:12	1193.855	0.2731	1.459
								3/28/21 6:12	1194.828	0.2731	1.4673
								3/28/21 6:12	1203.578	0.2341	1.4713
								3/28/21 6:12	1193.855	0.2341	1.4755
								3/28/21 6:12	1206.494	0.2731	1.4796
								3/28/21 6:12	1193.855	0.2341	1.4838
								3/28/21 6:12	1066.498	0	1.4843
								3/28/21 6:12	1041.221	0	1.4843
								3/28/21 6:12	1017.888	0	1.4843
								3/28/21 6:12	1000.389	0	1.4843
								3/28/21 6:12	980.9448	0	1.4843
								3/28/21 6:12	960.5288	0	1.4843
								3/28/21 6:13	956.6401	0	1.4843
								3/28/21 6:13	969.2783	0	1.4843
								3/28/21 6:13	973.1675	0	1.4843
								3/28/21 6:13	985.8057	0	1.4843
								3/28/21 6:13	999.4165	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1010.111	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1022.749	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1023.721	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1029.555	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1026.638	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1017.888	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1002.333	0	1.4843
								3/28/21 6:13	999.4165	0	1.4843
								3/28/21 6:13	998.4443	0	1.4843
								3/28/21 6:13	990.667	0	1.4843
								3/28/21 6:13	983.8613	0	1.4843
								3/28/21 6:13	984.8335	0	1.4843
								3/28/21 6:13	991.6392	0	1.4843
								3/28/21 6:13	993.5835	0	1.4843
								3/28/21 6:13	999.4165	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1004.277	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1007.194	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1014	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1009.139	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1009.139	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1013.027	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1002.333	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1006.222	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1006.222	0	1.4843
								3/28/21 6:13	997.4722	0	1.4843
								3/28/21 6:13	998.4443	0	1.4843
								3/28/21 6:13	997.4722	0	1.4843
								3/28/21 6:13	994.5557	0	1.4843
								3/28/21 6:13	996.5	0	1.4843
								3/28/21 6:13	1080.109	0.1951	1.4859
								3/28/21 6:13	1060.665	0.117	1.4881
								3/28/21 6:13	1082.053	0.117	1.4901
								3/28/21 6:13	1170.523	0.2731	1.4943
								3/28/21 6:13	1199.689	0.2731	1.4989
								3/28/21 6:13	1214.271	0.2731	1.5035
								3/28/21 6:13	1188.995	0.2731	1.5125
								3/28/21 6:13	1183.162	0.2341	1.5165
								3/28/21 6:13	1170.523	0.2341	1.5206
								3/28/21 6:13	1182.189	0.2731	1.5248
								3/28/21 6:13	1171.495	0.2731	1.5289
								3/28/21 6:13	1204.55	0.2341	1.533
								3/28/21 6:13	1202.605	0.2341	1.5371
								3/28/21 6:13	1223.994	0.2731	1.5413
								3/28/21 6:13	1231.771	0.2731	1.5454
								3/28/21 6:13	1236.632	0.2341	1.5494
								3/28/21 6:13	1247.326	0.2341	1.5536
								3/28/21 6:13	1240.521	0.2341	1.5578
								3/28/21 6:13	1255.104	0.2731	1.5619
								3/28/21 6:13	1248.298	0.2731	1.5661
								3/28/21 6:13	1267.742	0.2341	1.5701
								3/28/21 6:13	1258.021	0.2731	1.5744
								3/28/21 6:13	1281.353	0.2731	1.5784
								3/28/21 6:13	1278.437	0.2731	1.5825
								3/28/21 6:14	1283.297	0.2341	1.5866
								3/28/21 6:14	1291.075	0.2341	1.5907
								3/28/21 6:14	1284.27	0.2341	1.5949
								3/28/21 6:14	1290.103	0.2731	1.599
								3/28/21 6:14	1280.381	0.2341	1.6032
								3/28/21 6:14	1299.825	0.2341	1.6072
								3/28/21 6:14	1288.159	0.2731	1.6115
								3/28/21 6:14	1312.463	0.2731	1.6155
								3/28/21 6:14	1304.686	0.2731	1.6197
								3/28/21 6:14	1318.296	0.2341	1.6237
								3/28/21 6:14	1317.324	0.2341	1.6278
								3/28/21 6:14	1314.408	0.2341	1.632
								3/28/21 6:14	1325.102	0.2731	1.6361
								3/28/21 6:14	1328.019	0.2341	1.6443
								3/28/21 6:14	1317.324	0.2731	1.6486
								3/28/21 6:14	1338.713	0.2731	1.6526
								3/28/21 6:14	1325.102	0.2731	1.6568
								3/28/21 6:14	1347.462	0.2341	1.6608
								3/28/21 6:14	1344.546	0.2341	1.665
								3/28/21 6:14	1349.407	0.2341	1.6691
								3/28/21 6:14	1354.268	0.2731	1.6733
								3/28/21 6:14	1350.379	0.2731	1.6774
								3/28/21 6:14	1358.157	0.2341	1.6814
								3/28/21 6:14	1347.462	0.2731	1.6857
								3/28/21 6:14	1363.018	0.2731	1.6897
								3/28/21 6:14	1354.268	0.2341	1.6939
								3/28/21 6:14	1375.656	0.2341	1.6979
								3/28/21 6:14	1364.962	0.2731	1.7022
								3/28/21 6:14	1380.517	0.2731	1.7062
								3/28/21 6:14	1382.461	0.2731	1.7104
								3/28/21 6:14	1381.489	0.2731	1.7145
								3/28/21 6:14	1390.239	0.2341	1.7185
								3/28/21 6:14	1381.489	0.2341	1.7227
								3/28/21 6:14	1393.156	0.2731	1.7269
								3/28/21 6:14	1382.461	0.2341	1.731
								3/28/21 6:14	1398.989	0.2731	1.7352
								3/28/21 6:14	1390.239	0.2731	1.7393
								3/28/21 6:14	1411.627	0.2341	1.7433
								3/28/21 6:14	1404.822	0.2731	1.7475
								3/28/21 6:14	1412.6	0.2731	1.7516
								3/28/21 6:14	1421.349	0.2341	1.7557
								3/28/21 6:14	1415.516	0.2341	1.7598
								3/28/21 6:14	1422.321	0.2341	1.764
								3/28/21 6:14	1428.155	0.2731	1.7723
								3/28/21 6:14	1413.572	0.2731	1.7764
								3/28/21 6:14	1437.876	0.2341	1.7805
								3/28/21 6:14	1432.043	0.2731	1.7846
								3/28/21 6:14	1445.654	0.2731	1.7888
								3/28/21 6:14	1443.71	0.2731	1.7929
								3/28/21 6:14	1447.599	0.2341	1.7969
								3/28/21 6:14	1456.348	0.2731	1.8011
								3/28/21 6:14	1445.654	0.2341	1.8052
								3/28/21 6:14	1453.432	0.2731	1.8094
								3/28/21 6:14	1447.599	0.2731	1.8135
								3/28/21 6:14	1465.098	0.2341	1.8176
								3/28/21 6:14	1451.487	0.2731	1.8218
								3/28/21 6:14	1474.82	0.2731	1.8259
								3/28/21 6:14	1469.959	0.2731	1.83
								3/28/21 6:15	1478.709	0.2341	1.834
								3/28/21 6:15	1483.57	0.2341	1.8382
								3/28/21 6:15	1478.709	0.2341	1.8424
								3/28/21 6:15	1487.458	0.2731	1.8465
								3/28/21 6:15	1480.653	0.2731	1.8507
								3/28/21 6:15	1494.264	0.2341	1.8547
								3/28/21 6:15	1481.625	0.2731	1.859
								3/28/21 6:15	1504.958	0.2731	1.863
								3/28/21 6:15	1499.125	0.2731	1.8671
								3/28/21 6:15	1512.736	0.2341	1.8712
								3/28/21 6:15	1513.708	0.2341	1.8753
