Buscar

ESTADOS FINANCIEROS

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 51 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 51 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 51 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

PRESENTACIÓN
				PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
				ESTADOS FINANCIEROS
			AÑOS 2014-2015-2016-2017-2018
				DIANA MARCELA MUÑOZ TARAZONA
				JULIAN ANDRÉS ALARCÓN CASAS
				DIEGO ANDRES RODRIGUEZ CASTILLO
				JESSICA PAOLA CONTRERAS RUEDA
				PROFESOR. VICTOR JULIO RAMOS 
				FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
				ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TURISTICA
				ANALISIS FINANCIERO
				FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
				BOGOTÁ
				2019
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
		PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015-2016-2017-2018
		(En miles de pesos colombianos)
		ACTIVO	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018
		ACTIVO CORRIENTE
		Efectivo y equivalente de efectivo	$ 3,587,344	$ 3,367,806	$ 5,611,974	$ 5,127,610	$ 4,761,421
		Deudores:
		Clientes	13,947,493	-	-	-	-
		Vinculados económicos	4,550,672	-	-	-	-
		Anticipos y avances 	2,056,021	-	-	-	-
		Ingresos por cobrar	-	-	-	-	-
		Anticipos de impuestos y constribuciones	3,706,528	-	-	-	-
		Cuentas por cobrar a trabajadores	94,470	-	-	-	-
		Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-	16,388,963	18,475,726	30,813,914	28,996,354
		Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas	-	1,251,684	2,168,172	2,819,238	2,595,715
		Deudores varios	231,648	-	-	-	-
		Deudas de dicifil cobro	64,239	-	-	-	-
		Provisión deudores	- 64,239	-	-	-	-
		Otros activos financieros	-	414,317	369,149	849,354	174,052
		Activos por impuestos corrientes	-	6,158,774	8,664,194	6,867,485	7,726,618
		Otros activos	-	165,794	501,729	610,116	327,030
		Instrumentos financieros	-	-	307,015	144,222	-
		Total deudores	24,586,832	27,747,338	36,097,959	47,231,939	44,581,190
		Inventarios	11,521,857	18,579,244	21,188,734	21,462,883	24,395,323
		Gastos pagados por anticipado	726,854	-	-	-	-
		Total activo corriendo	40,422,887	46,326,582	57,286,693	68,694,822	68,976,513
		ACTIVO NO CORRIENTE
		Inversiones permanentes - neto 	11,086,967	7,511,966	-	-	-
		Cuentas por cobrar vinculados económicos	34,272,578	-	-	-	-
		Depósitos 	1,485,778	-	-	-	-
		Propiedades, plantas y equipos 	22,772,519	39,589,044	47,239,073	57,899,218	60,904,448
		Diferidos	7,747,158	-	-	-	-
		Intangibles (Otros)	437,278	515,201	-	-	-
		Desvalorizaciones	- 5,781,484	-	-	-	-
		Negocios conjuntos	-	2,243,079	2,245,693	2,041,487	2,165,098
		Otros activos financieros	-	9,087,317	9,129,958	9,126,276	9,648,168
		Activos por impuestos diferidos	-	3,064,925	3,071,706	1,432,564	1,943,769
		Otros activos intagibles	-	-	1,888,099	5,598,118	7,045,558
		Inversiones en asociados	-	-	8,826,760	9,412,108	11,396,108
		Total activo no corriente	72,020,794	62,011,532	72,401,289	85,509,771	93,103,149
		TOTAL ACTIVO	112,443,681	108,338,114	129,687,982	154,204,593	162,079,662
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	56,068,177	-	-	-	-
		ACREEDORES POR EL CONTRA	179,931,760	-	-	-	-
		PASIVO Y PATRIMONIO	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018
		PASIVO CORRIENTE 
		Obligaciones financieras	8,184,308	-	-	-	-
		Proveedores	7,359,826	-	-	-	-
		Cuentas por pagar	8,794,309	27,750,200	31,224,224	38,574,124	34,599,589
		Impuestos gravamenes y tasas	2,624,447	-	-	-	-
		Obligaciones laborables	1,288,439	-	-	-	-
		Pasivos estimados y provisiones	11,061,010	-	-	-	-
		Pasivos diferidos	58,329		-	-	-
		Otros pasivos	328,954	-	-	-	-
		Prestamos y obligaciones por arredamiento financiero	-	15,349,269	17,131,456	40,683,047	28,662,097
		Beneficios a empleados	-	3,171,658	4,064,890	6,012,595	5,977,612
		Cuentas comerciales por pagar y partes relacionadas	-	77,181	55,534	342,064	265,968
		Pasivos por impuestos corrientes	-	4,534,754	13,137,832	4,034,125	2,004,556
		Ingreso diferido	-	814,484	1,131,032	1,298,403	1,084,065
		Provisiones	-	210,951	169,371	-	-
		Total pasivo corriente	39,699,622	51,908,497	66,914,339	90,944,358	72,593,887
		PASIVO NO CORRIENTE
		Prestamos y obligaciones por arrendamiento financiero	-	8,459,169	9,721,564	8,274,556	39,039,285
		Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	-	20,447,384	17,423,428	20,264,882	18,650,955
		Pasivos por impuestos diferidos	-	668	204,521	-	-
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,594,285	28,907,221	27,349,513	28,539,438	57,690,240
		TOTAL PASIVO	53,293,907	80,815,718	94,263,852	119,483,796	130,284,127
		PATRIMONIO
		Capital social	87,938,480	87,938,480	87,938,480	87,938,480	87,938,480
		Superávit de capital	35,500,830	-	-	-	-
		Utilidad neta del ejercicio	6,030,699	-	-	-	-
		Resultados de los ejercicios anteriores	- 64,538,751	-	-	-	-
		Desvalorizaciones	- 5,781,484	-	-	-	-
		Prima de emisión 	-	35,425,569	35,425,569	35,425,569	35,425,569
		Utilidades retenidas	-	- 95,965,366	- 59,524,186	- 60,973,785	- 59,006,529
		Otro resultado integral	-	1,419,880	- 27,212,148	- 26,271,532	- 31,414,884
		Patrimonio atribuido a los propietarios de la contraladora	-	28,818,563	36,627,715	36,118,732	32,942,636
		Participaciones no controladoras	-	- 1,296,167	- 1,203,585	- 1,397,935	- 1,147,101
		TOTAL PATRIMONIO	59,149,774	27,522,396	35,424,130	34,720,797	31,795,535
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	112,443,681	108,338,114	129,687,982	154,204,593	162,079,662	C
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	179,931,760	-	-	-	-
		DEUDAS POR EL CONTRARIO	56,068,177	-	-	-	-
LIQUIDEZ
	LIQUIDEZ
		2014	2015	2016	2017	2018
	RAZON CORRIENTE	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0
	PRUEBA ACIDA	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6
	CAPITAL NETO DE TRABAJO	723,265	- 5,581,915	- 9,627,646	- 22,249,536	- 3,617,374
	CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO	25,469,350	18,579,244	21,188,734	21,462,883	24,395,323
	CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO	18,109,524	18,579,244	21,188,734	21,462,883	24,395,323
	ACTIVIDAD
	ROTACION DE CARTERA	-	-	-	-	-
	ROTACION DE INVENTARIO	0	- 0	- 0	- 0	- 0
	ROTACION DE PROVEEDORES	-	- 375	-	-	-
	ROTACION ACTIVO TOTAL	2	2	2	2	2
	ROTACION DE ACTIVOS	2	4	4	3	3
	ROTACION DE ACTIVOS	4	5	4	4	4
	CICLO DE EFECTIVO
	DIAS DE CARTERA	-	-	-	-	-
	DIAS INVENTARIO	-	-	-	-	-
	(-)DIAS PROVEEDORES	-	- 375.4	-	-	-
	TOTAL CICLO DE EFECTIVO	0	375	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO
	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	47%	75%	73%	77%	80%
	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	35%	48%	52%	59%	45%
	ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	12%	27%	21%	19%	36%
	CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO	74%	64%	71%	76%	56%
	CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO	26%	36%	29%	24%	44%
	COBERTURA DE INTERES	N/A	N/A	8244%	-1041%	-1293%
	IMPACTO CARGA FINANCIERA	0%	0%	0%	-2%	-2%
	APALANCAMIENTO TOTAL	90%	294%	266%	344%	410%
	ROA	74%	98%	51%	42%	39%
	ROE	94%	258%	123%	138%	143%
	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	49%	65%	34%	31%	28%
	MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	61%	61%	62%	63%	63%
	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	48%	48%	26%	22%	21%
	MARGEN NETO DE UTILIDAD	32%	32%	17%	16%	15%
	SISTEMA DUPONT	49%	65%	34%	31%	28%
FLUJO DE EFECTIVO 
		PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
		FLUJO DE EFECTIVO 
			PERIODOS 2014-2015-2016-2017-2018
		(En miles de pesos colombianos)
		CUENTAS	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018
		Flujo de efectivo de actividades de operación 
		recibido de clientes 	193,235,691	216,890,872	253,397,956	286,289,688	308,232,733
		Pagos a proveedores y empleados 	150,662,263	- 182,662,338	- 213,507,875	- 247,663,252	- 277,226,313
		Otros pagos actividades de operación 	16,032,263	- 16,774,447	- 23,013,840	- 22,775,078	- 22,503,826
		Intereses Pagados 	2,863,896	- 2,493,255	- 2,487,733	- 6,371,290	- 5,389,874
		Impuesto a la renta	781,614	- 2,474,991	- 11,128,988	- 8,975,443	- 4,967,431
		Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de Operación 	12,786,673	12,485,841	3,259,520	504,625	- 1,854,711
		Flujo de efectivo de actividades de inversion 
		Intereses Recibidos 	105,666	475,239	3,287,657	67,792	51,209
		Otros Ingresos 	-	-	-	-	509,875
		Dividendos recibidos de las asociadas	98,966	1,750,451	2,326,858	-	-
		Otros Activos 	463,668	- 14,357	- 315,585	- 452,240	- 179,676
		Adquisicion de propiedades, planta y equipo 	13,832,560	- 8,629,668	- 7,650,030	- 19,158,327	- 13,226,841
		Precio de venta de Propiedades, planta y equipo 	56,366	-	-	63,000	48,451
		Adquision de otros activos financieros	-	- 7,069,036	- 335,935	-	-Aumento de otros activos financieros 	250,356	- 209,776	- 1,372,900	228,900	- 164,656
		Adquisicion de activos intangibles 	982,226	-	-	- 4,342,693	- 3,613,930
		Adquisicion de inversiones	-	-	-	-	-
		Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prestamos concedidos a terceros 		-	-	-
		Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de Inversion 	14,814,786	- 13,697,147	- 4,059,935	- 23,593,568	- 16,575,568
		Flujo de efectivo en actividades de financiamiento
		Prestamos y otros pasivos financieros 	7,299	1,327,442	3,044,584	22,104,581	18,064,088
		Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento 	2,964,343	1,327,442	3,044,584	22,104,581	18,064,088
		Efectivo y equivalentes de efectivo 
		Incremento (disminucion) Neto en efectivo y equivalentes de efectivo 	936,230	116,135	2,244,169	- 484,364	366,189
		Saldos al comienzo del año	2,315,441	3,251,671	3,367,805	5,611,974	5,127,610
		Saldos al fin del año	3,251,671	3,367,806	5,611,974	5,127,610	4,761,421
ESTRUCTURA OPERATIVA
			PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
			ESTRUCTURA OPERATIVA
				2014	2015	2016	2017	2018
			VENTAS	173,905,405	220,250,994	257,750,230	292,626,705	303,132,102
		(-)	COSTOS DE VENTAS	- 68,313,194	- 86,233,861	- 98,285,131	- 108,294,796	- 111,064,055
		=	UTILIDAD BRUTA	105,592,211	134,017,133	159,465,099	184,331,909	192,068,047
		(-)	GASTOS OPERACIONALES	- 22,869,535	- 28,174,991	- 93,521,853	- 118,939,688	- 128,978,732
		=	UTILIDAD OPERACIONAL (UAII)	82,722,676	105,842,142	65,943,246	65,392,221	63,089,315
ESTRUCTURA FINANCIERA
			PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
			ESTRUCTURA FINANCIERA
				2014	2015	2016	2017	2018
		(-)	GASTOS FINANCIEROS	-	-	799,924	- 6,280,940	- 4,878,844
			UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	82,722,676	105,842,142	65,143,322	71,673,161	67,968,159
		(-)	IMPUESTOS	27,298,483	34,927,907	21,497,296	23,652,143	22,429,492
			UTILIDAD NETA	55,424,193	70,914,235	43,646,026	48,021,018	45,538,667
MARGENES
		PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
		MARGENES
			2014		2015		2016		2017		2018
				%		%		%		%		%
			105,592,211		134,017,133		159,465,099		184,331,909		192,068,047
		MARGEN BRUTO	173,905,405	61%	220,250,994	61%	257,750,230	62%	292,626,705	63%	303,132,102	63%
		MARGEN OPERACIONAL	82,722,676	48%	105,842,142	48%	65,943,246	26%	65,392,221	22%	63,089,315	21%
			173,905,405		220,250,994		257,750,230		292,626,705		303,132,102
		MARGEN ANTES DE IMPUESTOS	82,722,676	48%	105,842,142	48%	65,143,322	25%	71,673,161	24%	67,968,159	22%
			173,905,405		220,250,994		257,750,230		292,626,705		303,132,102
		MARGEN NETO	55,424,193	32%	70,914,235	32%	43,646,026	17%	48,021,018	16%	45,538,667	15%
			173,905,405		220,250,994		257,750,230		292,626,705		303,132,102
ANALISIS VERTICAL ESTADO RESULT
			PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
			ESTADOS DE RESULTADOS
			ANALISIS VERTICAL
					2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
				VENTAS	173,905,405	220,250,994	257,750,230	292,626,705	303,132,102		100%	100%	100%	100%	100%
			(-)	COSTOS DE VENTAS	68,313,194	86,233,861	98,285,131	108,294,796	111,064,055		39%	39%	38%	37%	37%
			=	UTILIDAD BRUTA	105,592,211	134,017,133	159,465,099	184,331,909	192,068,047		61%	61%	62%	63%	63%
			(-)	GASTOS OPERACIONALES	22,869,535	28,174,991	93,521,853	118,939,688	128,978,732		13%	13%	36%	41%	43%
			=	UTILIDAD OPERACIONAL (UAII)	82,722,676	105,842,142	65,943,246	65,392,221	63,089,315		48%	48%	26%	22%	21%
			(-)	GASTOS FINANCIEROS	-	-	799,924	6,280,940	4,878,844		0%	0%	0%	2%	2%
				UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	82,722,676	105,842,142	65,143,322	71,673,161	67,968,159		48%	48%	25%	24%	22%
			(-)	IMPUESTOS	27,298,483	34,927,907	21,497,296	23,652,143	22,429,492		16%	16%	8%	8%	7%
				UTILIDAD NETA	55,424,193	70,914,235	43,646,026	48,021,018	45,538,667		32%	32%	17%	16%	15%
ANALISIS VERTICAL E.S.F
		PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015-2016-2017-2018
		ANALISIS VERTICAL
		ACTIVO	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018		2,014	2,015	2,016	2,017	2,018
		ACTIVO CORRIENTE							ACTIVO CORRIENTE
		Efectivo y equivalente de efectivo	$ 3,587,344	$ 3,367,806	$ 5,611,974	$ 5,127,610	$ 4,761,421		9%	7%	10%	7%	7%
		Deudores:
		Clientes	13,947,493	-	-	-	-		35%	0%	0%	0%	0%
		Vinculados económicos	4,550,672	-	-	-	-		11%	0%	0%	0%	0%
		Anticipos y avances 	2,056,021	-	-	-	-		5%	0%	0%	0%	0%
		Ingresos por cobrar	-	-	-	-	-		0%	0%	0%	0%	0%
		Anticipos de impuestos y constribuciones	3,706,528	-	-	-	-		9%	0%	0%	0%	0%
		Cuentas por cobrar a trabajadores	94,470	-	-	-	-		0%	0%	0%	0%	0%
		Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-	16,388,963	18,475,726	30,813,914	28,996,354		0%	35%	32%	45%	42%
		Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas	-	1,251,684	2,168,172	2,819,238	2,595,715		0%	3%	4%	4%	4%
		Deudores varios	231,648	-	-	-	-		1%	0%	0%	0%	0%
		Deudas de dicifil cobro	64,239	-	-	-	-		0%	0%	0%	0%	0%
		Provisión deudores	- 64,239	-	-	-	-		-0%	0%	0%	0%	0%
		Otros activos financieros	-	414,317	369,149	849,354	174,052		0%	1%	1%	1%	0%
		Activos por impuestos corrientes	-	6,158,774	8,664,194	6,867,485	7,726,618		0%	13%	15%	10%	11%
		Otros activos	-	165,794	501,729	610,116	327,030		0%	0%	1%	1%	0%
		Instrumentos financieros	-	-	307,015	144,222	-		0%	0%	1%	0%	0%
		Total deudores	24,586,832	27,747,338	36,097,959	47,231,939	44,581,190		61%	60%	63%	69%	65%
		Inventarios	11,521,857	18,579,244	21,188,734	21,462,883	24,395,323		29%	40%	37%	31%	35%
		Gastos pagados por anticipado	726,854	-	-	-	-		2%	0%	0%	0%	0%
		Total activo corriendo	40,422,887	46,326,582	57,286,693	68,694,822	68,976,513		100%	100%	100%	100%	100%
		ACTIVO NO CORRIENTE							ACTIVO NO CORRIENTE
		Inversiones permanentes - neto 	11,086,967	7,511,966	-	-	-		13%	12%	0%	0%	0%
		Cuentas por cobrar vinculados económicos	34,272,578	-	-	-	-		41%	0%	0%	0%	0%
		Depósitos 	1,485,778	-	-	-	-		2%	0%	0%	0%	0%
		Propiedades, plantas y equipos 	22,772,519	39,589,044	47,239,073	57,899,218	60,904,448		27%	64%	65%	68%	65%
		Diferidos	7,747,158	-	-	-	-		9%	0%	0%	0%	0%
		Intangibles (Otros)	437,278	515,201	-	-	-		1%	1%	0%	0%	0%
		Desvalorizaciones	5,781,484	-	-	-	-		7%	0%	0%	0%	0%
		Negocios conjuntos	-	2,243,079	2,245,693	2,041,487	2,165,098		0%	4%	3%	2%	2%
		Otros activos financieros	-	9,087,317	9,129,958	9,126,276	9,648,168		0%	15%	13%	11%	10%
		Activos por impuestos diferidos	-	3,064,925	3,071,706	1,432,564	1,943,769		0%	5%	4%	2%	2%
		Otros activos intagibles	-	-	1,888,099	5,598,118	7,045,558		0%	0%	3%	7%	8%
		Inversiones en asociados	-	-	8,826,760	9,412,108	11,396,108		0%	0%	12%	11%	12%
									0%	0%	0%	0%	0%
									0%	0%	0%	0%	0%
		Total activo no corriente	83,583,762	62,011,532	72,401,289	85,509,771	93,103,149		100%	100%	100%	100%	100%
		TOTAL ACTIVO	124,006,649	108,338,114	129,687,982	154,204,593	162,079,662
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	56,068,177	-	-	-	-
		ACREEDORES POR EL CONTRA	179,931,760	-	-	-	-
		PASIVO Y PATRIMONIO	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018
		PASIVO CORRIENTE 							PASIVO CORRIENTE 
		Obligaciones financieras	8,184,308	-	-	-	-		21%	0%	0%	0%	0%
		Proveedores	7,359,826	-	-	-	-		19%	0%	0%	0%	0%
		Cuentas por pagar	8,794,309	27,750,200	31,224,224	38,574,124	34,599,589		22%	53%	47%	42%	48%
		Impuestos gravamenes y tasas	2,624,447	-	-	-	-		7%	0%	0%	0%	0%
		Obligaciones laborables	1,288,439	-	-	-	-		3%	0%	0%	0%	0%
		Pasivos estimados y provisiones	11,061,010	-	-	-	-		28%	0%	0%	0%	0%
		Pasivos diferidos	58,329		-	-	-		0%	0%	0%	0%	0%
		Otros pasivos	328,954	-	-	-	-		1%	0%	0%	0%	0%
		Prestamos y obligaciones por arredamiento financiero	-	15,349,269	17,131,456	40,683,047	28,662,097		0%	30%	26%	45%	39%
		Beneficios a empleados	-	3,171,658	4,064,890	6,012,595	5,977,612		0%	6%	6%	7%	8%
		Cuentas comerciales por pagar y partes relacionadas	-	77,181	55,534	342,064	265,968		0%	0%	0%	0%	0%
		Pasivos por impuestos corrientes	-	4,534,754	13,137,832	4,034,125	2,004,556		0%	9%	20%	4%	3%
		Ingreso diferido	-	814,484	1,131,032	1,298,403	1,084,065		0%	2%	2%	1%	1%
		Provisiones	-	210,951	169,371	-	-		0%	0%	0%	0%	0%
									0%	0%	0%	0%	0%
		Total pasivo corriente	39,699,62251,908,497	66,914,339	90,944,358	72,593,887		100%	100%	100%	100%	100%
		PASIVO NO CORRIENTE							PASIVO NO CORRIENTE
		Prestamos y obligaciones por arrendamiento financiero	-	8,459,169	9,721,564	8,274,556	39,039,285		0%	29%	36%	29%	68%
		Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	13,594,285	20,447,384	17,423,428	20,264,882	18,650,955		100%	71%	64%	71%	32%
		Pasivos por impuestos diferidos	-	668	204,521	-	-		0%	0%	1%	0%	0%
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,594,285	28,907,221	27,349,513	28,539,438	57,690,240		100%	100%	100%	100%	100%
		TOTAL PASIVO	53,293,907	80,815,718	94,263,852	119,483,796	130,284,127
		PATRIMONIO							PATRIMONIO
		Capital social	87,938,480	87,938,480	87,938,480	87,938,480	87,938,480		44%	40%	42%	253%	277%
		Superávit de capital	35,500,830	-	-	-	-		18%	0%	0%	0%	0%
		Utilidad neta del ejercicio	6,030,699	-	-	-	-		3%	0%	0%	0%	0%
		Resultados de los ejercicios anteriores	64,538,751	-	-	-	-		32%	0%	0%	0%	0%
		Desvalorizaciones	5,781,484	-	-	-	-		3%	0%	0%	0%	0%
		Prima de emisión 	-	35,425,569	35,425,569	35,425,569	35,425,569		0%	16%	17%	102%	111%
		Utilidades retenidas	-	95,965,366	59,524,186	- 60,973,785	- 59,006,529		0%	43%	28%	-176%	-186%
		Otro resultado integral	-	1,419,880	27,212,148	- 26,271,532	- 31,414,884		0%	1%	13%	-76%	-99%
		Patrimonio atribuido a los propietarios de la contraladora	-	220,749,295	210,100,383	36,118,732	32,942,636		0%	99%	99%	104%	104%
		Participaciones no controladoras	-	1,296,167	1,203,585	- 1,397,935	- 1,147,101		0%	1%	1%	-4%	-4%
									0%	0%	0%	0%	0%
									0%	0%	0%	0%	0%
									0%	0%	0%	0%	0%
		TOTAL PATRIMONIO	199,790,244	222,045,462	211,303,968	34,720,797	31,795,535		100%	100%	100%	100%	100%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	253,084,151	302,861,180	305,567,820	154,204,593	162,079,662
ANALISIS HORIZONTAL E. R
		PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
		ESTADOS DE RESULTADOS
		ANALISIS HORIZONTAL
										2015- 2014		2016-2015		2017-2016		2018-2017
				2014	2015	2016	2017	2018		ABSOLUTO	RELATIVA	ABSOLUTO	RELATIVA	ABSOLUTO	RELATIVA	ABSOLUTO	RELATIVA
			VENTAS	173,905,405	220,250,994	257,750,230	292,626,705	303,132,102		46,345,589	27%	37,499,236	17%	34,876,475	14%	10,505,397	4%
		(-)	COSTOS DE VENTAS	68,313,194	86,233,861	98,285,131	108,294,796	111,064,055		17,920,667	26%	12,051,270	14%	10,009,665	10%	2,769,259	3%
		=	UTILIDAD BRUTA	105,592,211	134,017,133	159,465,099	184,331,909	192,068,047		28,424,922	27%	25,447,966	19%	24,866,810	16%	7,736,138	4%
		(-)	GASTOS OPERACIONALES	22,869,535	28,174,991	93,521,853	118,939,688	128,978,732		5,305,456	23%	65,346,862	232%	25,417,835	27%	10,039,044	8%
		=	UTILIDAD OPERACIONAL (UAII)	82,722,676	105,842,142	65,943,246	65,392,221	63,089,315		23,119,466	28%	- 39,898,896	-38%	- 551,025	-1%	- 2,302,906	-4%
		(-)	GASTOS FINANCIEROS	-	-	799,924	6,280,940	4,878,844		-	0%	799,924	0%	5,481,016	685%	- 1,402,096	-22%
			UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	82,722,676	105,842,142	65,143,322	71,673,161	67,968,159		23,119,466	28%	- 40,698,820	-38%	6,529,839	10%	- 3,705,002	-5%
		(-)	IMPUESTOS	27,298,483	34,927,907	21,497,296	23,652,143	22,429,492		7,629,424	28%	- 13,430,611	-38%	2,154,847	10%	- 1,222,651	-5%
			UTILIDAD NETA	55,424,193	70,914,235	43,646,026	48,021,018	45,538,667		15,490,042	28%	- 27,268,209	-38%	4,374,992	10%	- 2,482,351	-5%
ANALISIS HORIZONTAL E.S.F
										N/A	NO APLICA
		PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A 
		ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 2014-2015-2016-2017-2018
		ANALISIS HORIZONTAL
		ACTIVO	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018		2015- 2014		2016-2015		2017-2016		2018-2017
									ABSOLUTO	RELATIVA	ABSOLUTO	RELATIVA	ABSOLUTO	RELATIVA	ABSOLUTO	RELATIVA
		ACTIVO CORRIENTE							ACTIVO CORRIENTE
		Efectivo y equivalente de efectivo	$ 3,587,344	$ 3,367,806	$ 5,611,974	$ 5,127,610	$ 4,761,421		-$ 219,538	-6%	$ 2,244,168	67%	-$ 484,364	-9%	-$ 366,189	-7%
		Deudores:
		Clientes	13,947,493	-	-	-	-		-$ 13,947,493	-100%	$ -	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
		Vinculados económicos	4,550,672	-	-	-	-		-$ 4,550,672	-100%	$ -	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
		Anticipos y avances 	2,056,021	-	-	-	-		-$ 2,056,021	-100%	$ -	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
		Ingresos por cobrar	-	-	-	-	-		$ -	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
		Anticipos de impuestos y constribuciones	3,706,528	-	-	-	-		-$ 3,706,528	-100%	$ -	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
		Cuentas por cobrar a trabajadores	94,470	-	-	-	-		-$ 94,470	-100%	$ -	N/A	$ -	N/A	$ -	N/A
