Buscar

1 1 3 Presupuesto Completo Obra de Construcción


Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 263 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 263 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 263 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Continue navegando


Prévia do material em texto

ITEMIZADO
		ITEMIZADO PROYECTO O'HIGGINS 87, MAIPÚ
		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO $	TOTAL $
		1. - OBRAS PREVIAS
		1.01 INSTALACION DE FAENAS
		1.01.01	VESTUARIOS Y COMEDORES	UN 	2.00	183,784	367568
		10.1.02	EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN DE FAENA	UN 	4.00	367,568	1470272
		1.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS INSTALACION DE FAENAS	UN 	2.00	183,785	367570
		1.01.05	CIERROS PROVISORIOS	ML	180.00	16,501	2970220
		1.01.07	INSTALACIONES PROVISORAS DE IF	GL	3.00	4,633,150	13899450
		1.01.08	TABIQUES ACÚSTICOS	GL	180.00	8,662	1559134.4
		1.01.10	GRUA - HORMIGON FUNDACIONES	M3	29.00	84,841	2460397.539
		1.01.11	GRUA - FIERRO	KG	268.90	50	13409.14667
		1.01.12	GRUA - EXCAVACION A MANO	M3	29.00	2,089	60590.66667
						SUB TOTAL 	23168611.75
		1.02 DEMOLICION
		1.02.01	DEMOLICIONES Y /O DESARMES	GL	1.00	5,244,860	5244860
						SUB TOTAL 	5244860
		1.03 SOCALZADO
		1.03.01 PILAS
		1.03.01.01	PILAS DE SOCALZADO	ML	270.10	23,552	6361417.708
		1.03.01.02	HORMIGON DE PILAS	M3	114.50	80,799	9251791.52
		1.03.01.03	MOLDAJE DE PILAS	M2	704.80	4,407	3106134.652
		1.03.01.04	FIERRO PILAS	KG	115.00	7,188	826565.95
						SUB TOTAL 	19545909.83
		1.04 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
		1.04.01	EXCAVACION A MAQUINA	M3	5,912.70	209	1233257.827
		1.04.02	EXCAVACION A MANO	M3	372.80	357	133046.1067
		1.04.03	RETIRO DE EXCEDENTES	M3	7,765.01	1,163	9027531.604
		1.04.04	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	122.00	4,321	527107.7778
		1.04.05	ESCARPE	M3	2,700.00	3,972	10723500
						SUB TOTAL 	21644443.31
		2.- OBRA GRUESA
		2.01 TRAZADO Y NIVELES
		2.01.01 REPLANTEO
		2.01.01.01	REPLANTEO	GL	17,932.40	628	11268586.66
						SUB TOTAL 	11268586.66
		2.01.02 NIVELES Y TRAZADO
		2.01.02.01	NIVELES Y TRAZADOS	ML	17,932.40	628	11268586.66
						SUB TOTAL 	11268586.66
		2.02 BAJO COTA CERO
		2.02.01 HORMIGON
		2.02.01.01	EMPLANTILLADO DE HORMIGÓN POBRE	M3	14.89	77,489	1153805.883
		2.02.01.02	HORMIGON FUNDACIONES	M3	177.62	79,612	14140743.53
		2.02.01.03	HORMIGÓN MUROS SUBTERRÁNEOS	M3	351.50	79,612	27983736.92
		2.02.01.04	HORMIGON LOSAS Y VIGAS	M3	308.60	79,642	24577482.02
		2.02.01.05	HORMIGON ESTANQUES DE AGUA	M3	20.50	79,647	1632767.982
		2.02.01.07	REPARACION HORMIGONES	UN	35.00	490	17132.98611
						SUB TOTAL 	69505669.33
		2.02.02 MOLDAJE
		2.02.02.01	MOLDAJES FUNDACIONES	M2	670.00	2,001	1340565.294
		2.02.02.02	MOLDAJE MUROS SUBTERRÁNEOS	M2	3,241.02	9,125	29573631.39
		2.02.02.03	MOLDAJE FONDO VIGAS SUBTERRÁNEOS	M2	3,658.00	2,001	7319086.336
		2.02.02.04	MOLDAJE VIGAS - LATERALSUBTERRANEOS	M2	2,853.00	2,001	5708407.139
		2.02.02.05	MOLDAJE LOSAS SUBTERRÁNEOS	M2	1,755.01	16,907	29671816.11
						SUB TOTAL 	73613506.26
		2.02.03 ENFIERRADURA
		2.02.03.01	FIERRO FUNDACION	KG	2,098.10	654	$ 1,371,759
		2.02.03.02	FIERRO SUBTERRÁNEOS 	KG	71.03	4,570
						SUB TOTAL 	$ 1,371,759
		2.02.04 RADIERES
		2.02.04.01	RELLENO COMPACTADO	M3	1,698.98	4,321	7340537.478
		2.02.04.02	CAMA DE RIPIO	M2	173.20	331	57329.58489
		2.02.04.03	HORMIGON DE RADIER	M2	169.98	65,681	11164501.71
		2.02.04.04	MALLA ACMA	M2	1,642.80	2,599	4269016.587
						SUB TOTAL 	22831385.36
		2.03 SOBRE COTA CERO
		2.03.01 HORMIGON
		2.03.01.01	HORMIGON LOSA Y VIGAS	M3	1,386.12	79,846	110675903.8
		2.03.01.02	HORMIGON MUROS Y VIGAS	M3	1,572.65	79,577	125147208.1
						SUB TOTAL 	235823111.9
		2.03.02 MOLDAJE
		2.03.02.01	MOLDAJE MUROS	M2	25,332.10	9,119	231002667
		2.03.02.05	MOLDAJE LOSAS	M2	10,221.20	14,090	144018500.7
						SUB TOTAL 	375021167.7
		2.03.03 FIERRO
		2.03.03.01	FIERRO MURO	KG	137,056.00	3,158	432,763,914
		2.03.03.02	FIERRO LOSA	KG	230,362.30	2,018
						SUB TOTAL 	432763913.9
		2.06 ANDAMIOS
		2.06.01	ANDAMIOS	GL	1.00	153,000	153000
						SUB TOTAL 	153000
			TOTAL COSTO DIRECTO				1303224511
			GASTO GENERAL		%	21.83	284492730
			UTILIDAD		%	10	130322451.1
			TOTAL NETO				1718039693
			IVA		%	19	326427541.6
			TOTAL NETO + IVA				2044467234
GASTOS GENERALES
		PLANILLA DE GASTOS GENERALES 
		OBRA: Paques de Huechuraba
		DIRECCION: Calle O´Higgins 87, Maipú
		PLAZO EJECUCION:
		FECHA:
		A.- SUELDOS Y SALARIOS	UN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	CANT	S. BRUTO	TOTAL
																			$	$
		ADMINISTRADOR DE OBRA	mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	1,850,000	25,900,000
		JEFE DE TERRENO 	mes	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27.00	1,250,000	33,750,000
		JEFE DE OBRA	mes	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.00	1,600,000	24,000,000
		PREVENCIONISTA DE RIESGOS	mes	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27.00	850,000	22,950,000
		CAPATAZ 	mes	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26.00	900,000	23,400,000
		JEFE DE OF. TÉCNICA	mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	1,150,000	16,100,000
		AYUDANTE OF. TÉCNICA 	mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	720,000	10,080,000
		TOPÓGRAFO 	mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	850,000	11,900,000
		BODEGUERO	mes	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26.00	500,000	13,000,000
		MANTENCIÓN 	mes	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00	400,000	5,200,000
		PORTERO/NOCHERO	mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	450,000	6,300,000
		ADMINISTRATIVOS	mes	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54.00	550,000	29,700,000
		ENCARGADO DE CALIDAD	mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	620,000	8,680,000
		LEYES SOCIALES	%	0														0.33	11,690,000	3,857,700
		TOTAL																	$	234,817,700
																		
		B-. MAQUIN, HERRAM Y FLETES	UN															CANT	VALOR	TOTAL
																			$	$
		GRÚA TORRE	un	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,511,003	18,132,036
		SOLDADORA	un	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31,509	31,509
		TALADRO PERCUTOR 750 W	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	56,691	566,910
		ESMERIL ANGULAR	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	23,077	230,770
		CARRETILLAS	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	28,342	283,420
		CHUZOS	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13,348	133,480
		PICOTAS	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9,302	93,020
		PALAS	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5,168	51,680
		COMBO	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	34,787	347,870
		GENERADORES	un	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	321,570	321,570
		ESTACION TOTAL LEICA TS07 5" R500 CON ACCESORIOS	un	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	200,000	2,600,000
		HERRAMIENTAS MENORES	un															0		0
		TOTAL																	$	22,792,265
		C.- GASTOS DE OPERACIÓN	UN															CANT	VALOR	TOTAL
																			$	$
		EQUIPO DE RADIO	un	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	39,673	317,384
		INTERNET	gl	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	21,052	294,728
		AGUA POTABLE	gl	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	141,251	1,977,514
		ELECTRICIDAD	gl	1.00	1.00	1.001.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	243,000	3,402,000
		CASCOS	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,422	72,660
		ANTIPARRAS	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,163	64,890
		GUANTES	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,025	60,750
		ZAPATOS	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	8,092	242,760
		CAPAS LLUVIAS	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,930	207,900
		CHALECOS REFLECTANTES	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,612	48,360
		TAPÓN DE OÍDOS	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,047	31,410
		BLOQUEADOR SOLAR 1L	un	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9,072	90,720
		CINTAS DE PELIGRO	un	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,852	9,704
		EXTINTORES 10Kg	un	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	34,899	174,495
		AUDIFONOS	un	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,556	106,680
		ARNÉS DE SEGURIDAD	un	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8,092	161,840
		TOTAL																	$	7,263,795
		D-. INSUMOS	UN															CANT	VALOR	TOTAL
																			$	$
		COMPUTADOR	un	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.00	242,992	1,700,944
		ALCOHOL GEL 70% 5L (CAJA X5)	un	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	83,025	1,162,350
		MASCARILLA QUIRURJICA (50 UN)	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	9,639	674,730
		IMPRESORA 	un	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	31,581	94,743
		TONNER 	un	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.00	12,992	116,928
		CONSERVADOR DE ALIMENTOS	un	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	142,098	284,196
		CALCULADORA	un	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	4,192	20,960
		SET DE 32 PILAS 	un	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	17,522	17,522
		DIESEL	LT	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	3,840.00	379	1,455,360
		BENCINA 95 OCTANOS	LT	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	3,180.00	630	2,003,400
		CALEFON 13 LTS.	un	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	133,342	266,684
		CAJA LAPICES PASTA	un	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	315,900	315,900
		CLIP CROMADO (100 un)	un	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	9,032	36,128
		LAPIZ CARPINTERO	un	10	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	30.00	8,505	255,150
		CARPETA TRANSPARENTE	un	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75.00	307	23,025
		CLIP DOBLE CORMADO (100 un)	un	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	154	616
		CORCHETERA	un	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.00	170	1,190
		PERFORADORA	un	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	607	3,642
		CORRECTOR LICUADO	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	316	3,160
		GOMA DE BORAR	un	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	2,421	48,420
		GAS LICUADO 45 KGS.	un	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28.00	527	14,756
		REGULADORES	un	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28.00	154	4,312
		DISCO DE CORTE FE	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	41,537	2,907,590
		POLIETILENO	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	14,491	1,014,370
		TABLONES 2 x 10"	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	413	28,910
		MICROONDAS	un	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	4,607	23,035
		PAPEL HIGIENICO (4 ROLLOS)	un	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56.00	4,172	233,632
		WD 40	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	55,882	3,911,740
		RESMA HOJA CARTA	un	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	112.00	6,067	679,504
		FOCOS HALOGENOS	un	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	2,552	15,312
		AMPOLLETAS HALOGENAS	un	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	2,908	17,448
		DISCO DE DESBASTE	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	12,399	867,930
		DISCO DIAMANTADO	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	802	56,140
		REGLAS DE ALUMINIO	un	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	2,179	10,895
		TARROS CONCRETEROS	un	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	7,225	36,125
		LIENZA	un	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.00	1,703	25,545
		PINO VARIOS PULGADAS	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	3,262	228,340
		CLAVO CORRIENTE (100 UN)	un	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42.00	3,637	152,754
		KIT DE ASEO	un	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	4,609	64,526
		HUAIPE DE SEDA	un	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42.00	1,013	42,546
		PLANAS	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	16,192	161,920
		BOLSA BASURA (10 UN)	un	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70.00	5,338	373,660
		CAMARA CARRETILLA	un	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.00	2,017	18,153
		PINTURA SPRAY ROJA LATA 	un	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	1,045	10,450
		HERVIDOR	un	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	1,936	7,744
		ARCHIVADORES	un	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	4,447	44,470
		POST-IT	un	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.00	12,141	182,115
		0																	1,255	19,618,970
																			1,855
																		
		E.- SEGUROS	UN															CANT	VALOR	TOTAL
																			$	$
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
		TOTAL																	$	0
																		
		F.- COSTO FINANCIERO	UN															CANT	VALOR	TOTAL
																			$	$
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
		TOTAL																	$	0
																		
		G.- GASTO GENERAL INDIRECTO (OF. CENTRAL)	UN															CANT	VALOR	TOTAL
																			$	$
																		0.00		0
																		0.00		0
		TOTAL																	$	0
																		
		H.- OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES	UN															CANT	VALOR	TOTAL
																			$	$
																		0.00		0
																		0.00		0
																		0.00		0
		TOTAL																	$	0
		RESUMEN																		VALOR
		A.- SUELDOS Y SALARIOS																		234817700
		B.- MAQUINAS HERRAMIENTAS Y FLETES																		22792265
		C.- GASTOS DE OPERACION																		7263795
		D.- INSUMOS																		19618970
		E.- SEGUROS																		0
		F.- COSTO FINANCIERO																		0
		G.- GASTO GENERAL INDIRECTO (OF. CENTRAL)																		0
		H.- OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES																		0
				ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
		TOTAL GASTOS GENERALES		$ 24,946,978	$ 20,426,511	$ 20,529,482	$ 20,463,811	$ 20,529,482	$ 20,421,286	$ 20,463,811	$ 20,421,286	$ 20,421,286	$ 20,463,811	$ 20,421,286	$ 20,421,286	$ 20,463,811	$ 20,421,286			284492730
				9%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%			102%
		PRESUPUESTO COSTO DIRECTO																	$	1,303,224,511
		GASTOS GENERALES																	$	284,492,730	Limitación 300.000.000
		PORCENTAJE DE GASTO GENERAL																	%	21.83
PROGRAMACIÓN
		OBRA:	O'HIGGINS 87
		DIRECCION:	CALLE O´HIGGINS N°87
		FECHA:
		PROGRAMACION PROYECTO O´HIGGINS 87
		ITEM	ESPECIFICACION		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			OBRAS PROVISORIAS 		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			CIERRO PROVISORIOS
			Cierre perimetral frontal		ML	183	0.020	3.66
			Cierre perimetral de mitigacion 		ML	183	0.025	4.58
			Letrero obra		GL	1	0.01	0.01
			EMPALMES E INSTALACIONES PROVISORIAS
			Empalme de Alcantarillado 		GL	1	1	1.00
			Empalme de Agua Potable		GL	1	1	1.00
			Empalme Electricidad		GL	1	1	1.00
			ESCARPE
			Escarpe		M3	703	0.075	52.69
			Retiro de excedentes		M3	913	0.0750	68.50
			INSTALACION DE FAENAS
			Contenedor oficina		GL	3	0.02	0.06
			Contenedor baños		GL	1	0.02	0.02
			Contenedor duchas y camarin		GL	1	0.02	0.02
			Contenedor comedores		GL	2	0.02	0.04
			Contenedor bodega		GL	2	0.02	0.04
			Baños quimicos		GL	4	0,02	0.08
			Oficina I.T.O		GL	1	0.02	0.02
			Caseta guardia		GL	1	0.02	0.02
			EXCAVACIONES Y PILAS DE SOCALZADO		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			SOCALZADO
			PILAS IMPARES 
			Excavación de pilas impares 9,65m		ML	38.60	0.250	9.65
			Excavación de pilas impares 7,6		ML	98.80	0.250	24.70
			Excavación de pilas impares 3,5		ML	3.50	0.250	0.88MOLDAJE DE PILAS IMPARES
			Moldaje de pilas impares 9,65m		M2	123.52	0.052	6.42
			Moldaje de pilas impares 7,6		M2	237.12	0.052	12.33
			Moldaje de pilas impares 3,5		M2	7	0.052	0.36
			ENFIERRADURA PILAS IMPARES
			Enfierradura de pilas impares 9,65m		KG	1573.8	0.018	28.33
			Enfierradura de pilas impares 7,6		KG	4054.78	0.018	72.99
			Enfierradura de pilas impares 3,5		KG	142.70	0.018	2.57
			PILAS PARES 			 
			Excavación de pilas pares 9,65m		ML	38.60	0.250	9.65
			Excavación de pilas pares 7,6		ML	83.60	0.250	20.90
			Excavación de pilas pares 3,5		ML	7.00	0.250	1.75
			MOLDAJE DE PILAS PARES
			Moldaje de pilas impares 9,65m		M2	123.5	0.052	6.42
			Moldaje de pilas impares 7,6		M2	200.6	0.052	10.43
			Moldaje de pilas impares 3,5		M2	14.0	0.052	0.73
			ENFIERRADURA DE PILAS PARES
			Enfierradura de pilas impares 9,65m		KG	1573.80	0.018	28.33
			Enfierradura de pilas impares 7,6		KG	3430.97	0.018	61.76
			Enfierradura de pilas impares 3,5		KG	285.40	0.018	5.14
			Hormigonado de pilas pares		M3	114.5	0.021	2.40
			EXCAVACIÓN A MÁQUINA
			Excavación a máquina		M3	6102.54	0.0017	10.37
			EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINARIA MENOR
			Excavación a mano y/o a maquinaria menor 		M3	545.71	0.014	7.64
			Retiro de excedentes		M3	114.50	0.005	0.57
			RELLENOS 		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			RELLENOS COMPACTADOS
			Rellenos compactados		M3	120	0.0875	10.50
			EMPLANTILLADO HORMIGÓN POBRE
			tramo 1		M3	3.68	0.0283	0.10
			tramo 2		M3	4.12	0.0283	0.12
			tramo 3 		M3	5.23	0.0283	0.15
			tramo 4		M3	3.86	0,0283	0.11
			OBRA GRUESA		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			FUNDACIONES
			TRAZADO
			Tramo1		M2	153.65	0.043	6.53
			Tramo2		M2	273.16	0.043	11.61
			Tramo3		M2	239.02	0.043	10.16
			Tramo4		M2	187.79	0.043	7.98
			INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA 
			Tramo1		KG	378.97	0.005	1.89
			Tramo2		KG	673.73	0.005	3.37
			Tramo3		KG	589.51	0.005	2.95
			Tramo4		KG	463.19	0.005	2.32
			HORMIGONADO
			Tramo1		M3	32.41	0.0213	0.69
			Tramo2		M3	57.61	0.0213	1.23
			Tramo3		M3	50.41	0.0213	1.07
			Tramo4		M3	39.61	0.0213	0.84
		ESTANQUE DE AGUA 
			ESTANQUE DE AGUA 		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			TRAZADO		M2	35.84	0.0065	0.23296
			MOLDAJES		M2	265	0.0425	11.2625
			ENFIERRADURA		KG	3019	0.0064	19.3216
			HORMIGONADO		M3	30	0.0283	0.849
			VIBRADO DE HORMIGÓN		M3	30	0.0425	1.275
			DESCIMBRE		M2	265	0.05	13.25
		SUBTERRANEO 
			MUROS SUBTERRÁNEO		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			TRAZADO
			Tramo1		M2	159.56	0.0065	1.04
			Tramo2		M2	283.664	0.0065	1.84
			Tramo3		M2	248.206	0.0065	1.61
			Tramo4		M2	195.019	0.0065	1.27
			INSTALACIÓN DE ENFIERRADURA
			Tramo1		KG	6354.46	0.005	31.77
			Tramo2		KG	11296.82	0.005	56.48
			Tramo3		KG	9884.72	0.005	49.42
			Tramo4		KG	7766.56	0.0050	38.83
			MOLDAJES
			Tramo1		M3	596.82	0.0071	4.24
			Tramo2		M3	1061.01	0.0071	7.53
			Tramo3		M3	928.39	0.0071	6.59
			Tramo4		M3	729.44	0.0071	5.18
			HORMIGONADO
			Tramo1		M3	63.14	0.0213	1.34
			Tramo2		M3	112.26	0.0213	2.39
			Tramo3		M3	98.22	0.0213	2.09
			Tramo4		M3	77.18	0.0213	1.64
			VIBRADO DE HORMIGÓN
			Tramo1		M3	63.14	0.0425	2.68
			Tramo2		M3	112.26	0.0425	4.77
			Tramo3		M3	98.22	0.0425	4.17
			Tramo4		M3	77.18	0.0425	3.28
			DESCIMBRE
			Tramo1		M2	325.35	0.05	16.27
			Tramo2		M2	578.34	0.05	28.92
			Tramo3		M2	506.05	0.05	25.30
			Tramo4		M2	397.61	0.05	19.88
			RADIER		UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO 	HORAS
			TRAZADO		M2	278.89	0.0065	1.81
			CAMA DE RIPIO		M3	178.44	0.012	2.16
			COMPACTACIÓN		M3	1714.62	0.017	29.32
