Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

LISTA DE EXERCÍCIO DE OPI 
(Dinâmica de partículas e Agitação e mistura) 
Dinâmica de partículas 
1. Calcular a velocidade terminal das gotas de chuva de 1 mm de diâmetro, que caem 
através do ar, a 20 °C. 
2. Partículas esféricas sólidas com diâmetro de 400 μm de extrato de café de um secador 
caem no ar a uma temperatura de 422 K. A densidade das partículas é de 1030 kg/m3. 
Calcule a velocidade terminal e a distância de queda em 5 s. A pressão é 101,32 kPa. 
3. Calcule a velocidade de sedimentação terminal de partículas de poeira com diâmetro 
de 60 μm no ar a 294,3 K e 101,32 kPa. As partículas de poeira podem ser consideradas 
esféricas, com densidade de 1280 kg/m3. 
4. Partículas sólidas de quartzo com diâmetro de 1000 μm sedimentam na água a 
294,3 K. A densidade das partículas esféricas é de 2650 kg/m3. Calcule a velocidade de 
sedimentação terminal dessas partículas. 
5. Calcule a velocidade terminal de uma esfera de vidro com 0,080 mm de diâmetro e 
densidade de 2469 kg/m3 no ar a 300 K e 101,32 kPa. Calcule também o diâmetro de uma 
esfera de esfalerita com gravidade específica de 4,00 com a mesma velocidade terminal. 
Agitação e Mistura 
6. Uma turbina de pás retas é instalada em um tanque com T = 1,83 m de diâmetro. A 
turbina tem seis lâminas e diâmetro de D = 0,61 m e está posicionada a 0,61 m do fundo 
do tanque. As lâminas possuem 0,122 m altura. O tanque contém quatro chicanas cuja 
largura é 0,15 m. A turbina opera a 90 rpm e o líquido no tanque tem viscosidade de 
10 cP e densidade de 929 kg/m3. Considere T=H. (1cP = 0,001 kg/m.s). 
a) Qual é a potência necessária em kW para movimentar o fluido nas condições 
estabelecidas. 
b) Considerando que a solução tem viscosidade de 100.000 cP qual será a potência 
necessária? Resp.: Re = 5, Np = 14, P = 3,7 kW. 
7. Um agitador de turbina de pás retas com disco de seis lâminas é instalado em um tanque 
semelhante à Fig. 7.2-3. O diâmetro do tanque T é 1,83 m, o diâmetro da turbina D é 0,61 
m, Dt = H e a largura W é 0,122 m. O tanque contém quatro defletores, cada um com 
largura J de 0,15 m. A turbina funciona a 90 rpm e o líquido no tanque tem viscosidade 
de 10 cp e densidade de 929 kg/m3. 
8. Deseja-se agitar um líquido com viscosidade de 1,5 × 10–3 Pa·s e densidade de 
969 kg/m3 em um tanque com diâmetro T = 0,91 m. O agitador terá uma turbina de pás 
encurvadas com diâmetro D = 0,305 m operando a 180 rpm. O tanque possui quatro 
defletores verticais, cada um com largura B = 0,076 m. Além disso, W = 0,0381 m. 
Calcule o kW necessário. 
9. Um agitador de turbina com seis pás retas e disco de diâmetro D = 0,203 m e é usado 
em um tanque com diâmetro T = 0,61 m e altura H = 0,61 m. A largura das lâminas é 
L = 0,0405 m. São utilizados quatro defletores com altura W = 0,051 m. A turbina opera 
a 275 rpm em um líquido com densidade de 909 kg/m3 e viscosidade de 0,020 Pa·s. 
Calcule a potência kW da turbina e kW/m3 de volume. 
LISTA DE EXERCÍCIO DE OPI 
(Dinâmica de partículas e Agitação e mistura) 
 
 
Página B 21 
B.5 – Propriedades da água, do Gelo e do Ar Seco e Ar úmido 
Legenda: 
η = viscosidade dinâmica - para tranformar em poise multiplique por 0,01; 
 para transformar em kg/(m.s), multiplique por 0,001. 
ν = viscosidade dinâmica β = coeficiente de expansão térmica 
α = disusividade térmica σ = tensão superficial 
Pr = número de Prandtl hfg= calor latente 
 
Atenção - 
 
B.5.1 – Propriedades da Água 
T 
 
P 
 
ρρρρ 
 
Cp 
 
k 
 
ηηηη 
 
νννν 
 
ββββ.10-4 
 
σσσσ.10-3 
 
Pr 
 
hfg 
 
103.σσσσ 
 
°°°°C atm kg/m3 kcal/ 
(kg°°°°C) 
kcal/ 
(m.h°°°°C) cP m2/s 1/°°°°C m3/h kca/kg 
0 1 999,80 1,0074 0,475 1,792 1,7920 -0,070 0,472 13,67 597,3 7,71 
10 1 999,70 1,0013 0,497 1,308 1,3040 0,008 0,497 9,47 591,7 7,56 
20 1 998,20 0,9968 0,514 1,003 1,0040 0,207 0,515 7,01 586,0 7,40 
30 1 995,65 0,9980 0,528 0,798 0,8010 0,330 0,531 5,43 580,4 7,24 
40 1 992,20 0,9980 0,540 0,625 0,6580 0,385 0,545 4,34 574,7 7,08 
50 1 988,00 0,9985 0,551 0,546 0,5530 0,457 0,559 3,56 569,0 6,91 
60 1 983,00 0,9994 0,560 0,466 0,4740 0,523 0,570 2,99 563,2 6,73 
70 1 977,80 1,0007 0,568 0,404 0,4130 0,295 0,580 2,56 557,3 6,56 
80 1 971,80 1,0023 0,575 0,355 0,3650 0,643 0,590 2,23 551,3 6,37 
90 1 965,30 1,0044 0,581 0,315 0,3260 0,698 0,599 1,96 545,2 6,19 
100 1,0332 958,40 1,0070 0,586 0,282 0,2950 0,752 0,607 1,75 539,0 6,00 
120 2,0450 943,10 1,0140 0,589 0,234 0,2485 0,860 0,616 1,45 526,1 5,59 
140 3,6848 926,10 1,0240 0,588 0,199 0,2150 0,975 0,620 1,25 512,3 5,16 
160 6,3023 907,40 1,0370 0,586 0,172 0,1890 1,098 0,623 1,09 497,4 4,73 
180 10,2250 885,90 1,0530 0,581 0,151 0,1697 1,233 0,622 0,98 481,3 4,30 
200 15,8570 864,70 1,0740 0,572 0,137 0,1579 1,392 0,616 0,92 463,5 3,85 
220 23,6590 840,30 1,1010 0,561 0,125 0,1488 1,597 0,606 0,88 443,7 3,40 
240 34,1400 813,60 1,1370 0,546 0,116 0,1420 1,862 0,590 0,87 421,7 2,93 
260 47,8660 784,00 1,1890 0,526 0,107 0,1365 2,210 0,564 0,87 395,8 2,45 
280 65,4570 750,70 1,2680 0,499 0,100 0,1325 2,700 0,524 0,91 368,5 1,97 
300 87,6110 712,50 1,4000 0,455 0,092 0,1298 3,460 0,466 1,00 335,4 1,49 
320 115,1200 667,00 1,5800 0,422 0,085 0,1282 4,600 0,400 1,15 296,6 1,01 
340 148,9600 609,50 2,0000 0,370 0,077 0,1272 8,250 0,304 1,50 245,3 0,55 
360 190,4200 524,50 3,2000 0,300 0,068 0,1396 ∝ 0,180 2,60 191,7 0,15 
374,2 225,6000 326,00 ∝ 0,180 0,051 0,1550 ∝ 0 ∝ 0,0 0,00 
Página B 22 
B.5.2 – Propriedades do Gelo 
T Entalpia de 
Fusão 
Entalpia de 
Sublimação 
Pressão de 
vapor k ηηηη.103 ρρρρ αααα.104 
(°C) kcal/kg kcal/kg mmHg kcal(h.m°C) cP kg/m3 m2/h 
0 79,2 677,3 4,579 1,90 916,2 0,492 42 
-10 84,6 677,9 1,950 1,98 918,6 0,478 45 
-18 88,3 678,2 0,939 2,04 918,4 0,468 47 
 
 
B.5.3 – Propriedades do Ar Seco 
T ρρρρ Cp k ηηηη.103 νννν.106 ββββ.103 σσσσ Pr 
(°C) kg/m3 kcal/(kg°C) kcal/(m.h°C) cP m2/s 1/°C m3/h 
-150 2,793 0,245 0,0100 8,633 3,08 8,21 0,0146 0,760 
-100 1,980 0,241 0,0138 11,792 5,95 5,82 0,0289 0,740 
-50 1,534 0,240 0,0175 14,656 9,55 4,51 0,0475 0,725 
0 1,293 0,240 0,0209 17,207 13,30 3,67 0,0673 0,715 
20 1,205 0,240 0,0221 18,198 15,11 3,43 0,0763 0,713 
40 1,127 0,240 0,0233 19,129 16,97 3,20 0,0860 0,711 
60 1,060 0,241 0,0245 20,032 16,90 3,00 0,0960 0,709 
80 1,000 0,241 0,0257 20,934 20,94 2,83 0,1065 0,708 
100 0,946 0,241 0,0270 21,817 23,06 2,68 0,1180 0,703 
120 0,898 0,242 0,0282 22,671 25,23 2,55 0,1300 0,700 
140 0,854 0,242 0,0295 23,515 27,55 2,43 0,1430 0,695 
160 0,815 0,243 0,0303 24,339 29,85 2,32 0,1550 0,690 
180 0,779 0,244 0,0320 25,153 32,29 2,21 0,1680 0,690 
200 0,746 0,245 0,0332 25,849 34,63 2,11 0,1620 0,685 
250 0,675 0,247 0,0362 27,782 41,17 1,91 0,2170 0,680 
300 0,616 0,250 0,0390 29,479 47,85 1,75 0,2530 0,680 
350 0,566 0,252 0,0417 31,176 55,05 1,61 0,2920 0,680 
400 0,524 0,255 0,0443 32,765 62,53 1,49 0,3310 0,680 
450 0,488 0,258 0,0467 34,413 70,54 0,3710 0,685 
500 0,456 0,261 0,0490 35,806 78,58 0,4110 0,690 
600 0,404 0,266 0,0535 38,651 95,57 0,5970 0,690 
700 0,363 0,271 0,0573 41,202 113,70 0,5830 0,700 
800 0,329 0,276 0,0607 43,654 132,80 0,6690 0,715 
900 0,301 0,280 0,0637 45,911 152,80 0,7560 0,725 
1000 0,277 0,283 0,0662 47,971 173,00 0,6460 0,735 
 
Página B 23 
B.5.4 – Propriedades do Ar Úmido 
T Pv abs 
H2O 
Conteúdo 
H2O por Kg 
ar seco 
Entalpia 
do Vapor 
H2O 
(Hv) 
Entalpia do 
ar úmido 
(H) 
Massa 
espeífica 
do ar seco 
Massa 
específica 
do ar 
saturado 
Massa de ar 
seco por m2 
de ar 
saturado 
Massa de 
vapor por m3 
ar seco para 
o ar saturado 
(°C) [mmHg] [10-3 kg/kg [kcal/kg] [kcal/kg de ar 
seco] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg vs/m3] 
0 4,58 3,772 597,2 2,25 1,2923 1,2894 1,2845 0,0048 
1 4,92 4,056 597,6 2,65 1,2876 1,2844 1,2793 0,0052 
2 5,29 4,361 598,0 3,09 1,2829 1,2795 1,2740 0,0056 
3 5,68 4,684 598,5 3,52 1,2782 1,2746 1,2686 0,0059 
4 6,10 5,030 599,0 3,97 1,2736 1,2697 1,2634 0,0064 
5 6,54 5,398 599,4 4,44 1,2691 1,2650 1,2582 0,0068 
6 7,02 5,791 599,8 4,91 1,26451,2601 1,2528 0,0073 
7 7,52 6,208 600,2 5,41 1,2600 1,2553 1,2475 0,0077 
8 8,05 6,651 600,7 5,92 1,2556 1,2506 1,2423 0,0083 
9 8,62 7,123 601,1 6,44 1,2511 1,2457 1,2369 0,0088 
10 9,21 7,625 601,6 6,99 1,2466 1,2409 1,2315 0,0094 
11 9,85 8,158 602,0 7,55 1,2423 1,2362 1,2262 0,0100 
12 10,51 8,724 602,5 8,14 1,2329 1,2314 1,2208 0,0106 
13 11,23 9,325 602,9 8,74 1,2336 1,2267 1,2154 0,0113 
14 11,98 9,963 603,4 9,37 1,2293 1,2220 1,2099 0,0121 
15 12,78 10,639 603,8 10,02 1,2250 1,2172 1,2044 0,0128 
16 13,63 11,357 604,3 10,70 1,2208 1,2125 1,1989 0,0136 
17 14,52 12,118 604,7 11,41 1,2166 1,2078 1,1934 0,0145 
18 15,47 12,923 605,1 12,14 1,2124 1,2031 1,1877 0,0153 
19 16,47 13,777 605,6 12,90 1,2082 1,1983 1,1820 0,0163 
20 17,53 14,684 606,0 13,70 1,2041 1,1936 1,1763 0,0173 
21 18,64 15,638 606,5 14,52 1,2000 1,1889 1,1706 0,0183 
22 19,82 16,652 606,9 15,39 1,1960 1,1842 1,1648 0,0194 
23 21,06 17,152 607,3 16,28 1,1919 1,1794 1,1589 0,0205 
24 22,37 18,862 607,8 17,22 1,1879 1,1747 1,1529 0,0217 
25 23,75 20,006 608,2 18,20 1,1839 1,1699 1,1469 0,0230 
26 25,20 21,332 608,6 19,22 1,1800 1,1652 1,1409 0,0243 
27 26,73 22,674 609,1 20,29 1,1760 1,1604 1,1346 0,0257 
28 28,34 24,094 609,5 21,41 1,1721 1,1556 1,1284 0,0272 
29 30,03 25,591 610,0 22,57 1,1683 1,1508 1,1221 0,0287 
30 31,81 27,174 610,4 23,79 1,1644 1,1460 1,1157 0,0303 
31 33,69 28,850 610,8 25,06 1,1006 1,1412 1,1022 0,0320 
32 35,65 30,620 611,3 26,40 1,1568 1,1363 1,1025 0,0338 
33 37,72 32,480 611,7 27,79 1,1530 1,1314 1,0958 0,0356 
34 39,89 34,460 612,1 29,25 1,1492 1,1264 1,0889 0,0375 
35 42,17 36,540 612,5 30,78 1,1455 1,1215 1,0819 0,0395 
36 44,55 38,730 613,0 32,48 1,1418 1,1165 1,0749 0,0416 
37 47,06 41,060 613,4 34,07 1,1381 1,1115 1,0676 0,0438 
38 49,69 43,510 613,9 35,83 1,1345 1,1065 1,0603 0,0461 
39 52,44 46,100 614,3 37,68 1,1309 1,1013 1,0528 0,0485 
 
Página B 24 
T Pv abs 
H2O 
Conteúdo 
H2O por Kg 
ar seco 
Entalpia 
do Vapor 
H2O 
(Hv) 
Entalpia do 
ar úmido 
(H) 
Massa 
espeífica 
do ar seco 
Massa 
específica 
do ar 
saturado 
Massa de ar 
seco por m2 
de ar 
saturado 
Massa de 
vapor por m3 
ar seco para 
o ar saturado 
(°C) [mmHg] [10-3 kg/kg [kcal/kg] [kcal/kg de ar 
seco] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg vs/m3] 
40 55,31 48,82 614,7 39,61 1,1272 1,0962 1,0452 0,0510 
41 58,33 51,71 615,2 41,65 1,1236 1,0910 1,0374 0,0536 
42 61,40 54,76 615,6 43,79 1,1201 1,0858 1,0295 0,0564 
43 64,80 57,97 616,0 46,03 1,1165 1,0805 1,0213 0,0592 
44 68,25 61,37 616,4 48,39 1,1130 1,0752 1,0130 0,0622 
45 71,87 64,96 616,8 50,87 1,1095 1,0698 1,0046 0,0653 
46 75,65 68,75 617,2 53,47 1,1060 1,0644 0,9959 0,0685 
47 79,60 72,76 617,7 56,22 1,1026 1,0589 0,9875 0,0718 
48 83,72 77,00 618,1 59,12 1,0991 1,0533 0,9780 0,0753 
49 88,03 81,48 618,5 62,16 1,0957 1,0477 0,9688 0,0789 
50 92,52 86,21 615,0 65,37 1,0923 1,0420 0,9593 0,0827 
51 97,21 91,23 619,4 68,75 1,0890 1,0363 0,9497 0,0866 
52 102,10 96,53 619,8 72,31 1,0856 1,0305 0,9398 0,9070 
53 107,21 102,15 620,2 76,07 1,0823 1,0246 0,9286 0,0950 
54 112,53 108,09 620,6 80,04 1,0790 1,0186 0,9192 0,0994 
55 118,07 114,40 621,0 80,24 1,0757 1,0125 0,9086 0,1039 
56 123,83 121,07 621,5 88,69 1,0724 1,0063 0,8977 0,1087 
57 129,85 128,17 621,9 93,39 1,0692 1,0001 0,8865 0,1136 
58 136,11 135,69 622,3 98,36 1,0659 0,9936 0,8750 0,0087 
59 142,63 143,69 622,7 103,64 1,0627 0,9873 0,8633 0,1210 
60 149,39 152,20 623,2 109,24 1,0595 0,9808 0,8512 0,1295 
61 156,45 161,20 623,8 115,20 1,0564 0,9742 0,8399 0,1363 
62 163,81 170,90 624,0 121,50 1,0532 0,9674 0,8262 0,1412 
63 171,39 181,10 624,4 128,20 1,0501 0,9606 0,8133 0,1473 
64 170,33 192,10 624,8 135,40 1,0470 0,9536 0,8000 0,1537 
65 187,57 203,80 625,2 143,00 1,0439 0,9465 0,7863 0,1602 
66 196,10 216,30 625,6 151,20 1,0408 0,9363 0,7722 0,1670 
67 205,00 299,70 626,0 159,90 1,0377 0,9319 0,7578 0,1741 
68 214,20 244,10 626,4 169,20 1,0347 0,9245 0,7431 0,1814 
69 226,73 259,50 626,9 179,20 1,0317 0,9169 0,7280 0,1889 
70 233,69 276,20 627,3 190,10 1,0287 0,9091 0,7124 0,1967 
71 243,99 294,10 627,7 201,70 1,0257 0,9012 0,6961 0,2048 
72 254,73 313,60 628,1 214,30 1,0227 0,8931 0,6799 0,2132 
73 265,73 334,50 628,5 227,80 1,0198 0,8850 0,6632 0,2218 
74 277,23 357,20 628,9 242,40 1,0168 0,8756 0,6459 0,2307 
75 289,15 382,00 629,3 258,40 1,0139 0,8681 0,6282 0,2399 
76 301,43 408,90 629,7 275,70 1,0110 0,8594 0,6100 0,2494 
77 314,23 438,50 630,1 294,80 1,0081 0,8505 0,5913 0,2594 
78 327,40 470,70 630,5 315,50 1,0052 0,8415 0,5722 0,2693 
79 341,08 506,40 630,9 338,50 1,0024 0,8323 0,5525 0,2798 
80 355,20 515,80 631,6 363,80 0,0995 0,8229 0,5323 0,2906

Mais conteúdos dessa disciplina