Buscar

UEP Solver Didático

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Dados Entrada
	
		Custo da hora de Trab por Setor						Dados produto
		Item de custo	PO1	PO2	PO3	PO4		Produto	Preço	Custo MP Direto	MC	Qtde. Prod	MCT
		MOD	* 5.00	* 5.00	* 15.00	* 15.00		P1	* 45.00	* 20.00	* 25.00	0.0	0.0
		MOI	* 10.00	* 5.00	* 10.00	* 5.00		P2	* 35.00	* 8.00	* 27.00	0.0	0.0
		Depreciação	* 5.00	* 5.00	* 15.00	* 15.00		P3	* 50.00	* 15.00	* 35.00	0.0	0.0
		Energia Elétrica	* 5.00	* 5.00	* 5.00	* 5.00		P4	* 40.00	* 12.00	* 28.00	0.0	0.0
		Mat. Consumo	* 7.00	* 7.00	* 15.00	* 15.00
		Manutenção	* 2.00	* 2.00	* 10.00	* 10.00			Horas de Trabalho Mensal=			160	h
		Utilidades	* 1.00	* 1.00	0.0	0.0			Despesas Fixas Mensais=			* 25,000.00
		Total	* 35.00	* 30.00	* 70.00	* 65.00
	
		Tempo Gasto por Produtos
		Produto	PO1	PO2	PO3	PO4
		P1	0.03	0.20	0.03	0.04
		P2	0.03	0.04	0.03	0.20
		P3	0.05	0.05	0.05	0.10
		P4	0.01	0.11	0.01	0.01
		Total	0.12	0.40	0.12	0.35
Resultados
	
		Posto	PO1	PO2	PO3	PO4
		Indice Custo	35.00	30.00	70.00	65.00
	
		Produto Base	PO1	PO2	PO3	PO4	Total
		Tempo(h)	0.01	0.11	0.01	0.01
		Foto-custo	0.35	3.30	0.70	0.65	5.00
	
				1 UEP=	5.00
	
		Postos	PO1	PO2	PO3	PO4
		Potencial Produtivo	7.00	6.00	14.00	13.00
	
		Produto	PO1	PO2	PO3	PO4	Total
		P1	0.21	1.20	0.42	0.52	2.35
		P2	0.21	0.24	0.42	2.60	3.47
		P3	0.35	0.30	0.70	1.30	2.65
		P4	0.07	0.66	0.14	0.13	1.00
		Total	0.84	2.40	1.68	4.55
UEP
	
		RESULTADO EM UEP
			EUP/PO				Custo em R$
		Produto	PO1	PO2	PO3	PO4	Total UEP	Custo UEP (R$)	Custo MP (R$)	Custo Total (R$)	Custo Unitário	Receita
		P1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		P2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		P3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		P4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Total UEP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
		UEP Disp	* 1,120.00	* 960.00	* 2,240.00	* 2,080.00
		Saldo UEP	* 1,120.00	* 960.00	* 2,240.00	* 2,080.00
DRE
	
		DRE			Dados produto
		Receita	0.0		Produto	Preço	Custo MP Direto	MC	Qtde. Prod	MCT	UEP	CDT
		- CPV	0.0		P1	* 45.00	* 20.00	* 25.00	0	0.0	0.0	0.0
		- Despesas	* 25,000.00		P2	* 35.00	* 8.00	* 27.00	0	0.0	0.0	0.0
		Resultado	* (25,000.00)		P3	* 50.00	* 15.00	* 35.00	0	0.0	0.0	0.0
					P4	* 40.00	* 12.00	* 28.00	0	0.0	0.0	0.0
										Total	0.0	0.0
	
					Saldo UEP
					Produto	PO1	PO2	PO3	PO4
					Saldo	1120.00	960.00	2240.00	2080.00

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais