Buscar

TRABALHO ESTRUTURADO 4ª ETAPA

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

ATIVO
	BALANÇO PATRIMONIAL
	ATIVO
	 Conta 	 Descrição 	31/12/2016 	AH	 31/12/2015	AH
	1 	 Ativo Total 	 82.171.198 	79.77%	 103.007.600	100%
	1.01 	 Ativo Circulante 	 26.706.577 	70.16%	 38.067.009	100%
	1.01.01 	 Caixa e Equivalentes de Caixa 	 7.563.251 	50.77%	 14.898.063 	100%
	 1.01.02 	 Aplicações Financeiras 	 116.532 	6.47%	 1.801.720	100%
	1.01.02.01 	 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 	 116.532 	6.47%	 1.801.720 	100%
	 1.01.02.01.01 	 Títulos para Negociação 	 116.532 	6.47%	 1.801.720 	100%
	 1.01.02.01.02 	 Títulos Disponíveis para Venda 	100.00%	100%
	 1.01.02.02 	 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 	100.00%	100%
	 1.01.02.02.01 	 Títulos Mantidos até o Vencimento 	100.00%	100%
	 1.01.03 	 Contas a Receber 	 8.347.459 	99.62%	 8.379.719 	100%
	 1.01.03.01 	 Clientes 	 8.347.459 	99.62%	 8.379.719	100%
	1.01.03.02 	 Outras Contas a Receber 	100.00%	100%
	 1.01.04 	 Estoques 	 355.002 	100.85%	 351.993 	100%
	 1.01.05 	 Ativos Biológicos 	100.00%	100%
	 1.01.06 	 Tributos a Recuperar 	 1.320.904 	144.27%	 915.573 	100%
	 1.01.06.01 	 Tributos Correntes a Recuperar 	 1.320.904 	144.27%	 915.573 	100%
	 1.01.07 	 Despesas Antecipadas 	 293.689 	100.22%	 293.036 	100%
	 1.01.08 	 Outros Ativos Circulantes 	 8.709.740 	76.22%	 11.426.905 	100%
	 1.01.08.01 	 Ativos Não-Correntes a Venda 	100.00%	100%
	 1.01.08.02 	 Ativos de Operações Descontinuadas 	100.00%	100%
	 1.01.08.03 	 Outros 	 8.709.740 	76.22%	 11.426.905 	100%
	 1.01.08.03.01 	 Instrumentos Financeiros Derivativos 	 0 	0.00%	 606.387 	100%
	 1.01.08.03.02 	 Depósitos e Bloqueios Judiciais 	 977.550 	77.69%	 1.258.227 	100%
	 1.01.08.03.03 	 Outros Tributos 	 1.222.989 	132.50%	 922.986 	100%
	 1.01.08.03.04 	 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 	100.00%	100%
	1.01.08.03.05 	 Ativo Relacionado aos Fundos de Pensão 	 6.539 	868.39%	 753 	100%
	 1.01.08.03.06 	 Ativos Mantidos para Venda 	 5.403.903 	70.31%	 7.686.298 	100%
	 1.01.08.03.07 	 Demais Ativos 	 1.098.759 	115.39%	 952.254 	100%
	 1.02 	 Ativo Não Circulante 	 55.464.621 	85.41%	 64.940.591 	100%
	 1.02.01 	 Ativo Realizável a Longo Prazo 	 17.887.509 	66.48%	 26.906.749 	100%
	 1.02.01.01 	 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 	 169.473 	134.54%	 125.966 	100%
	 1.02.01.01.01 	 Títulos para Negociação 	100.00%	100%
	 1.02.01.01.02 	 Títulos Disponíveis para Venda 	100.00%	100%
	 1.02.01.01.03 	 Caixa Restrito 	 169.473 	134.54%	 125.966 	100%
	 1.02.01.02 	 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 	100.00%	100%
	 1.02.01.02.01 	 Títulos Mantidos até o Vencimento 	100.00%	100%
	 1.02.01.03 	 Contas a Receber 	100.00%	100%
	 1.02.01.03.01 	 Clientes 	100.00%	100%
	 1.02.01.03.02 	 Outras Contas a Receber 	100.00%	100%
	 1.02.01.04 	 Estoques 	100.00%	100%
	 1.02.01.05 	 Ativos Biológicos 	100.00%	100%
	1.02.01.06 	 Tributos Diferidos 	 2.515.254 	43.40%	 5.795.806 	100%
	 1.02.01.06.01 	 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 	 2.515.254 	43.40%	 5.795.806 	100%
	 1.02.01.07 	 Despesas Antecipadas 	 11.195 	15.72%	 71.194 	100%
	 1.02.01.08 	 Créditos com Partes Relacionadas 	100.00%	100%
	 1.02.01.08.01 	 Créditos com Coligadas 	100.00%	100%
	 1.02.01.08.03 	 Créditos com Controladores 	100.00%	100%
	 1.02.01.08.04 	 Créditos com Outras Partes Relacionadas 	100.00%	100%
	 1.02.01.09 	 Outros Ativos Não Circulantes 	 15.191.587 	72.64%	 20.913.783 	100%
	 1.02.01.09.01 	 Ativos Não-Correntes a Venda 	100.00%	100%
	 1.02.01.09.02 	 Ativos de Operações Descontinuadas 	100.00%	100%
	 1.02.01.09.03 	 Depósitos e Bloqueios Judiciais 	 14.122.527 	107.65%	 13.119.130 	100%
	 1.02.01.09.04 	 Outros Tributos 	 738.825 	111.96%	 659.899 	100%
	 1.02.01.09.05 	 Ativo Relacionado aos Fundos de Pensão 	 109.965 	85.16%	 129.128 	100%
	 1.02.01.09.06 	 Instrumentos Financeiros Derivativos 	 0 	0.00%	 6.780.316 	100%
	 1.02.01.09.07 	 Demais Ativos 	 220.270 	97.76%	 225.310 	100%
	 1.02.02 	 Investimentos 	 135.652 	87.58%	 154.890 	100%
	 1.02.02.01 	 Participações Societárias 	 135.652 	87.58%	 154.890 	100%
	 1.02.02.01.01 	 Participações em Coligadas 	 38.139 	97.78%	 39.003 	100%
	 1.02.02.01.04 	 Outras Participações Societárias 	 97.513 	84.14%	 115.887 	100%
	 1.02.02.02 	 Propriedades para Investimento 	100.00%	100%
	 1.02.03 	 Imobilizado 	 26.268.167 	100.99%	 26.010.112 	100%
	 1.02.03.01 	 Imobilizado em Operação 	 23.854.397 	97.95%	 24.353.531 	100%
	 1.02.03.02 	 Imobilizado Arrendado 	100.00%	100%
	 1.02.03.03 	 Imobilizado em Andamento 	 2.413.770 	145.71%	 1.656.581 	100%
	 1.02.04 	 Intangível 	 11.173.293 	94.14%	 11.868.840 	100%
	 1.02.04.01 	 Intangíveis 	 11.173.293 	94.14%	 11.868.840 	100%
	 1.02.04.01.01 	 Contrato de Concessão 	100.00%	100%
	 1.02.04.01.02 	 Software 	 1.152.796 	84.18%	 1.369.411 	100%
	 1.02.04.01.03 	 Marcas e Patentes 	100.00%	100%
	 1.02.04.01.04 	 Intangível em Formação 	 112.842 	89.67%	 125.841 	100%
	 1.02.04.01.05 	 Licenças Regulatórias 	 8.877.400 	89.88%	 9.876.948 	100%
	 1.02.04.01.06 	 Ágio 	 788.656 	319.91%	 246.527 	100%
	 1.02.04.01.07 	 Outros 	 241.599 	96.60%	 250.113 	100%
	 1.02.04.02 	 Goodwill 	100.00%	100%
PASSIVO
	PASSIVO
	 Conta 	 Descrição 	 31/12/2016 	AH	 31/12/2015 	AH
	2 	 Passivo Total 	 82.171.198 	79.77%	 103.007.600 	100%
	 2.01 	 Passivo Circulante 	 60.749.243 	237.54%	 25.574.071 	100%
	 2.01.01 	 Obrigações Sociais e Trabalhistas 	 668.498 	101.22%	 660.415 	100%
	 2.01.01.01 	 Obrigações Sociais 	100%	100%
	 2.01.01.02 	 Obrigações Trabalhistas 	 668.498 	101.22%	 660.415 	100%
	 2.01.02 	 Fornecedores 	 6.360.629 	127.09%	 5.004.833 	100%
	 2.01.02.01 	 Fornecedores Nacionais 	 6.360.629 	127.09%	 5.004.833 	100%
	 2.01.02.02 	 Fornecedores Estrangeiros 	100%	100%
	 2.01.03 	 Obrigações Fiscais 	 472.959 	139.26%	 339.624 	100%
	 2.01.03.01 	 Obrigações Fiscais Federais 	 472.959 	139.26%	 339.624 	100%
	 2.01.03.01.01 	 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 	 472.959 	139.26%	 339.624 	100%
	 2.01.03.02 	 Obrigações Fiscais Estaduais 	100%	100%
	 2.01.03.03 	 Obrigações Fiscais Municipais 	100%	100%
	 2.01.04 	 Empréstimos e Financiamentos 	 48.086.287 	407.18%	 11.809.598 	100%
	 2.01.04.01 	 Empréstimos e Financiamentos 	 48.086.287 	407.18%	 11.809.598 	100%
	 2.01.04.01.01 	 Em Moeda Nacional 	 13.447.931 	353.26%	 3.806.822 	100%
	 2.01.04.01.02 	 Em Moeda Estrangeira 	 34.638.356 	432.83%	 8.002.776 	100%
	 2.01.04.02 	 Debêntures 	100%	100%
	 2.01.04.03 	 Financiamento por Arrendamento Financeiro 	100%	100%
	 2.01.05 	 Outras Obrigações 	 4.250.569 	64.46%	 6.594.018 	100%
	2.01.05.01 	 Passivos com Partes Relacionadas 	100%	100%
	 2.01.05.01.01 	 Débitos com Coligadas 	100%	100%
	 2.01.05.01.03 	 Débitos com Controladores 	100%	100%
	 2.01.05.01.04 	 Débitos com Outras Partes Relacionadas 	100%	100%
	 2.01.05.02 	 Outros 	 4.250.569 	64.46%	 6.594.018 	100%
	 2.01.05.02.01 	 Dividendos e JCP a Pagar 	 6.442 	6.68%	 96.433 	100%
	 2.01.05.02.02 	 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 	100%	100%
	 2.01.05.02.03 	 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 	100%	100%
	 2.01.05.02.04 	 Instrumentos Financeiros Derivativos 	 104.694 	5.26%	 1.988.948 	100%
	 2.01.05.02.05 	 Outros Tributos 	 1.814.335 	116.78%	 1.553.651 	100%
	 2.01.05.02.06 	 Programa de Refinanciamento Fiscal 	 105.514 	134.53%	 78.432 	100%
	 2.01.05.02.07 	 Autorizações e Concessões a Pagar 	 106.677 	11.70%	 911.930 	100%
	 2.01.05.02.08 	 Passivos Associados a Ativos Mantidos para Venda 	 544.865 	73.14%	 745.000 	100%
	 2.01.05.02.09 	 Demais Obrigações 	 1.568.042 	128.57%	 1.219.624 	100%
	 2.01.06 	 Provisões 	 910.301 	78.10%	 1.165.583 	100%
	 2.01.06.01 	 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 	 910.301 	78.10%	 1.165.583 	100%
	 2.01.06.01.01 	 Provisões Fiscais 	 10.655 	13.07%	 81.529 	100%
	 2.01.06.01.02 	 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 	 109.723 	64.66%	 169.691 	100%
	 2.01.06.01.03
Provisões para Benefícios a Empregados 	 146.915 	101.61%	 144.589 	100%
	 2.01.06.01.04 	 Provisões Cíveis 	 643.008 	83.54%	 769.774	100%
	2.01.06.02 	 Outras Provisões 	100%	100%
	 2.01.06.02.01 	 Provisões para Garantias 	100%	100%
	 2.01.06.02.02 	 Provisões para Reestruturação 	100%	100%
	 2.01.06.02.03 	 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 	100%	100%
	 2.01.07 	 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 	100%	100%
	 2.01.07.01 	 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 	100%	100%
	 2.01.07.02 	 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 	100%	100%
	 2.02 	 Passivo Não Circulante 	 8.966.349 	15.72%	 57.034.524 	100%
	 2.02.01 	 Empréstimos e Financiamentos 	 0 	0.00%	 48.047.819 	100%
	 2.02.01.01 	 Empréstimos e Financiamentos 	 0 	0.00%	 48.047.819 	100%
	 2.02.01.01.01 	 Em Moeda Nacional 	 0 	0.00%	 9.115.443 	100%
	 2.02.01.01.02 	 Em Moeda Estrangeira 	 0 	0.00%	 38.932.376 	100%
	 2.02.01.02 	 Debêntures 	100%	100%
	 2.02.01.03 	 Financiamento por Arrendamento Financeiro 	100%	100%
	 2.02.02 	 Outras Obrigações 	 4.412.747 	85.30%	 5.173.302 	100%
	 2.02.02.01 	 Passivos com Partes Relacionadas 	100%	100%
	 2.02.02.01.01 	 Débitos com Coligadas 	100%	100%
	 2.02.02.01.03 	 Débitos com Controladores 	100%	100%
	 2.02.02.01.04 	 Débitos com Outras Partes Relacionadas 	100%	100%
	 2.02.02.02 	 Outros 	 4.412.747 	85.30%	 5.173.302	100%
	2.02.02.02.01 	 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 	100.00%	100%
	 2.02.02.02.02 	 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 	100.00%	100%
	 2.02.02.02.03 	 Outros Tributos 	 1.073.380 	116.12%	 924.337 	100%
	 2.02.02.02.04 	 Instrumentos Financeiros Derivativos 	 0 	0.00%	 521.395 	100%
	 2.02.02.02.05 	 Autorizações e Concessões a Pagar 	 4.073 	61.55%	 6.607 	100%
	 2.02.02.02.06 	 Programa de Refinanciamento Fiscal 	 654.942 	91.39%	 716.656 	100%
	 2.02.02.02.07 	 Demais Obrigações 	 2.680.352 	89.22%	 3.004.307 	100%
	 2.02.03 	 Tributos Diferidos 	100.00%	100%
	 2.02.03.01 	 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 	100.00%	100%
	 2.02.04 	 Provisões 	 4.553.602 	119.41%	 3.813.403 	100%
	 2.02.04.01 	 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 	 4.553.602 	119.41%	 3.813.403 	100%
	 2.02.04.01.01 	 Provisões Fiscais 	 565.477 	137.64%	 410.828 	100%
	 2.02.04.01.02 	 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 	 998.556 	146.89%	 679.786 	100%
	 2.02.04.01.03 	 Provisões para Benefícios a Empregados 	 450.159 	112.70%	 399.431 	100%
	 2.02.04.01.04 	 Provisões Cíveis 	 2.539.410 	109.30%	 2.323.358 	100%
	 2.02.04.02 	 Outras Provisões 	100.00%	100%
	 2.02.04.02.01 	 Provisões para Garantias 	100.00%	100%
	 2.02.04.02.02 	 Provisões para Reestruturação 	100.00%	100%
	 2.02.04.02.03 	 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 	100.00%	100%
	 2.02.05 	 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 	100.00%	100%
	 2.02.05.01 	 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 	100.00%	100%
	 2.02.05.02 	 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 	100.00%	100%
	 2.02.06 	 Lucros e Receitas a Apropriar 	100.00%	100%
	 2.02.06.01 	 Lucros a Apropriar 	100.00%	100%
	 2.02.06.02 	 Receitas a Apropriar 	100.00%	100%
	 2.02.06.03 	 Subvenções de Investimento a Apropriar 	100.00%	100%
	 2.03 	 Patrimônio Líquido Consolidado 	 12.455.606 	61.06%	 20.399.005 	100%
	 2.03.01 	 Capital Social Realizado 	 21.438.374 	100.00%	 21.438.374 	100%
	 2.03.02 	 Reservas de Capital 	 7.711.282 	100.00%	 7.711.282 	100%
	 2.03.02.01 	 Ágio na Emissão de Ações 	100.00%	100%
	 2.03.02.02 	 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 	 1.750.494 	100.00%	 1.750.494 	100%
	 2.03.02.03 	 Alienação de Bônus de Subscrição 	100.00%	100%
	 2.03.02.04 	 Opções Outorgadas 	100.00%	100%
	 2.03.02.05 	 Ações em Tesouraria 	 -5.531.092 	100.00%	 -5.531.092 	100%
	 2.03.02.06 	 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 	100.00%	100%
	 2.03.02.07 	 Doações e Subvenções para Investimento 	 123.558 	100.00%	 123.558 	100%
	 2.03.02.08 	 Outras Reservas de Capital 	 1.933.200 	100.00%	 1.933.200 	100%
	 2.03.02.09 	 Reserva Especial de Incorporação - Acervo Líquido 	 8.658.079 	100.00%	 8.658.079 	100%
	 2.03.02.10 	 Juros Sobre Obras em Andamento 	 745.756 	100.00%	 745.756 	100%
	 2.03.02.11 	 Correção Monetária Lei 8.200/91 	 31.287 	100.00%	 31.287	100%
	2.03.02.12 	 Reserva de Opções de Ações 	100.00%	100%
	 2.03.03 	 Reservas de Reavaliação 	100.00%	100%
	 2.03.04 	 Reservas de Lucros 	100.00%	100%
	 2.03.04.01 	 Reserva Legal 	100.00%	100%
	 2.03.04.02 	 Reserva Estatutária 	100.00%	100%
	 2.03.04.03 	 Reserva para Contingências 	100.00%	100%
	 2.03.04.04 	 Reserva de Lucros a Realizar 	100.00%	100%
	 2.03.04.05 	 Reserva de Retenção de Lucros 	100.00%	100%
	 2.03.04.06 	 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 	100.00%	100%
	 2.03.04.07 	 Reserva de Incentivos Fiscais 	100.00%	100%
	 2.03.04.08 	 Dividendo Adicional Proposto 	100.00%	100%
	 2.03.04.09 	 Ações em Tesouraria 	100.00%	100%
	 2.03.04.10 	 Reserva de Investimentos 	100.00%	100%
	2.03.05 	 Lucros/Prejuízos Acumulados 	 -16.849.417 	170.09%	 -9.905.911 	100%
	 2.03.06 	 Ajustes de Avaliação Patrimonial 	 -373.513 	100.00%	 -373.513 	100%
	 2.03.07 	 Ajustes Acumulados de Conversão 	100.00%	100%
	2.03.08 	 Outros Resultados Abrangentes 	 -262.117 	-77.50%	 338.226 	100%
	 2.03.09 	 Participação dos Acionistas Não Controladores 	 790.997 	66.44%	 1.190.547	100%
DRE
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
	Conta 	 Descrição 	01/01/2016 	AH	01/01/2015 	AH
	 à 	 à 
	 31/12/2016 	 31/12/2015
	3.01 	 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 	 25.996.423 	95.04%	 27.353.765 	100%
	 3.02 	 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos 	 -16.848.707 	107.57%	 -15.662.540 	100%
	 3.03 	 Resultado Bruto 	 9.147.716 	0.78%	 11.691.225 	100%
	 3.04 	 Despesas/Receitas Operacionais 	 -9.087.661 	97.27%	 -9.342.735 	100%
	 3.04.01 	 Despesas com Vendas 	 -4.428.162 	93.33%	 -4.744.518 	100%
	 3.04.02 	 Despesas Gerais e Administrativas 	 -3.750.914 	97.86%	 -3.832.995 	100%
	 3.04.03 	 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 	100.00%	100%
	3.04.04 	 Outras Receitas Operacionais 	 1.756.100 	107.73%	 1.630.056 	100%
	 3.04.05 	 Outras Despesas Operacionais 	 -2.659.567 	112.06%	 -2.373.395 	100%
	 3.04.06 	 Resultado de Equivalência Patrimonial 	 -5.118 	23.39%	 -21.883 	100%
	 3.05 	 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 	 60.055 	2.56%	 2.348.490 	100%
	 3.06 	 Resultado Financeiro 	 -3.296.383 	39.23%	 -8.403.100 	100%
	 3.06.01 	 Receitas Financeiras 	 1.372.241 	27.98%	 4.904.550 	100%
	 3.06.02 	 Despesas Financeiras 	 -4.668.624 	35.08%	 -13.307.650 	100%
	 3.07 	 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 	 -3.236.328 	53.45%	 -6.054.610 	100%
	 3.08 	 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 	 -3.884.788 	653.22%	 -594.710	100%
	3.08.01 	 Corrente 	 -712.814 	91.20%	 -781.576 	100%
	 3.08.02 	 Diferido 	 -3.171.974 	-1697.47%	 186.866 	100%
	 3.09 	 Resultado Líquido das Operações Continuadas 	 -7.121.116 	107.10%	 -6.649.320 	100%
	 3.10 	 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 	 0 	0.00%	 1.068.142 	100%
	 3.10.01 	 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 	 0 	0.00%	 1.068.142 	100%
	 3.10.02 	 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 	100.00%	100%
	 3.11 	 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 	 -7.121.116 	127.59%	 -5.581.178 	100%
	 3.11.01 	 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 	 -6.943.506 	134.34%	 -5.168.485 	100%
	 3.11.02 	 Atribuído a Sócios Não Controladores 	 -177.610 	43.04%	 -412.693 	100%
	 3.99 	 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 	100.00%	100%
	 3.99.01 	 Lucro Básico por Ação 	100.00%	100%
	3.99.01.01 	 ON 	 -10,28000 	145.20%	 -7,08000 	100%
	 3.99.01.02 	 PN 	 -10,28000 	145.20%	 -7,08000 	100%
	 3.99.02 	 Lucro Diluído por Ação 	100.00%	100%
	 3.99.02.01 	 ON 	 -10,28000 	145.20%	 -7,08000 	100%
	 3.99.02.02 	 PN
-10,28000 	145.20%	 -7,08000	100%
DRA
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
	 Conta 	 Descrição 	01/01/2016 	AH	01/01/2015 	AH
	 à 	 à 
	 31/12/2016 	 31/12/2015 
	4.01 	 Lucro Líquido Consolidado do Período 	 -7.121.116 	127.59%	 -5.581.178 	100%
	 4.02 	 Outros Resultados Abrangentes 	 -822.283 	-212.40%	 387.143 	100%
	 4.02.01 	 Ganho (Perda) de Contabilidade de "Hedge" 	 610.613 	-76.52%	 -797.950 	100%
	 4.02.02 	 Perda Atuarial 	 -74.027 	110.77%	 -66.830 	100%
	 4.02.03 	 Ganho Atuarial Reflexo 	 0 	0.00%	 1.555 	100%
	 4.02.04 	 Variação Cambial sobre Investimento no exterior 	 -1.239.962 	47.31%	 2.621.200	100%
	4.02.05 	 Resultado Abrangente Transferido para Resultado do Exercício 	 63.603 	-3.72%	 -1.709.347 	100%
	 4.02.06 	 Efeito dos Impostos sobre Outros Resultados Abrangentes 	 -182.510 	62.18%	 293.497 	100%
	 4.02.07 	 Resultado Abrangente de Operações Descontinuadas 	 0 	0.00%	 45.018 	100%
	 4.03 	 Resultado Abrangente Consolidado do Período 	 -7.943.399 	152.93%	 -5.194.035 	100%
	 4.03.01 	 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 	 -7.543.849 	154.73%	 -4.875.385 	100%
	 4.03.02 	 Atribuído a Sócios Não Controladores 	 -399.550 	125.39%	 -318.650	100%
DFC
	DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
	Conta 	 Descrição 	01/01/2016 	AH	01/01/2015 	AH
	 à 	 à 
	 31/12/2016 	 31/12/2015 
	6.01 	 Caixa Líquido Atividades Operacionais 	 3.100.320 	-294.24%	 -1.053.671 	100%
	 6.01.01 	 Caixa Gerado nas Operações 	 7.847.698 	105.80%	 7.417.744 	100%
	 6.01.01.01 	 Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 	 -3.236.328 	53.45%	 -6.054.610 	100%
	 6.01.01.02 	 Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias e Cambiais 	 -3.668.706 	-34.94%	 10.500.176 	100%
	 6.01.01.03 	 Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos 	 5.147.958 	-88.80%	 -5.797.102 	100%
	 6.01.01.04 	 Depreciação e Amortização 	 6.316.654 	116.00%	 5.445.586 	100%
	 6.01.01.05 	 Perda com Investimentos Financeiros Classificados como Mantidos para Venda 	 1.261.512 	75.15%	 1.678.561 	100%
	 6.01.01.06 	 Perdas Sobre Contas a Receber 	 643.287 	88.49%	 726.944 	100%
	 6.01.01.07 	 Provisões 	 859.915 	151.76%	 566.617 	100%
	 6.01.01.08 	 Provisão para Fundos de Pensão 	 10.743 	118.21%	 9.088 	100%
	 6.01.01.09 	 Equivalência patrimonial 	 5.118 	23.39%	 21.883 	100%
	 6.01.01.10 	 Perda na Baixa de Ativo Permanente 	 46.883 	209.16%	 22.415	100%
	6.01.01.11 	 Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL 	 90.002 	102.26%	 88.016 	100%
	 6.01.01.12 	 Participação de Empregados e Administradores 	 84.000 	39.18%	 214.375 	100%
	 6.01.01.13 	 Atualização Monetária de Provisões 	 344.499 	195.41%	 176.297 	100%
	 6.01.01.14 	 Atualização Monetária de Programa de Refinanciamemento Fiscal 	 19.869 	21.19%	 93.784 	100%
	 6.01.01.15 	 Dividendos Prescritos 	 -59.821 	51.47%	 -116.223 	100%
	 6.01.01.16 	 Outros 	 -17.887 	11.32%	 -158.063 	100%
	 6.01.02 	 Variações nos Ativos e Passivos 	 -2.015.173 	53.21%	 -3.787.183 	100%
	 6.01.02.01 	 Contas a Receber 	 -390.361 	24.06%	 -1.622.343 	100%
	 6.01.02.02 	 Estoques 	 -45.016 	-60.20%	 74.776 	100%
	 6.01.02.03 	 Tributos 	 -618.074 	-515.55%	 119.887 	100%
	 6.01.02.04 	 Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação 	 -1.877.885 	21.36%	 -8.790.093	100%
	 6.01.02.05 	 Resgate de Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação 	 3.570.453 	44.87%	 7.958.169 	100%
	 6.01.02.06 	 Fornecedores 	 -585.813 	-499.54%	 117.271 	100%
	 6.01.02.07 	 Salários, Encargos Sociais e Benefícios 	 -175.690 	343.63%	 -351.128 	100%
	 6.01.02.08 	 Provisões 	 -712.760 	66.04%	 -1.079.323 	100%
	 6.01.02.09 	 Provisão para Fundos de Pensão 	 -50.000 	35.89%	 -139.325 	100%
	 6.01.02.10 	 Variação de Ativos e Passivos Mantidos para Venda 	 -557.330 	70.82%	 -786.914 	100%
	 6.01.02.11 	 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 	 7.636 	0.00%	 0 	100%
	 6.01.02.12 	 Outras Contas Ativas e Passivas 	 -580.333 	-256.22%	 226.498 	100%
	 6.01.02.13 	 Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas 	 0 	0.00%	 485.342 	100%
	 6.01.03 	 Outros 	 -2.732.205 	58.33%	 -4.684.232 	100%
	 6.01.03.01 	 Encargos Financeiros Pagos 	 -2.232.977 	55.03%	 -4.057.529 	100%
	 6.01.03.02 	 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa 	 -305.155 	72.91%	 -418.513 	100%
	 6.01.03.03 	 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros 	 -194.073 	93.22%	 -208.190 	100%
	 6.02 	 Caixa Líquido Atividades de Investimento 	 -3.917.416 	-31.23%	 12.543.019 	100%
	 6.02.01 	 Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível 	 -3.263.571 	88.65%	 -3.681.484 	100%
	 6.02.02 	 Recursos Obtidos na Venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível 	6.405 	42.71%	14.996 	100%
	 6.02.03 	 Caixa Recebido pela Venda da PT Portugal 	 0 	0.00%	 17.218.275 	100%
	 6.02.04 	 Depósitos e Bloqueios Judiciais 	 -1.366.907 	66.85%	 -2.044.796 	100%
	 6.02.05 	 Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais 	 706.657 	68.00%	 1.039.221 	100%
	 6.02.06 	 Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício 	 0 	0.00%	 201.591 	100%
	 6.02.07 	 Aumento/Redução de Investimentos Permanentes 	 0 	0.00%	 -10.045 	100%
	 6.02.08 	 Fluxo das Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas 	 0 	0.00%	 -194.739 	100%
	 6.03 	 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 	 -6.119.217 	259.65%	 -2.356.686	100%
	6.03.01 	 Captações Líquidas de Custos 	 0 	0.00%	 7.218.639 	100%
	 6.03.02 	 Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos e Derivativos 	 -5.779.994 	67.18%	 -8.604.058 	100%
	 6.03.03 	 Autorizações e Concessões 	 -204.779 	58.75%	 -348.545 	100%
	 6.03.04 	 Programa de Refinanciamento Fiscal 	 -96.638 	103.62%	 -93.266 	100%
	 6.03.05 	 Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 	 -37.806 	65.63%	 -57.608 	100%
	 6.03.06 	 Caixa e Equivalentes de Caixa Adquiridos por Incorporação 	 0 	0.00%	 20.346 	100%
	 6.03.07 	 Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas 	 0 	0.00%	 -492.194	100%
	6.04 	 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 	 -398.499 	-12.02%	 3.316.195 	100%
	 6.05 	 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 	 -7.334.812 	-58.92%	 12.448.857	100%
	6.05.01 	 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 	 14.898.063 	608.28%	 2.449.206 	100%
	 6.05.02 	 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 	 7.563.251 	50.77%	 14.898.063 	100%
DMPL - 2015
