Buscar

Bol Int nº 061, 04 de Abril de 2019 divulgação de imagens

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 18 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 18 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 18 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS 
31 DE VOLUNTÁRIOS 
Rio de Janeiro, 04 de Abril de 2019 
BOLETIM INTERNO 
N.º 061 
Para conhecimento deste Centro e devida execução, torno público o seguinte: 
 
 
 
 
SEGURANÇA DO POLICIAL MILITAR 
Nossas famílias são nossos maiores clientes, preze pela excelência do seu serviço. 
(Decálogo do Policiamento Ostensivo – Bol da PM nº 052 – 04 Jun 2018) 
 
1a PARTE SERVIÇOS GERAIS 
 
1. UNIFORMES DO DIA 
Apresentações, Solenidades e Reuniões – 3° A 
Serviços – 5° 
Trânsito – 3° A 
 
2. SERVIÇOS PARA O DIA 05 DE ABRIL DE 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficial de Sobreaviso a PMERJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Superior de Dia a PMERJ TEN CEL PM RG 60.915 AMORIM 
Sobreaviso CAP PM JATHAHY 
Oficial de Dia 1º TEN PM BATISTA 
Adjunto ao Oficial de Dia 3º SGT PM RG 82.228 RANGEL 
Comandante da Guarda do Quartel CB PM RG 89.083 VITAL 
Subcomandante da Guarda do Quartel CB PM RG 94.551 M. ALVES 
Sentinelas das Armas 
CB PM RG 96.085 JAILSON 
SD PM RG 92.641 BORTOLOSO 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 2 
 
 
1. DGEI - CFAP 31 VOL - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS II/2018 
(CFSD II/2018) – MATRÍCULA – RETIFICAÇÃO 
 
 (Transcrito do Bol PM nº 061, 03 Abr 19) 
 
 
2. DGEI - CFAP - 31 VOL – DESLIGAMENTO DE ALUNA DO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADOS I/2018 - (CFSD I/2018) – PUBLICAÇÃO. 
 
 
 (Transcrito do Bol PM nº 061, 03 Abr 19) 
 
3. CFAP - 5ª CIA - RELAÇÃO MÊS DE MARÇO DE PONTOS PERDIDOS – 
PUBLICAÇÃO 
 
O Comandante do CFAP no uso de suas atribuições legais atendendo a proposta do 
Comandante do Corpo de Alunos torna publica a relação de pontos perdidos da 5ª Cia curso CFSD 
II/2018 - Edital CFSD I/ 2014, referente ao mês: MARÇO - Início do curso na Cia: 12/07/2018 - carga 
horária total: 897 hr, a saber: 
Nº RG PEL NOME Total SEG TER QUA QUI SEX SOMA % MAIOR 
OPERAÇÕES E INSTRUÇÃO 2ª PARTE 
 
E 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 3 
 ANT 25 26 27 28 29 Semanal QUE 25% 
1 101.719 1º SILVIO 14 14 1,01 - 
2 106.874 1º PEIXOTO 25 25 1,81 - 
3 106.875 1º RAFAEL 46 46 3,33 - 
4 106.876 1º CRISTIANO 0 0 0,00 - 
5 106.877 1º CLEBER 8 8 0,58 - 
6 106.878 1º ROBSON 5 5 0,36 - 
7 106.879 1º YAGO 0 0 0,00 - 
8 106.880 1º CAIO 44 44 3,19 - 
9 106.881 1º ELTON 80 80 5,80 - 
10 106.882 1º LOURENÇO 47 47 3,41 - 
11 106.883 1º AVELINO 0 0 0,00 - 
12 106.884 1º PESSOA 0 0 0,00 - 
13 106.885 1º FARIA 10 10 0,72 - 
14 106.886 1º ARANTES 0 0 0,00 - 
15 106.887 1º MASPERO 1 5 2 8 0,58 - 
16 106.888 1º RANGEL 19 5 6 6 36 2,61 - 
17 106.889 1º BINDA 23 23 1,67 - 
18 106.890 1º GOMES 0 0 0,00 - 
19 106.891 1º PERES 26 3 29 2,10 - 
20 106.892 1º RALHA 5 5 0,36 - 
21 106.893 1º MOURA 2 2 0,14 - 
22 106.894 1º ANJOS 0 0 0,00 - 
23 106.895 1º MATOS 8 8 0,58 - 
24 106.896 1º SIDNEI 2 2 0,14 - 
25 106.897 1º SANT'ANNA 50 50 3,62 - 
26 106.898 1º FIGUEIREDO 14 14 1,01 - 
27 106.899 1º JOSUÉ 13 13 0,94 - 
28 106.900 1º GENECI 0 0 0,00 - 
29 106.901 1º BAPTISTA 0 0 0,00 - 
30 106.902 1º AMARO 0 0 0,00 - 
31 106.903 1º SARTI 40 10 4 8 1 4 67 4,86 - 
32 106.904 1º MACHADO 23 23 1,67 - 
33 106.905 1º RAMOS 0 0 0,00 - 
34 106.906 1º SOUZA 14 14 1,01 - 
35 106.907 1º CARIBE 10 10 0,72 - 
36 106.908 1º PINHEIRO 0 0 0,00 - 
37 106.909 1º SILVA 25 25 1,81 - 
38 106.910 1º AZEVEDO 6 6 0,43 - 
39 106.911 1º RAPHAEL 1 1 0,07 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 4 
40 106.912 1º JESUS 32 32 2,32 - 
41 106.913 1º GUEDES 5 5 0,36 - 
42 106.914 1º BLANCO 54 54 3,91 - 
43 106.915 1º VINICIUS 15 15 1,09 - 
44 106.916 1º KAUSS 24 24 1,74 - 
45 106.917 1º VIEIRA 11 11 0,80 - 
46 106.918 1º CAMPBELL 4 4 0,29 - 
47 107.207 1º GISELLE 21 21 1,52 - 
48 107.208 1º PRISCILA 5 5 0,36 - 
49 107.209 1º LUCILENE 53 53 3,84 - 
50 107.210 1º KARLA 6 6 0,43 - 
51 107.211 1º MARCELA 19 19 1,38 - 
52 106.919 2º CAUE 0 0 0,00 - 
53 106.920 2º LIRA 78 78 5,65 - 
54 106.921 2º PAZ 4 4 0,29 - 
55 106.922 2º RAMALHO 8 6 14 1,01 - 
56 106.923 2º FERREIRA 0 0 0,00 - 
57 106.924 2º MATTOS 4 4 0,29 - 
58 106.925 2º CELESTINO 6 6 0,43 - 
59 106.926 2º FILHO 0 0 0,00 - 
60 106.927 2º BASTOS 6 6 0,43 - 
61 106.928 2º LEANDRO 0 0 0,00 - 
62 106.929 2º VANNUCCI 0 0 0,00 - 
63 106.930 2º TRAVEZANI 26 26 1,88 - 
64 106.931 2º ALONSO 0 0 0,00 - 
65 106.932 2º DUARTE 0 0 0,00 - 
66 106.933 2º GEZIVALDO 4 4 0,29 - 
67 106.934 2º MOREIRA 0 0 0,00 - 
68 106.935 2º ADRIANO 23 23 1,67 - 
69 106.936 2º CELINO 14 14 1,01 - 
70 106.937 2º FONSECA 53 53 3,84 - 
71 106.938 2º LIMA 43 43 3,12 - 
72 106.939 2º CONCEIÇÃO 0 0 0,00 - 
73 106.940 2º SALVIANO 14 14 1,01 - 
74 106.941 2º BRUNO 0 0 0,00 - 
75 106.942 2º MESQUITA 6 6 0,43 - 
76 106.943 2º OLIVEIRA 0 0 0,00 - 
77 106.944 2º FERRAZ 103 103 7,46 - 
78 106.945 2º ANDERSON 0 0 0,00 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 5 
79 106.946 2º THIAGO 0 0 0,00 - 
80 106.947 2º JORGE 2 2 0,14 - 
81 106.948 2º JUVENAL 18 18 1,30 - 
82 106.949 2º JUNIOR 71 71 5,14 - 
83 106.950 2º GEOVANI 23 23 1,67 - 
84 106.951 2º MARVIO 0 0 0,00 - 
85 106.952 2º DIONE 0 0 0,00 - 
86 106.953 2º REIS 0 0 0,00 - 
87 106.954 2º D'AVILA 0 0 0,00 - 
88 106.955 2º CLEBERSON 32 8 6 8 6 60 4,35 - 
89 106.956 2º MATIAS 1 1 0,07 - 
90 106.957 2º IVALDO 0 0 0,00 - 
91 106.958 2º FRANÇA 11 11 0,80 - 
92 106.959 2º ALESSANDRO 2 2 0,14 - 
93 106.960 2º NICACIO 12 12 0,87 - 
94 106.961 2º CORTEZ 11 11 0,80 - 
95 106.962 2º JEFERSON 6 6 0,43 - 
96 106.963 2º ANDREI 29 29 2,10 - 
97 107.212 2º RAPHAELA 29 29 2,10 - 
98 107.213 2º EDUARDA 148 148 10,72 - 
99 107.214 2º MARIANA 10 10 0,72 - 
100 107.215 2º FLAVIA 19 19 1,38 - 
101 107.216 2º KARINNA 49 49 3,55 - 
102 106.964 3º CERQUEIRA 10 10 0,72 - 
103 106.965 3º CRUZ 23 23 1,67 - 
104 106.966 3º AGUIAR 10 10 0,72 - 
105 106.967 3º BARBOSA 0 0 0,00 - 
106 106.968 3º OSCAR 52 52 3,77 - 
107 106.969 3º JONATAS 2 2 0,14 - 
108 106.970 3º SOBRAL 12 12 0,87 - 
109 106.971 3º LARA 40 40 2,90 - 
110 106.972 3º ODON 4 4 0,29 - 
111 106.973 3º SANTOVAIA 0 0 0,00 - 
112 106.974 3º COELHO 29 29 2,10 - 
113 106.975 3º PETER 18 6 24 1,74 - 
114 106.976 3º LINO 28 28 2,03 - 
115 106.977 3º JORDY 0 0 0,00 - 
116 106.978 3º GASPAR 0 0 0,00 - 
117 106.979 3º PEREIRA 27 27 1,96 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 6 
118 106.980 3º MAES 23 6 2 31 2,25 - 
119 106.981 3º NASCIMENTO 27 27 1,96 - 
120 106.982 3º AMARAL 200 200 14,49 - 
121106.983 3º POMARICO 0 0 0,00 - 
122 106.984 3º HUDSON 10 10 0,72 - 
123 106.985 3º VALLE 41 6 47 3,41 - 
124 106.986 3º ALVES 33 33 2,39 - 
125 106.987 3º TELLES 6 6 0,43 - 
126 106.988 3º MONTEIRO 21 21 1,52 - 
127 106.989 3º SIQUEIRA 0 0 0,00 - 
128 106.990 3º BORGES 10 10 0,72 - 
129 106.991 3º QUINTILIANO 104 104 7,54 - 
130 106.992 3º ARAGÃO 12 12 0,87 - 
131 106.993 3º CURTY 11 11 0,80 - 
132 106.994 3º VITOR 35 35 2,54 - 
133 106.995 3º DIAMANTINO 0 0 0,00 - 
134 106.996 3º CRISPINIANO 19 19 1,38 - 
135 106.997 3º MAYCON 0 0 0,00 - 
136 106.998 3º CIORELLI 4 4 0,29 - 
137 106.999 3º SOARES 0 0 0,00 - 
138 107.000 3º SAMPAIO 0 0 0,00 - 
139 107.001 3º C. NASCIMENTO 55 55 3,99 - 
140 107.002 3º ROJO 0 0 0,00 - 
141 107.003 3º WELLINGTON 26 6 32 2,32 - 
142 107.004 3º FILIPE 0 0 0,00 - 
143 107.005 3º SÉRGIO 16 16 1,16 - 
144 107.006 3º RODRIGUES 99 99 7,17 - 
145 107.007 3º CLEBER 19 19 1,38 - 
146 107.008 3º NILSON 6 6 0,43 - 
147 107.217 3º MILENE 40 40 2,90 - 
148 107.218 3º KAMILA 16 16 1,16 - 
149 107.219 3º CARLA 76 76 5,51 - 
150 107.220 3º DIANA 0 0 0,00 - 
151 
107.221 3º 
CAMILA 
MARTINS 18 
 18 1,30 - 
152 107.009 4º ROGÉRIO 7 7 0,51 - 
153 107.010 4º NEVES 20 20 1,45 - 
154 107.011 4º GUILHERME 28 28 2,03 - 
155 107.012 4º AUGUSTO 12 12 0,87 - 
156 107.013 4º MENEZES 8 8 0,58 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 7 
157 107.014 4º ANTONIO 9 9 0,65 - 
158 107.015 4º ALBINO 0 6 1 7 0,51 - 
159 107.016 4º MORENO 5 5 0,36 - 
160 107.017 4º PRAZERES 10 6 3 19 1,38 - 
161 107.018 4º NOGUEIRA 0 0 0,00 - 
162 107.019 4º GAIA 1 1 0,07 - 
163 107.020 4º CHARLES 59 6 65 4,71 - 
164 107.021 4º CONSTANTINO 1 6 3 10 0,72 - 
165 107.022 4º TRIGUEIRO 23 23 1,67 - 
166 107.023 4º DIAS 0 0 0,00 - 
167 107.024 4º JOSADAQUE 0 0 0,00 - 
168 107.025 4º ALEXANDRE 0 0 0,00 - 
169 107.026 4º MARIANO 0 0 0,00 - 
170 107.027 4º ASCACIBA 31 31 2,25 - 
171 107.028 4º COSTA 0 0 0,00 - 
172 107.029 4º FAZIO 14 4 18 1,30 - 
173 107.030 4º MARTINS 2 3 5 0,36 - 
174 107.031 4º CARLOS 8 4 2 14 1,01 - 
175 107.032 4º GUSMÃO 26 26 1,88 - 
176 107.033 4º TERCIO 15 15 1,09 - 
177 107.034 4º TRINDADE 14 14 1,01 - 
178 107.035 4º NUNES 45 2 47 3,41 - 
179 107.036 4º PONTES 12 12 0,87 - 
180 107.037 4º ISAC 6 6 0,43 - 
181 107.038 4º OROZIMBO 0 0 0,00 - 
182 107.039 4º SALUSTINO 7 7 0,51 - 
183 107.040 4º TEODORO 8 8 0,58 - 
184 107.041 4º PHELLIPE 0 0 0,00 - 
185 107.042 4º HUGO 29 29 2,10 - 
186 107.043 4º S. GOMES 48 48 3,48 - 
187 107.044 4º MIRANDA 14 8 6 10 6 3 47 3,41 - 
188 107.045 4º LEITÃO 14 14 1,01 - 
189 107.046 4º FERNANDO 0 4 4 0,29 - 
190 107.047 4º KOBBI 8 4 12 0,87 - 
191 107.048 4º BAIA 45 45 3,26 - 
192 107.049 4º EDUARDO 19 19 1,38 - 
193 107.050 4º DA COSTA 21 21 1,52 - 
194 107.051 4º ARAUJO 18 10 28 2,03 - 
195 107.052 4º LUIS 14 14 1,01 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 8 
196 107.053 4º VALENTE 36 6 42 3,04 - 
197 107.054 4º FAVILA 0 0 0,00 - 
198 107.222 4º ANDREZA 97 97 7,03 - 
199 107.223 4º AQUINO 10 10 0,72 - 
200 107.224 4º KELLY 0 0 0,00 - 
201 107.225 4º GEANE 0 0 0,00 - 
202 107.055 5º MAICON 18 18 1,30 - 
203 107.056 5º PINHO 0 0 0,00 - 
204 107.057 5º LEONARDO 0 0 0,00 - 
205 107.058 5º HENRIQUE 0 0 0,00 - 
206 107.059 5º ASSIS 0 0 0,00 - 
207 107.060 5º HONORATO 6 6 0,43 - 
208 107.061 5º SHUMACKER 0 0 0,00 - 
209 107.062 5º PORTELLA 16 16 1,16 - 
210 107.063 5º PIETRO 0 0 0,00 - 
211 107.064 5º MAGALHÃES 0 0 0,00 - 
212 107.065 5º JORDÃO 0 0 0,00 - 
213 107.066 5º DOUGLAS 0 0 0,00 - 
214 107.067 5º MUNIZ 36 36 2,61 - 
215 107.068 5º LAURINDO 34 34 2,46 - 
216 107.069 5º KLEBER 0 0 0,00 - 
217 107.070 5º PIMENTEL 6 6 0,43 - 
218 107.071 5º B. ALMEIDA 0 0 0,00 - 
219 107.072 5º SERVA 0 0 0,00 - 
220 107.073 5º ROUÇAS 19 19 1,38 - 
221 107.074 5º WENZEL 3 3 0,22 - 
222 107.075 5º MELO 0 0 0,00 - 
223 107.076 5º PAULO 0 0 0,00 - 
224 107.077 5º LAMIM 104 104 7,54 - 
225 107.078 5º PINTO 0 0 0,00 - 
226 107.079 5º GREGÓRIO 20 20 1,45 - 
227 107.080 5º DE LIMA 12 12 0,87 - 
228 107.081 5º EULALIO 14 14 1,01 - 
229 107.082 5º AMORIM 52 52 3,77 - 
230 107.083 5º AILTON 86 86 6,23 - 
231 107.084 5º B. COSTA 34 34 2,46 - 
232 107.085 5º T. RAMOS 4 4 0,29 - 
233 107.086 5º JONAS 9 9 0,65 - 
234 107.087 5º MONSORES 6 1 7 0,51 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 9 
235 107.088 5º LUCENA 0 0 0,00 - 
236 107.089 5º CARMO 0 0 0,00 - 
237 107.090 5º S. ARAUJO 5 5 0,36 - 
238 107.091 5º JEFFERSON 0 10 10 0,72 - 
239 107.092 5º MARCOS 0 0 0,00 - 
240 107.093 5º RIBEIRO 24 24 1,74 - 
241 107.094 5º T. NASCIMENTO 0 0 0,00 - 
242 107.095 5º MOTTA 66 4 10 80 5,80 - 
243 107.096 5º BARROSO 0 0 0,00 - 
244 107.097 5º DA SILVA 4 4 0,29 - 
245 107.098 5º L. MONTEIRO 34 34 2,46 - 
246 107.099 5º ELOIR 0 0 0,00 - 
247 107.100 5º LUCIO 163 163 11,81 - 
248 107.226 5º ANICETO 131 131 9,49 - 
249 107.227 5º MARA 4 4 0,29 - 
250 107.228 5º EIMARA 35 35 2,54 - 
251 107.229 5º KATIA 24 1 25 1,81 - 
252 107.101 6º AQUILA 13 13 0,94 - 
253 107.102 6º TEIXEIRA 52 7 5 10 6 3 83 6,01 - 
254 107.103 6º THOIS 39 39 2,83 - 
255 107.104 6º T. MONTEIRO 0 0 0,00 - 
256 107.105 6º IURI 9 9 0,65 - 
257 107.106 6º FRANCISCO 59 59 4,28 - 
258 107.107 6º ASCÊNCIO 2 2 0,14 - 
259 107.108 6º SANTOS 6 6 0,43 - 
260 107.109 6º CORDEIRO 7 7 0,51 - 
261 107.110 6º LUCIANO 49 49 3,55 - 
262 107.111 6º JULIMAR 20 20 1,45 - 
263 107.112 6º LOPES 20 20 1,45 - 
264 107.113 6º LEONILSON 46 46 3,33 - 
265 107.114 6º RENAN 71 71 5,14 - 
266 107.115 6º MUSSALI 22 7 5 10 6 50 3,62 - 
267 107.116 6º FELIPE 30 30 2,17 - 
268 107.117 6º LUZ 40 40 2,90 - 
269 107.118 6º WESLEY 0 0 0,00 - 
270 107.119 6º FABRICIO 0 0 0,00 - 
271 107.120 6º S. REIS 0 0 0,00 - 
272 107.121 6º SILVA JUNIOR 4 4 0,29 - 
273 107.122 6º TORRES 1 1 0,07 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 10 
274 107.123 6º ANTHONY 26 26 1,88 - 
275 107.124 6º GONZAGA 151 151 10,94 - 
276 107.125 6º LUIZ 9 9 0,65 - 
277 107.126 6º CHAGAS 70 70 5,07 - 
278 107.127 6º DIEGO 2 2 0,14 - 
279 107.128 6º L. FERREIRA 101 6 2 109 7,90 - 
280 107.129 6º FIGUEIRA 18 18 1,30 - 
281 107.130 6º BARBOZA 10 10 0,72 - 
282 107.131 6º NANCI 5 5 0,36 - 
283 107.132 6º DANIEL 11 11 0,80 - 
284107.133 6º BASILIO 0 0 0,00 - 
285 107.134 6º EDMAR 17 17 1,23 - 
286 107.135 6º DOS SANTOS 12 12 0,87 - 
287 107.136 6º C. DUARTE 0 0 0,00 - 
288 107.137 6º CABRAL 8 8 0,58 - 
289 107.138 6º CARNEIRO 1 1 0,07 - 
290 107.139 6º LENNON 18 18 1,30 - 
291 107.140 6º FLAVIO 8 8 0,58 - 
292 107.141 6º VERÍSSIMO 30 30 2,17 - 
293 107.142 6º ZAGNOLI 38 38 2,75 - 
294 107.143 6º PESSANHA 26 26 1,88 - 
295 107.144 6º CONEGUINDES 1 1 0,07 - 
296 107.145 6º LAMAS 8 8 0,58 - 
297 107.146 6º MENDONÇA 0 0 0,00 - 
298 107.230 6º ANA 5 5 0,36 - 
299 107.231 6º MONICA 0 0 0,00 - 
300 107.232 6º LIVIA 12 12 0,87 - 
301 107.233 6º LAURA 8 8 0,58 - 
302 107.147 7º ALTAMIR 297 8 4 8 6 6 329 23,84 - 
303 107.148 7º MASSENO 0 7 7 0,51 - 
304 107.149 7º BONFIM 46 46 3,33 - 
305 107.150 7º RUDOLPH 8 8 0,58 - 
306 107.151 7º PASSOS 0 0 0,00 - 
307 107.152 7º FORTIMAR 86 86 6,23 - 
308 107.153 7º VALVERDE 4 3 7 0,51 - 
309 107.154 7º ALCANTARA 2 2 0,14 - 
310 107.155 7º CARVALHO 0 0 0,00 - 
311 107.156 7º A. SILVA 0 0 0,00 - 
312 107.157 7º A. VINICIUS 35 35 2,54 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 11 
313 107.158 7º CAMPOS 0 0 0,00 - 
314 107.159 7º PAULINO 0 0 0,00 - 
315 107.160 7º B. SANTOS 0 0 0,00 - 
316 107.161 7º CLAUDIO 0 0 0,00 - 
317 107.162 7º P. OLIVEIRA 10 10 0,72 - 
318 107.163 7º EMILIO 65 65 4,71 - 
319 107.164 7º FERNANDES 9 9 0,65 - 
320 107.165 7º CORREA 0 0 0,00 - 
321 107.166 7º VIRGENS 12 12 0,87 - 
322 107.167 7º PRINA 4 4 0,29 - 
323 107.168 7º G. ALVES 0 0 0,00 - 
324 107.169 7º A. AMARAL 11 11 0,80 - 
325 107.170 7º F. HENRIQUE 0 3 3 0,22 - 
326 107.171 7º RICARDO 2 2 0,14 - 
327 107.172 7º M. FERREIRA 22 22 1,59 - 
328 107.173 7º VIRGINIO 27 27 1,96 - 
329 107.174 7º CARDOSO 66 66 4,78 - 
330 107.175 7º JOSEMBERGUE 19 3 22 1,59 - 
331 107.176 7º MARQUES 0 0 0,00 - 
332 107.177 7º JAMILSON 31 31 2,25 - 
333 107.178 7º ANDRADE 8 8 0,58 - 
334 107.179 7º MENDES 20 20 1,45 - 
335 107.180 7º BRITTO 0 0 0,00 - 
336 107.181 7º L. COSTA 10 10 0,72 - 
337 107.182 7º L. SILVA 50 3 53 3,84 - 
338 107.183 7º L. FERNANDO 0 0 0,00 - 
339 107.184 7º C. MOURA 62 6 68 4,93 - 
340 107.185 7º BUENO 10 10 0,72 - 
341 107.186 7º COUTO 37 37 2,68 - 
342 107.187 7º TOBIAS 0 0 0,00 - 
343 107.188 7º ESTEVAM 5 5 0,36 - 
344 107.189 7º DEIVISON 21 21 1,52 - 
345 107.190 7º GONÇALVES 0 0 0,00 - 
346 107.191 7º GUIMARÃES 38 38 2,75 - 
347 107.192 7º BRASIL 4 4 0,29 - 
348 107.234 7º JACQUELINE 53 53 3,84 - 
349 107.235 7º MARCELI 18 2 20 1,45 - 
350 107.236 7º GLORIA 74 74 5,36 - 
351 107.237 7º DENISE 24 24 1,74 - 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 12 
352 107.193 8º NÉRI 0 0 0,00 - 
353 107.194 8º LEITE 27 3 30 2,17 - 
354 107.195 8º ROBERTO 15 15 1,09 - 
355 107.196 8º NOBREGA 4 4 8 6 2 24 1,74 - 
356 107.197 8º GABRIEL 21 21 1,52 - 
357 107.198 8º TÚLIO 56 56 4,06 - 
358 107.199 8º E. SANTOS 11 11 0,80 - 
359 107.200 8º R. DA SILVA 42 42 3,04 - 
360 107.201 8º ISAIAS 16 2 2 2 22 1,59 - 
361 107.202 8º MAURICIO 4 4 0,29 - 
362 107.203 8º DOMINGOS 15 15 1,09 - 
363 107.204 8º ANGELO 0 0 0,00 - 
364 107.205 8º LUCAS 540 8 4 8 6 2 568 41,16 ATENÇÃO 
365 107.206 8º ALMEIDA 16 16 1,16 - 
366 107.238 8º CAROLINE 0 0 0,00 - 
367 107.239 8º FERNANDA 14 14 1,01 - 
368 107.240 8º JULIANA 14 4 18 1,30 - 
369 107.241 8º NIVEA 35 6 41 2,97 - 
370 107.242 8º H. SOARES 6 6 0,43 - 
371 107.243 8º BULGARELLI 46 46 3,33 - 
372 107.244 8º DE FREITAS 5 5 0,36 - 
373 107.245 8º VASCONCELOS 16 16 1,16 - 
374 107.246 8º JOICE 47 4 2 53 3,84 - 
375 107.247 8º L. FERNANDES 30 30 2,17 - 
376 107.248 8º FLORIANO 38 38 2,75 - 
377 107.249 8º DE ASSIS 29 29 2,10 - 
378 107.250 8º R. SANTOS 7 7 0,51 - 
379 107.251 8º EDILAINE 120 120 8,70 - 
380 107.252 8º R. SILVA 17 17 1,23 - 
381 107.253 8º BARRETO 29 2 31 2,25 - 
382 107.254 8º SHEILA 8 8 0,58 - 
383 98.573 8º SILVA SANTOS 24 24 1,74 - 
384 106.627 8º F.NASCIMENTO 139 2 2 143 10,36 - 
385 107.255 8º L.VIANA 12 2 14 1,01 - 
(Minuta do CA nº 13, 02 Abr 19) 
 
 
 
 
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 3a PARTE 
 
 
 
CFAP – 31 Vol – Bol Int nº 061 de 04 de Abril de 2019 
 
 
 13 
 
I. ASSUNTOS GERAIS 
A) ALTERAÇÕES DE OFICIAIS 
( S E M A L T E R A Ç Ã O ) 
 
 
B) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
 
1. CFAP – DIV. CMDO. – INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO ANO 
DE 2019 –PUBLICAÇÃO. 
O Comandante do CFAP 31 de Vol. atendendo a proposta do Chefe da Seção de Comando 
interrompe as Férias referente ao ano de 2019 do SD RG 102.085 LORRAN SILVA DE SOUZA a 
contar do dia 03 de abril de 2019; restando 28 dias para serem gozados posteriormente. 
 (Minuta da Seção de Cmdo, s/nº, 03 Abr 19) 
 
2. APRESENTAÇÃO DE PRAÇA 
Através CI PMERJ/1º CPA SEI Nº 516, 04 Abr 19, foi apresentado neste OAE, o CB PM RG 
90.315 FERNANDA DE CARVALHO DA SILVA CABRAL, por ter sido movimentado do CPA para esta 
Unidade, sendo esclarecido que não gozou férias referentes a 2018 que estão previstas para 
DEZEMBRO/19, não possui arma de fogo e também não tem arma de fogo acautelada encontra-se Apta 
Categoria “A” e não gozou LE referente ao 1º decênio. 
Através CI PMERJ/41º BPM SEI Nº 996, 02 Abr 19, foi apresentado neste OAE, o CB PM RG 
94.341 LEANDRO MUNIZ DO AMARAL, por ter sido movimentado do CPA para esta Unidade, sendo 
