Buscar

notas 2019 2º anos E

Prévia do material em texto

Nº 2º E – SALA 05
PORTUGUÊS MATEMÁTICA HISTÓRIA GEOGRAFIA FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA
Juliana Alexandre Nilton José Celso Aldo Eg Rosângela
1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES
1 Agatha Gabriela Oliveira da Silva 14,0 15,0 16,0 16,0 61,0 15,0 15,3 10,0 21,4 61,7 15,0 12,0 15,0 18,0 60,0 10,0 12,0 8,0 5,0 35,0 13,0 12,5 8,0 4,0 37,5 13,0 19,0 20,0 16,5 68,5 15,0 18,5 16,9 12,4 62,8
2 Alessandra Évelin Silva Divino 17,0 18,0 15,0 15,0 65,0 19,7 17,7 17,5 20,8 75,7 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13,0 9,0 8,0 7,0 37,0 16,0 14,0 14,0 16,5 60,5 18,0 16,0 17,0 16,0 67,0 16,0 16,0 15,0 15,3 62,3
3 Allany Marcela Da Silva 6,0 6,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4 Alyne De Souza Dias 15,0 15,0 16,5 15,0 61,5 6,2 8,3 8,5 5,3 28,3 15,0 12,0 15,0 18,0 60,0 8,0 9,0 7,0 2,0 26,0 7,5 12,5 7,0 5,0 32,0 6,5 16,0 15,0 16,5 54,0 8,8 11,3 16,8 23,1 60,0
5 Ana Clara Dos Santos Vieira 14,0 19,0 15,0 15,0 63,0 12 16,3 17,0 21,2 66,5 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 15,0 12,0 15,0 21,0 63,0 15,5 12,5 12,5 12,0 52,5 18,0 17,0 22,0 11,5 68,5 15,0 15,0 17,7 16,2 63,9
6 Brenda Monique de Oliveira 21,3 12,5 19,5 10,0 63,3 15,5 9,0 19,0 16,5 60,0 15,0 15,0 17,0 16,0 63,0 9,0 13,0 0,0 3,0 25,0 10,5 15,0 18,5 16,0 60,0 8,0 21,5 2,0 31,5 18,0 15,0 15,2 0,0 48,2
7 Breno Monteiro Pereira 11,0 16,0 18,0 15,5 60,5 4,7 8,8 8,0 4,7 26,2 10,0 15,0 13,0 22,0 60,0 5,0 11,0 8,0 4,0 28,0 13,0 12,5 10,0 6,5 42,0 11,0 14,0 18,0 9,0 52,0 15,0 12,5 7,0 11,5 46,0
8 Edmilson Daniel Carvalho 8,0 9,0 10,0 8,0 35,0 17,3 16,1 13,0 21,0 67,4 10,0 12,0 12,0 6,0 40,0 7,0 10,0 10,0 3,0 30,0 12,5 8,5 12,0 12,0 45,0 10,0 14,0 19,0 11,0 54,0 15,0 15,0 8,3 11,0 49,3
9 Eduardo Borges dos Reis Oliveira 13,0 8,0 7,0 28,0 4,2 6,6 2,0 12,8 10,0 10,0 4,0 4,0 0,0 0,0 8,0 12,5 12,5 3,0 3,0 8,5 8,5
10 Elias Willian Sampaio Pereira 12,5 12,5 17,3 17,3 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
11 Ellen Fábia Feitor Corrêa 5,5
12 Felipe Da Silva Pereira 13,0 15,5 15,0 16,5 60,0 7,4 18,4 20,0 21,5 67,3 15,0 14,0 18,0 16,0 63,0 16,0 11,0 15,0 18,0 60,0 11,5 13,5 10,0 11,0 46,0 17,0 14,0 20,0 16,5 67,5 12,5 15,5 15,0 22,0 65,0
13 Filipe Augusto Silva 11,0 15,0 15,0 19,0 60,0 17,8 16,3 15,0 21,4 70,5 15,0 12,0 12,0 17,0 56,0 15,0 8,0 15,0 18,0 56,0 13,5 8,0 5,0 7,0 33,5 16,0 15,0 16,5 5,5 53,0 10,4 12,5 15,0 15,9 53,8
14 Gabriel Henrique Alves Dos Santos 12,5 16,5 17,0 15,0 61,0 16,8 17,3 15,0 20,4 69,5 8,0 12,0 13,0 5,0 38,0 12,0 11,0 10,0 7,0 40,0 15,0 14,0 15,0 18,0 62,0 16,0 17,0 17,0 14,5 64,5 16,0 18,8 14,7 14,4 63,9
15 Gabriely Joseane De Souza Marques 10,5 9,5 19,0 21,0 60,0 11,5 17,9 16,5 20,0 65,9 15,0 16,0 15,0 15,0 61,0 13,0 11,0 13,0 18,0 55,0 17,0 13,0 12,5 9,5 52,0 16,0 19,0 21,0 13,0 69,0 16,0 12,5 11,9 15,5 55,9
16 Igor Cesar Guedes Dos Santos 15,0 3,0 5,0 0,0 23,0 17,0 15,0 15,0 3,0 50,0 10,0 10,0 12,0 0,0 32,0 12,0 5,0 0,0 0,0 17,0 15,0 11,5 26,5 11,0 5,0 16,0 15,0 5,8 20,8
17 Iris Isabela Marcelo Morais 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 11,6 15,7 16,0 21,2 64,5 10,0 15,0 16,0 19,0 60,0 9,0 11,0 15,0 18,0 53,0 16,0 14,0 18,5 16,0 64,5 14,0 20,0 21,0 9,5 64,5 15,0 16,2 15,8 14,2 61,2
18 Isabela Marinho Silva 14,0 15,5 17,0 15,0 61,5 4,4 17,3 17,0 22,2 60,9 15,0 15,0 15,0 18,0 63,0 9,0 11,0 13,0 6,0 39,0 17,0 14,0 13,5 17,5 62,0 14,0 16,0 21,0 10,5 61,5 16,0 14,0 13,0 17,0 60,0
19 João Guilherme Marques 11,0 11,0 4,9 4,9 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
20 João Vitor da Silva 14,0 15,0 19,0 16,0 64,0 15,0 15,0 17,0 21,6 68,6 15,0 12,0 16,0 18,0 61,0 7,0 13,0 8,0 7,0 35,0 15,0 9,0 12,5 7,5 44,0 12,0 16,0 21,0 12,0 61,0 15,0 22,0 15,3 10,6 62,9
21 Karen Caroline Oliveira Rezende Silva 5,0 18,0 21,0 16,0 60,0 17,7 15,0 12,5 20,8 66,0 10,0 15,0 12,0 23,0 60,0 9,0 9,0 5,0 5,0 28,0 15,0 9,0 5,0 5,5 34,5 9,0 16,0 20,0 9,0 54,0 14,0 6,7 8,8 13,5 43,0
22 Leonardo Luiz Rosa Honório 16,5 15,0 15,0 16,5 63,0 17,1 15,9 15,0 21,1 69,1 15,0 15,0 16,0 16,0 62,0 13,0 5,0 6,0 3,0 27,0 15,0 7,5 5,0 6,0 33,5 18,0 16,0 19,0 11,0 64,0 16,0 14,0 13,4 20,0 63,4
23 Leonardo Nogueira Da Silva 12,0 15,0 19,5 15,0 61,5 19,1 18,1 14,0 19,8 71,0 10,0 15,0 16,0 19,0 60,0 9,0 10,0 9,0 9,0 37,0 15,0 13,5 12,0 7,5 48,0 13,0 19,0 19,5 11,5 63,0 15,0 11,1 15,0 22,0 63,1
24 Lucas Nogueira Da Silva 12,0 15,0 15,0 18,0 60,0 4,9 15,9 17,0 22,2 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 8,0 9,0 12,0 8,0 37,0 15,0 13,5 11,0 7,0 46,5 11,0 19,0 16,0 13,0 59,0 18,0 14,0 11,9 20,0 63,9
25 Maria Eduarda Joani Alves Rosa 19,0 16,0 19,5 15,0 69,5 18,7 18,0 21,0 21,3 79,0 15,0 10,0 19,0 16,0 60,0 9,0 15,0 16,0 20,0 60,0 14,5 13,0 15,0 18,0 60,5 18,0 15,0 23,0 6,5 62,5 18,0 11,5 15,8 15,0 60,3
26 Marques Vinicius da Silva 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0 0,0
27 Matheus Candido Domingos 12,0 15,0 9,0 4,5 40,5 16,5 17,0 12,5 4,6 50,6 16,0 13,0 15,0 8,0 52,0 6,0 10,0 8,0 2,0 26,0 16,0 7,0 7,0 3,0 33,0 15,0 15,0 20,0 4,0 54,0 15,0 6,5 10,3 17,0 48,8
28 Natacha Adrieli Julio 5,5 5,5 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
29 Natan Souza Dos Santos 11,5 15,0 17,5 16,0 60,0 19,0 8,6 14,0 21,4 63,0 15,0 15,0 11,0 19,0 60,0 9,0 9,0 15,0 4,0 37,0 17,0 9,0 10,0 11,0 47,0 11,0 15,0 18,0 11,5 55,5 16,0 8,5 17,2 18,5 60,2
30 Pedro Augusto Soares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Pedro Henrique Ferreira dos Santos 10,5 6,5 11,5 8,5 37,0 4,5 5,6 9,5 4,0 23,6 8,0 8,0 12,0 3,0 31,0 6,0 3,0 10,0 2,0 21,0 7,6 7,0 7,0 5,0 26,6 8,0 12,0 15,0 3,0 38,0 18,0 12,9 6,7 13,0 50,6
32 Rivaldo Andre Pereira De Souza 12,0 15,0 18,0 15,0 60,0 10,6 17,0 15,0 19,7 62,3 15,0 15,0 16,0 15,0 61,0 8,0 7,0 13,0 5,0 33,0 15,0 13,0 13,0 6,5 47,5 17,0 11,0 20,0 13,0 61,0 15,0 10,5 7,8 20,0 53,3
33 Sabrina Aparecida da Costa 14,5 11,0 19,5 15,0 60,0 14,5 11,0 17,5 21,0 64,0 16,0 15,5 16,0 16,0 63,5 13,0 15,0 15,0 17,0 60,0 15,0 17,0 17,0 15,0 64,0 13,0 12,0 22,0 9,0 56,0 16,0 17,0 15,7 16,0 64,7
34 Samuel Willian Ribeiro Silva 13,0 15,0 17,0 15,0 60,0 16,1 16,5 17,5 20,6 70,7 16,0 16,0 17,0 16,0 65,0 11,0 15,0 15,0 19,0 60,0 18,0 13,5 19,0 13,5 64,0 16,0 17,0 21,0 11,0 65,0 18,0 10,5 16,8 15,1 60,4
35 Sofia de Sales Del-Ducca 15,5 15,0 18,5 16,0 65,0 10,6 15,0 13,0 22,2 60,8 16,0 15,0 15,0 16,0 62,0 9,0 10,0 13,0 5,0 37,0 15,0 13,0 17,5 19,5 65,0 11,0 16,0 22,0 10,5 59,5 15,0 22,5 17,0 17,2 71,7
36 Tháfynne Stéfane Campos Batista 21,5 17,0 19,5 15,0 73,0 15,3 14,0 19,5 21,8 70,6 16,0 15,0 15,0 16,0 62,0 4,0 5,0 5,0 8,0 22,0 18,0 14,5 13,5 15,0 61,0 14,0 15,0 15,0 18,0 62,0 17,0 17,9 7,6 11,3 53,8
37 Thayane Soares Cantuaria 10,5 17,5 17,0 16,0 61,0 6,4 13,1 18,5 25,0 63,0 11,0 12,0 15,0 15,0 53,0 6,0 15,0 16,0 10,0 47,0 16,0 12,0 10,0 7,0 45,0 17,0 17,0 20,5 16,0 70,5 15,0 8,0 17,0 22,0 62,0
38 Thiago Soares 11,0 18,0 15,0 16,0 60,0 6,1 13,1 8,0 9,6 36,8 15,0 15,0 12,0 18,0 60,0 8,0 8,0 8,0 5,0 29,0 16,0 10,0 9,0 4,5 39,5 6,0 17,0 20,0 9,0 52,0 15,0 10,1 15,4 19,5 60,0
39 Thomas Pedro Santos De Oliveira 13,5 13,5 6,3 6,3 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
41 Vilma Dias Faria 7,0 18,0 15,0 20,0 60,0 15,0 8,5 15,0 21,5 60,0 15,0 15,0 16,0 15,0 61,0 4,0 9,0 7,0 2,0 22,0 15,0 1,5 13,5 10,0 40,0 11,0 16,0 19,0 16,0 62,0 9,0 15,0 15,0 17,0 56,0
42 Vitória Paula de Souza 8,0 15,0 21,0 16,0 60,0 17,0 17,0 17,5 10,6 62,1 18,0 15,0 18,0 15,0 66,0 13,0 7,0 15,0 4,0 39,0 20,0 15,0 18,5 15,0 68,5 13,0 19,0 21,0 17,0 70,0 15,0 14,0 15,1 15,9 60,0
38 Vitoria Maria Dos Passos - 2º E 16,5 15,5 16,0 16,5 64,5 10,0 10,0 17,0 23,0 60,0 15,5 19,0 17,0 19,0 70,5 13,0 11,0 15,0 21,0 60,0 18,0 11,5 21,0 14,0 64,5 11,0 22,0 16,0 49,0 15,0 15,9 16,6 17,2 64,7
Nº 2º E – SALA 05
1 Agatha Gabriela Oliveira da Silva
2 Alessandra Évelin Silva Divino
3 Allany Marcela Da Silva
4 Alyne De Souza Dias
5 Ana Clara Dos Santos Vieira
6 Brenda Monique de Oliveira
7 Breno Monteiro Pereira
8 Edmilson Daniel Carvalho
9 Eduardo Borges dos Reis Oliveira
10 Elias Willian Sampaio Pereira
11 Ellen Fábia Feitor Corrêa
12 Felipe Da Silva Pereira
13 Filipe Augusto Silva
14 Gabriel Henrique Alves Dos Santos
15 Gabriely Joseane De Souza Marques
16 Igor Cesar Guedes Dos Santos
17 Iris Isabela Marcelo Morais
18 Isabela Marinho Silva
19 JoãoGuilherme Marques
20 João Vitor da Silva
21 Karen Caroline Oliveira Rezende Silva
22 Leonardo Luiz Rosa Honório
23 Leonardo Nogueira Da Silva
24 Lucas Nogueira Da Silva
25 Maria Eduarda Joani Alves Rosa
26 Marques Vinicius da Silva
27 Matheus Candido Domingos
28 Natacha Adrieli Julio
29 Natan Souza Dos Santos
30 Pedro Augusto Soares
31 Pedro Henrique Ferreira dos Santos
32 Rivaldo Andre Pereira De Souza
33 Sabrina Aparecida da Costa
34 Samuel Willian Ribeiro Silva
35 Sofia de Sales Del-Ducca
36 Tháfynne Stéfane Campos Batista 
37 Thayane Soares Cantuaria
38 Thiago Soares
39 Thomas Pedro Santos De Oliveira
41 Vilma Dias Faria
42 Vitória Paula de Souza
38 Vitoria Maria Dos Passos - 2º E
INGLÊS FILOSOFIA SOCIOLOGIA ARTES
Lais Teresinha Aline Diego
1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES 1ºB 2ºB 3ºB 4ºB E.I. RES
16,5 16,0 16,0 14,0 62,5 15,0 17,0 15,0 15,0 62,0 18,5 17,5 17,0 18,0 71,0 17,7 20,3 20,7 21,4 80,1
18,5 15,5 15,0 15,5 64,5 16,0 18,0 16,0 18,0 68,0 19,5 18,0 14,0 17,0 68,5 17,7 19,7 19,0 20,8 77,2
3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
18,5 11,5 15,5 14,5 60,0 15,0 16,0 15,0 17,0 63,0 15,0 16,5 15,5 18,0 65,0 17,3 9,8 17,3 15,6 60,0
18,5 15,0 16,5 17,5 67,5 17,0 17,0 17,0 20,0 71,0 18,0 16,5 17,5 15,0 67,0 18,1 21,3 17,7 15,0 72,1
17,0 21,5 21,5 2,0 62,0 19,0 17,5 20,0 8,0 64,5 17,0 15,0 18,0 3,0 53,0 22,0 17,7 20,3 60,0
16,5 16,5 15,0 13,0 61,0 15,0 17,0 17,0 15,0 64,0 16,0 18,5 5,5 20,0 60,0 16,8 15,0 20,5 15,0 67,3
14,0 15,0 15,0 16,0 60,0 15,0 16,0 13,0 16,0 60,0 15,5 15,0 12,0 18,0 60,5 16,4 6,0 13,8 23,8 60,0
18,0 5,5 4,5 28,0 15,0 11,0 26,0 6,5 6,5 0,6 0,6
11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
0,0
15,0 15,0 15,0 15,5 60,5 15,0 17,0 15,0 16,0 63,0 18,5 18,5 10,5 15,0 62,5 17,5 11,4 21,3 21,5 71,7
18,0 15,0 10,0 17,5 60,5 15,0 12,0 0,0 11,0 38,0 16,0 15,0 4,0 19,0 54,0 16,9 6,8 15,0 21,3 60,0
15,5 15,0 16,5 13,0 60,0 15,0 17,0 15,0 16,0 63,0 16,0 17,0 17,0 18,0 68,0 16,9 21,3 19,2 21,4 78,8
16,0 15,0 16,0 13,5 60,5 17,0 18,0 16,0 17,0 68,0 17,5 18,0 13,5 15,0 64,0 16,6 15,0 20,4 20,0 72,0
19,0 9,5 20,0 0,0 48,5 15,0 6,0 10,0 0,0 31,0 10,0 14,5 8,5 0,0 33,0 17,1 12,3 29,4
18,5 16,5 16,5 16,5 68,0 16,0 18,0 16,0 20,0 70,0 15,0 16,0 17,5 19,0 67,5 16,6 20,7 20,8 21,2 79,3
16,0 17,0 17,0 16,0 66,0 17,0 18,0 17,0 11,0 63,0 17,5 16,5 16,0 15,0 65,0 16,5 20,3 21,0 22,2 80,0
19,5 19,5 0,0 0,0 0,0
20,0 16,5 18,0 14,0 68,5 15,0 17,0 18,0 16,0 66,0 18,0 17,5 8,0 17,0 60,5 17,4 15,0 21,8 15,0 69,2
15,5 11,0 15,0 19,5 61,0 15,0 13,0 16,0 20,0 64,0 19,0 18,0 16,0 18,0 71,0 16,8 15,0 16,3 15,0 63,1
21,0 16,0 15,0 15,5 67,5 15,0 16,0 9,0 21,0 61,0 16,0 15,0 11,0 18,0 60,0 17,2 15,0 21,4 22,1 75,7
19,0 17,5 15,0 15,0 66,5 15,0 17,0 18,0 20,0 70,0 15,5 15,5 10,5 19,0 60,5 17,2 15,0 21,1 20,8 74,1
17,5 18,0 15,0 13,0 63,5 15,0 16,0 17,0 20,0 68,0 15,5 15,0 10,5 19,0 60,0 17,0 15,0 20,4 21,1 73,5
20,5 16,0 15,0 19,0 70,5 17,0 16,0 17,0 21,0 71,0 21,6 15,0 18,5 20,0 75,1 17,8 25,0 17,3 21,3 81,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17,5 16,0 15,0 13,0 61,5 16,0 12,0 18,0 2,0 48,0 15,5 13,5 7,0 4,5 40,5 16,6 9,0 6,8 15,0 47,4
1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
8,1 15,0 10,0 15,0 48,1 17,0 18,0 15,0 18,0 68,0 10,0 15,0 6,0 6,0 37,0 17,1 2,0 7,2 21,4 47,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17,5 9,0 8,0 3,5 38,0 7,6 5,0 7,0 9,0 28,6 9,5 6,5 7,0 4,0 27,0 16,6 1,4 14,2 15,0 47,2
20,5 15,5 15,5 13,0 64,5 15,0 16,0 19,0 15,0 65,0 16,0 18,0 16,0 17,0 67,0 16,7 19,0 20,8 20,7 77,2
19,0 21,5 17,5 17,0 75,0 18,5 15,0 17,0 21,0 71,5 18,0 14,0 17,5 18,0 67,5 21,6 21,2 21,0 63,8
16,5 15,0 15,0 15,0 61,5 18,0 18,0 16,0 15,0 67,0 17,0 16,5 18,0 15,0 66,5 16,2 20,5 20,8 20,6 78,1
15,5 15,5 15,0 20,5 66,5 15,0 17,0 17,0 16,0 65,0 19,0 15,0 17,0 18,5 69,5 16,7 8,0 21,5 18,2 64,4
22,0 15,5 19,0 20,0 76,5 15,0 18,0 10,0 22,0 65,0 18,5 16,0 17,0 15,0 66,5 18,3 4,9 17,6 19,2 60,0
19,5 21,0 15,0 16,5 72,0 16,0 17,0 16,0 20,0 69,0 16,5 15,0 17,0 15,0 63,5 2,4 15,0 17,0 15,0 49,4
20,5 15,5 15,0 12,0 63,0 16,0 17,0 15,0 17,0 65,0 14,5 17,0 16,0 18,0 65,5 17,1 15,6 20,7 15,0 68,4
20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
17,0 10,5 15,0 17,5 60,0 15,0 18,0 17,0 18,0 68,0 17,5 17,5 16,0 18,0 69,0 16,1 15,0 16,8 15,0 62,9
19,0 15,0 18,5 16,0 68,5 18,0 16,0 18,0 21,0 73,0 18,0 17,5 17,0 18,0 70,5 15,0 15,0 16,6 20,6 67,2
17,5 19,0 18,5 16,5 71,5 20,0 20,0 17,0 16,0 73,0 19,5 20,5 17,0 16,0 73,0 22,0 17,6 21,7 61,3

Continue navegando

Outros materiais