Buscar

poderp

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

H1p<p0
	H0: p=p0 vs H1: p<p0
	p0	0.9
	n	200
	alfa	0.05
	z	-1.6448536269514742
	rej H0 se phat<=	0.86510738538969978
	p	Poder
	0.90	0.0
	0.89	0.1
	0.88	0.3
	0.87	0.4
	0.86	0.6
	0.85	0.7
	0.84	0.8
	0.83	0.9
	0.82	1.0
	0.81	1.0
	0.80	1.0
H1p>p0
	H0: p=p0 vs H1: p>p0
	p0	0.6
	n	300
	alfa	0.05
	z	1.6448536269514742
	rej H0 se phat>=	0.64652348614706701
	p	Poder
	0.60	0.0
	0.61	0.1
	0.63	0.3
	0.65	0.6
	0.67	0.8
	0.69	0.9
	0.71000000000000008	1.0
	0.73000000000000009
	0.75000000000000011
	0.77000000000000013
	0.79
H1pdifp0
	H0: p=p0 vs H1: p dif p0
	p0	0.6
	n	300
	alfa	0.05
	z	1.9599639845400545
	rej H0 se phat<=	0.5445638470260129	phat>=	0.65543615297398705
	p	Poder
	0.50	0.939
	0.52	0.803
	0.54	0.563
	0.56	0.296
	0.58	0.111
	0.60	0.050
	0.62	0.107
	0.64	0.289
	0.66	0.566
	0.68	0.819
	0.70	0.954

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Continue navegando