Buscar

Estatistica Questão Resolvida

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	Xi	J	Observada	Esperada	Media	Desvio Padrão
	83.40	1	0.6097560976	0.0070892901	90.5256097561	2.9052022719
	84.30	2	1.8292682927	0.0160598484
	84.30	2	1.8292682927	0.0160598484
	85.30	4	4.2682926829	0.0360324635	dois catalisadores estão sendo analisados para determinar
o rendimento médio de um processo químico. Construa o gráfico
de probabilidade normal para as duas situações e interprete os
resultados gráficos.
	86.70	5	5.487804878	0.0939505626
	86.70	5	5.487804878	0.0939505626
	86.70	5	5.487804878	0.0939505626
	87.40	8	9.1463414634	0.1409934864
	87.50	9	10.3658536585	0.1488344235
	87.60	10	11.5853658537	0.1569615094
	87.70	11	12.8048780488	0.1653752134
	87.80	12	14.0243902439	0.1740753305
	87.90	13	15.243902439	0.1830609592
	88.20	14	16.4634146341	0.2117110465
	88.30	15	17.6829268293	0.2218151295
	88.30	15	17.6829268293	0.2218151295
	88.30	15	17.6829268293	0.2218151295
	88.40	18	21.3414634146	0.2321891656
	88.50	19	22.5609756098	0.2428277562
	88.50	19	22.5609756098	0.2428277562
	88.60	21	25	0.2537247309
	88.60	21	25	0.2537247309
	88.70	23	27.4390243902	0.2648731498
	88.90	24	28.6585365854	0.2878927597
	89.00	25	29.8780487805	0.2997463051
	89.20	26	31.0975609756	0.3240913443
	89.30	27	32.3170731707	0.33656095
	89.30	27	32.3170731707	0.33656095
	89.60	29	34.756097561	0.3750133197
	89.70	30	35.9756097561	0.3881349844
	89.80	31	37.1951219512	0.4013856207
	89.80	31	37.1951219512	0.4013856207
	89.90	33	39.6341463415	0.4147506533
	89.90	33	39.6341463415	0.4147506533
	90.00	35	42.0731707317	0.4282151093
	90.10	36	43.2926829268	0.4417636678
	90.10	36	43.2926829268	0.4417636678
	90.10	36	43.2926829268	0.4417636678
	90.30	39	46.9512195122	0.4690503865
	90.40	40	48.1707317073	0.4827566449
	90.40	40	48.1707317073	0.4827566449
	90.40	40	48.1707317073	0.4827566449
	90.50	43	51.8292682927	0.4964833147
	90.60	44	53.0487804878	0.5102141497
	90.70	45	54.2682926829	0.5239328891
	90.80	46	55.487804878	0.5376233151
	90.90	47	56.7073170732	0.5512693103
	91.00	48	57.9268292683	0.5648549146
	91.00	48	57.9268292683	0.5648549146
	91.00	48	57.9268292683	0.5648549146
	91.10	51	61.5853658537	0.5783643813
	91.10	51	61.5853658537	0.5783643813
	91.10	51	61.5853658537	0.5783643813
	91.20	54	65.243902439	0.5917822317
	91.20	54	65.243902439	0.5917822317
	91.50	56	67.6829268293	0.631336421
	91.60	57	68.9024390244	0.6442401985
	91.60	57	68.9024390244	0.6442401985
	91.80	59	71.3414634146	0.6695453212
	91.80	59	71.3414634146	0.6695453212
	92.20	61	73.7804878049	0.7178079984
	92.20	61	73.7804878049	0.7178079984
	92.20	61	73.7804878049	0.7178079984
	92.30	64	77.4390243902	0.7293217757
	92.60	65	78.6585365854	0.7623944793
	92.70	66	79.8780487805	0.772904742
	92.70	66	79.8780487805	0.772904742
	92.70	66	79.8780487805	0.772904742
	93.00	69	83.5365853659	0.8028125053
	93.20	70	84.756097561	0.8213578571
	93.30	71	85.9756097561	0.8302043692
	93.30	71	85.9756097561	0.8302043692
	93.40	73	88.4146341463	0.8387648416
	93.70	74	89.6341463415	0.8627278357
	94.20	75	90.8536585366	0.8970217213
	94.20	75	90.8536585366	0.8970217213
	94.40	77	93.2926829268	0.9088332136
	94.70	78	94.512195122	0.9246221534
	96.10	79	95.7317073171	0.9724927373
	96.50	80	96.9512195122	0.9801302045
	98.80	81	98.1707317073	0.9978011438
	100.30	82	99.3902439024	0.9996165097
Plan2
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Outros materiais