Buscar

CORREÇÕES

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Caderneta_Campo
	ESTAÇÃO	PONTO VISADO 	Ai (m)	Ap (m)	ÂNGULO VERTICAL 	ÂNGULO HORIZONTAL 	DISTÂNCIA INCLINADA (m)	DISTÂNCIA HORIZONTAL (m)	DISTÂNCIA VERTICAL (m)	OBSERVAÇÕES
	E1	E0	1.42	1.6	87:01:48	0:00:03	-34.032	51.121	2.651	Ponto de estação/ Horta
	E1	E2	1.42	1.6	96:18:00	266:45:46	60.857	60.491	-6.667	Ponto de estação/E.T.A
	E1	1	1.42	1.6	92:13:12	340:34:42	6.564	6.569	-0.254	Limite do terrno/Proximo a estação E1
	E1	2	1.42	1.6	97:21:30	363:56:56	22.27	22.087	-2.852	Proximo a árvore e primeiro portão
	E1	3	1.42	1.6	95:36:04	272:15:50	31.919	31.776	-3.115	A direita da árvore e portão/Ponto anterior
	E1	4	1.42	1.6	95:41:36	283:58:01	31.124	30.965	-3.142	Entrada da casa
	E1	5	1.42	1.6	93:51:11	295:14:51	43.49	43.392	-2.926	Lado esquerdo do primeiro poste
	E1	6	1.42	1.6	93:09:57	305:45:22	50.626	50.549	-2.796	Canto esquerdo da casa
	E1	7	1.42	1.6	93:27:41	310:28:20	46.682	46.597	-2.818	Coluna do meio da casa
	E1	8	1.42	1.6	93:57:27	318:15:45	41.884	41.784	-2.891	Canto direito da casa
	E1	9	1.42	1.6	94:58:28	326:14:29	38.642	38.532	-2.908	Final do talude
	E1	10	1.42	1.6	93:37:24	330:27:56	44.79	44.62	-2.825	Ponto limite-Beira estrada
	E1	11	1.42	1.6	92:58:50	334:96:53	53.825	53.752	-2.789	Bebedouro localizado na coluna do meio/Lateral
	E1	12	1.42	1.6	94:52:07	328:09:38	34.155	34.032	-2.899	Primeiro poste ao lado direito da casa
	E1	13	1.42	1.6	94:47:58	309:11:34	36.064	35.941	-2.985	Meio do terro na parte da frente da casa
	E1	14	1.42	1.6	96:00:21	310:31:36	26.254	23.126	-2.433	Um pouco a frente do ponto anterior
	E1	15	1.42	1.6	95:17:50	322:24:36	20.561	20.473	-1.898
	E1	16	1.42	1.6	90:45:00	337:08:48	20.419	20.418	-0.244
	E1	17	1.42	1.6	89:37:49	34:47:18	57.073	53.072	0.368
	E1	18	1.42	1.6	91:57:31	326:58:52	16.831	16.821	-0.575
	E2	E1	1.38	1.6	83:31:07	359:59:58	60.883	60.494	6.873	Ponto de estação cupim
	E2	E0	1.38	1.6	83:25::32	321:08:40	81.97	81.431	9.385	Ponte de estação/ Casinha de verduras
	E2	20	1.38	1.6	83:44:22	358:54:25	59.304	58.951	6.467	Em cima do toco principal
	E2	21	1.38	1.6	83:59:50	355:27:40	53.336	53.043	5.578	À frente do toco
	E2	22	1.38	1.6	84:19:47	357:25:04	48.816	48.577	4.823	À frente do ponto anterior
	E2	23	1.38	1.6	84:28:10	0:05:19	44.123	43.918	4.252	Final do Passeio
	E2	24	1.38	1.6	84:18:30	1:58:56	37.303	37.119	3.7	Lado da árvore/ Frente ao passeio
	E2	25	1.38	1.6	84:47:00	4:10:50	30.801	30.673	2.8	Começo da cerca
	E2	26	1.38	1.6	86:49:13	7:52:26	25.298	25.259	1.403	Começo portão
	E2	27	1.38	1.6	87:13:27	12:52:12	21.147	21.122	1.024	Fim do portão
	E2	28	1.38	1.6	92:10:07	22:20:09	15.914	15.903	-0.602	Abaixo do portão
	E2	29	1.38	1.6	94:37:20	39:38:53	11.541	11.504	-0.93	Depois da caixa d'água
	E2	30	1.38	1.6	106:50:40	125:30:23	14.761	14.128	-4.278	Final da cerca
	E2	31	1.38	1.6	111:24:47	142:34:31	11.401	10.615	-4.163	Final cerca/ Final portão
	E2	32	1.38	1.6	114:27:37	141:00:42	9.607	8.745	-3.978	Começo do ultimo talute
	E2	33	1.38	1.6	107:04:04	219:44:05	11.307	10.809	-3.319	Beirando a cerca
	E2	34	1.38	1.6	99:13:14	240:18:20	14.743	14.552	-2.362	Parte de baixo do talude
	E2	35	1.38	1.6	97:01:42	247:28:56	22.107	21.94	-2.705	Sequencia talude
	E2	36	1.38	1.6	93:15:05	255:59:46	27.72	27.676	-1.572	Sequencia talude
	E2	37	1.38	1.6	92:40:49	256:19:13	38.799	38.756	-1.814	Sequencia cerca curva
	E2	38	1.38	1.6	91:36:22	260:00:40	47.193	47.175	-1.323	Fim talude
	E2	39	1.38	1.6	89:52:46	262:52:32	47.636	47.636	0.1	Parte de cima do talude
	E2	40	1.38	1.6	89:36:37	261:38:20	31.453	31.453	0.214	Parte de cima do talude /Frente
	E2	41	1.38	1.6	89:27:57	262:43:57	20.227	20.226	0.189	Parte de cima do talude /Lado da bacia
	E2	42	1.38	1.6	88:16:15	259:37:39	9.265	2.61	0.28	Parte de cima do talude /Lado da bacia
	E2	43	1.38	1.6	86:48:53	346:34:48	20.607	20.576	1.145	Acima bacia/ Talude parte de baixo
	E2	44	1.38	1.6	86:12:49	328:47:01	22.472	22.423	1.484	Continuação talude/ Meio Bacia
	E2	45	1.38	1.6	87:06:34	311:54:24	26.054	26.021	1.313	Continuação talude/ Final bacia
	E2	46	1.38	1.6	87:28:17	297:52:18	34.329	34.295	1.514	Continuação talude/ Começo segunda bacia
	E2	47	1.38	1.6	88:07:07	292:44:19	38.032	38.012	1.249	Continuação talude/ Meio da segunda bacia
	E2	48	1.38	1.6	88:22:59	288:30:33	43.165	43.148	1.218	Continuação talude/ Final da segunda bacia
	E2	49	1.38	1.6	89:14:38	279:59:16	39.97	39.947	0.528	Beirada da segunda bacia final
	E2	50	1.38	1.6	89:17:28	289:08:20	29.754	29.752	0.368	Beirada da segunda bacia começo
	E2	51	1.38	1.6	89:29:39	271:27:51	26.867	26.866	0.237	Beirada da segunda bacia começo parte de baixo
	E2	52	1.38	1.6	89:45:21	268:03:13	37.414	37.414	0.159	Beirada da segunda bacia final parte de baixo
	E2	53	1.38	1.6	88:30:12	271:48:20	15.268	15.262	0.399	Beirada da primeira bacia final parte de baixo
	E2	54	1.38	1.6	91:37:31	317:40:17	2.75	2.749	-0.078	Beriada da primeira bacia começo parte de baixo
	E2	55	1.38	1.6	88:41:26	348:27:18	17.4	17.395	0.398	Beirada da primeira bacia começo parte de cima
	E2	56	1.38	1.6	89:24:45	305:55:50	23.029	23.024	0.478	Beirada da primeira bacia final parte de cima
	E2	57	1.38	1.6	98:50:49	309:18:14	13.283	13.125	-2.043	Meio da primeira bacia
	E2	58	2.5	1.6	91:49:11	276:02:20	33.601	33.584	-1.067	Meio da segunda bacia
	E2	59	2.5	1.6	84:47:03	355:39:24	22.647	22.552	2.08	Curva talude parte de baixo
	E2	60	2.5	1.6	83:45:00	358:23:17	26.76	26.601	2.913	Meio da curva anterior
	E2	61	2.5	1.6	83:07:35	357:14:10	31.309	31.083	3.747	Curva talude acima esquina
	E0	E2	1.36	1.61	96:20:21	0:00:00	81.918	81.462	-9.049	Ponto de estação RÉ
	E0	E1	1.36	1.61	92:34:02	312:07:13	51.25	51.202	-2.295	Ponto de estação Avante
	E0	62	1.36	1.61	93:47:36	318:31:30	40.744	40.599	-2.691	Meio da rua
	E0	63	1.36	1.61	94:15:03	322:31:27	37.756	37.651	-2.798	Meio passeio
	E0	64	1.36	1.61	94:57:09	327:43:03	47.231	47.061	-4.078	Meio rua para baixo ao ponto 62
	E0	65	1.36	1.61	95:35:41	355:18:54	49.339	49.092	-4.809	Meio passeio anteiro ao ponto 63
	E0	66	1.36	1.61	95:46:11	341:04:44	51.482	51.322	-5.176	 Final passeio
	E0	67	1.36	1.61	103:57:16	45:30:00	21.572	20.935	-5.202	Poste ao lado da casa
	E0	68	1.36	1.61	98:47:58	41:32:57	33.993	33.587	-5.199	Entre os poste parte de tras da casa
	E0	69	1.36	1.61	96:59:32	38:58:15	41.383	41.071	-5.037	Poste inferiro atras da casa
	E0	70	1.36	2.48	95:12:05	330:37:23	38.113	37.948	-3.454	Inicio talude parte de baixo/ Bacia
	E0	71	1.36	2.48	96:33:19	335:37:24	34.844	34.592	-3.975	À frente do ponto anterior
	E0	72	1.36	2.48	100:01:22	353:48:00	24.462	24.098	-4.295	Começo da casa
	E0	73	1.36	2.48	102:17:59	12:54:44	20.277	19.843	-4.326	Meio da casa 
	E0	74	1.36	2.48	103:23:01	37:15:49	19.305	18.796	-4.472	Final da casa
	E0	75	1.36	2.48	96:36:12	353:32:11	73.085	72.591	-8.403	Desenho
	E0	76	1.36	2.48	96:23:51	355:51:17	74.612	74.231	-8.322
	E0	77	1.36	3.64	96:55:31	36:25:19	73.537	73.024	-8.869
Polares_POLIGONAL
	CÁLCULO DAS COORDENADAS POLARES - POLIGONAL BÁSICA
	ESTAÇÃO 	P.V.	ÂNGULO HORIZONTAL	CORREÇÃO 	Â HORIZONTAL CORRIGIDO	AZIMUTE LIDO 	AZIMUTE CALCULADO	ÂNGULO VERTICAL	D.H.(m)	D. N(m)
	E0	E1	312:07:13	0:00:33	312:06:40	385:00:00	205:00:00	92:34:02	51,202
Autor: Autor:
81,462	-2.545
	E1	E2	266:45:46	0:00:33	266:45:13	471:45:13	291:45:13	96:18:00	60.491	-6.847
	E2	E0	321:08:40	0:00:33	321:08:07	612:53:20	72:53:20	83:25:32	81.431	9.165
	∑	900:01:39	0:01:39	900:00:00	-	-	-	193.124	-0.227
	DADOS	OBS: OS ÂNGULOS VERTICAIS EM DESTAQUE SÃO NEGATIVOS
	∑ÂE -->	360:00:00
	AZLIDO > 540° -->	205:00:00
	AZLIDO >ou< 180° -->	180:00:00
	ÂRETO -->	90:00:00
	DECLINÇÃO
	AZ MAGNÉTICO
Polares_IRRADIAÇÃO
	CALCULO DAS COORDENDAS POLARES - IRRADIAÇÃO
	ESTAÇÃO 	P.V.	ÂNGULO HORIZONTAL	AZIMUTE LIDO 	AZIMUTE CALCULADO	ÂNGULO VERTICAL	D.H.(m)	D. N.(m)	DADOS
	E1	1	340:34:42	545:34:42	5:34:42	92:13:12	6.569	ESTAÇÃO 	P.V.	AZIMUTE CALCULADO
	E1	2	363:56:56	568:56:56	28:56:56	97:21:30	22.087	E0	E1	205:00:00
	E1	3	272:15:50	477:15:50	297:15:50	95:36:04	31.776
E1	E2	291:45:13
	E1	4	283:58:01	488:58:01	308:58:01	95:41:36	30.965	E2	E0	72:53:20
	E1	5	295:14:51	500:14:51	320:14:51	93:51:11	43.392	AZLIDO > 205° -->	180:00:00
	E1	6	305:45:22	510:45:22	330:45:22	93:09:57	50.549	AZLIDO >ou< 180° -->	540:00:00
	E1	7	310:28:20	515:28:20	335:28:20	93:27:41	46.597	ÂRETO	90:00:00
	E1	8	318:15:45	523:15:45	343:15:45	93:57:27	41.784
	E1	9	326:14:29	531:14:29	351:14:29	94:58:28	38.532	OBS: OS ÂNGULOS VERTICAIS EM DESTAQUE SÃO NEGATIVOS
	E1	10	330:27:56	535:27:56	355:27:56	93:37:24	44.62
	E1	11	334:16:53	539:16:53	359:16:53	92:58:50	53.752
	E1	12	328:09:38	533:09:38	353:09:38	94:52:07	54.032
	E1	13	309:11:34	514:11:34	334:11:34	94:47:58	35.941
	E1	14	310:31:36	515:31:36	335:31:36	96:00:21	23.126
	E1	15	322:24:36	527:24:36	347:24:36	95:17:50	23.126
	E1	16	337:08:48	542:08:48	2:08:48	90:45:00	20.418
	E1	17	34:47:18	239:47:18	59:47:18	89:37:49	53.072
	E1	18	326:58:52	531:58:52	351:58:52	91:57:31	18.821
	E2	20	358:54:25	650:39:38	110:39:38	83:44:22	58.951
	E2	21	355:27:40	647:12:53	107:12:53	83:59:50	53.043
	E2	22	357:25:04	649:10:17	109:10:17	84:19:47	48.577
	E2	23	0:05:19	291:50:32	111:50:32	84:28:10	43.918
	E2	24	1:58:56	293:44:09	113:44:09	84:18:30	37.119
	E2	25	4:10:50	295:56:03	115:56:03	84:47:00	30.673
	E2	26	7:52:26	299:37:39	119:37:39	86:49:13	25.259
	E2	27	12:52:12	304:37:25	124:37:25	87:13:27	21.122
	E2	28	22:20:09	314:05:22	134:05:22	92:10:07	15.903
	E2	29	39:38:53	331:24:06	151:24:06	94:37:20	11.504
	E2	30	125:30:23	417:15:36	237:15:36	106:50:40	14.128
	E2	31	142:34:31	434:19:44	254:19:44	111:24:47	10.615
	E2	32	141:00:42	432:45:55	252:45:55	114:27:37	8.745
	E2	33	219:44:05	511:29:18	331:29:18	107:04:04	10.809
	E2	34	240:18:20	532:03:33	352:03:33	99:13:14	14.522
	E2	35	247:28:56	539:14:09	359:14:09	97:01:42	21.94
	E2	36	255:59:46	547:44:59	7:44:59	93:15:05	27.676
	E2	37	256:19:13	548:04:26	8:04:26	92:40:49	38.756
	E2	38	260:00:40	551:45:53	11:45:53	91:36:22	47.175
	E2	39	262:52:32	554:37:45	14:37:45	89:52:46	47.636
	E2	40	261:38:20	553:23:33	13:23:33	89:36:37	31.453
	E2	41	262:43:57	554:29:10	14:29:10	89:27:57	20.226
	E2	42	259:37:39	551:22:52	11:22:52	88:16:15	2.61
	E2	43	346:34:48	638:20:01	98:20:01	86:48:53	20.576
	E2	44	328:47:01	620:32:14	80:32:14	86:12:49	22.423
	E2	45	311:54:24	603:39:37	63:39:37	87:06:34	26.021
	E2	46	297:52:18	589:37:31	49:37:31	87:28:17	34.295
	E2	47	292:44:19	584:29:32	44:29:32	88:07:07	38.012
	E2	48	288:30:33	580:15:46	40:15:46	88:22:59	43.148
	E2	49	279:59:16	571:44:29	31:44:29	89:14:38	39.947
	E2	50	289:08:20	580:53:33	40:53:33	89:17:28	29.752
	E2	51	271:27:51	563:13:04	23:13:04	89:29:39	26.866
	E2	52	268:03:13	559:48:26	19:48:26	89:45:21	37.414
	E2	53	271:48:20	563:33:33	23:33:33	88:30:12	15.262
	E2	54	317:40:17	609:25:30	69:25:30	91:37:31	2.749
	E2	55	348:27:18	640:12:31	100:12:31	88:41:26	17.395
	E2	56	305:55:50	597:41:03	57:41:03	89:24:45	23.024
	E2	57	309:18:14	601:03:27	61:03:27	98:50:49	13.125
	E2	58	276:02:20	567:47:33	27:47:33	91:49:11	33.584
	E2	59	355:39:24	647:24:37	107:24:37	84:47:03	22.552
	E2	60	358:23:17	650:08:30	110:08:30	83:45:00	26.601
	E2	61	357:14:10	648:59:23	108:59:23	83:07:35	31.083
	E0	62	318:31:30	391:24:50	211:24:50	93:47:36	40.599
	E0	63	322:31:27	395:24:47	215:24:47	94:15:03	37.651
	E0	64	327:43:03	400:36:23	220:36:23	94:57:09	47.061
	E0	65	355:18:54	428:12:14	248:12:14	95:35:41	49.092
	E0	66	341:04:44	413:58:04	233:58:04	95:46:11	51.322
	E0	67	45:30:00	118:23:20	298:23:20	103:57:16	20.935
	E0	68	41:32:57	114:26:17	294:26:17	98:47:58	33.587
	E0	69	38:58:15	111:51:35	291:51:35	96:59:32	41.071
	E0	70	330:37:23	403:30:43	223:30:43	95:12:05	37.948
	E0	71	335:37:24	408:30:44	228:30:44	96:33:19	34.592
	E0	72	353:48:00	426:41:20	246:41:20	100:01:22	24.098
	E0	73	12:54:44	85:48:04	265:48:04	102:17:59	19.843
	E0	74	37:15:49	110:09:09	290:09:09	103:23:01	18.796
	E0	75	353:32:11	426:25:31	246:25:31	96:36:12	72.591
	E0	76	355:51:17	428:44:37	248:44:37	96:23:51	74.231
	E0	77	36:25:19	109:18:39	289:18:39	96:55:31	73.024
Retangulares-Totais_POLIGONAL
	CALCULO DE COORDENADAS RETANGULARES E TOTAIS - IRRADIAÇOES	COORDENADAS TOTAIS
	ESTAÇÃO	P.V.	AZIMUTE CALCULADO	D.H. (m)	SENO	COSSENO	COORDENADAS RETANGULARES
	ABSCISSAS(X)	ORDENADAS(Y)
	NÃO CORRIGIDAS	CORREÇÃO	CORRIGIDAS	NÃO CORRIGIDAS	CORREÇÃO	CORRIGIDAS
	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	X	Y	Z	CORREÇÃO	Z CORRIGIDO
	E0	E1	205:00:00	51.202
Autor: Autor:
81,462	-0.42 	-0.906	-21.658446	-29.7586390403	-51.4170850403	-46.389012	11.90158	-34.48743	1000	1000	100	-0.141	99.859
	E1	E2	111:45:13	60.491	0.93	-0.371	56.135648	-35.1574124875	20.9782	-22.442161	14.06075	-8.38141	948.5829149597	965.51257	97.705	-0.141	97.564
	E2	E0	72:53:21	81.431	0.955	0.294	77.766605	-47.3277554722	30.4388495278	23.940714	18.92812	42.86884	969.5612	957.13116	91.038	-0.141	90.897
	∑	-	193.124
Autor: Autor:
223,348	133.902253	-21.658446	112.243807	30.4388	-51.4170850403	23.940714	-68.831173	-44.89046	42.86884	-42.86884	1000.0000	1000.00000	100.423	-0.423	100.000
Retangulares-Totais_IRRADIAÇÃO
	CALCULO DE COORDENADAS RETANGULARES E TOTAIS - IRRADIAÇOES
	ESTAÇÃO	P.V.	AZIMUTE CALCULADO	D.H. (m)	SENO	COSSENO	COORDENADAS RETANGULARES	COORDENADAS TOTAIS
	ABSCISSAS(X)	ORDENADAS(Y)	COORDENADAS TOTAIS
	(+)	(-)	(+)	(-)	X	Y	Z	ESTAÇÃO	X	Y	Z
	E1	1	365:34:42	6.569	0.0972065429	0.9952642303	0.6385497803	-	6.5378907285	-	949.22146474	972.0504615547	97.451	E0	1000	1000	100
	E1	2	28:56:56	22.087	0.4840292167	0.875051837	10.6907533086	-	19.3272699235	-	959.2736682683	984.8398407496	94.853	E1	948.5829149597	965.5125708262	97.705
	E1	3	387:15:50	31.776	0.4580894055	0.8889061236	14.5562489491	-	28.2458809834	-	963.1391639089	993.7584518096	94.59	E2	969.5611504722	957.1311622721	91.038
	E1	4	308:58:01	30.965	-0.7775089048	0.6288719289	-	-24.0755632382	19.4730192771	-	924.5073517216	30.1866596964	93.73
	E1	5	320:14:51	43.392	-0.6394725484	0.7688139306	-	-27.7479928213	33.3603740745	-	920.8349221385	998.8729449007	94.779
	E1	6	330:45:22	50.549	-0.4885281792	0.872548118	-	-24.6946109282	44.1064348151	-	923.8883040315	1009.6190056413	94.909
	E1	7	335:28:20	46.597	-0.4151343556	0.909760115	-	-19.3440155668	42.392092078	-	929.2388993929	1007.9046629042	94.887
	E1	8	343:15:45	41.784	-0.2879873516	0.9576342127	-	-12.0332634998	40.013787943	-	936.5496514599	1005.5263587691	94.814
	E1	9	351:14:29	38.532	-0.1522719275	0.9883386363	-	-5.8673419119	38.0826643355	-	942.7155730478	1003.5952351616	94.797
	E1	10	355:27:56	44.62	-0.0790583973	0.9968699864	-	-3.5275856864	44.480338794	-	945.0553292733	1009.9929096201	94.88
	E1	11	359:16:53	53.752	-0.0125418011	0.9999213485	-	-0.6741468932	53.7477723256	-	947.9087680665	1019.2603431518	94.916
	E1	12	353:09:38	54.032	-0.1190875328	0.9928837593	-	-6.4345375738	53.6474952837	-	942.148377386	1019.1600661098	94.806
	E1	13	334:11:34	35.941	-0.4353445825	0.9002639027	-	-15.6467196395	32.3563849267	-	932.9361953202	997.8689557528	94.72
	E1	14	335:31:36	23.126	-0.4142696826	0.9101541793	-	-9.5804006787	21.0482255508	-	939.0025142811	986.5607963769	95.272
	E1	15	347:24:36	23.126	-0.2179729085	0.9759548203	-	-5.0408414812	22.5699311732	-	943.5420734785	988.0825019993	95.807
	E1	16	362:08:48	20.418	0.0374576364	0.9992982165	0.7648100207	-	20.4036709842	-	949.3477249804	985.9162418104	97.461
	E1	17	59:47:18	53.072	0.8641723582	0.5031959213	45.8633553964	-	26.7056139376	-	994.4462703561	992.2181847638	98.073
	E1	18	351:58:52	18.821	-0.1394995583	0.9902221333	-	-2.6255211874	18.6369707703	-	945.9573937723	984.1495415965	97.13
	E2	20	290:39:38	58.951	-0.9356871537	0.3528307673	-	-55.1596934002	20.7997265605	-	914.401457072	977.9308888326	97.505
	E2	21	287:12:53	53.043	-0.955202348	0.2959535002	-	-50.6667981468	15.6982615137	-	918.8943523254	972.8294237858	96.616
	E2	22	289:10:17	48.577	-0.9445404747	0.3283950238	-	-45.8829426399	15.9524450698
-	923.6782078323	973.0836073419	95.861
	E2	23	291:50:32	43.918	-0.9282119076	0.3720519515	-	-40.7652105582	16.3397776039	-	928.795939914	973.470939876	95.29
	E2	24	293:44:09	37.119	-0.9154110323	0.4025203622	-	-33.9791421066	14.9411533257	-	935.5820083656	972.0723155977	94.738
	E2	25	295:56:03	30.673	-0.899297145	0.4373381357	-	-27.5841413294	13.4144726367	-	941.9770091428	970.5456349088	93.838
	E2	26	299:37:39	25.259	-0.8692577543	0.4943591373	-	-21.9565816155	12.4870174486	-	947.6045688567	969.6181797207	92.441
	E2	27	304:37:25	21.122	-0.822902295	0.5681829044	-	-17.3813422749	12.0011593075	-	952.1798081973	969.1323215796	92.062
	E2	28	314:05:22	15.903	-0.718254493	0.695780485	-	-11.4224012027	11.0649970522	-	958.1387492695	968.1961593243	90.436
	E2	29	331:24:06	11.504	-0.4786663182	0.8779968996	-5.5065773251	10.1004763334	-	964.0545731471	967.2316386055	90.108
	E2	30	57:15:36	14.128	0.841133418	0.5408276741	11.8835329297	-	7.6408133801	-	981.4446834019	964.7719756522	86.76
	E2	31	74:19:44	10.615	0.9628280625	0.2701150164	10.2204198832	-	2.8672708994	-	979.7815703555	959.9984331714	86.875
	E2	32	72:45:55	8.745	0.9550989826	0.2962869107	8.3523406027	-	2.5910290344	-	977.9134910749	959.7221913064	87.06
	E2	33	151:29:18	10.809	0.4773376966	-0.8787199345	5.159543163	-	-	-9.4980837725	974.7206936352	947.6330784996	87.719
	E2	34	172:03:33	14.522	0.1381504235	-0.9904112583	2.0062204501	-	-	-14.3827522924	971.5673709224	942.7484099797	88.676
	E2	35	179:14:09	21.94	0.013336829	-0.9999110605	0.2926100275	-	-	-21.9380486683	969.8537604997	935.1931136038	88.333
	E2	36	187:44:59	27.676	-0.1348461264	-0.9908665512	-	-3.7320013948	-	-27.4232226697	965.8291490775	929.7079396024	89.466
	E2	37	188:04:26	38.756	-0.1404500389	-0.9900877671	-	-5.4432817087	-	-38.3718415018	964.1178687635	918.7593207703	89.224
	E2	38	191:45:53	47.175	-0.2038933114	-0.9789931142	-	-9.6186669641	-	-46.1840001606	959.9424835082	910.9471621115	89.715
	E2	39	194:37:45	47.636	-0.2525619421	-0.9675807281	-	-12.0310406757	-	-46.0916755636	957.5301097965	911.0394867085	91.138
	E2	40	193:23:33	31.453	-0.2316205654	-0.9728062056	-	-7.2851616449	-	-30.5976735849	962.2759888273	926.5334886872	91.252
	E2	41	194:29:10	20.226	-0.2501453111	-0.9682083058	-	-5.0594390621	-	-19.5829811923	964.5017114101	937.5481810798	91.227
	E2	42	191:22:52	2.61	-0.1973341604	-0.9803362837	-	-0.5150421587	-	-2.5586777005	969.0461083136	954.5724845716	91.318
	E2	43	278:20:01	20.576	-0.9894409359	0.1449366563	-	-20.3587366975	2.9822166391	-	949.2024137747	960.1133789112	92.183
	E2	44	260:32:14	22.423	-0.9863926166	-0.1644068303	-	-22.1178816428	-	-3.686494356	947.4432688295	953.4446679161	92.522
	E2	45	243:39:37	26.021	-0.896179041	-0.4436926036	-	-23.3194748256	-	-11.5453252383	946.2416756466	945.5858370337	92.351
	E2	46	229:37:31	34.295	-0.7618241712	-0.6477838622	-	-26.1267599528	-	-22.2157475537	943.4343905194	934.9154147184	92.552
	E2	47	224:29:32	38.012	-0.7008124356	-0.7133455895	-	-26.6392823036	-	-27.1156925479	942.9218681686	930.0154697242	92.287
	E2	48	220:15:46	43.148	-0.6462941753	-0.7630883559	--	-27.8863010769	-	-32.9257363813	941.6748493953	924.2054258908	92.256
	E2	49	211:44:29	39.947	-0.5260861164	-0.8504313013	-	-21.0155620905	-	-33.9721791915	948.5455883817	923.1589830806	91.566
	E2	50	220:53:33	29.752	-0.6546418671	-0.7559391681	-	-19.4769048306	-	-22.4907021282	950.0842456417	934.6404601439	91.406
	E2	51	203:13:04	26.866	-0.3942270806	-0.9190130624	-	-10.5913047482	-	-24.690204935	958.969845724	932.4409573371	91.275
	E2	52	199:48:26	37.414	-0.338856517	-0.940838063	-	-12.6779777285	-	-35.2005152905	956.8831727437	921.9306469816	91.197
	E2	53	203:33:33	15.262	-0.3996958611	-0.916647816	-	-6.1001582323	-	-13.989878968	963.4609922399	943.1412833041	91.437
	E2	54	249:25:30	2.749	-0.9362129665	-0.3514331819	-	-2.5736494449	-	-0.966089817	966.9875010273	956.165072455	90.96
	E2	55	280:12:31	17.395	-0.9841689824	0.1772326553	-	-17.1196194487	3.0829620386	-	952.4415310235	960.2141243107	91.436
	E2	56	237:41:03	23.024	-0.845114136	-0.5345859118	-	-19.4579078671	-	-12.3083060344	950.1032426052	944.8228562377	91.516
	E2	57	241:03:27	13.125	-0.8751058043	-0.4839316391	-	-11.4857636809	-	-6.3516027635	958.0753867913	950.7795595086	88.995
	E2	58	207:47:33	33.584	-0.466270845	-0.8846420175	-	-15.6592400573	-	-29.7098175159	953.9019104149	927.4213447562	89.971
	E2	59	287:24:37	22.552	-0.9541866709	0.2992119601	-	-21.5188178023	6.7478281239	-	948.0423326699	963.878990396	93.118
	E2	60	290:08:30	26.601	-0.9388440874	0.3443425323	-	-24.9741915693	9.1598557008	-	944.5869589029	966.2910179729	93.951
	E2	61	288:59:23	31.083	-0.9455769611	0.3253985411	-	-29.3913686834	10.1143628528	-	940.1697817889	967.2455251249	94.785
	E0	62	213:57:56	40.599	-0.5586944108	-0.8293735921	-	-22.6824343838	-	-33.6717384675	977.3175656162	966.3282615325	97.309
	E0	63	217:57:53	37.651	-0.6151761699	-0.7883896752	-	-23.1619979728	-	-29.6836596617	976.8380020272	970.3163403383	97.202
	E0	64	223:09:29	47.061	-0.6840132675	-0.7294695675	-	-32.1903483799	-	-34.3295673172	967.8096516201	965.6704326828	95.922
	E0	65	250:45:20	49.092	-0.9441209837	-0.3295991023	-	-46.3487873299	-	-16.1806791281	953.6512126701	983.8193208719	95.191
	E0	66	236:31:10	51.322	-0.8340730847	-0.5516539581	-	-42.8062988512	-	-28.3119844353	957.1937011488	971.6880155647	94.824
	E0	67	300:56:26	20.935	-0.8577011919	0.5141484857	-	-17.9559744532	10.7636985482	-	982.0440255468	1010.7636985482	94.798
	E0	68	296:59:23	33.587	-0.8910879472	0.4538306627	-	-29.928970881	15.2428104694	-	970.071029119	1015.2428104694	94.801
	E0	69	294:24:41	41.071	-0.9106015286	0.4132854415	-	-37.3993153794	16.9740463695	-	962.6006846206	1016.9740463695	94.963
	E0	70	226:03:49	37.948	-0.7201105828	-0.6938593147	-	-27.3267563954	-	-26.3305732734	972.6732436046	973.6694267266	96.546
	E0	71	231:03:50	34.592	-0.7778472154	-0.6284534267	-	-26.9072908743	-	-21.7394609364	973.0927091257	978.2605390636	96.025
	E0	72	249:14:26	24.098	-0.9350767968	-0.3544451777	-	-22.5334806501	-	-8.5414198932	977.4665193499	991.4585801068	95.705
	E0	73	268:21:10	19.843	-0.999586763	-0.0287454911	-	-19.834800138	-	-0.5703967793	980.165199862	999.4296032207	95.674
	E0	74	292:42:15	18.796	-0.9225100231	0.3859731302	-	-17.3394983949	0.3859731302	-	982.6605016051	1000.3859731302	95.528
	E0	75	248:58:37	72.591	-0.9334361453	-0.3587435889	-	-67.7590632249	-	-26.0415558654	932.2409367751	973.9584441346	91.597
	E0	76	251:17:43	74.231	-0.9471838501	-0.320691057	-	-70.31040438	-	-23.8052178508	929.68959562	976.1947821492	91.678
	E0	77	291:51:45	73.024	-0.9280801751	0.3723804353	-	-67.7721267055	27.192708909	-	932.2278732945	1027.192708909	91.131
Cálculo da Aréa
	CÁLCULO DA ÁREA
	MÉTODO ANALÍTICO
	PONTO	X	Y
