Buscar

caso 3

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Hora x1 x2 x3 X Mediana Média das Medianas LSC X Mediana LIC X Mediana R Média R LSC R LIC R
01:00 18 17,1 19,3 18,00 18,329 21,250 15,409 2,2 1,65 4,241 0
02:00 17,5 18,9 19,1 18,90 18,329 21,250 15,409 1,6 1,65 4,241 0
03:00 16,9 18,2 18,9 18,20 18,329 21,250 15,409 2 1,65 4,241 0
04:00 17 19,3 18,5 18,50 18,329 21,250 15,409 2,3 1,65 4,241 0
05:00 18,1 18,3 19,2 18,30 18,329 21,250 15,409 1,1 1,65 4,241 0
06:00 19,3 17,3 18,1 18,10 18,329 21,250 15,409 2 1,65 4,241 0
07:00 18,2 16,8 18,9 18,20 18,329 21,250 15,409 2,1 1,65 4,241 0
08:00 19,5 17,2 17,9 17,90 18,329 21,250 15,409 2,3 1,65 4,241 0
09:00 18,1 18,8 18,3 18,30 18,329 21,250 15,409 0,7 1,65 4,241 0
10:00 16,1 16,9 18,5 16,90 18,329 21,250 15,409 2,4 1,65 4,241 0
11:00 16,2 18,5 19,7 18,50 18,329 21,250 15,409 3,5 1,65 4,241 0
12:00 17,5 17,9 18,9 17,90 18,329 21,250 15,409 1,4 1,65 4,241 0
13:00 18,2 17,5 19,3 18,20 18,329 21,250 15,409 1,8 1,65 4,241 0
14:00 19,2 18,8 17,8 18,80 18,329 21,250 15,409 1,4 1,65 4,241 0
15:00 17,7 18,2 19,1 18,20 18,329 21,250 15,409 1,4 1,65 4,241 0
16:00 16,9 17,9 18,5 17,90 18,329 21,250 15,409 1,6 1,65 4,241 0
17:00 18,2 18,6 19,4 18,60 18,329 21,250 15,409 1,2 1,65 4,241 0
18:00 17,8 18,2 19,3 18,20 18,329 21,250 15,409 1,5 1,65 4,241 0
19:00 17,3 19,5 18,1 18,10 18,329 21,250 15,409 2,2 1,65 4,241 0
20:00 18 17,2 19,1 18,00 18,329 21,250 15,409 1,9 1,65 4,241 0
21:00 18,5 18,2 19,4 18,50 18,329 21,250 15,409 1,2 1,65 4,241 0
22:00 19,4 19,5 19,3 19,40 18,329 21,250 15,409 0,2 1,65 4,241 0
23:00 18,2 19,1 19,4 19,10 18,329 21,250 15,409 1,2 1,65 4,241 0
00:00 19,2 18,9 19,3 19,20 18,329 21,250 15,409 0,4 1,65 4,241 0
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gráfico das Medianas
X Mediana Média das Medianas LSC X Mediana LIC X Mediana
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gráfico das Amplitudes
R Média R LSC R LIC R

Continue navegando