Buscar

Mandaguari-PR! Aprovação, pg 63

Prévia do material em texto

Cargo Inscrição Candidato Documento
Data de 
Nascimento
Resultado Total
C
o
n
h
e
c
im
e
n
to
 
G
e
ra
is
C
o
n
h
e
c
im
e
n
to
s
 
E
s
p
e
c
íf
ic
o
s
L
ín
g
u
a
 
P
o
rt
u
g
u
e
s
a
M
a
te
m
á
ti
c
a
T
ít
u
lo
s
N
o
ta
 t
o
ta
l
C
la
s
s
if
ic
a
ç
ã
o
ADVOGADO 49811005 Mariana Queiroz Meneguello 10.617.163-7 12/12/1989 Aprovado 84,00 4,00 68,00 8,00 4,00 1,00 85,00 1
ADVOGADO 49811203 João Henrique Xavier Guirado 11056570-4 03/03/1993 Aprovado 84,00 6,00 64,00 8,00 6,00 1,00 85,00 2
ADVOGADO 49801745 Maurício Kunz 96858868 21/04/1991 Aprovado 82,00 6,00 64,00 8,00 4,00 NAP 82,00 3
ADVOGADO 49806815 Cleriston Rodrigo Kim Iti Muraoka 92286860 05/03/1983 Aprovado 78,00 6,00 60,00 8,00 4,00 2,00 80,00 4
ADVOGADO 49808867 Leticia Camargo dos Santos 108720247 31/05/1992 Aprovado 78,00 6,00 60,00 6,00 6,00 1,00 79,00 5
ADVOGADO 49806094 Patricia Nonose Rizzieri 89700108 05/10/1992 Aprovado 76,00 6,00 60,00 8,00 2,00 2,00 78,00 6
ADVOGADO 49803174 fernando hideaki zavan yamaguro 127432872 04/10/1996 Aprovado 76,00 6,00 60,00 6,00 4,00 2,00 78,00 7
ADVOGADO 49803839
ANDRE HENRIQUE FERREIRA 
ALVES
95808409 26/12/1993 Aprovado 76,00 6,00 60,00 6,00 4,00 NAP 76,00 8
ADVOGADO 49809148 natalia de moura falcao 435522516 26/09/1986 Aprovado 74,00 6,00 56,00 8,00 4,00 1,00 75,00 9
ADVOGADO 49803798 Tatiane Maffini 89739683 14/01/1993 Aprovado 70,00 6,00 52,00 8,00 4,00 1,00 71,00 10
ADVOGADO 49805545 Lauana Ramos Miguel Fernandes 80682581 18/02/1983 Aprovado 70,00 6,00 56,00 6,00 2,00 NAP 70,00 11
ADVOGADO 49803387 Uassi Mogone Neto 29911398x 11/11/1981 Aprovado 66,00 6,00 52,00 6,00 2,00 3,00 69,00 12
ADVOGADO 49802340 Eduardo Vieira 12813993-1 19/06/1985 Aprovado 68,00 6,00 52,00 8,00 2,00 NAP 68,00 13
ADVOGADO 49803914 JEFFERSON SCARDUA ELISIO 60292183 05/07/1977 Aprovado 68,00 6,00 48,00 8,00 6,00 NAP 68,00 14
ADVOGADO 49810308 NATÁLIA SANTIN MAZARO SAES 78367679 04/01/1986 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 NAP 66,00 15
ADVOGADO 49808795 Kleber Piscitello Mello 208448175 26/09/1986 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 NAP 66,00 16
LEGENDA:
NAP = Não Apresentou Títulos
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019
EDITAL Nº 022/2019
ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CARGOS COM PROVA DE TITULOS
ADVOGADO 49806427 Renan Willian Barbosa Paulino 88655842 01/06/1990 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 NAP 66,00 17
ADVOGADO 49809034
ANDREY THIAGO LEANDRO DE 
LIMA
109209341 26/12/1996 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 NAP 66,00 18
ADVOGADO 49802102 Bruno Arif Habash 125477615 13/05/1997 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 NAP 66,00 19
ADVOGADO 49802619 DJALMA SISTI JUNIOR 77626115 08/01/1985 Aprovado 66,00 6,00 48,00 6,00 6,00 NAP 66,00 20
ADVOGADO 49805836
MARCIO GUSTAVO MOTA 
PORTO
80370369 06/11/1987 Aprovado 64,00 6,00 48,00 6,00 4,00 NAP 64,00 21
ADVOGADO 49805270 Nayara Nogami 75524480 25/03/1987 Aprovado 64,00 6,00 44,00 8,00 6,00 NAP 64,00 22
ADVOGADO 49804438 Cibelle Karoline Pacheco 106864560 08/07/1994 Aprovado 64,00 6,00 44,00 8,00 6,00 NAP 64,00 23
ADVOGADO 49805072 Luciana Maria Leite Miranda 1282986 25/05/1984 Aprovado 62,00 6,00 48,00 6,00 2,00 NAP 62,00 24
ADVOGADO 49808437 Guilherme Rafael Simionato 128573151 08/03/1994 Aprovado 60,00 4,00 44,00 8,00 4,00 NAP 60,00 25
ADVOGADO 49804002 WEBER NISO LEITE 89611954 11/07/1983 Aprovado 60,00 6,00 40,00 8,00 6,00 NAP 60,00 26
ADVOGADO 49804399
EDUARDO PALMEIRA 
VASCONCELLOS
2,00E+12 04/06/1987 Aprovado 60,00 6,00 40,00 8,00 6,00 NAP 60,00 27
ADVOGADO 49810378 CARLOS EDUARDO GAROFALO 87629376 18/12/1985 Aprovado 58,00 6,00 44,00 6,00 2,00 NAP 58,00 28
ADVOGADO 49808292 ANA CAROLINA DE MORAIS 104970664 28/05/1993 Aprovado 58,00 6,00 44,00 6,00 2,00 NAP 58,00 29
ADVOGADO 49803929
ELTON RODRIGO DE CASTRO 
GARCEZ
491867669 12/02/1992 Aprovado 58,00 6,00 40,00 8,00 4,00 NAP 58,00 30
ADVOGADO 49804434 Laíse Branco Jacomel 7728136-3 12/10/1988 Aprovado 56,00 6,00 40,00 8,00 2,00 2,00 58,00 31
ADVOGADO 49805376
MARIA FERNANDA SOARES 
REGHIN
108348607 21/07/1989 Aprovado 56,00 6,00 44,00 6,00 0,00 NAP 56,00 32
ADVOGADO 49808906 Rodrigo Pignato 127118019 23/06/1992 Aprovado 56,00 6,00 44,00 4,00 2,00 NAP 56,00 33
ADVOGADO 49808811 Murilo Campos Mozer Sodré 82148361 07/07/1992 Aprovado 56,00 4,00 40,00 8,00 4,00 NAP 56,00 34
ADVOGADO 49806268 Vanessa Alvares Valentim 126371756 28/06/1995 Aprovado 56,00 6,00 40,00 6,00 4,00 NAP 56,00 35
ADVOGADO 49803483 LAIANE VIEIRA SOUZA 539641613 05/02/1996 Aprovado 56,00 6,00 40,00 6,00 4,00 NAP 56,00 36
ADVOGADO 49810769 MICHEL HAMMEL MASCARELLO 8544250-3 01/01/1900 Aprovado 56,00 6,00 40,00 6,00 4,00 NAP 56,00 37
ADVOGADO 49811012 BEATRIZ BESEL 62703822 07/10/1977 Aprovado 54,00 6,00 40,00 6,00 2,00 NAP 54,00 38
ADVOGADO 49809024 Maurilio Andre Oliveira Montanher 126866720 26/06/1992 Aprovado 54,00 6,00 40,00 6,00 2,00 NAP 54,00 39
ADVOGADO 49807257 Vitor Bruno Passi Mafra 85670395 15/08/1984 Aprovado 54,00 6,00 36,00 8,00 4,00 NAP 54,00 40
ADVOGADO 49808853 Paulo Edson Ribeiro 45.829.904-2 20/02/1990 Aprovado 54,00 6,00 36,00 8,00 4,00 NAP 54,00 41
ADVOGADO 49805625
BRUNA RIBEIRO PEDROSO DA 
LUZ
46095491-X/SP 22/11/1995 Aprovado 54,00 6,00 36,00 8,00 4,00 NAP 54,00 42
ADVOGADO 49809349 Marcelo Bedendo 46247647 17/11/1971 Aprovado 54,00 6,00 36,00 6,00 6,00 NAP 54,00 43
ADVOGADO 49809870
VANESSA YUME DE SOUZA 
DINIZZ
1462200 01/01/1985 Aprovado 52,00 4,00 40,00 6,00 2,00 52,00 44
ADVOGADO 49801438 Fujie Kawasaki 125590420 24/07/1996 Aprovado 52,00 4,00 36,00 8,00 4,00 52,00 45
ADVOGADO 49803338 PAULO GEOVANNY DA SILVA 69161081 18/11/1980 Aprovado 52,00 6,00 36,00 8,00 2,00 52,00 46
ADVOGADO 49811223 Gabriel de Castro Bobato 97492611 31/07/1995 Aprovado 52,00 6,00 36,00 6,00 4,00 52,00 47
ADVOGADO 49808665 Caio Rossato de Carvalho 104431593 17/03/1995 Aprovado 52,00 6,00 32,00 8,00 6,00 52,00 48
ADVOGADO 49802491
LUIS OTAVIO DOS SANTOS 
MAZUREK
123085892 01/01/1900 Aprovado 52,00 6,00 32,00 8,00 6,00 52,00 49
ADVOGADO 49809090
Milton Roberto da Silva Sá 
Ravagnani
22569643 04/01/1965 Aprovado 50,00 4,00 36,00 8,00 2,00 50,00 50
ADVOGADO 49804699 Paulo Henrique Grandis 78676701 17/09/1982 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 51
ADVOGADO 49811229 Rodrigo Seiji Yamaguchi 88781856 24/05/1985 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 52
ADVOGADO 49804098 Carolina Sperandio dos Santos 82891714 05/11/1986 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 53
ADVOGADO 49804155 Eduardo Hirata Arita 90451553 10/07/1989 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 54
ADVOGADO 49807372 Rubens Masaharu Saito 89727316 17/01/1990 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 55
ADVOGADO 49805455 Eduardo Merlik Lodi 98014330 10/12/1992 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 56
ADVOGADO 49805068 DAYANE NAYARA BARGAS 105245173 23/04/1993 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 57
ADVOGADO 49809029
ANA LUIZA BALISCKE DE 
MORAIS
10.875.027-8 09/08/1993 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 58
ADVOGADO 49804080 Tamires Steigenberg Barichello 107078940 31/03/1995 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 59
ADVOGADO 49802043 Caroline Caleffi de Moraes
12.567.177-
2/PR
02/09/1996 Aprovado 50,00 6,00 32,00 8,00 4,00 50,00 60
ARQUITETO 49805920 Rafael Rossetto Ribeiro 125342116 01/10/1992 Aprovado 94,00 6,00 76,00 8,00 4,00 NAP 94,00 1
ARQUITETO 49808246 Camila Bortoluzzi Caser 440995759 13/09/1988 Aprovado 88,00 6,00 68,00 8,00 6,00 1,00 89,00 2
ARQUITETO 49807954 Anaiance Fazoli Guidini 92539113 15/02/1989 Aprovado 86,00 6,00 68,00 8,00 4,00 3,00 89,00 3
ARQUITETO 49810229 Rodrigo Morganti Neres 34963629-1 20/04/1985 Aprovado 84,00 6,00 64,00 8,00 6,00 4,00 88,00 4
ARQUITETO 49802855
CAROLINE TESTON 
ROMAGNOLO
105699816 24/04/1996 Aprovado 86,00 4,00 68,00 8,00 6,00 NAP 86,00 5
ARQUITETO 49809268 Maria Claudia Carnielli Mukai 87972755 21/12/1991 Aprovado 86,00 6,00 68,00 8,00 4,00 NAP 86,00 6
ARQUITETO 49803992 Iago Rubio Fior 79270369 31/05/1994 Aprovado 86,00 6,00 68,00 8,00 4,00 NAP 86,007
ARQUITETO 49803962 Marcia Aparecida Encinas Audibert 31639646 31/05/1964 Aprovado 80,00 6,00 60,00 8,00 6,00 NAP 80,00 8
ARQUITETO 49808613 THAYLISE MAREGA SOUZA 13.013.667-2 13/07/1997 Aprovado 78,00 4,00 64,00 6,00 4,00 NAP 78,00 9
ARQUITETO 49809174 ANA CAROLINA PUSSI DE BRITO 101319164 21/04/1989 Aprovado 78,00 6,00 60,00 8,00 4,00 NAP 78,00 10
ARQUITETO 49808574 Patrícia Salvador 129244615 18/01/1993 Aprovado 78,00 6,00 60,00 8,00 4,00 NAP 78,00 11
ARQUITETO 49811388 Isabela de Oliveira Crispim 89726921 17/11/1994 Aprovado 78,00 6,00 60,00 8,00 4,00 NAP 78,00 12
ARQUITETO 49806323 Raquel Marcílio Bassi 99523778 07/03/1995 Aprovado 76,00 4,00 60,00 8,00 4,00 NAP 76,00 13
ARQUITETO 49805195 Juliana Giangarelli Miyazaki 126095570 27/04/1993 Aprovado 76,00 6,00 60,00 6,00 4,00 NAP 76,00 14
ARQUITETO 49803358 Gabriela de Paula Junqueira 95358535 16/01/1995 Aprovado 76,00 6,00 60,00 6,00 4,00 NAP 76,00 15
ARQUITETO 49803493 kariane colognesi archanjo 86644746 04/12/1984 Aprovado 74,00 4,00 56,00 8,00 6,00 2,00 76,00 16
ARQUITETO 49803267 Maria Gabriela Costa Lazaretti 109447633 25/03/1992 Aprovado 74,00 6,00 56,00 8,00 4,00 1,00 75,00 17
ARQUITETO 49810230 NAIRA LUIZA CORREIA SERGIO 85410458 08/07/1993 Aprovado 74,00 6,00 60,00 6,00 2,00 NAP 74,00 18
ARQUITETO 49807899 Carla Poliseli Nascimento 9793729-0 06/05/1990 Aprovado 74,00 4,00 56,00 8,00 6,00 NAP 74,00 19
ARQUITETO 49804776 Ugo Andreata Galimbertti 10.299.643-7 22/12/1994 Aprovado 74,00 4,00 56,00 8,00 6,00 NAP 74,00 20
ARQUITETO 49800072 VALDINEI DE SOUZA CASTRO 110037759 30/01/1992 Aprovado 74,00 6,00 56,00 8,00 4,00 NAP 74,00 21
ARQUITETO 49809845 Danilo Fachin Milani 104706126 22/03/1994 Aprovado 74,00 6,00 56,00 8,00 4,00 NAP 74,00 22
ARQUITETO 49807844 Talita Caroline de Souza 126153198 08/05/1995 Aprovado 74,00 6,00 56,00 8,00 4,00 NAP 74,00 23
ARQUITETO 49808983 Ingriti Leal Bigotte 104439098 10/12/1995 Aprovado 74,00 6,00 56,00 6,00 6,00 NAP 74,00 24
ARQUITETO 49811069 Carmem Maria Oliveira Procópio 43468362-0 20/10/1987 Aprovado 72,00 6,00 56,00 8,00 2,00 1,00 73,00 25
ARQUITETO 49810405 Beatriz Gobate Marques 123477944 16/03/1993 Aprovado 72,00 4,00 56,00 8,00 4,00 NAP 72,00 26
ARQUITETO 49800472 Natália Gandin 108214015 25/02/1994 Aprovado 72,00 4,00 56,00 8,00 4,00 NAP 72,00 27
ARQUITETO 49804862
RENATO APARECIDO CHAGAS 
MAZZINI
98701230 14/09/1990 Aprovado 72,00 6,00 56,00 6,00 4,00 NAP 72,00 28
ARQUITETO 49808969 Letícia Gonçalves Guarnieri 128129421 12/08/1995 Aprovado 72,00 6,00 56,00 6,00 4,00 NAP 72,00 29
ARQUITETO 49810806 Caroliny Borges Lecia 136985655 08/05/1997 Aprovado 72,00 6,00 56,00 6,00 4,00 NAP 72,00 30
ARQUITETO 49803244 Gustavo Pereira Veronez 102171144 04/05/1992 Aprovado 72,00 6,00 52,00 8,00 6,00 NAP 72,00 31
ARQUITETO 49807780 Amanda Barboza de Oliveira 125467520 20/08/1997 Aprovado 72,00 6,00 52,00 8,00 6,00 NAP 72,00 32
ARQUITETO 49804158 Laís Gonçalves Rodrigues 125289118 17/02/1994 Aprovado 70,00 6,00 60,00 4,00 0,00 NAP 70,00 33
ARQUITETO 49808957 Leilane Ayumi Hirai Miyatake 125351891 14/10/1992 Aprovado 70,00 6,00 56,00 8,00 0,00 NAP 70,00 34
ARQUITETO 49800224
CHRYSTOPHER BIANCO 
STOCCO
81303452 15/09/1982 Aprovado 70,00 4,00 56,00 6,00 4,00 NAP 70,00 35
ARQUITETO 49803678 GABRIEL SECCO PAZ 130632513 01/01/1900 Aprovado 70,00 4,00 56,00 6,00 4,00 NAP 70,00 36
ARQUITETO 49800647 Karoline Maria De Oliveira 125696503 19/09/1993 Aprovado 70,00 6,00 56,00 6,00 2,00 NAP 70,00 37
ARQUITETO 49810393 João Guilherme Espires Martin 129015799 05/04/1994 Aprovado 70,00 6,00 56,00 6,00 2,00 NAP 70,00 38
ARQUITETO 49801733 Maria Júlia Romano Mendes 127601275 06/11/1995 Aprovado 70,00 4,00 52,00 8,00 6,00 NAP 70,00 39
ARQUITETO 49806565 Maysa Pinhata Battistam 49749591-0 28/02/1994 Aprovado 70,00 6,00 52,00 8,00 4,00 NAP 70,00 40
ARQUITETO 49803735 Carlos Bombarda Barradas 89039452 27/05/1985 Aprovado 68,00 2,00 56,00 6,00 4,00 68,00 41
ARQUITETO 49801214 Flavia Mariana Aymoré Ladaga 129931787 13/08/1995 Aprovado 68,00 4,00 56,00 6,00 2,00 68,00 42
ARQUITETO 49801379 lucila maria beltrame 77232630 10/11/1981 Aprovado 68,00 4,00 52,00 8,00 4,00 68,00 43
ARQUITETO 49804819
PAOLLA KAROLINNE LOUBET 
SANTOS
1854219 17/09/1990 Aprovado 68,00 4,00 52,00 8,00 4,00 68,00 44
ARQUITETO 49806033 LUIZ FERNANDO VIER 82222170 14/11/1986 Aprovado 68,00 6,00 52,00 8,00 2,00 68,00 45
ARQUITETO 49808228 Mariana Germano Martinez 125679544 12/03/1992 Aprovado 68,00 6,00 52,00 8,00 2,00 68,00 46
ARQUITETO 49807195 Luis Augusto Stecca dos Santos 1081870 10/11/1992 Aprovado 68,00 6,00 52,00 8,00 2,00 68,00 47
ARQUITETO 49806778 Milena Cosmo Marques 125753590 15/12/1993 Aprovado 68,00 6,00 52,00 8,00 2,00 68,00 48
ARQUITETO 49806344 Carolina Ignácio Pessoa Pereira 104185282 23/09/1994 Aprovado 68,00 6,00 52,00 8,00 2,00 68,00 49
ARQUITETO 49802157 ISADORA LUTZI DASCHEVI 127366802 04/07/1995 Aprovado 66,00 4,00 52,00 8,00 2,00 66,00 50
ARQUITETO 49808331 William Micalli Carvalho da Silva 13.008.604-3 07/05/1997 Aprovado 66,00 4,00 52,00 8,00 2,00 66,00 51
ARQUITETO 49805804 Isabel Emilia Schumann Duarte 4160932 28/07/1982 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 66,00 52
ARQUITETO 49810434 LETÍCIA BETTAZZA CAPELASSI 124913926 14/10/1994 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 66,00 53
ARQUITETO 49803981 Ana Caroline Fideli Felizardo 12.789.833-2 31/01/1996 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 66,00 54
ARQUITETO 49802865 Geyza Valeria Dallabrida 128868437 11/03/1997 Aprovado 66,00 6,00 48,00 8,00 4,00 66,00 55
ARQUITETO 49806785 Maria Gabriela Mussiato Thom 125207600 23/04/1992 Aprovado 64,00 2,00 52,00 6,00 4,00 64,00 56
ARQUITETO 49803342 RODOLFO CALAZANS 1087314109 21/09/1993 Aprovado 64,00 6,00 52,00 4,00 2,00 64,00 57
ARQUITETO 49808063 Roberto de Ara]ujo Costa 66238660 17/12/1978 Aprovado 64,00 6,00 48,00 8,00 2,00 64,00 58
ARQUITETO 49803883 Paola Aparecida Martins 9.444.627-9 20/06/1996 Aprovado 64,00 6,00 48,00 8,00 2,00 64,00 59
ARQUITETO 49801391
Amanda Angelica Guimarães 
Rodrigues
123026381 25/02/1992 Aprovado 64,00 6,00 48,00 6,00 4,00 64,00 60
ARQUITETO 49803318 Camila Alcântara Pereira 12.849.493-6 15/11/1997 Aprovado 62,00 4,00 48,00 8,00 2,00 62,00 61
ARQUITETO 49808524
FERNANDO HENRIQUE 
MACULAN TEIXEIRA
64944878 10/09/1979 Aprovado 62,00 6,00 48,00 6,00 2,00 62,00 62
ARQUITETO 49803877 Leonardo Duarte Sobrinho 436263890 06/05/1995 Aprovado 62,00 6,00 48,00 4,00 4,00 62,00 63
ARQUITETO 49806755 Luiz Ricardo Alingheri dePaula 10067165-4 01/01/1900 Aprovado 62,00 6,00 48,00 4,00 4,00 62,00 64
ARQUITETO 49807913 AMANDA MANTOVANI PERON 88259297 31/10/1987 Aprovado 62,00 6,00 44,00 8,00 4,00 62,00 65
ARQUITETO 49811232 CARLA ALESSANDRA EMI SAITO 88967763 21/08/1989 Aprovado 62,00 6,00 44,00 8,00 4,00 62,00 66
ARQUITETO 49810797 Ana Isabel Scremin de Souza 101756076 01/04/1991 Aprovado 62,00 6,00 44,00 8,00 4,00 62,00 67
ARQUITETO 49807905 Pablo Syrio Callefi 103676711 10/09/1994 Aprovado 60,00 4,00 48,00 6,00 2,00 60,00 68
ARQUITETO 49811529 Denise Ariane da Silva 125199682 16/06/1995 Aprovado 60,00 6,00 48,00 6,00 0,00 60,00 69
ARQUITETO 49801750 Mariana Neves de Souza 15380362 23/06/1997 Aprovado 60,00 6,00 48,00 6,00 0,00 60,00 70
ARQUITETO 49807593 Tayla de Almeida Lavaria 111191808 01/01/1900 Aprovado 60,00 6,00 48,00 4,00 2,00 60,00 71
ARQUITETO 49809232 Isabela Manfrim Coelho da Silva 10.312.416-6 13/06/1996 Aprovado 60,00 6,00 44,00 6,00 4,00 60,00 72
ARQUITETO 49803237
Oliver de Oliveira Barros Lucena de 
Aquino
25652339-3 25/03/1987 Aprovado 58,00 4,00 48,00 6,00 0,00 58,00 73
ARQUITETO 49801190 RAQUEL MARIA NEGRÃO PILEGI 42.047.775-5 08/12/1994 Aprovado 58,00 6,00 48,00 0,00 4,00 58,00 74
ARQUITETO 49804582
GABRIELLI KOSOSKI MILHAN 
OLIVEIRA
111260338 17/05/1993 Aprovado 58,00 2,00 44,00 6,00 6,00 58,00 75
ARQUITETO 49808740
GUSTAVO SILVA OLIVEIRA 
ROCHA
126437951 11/08/1995 Aprovado 58,00 4,00 40,00 8,00 6,00 58,00 76
ARQUITETO 49804254 Ana Beatriz Matsubara 106613150 28/07/1998 Aprovado 56,00 2,00 48,00 4,00 2,00 56,00 77
ARQUITETO 49810137Fernanda Franco da Costa 385984959 31/01/1990 Aprovado 56,00 2,00 48,00 2,00 4,00 56,00 78
ARQUITETO 49805291 Mariana Carolina Messias 125627668 27/07/1999 Aprovado 56,00 4,00 44,00 6,00 2,00 56,00 79
ARQUITETO 49802921 Stéfhani Larissa Dalbem 12.896.519-0 19/01/1994 Aprovado 56,00 4,00 40,00 8,00 4,00 56,00 80
ARQUITETO 49809661 Tatiane Ito 106967687 02/02/1993 Aprovado 56,00 6,00 40,00 8,00 2,00 56,00 81
ARQUITETO 49808548
GUILHERME CAMARGO DE 
OLIVEIRA
80276664 10/04/1991 Aprovado 56,00 6,00 40,00 6,00 4,00 56,00 82
ARQUITETO 49800846
Jonathan Oliveira Rodrigues da 
Silva
110194170 20/07/1993 Aprovado 54,00 2,00 48,00 4,00 0,00 54,00 83
ARQUITETO 49809415
DEBORA AUGUSTO SAMPAIO 
FRANCIOLLI
124165610 10/06/1993 Aprovado 54,00 4,00 44,00 6,00 0,00 54,00 84
ARQUITETO 49806762 Samantha Amaral de Souza 104752217 17/03/1995 Aprovado 54,00 4,00 44,00 6,00 0,00 54,00 85
ARQUITETO 49809605 Gabriela Gilo Sanches 95329420 04/07/1994 Aprovado 54,00 4,00 40,00 8,00 2,00 54,00 86
ARQUITETO 49806378 Karina Torres Guimarães 95017207 21/08/1990 Aprovado 54,00 6,00 40,00 6,00 2,00 54,00 87
ARQUITETO 49803935 Jessica Guesso 126663657 04/07/1997 Aprovado 54,00 6,00 40,00 6,00 2,00 54,00 88
ARQUITETO 49805193 FELIPE DE FREITAS MORGATO 49203106X 01/01/1900 Aprovado 54,00 6,00 40,00 6,00 2,00 54,00 89
ARQUITETO 49804971 André Salvador Alves 104454372 10/05/1996 Aprovado 54,00 6,00 40,00 4,00 4,00 54,00 90
ARQUITETO 49807784 Bruna Carraro da Purificação 10.690.459-6 28/04/1992 Aprovado 54,00 6,00 36,00 8,00 4,00 54,00 91
ARQUITETO 49807848
TATIANI CAMPOS PERALIS 
PRADO
353456913 01/01/1900 Aprovado 52,00 4,00 40,00 6,00 2,00 52,00 92
ARQUITETO 49810096 Eliza Suemi Utsunomiya 228436047 01/01/1900 Aprovado 52,00 6,00 40,00 4,00 2,00 52,00 93
ARQUITETO 49807479 Audrey Sestari Benetti 13.704.997-0 09/06/1999 Aprovado 52,00 6,00 36,00 8,00 2,00 52,00 94
ARQUITETO 49808880 Danielly Peres 124652472 19/05/1997 Aprovado 50,00 4,00 40,00 6,00 0,00 50,00 95
ARQUITETO 49806136 KEILLA LOPES DA COSTA 103395445 03/01/1994 Aprovado 50,00 6,00 36,00 4,00 4,00 50,00 96
ARQUITETO 49802128 Renan Letenski 100538547 27/05/1995 Aprovado 50,00 6,00 36,00 4,00 4,00 50,00 97
ASSISTENTE SOCIAL 49806535 Thais Caroline Nunes 104657818 28/11/1994 Aprovado 100,00 6,00 80,00 8,00 6,00 NAP 100,00 1
ASSISTENTE SOCIAL 49800451 Magali Viviane Camargo 130297331 25/01/1994 Aprovado 88,00 6,00 76,00 4,00 2,00 2,00 90,00 2
ASSISTENTE SOCIAL 49801452 Damares Fernanda Bastianick 83704055 12/07/1986 Aprovado 88,00 6,00 72,00 8,00 2,00 1,00 89,00 3
ASSISTENTE SOCIAL 49800133 Teise leonardo 46642825 12/05/1990 Aprovado 88,00 4,00 76,00 8,00 0,00 NAP 88,00 4
ASSISTENTE SOCIAL 49809046 Flávia Carvalho de Medeiros 12.658.561-6 21/03/1995 Aprovado 86,00 6,00 72,00 6,00 2,00 1,00 87,00 5
ASSISTENTE SOCIAL 49809877 Karen karoline de souza 131772041 31/10/1990 Aprovado 86,00 6,00 72,00 6,00 2,00 NAP 86,00 6
ASSISTENTE SOCIAL 49806083 carina suelen carvalho 108214058 22/11/1989 Aprovado 84,00 6,00 72,00 6,00 0,00 1,00 85,00 7
ASSISTENTE SOCIAL 49809257 Bruna Aline Stoél de Souza 98523030 09/06/1990 Aprovado 84,00 6,00 72,00 6,00 0,00 1,00 85,00 8
ASSISTENTE SOCIAL 49806174 Jakeline Márcia dos Santos 103599768 16/08/1990 Aprovado 84,00 6,00 72,00 6,00 0,00 NAP 84,00 9
ASSISTENTE SOCIAL 49808717 paula fernanda da silva 154587152 27/01/1994 Aprovado 84,00 6,00 72,00 4,00 2,00 NAP 84,00 10
ASSISTENTE SOCIAL 49808415 Ailyn Silva Aguiar 110564058 10/10/1994 Aprovado 84,00 6,00 68,00 8,00 2,00 0,00 84,00 11
ASSISTENTE SOCIAL 49804113 Fernanda Larissa Kreb Natal 109449954 12/05/1992 Aprovado 84,00 6,00 68,00 6,00 4,00 NAP 84,00 12
ASSISTENTE SOCIAL 49808695 Rafaela Martins Ciappina 128062068 14/08/1992 Aprovado 82,00 6,00 68,00 6,00 2,00 2,00 84,00 13
ASSISTENTE SOCIAL 49808424 Tais Regina de Piza Barbosa 105024509 11/03/1992 Aprovado 82,00 6,00 64,00 8,00 4,00 2,00 84,00 14
ASSISTENTE SOCIAL 49811375 Ana Rubia rodrigues de oliveira 123925874 07/02/1995 Aprovado 82,00 6,00 64,00 8,00 4,00 1,00 83,00 15
ASSISTENTE SOCIAL 49808816 Sabrina Ascui de Oliveira Karantino 20081711500 31/12/1987 Aprovado 82,00 4,00 72,00 4,00 2,00 NAP 82,00 16
ASSISTENTE SOCIAL 49800005 LARICE LOPES FAUSTINO 105127693 18/03/1996 Aprovado 82,00 6,00 72,00 4,00 0,00 NAP 82,00 17
ASSISTENTE SOCIAL 49806489 VIVIANE ARCANJO DE BRITO 96057385 18/05/1987 Aprovado 82,00 6,00 68,00 6,00 2,00 NAP 82,00 18
ASSISTENTE SOCIAL 49806154 Danilo Crestani 10.615.271-3 05/08/1988 Aprovado 82,00 6,00 64,00 8,00 4,00 NAP 82,00 19
ASSISTENTE SOCIAL 49800065 Ana Clara Gomes Picolli 49240690x 15/09/1993 Aprovado 82,00 6,00 64,00 6,00 6,00 NAP 82,00 20
ASSISTENTE SOCIAL 49809348 JULIANA MOURA DOS SANTOS 41603571-1 05/07/1984 Aprovado 80,00 6,00 68,00 6,00 0,00 1,00 81,00 21
ASSISTENTE SOCIAL 49803650 Juliana Tisseu Rocha 86782278 29/08/1988 Aprovado 80,00 6,00 64,00 8,00 2,00 1,00 81,00 22
ASSISTENTE SOCIAL 49800219 Mauro Cesar Alves da Silva 75392419 15/02/1980 Aprovado 80,00 6,00 68,00 6,00 0,00 NAP 80,00 23
ASSISTENTE SOCIAL 49804395 Aline Tassiara Marques da Cunha 127182752 07/11/1994 Aprovado 80,00 6,00 68,00 6,00 0,00 NAP 80,00 24
